A área da Tecnologia da Informação é um dos segmentos que mais crescem no Brasil. O segmento de TI cresce tanto que a demanda por profissionais qualificados é muito maior do que a oferta de candidatos. Confira a pesquisa com salários oficiais da área de TI para todo Brasil de acordo com o CAGED e pesquisa do Portal Salario:
Metodologia da pesquisa
A pesquisa filtra os profissionais admitidos e desligado nos últimos 12 meses que tenham sido contratados por segmentos de tecnologia da informação.
Os dados são atualizados mensalmente de acordo com divulgação do Ministério do Trabalho.
A tabela lista os cargos mais contratados nos seguintes segmentos:
CNAE | SEGMENTO |
---|---|
6201500 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6201501 | Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda |
6201502 | Web Design |
6202300 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Customizáveis |
6203100 | Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não-Customizáveis |
6204000 | Consultoria em Tecnologia da Informação |
6209100 | Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação |
6311900 | Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de Hospedagem na Internet |
6319400 | Portais, Provedores de Conteúdo e Outros Serviços de Informação na Internet |
6391700 | Agências de Notícias |
6399200 | Outras Atividades de Prestação de Serviços de Informação não Especificadas Anteriormente |
Os salários são oficiais de acordo com informações enviadas pelas empresas mensalmente através do sistema CAGED com cálculos estatísticos e tratamento de dados feitos pela equipe do Portal Salario.com.br. Saiba mais sobre isso.
Índice da tabela:
- CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho ou aplicativo na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no site).
- Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
- Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
- 1º Quartil: Cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles.
- Piso: Piso salarial médio de acordos e convenções coletivas registradas
- Média: Média salarial para a profissão.
- Mediana: Valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles
- Teto: Teto salarial (Média ponderada dos maiores salários pagos para a profissão).
Os dados completos estão disponíveis somente na Planilha Segmentos Brasil.
Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.
Cargos e Salários da Área de TI - Tecnologia da Informação
CBO | Cargo | Jornada | 1º Quartil | Piso | Média | Mediana | 3º Quartil | Teto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412-05 | Talabarteiro - empregador (selas) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 21.818,81 |
8485-10 | Talhador em açougue | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.845,40 |
7652-35 | Tapeceiro de móveis | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.381,28 |
6220-20 | Tarefeiro - na cultura | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.821,86 |
1415-15 | Taverneiro | 37 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.662,82 |
3211-05 | Técnico agrícola | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.403,17 |
3211-05 | Técnico agrícola executor de operações aéreas agrícolas | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.403,17 |
3211-10 | Técnico agropecuário | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.238,64 |
3212-10 | Técnico ambiental | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.983,24 |
3912-10 | Técnico analista de controle de produtos manufaturados | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3912-10 | Técnico analista de controle estatístico de qualidade | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3911-05 | Técnico analista de estudos de tempo | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.774,07 |
3911-35 | Técnico analista de materiais | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.384,41 |
3912-10 | Técnico analista de padrões de qualidade | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3911-25 | Técnico analista de pcp | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3912-10 | Técnico analista de pesquisa de controle de qualidade | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3911-05 | Técnico analista de processos de produção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.774,07 |
3911-25 | Técnico analista de produção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3911-25 | Técnico analista de programação | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3912-10 | Técnico analista de qualidade | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3912-10 | Técnico analista de recebimento de peças compradas | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3111-05 | Técnico de análise química | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3121-05 | Técnico de analista de custos (construção civil) | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3172-10 | Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.981,82 |
3951-05 | Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.304,05 |
3951-05 | Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de processos | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.304,05 |
3951-05 | Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.304,05 |
3951-05 | Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias energéticas | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.304,05 |
3951-05 | Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.304,05 |
3713-10 | Técnico de artes gráficas | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.317,69 |
3731-05 | Técnico de áudio (rádio) | 39 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.681,29 |
3132-15 | Técnico de balanças (eletrônicas) | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3201-05 | Técnico de biotério | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.447,56 |
3731-30 | Técnico de captação de som | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.530,94 |
3111-05 | Técnico de ciências químicas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3131-10 | Técnico de comandos e controle | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.317,62 |
3133-05 | Técnico de comunicação de dados | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.167,81 |
3133-15 | Técnico de comutação telefônica | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.248,64 |
3121-05 | Técnico de construção civil | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3122-05 | Técnico de construção de estradas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3511-05 | Técnico de contabilidade | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.760,89 |
2522-10 | Técnico de controladoria | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.069,67 |
3115-05 | Técnico de controle de meio ambiente | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.348,43 |
3132-05 | Técnico de controle de processo de manutenção eletrônica | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.077,95 |
3912-05 | Técnico de controle de qualidade | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.332,54 |
3912-20 | Técnico de controle interno na produção | 34 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.941,31 |
3111-05 | Técnico de desenvolvimento de análise química | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3171-10 | Técnico de desenvolvimento de sistemas (ti) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12.747,69 |
3171-10 | Técnico de desenvolvimento de software | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12.747,69 |
2612-10 | Técnico de documentação | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.703,00 |
3121-05 | Técnico de edificações | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3121-05 | Técnico de edificações, estradas e saneamento | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3131-30 | Técnico de eletricidade | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.411,04 |
3222-05 | Técnico de enfermagem | 39 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.819,53 |
3222-15 | Técnico de enfermagem do trabalho | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.888,63 |
3222-15 | Técnico de enfermagem em saúde ocupacional | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.888,63 |
3222-15 | Técnico de enfermagem ocupacional | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.888,63 |
3121-05 | Técnico de engenharia civil | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3131-05 | Técnico de ensaios elétricos | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.709,87 |
3146-10 | Técnico de ensaios mecânicos (caldeiraria) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.887,79 |
3131-30 | Técnico de equipamentos elétricos | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.411,04 |
3122-05 | Técnico de estradas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3731-45 | Técnico de externas (operações audiovisuais) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.305,20 |
3731-30 | Técnico de externas (sistemas audiovisuais) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.530,94 |
3912-10 | Técnico de garantia da qualidade | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 10.123,05 |
3115-05 | Técnico de gestão do meio ambiente | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.348,43 |
3741-05 | Técnico de gravação de áudio | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.317,36 |
3132-15 | Técnico de indústria eletrônica | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3111-05 | Técnico de indústria química | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3146-20 | Técnico de inspeção da indústria metalúrgica | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.812,43 |
3122-05 | Técnico de inspeção e especificação de materiais e equipamentos de construção de estradas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3122-10 | Técnico de inspeção e especificação de materiais e equipamentos de obras de saneamento | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
3111-05 | Técnico de laboratório - exclusive análises clínicas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3111-05 | Técnico de laboratório de água e esgotos | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3242-05 | Técnico de laboratório de análises clínicas | 38 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.940,87 |
3132-15 | Técnico de laboratório de eletrônica de automação | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3242-05 | Técnico de laboratório em patologia clínica | 38 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.940,87 |
3011-05 | Técnico de laboratório industrial | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.994,71 |
3242-05 | Técnico de laboratório médico | 38 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.940,87 |
3133-15 | Técnico de manipulação de tráfego telefônico | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.248,64 |
3132-05 | Técnico de manutenção de computador | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.077,95 |
3133-15 | Técnico de manutenção de equipamento de comutação telefônica | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.248,64 |
3133-20 | Técnico de manutenção de equipamento de transmissão | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.227,19 |
3121-05 | Técnico de manutenção de obras | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3144-05 | Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.927,21 |
3131-20 | Técnico de manutenção elétrica | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.978,47 |
3131-25 | Técnico de manutenção elétrica de máquina | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.905,74 |
3132-05 | Técnico de manutenção eletrônica | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.077,95 |
3132-10 | Técnico de manutenção eletrônica (circuitos de máquinas com comando numérico) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.264,30 |
3131-20 | Técnico de manutenção industrial | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.978,47 |
3911-35 | Técnico de matéria-prima e material | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.384,41 |
3163-05 | Técnico de mineração | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.240,36 |
3163-05 | Técnico de mineração (águas subterrâneas) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.240,36 |
3163-05 | Técnico de mineração (minerais sólidos) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.240,36 |
3163-05 | Técnico de mineração (tóriom zircônio e outros minerais raros) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.240,36 |
3741-10 | Técnico de montagem | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.970,16 |
3146-10 | Técnico de montagem (caldeiraria) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.887,79 |
3121-05 | Técnico de obras | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3121-05 | Técnico de obras civis | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3421-10 | Técnico de operação de transporte | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.212,35 |
3131-05 | Técnico de operação eletrotécnica | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.709,87 |
3133-15 | Técnico de operações de telecomunicações | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.248,64 |
3532-10 | Técnico de operações e serviços bancários - crédito imobiliário | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.326,64 |
2394-10 | Técnico de orientação profissional | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.554,89 |
3912-20 | Técnico de painel de controle | 34 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.941,31 |
3163-05 | Técnico de perfuração (minas) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.240,36 |
3146-20 | Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (soldagem) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.812,43 |
3121-05 | Técnico de planejamento de obras | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3911-25 | Técnico de planejamento de produção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3911-30 | Técnico de planejamento e programação da manutenção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.876,53 |
3911-25 | Técnico de processo de fabricação | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3911-25 | Técnico de produção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3132-05 | Técnico de produção eletrônica | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.077,95 |
3212-10 | Técnico de produção florestal | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.983,24 |
3911-25 | Técnico de programação de produção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3911-25 | Técnico de programação e controle da produção e expedição | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3911-30 | Técnico de programação e controle de serviço de manutenção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.876,53 |
3131-10 | Técnico de projeto (eletrotécnico) | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.317,62 |
3122-05 | Técnico de projetos e obras de infra-estrutura de estradas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3131-30 | Técnico de projetos elétricos | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.411,04 |
3141-10 | Técnico de projetos mecânicos | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.769,87 |
3132-15 | Técnico de rádio e televisão | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3241-15 | Técnico de radioterapia | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3163-05 | Técnico de recursos minerais | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.240,36 |
3133-10 | Técnico de rede (telecomunicações) | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.437,50 |
3122-10 | Técnico de redes de água e esgoto | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
3212-10 | Técnico de reflorestamento | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.983,24 |
3141-15 | Técnico de refrigeração (fabricação) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.679,11 |
7257-05 | Técnico de refrigeração (instalação) | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.112,61 |
3122-10 | Técnico de saneamento | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
3115-05 | Técnico de saneamento e controle ambiental | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.348,43 |
3517-40 | Técnico de seguros | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.121,80 |
3517-10 | Técnico de sinistros | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.057,89 |
3132-15 | Técnico de sistema automação industrial | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3731-30 | Técnico de sistema de televisão | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.530,94 |
3111-05 | Técnico de sistema de tratamento de água | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.120,91 |
3731-30 | Técnico de sistemas audiovisuais | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.530,94 |
3172-10 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.981,82 |
3172-10 | Técnico de suporte de ti | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.981,82 |
3133-15 | Técnico de telecomunicações (telefonia) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.248,64 |
3133-15 | Técnico de telefonia | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.248,64 |
3133-05 | Técnico de teleprocessamento | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.167,81 |
3911-05 | Técnico de tempos e métodos | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.774,07 |
3133-20 | Técnico de transmissão (telecomunicações) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.227,19 |
3731-30 | Técnico de transmissor de rádio | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.530,94 |
3122-05 | Técnico de transporte ferroviário | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3146-20 | Técnico de tratamento térmico (metalurgia) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.812,43 |
3146-10 | Técnico de tubulação (caldeiraria) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.887,79 |
3541-35 | Técnico de vendas | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 13.637,41 |
3131-30 | Técnico eletricista | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.411,04 |
3132-15 | Técnico eletrônico | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3132-10 | Técnico eletrônico de manutenção industrial | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.264,30 |
3132-05 | Técnico eletrônico de processo | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.077,95 |
3132-15 | Técnico eletrônico em geral | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.068,92 |
3513-05 | Técnico em administração | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.391,03 |
3211-05 | Técnico em agricultura | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.403,17 |
3123-05 | Técnico em agrimensura | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.375,27 |
3211-10 | Técnico em agropecuária | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.238,64 |
3911-25 | Técnico em análise de controle de produção | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.195,95 |
3242-05 | Técnico em análises clínicas | 38 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.940,87 |
3541-40 | Técnico em atendimento e vendas | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 9.034,99 |
3001-05 | Técnico em automação industrial | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.077,49 |
3231-05 | Técnico em avicultura | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 100.978,63 |
3201-05 | Técnico em bioterismo | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.447,56 |
3146-10 | Técnico em caldeiraria | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.887,79 |
3121-05 | Técnico em canteiro de obras de construção civil | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3122-10 | Técnico em construção civil (obras de saneamento) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
3122-05 | Técnico em construção civil de obras de infra-estrutura de estradas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3201-05 | Técnico em criação de animais de laboratório | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.447,56 |
3121-05 | Técnico em desenho de construção civil | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3142-10 | Técnico em desenvolvimento de processos (manutenção de ferramentas) | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.334,04 |
3003-05 | Técnico em eletromecânica | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.342,83 |
3135-05 | Técnico em equipamentos ópticos | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3131-25 | Técnico em ferramentas elétricas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.905,74 |
3135-05 | Técnico em fibras ópticas | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3135-05 | Técnico em fotônica | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3123-10 | Técnico em geodésia e cartografia | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.012,16 |
3741-05 | Técnico em gravação de áudio | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.317,36 |
3241-15 | Técnico em hemodinâmica | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3222-05 | Técnico em hemotransfusão | 39 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.819,53 |
3122-10 | Técnico em hidrometria (obras de saneamento) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
3741-10 | Técnico em instalação de equipamentos de áudio | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.970,16 |
3135-05 | Técnico em instalação de sistemas ópticos | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3134-10 | Técnico em instrumentação | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.306,67 |
3121-05 | Técnico em laboratório e campo de construção civil | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.467,14 |
3135-05 | Técnico em laboratório óptico | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3135-05 | Técnico em laser | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3241-15 | Técnico em mamografia | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3132-20 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.775,81 |
9151-05 | Técnico em manutenção de instrumentos de medição e precisão | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 15.988,24 |
3144-10 | Técnico em manutenção de máquinas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.477,56 |
3001-05 | Técnico em manutenção mecatrônica | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.077,49 |
3135-05 | Técnico em materiais ópticos | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3141-05 | Técnico em mecânica de precisão | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.802,24 |
3001-05 | Técnico em mecatrônica - automação da manufatura | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.077,49 |
3001-10 | Técnico em mecatrônica - robótica | 40 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.357,94 |
3241-15 | Técnico em medicina nuclear | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3135-05 | Técnico em medidas ópticas | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3516-05 | Técnico em meio ambiente, segurança e saúde | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.063,15 |
3146-20 | Técnico em metalurgia (soldagem) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.812,43 |
3252-10 | Técnico em nutrição | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.401,14 |
3252-10 | Técnico em nutrição e dietética | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.401,14 |
3211-10 | Técnico em ovinocaprinocultura | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.238,64 |
3242-05 | Técnico em patologia clínica | 38 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.940,87 |
3231-05 | Técnico em pecuária | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 100.978,63 |
3122-05 | Técnico em planejamento de obras de infra-estrutura de estradas | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.670,68 |
3122-10 | Técnico em planejamento de obras de infra-estrutura de saneamento | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
3135-05 | Técnico em polimento de superfície óptica | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.976,63 |
3171-10 | Técnico em programação de computador | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 12.747,69 |
3713-05 | Técnico em programação visual | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 2.380,47 |
3241-15 | Técnico em radiologia | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3241-15 | Técnico em radiologia e imagenologia | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3241-15 | Técnico em radiologia médica | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3241-15 | Técnico em radiologia odontológica | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3241-15 | Técnico em ressonância magnética | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3515-05 | Técnico em secretariado | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.111,28 |
3515-05 | Técnico em secretariado (português) | 43 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.111,28 |
3516-05 | Técnico em segurança do trabalho | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.063,15 |
3516-05 | Técnico em segurança industrial | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.063,15 |
3146-20 | Técnico em soldagem | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 7.812,43 |
3122-10 | Técnico em sondagem (obras de saneamento) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.213,83 |
2612-10 | Técnico em suporte de documentação | 41 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.703,00 |
3241-15 | Técnico em tomografia | 24 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.573,33 |
3211-05 | Técnico em vitivinicultura | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 6.403,17 |
3231-05 | Técnico em zootecnia | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 100.978,63 |
3212-10 | Técnico florestal | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.983,24 |
3713-10 | Técnico gráfico | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 4.317,69 |
3132-05 | Técnico instrumentista | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.077,95 |
9151-05 | Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 15.988,24 |
3141-10 | Técnico mecânico | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.769,87 |
3141-15 | Técnico mecânico (calefação, ventilação e refrigeração) | 44 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 3.679,11 |
3141-10 | Técnico mecânico (energia nuclear) | 42 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 8.769,87 |
