CBO 3421-05 - Analista de transporte em comércio exterior
Entenda o que fazem os especialistas em logística de transportes no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Analista de transporte em comércio exterior e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Analista de transporte em comércio exterior
Analisa a logística de transporte de comércio exterior, controlando operações, verificando a segurança dos equipamentos e das cargas nos modais de transporte. Pesquisa mercado para definir parcerias e fornecedores dos diversos modais. Controla recursos financeiros e insumos. Preenche e registra documentação. Cumpre normas e legislação do comércio exterior e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação do meio ambiente.Funções Detalhadas
Verifica as condições de segurança dos meios de transportes e dos equipamentos utilizados, como também do acondicionamento, embalagem e etiquetagem da carga.
Realiza pesquisa de mercado, consultando preços de serviços de transporte, analisando a viabilidade de novos produtos e serviços, identificando clientes potenciais, rotas de transporte e volume e demanda de carga, utilizando softwares e sistemas de informação especializados.
Define, contrata e negocia parceria com fornecedores de serviços, atualizando o cadastro.
Atende clientes, organizados por demanda, região e tipo de produto, elaborando proposta de serviços e verificando sua satisfação.
Controla recursos financeiros e insumos, calculando custos e receitas, conferindo faturas de pagamentos e recebimentos de serviços, bem como elaborando documentação para desembaraço de cargas.
Auxilia na elaboração de contratos, confere, organiza e arquiva documentos de transporte de comércio exterior, alimentando sistemas informatizados internos e externos.
Remaneja equipamentos e veículos, requisitando manutenção, quando necessária.
Orienta funcionários e estagiários, avaliando seus desempenhos e analisando suas necessidades de treinamento.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BANCO DE DADOS | 2 | 2 | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS OPERACIONAIS | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 3 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - SOFTWARE DA ÁREA DE LOGÍSTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FÍSICA APLICADA | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - MECÂNICA APLICADA | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | DESENHO GEOMÉTRICO | 1 | 1 | 1 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | CÁLCULO TÉCNICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | GEOMETRIA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | GESTÃO DE PESSOAS | 2 | 2 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES | PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 1 | 1 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | CADEIA DE SUPRIMENTOS (WMS) | 2 | 2 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | LOGÍSTICA | 3 | 3 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | OPERAÇÕES LOGÍSTICAS | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES DE MATERIAIS (MRP - PNR) | 2 | 3 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTE (TMS) | 3 | 3 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EMPRESARIAL (ERP) | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | LOGÍSTICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE LOGÍSTICA (ESPECIFICAR:...) - NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS NA ÁREA DE LOGÍSTICA | 4 | 4 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 2 | 2 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ORGANIZACIONAIS | PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 2 | 2 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS | CUSTO-BENEFÍCIO | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS | ROTINAS CONTÁBEIS | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS | ROTINAS FINANCEIRAS | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS | ROTINAS TRIBUTÁRIAS | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | DINÂMICA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 1 | 1 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | LIDERANÇA | 2 | 2 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | ROTINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS | 2 | 2 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | ROTINAS DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 2 | 2 | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | ROTINAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL | 2 | 2 | 1 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | PERSUASÃO | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | NEGOCIAÇÃO | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | SINTETIZAÇÃO DE DADOS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 4 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CRÍTICO | 4 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 2 | 2 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE OPERAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE SISTÊMICA | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | PERSUASÃO DE PESSOAS EM FAVOR DE IDEIAS, PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ORIENTAÇÃO DE PESSOAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | SUPERVISÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COORDENAÇÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | PERCEPÇÃO DA REALIDADE SOCIAL | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - TRABALHO SOB PRESSÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | PRECISÃO DE CONTROLE | 2 | 2 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 2 | 2 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | COORDENAÇÃO MULTIMEMBROS | 2 | 2 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | VELOCIDADE DE MOVIMENTO DOS MEMBROS | 2 | 2 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | VELOCIDADE DE PULSO-DEDOS | 2 | 2 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | LOCALIZAÇÃO DE SOM | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | RECONHECIMENTO DE FALA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | CLAREZA DE FALA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO A DISTÂNCIA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | DISCRIMINAÇÃO DE COR VISUAL | 3 | 3 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO | AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS | 3 |
SUPERVISÃO DO TRABALHO DE OUTROS | SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM TRABALHO ROTINEIRO | 3 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO | 3 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS OUTROS TRABALHADORES | 2 |
Condições de Trabalho
Trabalham em empresas de transportes intermodais, predominantemente em empresas de transporte aéreo, aquaviário e terrestre. Os profissionais do transporte multimodal podem trabalhar de forma presencial e a distância, por rodízio de turnos. Geralmente, trabalham em equipe multidisciplinar, sob supervisão ocasional. Para essas ocupações predomina o trabalho assalariado, com carteira assinada. Eventualmente, desempenham atividades que podem levar ao estresse constante.Exigências do mercado de trabalho
Os profissionais dessa família ocupacional, em sua maioria, possuem formação pós ensino médio, com especialização ou graduação tecnológica na área de transportes. O pleno desempenho das atividades ocorre após um ou dois anos de experiência.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- controlar operações de transporte;
- verificar segurança dos meios de transporte, equipamentos e da carga;
- atender clientes;
- controlar recursos financeiros e insumos;
- demonstrar competências pessoais;
- elaborar documentos;
- treinar funcionários e estagiários;
- definir parcerias e fornecedores de serviços;
- pesquisar mercado;
- demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão;
- coletar dados de volume e demanda de carga;
- demonstrar criatividade;
- identificar preços e serviços de seus parceiros e concorrentes;
- emitir relatórios de prestação de contas;
- definir critérios técnicos de prestação de serviços;
- apresentar empresa e serviços;
- identificar rotas de transporte;
- requisitar manutenção de equipamentos e veículos;
- solicitar numerário do cliente;
- conferir faturas de pagamentos e recebimentos de serviços;
- classificar clientes por demanda - região, tipo de produto, volume e outros;
- demonstrar responsabilidade;
- organizar documentos;
- programar transporte, embarque, transbordo e desembarque;
- auxiliar na elaboração de contratos;
- demonstrar organização;
- coordenar ova - estufagem e desova de contêiner;
- acompanhar embarque e desembarque de carga;
- etiquetar carga;
- selecionar funcionários para curso;
- participar de eventos;
- remanejar equipamentos e veículos;
- acompanhar vistoria aduaneira de carga;
- discriminar alíquotas de impostos de cada localidade e mercadoria;
- coordenar coleta e embarque de carga doméstica;
- analisar viabilidade de novos produtos e serviços;
- coletar dados de clientes potenciais;
- providenciar embalagem de carga;
- arquivar documentos;
- disponibilizar informações de carga para cliente;
- informar-se sobre produto a ser transportado;
- demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;
- identificar procedimentos operacionais da zona alfandegada - porto, aeroporto, fronteira, terminal;
- registrar dados de carga e transporte no sistema de comércio exterior - siscarga;
- identificar necessidades do cliente;
- definir condições de armazenagem e transporte;
- verificar satisfação de cliente;
- selecionar material de treinamento;
- acionar seguradora em casos de ocorrência com a carga;
- encaminhar documentação para validação oficial;
- identificar estrutura de serviços na rota de transporte, armazenagem e distribuição;
- demonstrar iniciativa;
- conferir documentos;
- demonstrar objetividade;
- atualizar cadastro de fornecedores;
- informar ao setor financeiro preço e custos de serviços prestados;
- consultar sistemas de informação especializados, órgãos governamentais e entidades;
- demonstrar liderança;
- avaliar desempenho de funcionários e estagiários;
- negociar preços e prazos de pagamentos;
- elaborar propostas de preços e serviços;
- demonstrar domínio em línguas estrangeiras;
- demonstrar flexibilidade;
- demonstrar confiabilidade;
- coletar dados de fornecedores potenciais;
- conjugar modais de transporte;
- orientar sobre procedimentos técnicos;
- verificar acondicionamento de carga;
- analisar necessidades de treinamento;
- elaborar planilhas de custo e receita;
- contratar serviços de transporte e de equipamentos;
- coordenar serviços de remoção de carga em regime de trânsito aduaneiro;
- providenciar carga e descarga;
- demonstrar pró-atividade;
- enviar confirmação de embarque e aviso de chegada;
- alimentar sistemas informacionais internos;
- preencher formulários;
Divisões de categorias profissionais do CBO 3421-05
CBO 3421-05 é o Código Brasileiro da Ocupação de analista de transporte em comércio exterior que pertence ao grupo dos especialistas em logística de transportes, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Técnicos de nível médio
-
- Técnicos de nível médio em serviços de transportes
-
-
- Técnicos em transportes (logística)
-
-
-
-
- Especialistas em logística de transportes
-
-