Ganhar bem sem precisar estudar muito é desejo de muitos. Efetivamente existem pouquíssimas profissões que permitem ter um bom salario no mercado de trabalho brasileiro sem precisar fazer uma graduação, mas nós do Salario.com.br conseguimos! Confira um completo, atualizado, oficial e exclusivo levantamento com 100 profissões que ganham relativamente bem sem precisar de um diploma de faculdade. Confira a pesquisa:
Diferença salarial entre profissionais graduados e sem graduação
Nossa pesquisa mostra que a comparação entre os salários pagos para profissionais com ensino superior completo ou incompleto e o salário dos demais trabalhadores com ensino médio completo ou menor é verdadeiramente gigantesca!
Em média, um profissional cursando faculdade, com graduação incompleta ou com ensino superior completo, tem um salário 50% maior do que os profissionais com ensino médio ou menos.
Dessa forma você pode ver o quanto é importante a qualificação do profissional para conseguir as melhores posições no mercado de trabalho.
Como é feita a pesquisa
O Salario.com.br utiliza somente salários oficiais fornecidos mensalmente pelas empresas a Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do sistema Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.
Metodologia de cálculo para o levantamento
Para obter a lista com as 100 profissões que ganham bem e que não precisam de faculdade, filtramos os cargos com escolaridade média igual ou menor ao Ensino Médio Completo, pelo menos 500 ocorrências de contratações e demissões formais em regime CLT nos últimos 8 meses, excluindo os trabalhadores aprendizes e em jornada parcial ou intermitente de trabalho.
Dessa filtragem, calculamos a jornada de trabalho semanal média, a idade e a média salarial de todas as profissões.
Com esses dados, ordenamos pelas profissões mais bem pagas sem ensino superior limitando a lista aos primeiros 100 cargos.
Atualização da lista
A ordem dos cargos e os dados salariais são atualizados mensalmente (verifique o período e a data de atualização na lista) para você ter sempre uma tabela mais recente possível com as profissões mais bem pagas, portanto salve esta página nos seus favoritos e verifique a lista todos os meses.
Como obter mais informações do mercado de trabalho para cada um dos cargos da lista
Você pode obter informações completas de cada um desses cargos utilizando a busca do site ou a nossa ferramenta de Pesquisa Salarial que oferece dados de salários oficiais por cidade e estado e estatísticas como média salarial, piso salarial, setores que mais contratam, segmentos que pagam os melhores salários, salário por escolaridade, faixa etária, gênero e muito mais.
Índice:
- Total: Cálculo do total de profissionais admitidos e desligados no período;
- CBO: Código Brasileiro de Ocupações de cada profissão;
- Profissão: Nome oficial da ocupação;
- Jornada: Jornada de trabalho média semanal (carga horária);
- Salário: Média salarial calculada;
- Idade: Faixa etária média dos profissionais no exercício da profissão;
- Escolaridade: Grau de instrução.
Profissões que ganham bem e não precisam de faculdade - Lista 2023 com 100 cargos
Total | CBO | Profissão | Jornada | Salário | Idade | Escolaridade |
---|---|---|---|---|---|---|
22304 | 377110 | Atacante - no futebol | 43 | 8.198,70 | 25 | Médio completo |
76 | 376245 | Clown | 35 | 7.475,64 | 37 | Médio completo |
374 | 820115 | Mestre de alto-forno | 39 | 5.589,41 | 46 | Médio completo |
45 | 314720 | Técnico de laminação em siderurgia | 43 | 5.567,67 | 39 | Médio completo |
241 | 314835 | Inspetor de pintura | 43 | 5.025,44 | 42 | Médio completo |
126 | 840115 | Encarregado de abridores (fumo) | 44 | 5.014,48 | 42 | Médio completo |
3905 | 720110 | Chefe de chaparia | 44 | 4.812,94 | 46 | Médio completo |
958 | 314610 | Técnico de ensaios mecânicos (caldeiraria) | 44 | 4.768,34 | 43 | Médio completo |
1439 | 314805 | Inspetor de equipamentos | 43 | 4.634,81 | 41 | Médio completo |
711 | 720145 | Encarregado de montagem de tubos | 44 | 4.585,27 | 45 | Médio completo |
2284 | 720140 | Encarregado de oxicorte | 44 | 4.468,04 | 43 | Médio completo |
389 | 314840 | Inspetor de manutenção | 42 | 4.290,12 | 38 | Médio completo |
513 | 721415 | Mandrilador cnc | 44 | 4.227,30 | 38 | Médio completo |
6152 | 141115 | Gerente de agropecuária | 44 | 4.179,48 | 41 | Médio completo |
129 | 341225 | Patrão de pesca na navegação interior | 42 | 4.125,64 | 56 | Médio incompleto |
1234 | 377105 | Atleta da ginástica | 43 | 3.969,30 | 27 | Médio completo |
86 | 710125 | Supervisor de carregamento de minérios | 42 | 3.885,87 | 40 | Médio completo |
6656 | 313410 | Técnico em instrumentação | 43 | 3.875,47 | 40 | Médio completo |
2261 | 720135 | Encarregado de pintura (tratamento de superfícies) | 43 | 3.872,62 | 42 | Médio completo |
485 | 314620 | Metalógrafo (técnico) | 43 | 3.857,46 | 39 | Médio completo |
88 | 720220 | Líder (construção de fornos) | 44 | 3.855,45 | 38 | Médio completo |
231 | 720105 | Mestre (afiador de ferramentas) | 44 | 3.833,77 | 41 | Médio completo |
2583 | 710215 | Inspetor de terraplenagem | 44 | 3.821,05 | 42 | Médio incompleto |
1136 | 341120 | Piloto agrícola | 43 | 3.817,92 | 39 | Médio completo |
156 | 314810 | Inspetor de fabricação | 43 | 3.807,70 | 37 | Médio completo |
50 | 311615 | Técnico de fiação | 44 | 3.781,87 | 34 | Médio completo |
131 | 114205 | Diretor de sindicato de trabalhadores | 43 | 3.761,62 | 46 | Médio completo |
1014 | 710220 | Encarregado de setor de concreto | 44 | 3.753,35 | 41 | Médio completo |
338 | 262705 | Músico intérprete cantor | 40 | 3.705,81 | 35 | Médio completo |
1113 | 820205 | Assistente técnico na fabricação de produtos de cerâmica | 43 | 3.689,69 | 40 | Médio completo |
47 | 314625 | Tecnólogo em soldagem | 44 | 3.683,46 | 38 | Médio completo |
107725 | 710205 | Construtor civil | 44 | 3.679,81 | 44 | Médio incompleto |
12926 | 313115 | Eletrotécnico na fabricação | 43 | 3.678,32 | 40 | Médio completo |
823 | 861205 | Operador de eclusa | 41 | 3.675,17 | 38 | Médio completo |
8056 | 950105 | Encarregado eletricista de instalações | 44 | 3.653,43 | 42 | Médio completo |
1115 | 861105 | Operador de central hidrelétrica | 41 | 3.652,70 | 37 | Médio completo |
1172 | 711315 | Condutor de perfuradora de precisão | 41 | 3.644,29 | 40 | Médio completo |
9576 | 721105 | Ferramenteiro | 44 | 3.569,23 | 37 | Médio completo |
4723 | 724210 | Edificador de casco (navios) | 44 | 3.552,35 | 36 | Médio completo |
35 | 241305 | Oficial de registro de contratos marítimos | 44 | 3.450,51 | 42 | Médio completo |
450 | 341210 | Capitão de pequena cabotagem | 41 | 3.448,88 | 49 | Médio completo |
606 | 760120 | Contramestre de indústrias têxtil | 44 | 3.420,38 | 40 | Médio completo |
520 | 710210 | Feitor de turma (ferrovias) | 44 | 3.413,45 | 41 | Médio completo |
145 | 141120 | Administrador de empresas de pesca | 44 | 3.406,16 | 37 | Médio completo |
3783 | 721410 | Fresador cnc | 44 | 3.404,18 | 35 | Médio completo |
161 | 762320 | Matizador de couros e peles | 44 | 3.392,65 | 42 | Médio incompleto |
1783 | 770110 | Encarregado de carpintaria | 44 | 3.387,27 | 43 | Médio incompleto |
4116 | 313415 | Encarregado de manutenção de instrumentos de controle | 43 | 3.354,91 | 41 | Médio completo |
60 | 720120 | Mestre de forjaria | 44 | 3.354,72 | 43 | Médio incompleto |
5829 | 821405 | Encarregado de acabamento de chapas e metais (têmpera) | 44 | 3.329,15 | 39 | Médio completo |
480 | 711235 | Operador de motoniveladora (extração de minerais sólidos) | 43 | 3.319,95 | 42 | Médio incompleto |
4408 | 760405 | Contramestre da indústria de calçados | 44 | 3.287,20 | 40 | Médio completo |
15540 | 715130 | Condutor de motoniveladora | 44 | 3.282,74 | 43 | Médio incompleto |
265 | 630105 | Encarregado da aqüicultura | 44 | 3.277,92 | 39 | Médio completo |
22 | 991110 | Inspetor de via permanente (trilhos) | 44 | 3.276,19 | 41 | Médio incompleto |
63 | 311625 | Técnico têxtil de tecelagem | 44 | 3.262,39 | 34 | Médio completo |
197 | 724125 | Instalador de tubulações (embarcações) | 44 | 3.260,40 | 35 | Médio completo |
134 | 262610 | Músico arranjador | 36 | 3.245,35 | 37 | Médio completo |
157 | 831115 | Operador de digestor de pasta para fabricação de papel | 40 | 3.236,13 | 35 | Médio incompleto |
235 | 911130 | Mecânico de manutenção de turbinas (exceto de aeronaves) | 44 | 3.182,86 | 39 | Médio completo |
2011 | 811005 | Mantenedor operacional de processos químicos e petroquímicos | 41 | 3.180,46 | 35 | Médio completo |
596 | 341220 | Patrão de pesca de alto-mar | 44 | 3.174,38 | 54 | Fundamental completo |
212 | 760110 | Contramestre de fiação (indústria têxtil) | 44 | 3.132,52 | 40 | Médio completo |
4690 | 630110 | Encarregado da área florestal | 44 | 3.128,02 | 37 | Médio completo |
18 | 711240 | Operador de schutthecar | 41 | 3.127,83 | 35 | Médio completo |
37 | 341320 | Condutor de máquinas (bombeador) | 42 | 3.120,36 | 43 | Médio completo |
180 | 341315 | Eletricista de bordo | 42 | 3.098,19 | 39 | Médio completo |
411 | 811505 | Operador de painel de controle (refinação de petróleo) | 41 | 3.096,46 | 37 | Médio completo |
195 | 821235 | Auxiliar de dessulfuração e estação de mistura | 44 | 3.073,07 | 36 | Médio completo |
344 | 911310 | Mecânico de manutenção de máquinas gráficas | 44 | 3.062,03 | 37 | Médio completo |
9738 | 913120 | Mecânico de equipamento pesado | 44 | 3.026,52 | 38 | Médio incompleto |
78247 | 724410 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 44 | 3.019,90 | 40 | Médio completo |
10530 | 300305 | Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 43 | 3.003,31 | 34 | Médio completo |
3414 | 770105 | Encarregado de montagem de móveis | 44 | 3.001,83 | 38 | Médio completo |
2628 | 915105 | Instrumentista de laboratório (manutenção) | 43 | 2.984,90 | 36 | Médio completo |
17066 | 620105 | Capataz da exploração agrícola | 44 | 2.970,43 | 38 | Médio incompleto |
4393 | 782110 | Guincheiro | 43 | 2.963,62 | 40 | Médio incompleto |
10854 | 782115 | Operador de grua (móvel) | 43 | 2.932,36 | 40 | Médio incompleto |
389 | 823125 | Preparador de esmaltes (cerâmica) | 44 | 2.923,45 | 34 | Médio incompleto |
21 | 766240 | Impressor letterset | 43 | 2.921,30 | 40 | Médio completo |
119 | 725320 | Montador de máquinas de terraplenagem | 43 | 2.898,80 | 34 | Médio completo |
10459 | 724405 | Caldeireiro (chapas de cobre) | 44 | 2.896,82 | 41 | Médio completo |
65 | 831110 | Branqueador de pasta de celulose para fabricação de papel | 38 | 2.888,26 | 35 | Médio completo |
6814 | 724325 | Operador de máquina de solda elétrica | 44 | 2.880,46 | 38 | Médio incompleto |
4869 | 620110 | Capataz da exploração agropecuária | 44 | 2.869,25 | 39 | Médio incompleto |
236 | 374210 | Assistente de estúdio (cinema e vídeo) | 42 | 2.868,98 | 35 | Médio completo |
2785 | 724320 | Operador de maçarico | 44 | 2.861,70 | 38 | Médio incompleto |
4303 | 620115 | Capataz (criação de gado bovino) | 44 | 2.856,92 | 39 | Médio incompleto |
182 | 760115 | Contramestre de malharia (indústria têxtil) | 43 | 2.847,56 | 37 | Médio completo |
52 | 374130 | Mixador | 41 | 2.838,00 | 33 | Médio completo |
4477 | 766215 | Impressor de cartazes | 43 | 2.819,41 | 38 | Médio completo |
2377 | 741105 | Ajustador de instrumentos de precisão | 44 | 2.815,23 | 38 | Médio completo |
534 | 861110 | Operador de quadro de alimentação (subestação de distribuição de energia elétrica) | 41 | 2.808,60 | 35 | Médio completo |
58 | 751115 | Gravador (joalheria e ourivesaria) | 44 | 2.804,84 | 32 | Médio completo |
11305 | 721405 | Operador de centro de usinagem com comando numérico | 44 | 2.792,97 | 33 | Médio completo |
42 | 725315 | Montador de máquinas de extração e beneficiamento de minérios | 44 | 2.783,88 | 36 | Médio completo |
19 | 915215 | Luthier (restauração de cordas arcadas) | 43 | 2.775,16 | 33 | Médio completo |
18550 | 313105 | Auxiliar de eletrotécnico | 43 | 2.773,53 | 35 | Médio completo |
38 | 341325 | Condutor de máquinas (mecânico) | 43 | 2.766,71 | 39 | Médio completo |
2252 | 913105 | Mecânico de estiva | 44 | 2.759,42 | 36 | Médio completo |
A importância das habilidades e experiência no mercado de trabalho atual
Com a rápida evolução da tecnologia e a transformação digital em todos os setores, as habilidades e experiências se tornaram cada vez mais valorizadas pelos empregadores. Ter conhecimentos específicos e práticos em determinada área pode ser mais valioso do que um diploma universitário genérico. Muitas empresas estão buscando profissionais que possuam habilidades técnicas e práticas, além de experiência comprovada na área. Essas habilidades podem ser adquiridas através de cursos técnicos, treinamentos especializados e até mesmo por meio de experiências de trabalho.
Vantagens de seguir uma carreira sem ensino superior
Existem várias vantagens em seguir uma carreira sem ensino superior. Uma delas é a economia de tempo e dinheiro investidos em uma educação formal de longa duração. Ao optar por uma carreira sem diploma universitário, é possível ingressar rapidamente no mercado de trabalho e começar a ganhar dinheiro mais cedo. Além disso, muitas carreiras sem ensino superior oferecem salários competitivos e oportunidades de crescimento profissional.
20 carreiras bem remuneradas que não requerem ensino superior
- Freelancer: Trabalhar como freelancer permite que você escolha seus próprios projetos e horários, além de ter a possibilidade de ganhar uma ótima renda.
- Desenvolvedor Web: Com o crescimento do mercado digital, a demanda por desenvolvedores web está em alta, e muitas empresas estão dispostas a contratar profissionais sem diploma universitário.
- Designer gráfico: Habilidades em design gráfico são muito valorizadas em diversos setores, desde publicidade até mídias sociais.
- Corretor de imóveis: O mercado imobiliário oferece ótimas oportunidades para profissionais sem ensino superior, e a remuneração pode ser muito atrativa.
- Eletricista: A demanda por eletricistas qualificados é constante, e essa carreira pode oferecer bons salários e estabilidade.
- Encanador: Assim como os eletricistas, encanadores são profissionais essenciais e bem remunerados.
- Técnico de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado): Com o aumento da preocupação com a eficiência energética, os técnicos de HVAC são muito procurados e podem ganhar salários atraentes.
- Higienista dental: O trabalho de um higienista dental envolve a limpeza e cuidado com a saúde bucal dos pacientes, e a remuneração pode ser bastante satisfatória.
- Piloto comercial: Uma carreira como piloto comercial pode ser muito gratificante e bem remunerada, sem a necessidade de um diploma universitário.
- Representante de vendas: Habilidades de vendas são altamente valorizadas em diversos setores, e muitas vezes a experiência é mais importante do que o diploma.
- Agente de seguros: O setor de seguros oferece oportunidades de carreira lucrativas para profissionais sem ensino superior.
- Gerente de construção: Com experiência e conhecimento na área da construção, é possível se tornar um gerente de construção bem remunerado.
- Personal trainer: Se você é apaixonado por fitness e saúde, trabalhar como personal trainer pode ser uma ótima opção de carreira bem remunerada.
- Cozinheiro: A indústria da gastronomia está sempre em busca de talentos culinários, e muitas vezes a experiência prática é mais valorizada do que o diploma.
- Controlador de tráfego aéreo: Uma carreira desafiadora e bem paga, que não exige ensino superior, mas requer treinamento especializado.
- Policial: Trabalhar como policial pode ser uma carreira gratificante e bem remunerada, sem a necessidade de um diploma universitário.
- Guarda de segurança: Com a crescente preocupação com a segurança, a demanda por profissionais de segurança qualificados tem aumentado.
- Comissário de bordo: Se você gosta de viajar e se comunicar com pessoas, trabalhar como comissário de bordo pode ser uma opção interessante.
- Maquiador: Habilidades em maquiagem são muito valorizadas na indústria do entretenimento e da moda, e não exigem ensino superior.
- Organizador de eventos: Trabalhar como organizador de eventos pode ser uma carreira emocionante e bem remunerada, sem a necessidade de um diploma universitário.
Como entrar nessas carreiras sem um diploma universitário
Embora essas carreiras não exijam um diploma universitário, é importante investir em treinamentos e cursos que ajudarão a adquirir as habilidades necessárias. Existem várias opções de cursos técnicos e treinamentos especializados disponíveis, que podem ser encontrados em instituições de ensino, online ou presencialmente. Além disso, buscar experiências práticas através de estágios, projetos independentes ou trabalhos voluntários também pode ser uma ótima maneira de ganhar experiência e se destacar no mercado de trabalho.
Recursos e programas de treinamento para essas carreiras
Para aqueles que desejam ingressar em uma das carreiras mencionadas acima, existem vários recursos e programas de treinamento disponíveis. É possível encontrar cursos técnicos e treinamentos especializados em instituições de ensino, online ou presencialmente. Além disso, muitas organizações oferecem programas de aprendizagem e mentoria, que podem ser uma ótima maneira de adquirir habilidades práticas e entrar no mercado de trabalho.
Desafios e conceitos equivocados sobre a busca dessas carreiras
Embora existam muitas vantagens em seguir uma carreira sem ensino superior, também existem desafios e conceitos equivocados que precisam ser superados. Algumas pessoas podem ter preconceitos em relação a carreiras que não exigem ensino superior, considerando-as menos prestigiosas ou menos seguras. No entanto, a realidade é que essas carreiras podem oferecer salários competitivos, estabilidade e oportunidades de crescimento profissional. É importante combater esses conceitos equivocados e valorizar as habilidades e experiências adquiridas ao longo da carreira.
Dicas para explorar caminhos de carreira alternativos
Em resumo, existem muitas carreiras bem remuneradas que não exigem um diploma universitário. Com o rápido avanço da tecnologia e a transformação do mercado de trabalho, as habilidades e experiências se tornaram mais importantes do que nunca. Se você está pensando em seguir uma carreira sem ensino superior, não tenha medo de explorar suas opções e investir em treinamentos e experiências práticas. Lembre-se de que o sucesso profissional não está limitado a um diploma universitário, e que é possível alcançar grandes realizações com determinação, habilidades e perseverança.