Pesquisa Cargos e Salários PCD – Pessoas Com Deficiência

Pesquisa de cargos, salários e mercado de trabalho em geral de profissionais PCDs – Pessoas Com Deficiência.

Levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais divulgados pelo Novo CAGED, eSocial e Empregador Web da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho).

O desafio da inserção de profissionais PCDs no mercado de trabalho

Pesquisa de Cargos e salários PCDs Pessoas Com Deficiência no BrasilObservando dados dessa pesquisa podemos ver claramente o quanto ainda podemos e devemos avançar na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Ao depararmos com ínfimos números de participação dos PCDs nos quadros de colaboradores das empresas, podemos constatar que a Lei 8213 de 24 de julho de 1991 que trata das cotas para deficientes nas empresas não anda sendo nem de perto cumprida.

Talvez por falta de qualificação dos profissionais com deficiência, ou oportunidades mesmo, a verdade é que os cerca de 6,7% de pessoas com deficiência no Brasil segundo o IBGE não estão tendo seus direitos respeitados. Seja pelo poder público que não incentiva e fiscaliza, ou pelas empresas que não abrem espaço para esses profissionais.

Veja o que estipula a Lei nº 8213 de 24 de julho de 1991:

Lei de contratação de Deficientes nas Empresas que cria cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência e dá outras providências a contratação de portadores de necessidades especiais.

Art. 93 – a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção:

  • até 200 funcionários……………… 2%
  • de 201 a 500 funcionários……….. 3%
  • de 501 a 1000 funcionários……… 4%
  • de 1001 em diante funcionários… 5%

Como é feita a pesquisa pelo Salario.com.br

O Salario.com.br através de mineração de dados e filtros estatísticos, utiliza somente salários oficiais fornecidos mensalmente pelas empresas a Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do sistema Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

Nós filtramos, categorizamos, calculamos e exibimos esses dados, resultando nesse levantamento que você vê nesta página. Se quiser saber mais sobre a origem e confiabilidade dos dados, acesse este link.

Com uma amostragem de 45.600.733 profissionais efetivos admitidos e desligados com carteira assinada em regime CLT, um total de 232.660 profissionais são PCDs (Pessoas Com Deficiência), o que representa uma participação no mercado de trabalho de 0.51%.

O cálculo é feito somente com dados de profissionais admitidos e desligados em jornada de trabalho integral.

Todos os números desse levantamento serão atualizados mensalmente de acordo com a disponibilização dos dados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho).

Confira logo abaixo um raio x completo e exclusivo do mercado de trabalho para pessoas com deficiência no Brasil, elaborado pelo Salario.com.br:.

Salários e admissões do mercado de trabalho para PCDs por tipo de deficiência

Admissões Faixa Etária Salário Médio
94.164 Deficiência física 2.323,27
43.304 Deficiência auditiva 2.171,25
46.835 Deficiência visual 2.292,41
29.214 Deficiência intelectual (mental) 2.040,76
8.141 Deficiência múltipla 2.189,38
11.002 Readaptado 2.488,28

Balanço de empregos para pessoas com deficiência

No período houveram 117.139 contratações formais de portadores de necessidades especiais com carteira assinada e 115.521 demissões, resultando num saldo positivo de 1618 empregos formais gerados. Utilizados somente profissionais contratados em regime integral de trabalho.

Setores que mais contratam pessoas com deficiência no Brasil

Total Segmento da Empresa Salário
16.887 Supermercados 1.652,00
8.601 Atividades de atendimento hospitalar 1.937,00
6.674 Hipermercados 1.450,00
6.604 Limpeza em prédios e em domicílios 1.481,00
4.656 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 2.125,00
4.280 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 11.750,00
3.794 Construção de edifícios 1.977,00
3.689 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 1.367,00
3.299 Locação de mão-de-obra temporária 2.481,00
3.042 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1.876,00
2.720 Atividades de teleatendimento 1.337,00
2.635 Bancos múltiplos, com carteira comercial 9.541,00
2.577 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 2.288,00
2.152 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 1.351,00
2.050 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 1.555,00
1.997 Planos de saúde 1.986,00
1.921 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 1.528,00
1.920 Atividades de vigilância e segurança privada 3.372,00
1.884 Outras atividades de ensino 2.098,00
1.863 Serviços de assistência social sem alojamento 2.252,00

Setores que pagam os melhores salários para portadores de necessidades especiais no Brasil

Total Segmento da Empresa Salário
9 Comércio atacadista de açúcar 75.000,00
13 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 18.828,00
26 Educação profissional de nível tecnológico 16.040,00
171 Caixas econômicas 14.915,00
72 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 14.479,00
1.070 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 12.699,00
4.280 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 11.750,00
131 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 11.500,00
17 Extração de granito e beneficiamento associado 11.042,00
310 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 10.826,00
29 Regulação das atividades econômicas 10.710,00
609 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 10.396,00
12 Operadores turísticos 10.091,00
166 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo 9.798,00
2.635 Bancos múltiplos, com carteira comercial 9.541,00
81 Facção de peças do vestuário 9.465,00
15 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios 8.905,00
189 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 8.473,00
45 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos 8.071,00
124 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7.987,00

Localidades que mais contrataram PCDs com carteira assinada

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web

Estados

Admissões Estado Salário Médio
36.827 SP 2.501,38
12.682 MG 1.985,68
8.863 RJ 2.150,01
8.268 PR 2.152,91
6.525 RS 2.234,36
6.522 SC 2.310,65
4.788 DF 2.243,13
3.946 BA 1.774,74
3.524 CE 1.715,23
3.066 GO 1.960,60

Cidades

Admissões Cidade Salário Médio
13.740 São Paulo 2.865,62
5.206 Rio de Janeiro 2.332,23
4.788 Brasília 2.243,13
3.542 Belo Horizonte 2.246,85
2.861 Manaus 1.764,81
2.718 Curitiba 2.263,69
2.264 Uberaba 1.638,48
1.989 Fortaleza 1.753,43
1.634 Salvador 1.796,24
1.415 Porto Alegre 3.032,21

Salários e admissões do mercado de trabalho para PCDs por faixa etária

Admissões Faixa Etária Salário Médio
14.719 Até 20 anos 1.730,92
71.557 De 21 a 30 anos 2.028,79
70.350 De 31 a 40 anos 2.347,13
50.290 De 41 a 50 anos 2.389,73
20.703 De 51 a 60 anos 2.500,10
4.564 De 61 a 70 anos 3.376,06
477 Acima de 70 anos 3.891,44

Tabela Cargos e Salários Pessoas Com Deficiência 2025 - Salários das Profissões

Tabela de cargos e salários de pessoas com deficiência. O cálculo da tabela de cargos e salários é feito filtrando cargos que tenham 10 ou mais contratações de pessoas com deficiência para diminuir as distorções estatísticas que acontecem com pequenas amostragens.

Somente são considerados para efeito de cálculo, salários de profissionais com algum tipo de deficiência que trabalhem em regime integral de trabalho.

Índice

  • Total Salários: Total de profissionais contratados e salários calculados;
  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações;
  • Cargo: Cargo para o qual o profissional foi contratado;
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial médio pesquisado e calculado;
  • Média: Salário médio para a função;
  • Maior: Maior salário observado na contratação;
  • Salário/Hora: Salário calculado por hora de acordo com a jornada de trabalho média semanal.
Amostragem: 232.660 salários | Fonte: Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Estatísticas: Salario.com.br | Atualização:
Total CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
294 848505 Abatedor 44 1.654,78 1.701,24 2.570,97 7,75
91 764305 Acabador de calçados 44 1.679,52 1.726,68 2.609,41 7,85
82 766305 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 44 1.955,25 2.010,15 3.037,79 9,14
373 848510 Açougueiro 44 1.877,55 1.930,27 2.917,08 8,83
1.330 252105 Administrador 42 4.647,93 4.778,44 7.221,32 22,71
29 212305 Administrador de banco de dados 42 6.617,37 6.803,17 10.281,16 32,72
13 510110 Administrador de edifícios 42 2.877,66 2.958,46 4.470,92 13,96
23 212310 Administrador de redes 42 6.693,03 6.880,96 10.398,71 32,83
37 212315 Administrador de sistemas operacionais 42 6.453,82 6.635,03 10.027,05 31,92
91 212320 Administrador em segurança da informação 41 6.554,36 6.738,40 10.183,27 32,95
151 241005 Advogado 41 5.779,71 5.941,99 8.979,72 29,15
57 241010 Advogado de empresa 41 5.464,70 5.618,14 8.490,30 27,37
46 342120 Afretador 43 1.985,15 2.040,89 3.084,26 9,53
283 253140 Agenciador de propaganda 22 1.409,88 1.449,47 2.190,48 13,36
27 515105 Agente comunitário de saúde 40 2.438,75 2.507,22 3.788,99 12,58
50 515310 Agente de ação social 39 2.239,23 2.302,10 3.479,00 11,88
59 352205 Agente de defesa ambiental 43 3.126,42 3.214,20 4.857,40 14,86
38 342405 Agente de estação (ferrovia e metrô) 39 3.332,51 3.426,08 5.177,59 17,73
12 254310 Agente de higiene e segurança 43 1.436,42 1.476,75 2.231,71 6,87
42 411050 Agente de microcrédito 40 1.865,80 1.918,19 2.898,83 9,49
14 783105 Agente de pátio 42 1.654,89 1.701,36 2.571,14 8,05
505 517415 Agente de portaria 42 1.663,76 1.710,48 2.584,92 8,11
25 342550 Agente de proteção de aviação civil 40 2.053,00 2.110,64 3.189,66 10,62
56 351315 Agente de recrutamento e seleção 42 2.960,19 3.043,30 4.599,13 14,36
24 352210 Agente de saúde pública 43 2.427,30 2.495,46 3.771,21 11,74
87 517310 Agente de segurança 43 2.199,41 2.261,16 3.417,13 10,57
50 517220 Agente de trânsito 41 2.177,40 2.238,54 3.382,95 10,82
299 354120 Agente de vendas de serviços 43 2.457,54 2.526,54 3.818,18 11,88
37 354815 Agente de viagem 42 2.691,77 2.767,35 4.182,10 13,09
13 352310 Agente fiscal de qualidade 43 3.354,13 3.448,31 5.211,19 15,90
21 516505 Agente funerário 41 1.763,62 1.813,14 2.740,08 8,74
12 632615 Ajudante de carvoaria 43 1.849,57 1.901,50 2.873,60 8,76
491 763125 Ajudante de confecção 43 1.547,66 1.591,12 2.404,54 7,33
1.072 783225 Ajudante de motorista 44 1.613,51 1.658,81 2.506,85 7,56
89 725010 Ajustador mecânico 40 2.291,29 2.355,63 3.559,90 11,77
13.485 784205 Alimentador de linha de produção 43 1.858,79 1.910,98 2.887,93 8,83
4.913 414105 Almoxarife 43 1.901,99 1.955,39 2.955,04 9,03
11 711105 Amostrador de minérios 44 1.700,70 1.748,45 2.642,32 8,01
49 252515 Analista de cobrança (instituições financeiras) 41 4.044,06 4.157,61 6.283,11 20,26
178 142125 Analista de compliance 40 3.363,22 3.457,65 5.225,31 17,27
57 252525 Analista de crédito (instituições financeiras) 42 4.342,22 4.464,14 6.746,34 21,03
1.650 212405 Analista de desenvolvimento de sistemas 41 6.431,74 6.612,32 9.992,74 32,07
49 354305 Analista de exportação e importação 43 4.807,15 4.942,12 7.468,68 23,04
169 413105 Analista de folha de pagamento 42 3.516,00 3.614,72 5.462,68 17,20
15 252725 Analista de gestão de estoque 44 3.081,48 3.168,00 4.787,58 14,40
66 261215 Analista de informações (pesquisador de informações de rede) 43 4.395,23 4.518,64 6.828,70 20,97
99 252715 Analista de logistica 43 3.725,76 3.830,37 5.788,58 17,69
43 253405 Analista de mídias sociais 41 3.173,75 3.262,86 4.930,93 15,87
843 142330 Analista de negócios 42 5.070,18 5.212,54 7.877,34 25,12
47 252705 Analista de pcp (programação e controle da produção) 43 3.874,70 3.983,49 6.019,97 18,56
428 142335 Analista de pesquisa de mercado 42 4.809,08 4.944,11 7.471,69 23,47
27 391145 Analista de planejamento de manutenção 43 4.505,68 4.632,19 7.000,30 21,49
17 252710 Analista de planejamento de materias 42 5.703,05 5.863,18 8.860,61 27,84
38 111510 Analista de planejamento e orçamento - apo 41 7.258,36 7.462,16 11.277,04 36,19
104 252540 Analista de produtos bancários 41 5.492,45 5.646,66 8.533,41 27,86
1.132 252405 Analista de recursos humanos 42 4.208,48 4.326,64 6.538,55 20,39
190 212410 Analista de redes e de comunicação de dados 42 4.961,22 5.100,52 7.708,05 24,48
75 142130 Analista de riscos 42 4.435,28 4.559,81 6.890,93 21,62
37 351705 Analista de seguros (técnico) 40 4.283,64 4.403,92 6.655,33 21,84
26 351710 Analista de sinistros 40 3.154,17 3.242,73 4.900,51 16,18
39 212415 Analista de sistemas de automação 42 5.884,14 6.049,36 9.141,97 29,00
532 212420 Analista de suporte computacional 41 3.569,77 3.670,00 5.546,21 17,84
91 212430 Analista de testes de tecnologia da informação 41 4.385,49 4.508,63 6.813,57 22,13
48 342105 Analista de transporte em comércio exterior 43 2.788,96 2.867,27 4.333,11 13,44
311 252545 Analista financeiro (instituições financeiras) 42 4.851,23 4.987,44 7.537,17 23,59
14 715705 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 43 2.222,80 2.285,21 3.453,48 10,52
115 414205 Apontador de mão-de-obra 44 2.026,81 2.083,72 3.148,98 9,55
284 414210 Apontador de produção 43 2.273,93 2.337,78 3.532,92 10,83
31 715305 Armador de estrutura de concreto 44 2.186,86 2.248,26 3.397,64 10,22
84 715315 Armador de estrutura de concreto armado 44 2.227,32 2.289,86 3.460,50 10,41
3.060 414110 Armazenista 44 1.716,38 1.764,58 2.666,68 8,08
20 212425 Arquiteto de soluções de tecnologia da informação 42 14.895,18 15.313,40 23.142,07 72,58
43 261305 Arquivista 43 2.022,20 2.078,98 3.141,81 9,72
184 415105 Arquivista de documentos 42 1.700,52 1.748,27 2.642,04 8,38
26 763305 Arrematadeira 44 1.670,14 1.717,04 2.594,84 7,80
129 514105 Ascensorista 37 1.549,22 1.592,72 2.406,97 8,69
17 716510 Assentador de revestimentos cerâmicos 44 2.512,57 2.583,12 3.903,68 11,74
11 261110 Assessor de imprensa 41 3.508,75 3.607,27 5.451,42 17,40
18.334 411010 Assistente administrativo 41 2.188,84 2.250,29 3.400,71 10,93
42 351715 Assistente comercial de seguros 40 2.643,31 2.717,52 4.106,80 13,52
107 818105 Assistente de laboratório industrial 42 2.194,67 2.256,29 3.409,77 10,64
11 373145 Assistente de operações audiovisuais 40 2.343,30 2.409,09 3.640,69 12,13
1.903 354125 Assistente de vendas 43 1.938,86 1.993,30 3.012,33 9,35
171 251605 Assistente social 30 3.723,61 3.828,16 5.785,23 25,12
29 351720 Assistente técnico de seguros 42 2.410,39 2.478,07 3.744,93 11,91
148 421105 Atendente comercial (agência postal) 42 2.048,42 2.105,94 3.182,56 9,95
526 413205 Atendente de agência 39 2.671,88 2.746,90 4.151,20 14,21
92 515110 Atendente de enfermagem 40 1.565,88 1.609,85 2.432,85 8,04
1.991 521130 Atendente de farmácia - balconista 42 1.627,94 1.673,65 2.529,28 7,91
1.566 513435 Atendente de lanchonete 42 1.522,36 1.565,10 2.365,23 7,51
13 516340 Atendente de lavanderia 41 1.675,12 1.722,15 2.602,57 8,37
5.039 521140 Atendente de lojas e mercados 44 1.650,67 1.697,01 2.564,58 7,78
47 377105 Atleta profissional (outras modalidades) 43 1.905,35 1.958,85 2.960,27 9,03
146 377110 Atleta profissional de futebol 27 1.082,88 1.113,29 1.682,43 8,24
59 252205 Auditor (contadores e afins) 42 5.836,40 6.000,27 9.067,79 28,33
171 371105 Auxiliar de biblioteca 40 1.749,32 1.798,44 2.717,85 8,99
35 411025 Auxiliar de cartório 42 1.827,65 1.878,97 2.839,56 8,96
683 413110 Auxiliar de contabilidade 43 2.361,72 2.428,04 3.669,32 11,30
92 763105 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 44 1.547,25 1.590,70 2.403,91 7,30
411 331110 Auxiliar de desenvolvimento infantil 40 1.806,57 1.857,29 2.806,80 9,28
220 322230 Auxiliar de enfermagem 38 2.552,26 2.623,92 3.965,35 13,84
13 322235 Auxiliar de enfermagem do trabalho 42 2.737,90 2.814,77 4.253,76 13,26
20.078 411005 Auxiliar de escritório 41 1.777,68 1.827,59 2.761,91 8,81
346 515210 Auxiliar de farmácia de manipulação 40 1.747,45 1.796,51 2.714,95 8,97
441 413115 Auxiliar de faturamento 43 2.086,79 2.145,38 3.242,16 9,95
133 515215 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 41 1.754,09 1.803,34 2.725,26 8,72
130 818110 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 43 2.099,74 2.158,69 3.262,28 10,09
43 515220 Auxiliar de laboratório de imunobiológicos 41 1.856,32 1.908,44 2.884,09 9,28
408 516345 Auxiliar de lavanderia 42 1.572,25 1.616,40 2.442,75 7,74
4.224 414140 Auxiliar de logistica 43 1.753,98 1.803,23 2.725,09 8,32
679 514310 Auxiliar de manutenção predial 43 1.796,75 1.847,20 2.791,55 8,52
732 411030 Auxiliar de pessoal 43 2.017,28 2.073,92 3.134,17 9,71
782 842120 Auxiliar de processamento de fumo 44 1.608,67 1.653,83 2.499,32 7,57
289 515225 Auxiliar de produção farmacêutica 42 1.866,39 1.918,79 2.899,74 9,21
16 766420 Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) 25 1.510,53 1.552,94 2.346,85 12,30
16 411040 Auxiliar de seguros 40 1.876,32 1.929,00 2.915,16 9,69
55 411045 Auxiliar de serviços de importação e exportação 43 2.233,17 2.295,87 3.469,59 10,78
206 351430 Auxiliar de serviços jurídicos 41 2.617,69 2.691,18 4.067,00 12,97
13 519305 Auxiliar de veterinário 42 1.632,02 1.677,85 2.535,61 8,05
37 322415 Auxiliar em saúde bucal 43 1.809,44 1.860,24 2.811,26 8,66
407 992225 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 1.509,26 1.551,63 2.344,88 7,13
1.862 513505 Auxiliar nos serviços de alimentação 43 1.656,48 1.702,99 2.573,61 7,89
56 325105 Auxiliar técnico em laboratório de farmácia 41 1.784,57 1.834,68 2.772,62 8,95
24 224105 Avaliador físico 41 2.710,64 2.786,75 4.211,42 13,68
12 516205 Babá 43 1.721,82 1.770,17 2.675,13 8,23
162 414115 Balanceiro 43 2.008,90 2.065,31 3.121,16 9,60
13 513440 Barista 42 1.701,76 1.749,54 2.643,96 8,24
49 513420 Barman 43 1.737,56 1.786,35 2.699,58 8,23
21 261205 Bibliotecário 36 3.131,55 3.219,48 4.865,37 17,75
14 511220 Bilheteiro (estações de metrô, ferroviárias e assemelhadas) 40 1.517,88 1.560,50 2.358,27 7,80
57 421110 Bilheteiro de transportes coletivos 43 1.695,89 1.743,51 2.634,84 8,06
41 421115 Bilheteiro no serviço de diversões 43 1.626,12 1.671,78 2.526,44 7,74
37 221205 Biomédico 42 3.492,16 3.590,22 5.425,64 17,29
46 731170 Bobinador eletricista, à máquina 41 2.073,16 2.131,37 3.220,99 10,30
81 517110 Bombeiro civil 41 3.163,85 3.252,68 4.915,55 15,71
11 763310 Bordador, à máquina 43 1.692,48 1.740,00 2.629,54 8,08
56 992115 Borracheiro 43 2.284,83 2.348,98 3.549,85 10,89
547 413210 Caixa de banco 35 3.259,49 3.351,01 5.064,15 19,30
11 724405 Caldeireiro (chapas de cobre) 44 3.290,87 3.383,27 5.112,90 15,38
93 724410 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 44 3.187,77 3.277,28 4.952,72 14,93
230 513315 Camareiro de hotel 43 1.666,20 1.712,98 2.588,70 8,04
160 715505 Carpinteiro 44 2.270,62 2.334,38 3.527,78 10,65
100 715525 Carpinteiro de obras 44 2.272,90 2.336,72 3.531,32 10,63
61 783205 Carregador (aeronaves) 36 1.575,80 1.620,05 2.448,27 8,92
1.016 783210 Carregador (armazém) 44 1.697,17 1.744,82 2.636,83 7,98
641 783215 Carregador (veículos de transportes terrestres) 44 1.734,47 1.783,17 2.694,77 8,16
34 519905 Cartazeiro 41 1.763,34 1.812,85 2.739,64 8,81
15 833205 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 43 1.746,43 1.795,47 2.713,36 8,29
14 622005 Caseiro (agricultura) 42 1.938,57 1.993,00 3.011,88 9,56
105 752305 Ceramista 43 1.876,59 1.929,28 2.915,58 9,02
12 752330 Ceramista prensador 41 2.128,89 2.188,67 3.307,58 10,65
25 724430 Chapeador de aeronaves 43 2.718,51 2.794,84 4.223,65 12,99
18 510130 Chefe de bar 43 2.057,45 2.115,22 3.196,59 9,75
25 271105 Chefe de cozinha 44 2.516,07 2.586,72 3.909,13 11,68
58 342305 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 44 2.386,96 2.453,98 3.708,53 11,22
26 353235 Chefe de serviços bancários 40 5.876,69 6.041,69 9.130,39 30,21
19 513605 Churrasqueiro 43 1.745,57 1.794,58 2.712,02 8,26
11 223208 Cirurgião dentista - clínico geral 29 6.004,50 6.173,09 9.328,96 42,44
32 848425 Classificador de grãos 42 2.430,63 2.498,88 3.776,37 11,99
15 772105 Classificador de madeira 44 1.814,26 1.865,20 2.818,75 8,53
686 511215 Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) 41 1.704,98 1.752,85 2.648,97 8,51
26 421305 Cobrador externo 44 1.738,79 1.787,62 2.701,50 8,18
456 421310 Cobrador interno 38 1.771,92 1.821,67 2.752,96 9,57
37 415115 Codificador de dados 43 1.477,25 1.518,73 2.295,15 7,05
19 765205 Colchoeiro (confecção de colchões) 44 1.941,18 1.995,68 3.015,94 9,07
103 514205 Coletor de lixo domiciliar 43 1.624,80 1.670,42 2.524,39 7,71
25 514230 Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde 42 1.607,47 1.652,60 2.497,46 7,93
22 311710 Colorista têxtil 44 1.546,97 1.590,41 2.403,47 7,26
14 141405 Comerciante atacadista 44 2.026,74 2.083,64 3.148,86 9,47
79 141410 Comerciante varejista 43 2.007,21 2.063,57 3.118,53 9,60
368 354205 Comprador 43 4.614,09 4.743,64 7.168,73 22,08
12 422130 Concierge 43 1.989,64 2.045,50 3.091,22 9,59
17 782320 Condutor de ambulância 40 1.763,54 1.813,06 2.739,95 9,01
108 811715 Confeccionador de pneumáticos 43 2.607,66 2.680,88 4.051,43 12,54
58 848310 Confeiteiro 44 1.890,94 1.944,03 2.937,88 8,90
693 414215 Conferente de carga e descarga 44 2.011,73 2.068,21 3.125,54 9,49
192 414120 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 44 1.882,96 1.935,83 2.925,48 8,84
41 516335 Conferente-expedidor de roupas (lavanderias) 42 1.521,29 1.564,00 2.363,56 7,44
14 991105 Conservador de via permanente (trilhos) 43 1.578,05 1.622,36 2.451,75 7,52
48 241040 Consultor jurídico 40 6.518,41 6.701,44 10.127,41 33,33
371 252210 Contador 42 5.028,94 5.170,14 7.813,27 24,34
425 412205 Contínuo 42 1.590,84 1.635,51 2.471,63 7,73
292 391115 Controlador de entrada e saída 43 2.035,98 2.093,14 3.163,22 9,77
14 519910 Controlador de pragas 44 27.192,49 27.956,00 42.247,95 127,90
26 342115 Controlador de serviços de máquinas e veículos 44 2.776,28 2.854,23 4.313,40 13,01
112 239405 Coordenador pedagógico 38 4.298,79 4.419,49 6.678,87 23,36
438 513425 Copeiro 43 1.560,05 1.603,86 2.423,80 7,53
143 513430 Copeiro de hospital 41 1.572,18 1.616,32 2.442,63 7,98
14 253305 Corretor de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos 43 2.502,52 2.572,79 3.888,07 12,09
136 764105 Cortador de calçados, a máquina (exceto solas e palmilhas) 43 1.499,24 1.541,33 2.329,31 7,10
36 763110 Cortador de roupas 44 1.945,03 1.999,64 3.021,91 9,14
58 764205 Costurador de calçados, a máquina 44 1.704,02 1.751,86 2.647,47 7,96
49 763010 Costureira de peças sob encomenda 44 1.553,72 1.597,35 2.413,96 7,30
214 763210 Costureiro na confecção em série 44 1.763,00 1.812,50 2.739,11 8,25
163 763215 Costureiro, a máquina na confecção em série 44 1.701,09 1.748,85 2.642,92 8,02
159 841408 Cozinhador (conservação de alimentos) 44 1.607,93 1.653,08 2.498,19 7,53
26 513220 Cozinheiro de hospital 41 1.584,02 1.628,50 2.461,04 7,91
738 513205 Cozinheiro geral 43 1.777,08 1.826,98 2.760,98 8,50
30 513215 Cozinheiro industrial 44 1.908,90 1.962,50 2.965,79 9,00
34 391105 Cronoanalista 43 4.912,34 5.050,26 7.632,11 23,54
79 516210 Cuidador de idosos 41 1.654,30 1.700,75 2.570,22 8,26
87 516220 Cuidador em saúde 37 1.530,04 1.573,00 2.377,16 8,54
107 513415 Cumim 44 1.617,60 1.663,02 2.513,20 7,58
153 521120 Demonstrador de mercadorias 44 1.856,25 1.908,37 2.883,99 8,71
20 262420 Desenhista industrial de produto (designer de produto) 42 6.021,24 6.190,30 9.354,97 29,76
118 262410 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 42 4.595,02 4.724,03 7.139,10 22,66
18 318505 Desenhista projetista de arquitetura 42 3.178,53 3.267,78 4.938,36 15,73
27 318510 Desenhista projetista de construção civil 44 4.167,94 4.284,96 6.475,56 19,68
15 318605 Desenhista projetista de máquinas 44 5.382,21 5.533,33 8.362,14 25,15
35 318610 Desenhista projetista mecânico 43 5.293,98 5.442,63 8.225,06 25,15
11 318205 Desenhista técnico mecânico 40 2.007,54 2.063,91 3.119,04 10,37
429 317110 Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) 41 5.152,57 5.297,24 8.005,35 25,77
12 317105 Desenvolvedor web (técnico) 43 3.152,81 3.241,33 4.898,40 15,25
62 848515 Desossador 44 1.859,55 1.911,76 2.889,11 8,73
124 511210 Despachante de transportes coletivos (exceto trem) 44 1.937,99 1.992,40 3.010,98 9,13
30 223705 Dietista 40 1.757,97 1.807,33 2.731,30 9,02
328 412110 Digitador 34 1.588,72 1.633,33 2.468,34 9,66
22 123105 Diretor administrativo 42 34.347,37 35.311,77 53.364,21 167,07
14 123110 Diretor administrativo e financeiro 43 15.564,76 16.001,79 24.182,38 73,69
16 123305 Diretor comercial 44 26.854,55 27.608,56 41.722,89 125,49
13 253125 Diretor de arte (publicidade) 42 5.289,03 5.437,54 8.217,37 25,89
23 131305 Diretor de instituição educacional da área privada 40 7.660,39 7.875,48 11.901,66 39,33
15 253120 Diretor de mídia (publicidade) 42 5.487,65 5.641,73 8.525,96 26,78
36 261210 Documentalista 42 3.730,78 3.835,53 5.796,36 18,44
12 251205 Economista 42 5.402,07 5.553,75 8.392,99 26,24
28 251225 Economista do setor público 43 4.780,97 4.915,21 7.428,02 22,79
91 251215 Economista financeiro 42 5.427,94 5.580,34 8.433,18 26,61
20 374405 Editor de mídia audiovisual 39 3.240,95 3.331,95 5.035,34 16,93
29 766120 Editor de texto e imagem 41 2.213,67 2.275,83 3.439,30 10,98
108 515305 Educador social 39 2.057,53 2.115,30 3.196,70 10,76
251 715615 Eletricista de instalações 43 2.261,53 2.325,02 3.513,65 10,71
63 715610 Eletricista de instalações (edifícios) 44 2.584,59 2.657,16 4.015,58 12,18
48 953115 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 43 2.689,69 2.765,21 4.178,87 12,86
24 732105 Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados 43 3.078,80 3.165,25 4.783,42 14,82
262 951105 Eletricista de manutenção eletroeletrônica 43 2.872,99 2.953,65 4.463,65 13,80
74 313105 Eletrotécnico 43 2.824,32 2.903,62 4.388,04 13,63
