Empresas do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo contrataram 155.386 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 131.208 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo é um setor que está em baixa no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Fevereiro e Dezembro de 2020, tivemos uma queda de 3.46% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 286.594 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Salas de Acesso à Internet, Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente às Empresas, Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas, Casas de Festas e Eventos, Atividades de Cobrança e Informações Cadastrais.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo registradas pelo CNAE 8211-3/00.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 42 | 3.953,10 | 4.331,27 | 6.545,54 | 20,45 | 1.754 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 43 | 6.417,78 | 7.031,72 | 10.626,55 | 32,74 | 1.718 | |
1423-05 | Gerente comercial | 43 | 6.662,76 | 7.300,15 | 11.032,20 | 33,93 | 1.146 | |
1423-30 | Analista de negócios | 42 | 4.686,83 | 5.135,18 | 7.760,45 | 24,35 | 1.100 | |
1423-20 | Gerente de vendas | 43 | 9.204,70 | 10.085,25 | 15.241,14 | 47,21 | 829 | |
1414-15 | Gerente de loja e supermercado | 44 | 2.483,76 | 2.721,36 | 4.112,60 | 12,50 | 806 | |
1423-15 | Gerente de marketing | 42 | 9.937,96 | 10.888,66 | 16.455,27 | 51,50 | 657 | |
1421-15 | Gerente financeiro | 43 | 7.776,27 | 8.520,18 | 12.875,95 | 39,55 | 450 | |
1422-05 | Gerente de recursos humanos | 43 | 9.445,36 | 10.348,93 | 15.639,61 | 48,39 | 444 | |
1412-05 | Gerente de produção e operações | 43 | 6.674,37 | 7.312,86 | 11.051,41 | 34,05 | 365 | |
1415-10 | Gerente de restaurante | 42 | 2.952,47 | 3.234,91 | 4.888,70 | 15,47 | 299 | |
1414-10 | Comerciante varejista | 44 | 1.495,38 | 1.638,43 | 2.476,05 | 7,51 | 273 | |
1424-05 | Gerente de compras | 43 | 7.347,67 | 8.050,57 | 12.166,27 | 37,50 | 239 | |
1422-10 | Gerente de departamento pessoal | 43 | 4.272,91 | 4.681,67 | 7.075,08 | 21,86 | 211 | |
1416-15 | Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 43 | 7.113,10 | 7.793,56 | 11.777,86 | 36,10 | 204 | |
1423-25 | Relações públicas | 42 | 4.613,16 | 5.054,47 | 7.638,47 | 24,21 | 163 | |
1417-10 | Gerente de agência | 42 | 4.019,87 | 4.404,42 | 6.656,10 | 21,08 | 154 | |
1233-05 | Diretor comercial | 42 | 28.082,82 | 30.769,32 | 46.499,52 | 146,34 | 116 | |
1425-20 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 43 | 13.092,84 | 14.345,35 | 21.679,12 | 66,72 | 106 | |
1231-05 | Diretor administrativo | 42 | 22.059,15 | 24.169,40 | 36.525,52 | 115,01 | 97 | |
1423-10 | Gerente de comunicação | 42 | 11.132,90 | 12.197,91 | 18.433,85 | 57,86 | 96 | |
1424-10 | Gerente de suprimentos | 43 | 10.079,31 | 11.043,53 | 16.689,32 | 51,57 | 94 | |
1425-10 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 43 | 11.587,79 | 12.696,32 | 19.187,06 | 58,92 | 92 | |
1210-10 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 43 | 25.059,04 | 27.456,28 | 41.492,75 | 128,90 | 90 | |
1417-05 | Gerente de produtos bancários | 40 | 7.822,78 | 8.571,13 | 12.952,95 | 42,41 | 77 | |
1416-05 | Gerente de operações de transportes | 43 | 6.677,93 | 7.316,76 | 11.057,31 | 33,87 | 71 | |
1413-05 | Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas | 44 | 8.356,28 | 9.155,67 | 13.836,32 | 42,08 | 70 | |
1425-15 | Gerente de produção de tecnologia da informação | 42 | 13.619,96 | 14.922,89 | 22.551,92 | 70,71 | 68 | |
1425-05 | Gerente de rede | 43 | 14.069,26 | 15.415,17 | 23.295,87 | 71,79 | 55 | |
1421-10 | Gerente de riscos | 43 | 10.917,66 | 11.962,08 | 18.077,46 | 56,25 | 53 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-10 | Assistente administrativo | 43 | 1.921,31 | 2.105,11 | 3.181,31 | 9,89 | 20.086 | |
5143-20 | Faxineiro | 43 | 1.125,62 | 1.233,30 | 1.863,81 | 5,71 | 17.180 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 43 | 1.390,32 | 1.523,33 | 2.302,10 | 7,07 | 16.881 | |
4211-25 | Operador de caixa | 43 | 1.156,22 | 1.266,83 | 1.914,47 | 5,91 | 13.242 | |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 43 | 1.145,13 | 1.254,68 | 1.896,11 | 5,81 | 10.926 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 42 | 1.236,69 | 1.354,99 | 2.047,71 | 6,40 | 8.722 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 43 | 1.391,64 | 1.524,77 | 2.304,28 | 7,04 | 8.416 | |
5211-15 | Promotor de vendas | 43 | 1.417,70 | 1.553,32 | 2.347,42 | 7,14 | 5.973 | |
5174-10 | Porteiro de edifícios | 42 | 1.237,22 | 1.355,57 | 2.048,58 | 6,45 | 5.910 | |
8485-10 | Açougueiro | 43 | 1.290,40 | 1.413,85 | 2.136,65 | 6,55 | 5.847 | |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 44 | 1.154,25 | 1.264,67 | 1.911,21 | 5,81 | 5.167 | |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 44 | 1.388,31 | 1.521,12 | 2.298,75 | 6,94 | 3.948 | |
2521-05 | Administrador | 42 | 4.531,55 | 4.965,06 | 7.503,35 | 23,65 | 3.933 | |
4131-10 | Auxiliar de contabilidade | 43 | 1.727,25 | 1.892,49 | 2.859,99 | 8,74 | 3.702 | |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 1.625,18 | 1.780,65 | 2.690,97 | 8,15 | 3.422 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 43 | 1.102,33 | 1.207,79 | 1.825,24 | 5,55 | 3.262 | |
4101-05 | Supervisor administrativo | 43 | 3.336,28 | 3.655,44 | 5.524,20 | 17,07 | 3.120 | |
5211-35 | Frentista | 43 | 1.152,35 | 1.262,58 | 1.908,05 | 5,85 | 3.053 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 42 | 1.966,37 | 2.154,48 | 3.255,91 | 10,24 | 2.944 | |
7832-25 | Ajudante de motorista | 44 | 1.162,83 | 1.274,07 | 1.925,42 | 5,82 | 2.898 | |
4141-05 | Almoxarife | 44 | 1.465,66 | 1.605,87 | 2.426,84 | 7,38 | 2.713 | |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 43 | 1.114,02 | 1.220,59 | 1.844,59 | 5,70 | 2.560 | |
2524-05 | Analista de recursos humanos | 43 | 3.427,07 | 3.754,91 | 5.674,54 | 17,52 | 2.513 | |
2522-10 | Contador | 43 | 4.442,56 | 4.867,55 | 7.355,99 | 22,89 | 2.465 | |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 42 | 6.075,35 | 6.656,54 | 10.059,56 | 31,93 | 2.394 | |
5134-35 | Atendente de lanchonete | 42 | 1.054,11 | 1.154,95 | 1.745,39 | 5,51 | 2.342 | |
5132-05 | Cozinheiro geral | 42 | 1.238,91 | 1.357,43 | 2.051,39 | 6,46 | 2.287 | |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 37 | 1.258,74 | 1.379,15 | 2.084,22 | 7,40 | 2.092 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 43 | 1.058,39 | 1.159,64 | 1.752,49 | 5,37 | 2.066 | |
7823-05 | Motorista de carro de passeio | 43 | 1.554,47 | 1.703,18 | 2.573,89 | 7,88 | 1.954 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Funcionários Parciais (Horistas)
Lista de cargos e salários de colaboradores mais contratados em regime parcial de trabalho no setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo no mercado de trabalho brasileiro.
Segundo a CLT, o empregado que está registrado em regime parcial tem o direito a mesma remuneração por hora daquele que trabalha em tempo integral, mudando apenas a proporção de horas trabalhadas. Saiba mais sobre a Jornada de Trabalho Parcial (Horista).
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 30 | 1.304,44 | 1.398,39 | 2.113,29 | 9,30 | 374 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 29 | 1.686,50 | 1.807,97 | 2.732,25 | 12,57 | 243 | |
5143-20 | Faxineiro | 22 | 644,86 | 691,30 | 1.044,71 | 6,24 | 207 | |
4222-05 | Telefonista | 32 | 1.283,25 | 1.375,67 | 2.078,95 | 8,61 | 153 | |
4211-25 | Operador de caixa | 24 | 679,26 | 728,18 | 1.100,45 | 5,99 | 104 | |
2522-10 | Contador | 38 | 3.247,33 | 3.481,20 | 5.260,89 | 18,15 | 74 | |
4122-05 | Contínuo | 27 | 879,24 | 942,56 | 1.424,43 | 6,90 | 60 | |
2236-05 | Fisioterapeuta geral | 28 | 3.579,79 | 3.837,60 | 5.799,50 | 27,33 | 59 | |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 20 | 529,27 | 567,39 | 857,45 | 5,68 | 58 | |
5141-20 | Zelador de edifício | 20 | 596,46 | 639,41 | 966,30 | 6,50 | 57 | |
2524-05 | Analista de recursos humanos | 43 | 3.600,57 | 3.859,88 | 5.833,17 | 18,12 | 53 | |
3171-10 | Programador de sistemas de informação | 30 | 6.789,31 | 7.278,27 | 10.999,13 | 48,79 | 48 | |
3542-05 | Comprador | 44 | 7.582,00 | 8.128,05 | 12.283,36 | 37,29 | 47 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 25 | 596,51 | 639,48 | 966,39 | 5,18 | 45 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 28 | 1.029,86 | 1.104,03 | 1.668,45 | 8,00 | 45 | |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 28 | 774,69 | 830,49 | 1.255,06 | 5,93 | 45 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 22 | 534,25 | 572,72 | 865,52 | 5,19 | 37 | |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 41 | 6.282,68 | 6.735,16 | 10.178,37 | 32,96 | 37 | |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 30 | 821,50 | 880,67 | 1.330,89 | 5,96 | 37 | |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 23 | 551,82 | 591,57 | 893,99 | 5,07 | 35 | |
Veja estatísticas da Jornada de Trabalho Parcial (Horista) e Intermitente no mercado de trabalho brasileiro. |
Cargos e Salários de Funcionários Intermitentes
Tabela salarial com cargos e salários dos profissionais mais contratados em regime de jornada de trabalho intermitente por empresas do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em todo mercado de trabalho brasileiro.
É considerado como contrato de trabalho intermitente a prestação de serviços, com subordinação não contínua, onde se ocorre a alternância de períodos de atividades e inatividades, que podem ser determinados por horas, dias ou meses. Saiba mais sobre o trabalho intermitente.
CBO | Cargo/Profissão | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 2.401,48 | 2.574,79 | 3.633,62 | 493 | |||
5143-20 | Faxineiro | 3.263,12 | 3.498,61 | 4.937,34 | 359 | |||
4110-10 | Assistente administrativo | 4.675,47 | 5.012,89 | 7.074,34 | 209 | |||
4211-25 | Operador de caixa | 1.805,99 | 1.936,32 | 2.732,60 | 135 | |||
3222-05 | Técnico de enfermagem | 1.303,55 | 1.397,63 | 1.972,38 | 115 | |||
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4.758,77 | 5.102,21 | 7.200,39 | 111 | |||
5174-10 | Porteiro de edifícios | 4.430,60 | 4.750,35 | 6.703,84 | 95 | |||
7242-05 | Montador de estruturas metálicas | 3.306,79 | 3.545,44 | 5.003,43 | 74 | |||
4221-05 | Recepcionista, em geral | 4.282,98 | 4.592,08 | 6.480,47 | 65 | |||
4141-05 | Almoxarife | 1.652,45 | 1.771,71 | 2.500,29 | 62 | |||
7170-20 | Servente de obras | 3.277,81 | 3.514,36 | 4.959,57 | 49 | |||
3541-20 | Agente de vendas de serviços | 1.205,92 | 1.292,95 | 1.824,65 | 47 | |||
4141-20 | Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 4.873,30 | 5.225,00 | 7.373,68 | 43 | |||
4211-05 | Atendente comercial (agência postal) | 1.315,27 | 1.410,20 | 1.990,11 | 41 | |||
4110-05 | Auxiliar de escritório | 3.718,50 | 3.986,86 | 5.626,38 | 39 | |||
4122-05 | Contínuo | 4.826,07 | 5.174,36 | 7.302,21 | 34 | |||
2394-30 | Supervisor de ensino | 27.647,00 | 29.642,25 | 41.832,03 | 32 | |||
5134-35 | Atendente de lanchonete | 1.605,32 | 1.721,17 | 2.428,97 | 30 | |||
5133-15 | Camareiro de hotel | 1.585,84 | 1.700,29 | 2.399,49 | 28 | |||
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 4.270,94 | 4.579,17 | 6.462,26 | 28 | |||
Confira também estatísticas do mercado de trabalho brasileiro para o Trabalho Intermitente |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 26 | 657,78 | 697,77 | 845,16 | 5,41 | 1.460 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 24 | 642,85 | 681,93 | 825,97 | 5,60 | 1.201 | |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 20 | 593,44 | 629,51 | 762,49 | 6,15 | 282 | |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 22 | 529,69 | 561,89 | 680,58 | 5,16 | 103 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 25 | 630,70 | 669,05 | 810,37 | 5,25 | 101 | |
7250-10 | Ajustador mecânico | 39 | 1.245,90 | 1.321,65 | 1.600,82 | 6,82 | 93 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 24 | 569,48 | 604,10 | 731,70 | 5,06 | 46 | |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 29 | 670,09 | 710,83 | 860,98 | 4,89 | 36 | |
3513-05 | Técnico em administração | 30 | 897,53 | 952,09 | 1.153,21 | 6,31 | 26 | |
4141-10 | Armazenista | 26 | 967,08 | 1.025,88 | 1.242,58 | 7,83 | 19 | |
4131-10 | Auxiliar de contabilidade | 28 | 942,50 | 999,80 | 1.210,98 | 7,13 | 17 | |
4223-10 | Operador de telemarketing ativo e receptivo | 30 | 704,86 | 747,71 | 905,65 | 4,98 | 16 | |
7156-15 | Eletricista de instalações | 28 | 704,09 | 746,90 | 904,67 | 5,34 | 16 | |
4141-35 | Expedidor de mercadorias | 30 | 693,74 | 735,91 | 891,36 | 4,91 | 13 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 26 | 716,53 | 760,10 | 920,65 | 5,92 | 13 | |
3911-15 | Controlador de entrada e saída | 38 | 896,18 | 950,67 | 1.151,48 | 5,00 | 9 | |
4122-05 | Contínuo | 30 | 684,75 | 726,38 | 879,81 | 4,84 | 8 | |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 24 | 797,65 | 846,14 | 1.024,87 | 7,20 | 8 | |
3714-10 | Recreador | 20 | 423,22 | 448,95 | 543,78 | 4,60 | 8 | |
4110-30 | Auxiliar de pessoal | 27 | 673,49 | 714,43 | 865,34 | 5,24 | 8 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
41.805 | |
18.082 | |
14.599 | |
14.215 | |
10.596 | |
7.931 | |
7.237 | |
3.948 | |
3.524 | |
3.505 | |
3.482 | |
3.227 | |
3.025 | |
2.889 | |
2.795 | |
2.506 | |
2.490 | |
2.482 | |
2.455 | |
2.242 | |
1.929 | |
1.884 | |
1.685 | |
1.499 | |
1.449 | |
1.397 | |
1.375 |
UF | Total |
---|---|
88.667 | |
30.700 | |
28.374 | |
27.379 | |
20.426 | |
18.082 | |
9.902 | |
9.287 | |
8.188 | |
6.668 | |
6.132 | |
5.160 | |
4.730 | |
4.232 | |
2.978 | |
2.801 | |
2.612 | |
2.481 | |
2.075 | |
1.630 | |
1.547 | |
747 | |
622 | |
422 | |
413 | |
196 | |
143 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
148.751 | Admissão por Reemprego | R$ 2.091,49 |
76.715 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 2.424,28 |
36.491 | Pedido de Demissão | R$ 2.933,48 |
12.390 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 1.656,45 |
5.956 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 2.010,76 |
2.106 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 4.267,18 |
1.482 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 1.875,09 |
1.122 | Demissão por Término de Contrato | R$ 1.403,30 |
533 | Desligamento por Morte | R$ 2.710,31 |
424 | Admissão por contrato trabalho prazo determinado | R$ 1.486,54 |
285 | Culpa recíproca | R$ 1.403,04 |
255 | Admissão por Reintegração | R$ 2.337,21 |

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo