Tabela Salarial – Salário 2024 de todos os cargos e profissões

Nessa completa tabela salarial você encontra dados salariais de todo o mercado de trabalho do Brasil agrupados numa listagem com média salarial, piso salarial 2024, teto salarial, salário por hora e muito mais num conteúdo salarial completo e atualizado. São mais de 9 mil cargos e profissões listados com o piso salarial 2024 e o salário base pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério do Trabalho e Emprego através do sistema Novo CAGED que reúne dados do CAGED, eSocial e Empregador Web.

A atualização dos salários da tabela é mensal.

Tabela de piso salarial das profissões

Metodologia de listagem da tabela salarial

Essa pesquisa de salários busca listar todos os cargos, profissões e ocupações com seus respectivos salários em ordem alfabética tendo como base o número CBO oficial.

Utilizamos algoritmos específicos e personalizados para filtrar e calcular todos os valores salariais de cada um dos cargos e profissões da tabela obedecendo a fórmula (Total de Salários / Total de Contratações e Demissões) para chegar ao valor final.

Removemos dessa pesquisa dados de profissionais em regime parcial de trabalho e aprendizes, os quais você pode vê-los na página individual de cada profissão.

No caso do valor do piso salarial utilizamos dados de instrumentos coletivos registrados no MTE (caso haja) como acordos ou convenções coletivas ou uma fórmula personalizada levando em conta locais com maior incidência de contratações pelo mercado de trabalho braasileiro.

Como na maioria das cidades não há piso salarial estipulado para todas as profissões, utilizamos a média das regiões próximas para encontrar o valor final (capitais do mesmo estado, cidades próximas ou todo estado).

Se quiser saber mais sobre cada uma das profissões da tabela, faça uma busca no topo do site ou acesse a Busca Salarial para uma pesquisa por cidade e estado.

Saiba mais sobre piso salarial, média e teto salarial

O que é piso salarial?

Piso salarial é o menor valor pago a um cargo, profissão ou categoria profissional. Ele é definido através de instrumentos coletivos de negociação como acordos coletivos, convenções coletivas ou dissídios entre os sindicatos que representam as categorias profissionais e os sindicatos patronais.

Como é definida a média salarial?

A média salarial aqui mostrada é o cálculo de todos os salários da pesquisa dividido pelo total de trabalhadores na amostragem. Na página individual de cada profissão é possível ver também o salário mediana, primeiro quartil e terceiro quartil do levantamento. Todos esses valores estatísticos respeitam ponderações e filtros salariais exclusivos utilizados pelo Salario.com.br na pesquisa.

Com é calculado o teto salarial?

Teto salarial é o maior valor pago em média para cada profissão. Ele é calculado levando em conta o tamanho da amostragem de salários de cada cargo para chegar ao valor final praticado pelo mercado de trabalho. Não utilizamos um valor único para determinar o teto salarial devido a prováveis distorções estatísticas.

Como encontrar cargos e profissões na tabela

A tabela salarial está em ordem alfabética pelo nome das profissões. Na tabela além dos salários das profissões com o piso salarial, média e maior salário, também listamos o respectivo CBO (Código Brasileiro de Ocupações) de cada profissão além da jornada de trabalho e salário por hora de cada função.

O filtro salarial é de acordo com o CBO.

Índice da Tabela Salarial

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no topo do site).
  • Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função).
  • Média: Média salarial para a profissão.
  • Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
  • Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.

Quero saber mais sobre as profissões da tabela!

Todos os mais de 9 mil cargos e profissões da tabela possuem páginas individuais com relevantes informações do mercado de trabalho.

Além do salário médio e piso salarial você encontra:

  • salário mediana, primeiro e terceiro quartil;
  • salário por jornada de trabalho;
  • informações sobre concursados no cargo;
  • salário inicial na profissão;
  • demanda do mercado de trabalho;
  • segmento de empresas que mais contratam;
  • o que faz, descrição do cargo, atividades e funções;
  • gráficos completos com salários por faixa etária, gênero, grau de instrução, evolução salarial e muito mais.

Veja alguns exemplos:

  1. Engenheiro Civil;
  2. Enfermeiro;
  3. Assistente Administrativo;
  4. Vendedor;
  5. Engenheiro Mecânico;
  6. Empregada Doméstica.

Confira também outras tabelas salariais segmentadas:

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos e pisos salariais na tabela.

Tabela Salarial 2024 - Cargos e profissões com a letra: O

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web - Atualização:
CBO Cargo Carga Horária Piso Salarial Média Salarial Salário Mediana Teto Salarial Salário Hora
377220 Observador (futebol) 42 7.475,73 7.685,63 4.000,00 22.075,17 36,60
225250 Obstetra 20 7.276,17 7.480,47 6.595,99 16.386,71 74,80
213440 Oceanógrafo 40 5.675,76 5.835,13 4.799,00 12.963,01 29,18
213440 Oceanólogo 40 5.675,76 5.835,13 4.799,00 12.963,01 29,18
225265 Oculista 15 5.840,79 6.004,79 5.456,00 11.763,43 80,06
223276 Odontologia Ocupacional 34 3.541,81 3.641,26 2.800,00 7.293,35 21,42
223208 Odontologista 30 4.817,36 4.952,62 4.006,00 10.264,33 33,02
223272 Odontologista Social 34 5.924,30 6.090,64 5.407,27 12.634,98 35,83
223208 Odontólogo 30 4.817,36 4.952,62 4.006,00 10.264,33 33,02
223268 Odontólogo (cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial) 25 4.893,05 5.030,44 3.790,00 10.069,55 40,24
223272 Odontólogo de Saúde Coletiva 34 5.924,30 6.090,64 5.407,27 12.634,98 35,83
223272 Odontólogo de Saúde Pública 34 5.924,30 6.090,64 5.407,27 12.634,98 35,83
223256 Odontólogo Protesista 31 3.174,17 3.263,29 2.750,00 6.560,67 21,05
223212 Odontólogo-endodontista 29 3.566,62 3.666,76 3.600,00 6.590,05 25,29
223236 Odontopediatra 28 3.784,74 3.891,01 3.105,00 8.231,90 27,79
223260 Odontoradiologista 31 3.617,13 3.718,70 3.000,00 6.992,27 23,99
412205 Office-boy 43 1.483,41 1.525,06 1.425,00 2.381,26 7,09
715505 Oficial Carpinteiro 43 2.186,39 2.247,77 2.255,00 3.427,51 10,45
242905 Oficial de Inteligência 41 5.068,45 5.210,76 3.432,00 13.807,01 25,42
351425 Oficial de Justiça 43 1.905,75 1.959,25 1.510,00 3.855,05 9,11
514325 Oficial de Manutenção 43 1.745,27 1.794,27 1.594,00 3.150,17 8,35
715725 Oficial de Manutenção Civil 43 2.073,64 2.131,86 2.037,20 3.530,41 9,92
514325 Oficial de Manutenção Predial 43 1.745,27 1.794,27 1.594,00 3.150,17 8,35
377215 Oficial de Mesa (basquete) 36 3.016,91 3.101,62 2.000,00 7.070,71 17,23
377230 Oficial de Mesa (judô) 32 4.355,53 4.477,83 3.000,00 10.695,89 27,99
516610 Oficial de Obras - Sepultador 42 1.708,92 1.756,91 1.642,63 2.860,35 8,37
142135 Oficial de proteção de dados pessoais (DPO) 41 7.079,28 7.278,05 5.939,50 17.393,47 35,50
377215 Oficial de Quadra (basquete) 36 3.016,91 3.101,62 2.000,00 7.070,71 17,23
215140 Oficial de Quarto de Navegação da Marinha Mercante 42 7.332,78 7.538,67 6.418,00 14.758,29 35,90
351415 Oficial de Registro 41 3.483,31 3.581,12 2.400,00 9.048,14 17,47
241305 Oficial de Registro de Contratos Marítimos 44 3.341,58 3.435,40 1.750,00 9.017,98 15,62
773340 Oficial de Serra 43 1.667,70 1.714,53 1.668,00 2.726,87 7,97
514325 Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações 43 1.745,27 1.794,27 1.594,00 3.150,17 8,35
241310 Oficial do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 43 4.060,58 4.174,60 2.386,00 11.137,18 19,42
241315 Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais 41 2.099,32 2.158,27 1.503,00 4.864,71 10,53
241320 Oficial do Registro de Distribuições 43 1.878,85 1.931,60 1.430,00 3.916,23 8,98
241325 Oficial do Registro de Imóveis 42 4.004,10 4.116,52 2.954,00 9.987,63 19,60
241330 Oficial do Registro de Títulos e Documentos 43 1.588,35 1.632,95 1.500,00 2.507,39 7,60
351425 Oficial Judiciário 43 1.905,75 1.959,25 1.510,00 3.855,05 9,11
351425 Oficial Legislativo 43 1.905,75 1.959,25 1.510,00 3.855,05 9,11
351405 Oficial Maior 42 2.519,99 2.590,75 1.980,00 5.744,79 12,34
914405 Oficial Mecânico de Veículos 43 1.856,57 1.908,70 1.746,00 3.380,25 8,88
215205 Oficial Superior de Maquinas da Marinha Mercante 42 8.296,26 8.529,20 8.418,34 17.322,23 40,62
242910 Oficial Técnico de Inteligência 41 5.184,54 5.330,11 4.100,13 12.687,05 26,00
203010 Ofiologista 42 6.432,44 6.613,05 3.594,79 18.278,96 31,49
225265 Oftalmologista 15 5.840,79 6.004,79 5.456,00 11.763,43 80,06
828105 Oleiro (Fabricação de Telhas) 43 1.489,58 1.531,41 1.384,00 2.486,29 7,12
828110 Oleiro (Fabricação de Tijolos) 43 1.548,25 1.591,73 1.472,00 2.577,47 7,40
752310 Oleiro em Torno de Pedal 43 1.575,11 1.619,34 1.533,00 2.412,99 7,53
612310 Olericultor 42 1.436,66 1.477,00 1.438,00 2.092,78 7,03
612320 Olericultor de Frutos e Sementes 43 1.510,90 1.553,32 1.460,00 2.279,51 7,22
612315 Olericultor de Talos 43 1.853,23 1.905,26 1.660,00 3.590,06 8,86
142340 Ombudsman 41 3.495,07 3.593,21 2.475,00 8.723,44 17,53
225121 Oncologista (clínico) 23 9.446,87 9.712,12 9.973,00 18.014,96 84,45
752425 Opacador 43 1.773,14 1.822,93 1.801,00 2.905,39 8,48
811410 Operador Auxiliar de Destilação 42 2.044,61 2.102,02 1.930,00 3.799,53 10,01
761205 Operador Batedor de Fibras 43 1.678,35 1.725,47 1.650,00 2.834,95 8,03
422210 Operador Bilíngüe (telefonia) 36 1.478,10 1.519,60 1.412,00 2.373,84 8,44
841210 Operador Braçal do Refino de Sal 43 1.385,61 1.424,51 1.320,00 2.154,46 6,63
712120 Operador Britador 43 1.813,39 1.864,31 1.754,00 3.183,80 8,67
374305 Operador Cinematográfico 42 2.183,75 2.245,06 1.900,00 4.410,18 10,69
862160 Operador de Abastecimento de Combustível de Aeronave 43 2.119,79 2.179,31 2.250,00 3.538,03 10,14
848505 Operador de Abate em Matadouro 43 1.604,17 1.649,21 1.623,00 2.508,34 7,67
761205 Operador de Abertura (Fiação) 43 1.678,35 1.725,47 1.650,00 2.834,95 8,03
761205 Operador de Abridor de Fibras 43 1.678,35 1.725,47 1.650,00 2.834,95 8,03
766315 Operador de Acabamento (Industria Gráfica) 43 1.866,71 1.919,12 1.800,00 3.251,04 8,93
722215 Operador de Acabamento de Pecas Fundidas 43 1.892,65 1.945,79 1.897,00 3.054,47 9,05
821230 Operador de Aciaria (Basculamento de Convertedor) 41 2.407,28 2.474,87 2.357,07 4.336,34 12,07
821235 Operador de Aciaria (Dessulfuracao de Gusa) 43 2.982,96 3.066,72 2.765,00 6.071,21 14,26
821240 Operador de Aciaria (Recebimento de Gusa) 43 2.562,20 2.634,14 2.519,00 4.742,57 12,25
841715 Operador de Adegas 43 1.891,10 1.944,19 1.760,00 3.431,19 9,04
641015 Operador de Adubadeira 43 1.974,80 2.030,25 1.932,00 3.439,63 9,44
811415 Operador de Alambique de Funcionamento Continuo (Produtos Químicos Exceto Petróleo) 43 2.331,30 2.396,76 2.269,00 4.269,61 11,15
821205 Operador de Alto-forno 42 1.760,12 1.809,54 1.665,00 3.161,88 8,62
712110 Operador de Aparelho de Flotação 42 1.957,27 2.012,22 1.832,00 3.409,20 9,58
712115 Operador de Aparelho de Precipitação (Minas de Ouro ou Prata) 37 2.581,38 2.653,86 2.637,00 4.105,13 14,35
811420 Operador de Aparelho de Reação e Conversão (produtos Químicos 42 2.314,58 2.379,56 2.035,00 4.528,17 11,33
811420 Operador de Aparelho de Reação e Conversão (Produtos Químicos Exceto Petróleo) 42 2.314,58 2.379,56 2.035,00 4.528,17 11,33
711315 Operador de Aparelho de Sonda Por Rotação (poço de Petróleo) 40 3.663,56 3.766,43 2.011,00 9.713,88 18,83
766125 Operador de Aparelhos de Preparação 43 1.810,21 1.861,03 1.700,00 3.229,70 8,66
821245 Operador de Área de Corrida 43 1.982,48 2.038,15 2.056,00 3.107,79 9,48
342535 Operador de Atendimento Aeroviário 37 1.863,43 1.915,75 1.830,00 3.171,55 10,36
823135 Operador de Atomizador 42 2.226,78 2.289,30 1.956,50 4.277,99 10,90
373205 Operador de Áudio (estúdio de Tv ) 36 3.732,80 3.837,61 3.296,50 7.825,13 21,32
373105 Operador de Áudio (rádio) 38 2.325,11 2.390,39 1.912,00 4.948,69 12,58
373105 Operador de Áudio de Continuidade (Radio) 38 2.325,11 2.390,39 1.912,00 4.948,69 12,58
373105 Operador de Áudio de Estúdio 38 2.325,11 2.390,39 1.912,00 4.948,69 12,58
373205 Operador de Áudio Externo na Produção Para Televisão e Produtora de Vídeo 36 3.732,80 3.837,61 3.296,50 7.825,13 21,32
841440 Operador de Autoclave (conservação de Alimentos) 43 1.609,22 1.654,41 1.543,24 2.518,62 7,69
782620 Operador de Automotriz 43 1.846,20 1.898,04 1.731,01 3.369,47 8,83
715415 Operador de Balança (concreto) 43 2.186,04 2.247,42 2.116,00 3.933,69 10,45
414115 Operador de Balanças Rodoviárias 43 1.843,22 1.894,97 1.800,00 3.170,52 8,81
514315 Operador de Balancim 43 2.013,39 2.069,92 1.834,80 3.848,04 9,63
764105 Operador de Balancim na Confecção de Calçados 43 1.707,45 1.755,39 1.576,00 3.114,79 8,16
764105 Operador de Balancim no Corte de Couro 43 1.707,45 1.755,39 1.576,00 3.114,79 8,16
811705 Operador de Bambury 43 2.136,07 2.196,05 2.049,00 3.779,69 10,21
724315 Operador de Banho de Solda 43 2.767,51 2.845,21 2.695,00 5.112,79 13,23
823235 Operador de Banho Metálico de Vidro por Flutuação 43 1.711,48 1.759,53 1.680,00 2.730,36 8,18
821230 Operador de Basculamento de Convertedor 41 2.407,28 2.474,87 2.357,07 4.336,34 12,07
715105 Operador de Bate-Estacas 43 2.376,35 2.443,08 2.350,00 4.352,12 11,36
848215 Operador de Batedeira na Fabricação de Laticínio 43 1.827,62 1.878,93 1.800,00 3.204,77 8,74
622210 Operador de Batedor de Fibras 42 1.664,88 1.711,63 1.600,00 2.820,95 8,15
862115 Operador de Bateria de Gás de Hulha 42 1.990,51 2.046,40 1.914,00 3.282,38 9,74
712110 Operador de Beneficiamento de Minérios 42 1.957,27 2.012,22 1.832,00 3.409,20 9,58
715405 Operador de Betoneira 43 2.031,35 2.088,38 2.104,00 3.289,50 9,71
761210 Operador de Binadeira 43 1.580,26 1.624,63 1.647,00 2.455,42 7,56
761215 Operador de Bobinadeira 43 1.588,18 1.632,78 1.428,00 2.811,66 7,59
821420 Operador de Bobinadeira de Tiras a Quente 43 2.196,73 2.258,41 1.993,00 4.027,82 10,50
821420 Operador de Bobinadeira de Tiras a Quente no Acabamento de Chapas e Metais 43 2.196,73 2.258,41 1.993,00 4.027,82 10,50
253305 Operador de Bolsa - Pregão 42 4.156,29 4.272,99 2.500,00 11.330,42 20,35
253305 Operador de Bolsa de Mercadorias e Futuros 42 4.156,29 4.272,99 2.500,00 11.330,42 20,35
811510 Operador de Bomba (refinação de Petróleo) 43 2.044,02 2.101,41 1.900,00 3.964,89 9,77
715410 Operador de Bomba de Concreto 43 2.137,80 2.197,82 2.112,00 3.790,38 10,22
862140 Operador de Bombas (estação de Bombeamento) 43 1.729,48 1.778,04 1.570,00 3.103,29 8,27
862305 Operador de Bombas no Tratamento de Água e Efluentes 42 1.859,53 1.911,74 1.718,00 3.279,11 9,10
782620 Operador de Bonde 43 1.846,20 1.898,04 1.731,01 3.369,47 8,83
831110 Operador de Branqueador de Pasta para Fabricação de Papel 38 2.865,21 2.945,66 3.555,00 5.140,86 15,50
811115 Operador de Britadeira (Tratamentos Químicos e Afins) 43 1.946,32 2.000,97 2.000,00 3.204,12 9,31
811605 Operador de Britador de Coque 42 2.400,39 2.467,79 2.031,90 4.951,58 11,75
712120 Operador de Britador de Mandíbulas 43 1.813,39 1.864,31 1.754,00 3.183,80 8,67
374305 Operador de Cabine Cinematográfica 42 2.183,75 2.245,06 1.900,00 4.410,18 10,69
821425 Operador de Cabine de Laminação (Fio-Maquina) 43 2.242,62 2.305,59 1.999,00 4.124,67 10,72
373205 Operador de Cabo na Produção Para Televisão e Produtora de Vídeo 36 3.732,80 3.837,61 3.296,50 7.825,13 21,32
318010 Operador de Cad (copista) 43 2.388,76 2.455,83 2.133,00 4.720,86 11,42
421125 Operador de Caixa 43 1.563,56 1.607,46 1.550,00 2.480,54 7,48
421205 Operador de Caixa Lotérico 43 1.415,16 1.454,90 1.420,00 2.106,65 6,77
813110 Operador de Calandra (química 43 1.655,23 1.701,71 1.491,00 2.931,65 7,91
813110 Operador de Calandra (Química Petroquímica e Afins) 43 1.655,23 1.701,71 1.491,00 2.931,65 7,91
724505 Operador de Calandra (siderurgia) 43 2.143,24 2.203,41 2.070,20 3.628,43 10,25
761415 Operador de Calandras (Tecidos) 43 1.900,72 1.954,08 1.847,50 3.210,32 9,09
811205 Operador de Calcinação (Tratamento Químico e Afins) 42 2.153,07 2.213,53 1.933,00 4.277,85 10,54
862120 Operador de Caldeira 43 2.143,80 2.204,00 2.060,00 3.883,69 10,25
862120 Operador de Caldeira a Vapor 43 2.143,80 2.204,00 2.060,00 3.883,69 10,25
841310 Operador de Caleadeira na Refinação de Açúcar 43 1.904,68 1.958,16 1.755,00 3.483,92 9,11
841456 Operador de Câmaras Frias 43 1.604,08 1.649,12 1.588,80 2.584,40 7,67
841456 Operador de Câmaras Frigoríficas 43 1.604,08 1.649,12 1.588,80 2.584,40 7,67
253305 Operador de Câmbio/comércio Exterior 42 4.156,29 4.272,99 2.500,00 11.330,42 20,35
372115 Operador de Câmera 40 2.134,43 2.194,36 1.799,43 4.356,99 10,97
373205 Operador de Câmera (estúdio de Tv ) 36 3.732,80 3.837,61 3.296,50 7.825,13 21,32
372115 Operador de Câmera de Televisão 40 2.134,43 2.194,36 1.799,43 4.356,99 10,97
372115 Operador de Câmera de Vídeo 40 2.134,43 2.194,36 1.799,43 4.356,99 10,97
711205 Operador de Caminhão (Minas e Pedreiras) 43 2.352,04 2.418,08 2.409,00 3.726,55 11,25
711205 Operador de Caminhão Fora de Estrada 43 2.352,04 2.418,08 2.409,00 3.726,55 11,25
373205 Operador de Caracteres na Produção Para Televisão e Produtora de Vídeo 36 3.732,80 3.837,61 3.296,50 7.825,13 21,32
811615 Operador de Carboquímico 42 2.095,79 2.154,63 1.977,36 3.840,07 10,26
761220 Operador de Cardas 43 1.854,90 1.906,98 1.848,00 3.161,90 8,87
821315 Operador de Cardas de Chapas Grossas 43 2.206,12 2.268,07 2.039,50 3.965,50 10,55
783220 Operador de Carga e Descarga 43 1.678,42 1.725,55 1.536,00 2.957,81 8,03
711210 Operador de Carregadeira 43 2.064,62 2.122,59 2.026,50 3.678,45 9,87
821205 Operador de Carregamento de Alto-forno 42 1.760,12 1.809,54 1.665,00 3.161,88 8,62
374210 Operador de Carrinho (travelling) 42 2.560,27 2.632,16 2.200,00 5.426,17 12,53
821440 Operador de Carro de Aparas 43 2.182,94 2.244,23 2.095,00 3.933,67 10,44
722210 Operador de Carro de Lingotes 37 1.728,90 1.777,44 1.671,00 2.827,64 9,61
253305 Operador de Carteiras Internacionais 42 4.156,29 4.272,99 2.500,00 11.330,42 20,35
862140 Operador de Casa de Bomba 43 1.729,48 1.778,04 1.570,00 3.103,29 8,27
862150 Operador de Casa de Máquinas - Exceto Embarcações 43 2.009,43 2.065,85 1.990,00 3.446,96 9,61
992215 Operador de Ceifadeira na Conservação de Vias Permanentes 43 1.594,16 1.638,92 1.566,00 2.491,34 7,62
712110 Operador de Célula (aparelho de Flotação) 42 1.957,27 2.012,22 1.832,00 3.409,20 9,58
811115 Operador de Central de Britagem (tratamentos Químicos e Afins) 43 1.946,32 2.000,97 2.000,00 3.204,12 9,31
715415 Operador de Central de Concreto 43 2.186,04 2.247,42 2.116,00 3.933,69 10,45
862505 Operador de Central de Refrigeração 43 1.859,48 1.911,69 1.701,04 3.401,87 8,89
861105 Operador de Central Hidrelétrica 41 3.747,50 3.852,72 2.984,50 9.108,83 18,79
861115 Operador de Central Termoelétrica 39 2.605,47 2.678,62 2.332,00 5.440,17 13,74
811305 Operador de Centrífuga (tratamentos Químicos e Afins) 43 2.026,88 2.083,79 1.987,00 3.578,40 9,69
516310 Operador de Centrífuga de Roupas 43 1.536,28 1.579,41 1.510,00 2.402,54 7,35
811305 Operador de Centrifugadora (Tratamentos Químicos e Afins) 43 2.026,88 2.083,79 1.987,00 3.578,40 9,69
821105 Operador de Centro de Controle 42 2.022,91 2.079,71 1.882,00 3.695,77 9,90
342410 Operador de Centro de Controle (Ferrovia e Metro) 42 2.286,70 2.350,90 1.939,00 4.754,27 11,19
821205 Operador de Centro de Controle de Alto-forno 42 1.760,12 1.809,54 1.665,00 3.161,88 8,62
821105 Operador de Centro de Controle de Sinterização e Pátios 42 2.022,91 2.079,71 1.882,00 3.695,77 9,90
821105 Operador de Centro de Controle e Equipamentos da Sinterização 42 2.022,91 2.079,71 1.882,00 3.695,77 9,90
821105 Operador de Centro de Controle e Matéria-prima Para Sinterizar 42 2.022,91 2.079,71 1.882,00 3.695,77 9,90
317205 Operador de Centro de Processamento de Dados 41 1.877,05 1.929,75 1.700,00 3.571,31 9,41
721405 Operador de Centro de Usinagem com Comando Numérico 43 2.750,53 2.827,76 2.517,00 5.235,10 13,15
773505 Operador de Centro de Usinagem de Madeira (Cnc) 43 2.368,14 2.434,64 2.225,50 4.319,97 11,32
422205 Operador de Centro Telefônico 36 1.564,56 1.608,49 1.526,00 2.538,98 8,94
823250 Operador de Cerâmica (fundição de Vidro) 43 2.552,52 2.624,19 2.159,00 5.173,17 12,21
761420 Operador de Chamuscadeira de Tecidos 43 2.204,69 2.266,60 1.904,60 4.073,70 10,54
761420 Operador de Chamuscadeira/desengomagem de Tecidos 43 2.204,69 2.266,60 1.904,60 4.073,70 10,54
773125 Operador de Circular Automática (madeira) 43 1.833,70 1.885,19 1.800,00 3.108,80 8,77
862310 Operador de Co-processamento de Resíduos 42 2.090,71 2.149,42 1.737,00 4.330,84 10,24
421310 Operador de Cobrança 38 1.510,17 1.552,57 1.415,00 2.527,99 8,17
413230 Operador de Cobrança Bancaria 38 1.635,71 1.681,64 1.502,68 2.764,08 8,85
723215 Operador de Cobreamento 43 1.989,53 2.045,39 1.939,00 3.380,13 9,51
642005 Operador de Colhedor Florestal 41 2.362,51 2.428,84 2.416,00 4.207,47 11,85
641005 Operador de Colheitadeira 43 2.347,57 2.413,48 2.235,20 4.204,45 11,23
712110 Operador de Coluna de Flotação 42 1.957,27 2.012,22 1.832,00 3.409,20 9,58
715110 Operador de Compactadora de Solos 43 2.254,81 2.318,12 2.300,00 3.617,42 10,78
711315 Operador de Compressor - na Extração de Petróleo e Gás 40 3.663,56 3.766,43 2.011,00 9.713,88 18,83
862130 Operador de Compressor de Ar 43 2.048,55 2.106,06 2.008,00 3.674,29 9,80
862505 Operador de Compressor de Refrigeração 43 1.859,48 1.911,69 1.701,04 3.401,87 8,89
317205 Operador de Computador (Inclusive Microcomputador) 41 1.877,05 1.929,75 1.700,00 3.571,31 9,41
811120 Operador de Concentração 41 1.826,47 1.877,76 1.800,00 3.223,83 9,16
712130 Operador de Cone de Separação (minas) 43 1.806,60 1.857,33 1.793,00 2.853,17 8,64
761225 Operador de Conicaleira 43 1.681,67 1.728,89 1.650,00 2.735,84 8,04
842110 Operador de Conjunto de Secador de Fumo 43 1.702,74 1.750,55 1.577,00 2.832,18 8,14
821245 Operador de Conservação de Canais 43 1.982,48 2.038,15 2.056,00 3.107,79 9,48
373105 Operador de Console (rádio) 38 2.325,11 2.390,39 1.912,00 4.948,69 12,58
811635 Operador de Controle de Produção de Carboquímico 43 1.878,26 1.931,00 1.639,00 3.632,56 8,98
373205 Operador de Controle Geral de Equipamentos na Produção Para Televisão e Produtora de Vídeo 36 3.732,80 3.837,61 3.296,50 7.825,13 21,32
811635 Operador de Controle Térmico 43 1.878,26 1.931,00 1.639,00 3.632,56 8,98
766320 Operador de Corta-riscadeira de Papel 43 2.343,52 2.409,32 2.200,00 4.383,98 11,21
832110 Operador de Cortadeira de Papel 43 2.051,32 2.108,91 1.982,00 3.646,32 9,81
841310 Operador de Cozedor a Vácuo na Refinação de Açúcar 43 1.904,68 1.958,16 1.755,00 3.483,92 9,11
841305 Operador de Cristalização na Refinação de Açúcar 43 1.863,79 1.916,12 1.667,60 3.386,18 8,91
842110 Operador de Debulhador de Fumo 43 1.702,74 1.750,55 1.577,00 2.832,18 8,14
841310 Operador de Decantador na Refinação de Açúcar 43 1.904,68 1.958,16 1.755,00 3.483,92 9,11
821420 Operador de Desbobinadeira da Linha de Decapagem 43 2.196,73 2.258,41 1.993,00 4.027,82 10,50
821420 Operador de Desbobinadeiras de Tiras a Quente e a Frio 43 2.196,73 2.258,41 1.993,00 4.027,82 10,50
632125 Operador de Descascador de Madeira 43 1.467,07 1.508,26 1.453,00 2.260,41 7,02
724515 Operador de Desempenadeira (conformação de Metais) 43 2.077,44 2.135,77 2.012,00 3.699,38 9,93
773305 Operador de Desempenadeira na Usinagem Convencional de Madeira 43 2.150,72 2.211,11 2.110,00 3.751,35 10,28
711115 Operador de Desintegrador de Pedras 43 1.749,01 1.798,12 1.580,00 3.183,86 8,36
711115 Operador de Desmineralizadora 43 1.749,01 1.798,12 1.580,00 3.183,86 8,36
841505 Operador de Desnatadeira (fabricação de Laticínios e Afins) 43 1.659,66 1.706,26 1.673,00 2.714,07 7,94
821235 Operador de Dessulfurador de Gusa 43 2.982,96 3.066,72 2.765,00 6.071,21 14,26
811410 Operador de Destilação (produtos Químicos) 42 2.044,61 2.102,02 1.930,00 3.799,53 10,01
811615 Operador de Destilação de Amônia 42 2.095,79 2.154,63 1.977,36 3.840,07 10,26
811615 Operador de Destilação de Enxofre 42 2.095,79 2.154,63 1.977,36 3.840,07 10,26
811615 Operador de Destilação e Subprodutos de Coque 42 2.095,79 2.154,63 1.977,36 3.840,07 10,26
831115 Operador de Digestor de Pasta para Fabricação de Papel 40 2.696,48 2.772,19 1.980,00 6.237,96 13,86
766310 Operador de Dobradeira na Indústria Gráfica 43 2.413,09 2.480,85 2.200,00 4.717,80 11,54
782210 Operador de Docagem 43 1.815,45 1.866,43 1.739,00 3.113,39 8,68
782105 Operador de Draga 43 2.132,00 2.191,86 1.960,00 4.121,14 10,19
861205 Operador de Eclusa 41 3.656,04 3.758,69 2.945,00 8.481,13 18,34
324110 Operador de Eletrocardiógrafo 42 1.744,73 1.793,72 1.652,00 3.093,73 8,54
324105 Operador de Eletroencefalógrafo 40 1.731,86 1.780,48 1.606,00 3.015,49 8,90
721205 Operador de Eletroerosão a Fio 43 2.662,62 2.737,38 2.200,00 5.711,64 12,73
721205 Operador de Eletroerosão Por Penetração 43 2.662,62 2.737,38 2.200,00 5.711,64 12,73
721325 Operador de Eletropolimento 43 2.063,54 2.121,48 2.000,00 3.565,08 9,87
514105 Operador de Elevador 38 1.611,49 1.656,74 1.586,00 2.613,43 8,72
784110 Operador de Embalagem 43 1.752,35 1.801,56 1.750,00 2.880,64 8,38
782220 Operador de Empilhadeira 43 2.116,39 2.175,81 2.120,00 3.481,95 10,12
782220 Operador de Empilhadeira Elétrica 43 2.116,39 2.175,81 2.120,00 3.481,95 10,12
811620 Operador de Enfornamento e Desenfornamento de Coque 40 2.019,16 2.075,85 1.993,00 3.635,29 10,38
621005 Operador de Engenho 43 1.627,23 1.672,92 1.508,00 2.861,28 7,78
761348 Operador de Engomadeira de Urdume 43 1.851,58 1.903,57 1.653,00 3.492,01 8,85
