Tabela Salarial – Salário 2024 de todos os cargos e profissões

Nessa completa tabela salarial você encontra dados salariais de todo o mercado de trabalho do Brasil agrupados numa listagem com média salarial, piso salarial 2024, teto salarial, salário por hora e muito mais num conteúdo salarial completo e atualizado. São mais de 9 mil cargos e profissões listados com o piso salarial 2024 e o salário base pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério do Trabalho e Emprego através do sistema Novo CAGED que reúne dados do CAGED, eSocial e Empregador Web.

A atualização dos salários da tabela é mensal.

Tabela de piso salarial das profissões

Metodologia de listagem da tabela salarial

Essa pesquisa de salários busca listar todos os cargos, profissões e ocupações com seus respectivos salários em ordem alfabética tendo como base o número CBO oficial.

Utilizamos algoritmos específicos e personalizados para filtrar e calcular todos os valores salariais de cada um dos cargos e profissões da tabela obedecendo a fórmula (Total de Salários / Total de Contratações e Demissões) para chegar ao valor final.

Removemos dessa pesquisa dados de profissionais em regime parcial de trabalho e aprendizes, os quais você pode vê-los na página individual de cada profissão.

No caso do valor do piso salarial utilizamos dados de instrumentos coletivos registrados no MTE (caso haja) como acordos ou convenções coletivas ou uma fórmula personalizada levando em conta locais com maior incidência de contratações pelo mercado de trabalho braasileiro.

Como na maioria das cidades não há piso salarial estipulado para todas as profissões, utilizamos a média das regiões próximas para encontrar o valor final (capitais do mesmo estado, cidades próximas ou todo estado).

Se quiser saber mais sobre cada uma das profissões da tabela, faça uma busca no topo do site ou acesse a Busca Salarial para uma pesquisa por cidade e estado.

Saiba mais sobre piso salarial, média e teto salarial

O que é piso salarial?

Piso salarial é o menor valor pago a um cargo, profissão ou categoria profissional. Ele é definido através de instrumentos coletivos de negociação como acordos coletivos, convenções coletivas ou dissídios entre os sindicatos que representam as categorias profissionais e os sindicatos patronais.

Como é definida a média salarial?

A média salarial aqui mostrada é o cálculo de todos os salários da pesquisa dividido pelo total de trabalhadores na amostragem. Na página individual de cada profissão é possível ver também o salário mediana, primeiro quartil e terceiro quartil do levantamento. Todos esses valores estatísticos respeitam ponderações e filtros salariais exclusivos utilizados pelo Salario.com.br na pesquisa.

Com é calculado o teto salarial?

Teto salarial é o maior valor pago em média para cada profissão. Ele é calculado levando em conta o tamanho da amostragem de salários de cada cargo para chegar ao valor final praticado pelo mercado de trabalho. Não utilizamos um valor único para determinar o teto salarial devido a prováveis distorções estatísticas.

Como encontrar cargos e profissões na tabela

A tabela salarial está em ordem alfabética pelo nome das profissões. Na tabela além dos salários das profissões com o piso salarial, média e maior salário, também listamos o respectivo CBO (Código Brasileiro de Ocupações) de cada profissão além da jornada de trabalho e salário por hora de cada função.

O filtro salarial é de acordo com o CBO.

Índice da Tabela Salarial

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no topo do site).
  • Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função).
  • Média: Média salarial para a profissão.
  • Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
  • Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.

Quero saber mais sobre as profissões da tabela!

Todos os mais de 9 mil cargos e profissões da tabela possuem páginas individuais com relevantes informações do mercado de trabalho.

Além do salário médio e piso salarial você encontra:

  • salário mediana, primeiro e terceiro quartil;
  • salário por jornada de trabalho;
  • informações sobre concursados no cargo;
  • salário inicial na profissão;
  • demanda do mercado de trabalho;
  • segmento de empresas que mais contratam;
  • o que faz, descrição do cargo, atividades e funções;
  • gráficos completos com salários por faixa etária, gênero, grau de instrução, evolução salarial e muito mais.

Veja alguns exemplos:

  1. Engenheiro Civil;
  2. Enfermeiro;
  3. Assistente Administrativo;
  4. Vendedor;
  5. Engenheiro Mecânico;
  6. Empregada Doméstica.

Confira também outras tabelas salariais segmentadas:

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos e pisos salariais na tabela.

Tabela Salarial 2024 - Cargos e profissões com a letra: L

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web - Atualização:
CBO Cargo Carga Horária Piso Salarial Média Salarial Salário Mediana Teto Salarial Salário Hora
761306 Labirinteira (rendas e Bordados) 42 1.688,19 1.735,60 1.616,00 2.977,70 8,26
768205 Labirinteira Bordadeira 43 1.681,08 1.728,29 1.611,00 2.877,09 8,04
301105 Laboratorista - Exclusive Análises Clínicas 43 2.538,28 2.609,54 2.224,80 5.191,52 12,14
301110 Laboratorista (ensaios de Areia) 43 2.420,33 2.488,29 2.195,00 4.831,67 11,57
301110 Laboratorista (solos e Materiais de Construção) 43 2.420,33 2.488,29 2.195,00 4.831,67 11,57
311515 Laboratorista de Água e Controle Ambiental 42 2.369,24 2.435,76 1.933,00 5.097,04 11,60
301110 Laboratorista de Concreto 43 2.420,33 2.488,29 2.195,00 4.831,67 11,57
301110 Laboratorista de Ensaios de Areia de Fundição 43 2.420,33 2.488,29 2.195,00 4.831,67 11,57
313215 Laboratorista de Ensaios Eletrônicos 43 2.275,20 2.339,08 1.900,00 4.709,75 10,88
301105 Laboratorista de Ensaios Mecânicos 43 2.538,28 2.609,54 2.224,80 5.191,52 12,14
301105 Laboratorista de Ensaios Químicos 43 2.538,28 2.609,54 2.224,80 5.191,52 12,14
766410 Laboratorista de Filmes Fotográficos 43 1.811,82 1.862,70 1.808,00 3.245,69 8,66
301110 Laboratorista de Materiais de Construção 43 2.420,33 2.488,29 2.195,00 4.831,67 11,57
301110 Laboratorista de Solos 43 2.420,33 2.488,29 2.195,00 4.831,67 11,57
766405 Laboratorista Fotográfico 43 1.921,42 1.975,37 1.664,00 3.735,35 9,19
301105 Laboratorista Industrial 43 2.538,28 2.609,54 2.224,80 5.191,52 12,14
314605 Laboratorista Metalográfico (soldagem) 43 4.809,52 4.944,56 5.053,50 9.731,29 23,00
301105 Laboratorista Químico 43 2.538,28 2.609,54 2.224,80 5.191,52 12,14
301105 Laboratorista Têxtil 43 2.538,28 2.609,54 2.224,80 5.191,52 12,14
724605 Laceiro de Cabos de Aço 43 2.203,30 2.265,16 1.631,00 4.732,30 10,54
784110 Lacrador de Embalagens 43 1.752,35 1.801,56 1.750,00 2.880,64 8,38
716510 Ladrilheiro 43 2.277,57 2.341,52 2.388,00 3.459,79 10,89
841448 Lagareiro 43 1.682,22 1.729,45 1.695,00 2.751,53 8,04
773105 Laminador de Madeira 43 1.890,62 1.943,70 1.830,00 3.269,24 9,04
841810 Laminador de Massas Alimentícias 43 1.871,47 1.924,02 1.854,00 3.152,72 8,95
821320 Laminador de Metais Não-ferrosos 43 2.411,96 2.479,68 2.298,00 4.462,95 11,53
751105 Laminador de Metais Preciosos 43 1.934,75 1.989,08 1.708,80 3.654,13 9,25
751120 Laminador de Metais Preciosos a Mao 43 1.988,09 2.043,91 1.923,00 3.654,54 9,51
751120 Laminador de Ouro 43 1.988,09 2.043,91 1.923,00 3.654,54 9,51
811745 Laminador de Plástico 43 1.973,26 2.028,67 1.937,00 3.436,93 9,44
751120 Laminador de Prata 43 1.988,09 2.043,91 1.923,00 3.654,54 9,51
766310 Laminador Gráfico 43 2.413,09 2.480,85 2.200,00 4.717,80 11,54
991305 Lanterneiro de Automóveis (reparação) 43 2.152,98 2.213,43 1.994,00 4.145,60 10,30
519945 Lanterninha 42 1.420,50 1.460,39 1.320,00 2.216,15 6,95
751020 Lapidador (Joias) 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
752235 Lapidador de Cristais de Ótica 43 1.733,54 1.782,21 1.625,00 3.078,36 8,29
751020 Lapidador de Diamantes 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
751020 Lapidador de Pedras Preciosas 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
751020 Lapidador de Pedras Semi-preciosas 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
752410 Lapidador de Vidros (acabamento) 43 1.889,68 1.942,73 1.852,00 3.077,86 9,04
752230 Lapidador de Vidros e Cristais 43 1.915,79 1.969,58 1.849,76 3.296,88 9,16
751020 Lapidário 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
751020 Lapidário de Diamantes 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
751020 Lapidário de Pedras Semi-preciosas 43 1.690,73 1.738,21 1.537,00 3.012,44 8,08
775115 Laqueador de Madeira 43 1.792,20 1.842,52 1.700,00 3.092,75 8,57
775115 Laqueador de Móveis 43 1.792,20 1.842,52 1.700,00 3.092,75 8,57
632325 Lasteiro - na Extração da Carnaúba 43 1.355,12 1.393,17 1.320,00 2.014,77 6,48
991305 Latoeiro de Veículos (reparação) 43 2.152,98 2.213,43 1.994,00 4.145,60 10,30
516305 Lavadeiro 43 1.536,11 1.579,25 1.549,00 2.423,27 7,35
516305 Lavadeiro em Geral 43 1.536,11 1.579,25 1.549,00 2.423,27 7,35
516315 Lavador de Artefatos de Tapeçaria 43 1.555,80 1.599,48 1.559,00 2.434,67 7,44
519935 Lavador de Automóveis 43 1.516,92 1.559,51 1.484,00 2.425,27 7,25
519935 Lavador de Carros 43 1.516,92 1.559,51 1.484,00 2.425,27 7,25
514305 Lavador de Fachadas 43 1.612,31 1.657,58 1.675,00 2.457,99 7,71
761110 Lavador de Fibras na Indústria Têxtil 43 1.559,31 1.603,09 1.550,00 2.545,54 7,46
519930 Lavador de Garrafas 42 1.494,91 1.536,89 1.450,00 2.343,18 7,32
519930 Lavador de Garrafas Vidros e Outros Utensílios 42 1.494,91 1.536,89 1.450,00 2.343,18 7,32
761110 Lavador de La 43 1.559,31 1.603,09 1.550,00 2.545,54 7,46
519935 Lavador de Ônibus 43 1.516,92 1.559,51 1.484,00 2.425,27 7,25
992120 Lavador de Pecas 43 1.636,12 1.682,05 1.616,00 2.654,66 7,82
513505 Lavador de Pratos 43 1.537,02 1.580,18 1.539,00 2.401,79 7,35
516405 Lavador de Roupa a Seco 42 1.520,19 1.562,88 1.500,00 2.409,84 7,44
516310 Lavador de Roupa Hospitalar 43 1.536,28 1.579,41 1.510,00 2.402,54 7,35
516405 Lavador de Roupas 42 1.520,19 1.562,88 1.500,00 2.409,84 7,44
516310 Lavador de Roupas a Maquina 43 1.536,28 1.579,41 1.510,00 2.402,54 7,35
516310 Lavador de Roupas À Maquina Industrial 43 1.536,28 1.579,41 1.510,00 2.402,54 7,35
516315 Lavador de Tapetes 43 1.555,80 1.599,48 1.559,00 2.434,67 7,44
519935 Lavador de Veículos 43 1.516,92 1.559,51 1.484,00 2.425,27 7,25
514305 Lavador de Vidros 43 1.612,31 1.657,58 1.675,00 2.457,99 7,71
612115 Lavoureiro na Produção de Cereais de Inverno 43 1.610,71 1.655,93 1.480,00 2.776,66 7,70
612125 Lavoureiro na Produção de Milho e Sorgo 40 1.570,99 1.615,10 1.492,00 2.605,51 8,08
622020 Lavrador - na Cultura - Exclusive Conta Própria e Empregador 43 1.624,95 1.670,58 1.518,00 2.835,64 7,77
622805 Lavrador da Cultura de Especiarias 43 1.486,50 1.528,24 1.540,00 2.277,71 7,11
622020 Lavrador de Cultura Permanente - Exclusive Conta Própria e Empregador 43 1.624,95 1.670,58 1.518,00 2.835,64 7,77
622020 Lavrador de Cultura Temporária - Exclusive Conta Própria e Empregador 43 1.624,95 1.670,58 1.518,00 2.835,64 7,77
622020 Lavrador na Horticultura e na Floricultura - Exclusive Conta Própria e Empregador 43 1.624,95 1.670,58 1.518,00 2.835,64 7,77
318710 Leiautista de Circuitos Impressos 43 3.589,76 3.690,55 3.076,00 7.647,23 17,17
354405 Leiloeiro 41 4.346,69 4.468,73 3.298,00 10.614,06 21,80
613115 Leiteiro - na Criação de Gado Bovino - Empregador 43 1.699,00 1.746,71 1.570,00 3.078,65 8,12
524305 Leiteiro (comércio Ambulante) 43 1.721,64 1.769,98 1.584,00 3.049,98 8,23
519940 Leitor de Hidrômetro 43 1.649,47 1.695,79 1.752,00 2.577,77 7,89
519940 Leitor de Medidores de Água 43 1.649,47 1.695,79 1.752,00 2.577,77 7,89
519940 Leiturista 43 1.649,47 1.695,79 1.752,00 2.577,77 7,89
141410 Lenheiro ( Comércio Varejista) 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
261525 Letrista 43 1.645,49 1.691,70 1.459,00 2.984,69 7,87
261515 Letrista (música) 39 3.283,36 3.375,55 3.090,00 6.181,14 17,31
711410 Levantador de Sal 42 1.522,90 1.565,66 1.338,00 2.640,79 7,46
261415 Lexicógrafo 42 3.914,48 4.024,39 3.808,00 7.316,16 19,16
261415 Lexicólogo 42 3.914,48 4.024,39 3.808,00 7.316,16 19,16
841720 Licorista 43 1.890,97 1.944,06 1.814,00 3.223,04 9,04
720220 Líder (construção de Fornos) 43 3.852,53 3.960,71 3.654,50 8.145,45 18,42
720210 Líder (indústria de Automotores e de Material de Transporte) 42 5.679,82 5.839,29 4.509,00 13.273,10 27,81
630110 Líder da Área Florestal 43 3.088,97 3.175,70 2.578,00 6.633,92 14,77
821245 Líder de Área de Corrida 43 1.982,48 2.038,15 2.056,00 3.107,79 9,48
510305 Líder de Bombeiros 40 3.173,89 3.263,01 3.063,50 6.519,47 16,32
910905 Líder de Conservação de Vias Permanentes 43 2.691,76 2.767,34 2.300,00 5.412,91 12,87
821255 Líder de Convertedor 43 1.929,34 1.983,51 2.000,00 3.041,67 9,23
721105 Líder de Ferramentaria 43 3.584,60 3.685,24 3.300,00 7.661,77 17,14
821440 Líder de Linhas de Tesoura 43 2.182,94 2.244,23 2.095,00 3.933,67 10,44
821440 Líder de Linhas de Tesoura de Tiras a Quente e a Frio 43 2.182,94 2.244,23 2.095,00 3.933,67 10,44
910910 Líder de Lubrificação de Vias Permanentes 42 4.497,31 4.623,58 3.577,00 10.478,87 22,02
911305 Líder de Manutenção Mecânica 43 2.572,10 2.644,32 2.450,23 4.929,63 12,30
821405 Líder de Produção 43 3.292,68 3.385,13 3.000,00 6.616,79 15,74
821240 Líder de Recebimento de Gusa 43 2.562,20 2.634,14 2.519,00 4.742,57 12,25
420125 Líder de Recepção 43 2.369,49 2.436,02 2.142,85 4.652,55 11,33
114105 Líder Partidário 39 7.830,41 8.050,27 4.757,00 24.255,13 41,28
950205 Líder Produtivo de Manutenção Eletroeletrônica Veicular 43 2.943,57 3.026,22 2.640,00 6.203,11 14,08
732135 Ligador de Linhas Telefônicas 43 1.651,64 1.698,02 1.716,00 2.474,29 7,90
516320 Limpador a Seco 43 1.555,54 1.599,22 1.540,00 2.467,25 7,44
516320 Limpador a Seco À Maquina 43 1.555,54 1.599,22 1.540,00 2.467,25 7,44
848525 Limpador de Aves 43 1.674,31 1.721,32 1.728,88 2.559,60 8,01
519935 Limpador de Aviões 43 1.516,92 1.559,51 1.484,00 2.425,27 7,25
848525 Limpador de Carne 43 1.674,31 1.721,32 1.728,88 2.559,60 8,01
514315 Limpador de Fachadas 43 2.013,39 2.069,92 1.834,80 3.848,04 9,63
514315 Limpador de Fachadas Com Jato 43 2.013,39 2.069,92 1.834,80 3.848,04 9,63
841420 Limpador de Frutas e Legumes Para Conserva 43 1.606,72 1.651,83 1.611,00 2.598,03 7,68
514305 Limpador de Janelas 43 1.612,31 1.657,58 1.675,00 2.457,99 7,71
821450 Limpador de Metais 43 2.038,82 2.096,06 2.059,10 3.282,02 9,75
621005 Limpador de Pasto - na Agropecuária 43 1.627,23 1.672,92 1.508,00 2.861,28 7,78
514330 Limpador de Piscinas 43 1.597,49 1.642,35 1.543,00 2.616,84 7,64
516410 Limpador de Roupas a Seco 43 1.534,59 1.577,68 1.428,00 2.553,75 7,34
516410 Limpador de Roupas a Seco À Mao 43 1.534,59 1.577,68 1.428,00 2.553,75 7,34
848525 Limpador de Tripas 43 1.674,31 1.721,32 1.728,88 2.559,60 8,01
514305 Limpador de Vidros 43 1.612,31 1.657,58 1.675,00 2.457,99 7,71
722210 Lingotador 37 1.728,90 1.777,44 1.671,00 2.827,64 9,61
848115 Lingüiceiros na Conservação de Alimentos 43 1.823,03 1.874,21 1.748,00 3.101,62 8,72
261415 Linguista 42 3.914,48 4.024,39 3.808,00 7.316,16 19,16
261415 Lingüista Dicionarista 42 3.914,48 4.024,39 3.808,00 7.316,16 19,16
768610 Linotipista 42 1.983,63 2.039,32 2.071,03 3.488,13 9,71
141410 Livreiro (comércio Varejista) 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
764120 Lixador de Calçados 43 1.708,33 1.756,29 1.700,00 2.809,06 8,17
762315 Lixador de Couros e Peles 43 1.771,36 1.821,10 1.691,50 3.121,12 8,47
721325 Lixador de Móveis Metálicos 43 2.063,54 2.121,48 2.000,00 3.565,08 9,87
721325 Lixador de Peças de Metal 43 2.063,54 2.121,48 2.000,00 3.565,08 9,87
764120 Lixador de Saltos de Calçados 43 1.708,33 1.756,29 1.700,00 2.809,06 8,17
764120 Lixador de Solas na Confecção de Calçados 43 1.708,33 1.756,29 1.700,00 2.809,06 8,17
514205 Lixeiro 43 1.524,87 1.567,69 1.532,00 2.344,53 7,29
141410 Locador (serviços de Diversões) 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Animais Para Lazer 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Bicicletas Para Lazer 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Bóia Para Lazer 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Cadeira de Praia 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Cadeira Para Festa 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Caiaque Para Lazer 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Eletrodomésticos 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Mesas Para Festa 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Móveis 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Patins Para Lazer 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Pedalinho Para Lazer 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
141410 Locador de Televisão 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
421315 Localizador (Cobrador) 43 1.568,76 1.612,81 1.444,00 2.702,53 7,50
421315 Localizador Externo 43 1.568,76 1.612,81 1.444,00 2.702,53 7,50
261715 Locutor de Chamadas (promocionais e Institucionais) 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
261715 Locutor de Notícias 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
261715 Locutor de Radio e Televisão 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
376310 Locutor de Rodeio 43 2.017,62 2.074,27 2.200,00 3.093,55 9,65
261715 Locutor de Telejornal 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
261715 Locutor Esportivo 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
261715 Locutor Noticiarista 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
261715 Locutor-operador 37 1.949,44 2.004,17 1.700,00 3.814,73 10,83
141410 Lojista (comércio Varejista) 43 1.909,60 1.963,22 1.753,94 3.545,85 9,13
848520 Lombador em Matadouro 43 1.719,58 1.767,86 1.752,00 2.666,63 8,22
141205 Lombilheiro - Empregador 43 5.502,82 5.657,32 3.214,00 15.381,94 26,31
919105 Lubrificador Auxiliar Mecânico 43 2.102,71 2.161,75 2.045,63 3.780,67 10,05
919110 Lubrificador de Automóveis 43 1.782,28 1.832,32 1.705,00 3.087,81 8,52
919115 Lubrificador de Embarcações 43 1.987,86 2.043,67 1.755,00 3.983,49 9,51
919105 Lubrificador de Máquinas 43 2.102,71 2.161,75 2.045,63 3.780,67 10,05
919110 Lubrificador de Máquinas de Terraplenagem 43 1.782,28 1.832,32 1.705,00 3.087,81 8,52
919110 Lubrificador de Veículos Automotores (Exceto Embarcações) 43 1.782,28 1.832,32 1.705,00 3.087,81 8,52
919105 Lubrificador Industrial 43 2.102,71 2.161,75 2.045,63 3.780,67 10,05
919115 Lubrificador Naval 43 1.987,86 2.043,67 1.755,00 3.983,49 9,51
224110 Ludomotricista 37 3.131,46 3.219,38 2.886,00 6.264,67 17,40
519915 Lustrador - Engraxate 43 1.726,32 1.774,79 1.676,00 3.068,30 8,25
775115 Lustrador de Madeira 43 1.792,20 1.842,52 1.700,00 3.092,75 8,57
775115 Lustrador de Móveis 43 1.792,20 1.842,52 1.700,00 3.092,75 8,57
775115 Lustrador de Pecas de Madeira 43 1.792,20 1.842,52 1.700,00 3.092,75 8,57
716520 Lustrador de Piso 43 1.949,74 2.004,48 1.978,00 3.257,38 9,32
764305 Lustrador no Acabamento de Calçados 43 1.704,96 1.752,83 1.669,00 2.768,24 8,15
377120 Lutador de Aikidô 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
377120 Lutador de Capoeira 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
377120 Lutador de Fullcontact 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
377120 Lutador de Hapkidô 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
377120 Lutador de Karatê 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
377120 Lutador de Kendô 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
377120 Lutador de Taekwondô 21 1.966,24 2.021,45 1.700,00 3.748,74 19,25
742115 Luthier (confeccionador) 43 1.972,29 2.027,67 1.892,00 3.262,32 9,43
915215 Luthier (Restauração de Cordas Arcadas) 43 2.538,85 2.610,13 1.755,00 6.528,05 12,14

O valor do piso salarial é a média dos pisos salariais de todo o Brasil. Para ver o piso salarial na sua cidade utilize nossa busca salarial logo abaixo e pesquise pelo cargo e sua cidade.