CBO 1425-05 - Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação
Entenda o que fazem os gerentes de tecnologia da informação no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação
O Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação planeja, organiza, coordena e controla as atividades da área de infraestrutura de tecnologia da informação e afins, de empresa, sob a direção de diretor ou gerente geral. Antecipa demandas e define soluções de tecnologia. Elabora planos de capacidade de infraestrutura, envolvendo “hardware”, “software” e telecomunicações. Participa da criação de normas e procedimentos, da avaliação de impactos de novas tecnologias, e da definição de padrões de segurança. Pode utilizar sistemas de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação. Promove desenvolvimento tecnológico e inovações para o incremento da produtividade. Gerencia o relacionamento com prestadores de serviços. Administra equipe de trabalho e recursos materiais e financeiros. Cumpre normas técnicas, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções Detalhadas do Cargo CBO 1425-05
Elabora planejamento operacional da área de infraestrutura de tecnologia da informação, antecipando demandas e definindo soluções de tecnologia. Estabelece as necessidades de recursos tecnológicos. Participa do planejamento da execução de serviços de eletricidade, civil, logística, redes, sistemas e outros elementos de apoio. Participa da elaboração de análise de risco. Estabelece acordo de nível de serviços. Traça planos de comunicação e de contingência. Participa do planejamento da simulação e da execução de planos de contingência.
Organiza a atuação das equipes de apoio da área de infraestrutura de tecnologia da informação e afins em diferentes atividades econômicas – como em empresas industriais, empresas comerciais, empresas de serviços de suporte e manutenção, empresas de tecnologia de informação e comunicação de dados, entre outras -, garantindo que todas as tarefas, as operações e os processos sigam os procedimentos estabelecidos, com o objetivo de maximizar os resultados.
Elabora planos de capacidade de infraestrutura em tecnologia da informação – com servidores, dispositivos “inteligentes” com capacidade de comunicação em rede, entre outros itens -, envolvendo “hardware”, “software” e telecomunicações.
Pode utilizar sistemas de gerenciamento de infraestrutura de tecnologia da informação - com recursos de automação (inclusive de redes), análise, inteligência artificial, entre outros aportes tecnológicos -, para permitir a melhoria do desempenho, da confiabilidade e da segurança das operações e para assegurar o compartilhamento de informações entre sistemas. Faz uso de servidores centralizados para coletar dados de elementos de infraestrutura de tecnologia da informação, que podem estar localizados no próprio local físico da instalação, em “data center” privado, ou em processos de armazenamento (“nuvens”) computacionais.
Promove o desenvolvimento tecnológico e as inovações para o incremento da produtividade. Acompanha a atualização tecnológica de equipamentos e “softwares” de análise de infraestrutura de tecnologia da informação, para permitir o gerenciamento da área, especialmente na manutenção dos recursos tecnológicos.
Interage com outras áreas, participando da criação de normas e procedimentos, da avaliação de impactos de novas tecnologias, e da definição de padrões de segurança.
Gerencia o relacionamento com prestadores de serviços. Atende demanda de partes interessadas.
Gerencia contratos e projetos, observando conformidade de especificações e de prazos. Aprova alterações de escopo de projetos.
Administra equipe de trabalho, identificando necessidade de contratação, definindo perfis profissionais para a área, e participando de processo de seleção de pessoal. Avalia desempenho e promove a capacitação da equipe. Fornece meios para a garantia de segurança no trabalho, de saúde dos trabalhadores e de conservação ambiental. Identifica necessidade de demissões.
Administra recursos materiais e financeiros da área. Homologa equipamentos e “softwares”. Acompanha execução orçamentária.
Subsidia elaboração de orçamento de outras áreas.
Acompanha processos de auditoria interna e externa.
Conduz reuniões de trabalho. Estabelece interface com setores internos e com clientes e fornecedores externos.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ÁLGEBRA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (ÁLGEBRA) ÁLGEBRA LINEAR | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DA MATEMÁTICA | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA) CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TEORIA DA COMPUTAÇÃO) ALGORITMOS | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TEORIA DA COMPUTAÇÃO) INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TEORIA DA COMPUTAÇÃO) TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO) LÓGICA E MATEMÁTICA DISCRETA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BANCO DE DADOS | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) ESTRUTURA DE DADOS | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) MACHINE LEARNING (ML) - APRENDIZADO DE MÁQUINA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | HARDWARE | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COMPUTAÇÃO) SISTEMAS OPERACIONAIS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COMPUTAÇÃO) TECNOLOGIAS DE HARDWARE E SOFTWARE | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA ESTUDO, ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SOFTWARES DE ANÁLISE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) AUTOMAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) DESIGN DE AMBIENTES OPERACIONAIS E INSTALAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CAPACIDADE NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AFINS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AFINS: SERVIDORES, DISPOSITIVOS INTELIGENTES COM CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO EM REDE, OUTROS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 3 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) METODOLOGIAS E PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) NORMAS TÉCNICAS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PADRÕES PARA AMBIENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) PLANOS DE COMUNICAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) REDES DE COMPUTADORES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) TECNOLOGIA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVIL E DE LOGÍSTICA PARA APOIO À CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) TECNOLOGIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA) TECNOLOGIA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ELÉTRICA E ELETRÔNICA PARA APOIO À CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (GERÊNCIA DE PRODUÇÃO) ERGONOMIA, SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | TEORIA DOS GRAFOS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITOS ESPECIAIS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITOS ESPECIAIS) LEGISLAÇÃO APLICADA À ÁREA OCUPACIONAL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPES DE TRABALHO: DEFINIÇÃO DE PERFIS, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, DEMISSÃO, OUTROS ASPECTOS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GERENCIAMENTO DE CONTRATOS RELACIONADOS À ÁREA DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AFINS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO AMBIENTAL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DA QUALIDADE | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DA RELAÇÃO COM PRESTADORES DE SERVIÇOS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE PROJETOS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) PROCESSO DECISÓRIO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 5 | 4 | |
