Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Hidrogenador de Óleos e Gorduras CBO 8414-44
O Hidrogenador de Óleos e Gorduras opera sistemas de hidrogenação para produzir margarinas, cremes vegetais e bases vegetais hidrogenadas, por meio de processo de hidrogenação de óleos e gorduras. Planeja o trabalho, seguindo ordem de serviço e programação da produção. Aplica medidas e ações previstas em boas práticas de fabricação (BPF) da indústria alimentícia. Cumpre legislação sanitária, procedimentos, normas técnicas, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Prensar frutas e grãos
- Refinar Óleos e gorduras
- Cozinhar produtos alimentícios
- Fabricar manteiga
- Extrair Óleos e farelos vegetais
- Demonstrar competências pessoais
- Acompanhar o processo de destilação anotando temperatura e vazão
- Adicionar produto químico - terra clarificante ao óleo, no tanque branqueador, para remover impureza
- Emitir relatório de ocorrências sobre o processo de extração do óleo
- Detectar e definir soluções para trabalhos em condições desfavoráveis
- Bombear o óleo adicionando água para lavagem do óleo conforme vazão
- Coletar amostra de óleo após homogeneização dentro do tanque
- ver mais...
Série histórica — Hidrogenador de Óleos e Gorduras CBO 8414-44
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 8414-72 | Refinador de óleo e gordura | 2.473,64 |
| 8414-60 | Graneador | 2.176,66 |
| 8414-28 | Cozinhador de pescado | 2.083,51 |
| 8414-68 | Controlador de dosadores de rações | 2.079,87 |
| 8414-16 | Cozinhador de carnes | 2.059,29 |
| 8414-48 | Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar | 2.036,52 |
| 8414-32 | Desidratador de alimentos | 1.987,04 |
| 8414-76 | Trabalhador de fabricação de margarina | 1.963,53 |
| 8414-08 | Assistente de cozinhador | 1.907,49 |
| 8414-56 | Operador de câmaras frias | 1.888,98 |
| 8414-20 | Cozinhador de frutas e legumes | 1.886,69 |
| 8414-40 | Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) | 1.871,65 |
| 8414-64 | Operador de prensadora de frutas | 1.866,95 |
| 8414-84 | Trabalhador de limpeza de pescado - na industrialização | 1.830,77 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 8414-44 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

