CBO 1416-10 - Gerente de operações de correios e telecomunicações
Entenda o que fazem os gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comunicação e de logística (armazenagem e distribuição) no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Gerente de operações de correios e telecomunicações e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Gerente de operações de correios e telecomunicações
Planeja, organiza, coordena e controla as atividades operacionais de correios (recepção e de distribuição de correspondências, produtos, encomendas e outros bens) e de telecomunicações (transmissão, emissão ou recepção - por fio, meios ópticos ou outro processo eletromagnético - de voz, imagens e dados) em empresa, sob a direção de um diretor ou gerente geral. Planeja expansão de capacidade de atendimento, de acordo com a demanda por novos serviços. Gerencia contratos e projetos. Avalia resultados, acompanhando indicadores de desempenho e adotando medidas para corrigir distorções. Administra força de trabalho e recursos materiais e financeiros. Aciona e controla serviços de manutenção. Adapta processos operacionais às novas tecnologias. Cumpre legislação, normas técnicas, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Elabora planejamento operacional das atividades das equipes de trabalho, em áreas operacionais de correios e telecomunicações de empresa.
Propõe inovações tecnológicas. Elabora orçamentos. Elabora e aprova normas e procedimentos.
Organiza as atividades das equipes, garantindo que todas as tarefas, as operações e os processos sigam os procedimentos estabelecidos, com o objetivo de maximizar os resultados.
Planeja expansão de capacidade de atendimento, de acordo com a demanda por novos serviços. Desenvolve produtos, serviços e/ou equipamentos junto a fornecedores ou terceiros.
Desenvolve operações de apoio aos serviços de rastreamento associados às operações de correios.
Atua nas operações em serviços - de banda larga, televisão por assinatura paga, entre outros -, de acordo com demandas do mercado de telecomunicações.
Gerencia contratos e projetos, observando conformidade de especificações e de prazos.
Adapta processos operacionais às novas tecnologias, de acordo com a evolução das operações de correios e da concorrência, incluindo soluções de automação e de rede empregada nos serviços postais e de entrega em geral.
Pode colaborar nas iniciativas de diversificação da oferta de serviços de correio, desenvolvendo operações logísticas para comércio eletrônico ("e-Commerce"), importação e exportação, entre outras possibilidades.
Acompanha tendências pró-convergência de voz, dados e TV, disseminação da comunicação via internet, entre outros aspectos da evolução tecnológica em telecomunicações.
Nas operações de telecomunicações, pode desenvolver processos automatizados de operação e manutenção de equipamentos, sistemas e instalações.
Controla a execução dos serviços, definindo indicadores de desempenho para operações de correios e telecomunicações.
Monitora indicadores de desempenho diversificados, nas operações de correios.
Monitora segurança, tráfego, capacidade e outros indicadores de desempenho em operação de telecomunicações, podendo utilizar “software” e outros recursos tecnológicos específicos. Monitora incidentes de quebra de segurança na proteção de dados, em operações de telecomunicações.
Analisa desempenho da área de operações de correios e telecomunicações, adotando medidas para corrigir distorções.
Soluciona reclamações de clientes, implementando ações de melhoria, para manter o padrão de qualidade requerido nas operações de correios e nas operações de telecomunicações.
Conduz reuniões de trabalho e acompanha auditorias. Estabelece interface com setores internos e com clientes e fornecedores externos.
Administra pessoal, identificando necessidade de contratação, contribuindo na elaboração da descrição de cargos e do plano de carreiras, e promovendo a equalização entre cargos e remunerações.
Avalia desempenho das equipes de trabalho. Planeja desenvolvimento de pessoal.
Gerencia recursos materiais e financeiros da área. Analisa conjuntamente a demanda operacional e a capacidade de ocupação dos equipamentos, com os objetivos de otimizar o uso de recursos materiais e do espaço físico e de racionalizar custos das operações. Autoriza requisição de compras e gastos com terceirização. Avalia execução orçamentária.
Define plano de manutenção. Aciona e controla serviços de manutenção.
Zela pelo cumprimento das normas de segurança. Colabora na definição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
Promove ações de preservação ambiental. Providencia descarte de resíduos de acordo com normas ambientais.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ELETRICIDADE E MAGNETISMO, CAMPOS E PARTÍCULAS CARREGADAS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 2 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET DAS COISAS | 2 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) ERP - PLANEJAMENTO DOS RECURSOS EMPRESARIAIS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS ESPECÍFICAS PARA OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DE CORREIOS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SOFTWARES DE ANÁLISE DE SEGURANÇA, TRÁFEGO, CAPACIDADE E OUTROS PARÂMETROS DE DESEMPENHO EM TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) WMS - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 2 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TEORIA ELETROMAGNÉTICA, MICRO-ONDAS, PROPAGAÇÃO DE ONDAS, ANTENAS | 2 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS EM TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE REDES E SISTEMAS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) COMPONENTES, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES: TIPOS, TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS, CARACTERÍSTICAS, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, OUTROS ASPECTOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) COMUNICAÇÕES MÓVEIS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) COMUNICAÇÕES ÓPTICAS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) COMUNICAÇÕES SEM FIO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) FIBRAS ÓPTICAS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) FUNDAMENTOS DE REDES DE COMUNICAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) NORMAS TÉCNICAS PARA A ÁREA DE OPERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) REDES CONVERGENTES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) SEGURANÇA DE REDES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) TECNOLOGIAS DE RADIOFREQUÊNCIA | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) TECNOLOGIAS DE TELEVISÃO | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) TELEFONIA E COMUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) TENDÊNCIAS NA ÁREA DE OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES: CONVERGÊNCIA DE VOZ, DADOS E TV, COMUNICAÇÃO VIA INTERNET (VOIP), NOVAS TECNOLOGIAS EM BANDA LARGA, OUTROS ASPECTOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (GERÊNCIA DE PRODUÇÃO) HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA DO PRODUTO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ERGONOMIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PRIVADO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO PRIVADO) LEGISLAÇÃO APLICADA À ÁREA OCUPACIONAL | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) LEGISLAÇÃO RELACIONADA À ÁREA DE OPERAÇÃO DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) CUSTOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) FUNDAMENTOS DE GESTÃO TECNOLÓGICA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DA QUALIDADE | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE CONTRATOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE ESTOQUE | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE ESTRUTURAS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE PESSOAS | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE PROJETOS | 2 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 2 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: FUNDAMENTOS, COORDENADAS ESTRATÉGICAS, OUTROS ASPECTOS | 2 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) PLANEJAMENTO TÁTICO E OPERACIONAL: FUNDAMENTOS, ARTICULAÇÃO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESDOBRAMENTO EM OBJETIVOS, METAS, INDICADORES DE CONTROLE E FORMAS DE AVALIAÇÃO, OUTROS ASPECTOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS) TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) ARMAZENAGEM DE INSUMOS E ENCOMENDAS EM SERVIÇOS DE CORREIOS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) CÁLCULO DE CUSTOS LOGÍSTICOS NAS OPERAÇÕES DE CORREIOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) GESTÃO DA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) INDICADORES DE DESEMPENHO EM OPERAÇÕES DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) INSPEÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO FLUXO POSTAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) LOGÍSTICA REVERSA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) NORMAS REGULAMENTADORAS EM MOVIMENTAÇÃO E MANUSEIO DE CARGAS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) NORMAS TÉCNICAS PARA A ÁREA DE CORREIOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS) OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DE CORREIOS PARA COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE) | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE SETORES ESPECÍFICOS | 3 | 5 | 4 | |
