CBO 4222-10 - Teleoperador
Entenda o que fazem os operadores de telefonia no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Teleoperador e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Teleoperador
Opera plataforma de atendimento telefônico, direcionando chamadas, fornecendo informações e auxiliando usuários. Programa, viabiliza e acompanha chamadas que demandam serviço de intérprete e tecnologias diferenciadas. Organiza e atualiza banco de dados e cadastros. Arquiva registros de ligações efetuadas e recebidas. Atua em conformidade com as normas nacionais e internacionais de telecomunicações, com protocolos de atendimento da operadora e com normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação do meio ambiente.Funções Detalhadas
Atende ligações, direcionando chamadas locais, nacionais e internacionais.
Fornece informações, pesquisando arquivos, bancos de dados ou materiais de referência para responder às perguntas feitas pelo usuário.
Programa, viabiliza e acompanha - além de chamadas convencionais - chamadas que demandam serviço de intérprete e tecnologias diferenciadas, como entre pessoas falando em diferentes idiomas, entre surdos e ouvintes e entre bordo-terra e terra-bordo.
Oferece auxílio a pessoas que estão em situações de emergência.
Pode realizar e transferir chamadas locais, nacionais e internacionais, conforme solicitações internas e demandas externas.
Arquiva registros de ligações efetuadas e recebidas e dados sobre os atendimentos.
Tarifa e informa valor de ligações telefônicas.
Além de telefone, comunica-se por meio de mensagens eletrônicas. Digita, revisa, envia e arquiva e-mails.
Organiza banco de dados e cadastros, registrando e atualizando informações, tais como números de telefone, produtos e serviços da empresa ou instituição e relações de funcionários, de prestadores de serviços e de contatos externos.
Pode comunicar-se em língua estrangeira.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 3 | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | MEIO AMBIENTE | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - NETIQUETTE: ETIQUETA NA COMUNICAÇÃO ONLINE | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - RELACIONAMENTO INTRAPESSOAL | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - TÉCNICAS E ROTINAS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO CORPORATIVO | 4 | 5 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - TRIAGEM DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | 4 | 5 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO | 3 | 3 | 2 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 4 | 5 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 5 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | INGLÊS INSTRUMENTAL | 3 | 4 | 2 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ERGONOMIA | 3 | 3 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SAÚDE OCUPACIONAL | 3 | 3 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | CÓDIGO DO CONSUMIDOR | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | OUTROS CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (ESPECIFICAR:...) - CATÁLOGOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO TELEFÔNICO CORPORATIVO | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | OUTROS CONHECIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (ESPECIFICAR:...) - ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE BANCOS DE DADOS, CADASTROS E LISTAS TELEFÔNICAS | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | AUTOMAÇÃO NO COMÉRCIO | GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (CRM) | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | MARKETING | PERFIL DE CLIENTES | 3 | 3 | 2 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | AÇÕES DE SAÚDE | OUTROS CONHECIMENTOS DE AÇÕES DE SAÚDE (ESPECIFICAR:...) - AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE VOCAL, AUDITIVA E MENTAL PARA TELEOPERADORES | 4 | 4 | 3 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | SISTEMAS DE TELEFONIA | 4 | 4 | 2 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - CÁLCULOS DE TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | 3 | 3 | 3 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA E ATENDIMENTO MULTICANAL | 4 | 4 | 4 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS E EM LÍNGUA ESTRANGEIRA E LIBRAS (VIA INTÉRPRETE) | 4 | 4 | 3 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS ENTRE TERRA-BORDO E BORDO-TERRA | 4 | 4 | 3 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DE TELEFONIA ANALÓGICA E DIGITAL | 4 | 4 | 4 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - SISTEMA INTEGRAÇÃO ENTRE COMPUTADOR E TELEFONIA - TELEFONIA DIGITAL | 4 | 4 | 4 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - TRANSMISSÃO, COMUTAÇÃO, CONTROLE E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 4 | 4 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 2 | 2 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 2 | 2 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 5 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 5 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ORIENTAÇÃO DE PESSOAS | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - EMPATIA | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - DISCRIÇÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - PROATIVIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - RESILIÊNCIA | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - AUTOCONTROLE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - CORDIALIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - POLIDEZ | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | OUTRAS HABILIDADES PRÁTICAS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - RELACIONAMENTO INTERPESSOAL | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | LOCALIZAÇÃO DE SOM | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | RECONHECIMENTO DE FALA | 5 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | CLAREZA DE FALA | 5 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | SENSIBILIDADE AUDITIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | OUTRAS HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS (ESPECIFICAR: ....) | OUTRAS - DICÇÃO | 3 | 3 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA | TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA, COM ALGUMA AUTONOMIA | 3 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 3 |
Condições de Trabalho
Os trabalhadores dessas ocupações têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada. Atuam, predominantemente, em empresas de saúde, serviços sociais, correios e telecomunicações. Trabalham com supervisão, em ambientes fechados, revezamento de turnos, com compromisso de manter sigilo. O trabalho é exercido sob pressão e exposto a ruído intenso, levando a situação de estresse. Os trabalhadores estão sujeitos a lesões buco-maxilar-auditivas e por esforços repetitivos. A transferência de funções de telefonistas para sistemas automatizados de mensagens, bem como a migração para outras ocupações, como telemarketing, tendem a diminuir o emprego nessa ocupação.Exigências do mercado de trabalho
Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de nível médio, exceto a telefonista para a qual é requerido, no mínimo, o ensino fundamental. A formação profissional ocorre com a prática de um a dois anos, no local de trabalho.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- demonstrar competências pessoais;
- elaborar escalas de trabalho;
- monitorar atendimentos;
- operar equipamentos;
- comunicar-se;
- fornecer informações;
- cadastrar informações;
- atender o cliente;
- prestar serviços;
- transferir chamadas internas e externas;
- demonstrar auto-controle;
- demonstrar segurança;
- encaminhar reclamações ao supervisor;
- responder questionários mensais sobre procedimentos operacionais;
- consultar terminal de informações;
- informar horário de atendimento;
- consultar banco de dados de procedimentos via internet;
- identificar código de serviço na tela do computador;
- demonstrar objetividade;
- manter sigilo;
- higienizar equipamentos de trabalho;
- cadastrar números de telefones;
- adeqüar o tom de voz;
- comunicar-se em outros idiomas;
- pronunciar-se claramente;
- identificar origem da chamada;
- demonstrar capacidade de assimilação;
- informar procedimentos de chamadas ddd e ddi;
- pesquisar banco de dados telefônico;
- operar plataforma de atendimento telefônico;
- acompanhar ligação;
- sugerir agenda de folgas;
- informar códigos de área nacionais e internacionais;
- demonstrar cordialidade;
- conservar equipamentos de trabalho;
- informar alteração de número telefônico;
- interceptar ligações;
- informar números de telefones internos;
- digitar mensagem;
- ler mensagem para cliente;
- dominar o idioma inglês;
- localizar pessoas;
- informar números de telefones nacionais e internacionais;
- saudar o cliente;
- demonstrar imparcialidade;
- solicitar auxílio de operadoras internacionais;
- registrar reclamações de trote;
- especificar atendimentos diários;
- demonstrar entusiasmo;
- intermediar ligação entre surdo e ouvinte;
- pesquisar restrições do telefone;
- agendar chamadas com intérprete;
- ouvir o cliente;
- demonstrar pontualidade;
- escutar atentamente - saber ouvir;
- digitar teclados;
- identificar tipo de chamada;
- completar chamadas nacionais e internacionais;
- identificar-se - nome do atendente;
- informar tarifas;
- demonstrar respeito com o cliente;
- pesquisar normas para ligações internacionais - info;
- demonstrar paciência;
- atentar para comunicados na tela do computador;
- direcionar cliente a outros serviços;
- transmitir informações corretamente;
- falar formalmente;
- preencher bilhete;
- retornar contato com cliente;
- completar ligações terra-bordo e bordo-terra;
- informar fuso-horário;
- demonstrar agilidade;
- programar mensagem;
- registrar pendências de informações;
- identificar necessidades do cliente;
- informar valor de ligações concluídas via operador;
- averiguar números solicitados no exterior;
- sondar tipo de solicitação de serviço;
- demonstrar prontidão;
Divisões de categorias profissionais do CBO 4222-10
CBO 4222-10 é o Código Brasileiro da Ocupação de teleoperador que pertence ao grupo dos operadores de telefonia, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Trabalhadores de serviços administrativos
-
- Trabalhadores de atendimento ao público
-
-
- Trabalhadores de informações ao público
-
-
-
-
- Operadores de telefonia
-
-
CBOs Relacionados
Cargos e salários CBO 4222-10 - Operadores de telefonia
Conheça todos os aspectos da ocupação CBO 422210 como atribuições, mercado de trabalho, dados salariais oficiais atualizados para a função, bem como o salário pago para Operadores de telefonia em todos os estados e cidades do Brasil.
CBO | Cargo/Profissão | Localidade | Jornada | Amostragem | |
---|---|---|---|---|---|
4222-10 | Operador Internacional (telefonia) | Brasil | 36h | 21.735 | |
4222-10 | Operador Bilíngüe (telefonia) | Belo Horizonte, MG | 37h | 249 | |
4222-10 | Teleoperador | Brasília, DF | 36h | 142 | |
4222-10 | Operador Bilíngüe (telefonia) | São Paulo, SP | 36h | 9.029 | |
4222-10 | Operador Bilíngüe (telefonia) | Brasil | 36h | 21.735 | |
4222-10 | Teleoperador | Goiânia, GO | 38h | 97 | |
4222-10 | Teleoperador | Brasil | 36h | 21.735 | |
4222-10 | Teleoperador | Fortaleza, CE | 36h | 6.400 | |
4222-10 | Operador Bilíngüe (telefonia) | Curitiba, PR | 37h | 485 | |
4222-10 | Operador Internacional (telefonia) | São Paulo | 36h | 10.810 | |
4222-10 | Teleoperador | São Paulo, SP | 36h | 9.029 | |
4222-10 | Operador Internacional (telefonia) | São Paulo, SP | 36h | 9.029 | |
4222-10 | Operador Bilíngüe (telefonia) | Recife, PE | 37h | 31 | |
4222-10 | Operador Bilíngüe (telefonia) | Brasília, DF | 36h | 142 | |
Clique para ver a pesquisa salarial completa. Para outras localidades utilize a Busca Salarial |