CBO 5211-05 - Vendedor em comércio atacadista
Entenda o que fazem os operadores do comércio em lojas e mercados no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Vendedor em comércio atacadista e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Vendedor em comércio atacadista
Vende mercadorias em estabelecimentos de comércio atacadista. Realiza análise de informações técnicas e pesquisa preços do mercado, em relação às mercadorias em venda. Utiliza recursos e técnicas de vendas e de negociação para concretizar a transação comercial. Realiza ações de pós-venda. Elabora ou atualiza o cadastro do comprador. Pode realizar vendas on-line. Atua de acordo com a política de vendas da empresa, seguindo normas e procedimentos para prevenção de riscos. Cumpre normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Estabelece contato com clientes potenciais – presencialmente ou on-line -, apresentando a oferta de produtos, dentro da área de interesse e necessidade de compra de cada um deles.
Recebe e examina editais de licitação de órgãos públicos, podendo apresentar, ao seu supervisor, proposta de participação no processo licitatório.
Recepciona e atende o comprador, orientando-o na escolha da mercadoria. Apresenta as características, os benefícios e o preço de cada opção de produto, detalhando formas de pagamento.
Consulta a disponibilidade de produtos escolhidos, em estoque. Apresenta opções de data e de forma de entrega.
Prepara documentos para o fechamento da venda, conforme procedimentos fiscais e da empresa.
Realiza ações de pós-venda. Pode analisar resultados de pesquisa de satisfação, para levantar subsídios para melhoria do processo de venda. Pode promover ações de fidelização, de acordo com o perfil de cada cliente.
Encaminha reclamações, sugestões e solicitações ao setor responsável.
Elabora ou atualiza o cadastro com dados e informações sobre o comprador, em sistema informatizado.
Pode concretizar vendas on-line por correspondência (e-mail), telefone, chat ou aplicativos, tanto para vendas no país como para o exterior.
Pode contatar clientes para eventuais cobranças.
Elabora relatórios de visitas a clientes e de vendas presenciais e on-line.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | MEIO AMBIENTE | 2 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | LEGISLAÇÃO APLICADA À ÁREA OCUPACIONAL | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO | 3 | 3 | 2 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 4 | 4 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 4 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | INGLÊS INSTRUMENTAL | 3 | 3 | 2 | |
OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | ANÁLISE DE RISCOS | 2 | 2 | 2 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO DE EMPRESA | OUTROS CONHECIMENTOS DE PLANEJAMENTO DE EMPRESA (ESPECIFICAR:...) - POLÍTICAS DE VENDAS | 2 | 2 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (ESPECIFICAR:...) - APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS | 3 | 3 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ERGONOMIA | 3 | 4 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SAÚDE OCUPACIONAL | 3 | 4 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | CÓDIGO DO CONSUMIDOR | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | AUTOMAÇÃO NO COMÉRCIO | COMÉRCIO ELETRÔNICO (E-COMMERCE) | 3 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | AUTOMAÇÃO NO COMÉRCIO | GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (CRM) | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | ORÇAMENTO | 4 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | PÓS-VENDA | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | PROCESSO DE VENDA | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - PROCEDIMENTOS DE DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTOS E DE ORIENTAÇÃO DE USO | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - ROTINAS DE VENDAS DE MERCADORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE COMÉRCIO ATACADISTA | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMERCIALIZAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - TÉCNICAS DE VENDAS E DE NEGOCIAÇÃO PARA COMÉRCIO ATACADISTA | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMPRAS | COTAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMPRAS | HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMPRAS | ROTINAS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 | 4 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | COMPRAS | TIPOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | CONTROLE E ARMAZENAGEM | CONTROLE DE ESTOQUES | 3 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - NOÇÕES DE PROCESSOS DE VENDAS PARA O EXTERIOR | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | MARKETING | FORTALECIMENTO DE MARCA | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | MARKETING | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 2 | 2 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | MARKETING | PERFIL DE CLIENTES | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | MARKETING | PESQUISA MERCADOLÓGICA | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS NA ÁREA COMERCIAL | NORMAS TÉCNICAS NA ÁREA COMERCIAL | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE COMÉRCIO | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS NA ÁREA COMERCIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS NA ÁREA COMERCIAL (ESPECIFICAR:...) - NORMAS REGULAMENTADORAS NA ÁREA COMERCIAL | 3 | 3 | 2 | |
SERVIÇOS FINANCEIROS E AFINS | TECNOLOGIA DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E AFINS | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 3 | 3 | 2 | |
SERVIÇOS FINANCEIROS E AFINS | TECNOLOGIA DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E AFINS | OUTROS CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIA DOS SERVIÇOS FINANCEIROS E AFINS (ESPECIFICAR:..) - TAXAS DE JUROS E DE DESCONTOS | 3 | 3 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | PERSUASÃO | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | NEGOCIAÇÃO | 3 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 2 | 2 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 5 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | EQUILÍBRIO CORPORAL BRUTO | 2 | 2 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | RECONHECIMENTO DE FALA | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | CLAREZA DE FALA | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 4 | 4 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA | TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA, COM ALGUMA AUTONOMIA | 3 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 3 |
Condições de Trabalho
Trabalham como assalariados, com carteira assinada ou como autônomos, em empresas comerciais. O ambiente de trabalho é fechado, exceto para o frentista que atua, geralmente, a céu aberto. Trabalham em equipe, com supervisão permanente ou ocasional, em horários diurnos, noturnos e em rodízio de turnos. Permanecem em pé, por longos períodos. Podem estar expostos a ruídos, temperaturas variadas e material tóxico.Exigências do mercado de trabalho
Em geral para o exercício das ocupações de atendente de farmácia, demonstrador de mercadorias, promotor de vendas, repositor de mercadorias, vendedor de comércio varejista e vendedor atacadista, requer-se ensino fundamental a ensino médio, podendo o mesmo variar de acordo com a ocupação, quarta série do ensino fundamental para frentista e até quarta série do ensino fundamental para o atendente de lojas e mercados. O tempo médio para o desempenho profissional é heterogêneo: três a quatro anos para vendedores, um a dois anos para atendente de farmácia e menos de um ano para promotor de vendas, demonstrador de mercadorias e repositor de mercadorias nenhuma experiência profissional é exigida para a ocupação de atendente de lojas e mercados.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- expor mercadorias nos pontos de venda;
- controlar entrada e saída de mercadorias;
- vender produtos;
- comunicar-se;
- demonstrar competências pessoais;
- promover a venda de produtos;
- preparar mercadorias para venda;
- demonstrar produtos;
- trabalhar com segurança;
- atender clientes;
- registrar entrada e saída de mercadorias;
- examinar condições das mercadorias - validade e estado físico;
- utilizar ferramentais manuais e utensílios;
- contatar clientes para eventuais cobranças;
- demonstrar capacidade de comunicação verbal;
- avisar o cliente sobre promoções;
- visitar clientes;
- lidar com o público;
- demonstrar dinamismo;
- abordar clientes;
- cadastrar clientes;
- demonstrar flexibilidade;
- demonstrar credibilidade;
- realizar tele-vendas;
- identificar as necessidades do cliente;
- demonstrar objetividade;
- orientar clientes;
- zelar pela limpeza do ponto de exposição;
- manusear objetos cortantes;
- trabalhar em equipe;
- aplicar noções básicas de enfermagem;
- apresentar produtos;
- contornar situações adversas;
- oferecer brindes;
- informar o cliente sobre a entrega do produto;
- descrever qualidades e vantagens do produto;
- colher informações sobre as características e benefícios do produto;
- demonstrar habilidade sensorial - olfato, paladar;
- preencher relatório de visitas;
- demonstrar capacidade retórica;
- preencher relatório de vendas;
- emitir pedidos, notas ou cupons fiscais;
- informar preços e formas de pagamento;
- transmitir confiança;
- lidar com diversidade;
- sugerir opções de produtos;
- pesquisar preços do mercado;
- estabelecer relacionamento com os clientes;
Divisões de categorias profissionais do CBO 5211-05
CBO 5211-05 é o Código Brasileiro da Ocupação de vendedor em comércio atacadista que pertence ao grupo dos operadores do comércio em lojas e mercados, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
-
- Vendedores e prestadores de serviços do comércio
-
-
- Vendedores e demonstradores
-
-
-
-
- Operadores do comércio em lojas e mercados
-
-
CBOs Relacionados
Cargos e salários CBO 5211-05 - Operadores do comércio em lojas e mercados
Conheça todos os aspectos da ocupação CBO 521105 como atribuições, mercado de trabalho, dados salariais oficiais atualizados para a função, bem como o salário pago para Operadores do comércio em lojas e mercados em todos os estados e cidades do Brasil.
CBO | Cargo/Profissão | Localidade | Jornada | Amostragem | |
---|---|---|---|---|---|
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Recife, PE | 43h | 1.635 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Mossoró, RN | 44h | 170 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Canoas, RS | 44h | 300 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Aparecida de Goiânia, GO | 43h | 736 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Novo Hamburgo, RS | 44h | 287 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Campo Grande, MS | 44h | 798 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Minas Gerais | 43h | 12.320 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Brasil | 44h | 123.738 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Barueri, SP | 43h | 811 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Anápolis, GO | 44h | 616 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Palmas, TO | 44h | 351 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Distrito Federal | 44h | 2.095 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Divinópolis, MG | 43h | 290 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Rio Grande do Norte | 44h | 1.065 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | São José dos Campos, SP | 44h | 449 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Pernambuco | 43h | 3.776 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Florianópolis, SC | 43h | 392 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Jundiaí, SP | 44h | 935 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Brusque, SC | 44h | 397 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Pelotas, RS | 44h | 194 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Osasco, SP | 44h | 574 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Tocantins | 44h | 827 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Porto Alegre, RS | 44h | 1.386 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Fortaleza, CE | 44h | 1.773 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Lauro de Freitas, BA | 44h | 224 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Londrina, PR | 44h | 766 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Teresina, PI | 44h | 750 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Goiânia, GO | 44h | 2.399 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Ananindeua, PA | 43h | 353 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | São Luís, MA | 43h | 513 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Goiás | 43h | 5.075 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Paraná | 44h | 10.515 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Ribeirão Preto, SP | 44h | 1.173 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Belém, PA | 43h | 659 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Espírito Santo | 43h | 2.908 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Rondonópolis, MT | 44h | 92 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Campinas, SP | 43h | 2.091 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Palhoça, SC | 43h | 431 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Limeira, SP | 44h | 436 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Paraíba | 44h | 1.033 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | São Paulo | 44h | 38.464 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Serra, ES | 43h | 570 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Duque de Caxias, RJ | 44h | 857 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Ceará | 44h | 3.456 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | São João de Meriti, RJ | 44h | 207 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Santa Barbara D Oeste, SP | 44h | 136 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Cuiabá, MT | 44h | 783 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Paulínia, SP | 43h | 82 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Sumaré, SP | 44h | 230 | |
5211-05 | Vendedor em Comercio Atacadista | Cotia, SP | 44h | 183 | |
Clique para ver a pesquisa salarial completa. Para outras localidades utilize a Busca Salarial |