Pesquisa salarial com cargos e salários da indústria, num levantamento completo da média salarial praticada pelo segmento industrial em todos os cargos no ano de 2019.
Encontre o salário médio de cada cargo, piso salarial, maiores salários, média da jornada de trabalho e muito mais, num levantamento exclusivo com dados oficiais do CAGED do ministério do Trabalho (agora Ministério da Economia).
A indústria é um dos setores que mais movimentam a economia brasileira. Nela está inserida toda a categoria automotiva que carrega conjuntamente milhares de empresas que fornecem peças, equipamentos, serviços, entre outros.
Metodologia de cálculo da pesquisa
O Salario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos pelo comércio nos últimos 8 meses.
Os dados dos salários são divulgados mensalmente pelo MTE (atual Ministério da Economia) através do que é informado pelas empresas ao CAGED e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.
Para saber mais sobre a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.
Somente é utilizado no cálculo, salários registrados por empresas em segmentos industriais cujo profissional tenha sido contratado formalmente em regime celetista com jornada de trabalho completa, que tenha sido admitido nos últimos 8 meses e que seu salário registrado não seja inferior ao salário mínimo vigente.
Setores industriais presentes na pesquisa
- Indústria de produtos minerais não metálicos.
- Indústrias metalúrgicas.
- Indústrias mecânicas.
- Indústria do material elétrico e de comunicações.
- Indústria do material de transporte.
- Indústrias da madeira e do mobiliário.
- Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica.
- Ind. da borracha, fumo, couros, peles e similares.
- Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria.
- Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos.
- Indústrias de calçados.
- Indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico.
Quer saber mais sobre cada profissão da tabela?
Se você precisa saber mais sobre o salário de cada um desses cargos, faça uma busca no topo do site pelo nome do cargo e veja dados como:
- Salário médio;
- Piso salarial (Menor salário observado);
- Média salarial para aprendiz;
- Salário por gênero;
- Média salarial para trabalhadores portadores de necessidades especiais;
- Salário por escolaridade;
- Salário médio por faixa etária;
- Média salarial por estado;
- Salários nas principais cidades brasileiras;
- Setores da economia que mais contratam e com os melhores salários;
- Gráficos completos com estatísticas salariais da ocupação.
Você também pode utilizar nossa busca salarial e ver o salário de todos os cargos em todas as cidades do Brasil:
Índice:
- CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
- Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
- Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
- Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função. Média através de dissídio, acordo coletivo ou convenção coletiva).
- Média: Média salarial para a profissão.
- Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
- Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.
Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.
CBO | Cargo | Jornada | Piso | Média | Maior | Salário/Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
848315 | Macarroneiro | 44 | 1.052,11 | 1.481,85 | 2.239,42 | 6,77 |
141410 | Madeireiro (comércio varejista) | 44 | 1.154,23 | 1.625,68 | 2.456,77 | 7,43 |
848520 | Magarefe | 44 | 953,45 | 1.342,88 | 2.029,41 | 6,15 |
141410 | Maleiro (comércio varejista ) | 44 | 1.154,23 | 1.625,68 | 2.456,77 | 7,43 |
721215 | Mandrilador | 44 | 1.476,19 | 2.079,14 | 3.142,06 | 9,50 |
862150 | Manipulador de máquinas fixas | 44 | 1.149,77 | 1.619,40 | 2.447,29 | 7,41 |
782510 | Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 44 | 1.298,86 | 1.829,38 | 2.764,62 | 8,32 |
811005 | Mantenedor operacional de processos químicos e petroquímicos | 43 | 1.525,05 | 2.147,96 | 3.246,06 | 10,08 |
761230 | Maquinista de filatório | 44 | 954,00 | 1.255,76 | 1.897,75 | 5,71 |
862150 | Maquinista de máquina fixa | 44 | 1.149,77 | 1.619,40 | 2.447,29 | 7,41 |
766215 | Maquinista de ofsete | 44 | 2.000,69 | 2.817,87 | 4.258,46 | 12,83 |
764120 | Marcador de sola na confecção de calçados | 44 | 1.000,83 | 1.409,61 | 2.130,25 | 6,41 |
771105 | Marceneiro | 44 | 1.194,67 | 1.682,63 | 2.542,84 | 7,66 |
771105 | Marceneiro de móveis | 44 | 1.194,67 | 1.682,63 | 2.542,84 | 7,66 |
848505 | Marchante | 44 | 954,00 | 1.223,09 | 1.848,37 | 5,61 |
716525 | Marmorista (construção) | 44 | 1.225,35 | 1.725,85 | 2.608,16 | 7,84 |
712205 | Marmorista - exclusive empregador em marmoraria | 44 | 1.245,43 | 1.754,13 | 2.650,89 | 7,98 |
141205 | Marmorista - exclusive na extração - empregador | 43 | 5.116,61 | 7.206,49 | 10.890,67 | 33,14 |
141205 | Marmorista - na extração - empregador | 43 | 5.116,61 | 7.206,49 | 10.890,67 | 33,14 |
828110 | Marombeiro | 44 | 994,73 | 1.401,02 | 2.117,27 | 6,37 |
848505 | Marreteiro (indústria alimentar) | 44 | 954,00 | 1.223,09 | 1.848,37 | 5,61 |
848505 | Marreteiro em matadouro | 44 | 954,00 | 1.223,09 | 1.848,37 | 5,61 |
848315 | Masseiro (massas alimentícias) | 44 | 1.052,11 | 1.481,85 | 2.239,42 | 6,77 |
848305 | Masseiro (padeiro) | 44 | 1.154,61 | 1.626,21 | 2.457,58 | 7,42 |
848315 | Masseiro de biscoito | 44 | 1.052,11 | 1.481,85 | 2.239,42 | 6,77 |
848505 | Matador (magarefe) | 44 | 954,00 | 1.223,09 | 1.848,37 | 5,61 |
622020 | Matador de formiga - na cultura | 44 | 954,00 | 1.186,97 | 1.793,78 | 5,40 |
721105 | Matrizeiro | 44 | 2.169,73 | 3.055,96 | 4.618,26 | 13,98 |
766145 | Matrizeiro - na indústrias gráfica | 44 | 1.617,19 | 2.277,73 | 3.442,17 | 10,39 |
919205 | Mecânico | 44 | 1.528,61 | 2.152,98 | 3.253,64 | 9,80 |
725010 | Mecânico ajustador | 44 | 1.396,57 | 1.967,00 | 2.972,59 | 9,01 |
914405 | Mecânico de amortecedores | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911205 | Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
914405 | Mecânico de auto em geral | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914425 | Mecânico de automóveis e caminhões | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
914405 | Mecânico de automóvel | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911305 | Mecânico de caldeiras | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
914405 | Mecânico de câmbio | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
913115 | Mecânico de campo | 44 | 1.557,64 | 2.193,86 | 3.315,43 | 9,99 |
914405 | Mecânico de chassis | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914425 | Mecânico de diesel e eletricidade | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
914405 | Mecânico de direção e freios de automóveis | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911305 | Mecânico de equipamento pneumático | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de equipamentos industriais | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911320 | Mecânico de estamparia (máquinas têxteis) | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
914405 | Mecânico de freios de automóveis | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911305 | Mecânico de fundição (manutenção) | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de gerador | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
914405 | Mecânico de injeção eletrônica | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914405 | Mecânico de instalação de freios | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911305 | Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de laminação (manutenção) | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911320 | Mecânico de malharia (máquinas) | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911305 | Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911205 | Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
911205 | Mecânico de manutenção de ar condicionado | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
914405 | Mecânico de manutenção de automóveis | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911320 | Mecânico de manutenção de bobinadeira (indústria têxtil) | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911305 | Mecânico de manutenção de bombas de refrigeração e hidráulicas | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
914425 | Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
911320 | Mecânico de manutenção de cardas | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911305 | Mecânico de manutenção de equipamentos hidropneumáticos | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911320 | Mecânico de manutenção de espuladeira | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
913115 | Mecânico de manutenção de implementos agrícolas | 44 | 1.557,64 | 2.193,86 | 3.315,43 | 9,99 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquina de curtume | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquina de embalagem | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquina de rotular | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquina industrial | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquinas | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
913115 | Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 44 | 1.557,64 | 2.193,86 | 3.315,43 | 9,99 |
919205 | Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama | 44 | 1.528,61 | 2.152,98 | 3.253,64 | 9,80 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquinas de acondicionar | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911320 | Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquinas de embalagem | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911325 | Mecânico de manutenção de máquinas de fundição (usinagem de metais) | 43 | 1.502,69 | 2.116,47 | 3.198,47 | 9,78 |
911305 | Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911320 | Mecânico de manutenção de máquinas maçaroqueiras | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911325 | Mecânico de manutenção de máquinas operatrizes | 43 | 1.502,69 | 2.116,47 | 3.198,47 | 9,78 |
911320 | Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911325 | Mecânico de manutenção de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 43 | 1.502,69 | 2.116,47 | 3.198,47 | 9,78 |
914405 | Mecânico de manutenção de motores a álcool | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914425 | Mecânico de manutenção de ônibus | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
911205 | Mecânico de manutenção de refrigerador | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
919205 | Mecânico de manutenção de roçadeiras | 44 | 1.528,61 | 2.152,98 | 3.253,64 | 9,80 |
911320 | Mecânico de manutenção de teares | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
954125 | Mecânico de manutenção e eletricista | 44 | 1.772,87 | 2.497,01 | 3.773,55 | 11,42 |
911205 | Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
911305 | Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de manutenção hidráulica | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911205 | Mecânico de máquina de ventilação | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
911320 | Mecânico de máquinas de fiação | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911305 | Mecânico de máquinas de pasteurização | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
911305 | Mecânico de máquinas operatrizes (manutenção) | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
725205 | Mecânico de montagem de máquinas | 44 | 1.469,57 | 2.069,81 | 3.127,96 | 9,42 |
914425 | Mecânico de motor a diesel | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
914405 | Mecânico de motor a gasolina | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914405 | Mecânico de motor de explosão | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
913115 | Mecânico de motores agrícolas | 44 | 1.557,64 | 2.193,86 | 3.315,43 | 9,99 |
919205 | Mecânico de motosserra | 44 | 1.528,61 | 2.152,98 | 3.253,64 | 9,80 |
911320 | Mecânico de penteadeiras (máquinas têxteis) | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911325 | Mecânico de prensas | 43 | 1.502,69 | 2.116,47 | 3.198,47 | 9,78 |
914405 | Mecânico de radiadores | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
725705 | Mecânico de refrigeração | 44 | 1.457,65 | 2.053,03 | 3.102,60 | 9,42 |
914405 | Mecânico de socorro | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914405 | Mecânico de suspensão | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914405 | Mecânico de testes de automotores | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
911320 | Mecânico de urdideira e engomadeira | 44 | 1.548,22 | 2.180,59 | 3.295,37 | 9,92 |
911325 | Mecânico de usinagem (manutenção) | 43 | 1.502,69 | 2.116,47 | 3.198,47 | 9,78 |
914405 | Mecânico de veículos | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
914425 | Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
953115 | Mecânico eletricista de automóveis | 44 | 1.473,38 | 2.075,18 | 3.136,07 | 9,44 |
914425 | Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 44 | 1.658,70 | 2.336,20 | 3.530,53 | 10,63 |
953115 | Mecânico eletricista de veículos automotores | 44 | 1.473,38 | 2.075,18 | 3.136,07 | 9,44 |
919105 | Mecânico lubrificador de manutenção industrial | 44 | 1.349,08 | 1.900,11 | 2.871,50 | 8,69 |
919105 | Mecânico lubrificador industrial | 44 | 1.349,08 | 1.900,11 | 2.871,50 | 8,69 |
725205 | Mecânico montador | 44 | 1.469,57 | 2.069,81 | 3.127,96 | 9,42 |
911305 | Mecânico reparador de máquinas | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
914405 | Mecânicos de veículos automotores | 44 | 1.533,44 | 2.159,78 | 3.263,92 | 9,83 |
621005 | Meeiro - na agropecuária - exclusive conta própria e empregador | 43 | 954,00 | 1.212,07 | 1.831,71 | 5,59 |
717020 | Meia-colher | 44 | 996,58 | 1.403,64 | 2.121,22 | 6,38 |
911205 | Meio oficial mecânico de ar condicionado | 44 | 1.109,26 | 1.562,34 | 2.361,05 | 7,11 |
412205 | Mensageiro | 44 | 986,21 | 1.389,03 | 2.099,15 | 6,33 |
412205 | Mensageiro externo | 44 | 986,21 | 1.389,03 | 2.099,15 | 6,33 |
412205 | Mensageiro interno | 44 | 986,21 | 1.389,03 | 2.099,15 | 6,33 |
141410 | Merceeiro | 44 | 1.154,23 | 1.625,68 | 2.456,77 | 7,43 |
513205 | Merendeiro | 44 | 2.255,95 | 3.177,40 | 4.801,78 | 14,56 |
710205 | Mestre (construção civil) | 44 | 2.078,16 | 2.926,99 | 4.423,35 | 13,33 |
810205 | Mestre (indústria de borracha e plástico) | 44 | 2.240,33 | 3.155,39 | 4.768,53 | 14,35 |
760405 | Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 44 | 1.569,40 | 2.210,43 | 3.340,46 | 10,05 |
720215 | Mestre (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 44 | 2.971,68 | 4.185,47 | 6.325,21 | 19,13 |
840105 | Mestre chocolateiro | 44 | 2.824,23 | 3.977,78 | 6.011,34 | 18,21 |
840105 | Mestre da indústria de produtos alimentícios | 44 | 2.824,23 | 3.977,78 | 6.011,34 | 18,21 |
810205 | Mestre de acabamento de peças (plástico e borracha) | 44 | 2.240,33 | 3.155,39 | 4.768,53 | 14,35 |
840105 | Mestre de conservas | 44 | 2.824,23 | 3.977,78 | 6.011,34 | 18,21 |
710205 | Mestre de construção civil | 44 | 2.078,16 | 2.926,99 | 4.423,35 | 13,33 |
710205 | Mestre de instalações mecânicas de edifícios | 44 | 2.078,16 | 2.926,99 | 4.423,35 | 13,33 |
911305 | Mestre de manutenção de equipamento de solda | 44 | 1.795,81 | 2.529,31 | 3.822,37 | 11,60 |
910105 | Mestre de manutenção de máquinas de sistemas operacionais | 44 | 3.127,75 | 4.405,28 | 6.657,40 | 20,16 |
710205 | Mestre de manutenção de obras civis | 44 | 2.078,16 | 2.926,99 | 4.423,35 | 13,33 |
710205 | Mestre de manutenção de prédios | 44 | 2.078,16 | 2.926,99 | 4.423,35 | 13,33 |
910105 | Mestre de manutenção industrial de máquinas | 44 | 3.127,75 | 4.405,28 | 6.657,40 | 20,16 |
910105 | Mestre de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 44 | 3.127,75 | 4.405,28 | 6.657,40 | 20,16 |
840105 | Mestre de massas alimentícias | 44 | 2.824,23 | 3.977,78 | 6.011,34 | 18,21 |
710205 | Mestre de obras | 44 | 2.078,16 | 2.926,99 | 4.423,35 | 13,33 |
720215 | Mestre de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) | 44 | 2.971,68 | 4.185,47 | 6.325,21 | 19,13 |
810110 | Mestre de produção química | 44 | 3.243,71 | 4.568,60 | 6.904,21 | 20,97 |
840105 | Mestre padeiro | 44 | 2.824,23 | 3.977,78 | 6.011,34 | 18,21 |
760405 | Mestre sapateiro | 44 | 1.569,40 | 2.210,43 | 3.340,46 | 10,05 |
823210 | Misturador de fios de fibras de vidro | 44 | 1.196,80 | 1.685,63 | 2.547,37 | 7,69 |
841810 | Misturador de massas alimentícias | 44 | 1.116,49 | 1.572,52 | 2.376,45 | 7,15 |
811130 | Misturador de tintas | 44 | 1.235,18 | 1.739,70 | 2.629,08 | 7,94 |
848525 | Miudeiro em matadouro | 44 | 1.030,33 | 1.451,17 | 2.193,05 | 6,60 |
841115 | Moageiro | 44 | 1.257,80 | 1.771,54 | 2.677,21 | 8,08 |
848525 | Mocotozeiro em matadouro | 44 | 1.030,33 | 1.451,17 | 2.193,05 | 6,60 |
811750 | Modador-prensista (borracha) | 44 | 1.114,59 | 1.569,85 | 2.372,41 | 7,14 |
763010 | Modelista | 44 | 1.051,86 | 1.481,49 | 2.238,87 | 6,75 |
318815 | Modelista de calçados | 43 | 1.858,22 | 2.617,21 | 3.955,20 | 12,06 |
318810 | Modelista de roupas | 44 | 1.817,13 | 2.559,34 | 3.867,75 | 11,70 |
841115 | Moedor de farinha | 44 | 1.257,80 | 1.771,54 | 2.677,21 | 8,08 |
722315 | Moldador | 44 | 1.247,92 | 1.757,63 | 2.656,18 | 8,00 |
722320 | Moldador de bloco - na fundição | 44 | 1.288,82 | 1.815,24 | 2.743,25 | 8,25 |
811750 | Moldador de borracha | 44 | 1.114,59 | 1.569,85 | 2.372,41 | 7,14 |
811750 | Moldador de borracha por compressão | 44 | 1.114,59 | 1.569,85 | 2.372,41 | 7,14 |
722320 | Moldador de fundição (metais) | 44 | 1.288,82 | 1.815,24 | 2.743,25 | 8,25 |
722320 | Moldador de metal | 44 | 1.288,82 | 1.815,24 | 2.743,25 | 8,25 |
811760 | Moldador de plástico | 44 | 1.181,60 | 1.664,22 | 2.515,02 | 7,61 |
811760 | Moldador de plástico por compressão | 44 | 1.181,60 | 1.664,22 | 2.515,02 | 7,61 |
811770 | Moldador de plástico por injeção | 44 | 1.136,98 | 1.601,38 | 2.420,05 | 7,34 |
318810 | Moldador de roupas | 44 | 1.817,13 | 2.559,34 | 3.867,75 | 11,70 |
722315 | Moldador em areia | 44 | 1.247,92 | 1.757,63 | 2.656,18 | 8,00 |
811750 | Moldador prensista (borracha) | 44 | 1.114,59 | 1.569,85 | 2.372,41 | 7,14 |
620105 | Monitor agrícola | 44 | 2.550,51 | 3.592,27 | 5.428,75 | 16,39 |
421310 | Monitor de cobrança | 43 | 1.512,03 | 2.129,62 | 3.218,34 | 9,83 |
317210 | Monitorador de sistemas e suporte ao usuário | 44 | 1.596,84 | 2.249,07 | 3.398,86 | 10,32 |
374420 | Montador | 43 | 1.194,35 | 1.682,18 | 2.542,16 | 7,74 |
374420 | Montador cinematográfico | 44 | 1.149,09 | 1.618,44 | 2.445,84 | 7,40 |
725105 | Montador de acessórios | 43 | 1.199,73 | 1.689,77 | 2.553,62 | 7,79 |
715545 | Montador de andaimes (edificações) | 44 | 1.345,13 | 1.894,55 | 2.863,10 | 8,62 |
731135 | Montador de aparelhos elétricos | 44 | 1.167,85 | 1.644,86 | 2.485,76 | 7,49 |
731150 | Montador de aparelhos eletroeletrônicos | 43 | 1.135,05 | 1.598,66 | 2.415,95 | 7,36 |
731150 | Montador de aparelhos eletrônicos | 43 | 1.135,05 | 1.598,66 | 2.415,95 | 7,36 |
766120 | Montador de arte final | 44 | 1.637,93 | 2.306,95 | 3.486,33 | 10,60 |
774105 | Montador de artefatos de madeira | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
725505 | Montador de automóveis | 41 | 1.535,83 | 2.163,14 | 3.268,99 | 10,46 |
731170 | Montador de bobinas | 44 | 1.498,05 | 2.109,93 | 3.188,59 | 9,60 |
784105 | Montador de caixa de papelão | 44 | 1.023,47 | 1.441,51 | 2.178,46 | 6,59 |
774105 | Montador de caixas de madeira | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
774105 | Montador de caixotes de madeira | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
764210 | Montador de calçados | 44 | 1.088,82 | 1.533,55 | 2.317,55 | 6,98 |
764115 | Montador de calçados (parte superior) | 44 | 954,00 | 1.325,44 | 2.003,05 | 6,03 |
725505 | Montador de carroceria | 41 | 1.535,83 | 2.163,14 | 3.268,99 | 10,46 |
725505 | Montador de chassi | 41 | 1.535,83 | 2.163,14 | 3.268,99 | 10,46 |
766145 | Montador de clichês | 44 | 1.617,19 | 2.277,73 | 3.442,17 | 10,39 |
766145 | Montador de clichês sobre suportes | 44 | 1.617,19 | 2.277,73 | 3.442,17 | 10,39 |
731110 | Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 44 | 1.231,11 | 1.733,95 | 2.620,40 | 7,91 |
731120 | Montador de eletrodomésticos | 44 | 1.337,27 | 1.883,48 | 2.846,38 | 8,65 |
784105 | Montador de embalagens | 44 | 1.023,47 | 1.441,51 | 2.178,46 | 6,59 |
774105 | Montador de engradados de madeira | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
725105 | Montador de equipamento de escritório | 43 | 1.199,73 | 1.689,77 | 2.553,62 | 7,79 |
731135 | Montador de equipamentos elétricos | 44 | 1.167,85 | 1.644,86 | 2.485,76 | 7,49 |
731120 | Montador de equipamentos elétricos (aparelhos eletrodomésticos) | 44 | 1.337,27 | 1.883,48 | 2.846,38 | 8,65 |
731150 | Montador de equipamentos eletrônicos | 43 | 1.135,05 | 1.598,66 | 2.415,95 | 7,36 |
731110 | Montador de equipamentos eletrônicos (computadores e equipamentos auxiliares) | 44 | 1.231,11 | 1.733,95 | 2.620,40 | 7,91 |
724205 | Montador de estruturas de aço | 44 | 1.219,60 | 1.717,74 | 2.595,91 | 7,82 |
724205 | Montador de estruturas metálicas | 44 | 1.219,60 | 1.717,74 | 2.595,91 | 7,82 |
374420 | Montador de filmes | 44 | 1.149,09 | 1.618,44 | 2.445,84 | 7,40 |
374420 | Montador de filmes de cinema | 44 | 1.149,09 | 1.618,44 | 2.445,84 | 7,40 |
725705 | Montador de instalação de calefação | 44 | 1.457,65 | 2.053,03 | 3.102,60 | 9,42 |
741115 | Montador de instrumentos de precisão | 43 | 1.273,60 | 1.793,80 | 2.710,84 | 8,31 |
725105 | Montador de máquina de escrever | 43 | 1.199,73 | 1.689,77 | 2.553,62 | 7,79 |
725105 | Montador de máquinas | 44 | 1.350,24 | 1.901,74 | 2.873,97 | 8,70 |
725105 | Montador de máquinas (montagem em série) | 43 | 1.199,73 | 1.689,77 | 2.553,62 | 7,79 |
725310 | Montador de máquinas agrícolas | 44 | 1.447,76 | 2.039,10 | 3.081,54 | 9,28 |
725225 | Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 44 | 1.292,72 | 1.820,73 | 2.751,55 | 8,28 |
712205 | Montador de mármore | 44 | 1.245,43 | 1.754,13 | 2.650,89 | 7,98 |
725505 | Montador de motores (grupo motopropulsor-gmp) | 41 | 1.535,83 | 2.163,14 | 3.268,99 | 10,46 |
774105 | Montador de móveis de madeira | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
774105 | Montador de móveis e artefatos de madeira | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
774105 | Montador de paletes | 44 | 1.062,17 | 1.496,01 | 2.260,82 | 6,81 |
992115 | Montador de pneus | 44 | 1.166,75 | 1.643,32 | 2.483,43 | 7,47 |
764120 | Montador de saltos de calçados | 44 | 1.000,83 | 1.409,61 | 2.130,25 | 6,41 |
731160 | Montador de transformadores | 44 | 1.288,92 | 1.815,38 | 2.743,46 | 8,26 |
725505 | Montador de veículos (linha de montagem) | 41 | 1.535,83 | 2.163,14 | 3.268,99 | 10,46 |
725505 | Montador de veículos automotores (linha de montagem) | 41 | 1.535,83 | 2.163,14 | 3.268,99 | 10,46 |
716305 | Montador de vidros | 44 | 1.113,67 | 1.568,55 | 2.370,43 | 7,13 |
725105 | Montador instalador de acessórios | 43 | 1.199,73 | 1.689,77 | 2.553,62 | 7,79 |
725205 | Montador mecânico (máquinas industriais) | 44 | 1.469,57 | 2.069,81 | 3.127,96 | 9,42 |
725310 | Montador mecânico de máquinas agrícolas | 44 | 1.447,76 | 2.039,10 | 3.081,54 | 9,28 |
725310 | Montador multifuncional em máquinas agrícolas | 44 | 1.447,76 | 2.039,10 | 3.081,54 | 9,28 |
724315 | Montador soldador | 44 | 1.577,21 | 2.221,43 | 3.357,09 | 10,11 |
519110 | Motofretista | 42 | 954,00 | 1.304,62 | 1.971,59 | 6,18 |
782310 | Motorista auxiliar | 44 | 1.264,23 | 1.780,61 | 2.690,91 | 8,13 |
782310 | Motorista auxiliar de tráfego | 44 | 1.264,23 | 1.780,61 | 2.690,91 | 8,13 |
