Indústria – Tabela de cargos e salários do setor industrial

Pesquisa salarial com cargos e salários da indústria, num levantamento completo da média salarial praticada pelo segmento industrial em todos os cargos de empresas do segmento.

Encontre o salário médio de cada cargo, piso salarial, maiores salários, média da jornada de trabalho e muito mais, num levantamento exclusivo com dados oficiais do CAGED do ministério do Trabalho (agora Ministério da Economia).

A indústria é um dos setores que mais movimentam a economia brasileira. Nela está inserida toda a categoria automotiva que carrega conjuntamente milhares de empresas que fornecem peças, equipamentos, serviços, entre outros.

Metodologia de cálculo da pesquisa

Salários da industriaSalario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos pelo comércio nos últimos 8 meses.

Os dados dos salários são divulgados mensalmente pelo MTE (atual Ministério da Economia) através do que é informado pelas empresas ao CAGED e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.

Para saber mais sobre a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.

Somente é utilizado no cálculo, salários registrados por empresas em segmentos industriais cujo profissional tenha sido contratado formalmente em regime celetista com jornada de trabalho completa, que tenha sido admitido nos últimos 8 meses e que seu salário registrado não seja inferior ao salário mínimo vigente.

Setores industriais presentes na pesquisa

  • Indústria de produtos minerais não metálicos.
  • Indústrias metalúrgicas.
  • Indústrias mecânicas.
  • Indústria do material elétrico e de comunicações.
  • Indústria do material de transporte.
  • Indústrias da madeira e do mobiliário.
  • Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica.
  • Ind. da borracha, fumo, couros, peles e similares.
  • Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria.
  • Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos.
  • Indústrias de calçados.
  • Indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico.

Quer saber mais sobre cada profissão da tabela?









Se você precisa saber mais sobre o salário de cada um desses cargos, faça uma busca no topo do site pelo nome do cargo e veja dados como:

  • Salário médio;
  • Piso salarial (Menor salário observado);
  • Média salarial para aprendiz;
  • Salário por gênero;
  • Média salarial para trabalhadores portadores de necessidades especiais;
  • Salário por escolaridade;
  • Salário médio por faixa etária;
  • Média salarial por estado;
  • Salários nas principais cidades brasileiras;
  • Setores da economia que mais contratam e com os melhores salários;
  • Gráficos completos com estatísticas salariais da ocupação.

Você também pode utilizar nossa busca salarial e ver o salário de todos os cargos em todas as cidades do Brasil:
Pesquisa salarial por cidade

Índice:

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
  • Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função. Média através de dissídio, acordo coletivo ou convenção coletiva).
  • Média: Média salarial para a profissão.
  • Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
  • Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.








Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela de Salários da Indústria 2024 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
622020 Abanador na agricultura 44 1.517,48 1.560,09 2.357,65 7,09
862120 Abastecedor de caldeira 43 2.123,13 2.182,74 3.298,62 10,15
784205 Abastecedor de linha de produção 44 1.667,71 1.714,54 2.591,06 7,79
784205 Abastecedor de máquinas de linha de produção 44 1.667,71 1.714,54 2.591,06 7,79
632605 Abastecedor de silos de carvão 38 1.826,85 1.878,14 2.838,30 9,88
848505 Abatedor 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
632125 Abatedor - na extração de madeira 43 1.607,37 1.652,50 2.497,31 7,69
848505 Abatedor de animais 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
848505 Abatedor de aves 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
848505 Abatedor de gado 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
848505 Abatedor de galinha 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
848505 Abatedor de porco 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
848505 Abatedor em matadouro 44 1.594,12 1.638,88 2.476,72 7,45
761205 Abridor de lã 43 1.632,26 1.678,09 2.535,98 7,81
766305 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 44 1.855,64 1.907,74 2.883,03 8,67
722305 Acabador de macho - na fundição 44 1.900,16 1.953,51 2.952,20 8,88
716525 Acabador de mármore e granito 44 2.048,11 2.105,62 3.182,08 9,57
722315 Acabador de moldes (fundição) 43 1.956,03 2.010,95 3.039,01 9,35
712220 Acabador de pedras 43 1.872,60 1.925,18 2.909,39 8,95
716105 Acabador de superfícies de concreto 44 1.913,00 1.966,71 2.972,15 8,94
715205 Acafelador 43 1.831,34 1.882,76 2.845,28 8,76
632405 Açaizeiro 43 1.339,08 1.376,68 2.080,48 6,40
721325 Acepilhador de metais 44 2.042,71 2.100,06 3.173,67 9,55
761240 Acertador de maçaroqueira 43 1.790,58 1.840,86 2.781,96 8,56
848510 Açougueiro 44 1.706,82 1.754,74 2.651,82 7,98
848520 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 44 1.712,92 1.761,01 2.661,29 8,00
848525 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 44 1.669,84 1.716,73 2.594,37 7,80
848515 Açougueiro desossador 43 1.935,87 1.990,23 3.007,70 9,26
848510 Açougueiro retalhista 44 1.706,82 1.754,74 2.651,82 7,98
141410 Adegueiro 43 1.836,74 1.888,31 2.853,67 8,78
141405 Adeleiro (comércio atacadista) 44 1.525,30 1.568,13 2.369,81 7,13
141410 Adeleiro (comércio varejista) 43 1.836,74 1.888,31 2.853,67 8,78
252105 Administrador 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
131210 Administrador de ambulatório 42 15.107,45 15.531,63 23.471,87 73,96
212305 Administrador de banco de dados 44 7.694,46 7.910,50 11.954,58 35,96
141720 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 43 6.205,86 6.380,11 9.641,81 29,67
142405 Administrador de compras 43 9.375,08 9.638,31 14.565,70 44,83
252210 Administrador de contadorias e registros fiscais 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
252105 Administrador de empresas 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
252105 Administrador de marketing 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
142415 Administrador de materiais 44 4.703,11 4.835,16 7.307,04 21,98
252105 Administrador de orçamento 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
252105 Administrador de patrimônio 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
252105 Administrador de pequena e média empresa 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
142210 Administrador de pessoal 43 5.232,23 5.379,14 8.129,12 25,02
252105 Administrador de recursos humanos 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
252105 Administrador de recursos tecnológicos 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
212310 Administrador de rede e de sistemas computacionais 43 6.218,51 6.393,11 9.661,46 29,74
212310 Administrador de redes 43 6.218,51 6.393,11 9.661,46 29,74
141510 Administrador de refeitório 43 2.849,75 2.929,76 4.427,54 13,63
141510 Administrador de restaurante 43 2.849,75 2.929,76 4.427,54 13,63
212310 Administrador de sistema operacional de rede 43 6.218,51 6.393,11 9.661,46 29,74
212315 Administrador de sistemas computacionais 43 7.886,69 8.108,13 12.253,25 37,71
212315 Administrador de sistemas operacionais 43 7.886,69 8.108,13 12.253,25 37,71
212315 Administrador de sistemas operacionais de rede 43 7.886,69 8.108,13 12.253,25 37,71
212320 Administrador em segurança da informação 43 8.415,74 8.652,04 13.075,22 40,24
252105 Administrador financeiro 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
321210 Administrador florestal 43 3.379,83 3.474,73 5.251,12 16,16
252105 Administrador hospitalar 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
141415 Administrador no comércio de mercadorias 44 2.358,92 2.425,15 3.664,96 11,02
252105 Administrador público 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
622020 Adubador 44 1.517,48 1.560,09 2.357,65 7,09
241005 Advogado 42 6.394,71 6.574,26 9.935,22 31,31
241010 Advogado de empresa 42 8.826,94 9.074,78 13.714,08 43,21
241005 Advogado Digital 42 6.394,71 6.574,26 9.935,22 31,31
241010 Advogado empresarial 42 8.826,94 9.074,78 13.714,08 43,21
241005 Advogado generalista 42 6.394,71 6.574,26 9.935,22 31,31
721315 Afiador 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721315 Afiador - na fabricação 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721310 Afiador ambulante 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721315 Afiador de brocas e coroas 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721310 Afiador de cutelaria 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721310 Afiador de facas 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721310 Afiador de facas ( inclusive ambulante) 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721315 Afiador de ferramentas 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721320 Afiador de lâminas 43 2.250,64 2.313,83 3.496,73 10,76
721320 Afiador de serras 43 2.250,64 2.313,83 3.496,73 10,76
721315 Afiador de talhadeira 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721310 Afiador de tesouras ( inclusive ambulante) 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721320 Afiador e laminador de serras 43 2.250,64 2.313,83 3.496,73 10,76
721315 Afiador manual 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
914425 Afinador de motores a diesel 44 2.654,70 2.729,24 4.124,51 12,41
911120 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 44 1.955,23 2.010,13 3.037,77 9,14
725010 Afinador mecânico 44 2.360,39 2.426,66 3.667,24 11,03
342120 Afretador 43 2.775,55 2.853,48 4.312,26 13,27
342120 Agenciador de cargas 43 2.775,55 2.853,48 4.312,26 13,27
253140 Agenciador de propaganda 44 2.732,69 2.809,42 4.245,68 12,77
253140 Agenciador de publicidade 44 2.732,69 2.809,42 4.245,68 12,77
411010 Agente administrativo 44 2.214,96 2.277,15 3.441,30 10,35
410105 Agente administrativo supervisor 43 4.855,82 4.992,16 7.544,30 23,22
424105 Agente Censitário Operacional 43 2.331,20 2.396,65 3.621,89 11,15
342120 Agente de carga 43 2.775,55 2.853,48 4.312,26 13,27
424105 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 43 2.331,20 2.396,65 3.621,89 11,15
514205 Agente de coleta de lixo 44 1.504,88 1.547,13 2.338,07 7,03
342105 Agente de comércio exterior 43 3.472,10 3.569,59 5.394,47 16,60
352205 Agente de defesa ambiental 43 4.285,55 4.405,88 6.658,30 20,49
783105 Agente de estação (manobras) 44 1.603,11 1.648,12 2.490,69 7,49
352205 Agente de fiscalização ambiental 43 4.285,55 4.405,88 6.658,30 20,49
254310 Agente de higiene e segurança 44 1.581,10 1.625,49 2.456,49 7,39
391205 Agente de inspeção (qualidade) 44 2.581,77 2.654,26 4.011,20 12,06
352205 Agente de inspeção de pesca 43 4.285,55 4.405,88 6.658,30 20,49
517110 Agente de investigação de incêndio 40 2.218,73 2.281,03 3.447,16 11,41
215105 Agente de manobra e docagem 41 2.835,26 2.914,87 4.405,04 14,22
914305 Agente de manutenção de veículos ferroviários 44 1.847,83 1.899,71 2.870,90 8,64
141605 Agente de navio - no transporte marítimo 43 6.363,88 6.542,56 9.887,31 30,43
783105 Agente de pátio 44 1.603,11 1.648,12 2.490,69 7,49
424105 Agente de pesquisa 43 2.331,20 2.396,65 3.621,89 11,15
517415 Agente de portaria 42 1.725,98 1.774,44 2.681,59 8,45
351315 Agente de recrutamento e seleção 43 3.183,32 3.272,70 4.945,80 15,22
352210 Agente de saneamento 43 1.843,40 1.895,16 2.864,02 8,81
352210 Agente de saúde pública 43 1.843,40 1.895,16 2.864,02 8,81
517310 Agente de segurança 43 2.259,62 2.323,07 3.510,69 10,80
517330 Agente de segurança ferroviária 42 1.895,72 1.948,95 2.945,31 9,28
342120 Agente de transporte 43 2.775,55 2.853,48 4.312,26 13,27
354120 Agente de vendas de serviços 43 2.938,42 3.020,92 4.565,30 14,05
951320 Agente de vistoria de alarmes 41 1.880,40 1.933,20 2.921,51 9,43
342310 Agente rodoviário 43 2.634,36 2.708,33 4.092,91 12,60
352210 Agente sanitarista 43 1.843,40 1.895,16 2.864,02 8,81
862205 Agente técnico de operação na captação 44 1.966,49 2.021,70 3.055,25 9,19
621005 Agregado - na agropecuária 44 1.489,70 1.531,53 2.314,49 6,96
222110 Agrônomo 42 10.951,49 11.258,98 17.014,91 53,61
321105 Agrotécnico 44 4.213,52 4.331,83 6.546,39 19,69
841705 Aguardenteiro (fabricação) 43 1.664,77 1.711,51 2.586,49 7,96
722105 Aguilhoeiro 44 2.075,81 2.134,09 3.225,10 9,70
513435 Ajudante 43 1.476,07 1.517,51 2.293,31 7,06
722215 Ajudante de acabamento de fundição 44 1.895,76 1.948,99 2.945,37 8,86
848510 Ajudante de açougueiro (comércio) 44 1.706,82 1.754,74 2.651,82 7,98
721320 Ajudante de afiação de serras 43 2.250,64 2.313,83 3.496,73 10,76
721315 Ajudante de afiador 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
823235 Ajudante de banhos (vidros) 44 1.771,79 1.821,54 2.752,77 8,28
623110 Ajudante de boiadeiro 44 1.598,84 1.643,73 2.484,05 7,47
712120 Ajudante de britador 44 1.708,33 1.756,30 2.654,17 7,98
732110 Ajudante de cabista 44 1.798,84 1.849,35 2.794,79 8,41
715205 Ajudante de calceteiro 43 1.831,34 1.882,76 2.845,28 8,76
783225 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 44 1.576,70 1.620,97 2.449,66 7,37
632615 Ajudante de carvoaria 41 1.611,51 1.656,76 2.503,75 8,08
513505 Ajudante de churrasqueiro 43 1.538,59 1.581,79 2.390,45 7,36
772105 Ajudante de classificador de madeira 44 1.664,85 1.711,60 2.586,62 7,78
763125 Ajudante de confecção 44 1.484,76 1.526,45 2.306,82 6,94
513505 Ajudante de confeiteiro 43 1.538,59 1.581,79 2.390,45 7,36
632120 Ajudante de derrubada 44 1.787,49 1.837,68 2.777,16 8,35
342205 Ajudante de despachante aduaneiro 43 1.483,51 1.525,16 2.304,87 7,09
342205 Ajudante de despachante alfandegário 43 1.483,51 1.525,16 2.304,87 7,09
811615 Ajudante de destilação de amônia 42 2.072,46 2.130,65 3.219,90 10,15
715615 Ajudante de eletricista 44 2.283,40 2.347,51 3.547,63 10,67
784105 Ajudante de embalador 44 1.655,51 1.701,99 2.572,10 7,74
783220 Ajudante de embarque de carga 44 1.602,79 1.647,79 2.490,19 7,49
784105 Ajudante de encaixotador 44 1.655,51 1.701,99 2.572,10 7,74
784125 Ajudante de enfardamento 43 1.680,10 1.727,27 2.610,30 8,03
784120 Ajudante de engarrafamento 44 1.930,87 1.985,08 2.999,91 9,02
784110 Ajudante de ensacador 44 1.741,93 1.790,84 2.706,37 8,14
415215 Ajudante de entregador de publicações 44 1.544,56 1.587,93 2.399,73 7,22
841440 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 44 1.782,73 1.832,79 2.769,77 8,33
724220 Ajudante de estruturas metálicas 44 1.738,03 1.786,83 2.700,31 8,12
772115 Ajudante de estufador (madeira) 43 1.745,03 1.794,03 2.711,19 8,34
811430 Ajudante de evaporador na destilação 44 2.232,85 2.295,54 3.469,09 10,43
823210 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 44 2.083,63 2.142,13 3.237,25 9,74
828110 Ajudante de fábrica de tijolos 43 1.534,09 1.577,16 2.383,45 7,34
841745 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 44 1.674,45 1.721,46 2.601,52 7,82
831125 Ajudante de fabricação de celulose 41 2.255,73 2.319,07 3.504,65 11,31
521130 Ajudante de farmácia 43 1.525,06 1.567,88 2.369,43 7,29
811330 Ajudante de filtrador (filtro-prensa) 43 1.975,86 2.031,34 3.069,82 9,45
722105 Ajudante de forjador 44 2.075,81 2.134,09 3.225,10 9,70
821205 Ajudante de forneiro 42 1.908,10 1.961,68 2.964,55 9,34
722205 Ajudante de fundidor 44 2.027,37 2.084,29 3.149,84 9,47
724130 Ajudante de gasista 44 1.918,15 1.972,01 2.980,16 8,96
782205 Ajudante de guincheiro 44 2.125,51 2.185,19 3.302,32 9,93
766220 Ajudante de impressor de formulários contínuos 44 2.243,11 2.306,09 3.485,03 10,48
752230 Ajudante de lapidador (vidros) 44 1.938,71 1.993,14 3.012,09 9,06
519935 Ajudante de lavador de automóvel 44 1.651,19 1.697,55 2.565,39 7,72
722210 Ajudante de lingotamento 38 1.717,10 1.765,31 2.667,79 9,29
919105 Ajudante de lubrificação (indústria) 44 2.187,51 2.248,93 3.398,65 10,22
775115 Ajudante de lustrador 44 1.774,29 1.824,11 2.756,65 8,29
722305 Ajudante de macheiro 44 1.900,16 1.953,51 2.952,20 8,88
914105 Ajudante de manutenção de aeronave 43 2.989,19 3.073,12 4.644,19 14,29
717010 Ajudante de marteleteiro 43 1.897,24 1.950,51 2.947,67 9,07
711130 Ajudante de mineiro 43 2.023,37 2.080,18 3.143,63 9,68
766125 Ajudante de montagem e fotolito 44 1.834,70 1.886,21 2.850,50 8,57
783225 Ajudante de motorista 44 1.576,70 1.620,97 2.449,66 7,37
717020 Ajudante de obras 44 1.568,23 1.612,26 2.436,50 7,33
828110 Ajudante de oleiro 43 1.534,09 1.577,16 2.383,45 7,34
783220 Ajudante de operação portuária 44 1.602,79 1.647,79 2.490,19 7,49
811305 Ajudante de operador de centrífugas 43 2.039,16 2.096,42 3.168,17 9,75
782205 Ajudante de operador de guincho 44 2.125,51 2.185,19 3.302,32 9,93
773340 Ajudante de operador de serra 44 1.672,29 1.719,24 2.598,17 7,81
513505 Ajudante de padeiro 43 1.538,59 1.581,79 2.390,45 7,36
848315 Ajudante de pasteleiro 44 1.653,54 1.699,97 2.569,05 7,73
821445 Ajudante de pátio de sucata 44 1.775,68 1.825,54 2.758,81 8,30
716610 Ajudante de pintor 44 2.020,28 2.077,01 3.138,84 9,44
723330 Ajudante de pintor à pistola 44 2.021,37 2.078,13 3.140,53 9,45
723330 Ajudante de pintor de móveis 44 2.021,37 2.078,13 3.140,53 9,45
723330 Ajudante de pintor de produção 44 2.021,37 2.078,13 3.140,53 9,45
513505 Ajudante de pizzaiolo 43 1.538,59 1.581,79 2.390,45 7,36
519935 Ajudante de polidor de veículos 44 1.651,19 1.697,55 2.565,39 7,72
721325 Ajudante de polimento 44 2.042,71 2.100,06 3.173,67 9,55
722235 Ajudante de preparador de lingotamento 39 1.907,24 1.960,79 2.963,20 10,06
841745 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 44 1.674,45 1.721,46 2.601,52 7,82
841448 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 43 1.676,76 1.723,84 2.605,12 8,02
848210 Ajudante de queijeiro 43 1.660,23 1.706,85 2.579,44 7,94
821450 Ajudante de rebarbação (metais) 44 2.053,05 2.110,70 3.189,75 9,59
632125 Ajudante de reflorestamento 43 1.607,37 1.652,50 2.497,31 7,69
732130 Ajudante de reparador (telecomunicações) 44 1.709,40 1.757,40 2.655,84 7,99
717020 Ajudante de saneamento 44 1.568,23 1.612,26 2.436,50 7,33
773340 Ajudante de serrador 44 1.672,29 1.719,24 2.598,17 7,81
724440 Ajudante de serralheiro 44 1.949,53 2.004,27 3.028,91 9,11
622020 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 44 1.517,48 1.560,09 2.357,65 7,09
513505 Ajudante de sushiman 43 1.538,59 1.581,79 2.390,45 7,36
841745 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 44 1.674,45 1.721,46 2.601,52 7,82
623110 Ajudante de vaqueiro 44 1.598,84 1.643,73 2.484,05 7,47
841745 Ajudante xaropeiro 44 1.674,45 1.721,46 2.601,52 7,82
725020 Ajustador de agulhas 44 2.072,74 2.130,94 3.220,34 9,69
715535 Ajustador de fôrmas (concreto) 44 2.072,47 2.130,66 3.219,92 9,68
741105 Ajustador de instrumentos de precisão 44 2.785,17 2.863,37 4.327,21 13,02
911305 Ajustador de máquinas de embalagem 44 2.681,23 2.756,51 4.165,72 12,53
725010 Ajustador de oficina de cilindros 44 2.360,39 2.426,66 3.667,24 11,03
821450 Ajustador de rebarbador 44 2.053,05 2.110,70 3.189,75 9,59
725010 Ajustador de válvulas 44 2.360,39 2.426,66 3.667,24 11,03
725005 Ajustador ferramenteiro 44 2.482,94 2.552,66 3.857,66 11,60
725020 Ajustador limador de fresas 44 2.072,74 2.130,94 3.220,34 9,69
725020 Ajustador limador de tornos 44 2.072,74 2.130,94 3.220,34 9,69
725010 Ajustador mecânico 44 2.360,39 2.426,66 3.667,24 11,03
725015 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 44 2.164,54 2.225,32 3.362,97 10,12
725010 Ajustador mecânico de ferramentas 44 2.360,39 2.426,66 3.667,24 11,03
725010 Ajustador mecânico de manutenção 44 2.360,39 2.426,66 3.667,24 11,03
725020 Ajustador mecânico em bancada 44 2.072,74 2.130,94 3.220,34 9,69
725025 Ajustador naval (reparo e construção) 44 2.032,97 2.090,05 3.158,55 9,50
841705 Alambiqueiro 43 1.664,77 1.711,51 2.586,49 7,96
722415 Alambrador - na fabricação de arame 43 2.173,60 2.234,63 3.377,04 10,39
763005 Alfaiate 43 2.303,06 2.367,73 3.578,18 11,01
763005 Alfaite modelista 43 2.303,06 2.367,73 3.578,18 11,01
141405 Alfarrabista 44 1.525,30 1.568,13 2.369,81 7,13
141410 Alfarrabista (comércio varejista) 43 1.836,74 1.888,31 2.853,67 8,78
848310 Alfeloeiro 44 1.766,01 1.815,60 2.743,79 8,25
141405 Alheiro (comércio atacadista) 44 1.525,30 1.568,13 2.369,81 7,13
141410 Alheiro (comércio varejista) 43 1.836,74 1.888,31 2.853,67 8,78
784205 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 44 1.667,71 1.714,54 2.591,06 7,79
784205 Alimentador de linha de produção 44 1.667,71 1.714,54 2.591,06 7,79
784205 Alimentador de máquina automática 44 1.667,71 1.714,54 2.591,06 7,79
631325 Alimentador de peixe 44 1.761,56 1.811,02 2.736,87 8,23
766220 Alimentador de rotativas 44 2.243,11 2.306,09 3.485,03 10,48
773130 Alimentador de serra de fita 44 1.897,33 1.950,60 2.947,81 8,87
992105 Alinhador de pneus 44 1.770,55 1.820,26 2.750,83 8,27
914405 Alinhador de rodas 44 2.145,63 2.205,87 3.333,58 10,03
721325 Alisador de metal 44 2.042,71 2.100,06 3.173,67 9,55
414105 Almoxarife 44 1.948,99 2.003,71 3.028,07 9,11
141410 Alugador (comerciante varejista) 43 1.836,74 1.888,31 2.853,67 8,78
715230 Alvanel 44 2.094,34 2.153,14 3.253,89 9,79
715230 Alvaner 44 2.094,34 2.153,14 3.253,89 9,79
761405 Alvejador (tecidos) 44 1.982,02 2.037,67 3.079,39 9,26
311725 Alvejador de couros 44 1.793,16 1.843,51 2.785,97 8,38
311725 Alvejador de sola 44 1.793,16 1.843,51 2.785,97 8,38
762335 Amaciador de couros e peles 44 1.420,74 1.460,63 2.207,35 6,64
784105 Amarrador de embalagens 44 1.655,51 1.701,99 2.572,10 7,74
772105 Amarrador de madeira 44 1.664,85 1.711,60 2.586,62 7,78
828110 Amassador - em olaria 43 1.534,09 1.577,16 2.383,45 7,34
524305 Ambulante 44 1.719,36 1.767,64 2.671,31 8,03
721315 Amolador - na fabricação 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721310 Amolador ambulante 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721315 Amolador de cilindros 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721310 Amolador de cutelaria 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721310 Amolador de facas 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
721315 Amolador de ferramentas 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721320 Amolador de serras 43 2.250,64 2.313,83 3.496,73 10,76
721315 Amolador de talhadeira 44 2.527,57 2.598,54 3.926,99 11,81
721310 Amolador de tesouras ( inclusive ambulante) 43 1.837,49 1.889,08 2.854,83 8,79
711105 Amostrador de minérios 43 1.868,61 1.921,08 2.903,19 8,94
711130 Amostrista de minérios 43 2.023,37 2.080,18 3.143,63 9,68
823245 Ampoleiro (jarras e garrafas térmicas) 44 2.163,60 2.224,35 3.361,50 10,11
313315 Analisador de tráfego telefônico 42 1.788,25 1.838,46 2.778,34 8,75
252105 Analista administrativo 43 4.586,90 4.715,69 7.126,49 21,93
251210 Analista agroindustrial (economista) 44 5.034,11 5.175,46 7.821,31 23,52
352205 Analista ambiental 43 4.285,55 4.405,88 6.658,30 20,49
142335 Analista Big Data 43 4.221,03 4.339,55 6.558,06 20,18
142335 Analista Comercial 43 4.221,03 4.339,55 6.558,06 20,18
252210 Analista contábil 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
251210 Analista de agronegócios (economista) 44 5.034,11 5.175,46 7.821,31 23,52
212315 Analista de aplicativo básico (software) 43 7.886,69 8.108,13 12.253,25 37,71
301110 Analista de areias em fundição 44 2.308,04 2.372,84 3.585,91 10,79
252210 Analista de balanço 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
142330 Analista de BI (Business Intelligence) 43 5.007,42 5.148,02 7.779,84 23,94
251220 Analista de cadeias produtivas (economista) 43 5.523,35 5.678,43 8.581,41 26,41
421310 Analista de cobrança 43 2.425,54 2.493,64 3.768,46 11,60
252515 Analista de cobrança (instituições financeiras) 44 3.472,98 3.570,49 5.395,83 16,23
142125 Analista de compliance 43 5.624,28 5.782,20 8.738,23 26,89
212410 Analista de comunicação (teleprocessamento) 43 4.545,90 4.673,54 7.062,79 21,74
252210 Analista de contabilidade 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
252210 Analista de contas 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
252210 Analista de contas a pagar 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
391210 Analista de controle de qualidade 43 3.537,64 3.636,97 5.496,30 16,92
251225 Analista de controle e gestão (economista) 44 4.370,07 4.492,77 6.789,61 20,42
251215 Analista de controle orçamentário (economista) 43 4.701,74 4.833,75 7.304,91 22,48
251215 Analista de crédito (economista) 43 4.701,74 4.833,75 7.304,91 22,48
252525 Analista de crédito (instituições financeiras) 44 3.695,73 3.799,50 5.741,92 17,27
252210 Analista de custos 43 5.597,05 5.754,20 8.695,92 26,76
212405 Analista de desenvolvimento de sistemas 43 6.549,44 6.733,33 10.175,61 31,32
252405 Analista de Desenvolvimento Humano Organizacional 43 4.046,06 4.159,66 6.286,20 19,35
261210 Analista de documentação 43 5.127,67 5.271,64 7.966,66 24,52
251230 Analista de ecodesenvolvimento (economista) 43 5.341,16 5.491,13 8.298,36 25,54
251205 Analista de economia internacional 43 5.287,68 5.436,15 8.215,27 25,28
311520 Analista de estação de tratamento de efluentes 43 2.915,46 2.997,32 4.529,64 13,94
142335 Analista de estudos de mercado 43 4.221,03 4.339,55 6.558,06 20,18
251205 Analista de estudos econômicos 43 5.287,68 5.436,15 8.215,27 25,28
354305 Analista de exportação e importação 43 5.020,13 5.161,08 7.799,58 24,01
251225 Analista de finanças públicas (economista) 44 4.370,07 4.492,77 6.789,61 20,42
413105 Analista de folha de pagamento 44 3.593,47 3.694,37 5.583,04 16,79
251215 Analista de fundos de investimento 43 4.701,74 4.833,75 7.304,91 22,48
252725 Analista de gestão de estoque 44 3.130,23 3.218,12 4.863,32 14,63
261215 Analista de informações (pesquisador de informações de rede) 43 5.196,57 5.342,48 8.073,72 24,85
142335 Analista de informações de mercado 43 4.221,03 4.339,55 6.558,06 20,18
142335 Analista de inteligência de mercado 43 4.221,03 4.339,55 6.558,06 20,18
391210 Analista de laboratório de controle de qualidade 43 3.537,64 3.636,97 5.496,30 16,92
311105 Analista de laboratório químico 43 2.968,11 3.051,45 4.611,44 14,19
301115 Analista de laboratório químico (petróleo) 43 2.829,95 2.909,41 4.396,79 13,53
252715 Analista de logística 43 3.817,82 3.925,02 5.931,61 18,26
