CBO 2321-10 - Professor de biologia no ensino médio
Entenda o que fazem os professores do ensino médio no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Professor de biologia no ensino médio e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Professor de biologia no ensino médio
Ministra aulas de biologia no ensino médio, considerando teorias e conceitos da ciência que estuda a origem da vida e a distribuição, estrutura e função dos organismos vivos e a sua relação com o meio físico. Promove educação e a relação ensino e aprendizagem, em instituições de ensino. Responsabiliza-se pela formação dos alunos por meio de teorias, conceitos e experimentos sobre fenômenos naturais, tendo em vista a compreensão dos processos de transformação, preservação e evolução dos seres vivos e do Universo. Planeja situações de ensino e aprendizagem, avalia as atividades e o desenvolvimento do educando. Prepara aulas, elabora material didático e organiza atividades escolares, pesquisa práticas e metodologias de ensino e aprendizagem, participa de reuniões pedagógicas e administrativas. Registra informações, propõe atividades extraclasse. Atua de acordo com a legislação educacional, seguindo normas e procedimentos de saúde e segurança no trabalho, ambientais e de qualidade.Funções Detalhadas
Prepara as atividades, delimita extensão e profundidade da abordagem do conteúdo, considerando as demais áreas do conhecimento, a diversidade e o interesse das turmas. Define objetivos das aulas, prepara recursos para ensinar biologia, considerando temas como fenômenos naturais, biodiversidade, origem e extinção das espécies, ecossistema, genética, processos epidemiológicos, evolução biológica.
Ministra aulas de biologia no ensino médio, de acordo com legislação e diretrizes educacionais. Estabelece metodologias de ensino, define situações desafiadoras de aprendizagem e de avaliação, conjugando teoria e prática, estabelecendo relações entre conteúdos, atitudes e valores. Propõe temas e atividades interdisciplinares e contextualizadas com fatos culturais, sociais, geográficos e históricos e com o cotidiano dos alunos, tendo em vista aprendizagens significativas.
Promove a educação dos alunos responsabilizando-se pelo processo de construção de conhecimentos. Desenvolve atividades para reflexão sobre cidadania, valores éticos e morais, o papel da ciência na origem e preservação da vida e temáticas coletivas. Propõe estudos e projetos interdisciplinares. Orienta os alunos para o desenvolvimento de atitudes de convívio social e de atendimento a normas. Cria atividades de reforço, revisa conteúdos, orienta alunos sobre estratégias de autodesenvolvimento, incentivando a autonomia para pesquisas e projetos.
Propõe atividades laboratoriais, presenciais e de campo, envolvendo saberes e habilidades que possibilitem compreender e analisar os fenômenos naturais que envolvem a origem e a evolução da Vida, da Terra e do Universo, tendo em vista desenvolver as capacidades de elaborar hipóteses, representar e interpretar modelos explicativos, dados e resultados experimentais para resolver situações-problema sob uma perspectiva científica.
Avalia o processo de ensino e aprendizagem, verificando o desenvolvimento dos alunos, definindo critérios, aplicando estratégias de avaliação e de autoavaliação, por meio de relação dialógica e observação individual e coletiva, questões orais e escritas, projetos, situações-problema. Analisa o resultado das avaliações e define estratégias para recuperação da aprendizagem.
Estabelece regras de conduta e rotinas. Implementa atividades para incentivar a convivência e interação social e suscitar a conscientização sobre direitos e deveres dos cidadãos. Intervém em situações de conflito no grupo, orienta sobre ações de segurança, higiene, hábitos de saúde.
Participa de reuniões, contribui na elaboração do Projeto Pedagógico, propondo metodologias de ensino e sistemática de avaliação, temas transversais e interdisciplinares.
Define e organiza eventos e estudos, atividades extraclasse educativas, culturais e sociais e acompanha acontecimentos em espaços extraescolares, referentes a visitas técnicas, palestras, exposições, feiras, centros de pesquisas.
Realiza pesquisas didático-pedagógicas, participa de cursos de especialização, aplica tecnologias educacionais e da informação, analisa e cria recursos didáticos em diferentes mídias.
Elabora documentos como planos escolares, avaliações, registros de frequência e aproveitamento, relatórios.
Aplica técnicas e estratégias de comunicação oral e escrita, verbal e não verbal, transmitindo conhecimentos e informações, com assertividade, objetividade e imparcialidade.
Atua conforme a legislação e as diretrizes da unidade, segue normas de segurança e saúde, ambientais e de qualidade. Mantém o local de trabalho limpo e organizado. Zela pela fidedignidade das informações, cumprimento de prazos e integridade dos recursos de trabalho.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DA MATEMÁTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA) MATEMÁTICA BÁSICA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SOFTWARE BÁSICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COMPUTAÇÃO) SOFTWARES EDUCACIONAIS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA GERAL) FÍSICA PARA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA GERAL) FUNDAMENTOS GERAIS DE FÍSICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO QUÍMICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS (QUÍMICA) BIOQUÍMICA: ESTRUTURA DE BIOMOLÉCUAS E METABOLISMO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO QUÍMICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS (QUÍMICA) FUNDAMENTOS GERAIS DE QUÍMICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) PRINCÍPIOS DE SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | OCEANOGRAFIA | OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA E MEIO AMBIENTE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | OCEANOGRAFIA | OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET DAS COISAS | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) BIOLOGIA CELULAR | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) BIOLOGIA MOLECULAR | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) BIOLOGIA TECIDUAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) FAUNA, FLORA E AMBIENTE | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) IMUNOLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) INVERTEBRADOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) PROCESSOS EVOLUTIVOS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) RESPIRAÇÃO, CIRCULAÇÃO E ENERGÉTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) VERTEBRADOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA QUANTITATIVA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA QUANTITATIVA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA MOLECULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA DE MICRO-ORGANISMOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA VEGETAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA VEGETAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA ANIMAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA ANIMAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA HUMANA E MÉDICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA HUMANA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA HUMANA E MÉDICA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | OUTROS ELEMENTOS (GENÉTICA HUMANA E MÉDICA) DIVERSIDADE BIOLÓGICA E FILOGENIA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | MUTAGÊNESE | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | MUTAGÊNESE | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | MUTAGÊNESE | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | OUTROS ELEMENTOS (MUTAGÊNESE) MUTAGÊNESE AMBIENTAL | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GENÉTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | OUTROS ELEMENTOS (GENÉTICA) A ORIGEM DAS ESPÉCIES, DE CHARLES DARWIN | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | PALEOBOTÂNICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | PALEOBOTÂNICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | MORFOLOGIA VEGETAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | ANATOMIA VEGETAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | BOTÂNICA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | BOTÂNICA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BOTÂNICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (BOTÂNICA) FORMA E FUNÇÃO NO DESENVOLVIMENTO E METABOLISMO VEGETAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA TEÓRICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA TEÓRICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA GERAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (FISIOLOGIA GERAL) DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DOS ORGANISMOS FOTOSSINTEZIANTES | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (FISIOLOGIA GERAL) FISIOLOGIA ANIMAL: CONTROLE INTERNO E REPRODUÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | FISIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FISIOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (FISIOLOGIA GERAL) FISIOLOGIA HUMANA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOQUÍMICA | BIOQUÍMICA DOS MICRO-ORGANISMOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOQUÍMICA | BIOQUÍMICA DOS MICROORGANISMOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOQUÍMICA | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOQUÍMICA | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOFÍSICA | BIOFÍSICA MOLECULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOFÍSICA | BIOFÍSICA MOLECULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOFÍSICA | BIOFÍSICA CELULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOFÍSICA | BIOFÍSICA CELULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | IMUNOLOGIA CELULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | IMUNOLOGIA CELULAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | IMUNOGENÉTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | IMUNOGENÉTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | IMUNOLOGIA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | IMUNOLOGIA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO IMUNOLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | IMUNOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (IMUNOLOGIA) EPIDEMIOLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | MICROBIOLOGIA | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DOS MICRO-ORGANISMOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | MICROBIOLOGIA | BACTERIOLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | MICROBIOLOGIA | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DOS MICRO-ORGANISMOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | MICROBIOLOGIA | VIROLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | TEORIA DA INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | PROCESSOS DA COMUNICAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | LÓGICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | LÓGICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | EPISTEMOLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | EPISTEMOLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | SOCIOLOGIA | SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | ANTROPOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ANTROPOLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | ANTROPOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (ANTROPOLOGIA) ANTROPOLOGIA: BIOLOGIA E CULTURA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ANTROPOLOGIA EDUCACIONAL | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ECONOMIA DA EDUCAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | PSICOLOGIA EDUCACIONAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | AVALIAÇÃO DE SISTEMAS, INSTITUIÇÕES, PLANOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | PLANEJAMENTO EDUCACIONAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | POLÍTICA EDUCACIONAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL) POLÍTICAS SOCIAIS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | TEORIAS DA INSTRUÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ENSINO-APRENDIZAGEM) ABORDAGENS INTERDISCIPLINARES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ENSINO-APRENDIZAGEM) CONTEXTO E PRÁTICAS NO ENSINO DE ZOOLOGIA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 4 | 5 | 2 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ENSINO-APRENDIZAGEM) EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ENSINO DE CIÊNCIAS | 4 | 5 | 2 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ENSINO-APRENDIZAGEM) ENSINO POR INVESTIGAÇÃO E NATUREZA DA CIÊNCIA | 4 | 4 | 4 | |
