Ganhar bem e trabalhar pouco? Confira 100+ profissões em que isso é possível

Ganhar bem e trabalhar pouco é o desejo de quase 100% dos profissionais. Pensando nisso, o Salario.com.br fez uma lista com mais de 100 profissões que trabalham menos que a média, mas recebem salários melhores. Continue lendo e confira o levantamento com salários oficiais:

Profissões que ganham bem e trabalham pouco

Trabalhar pouco e ganhar bem é sinal de sucesso na carreira?

Claro que não.

Veja que para fazer esse levantamento tivemos muitas dificuldades, pois observando as estatísticas do mercado de trabalho podemos verificar que as profissões mais bem pagas não estavam necessariamente na lista dos que tem uma jornada de trabalho menor que a maioria.

Vamos pegar por exemplo o Diretor de Produtos Bancários. O profissional nesse cargo trabalha em média 40h semanais, 8 horas por dia de segunda a sexta para um salário de mais de 35 mil reais em média!

Mas ele não entrou nessa pesquisa justamente por trabalhar bastante para ter um salário alto.

Além desse exemplo podemos citar grandes empresários, que não entram nessa pesquisa por não serem profissionais contratados formalmente com carteira assinada logicamente.

Mark Zuckerberg, Bill Gates e Elon Musk que estão entre as pessoas mais ricas do mundo, trabalham em média 70 horas por semana!

Isso mesmo 70 horas!

Sacrificando muitas vezes seus feriados e fins de semana atolados em trabalho no escritório da empresa ou no escritório de casa entre outros compromissos.

Dito isso agora vamos ao levantamento…

Como é feita essa pesquisa?

Para listar os cargos que ganham bem e trabalham pouco, utilizamos como base o salário médio de profissionais desligados das empresas nos últimos 8 meses, juntamente com a média da jornada de trabalho desses profissionais.

O filtro obedece os seguintes critérios:

  1. Somente profissionais demitidos pelas empresas nos últimos 8 meses.
  2. Jornada de Trabalho menor ou igual a 35 horas semanais (7 horas de trabalho diárias de segunda a sexta).
  3. Cargos com salário maior que 3 mil reais mensais que tenham sido contratados para jornada de trabalho integral.

Os dados salariais são oficiais, informados pelo Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web. Para saber mais sobre os dados do Salario.com.br clique aqui.

Lista de profissões que ganham bem e trabalham pouco

Fonte: Portal Salario / CAGED - Atualização:
CBO Cargo Jornada Salário Salário/Hora
2348-10 Professor de teoria da administração 29 7.910,59 54,56
2321-10 Professor de biologia no ensino médio 22 5.961,16 54,19
2252-30 Cirurgião pediátrico 27 7.235,61 53,60
2392-05 Professor de alunos com deficiência auditiva e surdos 28 6.926,65 49,48
2251-39 Epidemiologista 33 9.203,24 55,78
2252-25 Médico cirurgião geral 19 8.358,67 87,99
2252-30 Médico cirurgião pediátrico 27 7.235,61 53,60
2312-05 Professor de suplência do ensino fundamental (primeira a quarta série) 32 4.679,81 29,25
2251-27 Médico pneumologista 21 8.571,56 81,63
2346-52 Professor de literatura inglesa 32 15.973,72 99,84
2251-33 Médico psicoterapeuta 19 10.223,43 107,62
2331-10 Professor de desenho técnico 29 4.343,94 29,96
2252-35 Cirurgião plástico 29 5.614,02 38,72
2253-40 Médico em hemoterapia 26 8.385,14 64,50
2346-20 Professor de língua espanhola 26 5.794,76 44,58
2626-20 Historiador em música 29 4.589,77 31,65
2232-08 Odontologista 34 6.332,88 37,25
2348-05 Professor de economia brasileira 29 10.894,80 75,14
2251-36 Médico reumatologista 17 7.710,51 90,71
2251-42 Médico da estratégia de saúde da família 36 16.982,55 94,35
3313-05 Professor de nível médio no ensino profissionalizante 36 5.174,39 28,75
2348-15 Professor de perícia contábil 24 4.901,28 40,84
2251-20 Médico do coração 22 8.439,15 76,72
2348-05 Professor de matemática financeira (economia) 29 10.894,80 75,14
2252-70 Cirurgião traumatologista 19 7.135,87 75,11
2348-15 Professor de contabilidade 24 4.901,28 40,84
2343-05 Professor de arquitetura 21 5.294,08 50,42
2349-05 Professor de performance no ensino superior 31 4.651,88 30,01
2346-68 Professor de línguas estrangeiras modernas 36 5.603,36 31,13
2251-27 Pneumotisiologista 21 8.571,56 81,63
2232-08 Odontólogo 34 6.332,88 37,25
2252-70 Traumatologista 19 7.135,87 75,11
2347-40 Professor de geografia do ensino superior 18 4.767,95 52,98
2348-15 Professor de contabilidade industrial 24 4.901,28 40,84
2251-33 Neuropsiquiatra 19 10.223,43 107,62
2251-50 Médico em medicina intensiva 25 10.574,40 84,60
2348-15 Professor de contabilidade financeira 24 4.901,28 40,84
2344-45 Professor de nutrição 23 5.305,89 46,14
2312-10 Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) 30 4.269,23 28,46
2611-35 Repórter de web 35 4.353,31 24,88
2252-35 Médico cirurgião plástico 29 5.614,02 38,72
3762-45 Excêntrico 32 7.547,41 47,17
2253-40 Médico hemoterapeuta 26 8.385,14 64,50
2232-56 Cirurgião dentista - protesista 29 10.753,82 74,16
2313-25 Professor de história do ensino fundamental 24 6.575,82 54,80
2251-51 Médico anestesiologista 25 9.450,29 75,60
2628-25 Ensaiador de dança 36 4.565,51 25,36
2232-12 Endodontólogo 25 4.608,42 36,87
2348-05 Professor de microeconomia 29 10.894,80 75,14
2347-20 Professor de ciência política do ensino superior 18 5.796,53 64,41
2253-15 Médico em medicina nuclear 30 9.854,25 65,70
2251-15 Angiologista 16 6.421,32 80,27
2342-10 Professor de química inorgânica (ensino superior) 23 5.156,31 44,84
2346-32 Professor de literatura portuguesa 25 22.682,18 181,46
3313-05 Instrutor de nível médio no ensino profissionalizante 36 5.174,39 28,75
2252-50 Médico de mulheres 21 8.745,48 83,29
2251-85 Médico hematologista 21 10.393,58 98,99
2232-40 Ortodontólogo 32 4.649,38 29,06
2348-05 Professor de economia 29 10.894,80 75,14
2251-33 Psiquiatra 19 10.223,43 107,62
2348-15 Professor de contabilidade internacional 24 4.901,28 40,84
2349-05 Professor de teatro no ensino superior 31 4.651,88 30,01
2232-40 Dentista de aparelho 32 4.649,38 29,06
2253-20 Radiologista 25 7.598,42 60,79
2232-80 Dentística restauradora 35 13.322,36 76,13
2238-20 Fonoaudiólogo em audiologia 36 4.129,84 22,94
2349-10 Professor de artes visuais no ensino superior (artes plásticas e multimídia) 29 5.526,10 38,11
2232-60 Odontoradiologista 30 4.646,31 30,98
3772-30 Oficial de mesa (judô) 29 4.708,91 32,48
2252-80 Médico coloproctologista 19 7.923,97 83,41
3331-15 Professores de cursos livres 35 4.159,86 23,77
3322-05 Instrutor no ensino profissionalizante 36 4.066,74 22,59
2251-50 Intensivista 25 10.574,40 84,60
2252-50 Tocoginecologista 21 8.745,48 83,29
2346-24 Professor de português 25 6.645,24 53,16
2313-15 Professor de educação física do ensino fundamental 29 4.144,40 28,58
2253-20 Imaginologista 25 7.598,42 60,79
2251-03 Médico infectologista 23 9.939,52 86,43
2348-10 Professor de planejamento empresarial 29 7.910,59 54,56
2313-20 Professor de geografia na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 24 5.294,86 44,12
2252-65 Oculista 18 7.622,17 84,69
2313-40 Professor de matemática do ensino fundamental 25 5.016,19 40,13
2232-12 Cirurgião dentista - endodontista 25 4.608,42 36,87
2345-15 Professor de ensino superior na área de metodologia da pesquisa 33 16.015,41 97,06
2252-85 Cirurgião urológico 20 8.095,03 80,95
2348-05 Professor de econometria 29 10.894,80 75,14
3772-30 Árbitro lateral (judô) 29 4.708,91 32,48
2346-76 Professor de crítica textual 31 4.284,70 27,64
2252-50 Obstetra 21 8.745,48 83,29
2344-05 Professor de ciências biológicas do ensino superior 27 8.010,34 59,34
2251-80 Geriatra 22 9.352,29 85,02
2251-33 Médico psicanalista 19 10.223,43 107,62
2344-15 Professor de enfermagem do ensino superior 27 5.785,61 42,86
2251-24 Neonatologista 21 9.610,11 91,52
2348-10 Professor de finanças (administração) 29 7.910,59 54,56
2341-10 Professor de álgebra linear (no ensino superior) 23 5.933,47 51,60
2253-10 Endoscopista 22 9.362,02 85,11
2341-05 Professor de matemática aplicada (no ensino superior) 22 5.006,58 45,51
2349-15 Professor de música no ensino superior 28 4.213,17 30,09
2347-35 Professor de filosofia do ensino superior 22 5.729,79 52,09

Como você pode ver na lista todas as profissões exigem que o profissional seja muito bem preparado para ganhar bem.

Tendo como exemplo os médicos, seu salário não é por acaso. São anos de estudo de medicina, mais especializações para chegar a esse patamar salarial.

Sim grande parte dos profissionais da lista são médicos ou cargos que são ligados a área da saúde, devido ao regime de plantões tão comum nessa área.

E você o que achou das profissões bem remuneradas com jornada de trabalho menor?

Se você tem dúvidas ou sugestões sobre algum aspecto dessa pesquisa, por favor deixe um comentário logo abaixo.