Ganhar bem e trabalhar pouco? Confira 100+ profissões em que isso é possível

Ganhar bem e trabalhar pouco é o desejo de quase 100% dos profissionais. Pensando nisso, o Salario.com.br fez uma lista com mais de 100 profissões que trabalham menos que a média, mas recebem salários melhores. Continue lendo e confira o levantamento com salários oficiais:

Profissões que ganham bem e trabalham pouco

Trabalhar pouco e ganhar bem é sinal de sucesso na carreira?

Claro que não.

Veja que para fazer esse levantamento tivemos muitas dificuldades, pois observando as estatísticas do mercado de trabalho podemos verificar que as profissões mais bem pagas não estavam necessariamente na lista dos que tem uma jornada de trabalho menor que a maioria.

Vamos pegar por exemplo o Diretor de Produtos Bancários. O profissional nesse cargo trabalha em média 40h semanais, 8 horas por dia de segunda a sexta para um salário de mais de 35 mil reais em média!

Mas ele não entrou nessa pesquisa justamente por trabalhar bastante para ter um salário alto.

Além desse exemplo podemos citar grandes empresários, que não entram nessa pesquisa por não serem profissionais contratados formalmente com carteira assinada logicamente.

Mark Zuckerberg, Bill Gates e Elon Musk que estão entre as pessoas mais ricas do mundo, trabalham em média 70 horas por semana!

Isso mesmo 70 horas!

Sacrificando muitas vezes seus feriados e fins de semana atolados em trabalho no escritório da empresa ou no escritório de casa entre outros compromissos.

Dito isso agora vamos ao levantamento…

Como é feita essa pesquisa?

Para listar os cargos que ganham bem e trabalham pouco, utilizamos como base o salário médio de profissionais desligados das empresas nos últimos 8 meses, juntamente com a média da jornada de trabalho desses profissionais.

O filtro obedece os seguintes critérios:

  1. Somente profissionais demitidos pelas empresas nos últimos 8 meses.
  2. Jornada de Trabalho menor ou igual a 35 horas semanais (7 horas de trabalho diárias de segunda a sexta).
  3. Cargos com salário maior que 3 mil reais mensais que tenham sido contratados para jornada de trabalho integral.

Os dados salariais são oficiais, informados pelo Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web. Para saber mais sobre os dados do Salario.com.br clique aqui.

Lista de profissões que ganham bem e trabalham pouco

Fonte: Portal Salario / CAGED - Atualização:
CBO Cargo Jornada Salário Salário/Hora
2232-68 Odontólogo (cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial) 25 5.345,19 42,76
2252-60 Médico neurocirurgião pediátrico 20 9.084,09 90,84
2312-10 Professor dos ciclos iniciais (ensino fundamental) 30 4.269,23 28,46
2348-05 Professor de economia internacional 29 10.894,80 75,14
2346-12 Professor de francês 28 5.823,34 41,60
2251-39 Médico de saúde pública 33 9.203,24 55,78
2252-50 Tocoginecologista 21 8.745,48 83,29
2341-05 Professor de matemática aplicada (no ensino superior) 22 5.006,58 45,51
2251-24 Médico de criança 21 9.610,11 91,52
2252-85 Cirurgião urológico 20 8.095,03 80,95
2251-25 Clínico geral 24 9.887,33 82,39
2251-33 Médico psicoterapeuta 19 10.223,43 107,62
3772-30 Árbitro de judô 29 4.708,91 32,48
3762-45 Cômico de circo 32 7.547,41 47,17
2252-40 Cirurgião torácico 24 9.288,42 77,40
2345-20 Professor de ensino superior na área de prática de ensino 22 4.929,36 44,81
2626-20 Musicólogo 29 4.589,77 31,65
2252-70 Traumatologista 19 7.135,87 75,11
2348-05 Professor de pesquisa econômica 29 10.894,80 75,14
2346-76 Professor de crítica textual 31 4.284,70 27,64
2347-40 Professor de geografia do ensino superior 18 4.767,95 52,98
2252-85 Andrologista 20 8.095,03 80,95
2341-20 Professor de informática (no ensino superior) 27 5.441,90 40,31
2342-10 Professor de química (ensino superior) 23 5.156,31 44,84
2349-05 Professor de artes do espetáculo no ensino superior 31 4.651,88 30,01
4132-25 Escriturário de banco 31 4.438,72 28,64
2344-30 Professor de fonoaudiologia 23 4.116,22 35,79
2345-20 Professor universitário de metodologia do ensino 22 4.929,36 44,81
2252-70 Cirurgião traumatologista 19 7.135,87 75,11
2232-80 Dentística restauradora 35 13.322,36 76,13
2252-80 Proctologista 19 7.923,97 83,41
2232-56 Cirurgião dentista - protesista 29 10.753,82 74,16
2238-20 Fonoaudiólogo em audiologia 36 4.129,84 22,94
2341-20 Professor de computação (no ensino superior) 27 5.441,90 40,31
2346-16 Professor de língua inglesa 30 5.171,44 34,48
2252-25 Cirurgião geral 19 8.358,67 87,99
2251-09 Nefrologista 23 9.709,61 84,43
2232-12 Cirurgião dentista - endodontista 25 4.608,42 36,87
2253-10 Médico em endoscopia 22 9.362,02 85,11
2321-50 Professor de língua estrangeira moderna no ensino médio 27 4.590,75 34,01
2253-40 Médico hemoterapeuta 26 8.385,14 64,50
2251-09 Médico nefrologista 23 9.709,61 84,43
2251-55 Médico endocrinologista 19 7.850,01 82,63
2253-20 Médico em radiologia e diagnóstico por imagem 25 7.598,42 60,79
2252-65 Médico oftalmologista 18 7.622,17 84,69
2618-20 Fotojornalista 36 4.148,16 23,05
2252-75 Médico foniatra 20 8.024,71 80,25
2252-10 Médico cirurgião cardiovascular 31 8.565,59 55,26
2251-50 Ceteísta 25 10.574,40 84,60
2313-05 Professor de ciências naturais no ensino fundamental de 5ª a 8ª série 28 6.490,39 46,36
2342-10 Professor de química inorgânica (ensino superior) 23 5.156,31 44,84
2232-56 Odontólogo protesista 29 10.753,82 74,16
2253-35 Patologista clínico 28 6.342,89 45,31
2348-05 Professor de econometria 29 10.894,80 75,14
2343-10 Professor de engenharia 24 10.145,66 84,55
2251-25 Médico especialista em clínica médica 24 9.887,33 82,39
2251-65 Médico gastroenterologista 20 8.135,82 81,36
2251-18 Médico nutrólogo 22 7.824,26 71,13
2611-35 Repórter (exclusive rádio e televisão) 35 4.353,31 24,88
2313-10 Professor de artes na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série 28 5.404,42 38,60
2349-05 Professor de circo no ensino superior 31 4.651,88 30,01
2614-10 Intérprete 36 4.035,41 22,42
2151-45 Prático de portos da marinha mercante 35 5.727,14 32,73
2251-12 Médico neurologista 18 8.425,01 93,61
2251-50 Médico em medicina intensiva 25 10.574,40 84,60
2232-08 Dentista 34 6.332,88 37,25
2321-55 Professor de matemática no ensino médio 23 6.022,96 52,37
2232-72 Dentista de saúde coletiva 35 6.619,11 37,82
2252-70 Médico traumatologista 19 7.135,87 75,11
2344-45 Professor de nutrição 23 5.305,89 46,14
2252-70 Médico ortopedista e traumatologista 19 7.135,87 75,11
2251-21 Médico oncologista clínico 21 9.751,70 92,87
3313-05 Monitor de nível médio no ensino profissionalizante 36 5.174,39 28,75
3762-45 Palhaço 32 7.547,41 47,17
2346-28 Professor de literatura brasileira 26 5.905,49 45,43
2253-55 Intervencionista 14 8.517,22 121,67
2313-40 Professor de matemática do ensino fundamental 25 5.016,19 40,13
2232-88 Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais 36 4.703,76 26,13
2232-36 Cirurgião dentista - odontopediatra 25 4.896,92 39,18
2251-70 Médico generalista 28 14.142,31 101,02
2253-20 Radiologista 25 7.598,42 60,79
2312-10 Professor das séries iniciais 30 4.269,23 28,46
2251-39 Epidemiologista 33 9.203,24 55,78
2347-35 Professor de filosofia do ensino superior 22 5.729,79 52,09
2251-27 Pneumotisiologista 21 8.571,56 81,63
2348-10 Professor de administração 29 7.910,59 54,56
3312-05 Professor de nível médio no ensino fundamental 30 4.095,65 27,30
2345-20 Professor de prática de ensino (ensino superior) 22 4.929,36 44,81
2253-25 Médico patologista 26 9.369,99 72,08
2252-30 Médico cirurgião pediátrico 27 7.235,61 53,60
2614-10 Intérprete de conferência 36 4.035,41 22,42
2232-08 Odontologista 34 6.332,88 37,25
2232-20 Cirurgião dentista - estomatologista 23 4.588,79 39,90
2252-65 Oculista 18 7.622,17 84,69
2251-21 Oncologista (clínico) 21 9.751,70 92,87
2321-15 Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio 34 7.965,12 46,85
2251-15 Médico angiologista 16 6.421,32 80,27
2321-10 Professor de biologia no ensino médio 22 5.961,16 54,19
2611-35 Repórter de web 35 4.353,31 24,88
2251-55 Metabolista 19 7.850,01 82,63

Como você pode ver na lista todas as profissões exigem que o profissional seja muito bem preparado para ganhar bem.

Tendo como exemplo os médicos, seu salário não é por acaso. São anos de estudo de medicina, mais especializações para chegar a esse patamar salarial.

Sim grande parte dos profissionais da lista são médicos ou cargos que são ligados a área da saúde, devido ao regime de plantões tão comum nessa área.

E você o que achou das profissões bem remuneradas com jornada de trabalho menor?

Se você tem dúvidas ou sugestões sobre algum aspecto dessa pesquisa, por favor deixe um comentário logo abaixo.