Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Odontologia Ocupacional CBO 2232-76
O Odontologia Ocupacional atua em odontologia do trabalho, promovendo melhoria da saúde bucal dos trabalhadores. Executa levantamentos para identificar fatores de risco à saúde bucal no local de trabalho. Usa abordagem de epidemiologia social para levantar fatores sociais que podem causar problemas de saúde bucal. Atua em equipe multiprofissional, propondo medidas para eliminar ou minimizar riscos à saúde bucal no trabalho. Relaciona problemas orais ao diagnóstico precoce de doenças ocupacionais. Avalia impacto da saúde bucal sobre produtividade e absentismo no trabalho. Faz exames odontológicos para fins trabalhistas. Supervisiona equipe. Mantém-se atualizado na sua área de atuação. Desenvolve pesquisas e ações educativas. Atua com base em princípios de ética profissional. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de biossegurança e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Comunicar-se
- Demonstrar competências pessoais
- Demonstrar capacidade de contornar situações adversas
- Demonstrar habilidade manual
- Demostrar capacidade motora fina
- ver mais...
Série histórica — Odontologia Ocupacional CBO 2232-76
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2232-80 | Cirurgião dentista - dentística | 15.174,97 |
| 2232-56 | Cirurgião dentista - protesista | 10.672,23 |
| 2232-93 | Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família | 9.033,76 |
| 2232-32 | Cirurgião dentista - odontologista legal | 7.052,37 |
| 2232-72 | Cirurgião dentista de saúde coletiva | 6.586,82 |
| 2232-04 | Cirurgião dentista - auditor | 6.351,79 |
| 2232-08 | Cirurgião dentista - clínico geral | 6.126,39 |
| 2232-36 | Cirurgião dentista - odontopediatra | 5.571,86 |
| 2232-68 | Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial | 5.545,90 |
| 2232-88 | Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais | 4.963,95 |
| 2232-24 | Cirurgião dentista - implantodontista | 4.646,70 |
| 2232-60 | Cirurgião dentista - radiologista | 4.593,57 |
| 2232-20 | Cirurgião dentista - estomatologista | 4.499,29 |
| 2232-12 | Canalista | 4.465,43 |
| 2232-40 | Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista | 4.450,30 |
| 2232-48 | Cirurgião dentista - periodontista | 3.934,54 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 2232-76 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

