CBO 5151-40 - Agente de combate às endemias
Entenda o que fazem os trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Agente de combate às endemias e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Agente de combate às endemias
Realiza atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças endêmicas e promoção da saúde. Participa no mapeamento social e demográfico e no planejamento das ações em saúde, em sua área geográfica de atuação. Visita domicílios, ao lado do Agente Comunitário de Saúde, para realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. Vistoria domicílios, terrenos e edificações em geral para eliminar focos de vetores. Divulga informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas. Cumpre diretrizes do Sistema Único de Saúde, procedimentos técnicos, protocolos e normas de biossegurança, e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Participa no planejamento e na definição de estratégias de prevenção e controle de doenças para a microárea geográfica, junto aos demais membros da equipe multiprofissional e, sempre que possível, aos representantes da população local.
Realiza, de forma integrada com o Agente Comunitário de Saúde, visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território. Realiza ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica.
Vistoria residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais, para buscar focos endêmicos. Inspeciona caixas d’água, calhas e telhados.
Rastreia foco de doenças específicas, por meio de visita ao local e de coleta de amostras de vetores endêmicos. Aplica larvicidas e inseticidas.
Faz recenseamento de animais e participa das ações de vacinação de cães e gatos para prevenção e controle da raiva. Atua no controle de roedores e na prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas.
Realiza ações para prevenir e controlar doenças, como dengue, chagas, leishmaniose e malária.
Divulga informações à comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas.
Participa da promoção de educação sanitária e ambiental, orientando sobre uso da água, condições de higiene, conservação de alimentos e descarte de lixo.
Executa ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doenças.
Coleta e registra dados detalhados das ações realizadas em sistema informatizado do Ministério da Saúde, que serão utilizados para controle e planejamento das ações de saúde. Realiza, com os demais membros da equipe multiprofissional em saúde da família, a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares.
Participa na avaliação e na revisão do planejamento de ações em saúde na microárea geográfica de atuação, junto aos demais membros da equipe multiprofissional e, sempre que possível, aos representantes da população local.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 3 | 4 | 3 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - COMPUTADORES DE MÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | MEIO AMBIENTE | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PARASITOLOGIA | ENTOMOLOGIA E MALACOLOGIA DE PARASITOS E VETORES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | PARASITOLOGIA | PARASITOLOGIA GERAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ESTUDOS ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE ESTUDOS ECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS (ESPECIFICAR:...) - MAPEAMENTO SOCIAL E DEMOGRÁFICO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | LEGISLAÇÃO APLICADA À ÁREA OCUPACIONAL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO | 3 | 3 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 4 | 4 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 4 | 3 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ERGONOMIA | 3 | 3 | 2 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ESPAÇOS CONFINADOS | 3 | 4 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | PRIMEIROS SOCORROS | 2 | 5 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SAÚDE AMBIENTAL | 4 | 5 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SAÚDE OCUPACIONAL | 4 | 4 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 5 | 5 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | TRABALHO EM ALTURA | 3 | 5 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | AÇÕES DE SAÚDE | AÇÕES PREVENTIVAS | 5 | 5 | 4 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | AÇÕES DE SAÚDE | OUTROS CONHECIMENTOS DE AÇÕES DE SAÚDE (ESPECIFICAR:...) - CONTROLE DE ENDEMIAS - MÉTODOS E RECURSOS | 5 | 5 | 4 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | AÇÕES DE SAÚDE | OUTROS CONHECIMENTOS DE AÇÕES DE SAÚDE (ESPECIFICAR:...) - PLANEJAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE | 3 | 3 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | AÇÕES DE SAÚDE | OUTROS CONHECIMENTOS DE AÇÕES DE SAÚDE (ESPECIFICAR:...) - PRINCIPAIS VETORES DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS | 5 | 5 | 4 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | BIOSSEGURANÇA | BOAS PRÁTICAS NA ÁREA DE SAÚDE | 4 | 4 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | BIOSSEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - BIOSSEGURANÇA | 4 | 5 | 4 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | NORMAS REGULAMENTADORAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR | NORMAS REGULAMENTADORAS | 3 | 3 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | NORMAS REGULAMENTADORAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR | PROTOCOLOS DE TRABALHO EM SAÚDE | 3 | 3 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | SAÚDE COLETIVA | EPIDEMIOLOGIA | 4 | 5 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | SAÚDE COLETIVA | REGISTROS E INFORMAÇÕES EM SAÚDE | 3 | 5 | 4 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | SAÚDE COLETIVA | SAÚDE PÚBLICA | 3 | 4 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | SAÚDE COLETIVA | SERVIÇOS DE VACINAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | SAÚDE COLETIVA | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ESTRUTURA, PRINCÍPIOS E COMO FUNCIONA | 3 | 3 | 3 | |
SERVIÇOS DA SAÚDE E BEM-ESTAR | SAÚDE COLETIVA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4 | 5 | 3 | |
SAÚDE, CUIDADOS E ADESTRAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | SAÚDE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | PARASITOLOGIA EM ANIMAIS DOMÉSTICOS | 4 | 5 | 3 | |
SAÚDE, CUIDADOS E ADESTRAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | SAÚDE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | ZOONOSES | 4 | 5 | 3 | |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | SANEAMENTO BÁSICO | EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL. | 4 | 4 | 4 | |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS, DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E DEFESA CIVIL | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E DEFESA CIVIL | IDENTFICAÇÃO DE NECESSIDADES E DEMANDAS COMUNITÁRIAS | 3 | 3 | 3 | |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS, DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E DEFESA CIVIL | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E DEFESA CIVIL | POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS | 3 | 3 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | SINTETIZAÇÃO DE DADOS | 2 | 2 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE SISTÊMICA | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 5 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 5 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ORIENTAÇÃO DE PESSOAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | PERCEPÇÃO DA REALIDADE SOCIAL | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | COORDENAÇÃO CORPORAL BRUTA | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | EQUILÍBRIO CORPORAL BRUTO | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DINÂMICA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | VIGOR (ESTAMINA) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | COORDENAÇÃO MULTIMEMBROS | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | RECONHECIMENTO DE FALA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | CLAREZA DE FALA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO A DISTÂNCIA | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | DISCRIMINAÇÃO DE COR VISUAL | 3 | 3 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO | AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS | 4 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 4 |
Condições de Trabalho
Em sua maioria, são empregados formais com carteira assinada, ou autônomos que atuam no ramo da saúde e serviço social. Trabalham em equipe, sob supervisão permanente e ocasional em horários diurnos e em rodízio de turnos. Trabalham em local fechado ou a céu aberto, dependendo da necessidade. Frequentemente são expostos às variações de temperatura, materiais tóxicos, doenças contagiosas e risco de acidentes com materiais perfurocortantes.Exigências do mercado de trabalho
O exercício profissional requer ensino fundamental, além de curso profissionalizante com duração de duzentas a quatrocentas horas- aula. O ensino fundamental também é desejável para o agente indígena de saúde e agente indígena de saneamento, que muitas vezes, dependendo da região ou da distância de centros urbanos, não possuem nenhuma escolaridade formal. Os profissionais da saúde indígena são preparados com cursos profissionalizantes com carga horária acima de quatrocentas horas-aula. A principal característica do agente comunitário de saúde, do visitador sanitário, do agente indígena de saúde e do agente indígena de saneamento é a capacidade de relações interpessoais, mobilizada no trabalho de orientação junto à comunidade, no que se refere à saúde e prevenção de doenças. Na ocupação Agentes de Combate às Endemias, requer primeiro grau concluído com nenhuma experiência profissional e nenhum cursos de qualificação para o exercício da ocupação.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- participar de campanhas preventivas;
- promover educação sanitária e ambiental;
- promover comunicação;
- rastrear focos de doenças específicas;
- executar tarefas administrativas;
- visitar domicílios;
- realizar ações de controle de endemias;
- assistir pacientes;
- incentivar atividades comunitárias;
- demonstrar competências pessoais;
- orientar a comunidade para promoção da saúde;
- demonstrar segurança;
- orientar sobre medidas de prevenção ao aparecimento de focos de vetores;
- demonstrar capacidade de respeitar cultura, tradição, costumes e crenças;
- aplicar larvicída - realizar bloqueio químico em criadouros;
- identificar sinais e sintomas;
- solicitar conserto de equipamentos;
- orientar sobre limpeza e os cuidados com caixa dágua e reservatórios;
- demonstrar liderança;
- demonstrar capacidade de lidar com estresse;
- orientar comunidade sobre prevenção da dengue - dia d;
- realizar coleta de amostras de vetores endêmicos - larvas, carrapatos e etc..;
- orientar sobre conservação do meio ambiente;
- verificar a existência de animais;
- consultar mapas e plantas baixas do município;
- demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;
- demonstrar capacidade de observação;
- realizar controle mecânico/manual de criadouras - eliminar focos;
- demonstrar capacidade de saber ouvir;
- encaminhar reclamações da população;
- demonstrar paciência;
- participar de cursos de capacitação;
- realizar arrastões para redução de criadouros;
- demonstrar coordenação motora;
- nebulizar ambientes;
- identificar espaços para realização de eventos;
- demonstrar respeito às pessoas;
- informar aos orgãos competentes;
- instalar iscas e armadilhas;
- verificar fontes de risco;
- vacinar contra-raiva - cães e gatos;
- demonstrar capacidade de administrar conflitos;
- elaborar relatórios;
- orientar sobre criação de animais;
- realizar inventário para avaliação de densidade larvária - adl;
- demonstrar auto controle;
- participar de reuniões profissionais;
- demonstrar capacidade de impor respeito;
- preparar a calda - inseticida;
- atender notificações de animais peçonhentos/sinantrópicos;
- distribuir material educativo;
- pulverizar ambientes;
- realizar inspeção domiciliar;
- flambar ambientes - vassoura de fogo;
- dialogar com a população;
- ministrar palestras;
- demonstrar capacidade de conviver com doenças e morte;
- realizar censo animal para controle de raiva e leishmaniose;
- demonstrar capacidade de improvisação;
- esclarecer sobre a disposição do lixo;
- divulgar campanhas de saúde;
- demonstrar capacidade de estabelecer prioridades;
- demonstrar capacidade de conquistar a confiança;
- realizar manutenção de equipamentos;
- avaliar condições de saúde dos animais;
- orientar sobre cuidados com os animais;
- usar e.p.i.;
- interagir com escolas;
- visitar local de foco - casa, escola, bairro e aldeia;
- preencher ficha domiciliar;
- preencher mapa/boletim diário;
- demonstrar capacidade de organizar o tempo;
- demonstrar capacidade de identificar limites;
- avaliar condições do ambiente;
Divisões de categorias profissionais do CBO 5151-40
CBO 5151-40 é o Código Brasileiro da Ocupação de agente de combate às endemias que pertence ao grupo dos trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados
-
- Trabalhadores dos serviços
-
-
- Trabalhadores dos serviços de saúde
-
-
-
-
- Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde
-
-
CBOs Relacionados
Cargos e salários CBO 5151-40 - Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde
Conheça todos os aspectos da ocupação CBO 515140 como atribuições, mercado de trabalho, dados salariais oficiais atualizados para a função, bem como o salário pago para Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde em todos os estados e cidades do Brasil.
CBO | Cargo/Profissão | Localidade | Jornada | Amostragem | |
---|---|---|---|---|---|
5151-40 | Agente de Combate Às Endemias | São Paulo | 41h | 682 | |
5151-40 | Agente de Controle de Vetores | São Paulo | 41h | 682 | |
5151-40 | Agente de Controle de Vetores | Brasil | 41h | 2.733 | |
5151-40 | Guarda de Endemias | Brasil | 41h | 2.733 | |
5151-40 | Agente de Contrrole de Dengue | Brasil | 41h | 2.733 | |
5151-40 | Agente de Combate Às Endemias | Brasil | 41h | 2.733 | |
Clique para ver a pesquisa salarial completa. Para outras localidades utilize a Busca Salarial |