CBO 2153-05 - Piloto de aeronaves
Entenda o que fazem os profissionais da pilotagem aeronáutica no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Piloto de aeronaves e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Piloto de aeronaves
Conduz aeronaves de linhas aéreas, manuseando controles e monitorando sistemas, para transporte de cargas e passageiros, em conformidade com planos de voo, procedimentos e orientações de tráfego aéreo. Planeja voos em rotas nacionais e internacionais. Confere desempenho da aeronave, funcionalidade dos sistemas e qualidade de voo. Estabelece comunicação por meio de fraseologia padrão com órgãos de tráfego aéreo e com outras aeronaves. Coordena as atividades dos demais membros da tripulação da aeronave. Elabora relatórios. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Representa adequadamente a empresa onde trabalha e o seu país. Atua de acordo com Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil (RBAC) e normas regulamentadoras do espaço aéreo. Cumpre procedimentos, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Acompanha o abastecimento da aeronave. Realiza inspeção, verificando motores, radares e outros itens da lista de verificação ("checklist"). Confere ações e procedimentos de cada etapa do voo. Verifica as distribuições de passageiros e carga.
Informa aos demais membros da tripulação sobre os detalhes do voo, tais como destino, condições meteorológicas e local de pouso.
Entra em contato com as torres de controle para obter autorizações de decolagem. Taxia, decola aeronave e realiza subida até o nível de cruzeiro.
Conduz a aeronave, monitorando o funcionamento de seus sistemas e manuseando seus controles. Pilota seguindo planos, regulamentos e procedimentos de voo e cumprindo orientações de tráfego aéreo. Coordena as atividades dos demais membros da tripulação.
Otimiza plano de voo em relação à rota, altitude e velocidade. Obtém informações sobre condições meteorológicas da rota e do destino.
Promove o gerenciamento do voo, sincronizando atividades com os demais membros da tripulação. Administra conflitos e crises, reconhecendo e definindo problemas, buscando soluções e tomando decisões.
Age em situações de emergência de acordo com protocolos e regulamentos. Efetua procedimentos de abandono da aeronave, se necessário.
Estabelece comunicação, solicitando autorização de tráfego aéreo e informando posições. Utiliza fraseologia padrão na comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo e com autoridades aeronáuticas civis. Pode utilizar, quando disponível, a CPDLC-Comunicação entre Pilotos e Controladores de Tráfego Aéreo por Enlace de Dados (Controller Pilot Data Link Communications), que permite a automatização de tarefas e o gerenciamento mais eficiente das comunicações.
Presta informações aos passageiros. Estabelece comunicação com a empresa aérea e outras aeronaves.
Ao final do voo, realiza os procedimentos para a descida da aeronave. Pode arremeter, interrompendo a aproximação para aterrissagem, quando necessário. Executa o pouso da aeronave.
Prepara documentos, apresentando informações aeronáuticas referentes ao voo, comunicando a ocorrência de situações de emergência e relatando avarias na aeronave. Elabora relatórios.
Mantém-se atualizado em sua área de atuação, acompanhando mudanças em todos os segmentos da aviação civil, para adaptar-se rapidamente às inovações em âmbitos técnico e de segurança operacional.
Representa adequadamente a empresa onde trabalha e o seu país, interagindo de forma positiva com autoridades representativas do segmento aeronáutico civil nacional e internacional.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) CÁLCULOS PARA DETERMINAÇÃO DE QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL, PESO E BALANCEAMENTO DE AERONAVES DE LINHAS AÉREAS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COMPUTAÇÃO) SISTEMAS INFORMATIZADOS DE AERONAVES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 5 | 4 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA GERAL) FÍSICA APLICADA À AERONÁUTICA | 5 | 4 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | METEOROLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | QUÍMICA DA ATMOSFERA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | METEOROLOGIA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (METEOROLOGIA) METEOROLOGIA AERONÁUTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | GEODÉSIA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEODÉSIA) CARTOGRAFIA AERONÁUTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) PRINCÍPIOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 3 | 4 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | AEROPORTOS, PROJETO E CONSTRUÇÃO | 3 | 4 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | RADIONAVEGAÇÃO E RADIOASTRONOMIA | 4 | 5 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) COMUNICAÇÃO POR VHF (VERY HIGH FREQUENCY) | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (TELECOMUNICAÇÕES) GPS (SISTEMA GLOBAL DE POSIÇÃO) | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | SUPRIMENTOS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) CINDACTA - CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) COMUNICAÇÃO ENTRE PILOTOS E CONTROLADORES DE TRÁFEGO AÉREO POR ENLACE DE DADOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 5 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO – OPERAÇÕES EM AEROPORTOS | 5 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) INSPEÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AERONAVES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA VOOS COMERCIAIS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) REGULAMENTOS BRASILEIROS DA AVIAÇÃO CIVIL (RBAC) | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) REGULAMENTOS DE TRÁFEGO AÉREO NACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OPERAÇÕES DE TRANSPORTES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | OUTROS ELEMENTOS (OPERAÇÕES DE TRANSPORTES) SISCEAB – SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | AERODINÂMICA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (AERODINÂMICA) AERODINÂMICA DE AERONAVES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | DINÂMICA DE VÔO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (DINÂMICA DE VÔO) ESTABILIDADE E CONTROLE DE AERONAVES | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | DINÂMICA DE VÔO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (DINÂMICA DE VÔO) NAVEGAÇÃO AÉREA | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | MATERIAIS E PROCESSOS PARA ENGENHARIA AERONÁUTICA E AEROESPACIAL | 3 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | MATERIAIS E PROCESSOS PARA ENGENHARIA AERONÁUTICA E AEROESPACIAL | 3 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | AVIÕES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | HELICÓPTEROS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AEROESPACIAIS | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | NORMATIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE AERONAVES E COMPONENTES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS AEROESPACIAIS) MOTORES AERONÁUTICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS AEROESPACIAIS) NOÇÕES DE MEDICINA AEROESPACIAL PARA AERONAVEGAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS AEROESPACIAIS) SISTEMAS AEROESPACIAIS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS AEROESPACIAIS) TÉCNICAS DE PILOTAGEM | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS AEROESPACIAIS) TEORIA DE VOO DE ALTA VELOCIDADE | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | SISTEMAS AEROESPACIAIS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS AEROESPACIAIS) TEORIA DE VOO DE BAIXA VELOCIDADE | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) ANÁLISE DE DESEMPENHO DE AERONAVE E QUALIDADE DE VOO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) HISTÓRIA DA AVIAÇÃO | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) INOVAÇÕES NA ÁREA DA AVIAÇÃO CIVIL | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) NORMAS TÉCNICAS APLICADAS À CONDUÇÃO DE AERONAVES DE LINHAS AÉREAS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) PLANOS DE VOOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 3 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) PROCEDIMENTOS DE ABANDONO DA AERONAVE | 3 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA CONDUÇÃO DE AERONAVES DE LINHAS AÉREAS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA AEROESPACIAL | 5 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA AEROESPACIAL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA AEROESPACIAL) SEGURANÇA DA AVIAÇÃO | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PÚBLICO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO PÚBLICO) DIREITO AEROESPACIAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS (EXCETO DIPLOMACIA) | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS (EXCETO DIPLOMACIA) | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA DO BRASIL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | HISTÓRIA | OUTROS ELEMENTOS (HISTÓRIA DO BRASIL) HISTÓRIA DA AVIAÇÃO BRASILEIRA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | GEOGRAFIA | GEOGRAFIA HUMANA | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | GEOGRAFIA | OUTROS ELEMENTOS (GEOGRAFIA HUMANA) GEOGRAFIA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AERONÁUTICAS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | FATORES HUMANOS NO TRABALHO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL) PSICOLOGIA AERONÁUTICA | 4 | 5 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 5 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 5 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS | 5 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | OUTROS ELEMENTOS (LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS) FRASEOLOGIA EM LÍNGUA INGLESA PARA PILOTOS DE LINHAS AÉREAS | 5 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS | 5 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | OUTROS ELEMENTOS (LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS) INGLÊS AERONÁUTICO | 5 | 5 | 5 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | 4 | 5 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | ANÁLISE DE RISCOS | 4 | 5 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) | 3 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 3 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) | 3 | 3 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | METODOLOGIA DE PESQUISA | 3 | 3 | 4 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | PERSUASÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | SINTETIZAÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CRÍTICO | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍONIO CIENTÍFICO | 2 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CIENTÍFICOS OU TECNOLÓGICOS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE UM CAMPO DE ESTUDO CIENTÍFICO | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE SISTÊMICA | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 4 | 4 |
