CBO 3413-05 - Condutor maquinista fluvial
Entenda o que fazem os técnicos marítimos e fluviários de máquinas no mercado de trabalho em 2026, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Condutor maquinista fluvial e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Condutor maquinista fluvial em 2026
O Condutor Maquinista Fluvial conduz motores de propulsão de embarcações e opera equipamentos da seção de máquinas de embarcações, na navegação fluvial da marinha mercante. Realiza manutenção de equipamentos e serviços de conservação da seção de máquinas e da casa de bombas. Carrega e descarrega carga líquida das embarcações. Coordena serviços da seção de máquinas, orientando execução de tarefas e avaliando serviços executados. Pode atuar como chefe ou subchefe de máquinas de embarcações. Registra dados e controla materiais de consumo e sobressalentes. Segue normas da autoridade marítima da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, que define capacidades das embarcações e limites em que pode atuar. Cumpre normas de salvatagem e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de prevenção contra incêndios e de preservação ambiental.
Funções Detalhadas do Cargo CBO 3413-05
Opera equipamentos diversificados da seção de máquinas de embarcação, tais como equipamentos de segurança e salvatagem, purificadores centrífugos e separadores de água e óleo, tanques sépticos, e guinchos. Opera bombas, compressores e caldeiras. Opera sistemas de refrigeração e de ar-condicionado. Pode operar fresadora e torno mecânicos.
Realiza manutenção de equipamentos da embarcação. Monta, desmonta, testa e instala motores, bombas e equipamentos. Lubrifica articulações, rolamentos e mancais. Testa funcionamento de sensores. Pode testar equipamentos de média tensão e alta tensão. Pode realizar manutenção em sistemas de iluminação da embarcação. Regula equipamentos ou instrumentos de medição de temperatura e de pressão. Regula bombas injetoras e válvulas. Descarboniza motores e caldeiras, limpa caixão de ar de lavagem, troca óleos e filtros e limpa filtros, tubulações e trocadores de calor. Realiza manutenção em sistemas de refrigeração. Pode soldar materiais e equipamentos.
Executa serviços de conservação da seção de máquinas e da casa de bombas, sinalizando áreas de risco e de segurança, solicitando trabalhadores auxiliares – de acordo com as atividades –, e acondicionando materiais e equipamentos. Retira água de dalas e porões, remove ferrugem, pinta motores e equipamentos, lava e pinta anteparas internas, teto e piso.
Carrega e descarrega carga líquida da embarcação, preparando tanques para armazenagem – de acordo com o tipo de carga –, inspecionando condições de compartimentos de carga e auxiliando no posicionamento da embarcação durante atracação para carga e descarga. Calcula volume e peso da carga. Posiciona equipamentos de prevenção de poluição. Conecta e desconecta mangotes de carga, monitora níveis de tanques de carga líquida e aciona sistema de segurança de carga. Abre e fecha compartimentos de carga. Monitora temperatura das cargas líquidas. Lastra e deslastra embarcação. Monitora o calado da embarcação, em função de suas cargas. Auxilia na atracação e na desatracação da embarcação. Coordena abastecimento e transferências entre embarcações e terminais.
Coordena serviços da seção de máquinas, determinando horários de trabalho, escolhendo auxiliares, distribuindo e orientando a execução de tarefas. Pode solicitar serviços de terceiros. Avalia serviços executados.
Pode atuar como chefe ou subchefe de máquinas de embarcação, de acordo com normas da autoridade marítima da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil, que define capacidades das embarcações e limites em que pode atuar.
Registra dados diversificados da seção de máquinas, tais como dados de controle operacional, dados de consumo, dados de manutenção, dados de livro de operações de carga e descarga e dados de leitura de proteção catódica. Escritura diário de máquinas. Preenche livro de registro de óleo.
Controla materiais de consumo e sobressalentes, inventariando, etiquetando e requisitando materiais. Controla quantidade e qualidade de água para motores e caldeiras e de óleos combustíveis e lubrificantes. Monitora qualidade da água potável.
Coordena atividades de prevenção à poluição do meio ambiente. Requisita serviços de descarte.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
| Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 3 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 3 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | ELETRICIDADE | 4 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | ELETRÔNICA | 3 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | MECÂNICA | 4 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FÍSICA APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | QUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - QUÍMICA APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | DESENHO TÉCNICO GERAL | 3 | 3 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO | 4 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL (ESPECIFICAR:...) - PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO NO MEIO AMBIENTE AQUAVIÁRIO | 4 | 4 | 4 | |
| CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS CONHECIMENTOS DE DIREITO (ESPECIFICAR:...) - LEGISLAÇÃO MARÍTIMA E AMBIENTAL | 3 | 4 | 3 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 4 | 4 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS | 4 | 4 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 5 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | OUTROS CONHECIMENTOS DE LÍNGUAS (ESPECIFICAR:...) - INGLÊS TÉCNICO | 3 | 3 | 3 | |
| DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS (ESPECIFICAR:...) - CHEFIA E LIDERANÇA | 4 | 4 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS (ESPECIFICAR:...) - RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 4 | 4 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ESPAÇOS CONFINADOS | 4 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | PRIMEIROS SOCORROS | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SALVATAGEM | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | TRABALHO EM ALTURA | 3 | 5 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - TÉCNICAS DE SOBREVIVÊNCIA PESSOAL | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | VALORES E ÉTICA PROFISSIONAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE VALORES E ÉTICA PROFISSIONAL (ESPECIFICAR:...) - RESPONSABILIDADES SOCIAIS | 4 | 4 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA (ESPECIFICAR:...) - SISTEMAS ELÉTRICOS MARÍTIMOS | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE MATERIAIS (ESPECIFICAR:...) - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - FABRICAÇÃO MECÂNICA - TORNO E FRESADORA MECÂNICOS | 3 | 3 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - FERRAMENTARIA | 3 | 3 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - METALURGIA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - METALURGIA (ESPECIFICAR:...) - TECNOLOGIA DE SOLDAGEM | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | MANUTENÇÃO VEICULAR | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (ESPECIFICAR:...) - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE EMBARCAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | MANUTENÇÃO VEICULAR | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (ESPECIFICAR:...) - MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | MANUTENÇÃO VEICULAR | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR (ESPECIFICAR:...) - PINTURA E CONSERVAÇÃO DE EMBARCAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CARGAS | OUTROS CONHECIMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CARGAS (ESPECIFICAR:...) - MANUSEIO E ESTIVAGEM DE CARGAS | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | NAVEGAÇÃO FLUVIAL | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - ARQUITETURA NAVAL APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO DE NAVIO | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - ESTABILIDADE | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - MÁQUINAS E SISTEMAS AUXILIARES | 4 | 5 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - MOTOR DIESEL E SISTEMAS DE PROPULSÃO | 4 | 5 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - NAVEGAÇÃO E MANOBRA DA EMBARCAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES | OUTROS CONHECIMENTOS DE NAVEGAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO DE TRANSPORTES (ESPECIFICAR:...) - SERVIÇO DE QUARTO DE MÁQUINAS DE APOIO | 3 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NORMAS REGULAMENTADORAS EM MOVIMENTAÇÃO E MANUSEIO DE CARGAS | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS (ESPECIFICAR:...) - NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA DA DIRETORA DE PORTOS E COSTAS DA MARINHA DO BRASIL | 3 | 5 | 3 | |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIOS (ESPECIFICAR:...) - NORMAS E PROCEDIMENTOS DAS CAPITANIAS DOS PORTOS (NPCP) | 3 | 4 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TELECOMUNICAÇÕES | OUTROS CONHECIMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES (ESPECIFICAR:..) - COMUNICAÇÕES (VHF, INTERIORES) | 3 | 3 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
| Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 3 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 4 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 5 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 5 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | SUPERVISÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COORDENAÇÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | COORDENAÇÃO CORPORAL BRUTA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | EQUILÍBRIO CORPORAL BRUTO | 3 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DE TRONCO | 3 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DINÂMICA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA ESTÁTICA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA EXPLOSIVA | 2 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | VIGOR (ESTAMINA) | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | PRECISÃO DE CONTROLE | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | COORDENAÇÃO MULTIMEMBROS | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | RECONHECIMENTO DE FALA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | CLAREZA DE FALA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | SENSIBILIDADE AO BRILHO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO A DISTÂNCIA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO NOTURNA | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO PERIFÉRICA | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | DISCRIMINAÇÃO DE COR VISUAL | 3 | 3 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
| Categoria | Atitude | Imp. |
|---|---|---|
| AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO | AUTONOMIA NOS CONTEXTOS DE TRABALHO SEM PREVISÃO DE MUDANÇAS | 4 |
| SUPERVISÃO DO TRABALHO DE OUTROS | SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM TRABALHO ROTINEIRO | 3 |
| AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO | 3 |
| AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS OUTROS TRABALHADORES | 3 |
Condições de Trabalho
Técnicos marítimos e fluviários de máquinas os cargos dessa família CBO exercem suas funções em empresas de navegação e de transporte aquaviário e são contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada. Organizam-se em equipes de trabalho, desenvolvem as atividades com supervisão majoritariamente ocasional, podendo trabalhar em ambientes fechados (como seção de máquinas e casas de bombas) e em horários irregulares e podem permanecer em posições desconfortáveis durante longos períodos. Exercem as atividades na condição de trabalho confinado em embarcações, em regime especial de trabalho e descanso remunerado. Podem estar sujeitos a estresse devido à pressão requerida pelo trabalho, e podem estar sujeitos à ação de materiais tóxicos, ruído intenso e altas temperaturas.
Exigências do mercado de trabalho em 2026
Essas ocupações são exercidas por pessoas oriundas de escolas técnicas de Nível Médio, em áreas diversas, reconhecida pelo Ministério da Educação que passam por uma segunda formação, por meio dos cursos ministrados pela Marinha do Brasil. O pleno exercício das funções ocorre após o período de cinco anos de experiência profissional.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- Executar serviços de conservação de seção de máquinas/casa de bombas;
- Carregar e descarregar carga líquida;
- Conduzir motores de propulsão de embarcações;
- Realizar manutenção de equipamentos;
- Operar equipamentos da seção de máquinas;
- Coordenar serviços de seção de máquinas;
- Demonstrar competências pessoais;
- Registrar dados de seção de máquinas;
- Controlar materiais de consumo e sobressalentes;
- Coordenar atividades de prevenção a poluição de meio ambiente;
- Operar bombas - exceto bomba de carga e lastro;
- Acionar sistema de segurança de carga;
- Dar partida em motores;
- Preparar tanques para armazenagem segundo tipos de carga;
- Operar sistema de ar condicionado;
- Monitorar níveis de tanques de carga líquida;
- Posicionar equipamentos de prevenção de poluição;
- Retirar ferrugem;
- Usar e.p.i.;
- Monitorar temperatura de água de refrigeração e de óleo de lubrificação;
- Escriturar diário de máquinas;
- Demonstrar condicionamento físico;
- Operar purificadores centrífugos;
- Lastrar e deslastrar embarcações;
- Registrar dados de leitura de proteção catódica;
- Monitorar potência de geradores elétricos;
- Monitorar níveis de água, óleos lubrificantes e combustíveis;
- Monitorar geração elétrica de motor - indutivo e capacitivo;
- Auxiliar atracação e desatracação de embarcação;
- Calcular volume e peso de carga;
- Operar guinchos;
- Distribuir tarefas;
- Avaliar serviços executados;
- Monitorar calado de embarcações;
- Monitorar pressão de ar comprimido, óleos e água;
- Conectar e desconectar os mangotes de carga;
- Conferir qualidade água potável;
- Descarbonizar motores e caldeiras;
- Demonstrar tolerância a permanecer longos períodos isolados;
- Lavar anteparas internas, teto e piso;
- Montar e desmontar motores, bombas e equipamentos;
- Operar torno mecânico e fresa;
- Inverter sentido de rotação de motores propulsores;
- Registrar dados de livro de operações de carga e descarga;
- Registrar dados de manutenção;
- Controlar quantidade de óleos combustíveis e lubrificantes;
- Etiquetar materiais;
- Solicitar serviços de terceiros;
- Monitorar voltagem e amperagem de geradores elétricos;
- Operar equipamentos de segurança e salvatagem;
- Preencher livro de registro de óleo;
- Testar equipamentos de média e alta tensão;
- Verificar fixação de equipamentos;
- Soldar materiais e equipamentos;
