Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 23h 686,34 720,42 1.016,68
8621-20 Abastecedor de caldeira 24h 835,75 877,25 1.238,00
7842-05 Abastecedor de linha de produção 27h 739,60 776,33 1.095,58
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 21h 739,60 776,33 1.095,58
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 20h 662,36 695,25 981,16
8485-05 Abatedor 20h 720,84 756,64 1.067,79
8485-05 Abatedor em matadouro 24h 720,84 756,64 1.067,79
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 23h 679,15 712,88 1.006,04
8485-05 Abatedor de animais 21h 720,84 756,64 1.067,79
8485-05 Abatedor de aves 26h 720,84 756,64 1.067,79
8485-05 Abatedor de gado 29h 720,84 756,64 1.067,79
8485-05 Abatedor de galinha 29h 720,84 756,64 1.067,79
8485-05 Abatedor de porco 22h 720,84 756,64 1.067,79
7612-05 Abridor de lã 30h 703,94 738,90 1.042,76
7643-05 Acabador de calçados 29h 747,44 784,55 1.107,19
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 23h 806,19 846,23 1.194,22
7223-05 Acabador de macho - na fundição 24h 788,94 828,12 1.168,67
7165-25 Acabador de mármore e granito 30h 802,34 842,18 1.188,51
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 25h 819,60 860,30 1.214,08
7122-20 Acabador de pedras 25h 775,98 814,52 1.149,47
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 26h 816,11 856,64 1.208,92
7152-05 Acafelador 21h 836,91 878,47 1.239,72
7213-25 Acepilhador de metais 26h 861,33 904,10 1.275,89
5162-10 Acompanhante de idosos 26h 694,88 729,39 1.029,33
8485-10 Açougueiro 21h 751,23 788,53 1.112,80
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 23h 775,97 814,50 1.149,45
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 23h 748,51 785,68 1.108,77
8485-15 Açougueiro desossador 21h 839,50 881,19 1.243,56
8485-10 Açougueiro retalhista 23h 751,23 788,53 1.112,80
1414-10 Adegueiro 23h 745,64 782,67 1.104,52
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 30h 679,75 713,50 1.006,92
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 24h 745,64 782,67 1.104,52
5231-20 Adesivador 22h 728,28 764,45 1.078,81
6231-25 Adestrador (eqüinos) 21h 722,20 758,06 1.069,80
6230-05 Adestrador de animais 23h 721,47 757,30 1.068,72
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 26h 699,04 733,75 1.035,49
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 27h 953,60 1.000,96 1.412,58
2613-05 Administrador de arquivos 23h 764,82 802,80 1.132,94
1415-05 Administrador de camping 23h 953,60 1.000,96 1.412,58
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 21h 982,00 1.030,76 1.454,64
5101-10 Administrador de edifícios 30h 895,84 940,33 1.327,02
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 21h 953,60 1.000,96 1.412,58
1311-15 Administrador de instituições culturais 30h 1.051,12 1.103,32 1.557,04
1424-15 Administrador de materiais 23h 874,25 917,67 1.295,04
5101-10 Administrador de prédios 27h 895,84 940,33 1.327,02
1415-10 Administrador de refeitório 27h 905,28 950,24 1.341,00
1415-10 Administrador de restaurante 20h 905,28 950,24 1.341,00
3212-10 Administrador florestal 27h 778,59 817,25 1.153,33
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 22h 879,40 923,07 1.302,66
6220-20 Adubador 24h 686,34 720,42 1.016,68
5111-05 Aeromoça 20h 1.129,12 1.185,19 1.672,58
7213-15 Afiador - na fabricação 28h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Afiador de brocas e coroas 29h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Afiador de ferramentas 20h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Afiador de talhadeira 30h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Afiador manual 30h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Afiador, a máquina 22h 852,89 895,25 1.263,40
9144-25 Afinador de motores a diesel 24h 850,45 892,68 1.259,78
9144-05 Afinador de motores de automóveis 30h 729,66 765,90 1.080,85
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 23h 749,33 786,55 1.110,00
7250-10 Afinador mecânico 24h 818,55 859,20 1.212,53
3421-20 Afretador 22h 809,08 849,26 1.198,51
3421-20 Agenciador de cargas 30h 809,08 849,26 1.198,51
2531-40 Agenciador de propaganda 29h 749,99 787,23 1.110,97
2531-40 Agenciador de publicidade 24h 749,99 787,23 1.110,97
4110-10 Agente administrativo 26h 772,77 811,15 1.144,72
4101-05 Agente administrativo supervisor 23h 974,62 1.023,02 1.443,71
5151-05 Agente comunitário de saúde 30h 1.127,84 1.183,85 1.670,68
5153-10 Agente de ação social 22h 763,13 801,03 1.130,43
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 24h 775,54 814,05 1.148,81
3421-20 Agente de carga 26h 809,08 849,26 1.198,51
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 27h 720,88 756,68 1.067,85
5142-05 Agente de coleta de lixo 28h 699,83 734,58 1.036,66
5151-40 Agente de combate às endemias 20h 943,41 990,26 1.397,48
3421-05 Agente de comércio exterior 26h 954,90 1.002,32 1.414,50
5151-40 Agente de controle de vetores 27h 943,41 990,26 1.397,48
5151-40 Agente de contrrole de dengue 25h 943,41 990,26 1.397,48
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 27h 730,62 766,90 1.082,28
7831-05 Agente de estação (manobras) 26h 707,99 743,15 1.048,76
2543-10 Agente de higiene e segurança 30h 693,50 727,94 1.027,29
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 21h 838,75 880,40 1.242,45
5171-10 Agente de investigação de incêndio 28h 867,32 910,39 1.284,77
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 28h 810,89 851,16 1.201,18
4110-50 Agente de microcrédito 27h 700,95 735,76 1.038,33
4110-50 Agente de microfinanças 24h 700,95 735,76 1.038,33
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 21h 1.183,91 1.242,70 1.753,74
3341-10 Agente de organização escolar 22h 681,05 714,87 1.008,84
4211-20 Agente de passagens 26h 683,96 717,93 1.013,16
4211-20 Agente de passagens aéreas 29h 683,96 717,93 1.013,16
7831-05 Agente de pátio 21h 707,99 743,15 1.048,76
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 28h 730,62 766,90 1.082,28
4241-05 Agente de pesquisa 22h 720,88 756,68 1.067,85
5174-15 Agente de portaria 22h 702,76 737,66 1.041,01
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 28h 845,68 887,68 1.252,72
5153-10 Agente de proteção social 28h 763,13 801,03 1.130,43
5153-10 Agente de proteção social de rua 27h 763,13 801,03 1.130,43
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 23h 688,09 722,26 1.019,28
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 25h 683,96 717,93 1.013,16
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 26h 683,96 717,93 1.013,16
3548-10 Agente de reservas 28h 792,72 832,08 1.174,26
5153-30 Agente de ressocialização prisional 20h 771,78 810,10 1.143,24
3522-10 Agente de saneamento 23h 723,55 759,48 1.071,80
5151-05 Agente de saúde 26h 1.127,84 1.183,85 1.670,68
3522-10 Agente de saúde pública 29h 723,55 759,48 1.071,80
5173-10 Agente de segurança 29h 769,87 808,10 1.140,42
5173-30 Agente de segurança ferroviária 25h 782,09 820,93 1.158,52
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 28h 775,54 814,05 1.148,81
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 27h 734,34 770,81 1.087,79
5172-20 Agente de tráfego 29h 729,11 765,32 1.080,04
5172-20 Agente de trânsito 26h 729,11 765,32 1.080,04
3421-20 Agente de transporte 22h 809,08 849,26 1.198,51
5172-20 Agente de transporte e trânsito 28h 729,11 765,32 1.080,04
4211-20 Agente de venda de passagens 24h 683,96 717,93 1.013,16
3541-20 Agente de vendas de serviços 27h 708,81 744,01 1.049,97
3548-15 Agente de viagem 26h 771,90 810,24 1.143,43
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 27h 731,71 768,05 1.083,90
5153-25 Agente educacional 26h 775,54 814,05 1.148,81
3341-10 Agente educador 29h 681,05 714,87 1.008,84
3523-10 Agente fiscal de qualidade 27h 786,53 825,59 1.165,10
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 23h 883,31 927,18 1.308,46
5165-05 Agente funerário 21h 707,42 742,55 1.047,91
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 23h 707,42 742,55 1.047,91
5151-30 Agente indígena de saneamento 25h 865,95 908,95 1.282,74
5151-25 Agente indígena de saúde 28h 865,99 908,99 1.282,80
4211-10 Agente operacional de estação 24h 698,94 733,65 1.035,36
3423-10 Agente rodoviário 20h 855,51 897,99 1.267,27
3522-10 Agente sanitarista 20h 723,55 759,48 1.071,80
5153-10 Agente social 29h 763,13 801,03 1.130,43
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 26h 711,61 746,95 1.054,11
2545-05 Agente vistor 29h 883,31 927,18 1.308,46
6210-05 Agregado - na agropecuária 22h 679,78 713,54 1.006,96
6120-05 Agricultor familiar polivalente 21h 689,47 723,71 1.021,32
6120-05 Agricultor polivalente 30h 689,47 723,71 1.021,32
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 21h 689,47 723,71 1.021,32
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 27h 689,47 723,71 1.021,32
6110-05 Agropecuarista 26h 676,66 710,26 1.002,35
3211-05 Agrotécnico 30h 1.048,94 1.101,03 1.553,80
7221-05 Aguilhoeiro 25h 793,70 833,11 1.175,71
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 27h 833,59 874,98 1.234,80
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 25h 751,23 788,53 1.112,80
7213-15 Ajudante de afiador 23h 852,89 895,25 1.263,40
6231-10 Ajudante de boiadeiro 29h 714,04 749,50 1.057,72
7121-20 Ajudante de britador 27h 751,78 789,11 1.113,62
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 26h 678,19 711,87 1.004,62
7321-10 Ajudante de cabista 30h 689,90 724,16 1.021,96
7152-05 Ajudante de calceteiro 24h 836,91 878,47 1.239,72
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21h 691,77 726,13 1.024,73
6326-15 Ajudante de carvoaria 24h 663,58 696,53 982,97
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 28h 700,06 734,82 1.037,00
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 23h 742,01 778,86 1.099,16
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 25h 742,01 778,86 1.099,16
7631-25 Ajudante de confecção 24h 688,26 722,44 1.019,52
5135-05 Ajudante de confeiteiro 20h 700,06 734,82 1.037,00
5135-05 Ajudante de cozinha 27h 700,06 734,82 1.037,00
6321-20 Ajudante de derrubada 23h 722,13 757,99 1.069,70
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 22h 679,73 713,49 1.006,89
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 26h 679,73 713,49 1.006,89
7156-15 Ajudante de eletricista 21h 802,13 841,97 1.188,21
7841-05 Ajudante de embalador 24h 685,56 719,60 1.015,52
7841-05 Ajudante de encaixotador 26h 685,56 719,60 1.015,52
7841-25 Ajudante de enfardamento 25h 743,44 780,36 1.101,27
7841-20 Ajudante de engarrafamento 27h 785,86 824,88 1.164,10
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 21h 760,27 798,03 1.126,20
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 26h 673,14 706,57 997,13
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 25h 760,01 797,75 1.125,81
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 28h 737,14 773,75 1.091,94
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 25h 778,05 816,69 1.152,54
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 25h 824,33 865,26 1.221,09
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 26h 672,97 706,39 996,88
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 29h 741,23 778,04 1.097,99
5211-30 Ajudante de farmácia 29h 697,72 732,37 1.033,54
7221-05 Ajudante de ferreiro 30h 793,70 833,11 1.175,71
7221-05 Ajudante de forjador 22h 793,70 833,11 1.175,71
8212-05 Ajudante de forneiro 29h 718,72 754,41 1.064,64
7222-05 Ajudante de fundidor 28h 867,76 910,85 1.285,43
7241-30 Ajudante de gasista 28h 781,23 820,02 1.157,24
7822-05 Ajudante de guincheiro 20h 914,85 960,29 1.355,18
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 29h 781,14 819,93 1.157,11
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 27h 793,65 833,06 1.175,64
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 25h 682,77 716,67 1.011,39
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 24h 699,66 734,40 1.036,41
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 28h 699,66 734,40 1.036,41
7222-10 Ajudante de lingotamento 28h 757,96 795,60 1.122,77
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 29h 846,59 888,63 1.254,06
7751-15 Ajudante de lustrador 30h 751,49 788,81 1.113,19
7223-05 Ajudante de macheiro 27h 788,94 828,12 1.168,67
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 29h 896,85 941,39 1.328,51
7170-10 Ajudante de marteleteiro 27h 941,91 988,68 1.395,26
7111-30 Ajudante de mineiro 20h 766,10 804,15 1.134,84
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 20h 736,87 773,47 1.091,54
7832-25 Ajudante de motorista 23h 691,77 726,13 1.024,73
7170-20 Ajudante de obras 20h 687,73 721,89 1.018,75
8281-10 Ajudante de oleiro 25h 672,97 706,39 996,88
8624-05 Ajudante de operador de gás 22h 834,93 876,39 1.236,79
7822-05 Ajudante de operador de guincho 25h 914,85 960,29 1.355,18
7733-40 Ajudante de operador de serra 22h 724,55 760,53 1.073,28
5135-05 Ajudante de padeiro 20h 700,06 734,82 1.037,00
8483-15 Ajudante de pasteleiro 24h 721,16 756,97 1.068,26
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 30h 737,24 773,85 1.092,08
7166-10 Ajudante de pintor 22h 916,82 962,35 1.358,09
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 29h 840,55 882,30 1.245,12
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 28h 840,55 882,30 1.245,12
7233-30 Ajudante de pintor de produção 21h 840,55 882,30 1.245,12
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 21h 700,06 734,82 1.037,00
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 29h 682,77 716,67 1.011,39
7213-25 Ajudante de polimento 24h 861,33 904,10 1.275,89
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 29h 741,23 778,04 1.097,99
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 23h 742,17 779,03 1.099,39
8482-10 Ajudante de queijeiro 29h 687,55 721,70 1.018,48
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 28h 897,76 942,35 1.329,87
6321-25 Ajudante de reflorestamento 25h 679,15 712,88 1.006,04
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 26h 679,38 713,12 1.006,37
7170-20 Ajudante de saneamento 29h 687,73 721,89 1.018,75
7733-40 Ajudante de serrador 25h 724,55 760,53 1.073,28
7244-40 Ajudante de serralheiro 27h 795,12 834,60 1.177,82
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 25h 686,34 720,42 1.016,68
5135-05 Ajudante de sushiman 29h 700,06 734,82 1.037,00
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 26h 741,23 778,04 1.097,99
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 26h 802,92 842,80 1.189,38
6231-10 Ajudante de vaqueiro 22h 714,04 749,50 1.057,72
8417-45 Ajudante xaropeiro 23h 741,23 778,04 1.097,99
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 24h 687,53 721,67 1.018,44
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 23h 687,53 721,67 1.018,44
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 26h 896,85 941,39 1.328,51
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 20h 963,20 1.011,04 1.426,80
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 30h 950,83 998,05 1.408,47
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 22h 943,43 990,29 1.397,52
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 23h 818,55 859,20 1.212,53
8214-50 Ajustador de rebarbador 29h 897,76 942,35 1.329,87
7250-10 Ajustador de válvulas 26h 818,55 859,20 1.212,53
7250-05 Ajustador ferramenteiro 21h 785,02 824,01 1.162,87
7250-10 Ajustador mecânico 29h 818,55 859,20 1.212,53
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 30h 873,17 916,54 1.293,44
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 26h 818,55 859,20 1.212,53
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 24h 818,55 859,20 1.212,53
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 23h 844,08 886,00 1.250,35
1414-05 Alfarrabista 30h 679,75 713,50 1.006,92
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 29h 745,64 782,67 1.104,52
8483-10 Alfeloeiro 22h 765,48 803,49 1.133,91
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 29h 679,75 713,50 1.006,92
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 30h 745,64 782,67 1.104,52
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 25h 739,60 776,33 1.095,58
7842-05 Alimentador de linha de produção 22h 739,60 776,33 1.095,58
7842-05 Alimentador de máquina automática 26h 739,60 776,33 1.095,58
6313-25 Alimentador de peixe 25h 708,18 743,35 1.049,03
7662-20 Alimentador de rotativas 23h 781,14 819,93 1.157,11
7731-30 Alimentador de serra de fita 28h 786,70 825,76 1.165,34
9144-05 Alinhador de direção 24h 729,66 765,90 1.080,85
9921-05 Alinhador de pneus 20h 710,47 745,75 1.052,42
9144-05 Alinhador de rodas 29h 729,66 765,90 1.080,85
7213-25 Alisador de metal 24h 861,33 904,10 1.275,89
4141-05 Almoxarife 20h 752,77 790,15 1.115,08
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 23h 745,64 782,67 1.104,52
7152-30 Alvanel 28h 951,62 998,88 1.409,65
7152-30 Alvaner 24h 951,62 998,88 1.409,65
6230-05 Amansador 26h 721,47 757,30 1.068,72
7841-05 Amarrador de embalagens 24h 685,56 719,60 1.015,52
7721-05 Amarrador de madeira 21h 742,01 778,86 1.099,16
8281-10 Amassador - em olaria 30h 672,97 706,39 996,88
5243-05 Ambulante 22h 722,82 758,71 1.070,72
6230-05 Amestrador 30h 721,47 757,30 1.068,72
7213-15 Amolador - na fabricação 23h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Amolador de cilindros 25h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Amolador de ferramentas 29h 852,89 895,25 1.263,40
7213-15 Amolador de talhadeira 20h 852,89 895,25 1.263,40
7111-05 Amostrador de minérios 27h 702,97 737,88 1.041,31
7111-30 Amostrista de minérios 30h 766,10 804,15 1.134,84
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 30h 742,27 779,14 1.099,54
3011-10 Analista de areias em fundição 25h 845,17 887,15 1.251,97
4213-10 Analista de cobrança 30h 669,47 702,71 991,69
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 27h 807,16 847,25 1.195,66
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 25h 1.112,80 1.168,06 1.648,40
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 24h 878,34 921,96 1.301,10
1423-55 Analista de e-commerce 27h 875,26 918,73 1.296,54
2527-25 Analista de estoque 25h 917,09 962,64 1.358,50
2527-25 Analista de gestão de estoque 29h 917,09 962,64 1.358,50
2527-25 Analista de inventário 27h 917,09 962,64 1.358,50
3111-05 Analista de laboratório químico 25h 976,20 1.024,68 1.446,06
2527-15 Analista de logistica 21h 1.122,88 1.178,65 1.663,34
3421-25 Analista de logística de transporte 23h 893,05 937,40 1.322,89
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 28h 1.240,17 1.301,75 1.837,08
2534-05 Analista de mídias digitais 21h 779,58 818,30 1.154,80
2534-05 Analista de mídias sociais 22h 779,58 818,30 1.154,80
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 25h 1.112,80 1.168,06 1.648,40
3111-05 Analista de produtos químicos 29h 976,20 1.024,68 1.446,06
2534-05 Analista de redes sociais 22h 779,58 818,30 1.154,80
3172-10 Analista de service desk 20h 784,46 823,41 1.162,03
3517-10 Analista de sinistros 20h 869,78 912,97 1.288,41
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 28h 954,90 1.002,32 1.414,50
3421-10 Analista de transporte multimodal 22h 798,11 837,74 1.182,25
3111-05 Analista de tratamento de água 29h 976,20 1.024,68 1.446,06
3111-05 Analista químico 30h 976,20 1.024,68 1.446,06
3517-10 Analista técnico de sinistros 22h 869,78 912,97 1.288,41
3763-05 Animador de eventos 21h 737,65 774,29 1.092,70
7232-35 Anodizador e anodizador de metais 29h 867,26 910,33 1.284,69
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 23h 729,43 765,66 1.080,52
4142-05 Anotador de mão-de-obra 24h 849,48 891,67 1.258,35
4142-05 Anotador de pessoal 23h 849,48 891,67 1.258,35
4142-10 Anotador de processo de produção 24h 790,33 829,58 1.170,73
4142-10 Anotador de produção 22h 790,33 829,58 1.170,73
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 26h 679,75 713,50 1.006,92
1414-10 Antiquário comércio varejista 26h 745,64 782,67 1.104,52
6220-20 Apanhador - na cultura 22h 686,34 720,42 1.016,68
6222-05 Apanhador de algodão 25h 779,31 818,01 1.154,40
6226-10 Apanhador de café 29h 665,47 698,52 985,78
6225-05 Apanhador de laranja 27h 693,57 728,01 1.027,39
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 23h 657,36 690,00 973,75
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 22h 775,98 814,52 1.149,47
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 21h 700,18 734,95 1.037,18
6231-15 Apartador de gado 22h 685,96 720,02 1.016,12
7122-05 Aplainador de mármore 26h 725,40 761,43 1.074,55
6220-20 Aplicador agrícola 27h 686,34 720,42 1.016,68
5231-20 Aplicador de adesivos 27h 728,28 764,45 1.078,81
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 30h 728,28 764,45 1.078,81
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 27h 878,90 922,55 1.301,92
5231-20 Aplicador de autoadesivo 25h 728,28 764,45 1.078,81
5199-10 Aplicador de inseticida 25h 726,46 762,54 1.076,12
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 26h 878,90 922,55 1.301,92
7157-15 Aplicador de isolante térmico 20h 859,48 902,16 1.273,16
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 27h 1.041,38 1.093,09 1.542,60
