Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: C

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Cabeça-de-campo 28h 701,96 736,82 1.039,82
8485-15 Cabeceiro em matadouro 28h 865,20 908,16 1.281,63
5161-10 Cabeleireiro 21h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro afro 20h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro escovista 25h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro feminino 27h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro masculino 28h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro penteador 25h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro tinturista 23h 701,96 736,82 1.039,82
5161-10 Cabeleireiro unissex 27h 701,96 736,82 1.039,82
5141-05 Cabineiro de elevador 29h 729,67 765,91 1.080,87
9913-10 Cabineiro de veículos 24h 755,44 792,95 1.119,04
7321-10 Cabista 20h 701,96 736,82 1.039,82
7111-20 Cabo de fogo 21h 861,75 904,55 1.276,52
7111-30 Caboucador (minas) 20h 779,47 818,18 1.154,64
7111-30 Cabouqueiro - na extração de pedras 29h 779,47 818,18 1.154,64
7152-05 Cabuqueiro 25h 886,87 930,91 1.313,73
7825-10 Caçambeiro 30h 1.017,65 1.068,18 1.507,45
6226-05 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 25h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Cacaulista 22h 761,29 799,09 1.127,70
5134-10 Cachacier 25h 725,34 761,36 1.074,46
5134-10 Cachacista 24h 725,34 761,36 1.074,46
7832-20 Cacimbeiro (estivador) 28h 727,51 763,64 1.077,67
7170-15 Cacimbeiro (poço) 27h 800,26 840,00 1.185,43
3181-05 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 20h 952,69 1.000,00 1.411,23
6226-10 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 29h 671,21 704,55 994,28
5134-35 Cafeteiro 24h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Caga-sebista 26h 761,29 799,09 1.127,70
7166-10 Caiador 27h 956,15 1.003,64 1.416,36
7166-10 Caieiro (pintor de paredes) 25h 956,15 1.003,64 1.416,36
7121-05 Caieiro - na fabricação de cal 21h 843,56 885,45 1.249,58
4211-25 Caixa (supermercado) 29h 711,49 746,82 1.053,93
4132-10 Caixa de banco 26h 725,34 761,36 1.074,46
4211-25 Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes 23h 711,49 746,82 1.053,93
4211-25 Caixa de loja 27h 711,49 746,82 1.053,93
4212-05 Caixa lotérico 21h 688,53 722,73 1.019,93
4211-25 Caixa no comércio 21h 711,49 746,82 1.053,93
4211-25 Caixa no serviço de alimentação 28h 711,49 746,82 1.053,93
8483-10 Cake designer 23h 783,80 822,73 1.161,06
8117-45 Calandreiro de plástico 30h 828,84 870,00 1.227,77
8117-10 Calandrista de borracha 30h 889,90 934,09 1.318,22
7642-10 Calceirista 22h 659,95 692,73 977,60
7152-05 Calceteiro 30h 886,87 930,91 1.313,73
3911-25 Calculista de produção 22h 1.042,33 1.094,09 1.544,01
7244-05 Caldeireiro (chapas de cobre) 24h 1.264,91 1.327,73 1.873,73
7244-10 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 28h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
7244-10 Caldeireiro de manutenção 28h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
7244-10 Caldeireiro instalador 28h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
7244-10 Caldeireiro montador 23h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
7244-10 Caldeireiro serralheiro 21h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
8621-20 Caldeirista 21h 866,08 909,09 1.282,94
6210-05 Camarada - na agropecuária 27h 701,96 736,82 1.039,82
5133-15 Camareira de hotel 30h 712,80 748,20 1.055,88
5133-15 Camareiro de hotel 27h 712,80 748,20 1.055,88
5133-20 Camareiro de embarcações 22h 672,51 705,91 996,20
5133-20 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 26h 672,51 705,91 996,20
6313-05 Camaroneiro 23h 657,36 690,00 973,75
6323-25 Cambiteiro - na extração da carnaúba 27h 657,36 690,00 973,75
5243-05 Camelô (comércio ambulante) 24h 730,97 767,27 1.082,80
5242-15 Camelô (permissionário em ponto fixo) 28h 701,96 736,82 1.039,82
3721-15 Cameraman (cinema) 23h 771,68 810,00 1.143,10
7825-05 Caminhoneiro 22h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 21h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro caçambeiro 26h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro carreteiro 29h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 23h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro de basculante 24h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro de caminhão basculante 20h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro de caminhão leve 30h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro de caminhão pipa 20h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 23h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-tanque 20h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 25h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-05 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 28h 995,99 1.045,45 1.475,38
6231-05 Campeiro (asininos e muares) 22h 701,96 736,82 1.039,82
6231-10 Campeiro (bovinos de corte) 22h 701,96 736,82 1.039,82
6231-25 Campeiro (eqüinos) 27h 736,17 772,73 1.090,50
6210-05 Campeiro - na agropecuária 22h 701,96 736,82 1.039,82
6230-15 Campeiro - na pecuária 21h 729,67 765,91 1.080,87
6210-05 Camponês na agropecuária 20h 701,96 736,82 1.039,82
8485-20 Cangoteiro em matadouro 30h 805,89 845,91 1.193,77
7111-10 Canteiro 30h 793,33 832,73 1.175,17
1414-10 Cantineiro (comércio varejista) 27h 761,29 799,09 1.127,70
5134-35 Cantineiro (escola) 20h 701,96 736,82 1.039,82
6230-15 Capataz 26h 729,67 765,91 1.080,87
6201-15 Capataz (criação de gado bovino) 27h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz da exploração agrícola 24h 1.000,76 1.050,45 1.482,43
6201-10 Capataz da exploração agropecuária 21h 1.028,90 1.080,00 1.524,13
6201-15 Capataz de currais bovinos 27h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz de horticultura 26h 1.000,76 1.050,45 1.482,43
6201-15 Capataz na exploração de pecuária 21h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz na fruticultura e na floricultura 27h 1.000,76 1.050,45 1.482,43
6201-05 Capataz na lavoura (exceto na floricultura, fruticultura e horticultura) 23h 1.000,76 1.050,45 1.482,43
6201-15 Capataz na pecuária 20h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-10 Capataz rural 20h 1.028,90 1.080,00 1.524,13
6220-20 Capinador - na cultura 21h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Capinador - na lavoura 24h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Capineiro - na cultura 27h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Capinheiro - na cultura 27h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Capinzeiro - na cultura 27h 701,96 736,82 1.039,82
5174-05 Capitão porteiro 28h 713,22 748,64 1.056,50
7652-40 Capoteiro 25h 753,49 790,91 1.116,15
4110-55 Captador de recursos 24h 701,96 736,82 1.039,82
8483-10 Carameleiro 25h 783,80 822,73 1.161,06
7155-05 Carapina 26h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
6326-10 Carbonizador 27h 687,24 721,36 1.018,01
6313-05 Carcinicultor 26h 657,36 690,00 973,75
2624-05 Caricaturista 27h 736,17 772,73 1.090,50
7841-05 Carimbador, a mão 27h 701,96 736,82 1.039,82
7841-15 Carimbador, a máquina 22h 756,52 794,09 1.120,64
8485-25 Carneador em matadouro e açougue 23h 781,64 820,45 1.157,85
1414-10 Carniceiro 25h 761,29 799,09 1.127,70
8331-05 Caroneiro - em cartonagem 27h 799,61 839,32 1.184,47
6220-20 Carpidor - na cultura 28h 701,96 736,82 1.039,82
7155-05 Carpinteiro 23h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-10 Carpinteiro (esquadrias) 20h 861,53 904,32 1.276,20
7155-25 Carpinteiro (obras) 30h 1.034,53 1.085,91 1.532,47
7155-05 Carpinteiro auxiliar 25h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-05 Carpinteiro de estruturas 25h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-35 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 27h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-35 Carpinteiro de fôrmas para concreto 24h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-05 Carpinteiro de manutenção 20h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-25 Carpinteiro de obras 20h 1.034,53 1.085,91 1.532,47
7155-40 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) 29h 1.041,90 1.093,64 1.543,37
7155-40 Carpinteiro de pontes 22h 1.041,90 1.093,64 1.543,37
7832-05 Carregador (aeronaves) 26h 763,88 801,82 1.131,55
7832-10 Carregador (armazém) 21h 719,28 755,00 1.065,48
7832-15 Carregador (veículos de transportes terrestres) 25h 712,78 748,18 1.055,86
8212-05 Carregador de alto-forno 24h 724,12 760,08 1.072,64
7832-15 Carregador de caminhão 23h 712,78 748,18 1.055,86
5134-15 Carregador de utensílios de cozinha 21h 708,02 743,18 1.048,80
7832-15 Carregador de vagões 24h 712,78 748,18 1.055,86
7832-15 Carregador e descarregador de caminhões 23h 712,78 748,18 1.055,86
7825-05 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 24h 995,99 1.045,45 1.475,38
7825-10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 29h 1.017,65 1.068,18 1.507,45
7825-10 Carreteiro (transporte de animal) 27h 1.017,65 1.068,18 1.507,45
5199-05 Cartazeiro 21h 716,68 752,27 1.061,63
4152-05 Carteiro 30h 1.200,39 1.260,00 1.778,15
4152-05 Carteiro motorizado 20h 1.200,39 1.260,00 1.778,15
8331-05 Cartonageiro - em cartonagem 20h 799,61 839,32 1.184,47
8331-05 Cartonageiro - nas indústrias gráficas 21h 799,61 839,32 1.184,47
8332-05 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 29h 753,06 790,45 1.115,51
8331-05 Cartonageiro, a máquina 24h 799,61 839,32 1.184,47
2624-05 Cartunista 24h 736,17 772,73 1.090,50
6326-05 Carvoeiro 24h 676,84 710,45 1.002,61
1414-10 Carvoeiro (comércio varejista) 26h 761,29 799,09 1.127,70
1414-10 Carvoeiro - no comércio - empregador 26h 761,29 799,09 1.127,70
5121-05 Caseiro 22h 692,86 727,27 1.026,35
6220-05 Caseiro (agricultura) 26h 701,96 736,82 1.039,82
6321-25 Casqueador de toras 25h 701,96 736,82 1.039,82
6230-15 Castrador 30h 729,67 765,91 1.080,87
6230-15 Castrador - na pecuária 29h 729,67 765,91 1.080,87
6220-20 Catadeira - na cultura 28h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Catador - na cultura 25h 701,96 736,82 1.039,82
6222-05 Catador de algodão 23h 796,79 836,36 1.180,30
6226-10 Catador de café 28h 671,21 704,55 994,28
5192-05 Catador de ferro-velho 26h 701,96 736,82 1.039,82
5192-05 Catador de material reciclável 22h 701,96 736,82 1.039,82
5192-05 Catador de papel e papelão 27h 701,96 736,82 1.039,82
5192-05 Catador de sucata 28h 701,96 736,82 1.039,82
5192-05 Catador de vasilhame 28h 701,96 736,82 1.039,82
6322-05 Caucheiro 28h 657,36 690,00 973,75
6220-20 Cavador - na cultura 24h 701,96 736,82 1.039,82
7170-15 Cavador de poço 29h 800,26 840,00 1.185,43
6231-25 Cavalariço 27h 736,17 772,73 1.090,50
6231-25 Cavaleiro 30h 736,17 772,73 1.090,50
7111-30 Cavouqueiro - na extração de pedras 27h 779,47 818,18 1.154,64
7825-10 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 25h 1.017,65 1.068,18 1.507,45
6220-20 Ceifador 26h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Ceifador - na cultura 27h 701,96 736,82 1.039,82
6220-20 Ceifeiro 21h 701,96 736,82 1.039,82
7250-10 Centralizador de canos 25h 839,23 880,91 1.243,17
7250-10 Centralizador de fusos 21h 839,23 880,91 1.243,17
7250-10 Centralizador de rodas 23h 839,23 880,91 1.243,17
7523-05 Cerâmico 30h 764,32 802,27 1.132,19
7523-05 Ceramista 26h 764,32 802,27 1.132,19
2624-05 Ceramista (artes visuais) 23h 736,17 772,73 1.090,50
7523-30 Ceramista batedor de prensa extrusora 26h 705,86 740,91 1.045,59
7523-05 Ceramista multifuncional 21h 764,32 802,27 1.132,19
7523-30 Ceramista operador de prensa hidráulica 26h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador 24h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa a fricção) 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa extrusora) 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 26h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensista (prensa extrusora) 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 28h 705,86 740,91 1.045,59
6220-20 Cerqueiro 25h 701,96 736,82 1.039,82
1412-05 Cervejeiro - empregador 25h 1.088,66 1.142,73 1.612,65
6230-15 Cevador (pecuária) 25h 729,67 765,91 1.080,87
6220-05 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 25h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Chanfaneiro 20h 761,29 799,09 1.127,70
7641-15 Chanfrador de calçados 23h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa (movimentador de mercadoria) 25h 712,78 748,18 1.055,86
7832-15 Chapa arrumador de caminhões 25h 712,78 748,18 1.055,86
7832-15 Chapa de caminhão 29h 712,78 748,18 1.055,86
7244-15 Chapeador 22h 746,99 784,09 1.106,53
7244-20 Chapeador de automóveis 24h 866,08 909,09 1.282,94
7244-20 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 20h 866,08 909,09 1.282,94
7244-15 Chapeador de móveis metálicos 23h 746,99 784,09 1.106,53
8281-10 Chapeador de tijolos 30h 695,14 729,66 1.029,72
7244-20 Chapeador de veículos 21h 866,08 909,09 1.282,94
7244-15 Chapeador metalúrgico 23h 746,99 784,09 1.106,53
7244-10 Chapeador montador 27h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
7244-15 Chapeiro 20h 746,99 784,09 1.106,53
7244-10 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 30h 1.274,44 1.337,73 1.887,84
1414-10 Chapeleiro (comércio varejista) 30h 761,29 799,09 1.127,70
7244-20 Chapista de automóveis 23h 866,08 909,09 1.282,94
7244-20 Chapista de carrocerias metálicas 24h 866,08 909,09 1.282,94
5134-35 Chapista de lanchonete 22h 701,96 736,82 1.039,82
9913-05 Chapista de veículos 30h 797,07 836,65 1.180,71
7244-20 Chapista de veículos (fabricação) 30h 866,08 909,09 1.282,94
7661-45 Chapista gráfico 29h 786,83 825,91 1.165,55
7661-45 Chapista tipográfico 23h 786,83 825,91 1.165,55
1414-10 Charcuteiro (comércio varejista) 24h 761,29 799,09 1.127,70
1414-10 Charcuteiro - no comércio - conta própria 29h 761,29 799,09 1.127,70
2624-05 Chargista 24h 736,17 772,73 1.090,50
1414-10 Charqueador (comércio varejista) 27h 761,29 799,09 1.127,70
1414-10 Charuteiro (comércio varejista) 20h 761,29 799,09 1.127,70
1414-10 Charuteiro - no comércio - empregador 20h 761,29 799,09 1.127,70
4122-05 Chasquil 28h 693,30 727,73 1.026,99
5231-15 Chaveiro 28h 727,51 763,64 1.077,67
2711-05 Chef 30h 896,83 941,36 1.328,48
5101-35 Chef executivo nos serviços de alimentação 22h 851,36 893,64 1.261,13
4101-05 Chefe administrativo 24h 979,97 1.028,64 1.451,64
5134-25 Chefe da copa 29h 701,96 736,82 1.039,82
4102-20 Chefe de administração patrimonial 25h 745,70 782,73 1.104,61
3423-15 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 25h 971,31 1.019,55 1.438,81
5101-30 Chefe de bar 30h 866,08 909,09 1.282,94
5101-30 Chefe de barewomen 29h 866,08 909,09 1.282,94
5101-30 Chefe de bartander 20h 866,08 909,09 1.282,94
5101-05 Chefe de bilheteria 26h 1.150,91 1.208,07 1.704,86
3423-15 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 29h 971,31 1.019,55 1.438,81
8101-10 Chefe de centrifugação 26h 1.299,12 1.363,64 1.924,40
7201-10 Chefe de chaparia 29h 1.921,40 2.016,82 2.846,19
4201-10 Chefe de cobrança 30h 934,28 980,68 1.383,97
8401-20 Chefe de confeitaria 27h 898,99 943,64 1.331,69
2711-05 Chefe de cozinha 30h 896,83 941,36 1.328,48
3423-05 Chefe de departamento de motoristas 21h 1.027,60 1.078,64 1.522,20
4101-05 Chefe de departamento de pessoal 25h 979,97 1.028,64 1.451,64
3423-15 Chefe de depósito 24h 971,31 1.019,55 1.438,81
4121-20 Chefe de digitação 28h 880,37 924,09 1.304,10
7606-05 Chefe de divisão gráfica 29h 1.090,41 1.144,56 1.615,24
4101-05 Chefe de escritório 25h 979,97 1.028,64 1.451,64
3424-05 Chefe de estação (ferrovia) 24h 735,74 772,27 1.089,85
4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 29h 979,97 1.028,64 1.451,64
8401-05 Chefe de fabricação de chocolate 22h 1.053,59 1.105,91 1.560,69
5101-35 Chefe de fila nos serviços de alimentação 28h 851,36 893,64 1.261,13
3423-10 Chefe de garagem (transporte rodoviário) 27h 870,41 913,64 1.289,35
5102-05 Chefe de lavagem de equipamentos de proteção individual (epi) 21h 866,08 909,09 1.282,94
5102-05 Chefe de lavanderia 21h 866,08 909,09 1.282,94
7831-10 Chefe de manobra - no transporte ferroviário 29h 737,12 773,73 1.091,91
9501-10 Chefe de manutenção eletromecânica 21h 1.523,00 1.598,64 2.256,04
9101-05 Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais 24h 1.500,38 1.574,89 2.222,53
7250-30 Chefe de oficina de manutenção e recarga de extintor de incêndio 24h 725,99 762,05 1.075,42
3732-20 Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo 21h 979,10 1.027,73 1.450,36
3426-10 Chefe de operações portuárias 27h 1.031,72 1.082,95 1.528,30
4102-30 Chefe de orçamento 23h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
2711-05 Chefe de partida 22h 896,83 941,36 1.328,48
5101-10 Chefe de portaria (edifício) 24h 909,38 954,55 1.347,08
5101-20 Chefe de portaria de hotel 25h 912,42 957,73 1.351,57
7202-15 Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) 28h 1.626,07 1.706,82 2.408,71
7301-05 Chefe de produção (indústria de material elétrico e eletrônico) 23h 1.337,77 1.404,20 1.981,66
8202-05 Chefe de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins 20h 1.057,05 1.109,55 1.565,82
4201-25 Chefe de recepção 26h 866,08 909,09 1.282,94
3513-05 Chefe de recurso de glosa de contas de convênios (administração de hospital) 24h 841,40 883,18 1.246,37
3513-05 Chefe de recurso de glosas de contas nos hostpitais (administração de convênios e fonte pagadora) 26h 841,40 883,18 1.246,37
4101-05 Chefe de seção - no serviço público 28h 979,97 1.028,64 1.451,64
7606-05 Chefe de seção de artes gráficas 21h 1.090,41 1.144,56 1.615,24
4101-05 Chefe de seção de expedição 21h 979,97 1.028,64 1.451,64
8601-05 Chefe de seção de manutenção eletromecânica (utilidades) 30h 1.811,19 1.901,14 2.682,94
7101-20 Chefe de seção de mina 22h 1.788,35 1.877,16 2.649,10
4101-05 Chefe de seção de serviços administrativos 27h 979,97 1.028,64 1.451,64
4101-05 Chefe de seção de serviços gerais - exclusive no serviço público 30h 979,97 1.028,64 1.451,64
4101-05 Chefe de serviço de limpeza 28h 979,97 1.028,64 1.451,64
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário 21h 1.027,60 1.078,64 1.522,20
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 23h 1.027,60 1.078,64 1.522,20
4101-05 Chefe de serviços de coordenação de contratos 27h 979,97 1.028,64 1.451,64
4101-05 Chefe de setor - exclusive no serviço público 21h 979,97 1.028,64 1.451,64
4101-05 Chefe de setor - no serviço público 24h 979,97 1.028,64 1.451,64
8102-05 Chefe de setor de plásticos 28h 1.299,12 1.363,64 1.924,40
3423-05 Chefe de transporte - no serviço público 29h 1.027,60 1.078,64 1.522,20
3423-05 Chefe de transportes - exclusive no serviço público 22h 1.027,60 1.078,64 1.522,20
6220-20 Chefe de turma volante - na cultura 25h 701,96 736,82 1.039,82
2711-05 Chefe executivo de cozinha 30h 896,83 941,36 1.328,48
7823-05 Chofer 27h 806,32 846,36 1.194,41
1414-10 Chumbeiro (comércio varejista) 30h 761,29 799,09 1.127,70
5136-05 Churrasqueiro 27h 709,75 745,00 1.051,37
7828-20 Ciclista de carga 27h 701,96 736,82 1.039,82
5191-05 Ciclista mensageiro 21h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Cigarreiro (comércio varejista) 23h 761,29 799,09 1.127,70
8483-15 Cilindreiro de preparação de massa alimentícia 23h 733,14 769,55 1.086,01
8117-10 Cilindrista de borracha 29h 889,90 934,09 1.318,22
7662-50 Cilindrista de imprensa 22h 831,44 872,73 1.231,62
8117-45 Cilindrista de plástico 24h 828,84 870,00 1.227,77
7683-05 Cinteiro (correeiro) 30h 809,79 850,00 1.199,55
7511-25 Cinzelador de metais preciosos 22h 822,78 863,64 1.218,79
7731-25 Circuleiro 22h 812,38 852,73 1.203,39
7170-15 Cisterneiro 20h 800,26 840,00 1.185,43
7611-05 Classificador de algodão - no beneficiamento de fibras têxteis 25h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de algodão em caroço 27h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de algodão em pluma 23h 795,50 835,00 1.178,38
7111-05 Classificador de amostras - na mineração 24h 701,96 736,82 1.039,82
8485-20 Classificador de carnes 30h 805,89 845,91 1.193,77
8485-20 Classificador de carnes em matadouro 26h 805,89 845,91 1.193,77
6323-25 Classificador de cera de carnaúba - na extração 24h 657,36 690,00 973,75
4152-10 Classificador de correspondências (correios e telégrafos) 22h 764,32 802,27 1.132,19
7841-05 Classificador de embalagens (manual) 25h 701,96 736,82 1.039,82
7611-05 Classificador de fibras na indústria têxtil 30h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de fibras têxteis 30h 795,50 835,00 1.178,38
8421-15 Classificador de fumo 21h 657,36 690,00 973,75
8484-25 Classificador de grãos 22h 779,47 818,18 1.154,64
