Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: C

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Cabeça-de-campo 28h 686,34 720,42 1.016,68
8485-15 Cabeceiro em matadouro 29h 839,50 881,19 1.243,56
5161-10 Cabeleireiro 28h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro afro 22h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro escovista 27h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro feminino 27h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro masculino 26h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro penteador 25h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro tinturista 26h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro unissex 26h 678,19 711,87 1.004,62
5141-05 Cabineiro de elevador 27h 709,43 744,66 1.050,89
9913-10 Cabineiro de veículos 30h 745,25 782,25 1.103,94
7321-10 Cabista 21h 689,90 724,16 1.021,96
7111-20 Cabo de fogo 30h 837,06 878,63 1.239,95
7111-30 Caboucador (minas) 23h 766,10 804,15 1.134,84
7111-30 Cabouqueiro - na extração de pedras 26h 766,10 804,15 1.134,84
7152-05 Cabuqueiro 26h 836,91 878,47 1.239,72
7825-10 Caçambeiro 27h 975,32 1.023,75 1.444,75
6226-05 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 27h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Cacaulista 30h 745,64 782,67 1.104,52
5134-10 Cachacier 27h 723,97 759,93 1.072,43
5134-10 Cachacista 21h 723,97 759,93 1.072,43
7832-20 Cacimbeiro (estivador) 20h 707,36 742,49 1.047,82
7170-15 Cacimbeiro (poço) 25h 812,88 853,25 1.204,13
3181-05 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 27h 916,98 962,51 1.358,33
6226-10 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 25h 665,47 698,52 985,78
5134-35 Cafeteiro 24h 687,53 721,67 1.018,44
1414-10 Caga-sebista 27h 745,64 782,67 1.104,52
7166-10 Caiador 25h 916,82 962,35 1.358,09
7166-10 Caieiro (pintor de paredes) 24h 916,82 962,35 1.358,09
7121-05 Caieiro - na fabricação de cal 21h 794,98 834,46 1.177,62
4211-25 Caixa (supermercado) 28h 697,72 732,37 1.033,55
4132-10 Caixa de banco 24h 740,58 777,36 1.097,03
4211-25 Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes 26h 697,72 732,37 1.033,55
4211-25 Caixa de loja 20h 697,72 732,37 1.033,55
4212-05 Caixa lotérico 20h 670,51 703,81 993,24
4211-25 Caixa no comércio 21h 697,72 732,37 1.033,55
4211-25 Caixa no serviço de alimentação 23h 697,72 732,37 1.033,55
8483-10 Cake designer 23h 765,48 803,49 1.133,91
8117-45 Calandreiro de plástico 29h 811,92 852,24 1.202,70
8117-10 Calandrista de borracha 27h 861,37 904,14 1.275,95
7642-10 Calceirista 22h 671,87 705,24 995,25
7152-05 Calceteiro 29h 836,91 878,47 1.239,72
3911-25 Calculista de produção 29h 982,01 1.030,78 1.454,67
7244-05 Caldeireiro (chapas de cobre) 29h 1.214,12 1.274,41 1.798,49
7244-10 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 28h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro de manutenção 26h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro instalador 21h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro montador 27h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro serralheiro 25h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
8621-20 Caldeirista 22h 835,75 877,25 1.238,00
6210-05 Camarada - na agropecuária 23h 679,78 713,54 1.006,96
5133-15 Camareira de hotel 30h 700,68 735,48 1.037,93
5133-15 Camareiro de hotel 22h 700,68 735,48 1.037,93
5133-20 Camareiro de embarcações 22h 667,65 700,80 989,00
5133-20 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 25h 667,65 700,80 989,00
6313-05 Camaroneiro 25h 657,36 690,00 973,75
6323-25 Cambiteiro - na extração da carnaúba 23h 657,36 690,00 973,75
5243-05 Camelô (comércio ambulante) 27h 722,82 758,71 1.070,72
5242-15 Camelô (permissionário em ponto fixo) 22h 680,51 714,31 1.008,05
3721-15 Cameraman (cinema) 25h 758,26 795,91 1.123,22
7825-05 Caminhoneiro 26h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 22h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro caçambeiro 27h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro carreteiro 30h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 21h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de basculante 24h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão basculante 20h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão leve 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão pipa 27h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 20h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-tanque 24h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 30h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
6231-05 Campeiro (asininos e muares) 28h 699,04 733,75 1.035,49
6231-10 Campeiro (bovinos de corte) 22h 714,04 749,50 1.057,72
6231-25 Campeiro (eqüinos) 26h 722,20 758,06 1.069,80
6210-05 Campeiro - na agropecuária 25h 679,78 713,54 1.006,96
6230-15 Campeiro - na pecuária 24h 733,49 769,92 1.086,53
6210-05 Camponês na agropecuária 26h 679,78 713,54 1.006,96
8485-20 Cangoteiro em matadouro 28h 775,97 814,50 1.149,45
7111-10 Canteiro 22h 789,26 828,46 1.169,15
1414-10 Cantineiro (comércio varejista) 27h 745,64 782,67 1.104,52
5134-35 Cantineiro (escola) 30h 687,53 721,67 1.018,44
6230-15 Capataz 20h 733,49 769,92 1.086,53
6201-15 Capataz (criação de gado bovino) 24h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-05 Capataz da exploração agrícola 23h 949,47 996,62 1.406,46
6201-10 Capataz da exploração agropecuária 21h 989,59 1.038,73 1.465,89
6201-15 Capataz de currais bovinos 25h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-05 Capataz de horticultura 26h 949,47 996,62 1.406,46
6201-15 Capataz na exploração de pecuária 20h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-05 Capataz na fruticultura e na floricultura 21h 949,47 996,62 1.406,46
6201-05 Capataz na lavoura (exceto na floricultura, fruticultura e horticultura) 26h 949,47 996,62 1.406,46
6201-15 Capataz na pecuária 22h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-10 Capataz rural 23h 989,59 1.038,73 1.465,89
6220-20 Capinador - na cultura 24h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capinador - na lavoura 26h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capineiro - na cultura 23h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capinheiro - na cultura 24h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capinzeiro - na cultura 27h 686,34 720,42 1.016,68
5174-05 Capitão porteiro 20h 701,27 736,10 1.038,81
7652-40 Capoteiro 27h 747,72 784,85 1.107,60
4110-55 Captador de recursos 20h 693,67 728,12 1.027,55
8483-10 Carameleiro 29h 765,48 803,49 1.133,91
7155-05 Carapina 20h 967,64 1.015,69 1.433,37
6326-10 Carbonizador 22h 671,16 704,49 994,19
6313-05 Carcinicultor 23h 657,36 690,00 973,75
2624-05 Caricaturista 23h 732,82 769,21 1.085,54
7841-05 Carimbador, a mão 29h 685,56 719,60 1.015,52
7841-15 Carimbador, a máquina 25h 744,19 781,15 1.102,38
8485-25 Carneador em matadouro e açougue 22h 748,51 785,68 1.108,77
1414-10 Carniceiro 25h 745,64 782,67 1.104,52
8331-05 Caroneiro - em cartonagem 20h 791,16 830,45 1.171,96
6220-20 Carpidor - na cultura 20h 686,34 720,42 1.016,68
7155-05 Carpinteiro 24h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-10 Carpinteiro (esquadrias) 20h 833,52 874,91 1.234,70
7155-25 Carpinteiro (obras) 27h 994,01 1.043,37 1.472,44
7155-05 Carpinteiro auxiliar 26h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-05 Carpinteiro de estruturas 23h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-35 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 27h 963,20 1.011,04 1.426,80
7155-35 Carpinteiro de fôrmas para concreto 30h 963,20 1.011,04 1.426,80
7155-05 Carpinteiro de manutenção 23h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-25 Carpinteiro de obras 25h 994,01 1.043,37 1.472,44
7155-40 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) 30h 990,05 1.039,21 1.466,57
7155-40 Carpinteiro de pontes 22h 990,05 1.039,21 1.466,57
7832-05 Carregador (aeronaves) 23h 745,09 782,09 1.103,70
7832-10 Carregador (armazém) 27h 707,00 742,11 1.047,29
7832-15 Carregador (veículos de transportes terrestres) 22h 699,74 734,49 1.036,53
8212-05 Carregador de alto-forno 23h 718,72 754,41 1.064,64
7832-15 Carregador de caminhão 30h 699,74 734,49 1.036,53
5134-15 Carregador de utensílios de cozinha 29h 690,99 725,30 1.023,57
7832-15 Carregador de vagões 26h 699,74 734,49 1.036,53
7832-15 Carregador e descarregador de caminhões 23h 699,74 734,49 1.036,53
7825-05 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 23h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 30h 975,32 1.023,75 1.444,75
7825-10 Carreteiro (transporte de animal) 27h 975,32 1.023,75 1.444,75
5199-05 Cartazeiro 20h 711,27 746,60 1.053,62
4152-05 Carteiro 28h 960,78 1.008,49 1.423,21
4152-05 Carteiro motorizado 21h 960,78 1.008,49 1.423,21
8331-05 Cartonageiro - em cartonagem 20h 791,16 830,45 1.171,96
8331-05 Cartonageiro - nas indústrias gráficas 27h 791,16 830,45 1.171,96
8332-05 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 27h 729,95 766,20 1.081,29
8331-05 Cartonageiro, a máquina 24h 791,16 830,45 1.171,96
2624-05 Cartunista 21h 732,82 769,21 1.085,54
6326-05 Carvoeiro 22h 662,36 695,25 981,16
1414-10 Carvoeiro (comércio varejista) 22h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Carvoeiro - no comércio - empregador 24h 745,64 782,67 1.104,52
5121-05 Caseiro 21h 666,47 699,57 987,25
6220-05 Caseiro (agricultura) 23h 681,19 715,01 1.009,05
6321-25 Casqueador de toras 30h 679,15 712,88 1.006,04
6230-15 Castrador 21h 733,49 769,92 1.086,53
6230-15 Castrador - na pecuária 30h 733,49 769,92 1.086,53
6220-20 Catadeira - na cultura 20h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Catador - na cultura 25h 686,34 720,42 1.016,68
6222-05 Catador de algodão 29h 779,31 818,01 1.154,40
6226-10 Catador de café 25h 665,47 698,52 985,78
5192-05 Catador de ferro-velho 22h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de material reciclável 30h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de papel e papelão 21h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de sucata 29h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de vasilhame 30h 688,09 722,26 1.019,28
6322-05 Caucheiro 25h 657,36 690,00 973,75
6220-20 Cavador - na cultura 22h 686,34 720,42 1.016,68
7170-15 Cavador de poço 30h 812,88 853,25 1.204,13
6231-25 Cavalariço 27h 722,20 758,06 1.069,80
6231-25 Cavaleiro 30h 722,20 758,06 1.069,80
7111-30 Cavouqueiro - na extração de pedras 20h 766,10 804,15 1.134,84
7825-10 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 29h 975,32 1.023,75 1.444,75
6220-20 Ceifador 25h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Ceifador - na cultura 25h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Ceifeiro 27h 686,34 720,42 1.016,68
7250-10 Centralizador de canos 30h 818,55 859,20 1.212,53
7250-10 Centralizador de fusos 23h 818,55 859,20 1.212,53
7250-10 Centralizador de rodas 24h 818,55 859,20 1.212,53
7523-05 Cerâmico 21h 742,81 779,70 1.100,33
7523-05 Ceramista 20h 742,81 779,70 1.100,33
2624-05 Ceramista (artes visuais) 26h 732,82 769,21 1.085,54
7523-30 Ceramista batedor de prensa extrusora 25h 693,17 727,60 1.026,80
7523-05 Ceramista multifuncional 23h 742,81 779,70 1.100,33
7523-30 Ceramista operador de prensa hidráulica 29h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador 21h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador (prensa a fricção) 25h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador (prensa extrusora) 26h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 27h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensista (prensa extrusora) 26h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 29h 693,17 727,60 1.026,80
6220-20 Cerqueiro 28h 686,34 720,42 1.016,68
1412-05 Cervejeiro - empregador 24h 1.098,47 1.153,02 1.627,18
6230-15 Cevador (pecuária) 26h 733,49 769,92 1.086,53
6220-05 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 22h 681,19 715,01 1.009,05
1414-10 Chanfaneiro 21h 745,64 782,67 1.104,52
7641-15 Chanfrador de calçados 29h 697,00 731,61 1.032,48
7832-15 Chapa (movimentador de mercadoria) 27h 699,74 734,49 1.036,53
7832-15 Chapa arrumador de caminhões 24h 699,74 734,49 1.036,53
7832-15 Chapa de caminhão 29h 699,74 734,49 1.036,53
7244-15 Chapeador 24h 740,30 777,07 1.096,62
7244-20 Chapeador de automóveis 25h 806,05 846,08 1.194,01
7244-20 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 22h 806,05 846,08 1.194,01
7244-15 Chapeador de móveis metálicos 27h 740,30 777,07 1.096,62
8281-10 Chapeador de tijolos 27h 672,97 706,39 996,88
7244-20 Chapeador de veículos 24h 806,05 846,08 1.194,01
7244-15 Chapeador metalúrgico 27h 740,30 777,07 1.096,62
7244-10 Chapeador montador 24h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-15 Chapeiro 25h 740,30 777,07 1.096,62
7244-10 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 30h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
1414-10 Chapeleiro (comércio varejista) 20h 745,64 782,67 1.104,52
7244-20 Chapista de automóveis 27h 806,05 846,08 1.194,01
7244-20 Chapista de carrocerias metálicas 22h 806,05 846,08 1.194,01
5134-35 Chapista de lanchonete 28h 687,53 721,67 1.018,44
9913-05 Chapista de veículos 20h 782,00 820,84 1.158,39
7244-20 Chapista de veículos (fabricação) 26h 806,05 846,08 1.194,01
7661-45 Chapista gráfico 30h 774,20 812,65 1.146,83
7661-45 Chapista tipográfico 24h 774,20 812,65 1.146,83
1414-10 Charcuteiro (comércio varejista) 28h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Charcuteiro - no comércio - conta própria 27h 745,64 782,67 1.104,52
2624-05 Chargista 29h 732,82 769,21 1.085,54
1414-10 Charqueador (comércio varejista) 22h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Charuteiro (comércio varejista) 27h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Charuteiro - no comércio - empregador 21h 745,64 782,67 1.104,52
4122-05 Chasquil 22h 670,24 703,52 992,83
5231-15 Chaveiro 26h 711,81 747,16 1.054,42
2711-05 Chef 24h 877,59 921,17 1.299,99
5101-35 Chef executivo nos serviços de alimentação 24h 818,29 858,93 1.212,14
4101-05 Chefe administrativo 29h 974,62 1.023,02 1.443,71
5134-25 Chefe da copa 24h 689,03 723,25 1.020,67
4102-20 Chefe de administração patrimonial 29h 753,88 791,32 1.116,74
3423-15 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 28h 952,42 999,72 1.410,83
5101-30 Chefe de bar 23h 837,02 878,59 1.239,89
5101-30 Chefe de barewomen 21h 837,02 878,59 1.239,89
5101-30 Chefe de bartander 30h 837,02 878,59 1.239,89
5101-05 Chefe de bilheteria 27h 1.131,04 1.187,21 1.675,43
3423-15 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 21h 952,42 999,72 1.410,83
8101-10 Chefe de centrifugação 21h 1.248,19 1.310,18 1.848,96
7201-10 Chefe de chaparia 24h 1.843,29 1.934,83 2.730,49
4201-10 Chefe de cobrança 23h 924,81 970,74 1.369,94
8401-20 Chefe de confeitaria 20h 890,16 934,36 1.318,60
2711-05 Chefe de cozinha 29h 877,59 921,17 1.299,99
3423-05 Chefe de departamento de motoristas 26h 991,19 1.040,41 1.468,26
4101-05 Chefe de departamento de pessoal 21h 974,62 1.023,02 1.443,71
3423-15 Chefe de depósito 22h 952,42 999,72 1.410,83
4121-20 Chefe de digitação 29h 858,97 901,62 1.272,40
7606-05 Chefe de divisão gráfica 29h 1.087,85 1.141,87 1.611,44
4101-05 Chefe de escritório 30h 974,62 1.023,02 1.443,71
3424-05 Chefe de estação (ferrovia) 27h 730,62 766,90 1.082,28
4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 26h 974,62 1.023,02 1.443,71
8401-05 Chefe de fabricação de chocolate 25h 1.041,92 1.093,66 1.543,41
5101-35 Chefe de fila nos serviços de alimentação 28h 818,29 858,93 1.212,14
3423-10 Chefe de garagem (transporte rodoviário) 29h 855,51 897,99 1.267,27
5102-05 Chefe de lavagem de equipamentos de proteção individual (epi) 26h 842,07 883,89 1.247,37
5102-05 Chefe de lavanderia 24h 842,07 883,89 1.247,37
7831-10 Chefe de manobra - no transporte ferroviário 22h 739,17 775,87 1.094,93
9501-10 Chefe de manutenção eletromecânica 27h 1.448,92 1.520,87 2.146,30
9101-05 Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais 23h 1.418,89 1.489,35 2.101,82
7250-30 Chefe de oficina de manutenção e recarga de extintor de incêndio 29h 716,42 752,00 1.061,24
3732-20 Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo 25h 1.080,14 1.133,78 1.600,02
3426-10 Chefe de operações portuárias 20h 1.038,52 1.090,10 1.538,38
4102-30 Chefe de orçamento 22h 1.050,29 1.102,45 1.555,80
2711-05 Chefe de partida 23h 877,59 921,17 1.299,99
5101-10 Chefe de portaria (edifício) 30h 895,84 940,33 1.327,02
5101-20 Chefe de portaria de hotel 28h 872,49 915,82 1.292,44
7202-15 Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) 24h 1.525,21 1.600,95 2.259,31
7301-05 Chefe de produção (indústria de material elétrico e eletrônico) 26h 1.304,02 1.368,78 1.931,66
8202-05 Chefe de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins 30h 1.011,85 1.062,10 1.498,87
4201-25 Chefe de recepção 30h 847,93 890,04 1.256,05
3513-05 Chefe de recurso de glosa de contas de convênios (administração de hospital) 25h 835,72 877,22 1.237,96
3513-05 Chefe de recurso de glosas de contas nos hostpitais (administração de convênios e fonte pagadora) 21h 835,72 877,22 1.237,96
4101-05 Chefe de seção - no serviço público 23h 974,62 1.023,02 1.443,71
7606-05 Chefe de seção de artes gráficas 25h 1.087,85 1.141,87 1.611,44
4101-05 Chefe de seção de expedição 27h 974,62 1.023,02 1.443,71
8601-05 Chefe de seção de manutenção eletromecânica (utilidades) 21h 1.702,37 1.786,91 2.521,75
7101-20 Chefe de seção de mina 29h 1.664,24 1.746,88 2.465,25
4101-05 Chefe de seção de serviços administrativos 20h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de seção de serviços gerais - exclusive no serviço público 29h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de serviço de limpeza 24h 974,62 1.023,02 1.443,71
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário 29h 991,19 1.040,41 1.468,26
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 26h 991,19 1.040,41 1.468,26
4101-05 Chefe de serviços de coordenação de contratos 26h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de setor - exclusive no serviço público 22h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de setor - no serviço público 28h 974,62 1.023,02 1.443,71
8102-05 Chefe de setor de plásticos 24h 1.232,70 1.293,91 1.826,01
3423-05 Chefe de transporte - no serviço público 24h 991,19 1.040,41 1.468,26
3423-05 Chefe de transportes - exclusive no serviço público 23h 991,19 1.040,41 1.468,26
6220-20 Chefe de turma volante - na cultura 20h 686,34 720,42 1.016,68
2711-05 Chefe executivo de cozinha 28h 877,59 921,17 1.299,99
7823-05 Chofer 22h 779,70 818,42 1.154,98
1414-10 Chumbeiro (comércio varejista) 29h 745,64 782,67 1.104,52
5136-05 Churrasqueiro 29h 700,94 735,75 1.038,31
7828-20 Ciclista de carga 27h 673,64 707,09 997,87
5191-05 Ciclista mensageiro 30h 685,14 719,16 1.014,91
1414-10 Cigarreiro (comércio varejista) 20h 745,64 782,67 1.104,52
8483-15 Cilindreiro de preparação de massa alimentícia 26h 721,16 756,97 1.068,26
8117-10 Cilindrista de borracha 28h 861,37 904,14 1.275,95
7662-50 Cilindrista de imprensa 25h 796,80 836,37 1.180,31
8117-45 Cilindrista de plástico 25h 811,92 852,24 1.202,70
7683-05 Cinteiro (correeiro) 27h 753,97 791,41 1.116,86
7511-25 Cinzelador de metais preciosos 26h 761,82 799,65 1.128,50
7731-25 Circuleiro 28h 774,71 813,18 1.147,58
7170-15 Cisterneiro 21h 812,88 853,25 1.204,13
7611-05 Classificador de algodão - no beneficiamento de fibras têxteis 24h 767,27 805,37 1.136,56
7611-05 Classificador de algodão em caroço 30h 767,27 805,37 1.136,56
7611-05 Classificador de algodão em pluma 24h 767,27 805,37 1.136,56
7111-05 Classificador de amostras - na mineração 20h 702,97 737,88 1.041,31
8485-20 Classificador de carnes 24h 775,97 814,50 1.149,45
8485-20 Classificador de carnes em matadouro 28h 775,97 814,50 1.149,45
6323-25 Classificador de cera de carnaúba - na extração 27h 657,36 690,00 973,75
4152-10 Classificador de correspondências (correios e telégrafos) 29h 729,25 765,46 1.080,25
7841-05 Classificador de embalagens (manual) 20h 685,56 719,60 1.015,52
7611-05 Classificador de fibras na indústria têxtil 22h 767,27 805,37 1.136,56
7611-05 Classificador de fibras têxteis 25h 767,27 805,37 1.136,56
8421-15 Classificador de fumo 25h 657,36 690,00 973,75
8484-25 Classificador de grãos 20h 755,27 792,78 1.118,79
7611-05 Classificador de lã na indústria têxtil 25h 767,27 805,37 1.136,56
7721-05 Classificador de lâminas (madeira) 25h 742,01 778,86 1.099,16
7721-05 Classificador de madeira 29h 742,01 778,86 1.099,16
