Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: C

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Cabeça-de-campo 30h 692,86 727,27 1.026,35
8485-15 Cabeceiro em matadouro 29h 860,45 903,18 1.274,60
5161-10 Cabeleireiro 21h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro afro 27h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro escovista 27h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro feminino 21h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro masculino 30h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro penteador 23h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro tinturista 20h 692,00 726,36 1.025,07
5161-10 Cabeleireiro unissex 30h 692,00 726,36 1.025,07
5141-05 Cabineiro de elevador 29h 728,37 764,55 1.078,95
9913-10 Cabineiro de veículos 27h 737,03 773,64 1.091,78
7321-10 Cabista 29h 701,96 736,82 1.039,82
7111-20 Cabo de fogo 23h 861,32 904,09 1.275,88
7111-30 Caboucador (minas) 20h 767,78 805,91 1.137,32
7111-30 Cabouqueiro - na extração de pedras 23h 767,78 805,91 1.137,32
7152-05 Cabuqueiro 26h 866,08 909,09 1.282,94
7825-10 Caçambeiro 21h 1.007,25 1.057,27 1.492,05
6226-05 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 24h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Cacaulista 30h 751,33 788,64 1.112,95
5134-10 Cachacier 22h 717,98 753,64 1.063,55
5134-10 Cachacista 25h 717,98 753,64 1.063,55
7832-20 Cacimbeiro (estivador) 24h 712,57 747,95 1.055,54
7170-15 Cacimbeiro (poço) 30h 800,26 840,00 1.185,43
3181-05 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 21h 948,35 995,44 1.404,80
6226-10 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 21h 657,36 690,00 973,75
5134-35 Cafeteiro 23h 696,33 730,91 1.031,48
1414-10 Caga-sebista 20h 751,33 788,64 1.112,95
7166-10 Caiador 29h 947,93 995,00 1.404,17
7166-10 Caieiro (pintor de paredes) 30h 947,93 995,00 1.404,17
7121-05 Caieiro - na fabricação de cal 23h 824,94 865,91 1.222,00
4211-25 Caixa (supermercado) 25h 703,69 738,64 1.042,39
4132-10 Caixa de banco 30h 714,95 750,45 1.059,06
4211-25 Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes 20h 703,69 738,64 1.042,39
4211-25 Caixa de loja 24h 703,69 738,64 1.042,39
4212-05 Caixa lotérico 25h 673,38 706,82 997,48
4211-25 Caixa no comércio 30h 703,69 738,64 1.042,39
4211-25 Caixa no serviço de alimentação 28h 703,69 738,64 1.042,39
8483-10 Cake designer 26h 779,47 818,18 1.154,64
8117-45 Calandreiro de plástico 20h 822,78 863,64 1.218,79
8117-10 Calandrista de borracha 21h 877,34 920,91 1.299,61
7642-10 Calceirista 20h 659,95 692,73 977,60
7152-05 Calceteiro 30h 866,08 909,09 1.282,94
3911-25 Calculista de produção 27h 986,90 1.035,91 1.461,91
7244-05 Caldeireiro (chapas de cobre) 28h 1.252,35 1.314,55 1.855,13
7244-10 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 23h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
7244-10 Caldeireiro de manutenção 20h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
7244-10 Caldeireiro instalador 30h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
7244-10 Caldeireiro montador 29h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
7244-10 Caldeireiro serralheiro 29h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
8621-20 Caldeirista 28h 864,78 907,73 1.281,01
6210-05 Camarada - na agropecuária 20h 673,38 706,82 997,48
5133-15 Camareira de hotel 22h 701,96 736,82 1.039,82
5133-15 Camareiro de hotel 28h 701,96 736,82 1.039,82
5133-20 Camareiro de embarcações 28h 672,51 705,91 996,20
5133-20 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 26h 672,51 705,91 996,20
6313-05 Camaroneiro 28h 657,36 690,00 973,75
6323-25 Cambiteiro - na extração da carnaúba 20h 657,36 690,00 973,75
5243-05 Camelô (comércio ambulante) 23h 714,52 750,00 1.058,42
5242-15 Camelô (permissionário em ponto fixo) 23h 688,10 722,27 1.019,29
3721-15 Cameraman (cinema) 23h 766,48 804,55 1.135,40
7825-05 Caminhoneiro 28h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 28h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro caçambeiro 24h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro carreteiro 23h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 25h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro de basculante 22h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro de caminhão basculante 26h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro de caminhão leve 29h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro de caminhão pipa 20h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 24h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-tanque 27h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 20h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-05 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 24h 986,03 1.035,00 1.460,62
6231-05 Campeiro (asininos e muares) 28h 687,67 721,82 1.018,65
6231-10 Campeiro (bovinos de corte) 24h 701,96 736,82 1.039,82
6231-25 Campeiro (eqüinos) 30h 710,19 745,45 1.052,01
6210-05 Campeiro - na agropecuária 28h 673,38 706,82 997,48
6230-15 Campeiro - na pecuária 24h 714,52 750,00 1.058,42
6210-05 Camponês na agropecuária 22h 673,38 706,82 997,48
8485-20 Cangoteiro em matadouro 29h 792,46 831,82 1.173,89
7111-10 Canteiro 24h 784,67 823,64 1.162,34
1414-10 Cantineiro (comércio varejista) 27h 751,33 788,64 1.112,95
5134-35 Cantineiro (escola) 28h 696,33 730,91 1.031,48
6230-15 Capataz 27h 714,52 750,00 1.058,42
6201-15 Capataz (criação de gado bovino) 20h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz da exploração agrícola 29h 991,66 1.040,91 1.468,96
6201-10 Capataz da exploração agropecuária 21h 1.008,98 1.059,09 1.494,62
6201-15 Capataz de currais bovinos 24h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz de horticultura 22h 991,66 1.040,91 1.468,96
6201-15 Capataz na exploração de pecuária 30h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz na fruticultura e na floricultura 27h 991,66 1.040,91 1.468,96
6201-05 Capataz na lavoura (exceto na floricultura, fruticultura e horticultura) 24h 991,66 1.040,91 1.468,96
6201-15 Capataz na pecuária 26h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-10 Capataz rural 22h 1.008,98 1.059,09 1.494,62
6220-20 Capinador - na cultura 20h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Capinador - na lavoura 21h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Capineiro - na cultura 29h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Capinheiro - na cultura 24h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Capinzeiro - na cultura 27h 692,86 727,27 1.026,35
5174-05 Capitão porteiro 29h 703,69 738,64 1.042,39
7652-40 Capoteiro 25h 748,73 785,91 1.109,10
4110-55 Captador de recursos 24h 701,09 735,91 1.038,54
8483-10 Carameleiro 29h 779,47 818,18 1.154,64
7155-05 Carapina 28h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
6326-10 Carbonizador 20h 687,24 721,36 1.018,01
6313-05 Carcinicultor 21h 657,36 690,00 973,75
2624-05 Caricaturista 30h 721,45 757,27 1.068,69
7841-05 Carimbador, a mão 30h 698,06 732,73 1.034,05
7841-15 Carimbador, a máquina 20h 744,83 781,82 1.103,33
8485-25 Carneador em matadouro e açougue 27h 778,17 816,82 1.152,72
1414-10 Carniceiro 28h 751,33 788,64 1.112,95
8331-05 Caroneiro - em cartonagem 25h 799,39 839,09 1.184,15
6220-20 Carpidor - na cultura 29h 692,86 727,27 1.026,35
7155-05 Carpinteiro 22h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-10 Carpinteiro (esquadrias) 29h 852,66 895,00 1.263,05
7155-25 Carpinteiro (obras) 24h 1.025,87 1.076,82 1.519,64
7155-05 Carpinteiro auxiliar 23h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-05 Carpinteiro de estruturas 25h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-35 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 24h 994,26 1.043,64 1.472,81
7155-35 Carpinteiro de fôrmas para concreto 23h 994,26 1.043,64 1.472,81
7155-05 Carpinteiro de manutenção 20h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7155-25 Carpinteiro de obras 26h 1.025,87 1.076,82 1.519,64
7155-40 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) 23h 1.041,90 1.093,64 1.543,37
7155-40 Carpinteiro de pontes 25h 1.041,90 1.093,64 1.543,37
7832-05 Carregador (aeronaves) 23h 763,88 801,82 1.131,55
7832-10 Carregador (armazém) 27h 708,45 743,64 1.049,44
7832-15 Carregador (veículos de transportes terrestres) 22h 701,96 736,82 1.039,82
8212-05 Carregador de alto-forno 21h 716,25 751,82 1.060,99
7832-15 Carregador de caminhão 28h 701,96 736,82 1.039,82
5134-15 Carregador de utensílios de cozinha 26h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Carregador de vagões 27h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Carregador e descarregador de caminhões 29h 701,96 736,82 1.039,82
7825-05 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 23h 986,03 1.035,00 1.460,62
7825-10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 20h 1.007,25 1.057,27 1.492,05
7825-10 Carreteiro (transporte de animal) 25h 1.007,25 1.057,27 1.492,05
5199-05 Cartazeiro 24h 708,02 743,18 1.048,80
4152-05 Carteiro 26h 1.016,78 1.067,27 1.506,17
4152-05 Carteiro motorizado 29h 1.016,78 1.067,27 1.506,17
8331-05 Cartonageiro - em cartonagem 23h 799,39 839,09 1.184,15
8331-05 Cartonageiro - nas indústrias gráficas 24h 799,39 839,09 1.184,15
8332-05 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 29h 736,17 772,73 1.090,50
8331-05 Cartonageiro, a máquina 26h 799,39 839,09 1.184,15
2624-05 Cartunista 26h 721,45 757,27 1.068,69
6326-05 Carvoeiro 27h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Carvoeiro (comércio varejista) 20h 751,33 788,64 1.112,95
1414-10 Carvoeiro - no comércio - empregador 28h 751,33 788,64 1.112,95
5121-05 Caseiro 24h 657,36 690,00 973,75
6220-05 Caseiro (agricultura) 22h 659,95 692,73 977,60
6321-25 Casqueador de toras 22h 688,53 722,73 1.019,93
6230-15 Castrador 29h 714,52 750,00 1.058,42
6230-15 Castrador - na pecuária 24h 714,52 750,00 1.058,42
6220-20 Catadeira - na cultura 28h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Catador - na cultura 30h 692,86 727,27 1.026,35
6222-05 Catador de algodão 21h 796,79 836,36 1.180,30
6226-10 Catador de café 27h 657,36 690,00 973,75
5192-05 Catador de ferro-velho 27h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de material reciclável 26h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de papel e papelão 27h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de sucata 29h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de vasilhame 20h 698,06 732,73 1.034,05
6322-05 Caucheiro 20h 657,36 690,00 973,75
6220-20 Cavador - na cultura 28h 692,86 727,27 1.026,35
7170-15 Cavador de poço 20h 800,26 840,00 1.185,43
6231-25 Cavalariço 25h 710,19 745,45 1.052,01
6231-25 Cavaleiro 28h 710,19 745,45 1.052,01
7111-30 Cavouqueiro - na extração de pedras 21h 767,78 805,91 1.137,32
7825-10 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 28h 1.007,25 1.057,27 1.492,05
6220-20 Ceifador 25h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Ceifador - na cultura 22h 692,86 727,27 1.026,35
6220-20 Ceifeiro 23h 692,86 727,27 1.026,35
7250-10 Centralizador de canos 23h 826,24 867,27 1.223,92
7250-10 Centralizador de fusos 21h 826,24 867,27 1.223,92
7250-10 Centralizador de rodas 29h 826,24 867,27 1.223,92
7523-05 Cerâmico 20h 752,95 790,34 1.115,35
7523-05 Ceramista 30h 752,95 790,34 1.115,35
2624-05 Ceramista (artes visuais) 28h 721,45 757,27 1.068,69
7523-30 Ceramista batedor de prensa extrusora 24h 705,86 740,91 1.045,59
7523-05 Ceramista multifuncional 29h 752,95 790,34 1.115,35
7523-30 Ceramista operador de prensa hidráulica 27h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa a fricção) 25h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa extrusora) 27h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 27h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensista (prensa extrusora) 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 29h 705,86 740,91 1.045,59
6220-20 Cerqueiro 28h 692,86 727,27 1.026,35
1412-05 Cervejeiro - empregador 29h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6230-15 Cevador (pecuária) 24h 714,52 750,00 1.058,42
6220-05 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 25h 659,95 692,73 977,60
1414-10 Chanfaneiro 27h 751,33 788,64 1.112,95
7641-15 Chanfrador de calçados 28h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa (movimentador de mercadoria) 30h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa arrumador de caminhões 21h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa de caminhão 23h 701,96 736,82 1.039,82
7244-15 Chapeador 20h 736,17 772,73 1.090,50
7244-20 Chapeador de automóveis 20h 856,99 899,55 1.269,47
7244-20 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 20h 856,99 899,55 1.269,47
7244-15 Chapeador de móveis metálicos 23h 736,17 772,73 1.090,50
8281-10 Chapeador de tijolos 30h 673,38 706,82 997,48
7244-20 Chapeador de veículos 27h 856,99 899,55 1.269,47
7244-15 Chapeador metalúrgico 22h 736,17 772,73 1.090,50
7244-10 Chapeador montador 20h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
7244-15 Chapeiro 22h 736,17 772,73 1.090,50
7244-10 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 25h 1.255,82 1.318,18 1.860,26
1414-10 Chapeleiro (comércio varejista) 28h 751,33 788,64 1.112,95
7244-20 Chapista de automóveis 25h 856,99 899,55 1.269,47
7244-20 Chapista de carrocerias metálicas 26h 856,99 899,55 1.269,47
5134-35 Chapista de lanchonete 20h 696,33 730,91 1.031,48
9913-05 Chapista de veículos 21h 781,20 820,00 1.157,21
7244-20 Chapista de veículos (fabricação) 27h 856,99 899,55 1.269,47
7661-45 Chapista gráfico 22h 786,83 825,91 1.165,55
7661-45 Chapista tipográfico 20h 786,83 825,91 1.165,55
1414-10 Charcuteiro (comércio varejista) 30h 751,33 788,64 1.112,95
1414-10 Charcuteiro - no comércio - conta própria 25h 751,33 788,64 1.112,95
2624-05 Chargista 25h 721,45 757,27 1.068,69
1414-10 Charqueador (comércio varejista) 22h 751,33 788,64 1.112,95
1414-10 Charuteiro (comércio varejista) 20h 751,33 788,64 1.112,95
1414-10 Charuteiro - no comércio - empregador 26h 751,33 788,64 1.112,95
4122-05 Chasquil 28h 674,68 708,18 999,41
5231-15 Chaveiro 21h 717,11 752,73 1.062,27
2711-05 Chef 30h 879,07 922,73 1.302,18
5101-35 Chef executivo nos serviços de alimentação 21h 838,37 880,00 1.241,88
4101-05 Chefe administrativo 24h 973,04 1.021,36 1.441,38
5134-25 Chefe da copa 26h 697,20 731,82 1.032,76
4102-20 Chefe de administração patrimonial 27h 745,70 782,73 1.104,61
3423-15 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 22h 959,73 1.007,39 1.421,65
5101-30 Chefe de bar 25h 866,08 909,09 1.282,94
5101-30 Chefe de barewomen 26h 866,08 909,09 1.282,94
5101-30 Chefe de bartander 26h 866,08 909,09 1.282,94
5101-05 Chefe de bilheteria 28h 1.136,73 1.193,18 1.683,85
3423-15 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 30h 959,73 1.007,39 1.421,65
8101-10 Chefe de centrifugação 21h 1.293,06 1.357,27 1.915,42
7201-10 Chefe de chaparia 23h 1.921,40 2.016,82 2.846,19
4201-10 Chefe de cobrança 29h 911,98 957,27 1.350,93
8401-20 Chefe de confeitaria 25h 876,26 919,77 1.298,01
2711-05 Chefe de cozinha 25h 879,07 922,73 1.302,18
3423-05 Chefe de departamento de motoristas 25h 1.011,06 1.061,27 1.497,70
4101-05 Chefe de departamento de pessoal 29h 973,04 1.021,36 1.441,38
3423-15 Chefe de depósito 29h 959,73 1.007,39 1.421,65
4121-20 Chefe de digitação 22h 866,08 909,09 1.282,94
7606-05 Chefe de divisão gráfica 29h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
4101-05 Chefe de escritório 28h 973,04 1.021,36 1.441,38
3424-05 Chefe de estação (ferrovia) 25h 735,74 772,27 1.089,85
4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 28h 973,04 1.021,36 1.441,38
8401-05 Chefe de fabricação de chocolate 22h 1.043,19 1.095,00 1.545,30
5101-35 Chefe de fila nos serviços de alimentação 23h 838,37 880,00 1.241,88
3423-10 Chefe de garagem (transporte rodoviário) 28h 869,11 912,27 1.287,43
5102-05 Chefe de lavagem de equipamentos de proteção individual (epi) 29h 866,08 909,09 1.282,94
5102-05 Chefe de lavanderia 27h 866,08 909,09 1.282,94
7831-10 Chefe de manobra - no transporte ferroviário 23h 734,44 770,91 1.087,93
9501-10 Chefe de manutenção eletromecânica 29h 1.515,64 1.590,91 2.245,14
9101-05 Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais 24h 1.481,00 1.554,55 2.193,82
7250-30 Chefe de oficina de manutenção e recarga de extintor de incêndio 27h 709,75 745,00 1.051,37
3732-20 Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo 29h 985,49 1.034,43 1.459,82
3426-10 Chefe de operações portuárias 26h 1.026,74 1.077,73 1.520,92
4102-30 Chefe de orçamento 26h 1.057,70 1.110,23 1.566,79
2711-05 Chefe de partida 20h 879,07 922,73 1.302,18
5101-10 Chefe de portaria (edifício) 28h 886,22 930,23 1.312,76
5101-20 Chefe de portaria de hotel 26h 883,40 927,27 1.308,60
7202-15 Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) 22h 1.581,46 1.660,00 2.342,64
7301-05 Chefe de produção (indústria de material elétrico e eletrônico) 20h 1.299,12 1.363,64 1.924,40
8202-05 Chefe de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins 27h 1.036,70 1.088,18 1.535,67
4201-25 Chefe de recepção 24h 866,08 909,09 1.282,94
3513-05 Chefe de recurso de glosa de contas de convênios (administração de hospital) 30h 822,78 863,64 1.218,79
3513-05 Chefe de recurso de glosas de contas nos hostpitais (administração de convênios e fonte pagadora) 28h 822,78 863,64 1.218,79
4101-05 Chefe de seção - no serviço público 20h 973,04 1.021,36 1.441,38
7606-05 Chefe de seção de artes gráficas 20h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
4101-05 Chefe de seção de expedição 21h 973,04 1.021,36 1.441,38
8601-05 Chefe de seção de manutenção eletromecânica (utilidades) 24h 1.768,10 1.855,91 2.619,11
7101-20 Chefe de seção de mina 22h 1.773,30 1.861,36 2.626,81
4101-05 Chefe de seção de serviços administrativos 29h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de seção de serviços gerais - exclusive no serviço público 23h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de serviço de limpeza 27h 973,04 1.021,36 1.441,38
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário 30h 1.011,06 1.061,27 1.497,70
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 27h 1.011,06 1.061,27 1.497,70
4101-05 Chefe de serviços de coordenação de contratos 27h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de setor - exclusive no serviço público 20h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de setor - no serviço público 23h 973,04 1.021,36 1.441,38
8102-05 Chefe de setor de plásticos 29h 1.280,07 1.343,64 1.896,18
3423-05 Chefe de transporte - no serviço público 20h 1.011,06 1.061,27 1.497,70
3423-05 Chefe de transportes - exclusive no serviço público 20h 1.011,06 1.061,27 1.497,70
6220-20 Chefe de turma volante - na cultura 23h 692,86 727,27 1.026,35
2711-05 Chefe executivo de cozinha 22h 879,07 922,73 1.302,18
7823-05 Chofer 29h 792,90 832,27 1.174,53
1414-10 Chumbeiro (comércio varejista) 29h 751,33 788,64 1.112,95
5136-05 Churrasqueiro 30h 702,82 737,73 1.041,10
7828-20 Ciclista de carga 26h 689,40 723,64 1.021,22
5191-05 Ciclista mensageiro 22h 693,30 727,73 1.026,99
1414-10 Cigarreiro (comércio varejista) 24h 751,33 788,64 1.112,95
8483-15 Cilindreiro de preparação de massa alimentícia 22h 724,91 760,91 1.073,82
8117-10 Cilindrista de borracha 23h 877,34 920,91 1.299,61
7662-50 Cilindrista de imprensa 30h 831,44 872,73 1.231,62
8117-45 Cilindrista de plástico 22h 822,78 863,64 1.218,79
7683-05 Cinteiro (correeiro) 25h 788,57 827,73 1.168,11
7511-25 Cinzelador de metais preciosos 23h 820,29 861,02 1.215,10
7731-25 Circuleiro 28h 799,39 839,09 1.184,15
7170-15 Cisterneiro 20h 800,26 840,00 1.185,43
7611-05 Classificador de algodão - no beneficiamento de fibras têxteis 30h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de algodão em caroço 27h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de algodão em pluma 21h 795,50 835,00 1.178,38
7111-05 Classificador de amostras - na mineração 23h 701,96 736,82 1.039,82
8485-20 Classificador de carnes 29h 792,46 831,82 1.173,89
8485-20 Classificador de carnes em matadouro 24h 792,46 831,82 1.173,89
6323-25 Classificador de cera de carnaúba - na extração 26h 657,36 690,00 973,75
4152-10 Classificador de correspondências (correios e telégrafos) 24h 738,77 775,45 1.094,34
7841-05 Classificador de embalagens (manual) 20h 698,06 732,73 1.034,05
7611-05 Classificador de fibras na indústria têxtil 29h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de fibras têxteis 25h 795,50 835,00 1.178,38
8421-15 Classificador de fumo 23h 657,36 690,00 973,75
8484-25 Classificador de grãos 28h 772,15 810,50 1.143,80
7611-05 Classificador de lã na indústria têxtil 27h 795,50 835,00 1.178,38
7721-05 Classificador de lâminas (madeira) 20h 762,15 800,00 1.128,98
