Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: C

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Cabeça-de-campo 24h 675,54 709,09 1.000,69
8485-15 Cabeceiro em matadouro 24h 857,85 900,45 1.270,75
5161-10 Cabeleireiro 20h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro afro 24h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro escovista 22h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro feminino 23h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro masculino 20h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro penteador 27h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro tinturista 30h 677,71 711,36 1.003,90
5161-10 Cabeleireiro unissex 20h 677,71 711,36 1.003,90
5141-05 Cabineiro de elevador 21h 726,21 762,27 1.075,74
9913-10 Cabineiro de veículos 29h 736,17 772,73 1.090,50
7321-10 Cabista 27h 692,32 726,70 1.025,55
7111-20 Cabo de fogo 21h 861,32 904,09 1.275,88
7111-30 Caboucador (minas) 22h 758,69 796,36 1.123,85
7111-30 Cabouqueiro - na extração de pedras 22h 758,69 796,36 1.123,85
7152-05 Cabuqueiro 29h 861,32 904,09 1.275,88
7825-10 Caçambeiro 20h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
6226-05 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 21h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Cacaulista 25h 745,70 782,73 1.104,61
5134-10 Cachacier 23h 717,98 753,64 1.063,55
5134-10 Cachacista 27h 717,98 753,64 1.063,55
7832-20 Cacimbeiro (estivador) 20h 703,26 738,18 1.041,74
7170-15 Cacimbeiro (poço) 20h 800,26 840,00 1.185,43
3181-05 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 30h 946,63 993,64 1.402,25
6226-10 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 21h 657,36 690,00 973,75
5134-35 Cafeteiro 26h 692,86 727,27 1.026,35
1414-10 Caga-sebista 25h 745,70 782,73 1.104,61
7166-10 Caiador 20h 946,63 993,64 1.402,25
7166-10 Caieiro (pintor de paredes) 22h 946,63 993,64 1.402,25
7121-05 Caieiro - na fabricação de cal 30h 806,75 846,82 1.195,06
4211-25 Caixa (supermercado) 26h 701,96 736,82 1.039,82
4132-10 Caixa de banco 30h 710,19 745,45 1.052,01
4211-25 Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes 20h 701,96 736,82 1.039,82
4211-25 Caixa de loja 29h 701,96 736,82 1.039,82
4212-05 Caixa lotérico 29h 673,38 706,82 997,48
4211-25 Caixa no comércio 28h 701,96 736,82 1.039,82
4211-25 Caixa no serviço de alimentação 29h 701,96 736,82 1.039,82
8483-10 Cake designer 22h 779,47 818,18 1.154,64
8117-45 Calandreiro de plástico 20h 809,79 850,00 1.199,55
8117-10 Calandrista de borracha 24h 872,14 915,45 1.291,92
7642-10 Calceirista 27h 658,22 690,91 975,03
7152-05 Calceteiro 23h 861,32 904,09 1.275,88
3911-25 Calculista de produção 24h 952,69 1.000,00 1.411,23
7244-05 Caldeireiro (chapas de cobre) 30h 1.252,35 1.314,55 1.855,13
7244-10 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 25h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
7244-10 Caldeireiro de manutenção 28h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
7244-10 Caldeireiro instalador 22h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
7244-10 Caldeireiro montador 26h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
7244-10 Caldeireiro serralheiro 22h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
8621-20 Caldeirista 22h 853,96 896,36 1.264,98
6210-05 Camarada - na agropecuária 26h 673,38 706,82 997,48
5133-15 Camareira de hotel 21h 701,96 736,82 1.039,82
5133-15 Camareiro de hotel 26h 701,96 736,82 1.039,82
5133-20 Camareiro de embarcações 23h 672,51 705,91 996,20
5133-20 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 28h 672,51 705,91 996,20
6313-05 Camaroneiro 23h 657,36 690,00 973,75
6323-25 Cambiteiro - na extração da carnaúba 24h 657,36 690,00 973,75
5243-05 Camelô (comércio ambulante) 29h 707,70 742,84 1.048,32
5242-15 Camelô (permissionário em ponto fixo) 26h 675,54 709,09 1.000,69
3721-15 Cameraman (cinema) 25h 755,22 792,73 1.118,72
7825-05 Caminhoneiro 22h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 21h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro caçambeiro 25h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro carreteiro 27h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 22h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro de basculante 29h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro de caminhão basculante 28h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro de caminhão leve 26h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro de caminhão pipa 29h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 23h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-tanque 30h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 22h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-05 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 29h 974,77 1.023,18 1.443,94
6231-05 Campeiro (asininos e muares) 26h 657,36 690,00 973,75
6231-10 Campeiro (bovinos de corte) 25h 701,96 736,82 1.039,82
6231-25 Campeiro (eqüinos) 20h 709,32 744,55 1.050,72
6210-05 Campeiro - na agropecuária 24h 673,38 706,82 997,48
6230-15 Campeiro - na pecuária 24h 710,19 745,45 1.052,01
6210-05 Camponês na agropecuária 26h 673,38 706,82 997,48
8485-20 Cangoteiro em matadouro 26h 791,60 830,91 1.172,60
7111-10 Canteiro 27h 781,64 820,45 1.157,85
1414-10 Cantineiro (comércio varejista) 21h 745,70 782,73 1.104,61
5134-35 Cantineiro (escola) 24h 692,86 727,27 1.026,35
6230-15 Capataz 24h 710,19 745,45 1.052,01
6201-15 Capataz (criação de gado bovino) 23h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz da exploração agrícola 20h 974,34 1.022,73 1.443,30
6201-10 Capataz da exploração agropecuária 26h 1.001,62 1.051,36 1.483,72
6201-15 Capataz de currais bovinos 26h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz de horticultura 26h 974,34 1.022,73 1.443,30
6201-15 Capataz na exploração de pecuária 22h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-05 Capataz na fruticultura e na floricultura 23h 974,34 1.022,73 1.443,30
6201-05 Capataz na lavoura (exceto na floricultura, fruticultura e horticultura) 29h 974,34 1.022,73 1.443,30
6201-15 Capataz na pecuária 20h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6201-10 Capataz rural 28h 1.001,62 1.051,36 1.483,72
6220-20 Capinador - na cultura 21h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Capinador - na lavoura 21h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Capineiro - na cultura 24h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Capinheiro - na cultura 27h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Capinzeiro - na cultura 21h 675,54 709,09 1.000,69
5174-05 Capitão porteiro 28h 701,96 736,82 1.039,82
7652-40 Capoteiro 22h 737,47 774,09 1.092,42
4110-55 Captador de recursos 22h 693,30 727,73 1.026,99
8483-10 Carameleiro 22h 779,47 818,18 1.154,64
7155-05 Carapina 29h 994,26 1.043,64 1.472,81
6326-10 Carbonizador 28h 679,44 713,18 1.006,46
6313-05 Carcinicultor 29h 657,36 690,00 973,75
2624-05 Caricaturista 26h 714,52 750,00 1.058,42
7841-05 Carimbador, a mão 20h 690,27 724,55 1.022,50
7841-15 Carimbador, a máquina 27h 737,47 774,09 1.092,42
8485-25 Carneador em matadouro e açougue 24h 772,11 810,45 1.143,74
1414-10 Carniceiro 21h 745,70 782,73 1.104,61
8331-05 Caroneiro - em cartonagem 29h 799,39 839,09 1.184,15
6220-20 Carpidor - na cultura 25h 675,54 709,09 1.000,69
7155-05 Carpinteiro 24h 994,26 1.043,64 1.472,81
7155-10 Carpinteiro (esquadrias) 30h 852,66 895,00 1.263,05
7155-25 Carpinteiro (obras) 27h 1.022,84 1.073,64 1.515,15
7155-05 Carpinteiro auxiliar 24h 994,26 1.043,64 1.472,81
7155-05 Carpinteiro de estruturas 25h 994,26 1.043,64 1.472,81
7155-35 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 21h 989,50 1.038,64 1.465,75
7155-35 Carpinteiro de fôrmas para concreto 30h 989,50 1.038,64 1.465,75
7155-05 Carpinteiro de manutenção 26h 994,26 1.043,64 1.472,81
7155-25 Carpinteiro de obras 22h 1.022,84 1.073,64 1.515,15
7155-40 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) 26h 1.041,90 1.093,64 1.543,37
7155-40 Carpinteiro de pontes 21h 1.041,90 1.093,64 1.543,37
7832-05 Carregador (aeronaves) 22h 763,88 801,82 1.131,55
7832-10 Carregador (armazém) 27h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Carregador (veículos de transportes terrestres) 24h 701,96 736,82 1.039,82
8212-05 Carregador de alto-forno 20h 711,49 746,82 1.053,93
7832-15 Carregador de caminhão 27h 701,96 736,82 1.039,82
5134-15 Carregador de utensílios de cozinha 22h 696,33 730,91 1.031,48
7832-15 Carregador de vagões 29h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Carregador e descarregador de caminhões 24h 701,96 736,82 1.039,82
7825-05 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 26h 974,77 1.023,18 1.443,94
7825-10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 27h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7825-10 Carreteiro (transporte de animal) 22h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
5199-05 Cartazeiro 22h 703,26 738,18 1.041,74
4152-05 Carteiro 20h 848,00 890,11 1.256,16
4152-05 Carteiro motorizado 23h 848,00 890,11 1.256,16
8331-05 Cartonageiro - em cartonagem 23h 799,39 839,09 1.184,15
8331-05 Cartonageiro - nas indústrias gráficas 30h 799,39 839,09 1.184,15
8332-05 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 30h 719,71 755,45 1.066,12
8331-05 Cartonageiro, a máquina 28h 799,39 839,09 1.184,15
2624-05 Cartunista 26h 714,52 750,00 1.058,42
6326-05 Carvoeiro 28h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Carvoeiro (comércio varejista) 27h 745,70 782,73 1.104,61
1414-10 Carvoeiro - no comércio - empregador 22h 745,70 782,73 1.104,61
5121-05 Caseiro 26h 657,36 690,00 973,75
6220-05 Caseiro (agricultura) 21h 657,36 690,00 973,75
6321-25 Casqueador de toras 28h 682,90 716,82 1.011,60
6230-15 Castrador 20h 710,19 745,45 1.052,01
6230-15 Castrador - na pecuária 29h 710,19 745,45 1.052,01
6220-20 Catadeira - na cultura 29h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Catador - na cultura 28h 675,54 709,09 1.000,69
6222-05 Catador de algodão 25h 797,66 837,27 1.181,58
6226-10 Catador de café 23h 657,36 690,00 973,75
5192-05 Catador de ferro-velho 27h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de material reciclável 26h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de papel e papelão 20h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de sucata 22h 698,06 732,73 1.034,05
5192-05 Catador de vasilhame 24h 698,06 732,73 1.034,05
6322-05 Caucheiro 28h 657,36 690,00 973,75
6220-20 Cavador - na cultura 20h 675,54 709,09 1.000,69
7170-15 Cavador de poço 28h 800,26 840,00 1.185,43
6231-25 Cavalariço 27h 709,32 744,55 1.050,72
6231-25 Cavaleiro 23h 709,32 744,55 1.050,72
7111-30 Cavouqueiro - na extração de pedras 24h 758,69 796,36 1.123,85
7825-10 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 22h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
6220-20 Ceifador 29h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Ceifador - na cultura 26h 675,54 709,09 1.000,69
6220-20 Ceifeiro 30h 675,54 709,09 1.000,69
7250-10 Centralizador de canos 26h 822,78 863,64 1.218,79
7250-10 Centralizador de fusos 25h 822,78 863,64 1.218,79
7250-10 Centralizador de rodas 30h 822,78 863,64 1.218,79
7523-05 Cerâmico 25h 744,83 781,82 1.103,33
7523-05 Ceramista 24h 744,83 781,82 1.103,33
2624-05 Ceramista (artes visuais) 20h 714,52 750,00 1.058,42
7523-30 Ceramista batedor de prensa extrusora 23h 705,86 740,91 1.045,59
7523-05 Ceramista multifuncional 22h 744,83 781,82 1.103,33
7523-30 Ceramista operador de prensa hidráulica 23h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador 23h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa a fricção) 22h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa extrusora) 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 21h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensista (prensa extrusora) 28h 705,86 740,91 1.045,59
7523-30 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 26h 705,86 740,91 1.045,59
6220-20 Cerqueiro 21h 675,54 709,09 1.000,69
1412-05 Cervejeiro - empregador 30h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
6230-15 Cevador (pecuária) 28h 710,19 745,45 1.052,01
6220-05 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 23h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Chanfaneiro 23h 745,70 782,73 1.104,61
7641-15 Chanfrador de calçados 21h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa (movimentador de mercadoria) 20h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa arrumador de caminhões 23h 701,96 736,82 1.039,82
7832-15 Chapa de caminhão 22h 701,96 736,82 1.039,82
7244-15 Chapeador 20h 736,17 772,73 1.090,50
7244-20 Chapeador de automóveis 30h 855,69 898,18 1.267,54
7244-20 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 24h 855,69 898,18 1.267,54
7244-15 Chapeador de móveis metálicos 20h 736,17 772,73 1.090,50
8281-10 Chapeador de tijolos 28h 670,35 703,64 992,99
7244-20 Chapeador de veículos 30h 855,69 898,18 1.267,54
7244-15 Chapeador metalúrgico 28h 736,17 772,73 1.090,50
7244-10 Chapeador montador 30h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
7244-15 Chapeiro 23h 736,17 772,73 1.090,50
7244-10 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 27h 1.248,46 1.310,45 1.849,35
1414-10 Chapeleiro (comércio varejista) 28h 745,70 782,73 1.104,61
7244-20 Chapista de automóveis 24h 855,69 898,18 1.267,54
7244-20 Chapista de carrocerias metálicas 29h 855,69 898,18 1.267,54
5134-35 Chapista de lanchonete 28h 692,86 727,27 1.026,35
9913-05 Chapista de veículos 22h 779,47 818,18 1.154,64
7244-20 Chapista de veículos (fabricação) 29h 855,69 898,18 1.267,54
7661-45 Chapista gráfico 24h 786,92 826,00 1.165,68
7661-45 Chapista tipográfico 23h 786,92 826,00 1.165,68
1414-10 Charcuteiro (comércio varejista) 23h 745,70 782,73 1.104,61
1414-10 Charcuteiro - no comércio - conta própria 25h 745,70 782,73 1.104,61
2624-05 Chargista 23h 714,52 750,00 1.058,42
1414-10 Charqueador (comércio varejista) 21h 745,70 782,73 1.104,61
1414-10 Charuteiro (comércio varejista) 22h 745,70 782,73 1.104,61
1414-10 Charuteiro - no comércio - empregador 26h 745,70 782,73 1.104,61
4122-05 Chasquil 24h 662,98 695,91 982,09
5231-15 Chaveiro 26h 708,45 743,64 1.049,44
2711-05 Chef 20h 866,08 909,09 1.282,94
5101-35 Chef executivo nos serviços de alimentação 24h 835,77 877,27 1.238,03
4101-05 Chefe administrativo 30h 973,04 1.021,36 1.441,38
5134-25 Chefe da copa 20h 692,86 727,27 1.026,35
4102-20 Chefe de administração patrimonial 20h 710,19 745,45 1.052,01
3423-15 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 28h 952,69 1.000,00 1.411,23
5101-30 Chefe de bar 23h 857,42 900,00 1.270,11
5101-30 Chefe de barewomen 20h 857,42 900,00 1.270,11
5101-30 Chefe de bartander 26h 857,42 900,00 1.270,11
5101-05 Chefe de bilheteria 27h 1.143,23 1.200,00 1.693,48
3423-15 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 29h 952,69 1.000,00 1.411,23
8101-10 Chefe de centrifugação 29h 1.293,06 1.357,27 1.915,42
7201-10 Chefe de chaparia 27h 1.921,40 2.016,82 2.846,19
4201-10 Chefe de cobrança 29h 911,98 957,27 1.350,93
8401-20 Chefe de confeitaria 21h 870,41 913,64 1.289,35
2711-05 Chefe de cozinha 29h 866,08 909,09 1.282,94
3423-05 Chefe de departamento de motoristas 20h 1.000,86 1.050,57 1.482,59
4101-05 Chefe de departamento de pessoal 28h 973,04 1.021,36 1.441,38
3423-15 Chefe de depósito 22h 952,69 1.000,00 1.411,23
4121-20 Chefe de digitação 20h 866,08 909,09 1.282,94
7606-05 Chefe de divisão gráfica 28h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
4101-05 Chefe de escritório 27h 973,04 1.021,36 1.441,38
3424-05 Chefe de estação (ferrovia) 25h 735,74 772,27 1.089,85
4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 27h 973,04 1.021,36 1.441,38
8401-05 Chefe de fabricação de chocolate 27h 1.039,30 1.090,91 1.539,52
5101-35 Chefe de fila nos serviços de alimentação 20h 835,77 877,27 1.238,03
3423-10 Chefe de garagem (transporte rodoviário) 21h 867,81 910,91 1.285,50
5102-05 Chefe de lavagem de equipamentos de proteção individual (epi) 29h 855,80 898,30 1.267,70
5102-05 Chefe de lavanderia 21h 855,80 898,30 1.267,70
7831-10 Chefe de manobra - no transporte ferroviário 21h 734,44 770,91 1.087,93
9501-10 Chefe de manutenção eletromecânica 27h 1.515,64 1.590,91 2.245,14
9101-05 Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais 21h 1.477,10 1.550,45 2.188,05
7250-30 Chefe de oficina de manutenção e recarga de extintor de incêndio 30h 705,86 740,91 1.045,59
3732-20 Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo 27h 1.022,84 1.073,64 1.515,15
3426-10 Chefe de operações portuárias 25h 997,29 1.046,82 1.477,30
4102-30 Chefe de orçamento 27h 1.039,30 1.090,91 1.539,52
2711-05 Chefe de partida 26h 866,08 909,09 1.282,94
5101-10 Chefe de portaria (edifício) 24h 880,80 924,55 1.304,75
5101-20 Chefe de portaria de hotel 29h 875,17 918,64 1.296,41
7202-15 Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) 27h 1.569,12 1.647,05 2.324,36
7301-05 Chefe de produção (indústria de material elétrico e eletrônico) 28h 1.299,12 1.363,64 1.924,40
8202-05 Chefe de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins 30h 1.012,34 1.062,61 1.499,59
4201-25 Chefe de recepção 28h 859,59 902,27 1.273,31
3513-05 Chefe de recurso de glosa de contas de convênios (administração de hospital) 21h 814,55 855,00 1.206,60
3513-05 Chefe de recurso de glosas de contas nos hostpitais (administração de convênios e fonte pagadora) 20h 814,55 855,00 1.206,60
4101-05 Chefe de seção - no serviço público 30h 973,04 1.021,36 1.441,38
7606-05 Chefe de seção de artes gráficas 24h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
4101-05 Chefe de seção de expedição 28h 973,04 1.021,36 1.441,38
8601-05 Chefe de seção de manutenção eletromecânica (utilidades) 20h 1.732,16 1.818,18 2.565,87
7101-20 Chefe de seção de mina 21h 1.757,93 1.845,23 2.604,04
4101-05 Chefe de seção de serviços administrativos 22h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de seção de serviços gerais - exclusive no serviço público 24h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de serviço de limpeza 28h 973,04 1.021,36 1.441,38
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário 28h 1.000,86 1.050,57 1.482,59
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 29h 1.000,86 1.050,57 1.482,59
4101-05 Chefe de serviços de coordenação de contratos 20h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de setor - exclusive no serviço público 21h 973,04 1.021,36 1.441,38
4101-05 Chefe de setor - no serviço público 20h 973,04 1.021,36 1.441,38
8102-05 Chefe de setor de plásticos 20h 1.273,14 1.336,36 1.885,92
3423-05 Chefe de transporte - no serviço público 27h 1.000,86 1.050,57 1.482,59
3423-05 Chefe de transportes - exclusive no serviço público 24h 1.000,86 1.050,57 1.482,59
6220-20 Chefe de turma volante - na cultura 30h 675,54 709,09 1.000,69
2711-05 Chefe executivo de cozinha 27h 866,08 909,09 1.282,94
7823-05 Chofer 20h 785,10 824,09 1.162,98
1414-10 Chumbeiro (comércio varejista) 22h 745,70 782,73 1.104,61
5136-05 Churrasqueiro 26h 701,96 736,82 1.039,82
7828-20 Ciclista de carga 21h 658,22 690,91 975,03
5191-05 Ciclista mensageiro 30h 690,27 724,55 1.022,50
1414-10 Cigarreiro (comércio varejista) 30h 745,70 782,73 1.104,61
8483-15 Cilindreiro de preparação de massa alimentícia 21h 721,45 757,27 1.068,69
8117-10 Cilindrista de borracha 28h 872,14 915,45 1.291,92
7662-50 Cilindrista de imprensa 23h 822,78 863,64 1.218,79
8117-45 Cilindrista de plástico 27h 809,79 850,00 1.199,55
7683-05 Cinteiro (correeiro) 29h 780,88 819,66 1.156,73
7511-25 Cinzelador de metais preciosos 30h 781,64 820,45 1.157,85
7731-25 Circuleiro 24h 787,70 826,82 1.166,83
7170-15 Cisterneiro 26h 800,26 840,00 1.185,43
7611-05 Classificador de algodão - no beneficiamento de fibras têxteis 30h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de algodão em caroço 27h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de algodão em pluma 30h 795,50 835,00 1.178,38
7111-05 Classificador de amostras - na mineração 23h 692,86 727,27 1.026,35
8485-20 Classificador de carnes 25h 791,60 830,91 1.172,60
8485-20 Classificador de carnes em matadouro 27h 791,60 830,91 1.172,60
6323-25 Classificador de cera de carnaúba - na extração 23h 657,36 690,00 973,75
4152-10 Classificador de correspondências (correios e telégrafos) 22h 731,84 768,18 1.084,08
7841-05 Classificador de embalagens (manual) 26h 690,27 724,55 1.022,50
7611-05 Classificador de fibras na indústria têxtil 22h 795,50 835,00 1.178,38
7611-05 Classificador de fibras têxteis 22h 795,50 835,00 1.178,38
8421-15 Classificador de fumo 22h 657,36 690,00 973,75
8484-25 Classificador de grãos 24h 769,95 808,18 1.140,53
7611-05 Classificador de lã na indústria têxtil 25h 795,50 835,00 1.178,38
7721-05 Classificador de lâminas (madeira) 20h 755,97 793,51 1.119,83
