Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: C

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Cabeça-de-campo 30h 686,34 720,42 1.016,68
8485-15 Cabeceiro em matadouro 26h 839,50 881,19 1.243,56
5161-10 Cabeleireiro 21h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro afro 23h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro escovista 28h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro feminino 29h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro masculino 21h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro penteador 24h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro tinturista 24h 678,19 711,87 1.004,62
5161-10 Cabeleireiro unissex 24h 678,19 711,87 1.004,62
5141-05 Cabineiro de elevador 28h 709,43 744,66 1.050,89
9913-10 Cabineiro de veículos 26h 745,25 782,25 1.103,94
7321-10 Cabista 26h 689,90 724,16 1.021,96
7111-20 Cabo de fogo 20h 837,06 878,63 1.239,95
7111-30 Caboucador (minas) 30h 766,10 804,15 1.134,84
7111-30 Cabouqueiro - na extração de pedras 22h 766,10 804,15 1.134,84
7152-05 Cabuqueiro 28h 836,91 878,47 1.239,72
7825-10 Caçambeiro 26h 975,32 1.023,75 1.444,75
6226-05 Cacauicultor - exclusive conta própria e empregador 29h 657,36 690,00 973,75
1414-10 Cacaulista 27h 745,64 782,67 1.104,52
5134-10 Cachacier 26h 723,97 759,93 1.072,43
5134-10 Cachacista 30h 723,97 759,93 1.072,43
7832-20 Cacimbeiro (estivador) 20h 707,36 742,49 1.047,82
7170-15 Cacimbeiro (poço) 22h 812,88 853,25 1.204,13
3181-05 Cadista (desenhista técnico de arquitetura) 28h 916,98 962,51 1.358,33
6226-10 Cafeicultor - exclusive conta própria e empregador 25h 665,47 698,52 985,78
5134-35 Cafeteiro 25h 687,53 721,67 1.018,44
1414-10 Caga-sebista 21h 745,64 782,67 1.104,52
7166-10 Caiador 29h 916,82 962,35 1.358,09
7166-10 Caieiro (pintor de paredes) 22h 916,82 962,35 1.358,09
7121-05 Caieiro - na fabricação de cal 23h 794,98 834,46 1.177,62
4211-25 Caixa (supermercado) 29h 697,72 732,37 1.033,55
4132-10 Caixa de banco 30h 740,58 777,36 1.097,03
4211-25 Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes 27h 697,72 732,37 1.033,55
4211-25 Caixa de loja 27h 697,72 732,37 1.033,55
4212-05 Caixa lotérico 24h 670,51 703,81 993,24
4211-25 Caixa no comércio 30h 697,72 732,37 1.033,55
4211-25 Caixa no serviço de alimentação 24h 697,72 732,37 1.033,55
8483-10 Cake designer 25h 765,48 803,49 1.133,91
8117-45 Calandreiro de plástico 25h 811,92 852,24 1.202,70
8117-10 Calandrista de borracha 23h 861,37 904,14 1.275,95
7642-10 Calceirista 23h 671,87 705,24 995,25
7152-05 Calceteiro 27h 836,91 878,47 1.239,72
3911-25 Calculista de produção 23h 982,01 1.030,78 1.454,67
7244-05 Caldeireiro (chapas de cobre) 22h 1.214,12 1.274,41 1.798,49
7244-10 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 29h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro de manutenção 20h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro instalador 22h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro montador 20h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-10 Caldeireiro serralheiro 23h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
8621-20 Caldeirista 23h 835,75 877,25 1.238,00
6210-05 Camarada - na agropecuária 24h 679,78 713,54 1.006,96
5133-15 Camareira de hotel 21h 700,68 735,48 1.037,93
5133-15 Camareiro de hotel 23h 700,68 735,48 1.037,93
5133-20 Camareiro de embarcações 30h 667,65 700,80 989,00
5133-20 Camareiro no transporte marítimo e fluvial 29h 667,65 700,80 989,00
6313-05 Camaroneiro 22h 657,36 690,00 973,75
6323-25 Cambiteiro - na extração da carnaúba 24h 657,36 690,00 973,75
5243-05 Camelô (comércio ambulante) 22h 722,82 758,71 1.070,72
5242-15 Camelô (permissionário em ponto fixo) 26h 680,51 714,31 1.008,05
3721-15 Cameraman (cinema) 25h 758,26 795,91 1.123,22
7825-05 Caminhoneiro 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro caçambeiro 26h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro carreteiro 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro carreteiro (transporte animal) 22h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de basculante 20h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão basculante 24h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão leve 29h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão pipa 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-betoneira 28h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro de caminhão-tanque 25h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro gaioleiro (gado) 29h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-05 Caminhoneiro operador de caminhão-betoneira 27h 958,14 1.005,72 1.419,30
6231-05 Campeiro (asininos e muares) 22h 699,04 733,75 1.035,49
6231-10 Campeiro (bovinos de corte) 26h 714,04 749,50 1.057,72
6231-25 Campeiro (eqüinos) 25h 722,20 758,06 1.069,80
6210-05 Campeiro - na agropecuária 27h 679,78 713,54 1.006,96
6230-15 Campeiro - na pecuária 20h 733,49 769,92 1.086,53
6210-05 Camponês na agropecuária 25h 679,78 713,54 1.006,96
8485-20 Cangoteiro em matadouro 25h 775,97 814,50 1.149,45
7111-10 Canteiro 25h 789,26 828,46 1.169,15
1414-10 Cantineiro (comércio varejista) 28h 745,64 782,67 1.104,52
5134-35 Cantineiro (escola) 26h 687,53 721,67 1.018,44
6230-15 Capataz 27h 733,49 769,92 1.086,53
6201-15 Capataz (criação de gado bovino) 30h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-05 Capataz da exploração agrícola 27h 949,47 996,62 1.406,46
6201-10 Capataz da exploração agropecuária 30h 989,59 1.038,73 1.465,89
6201-15 Capataz de currais bovinos 28h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-05 Capataz de horticultura 28h 949,47 996,62 1.406,46
6201-15 Capataz na exploração de pecuária 21h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-05 Capataz na fruticultura e na floricultura 25h 949,47 996,62 1.406,46
6201-05 Capataz na lavoura (exceto na floricultura, fruticultura e horticultura) 25h 949,47 996,62 1.406,46
6201-15 Capataz na pecuária 27h 1.034,43 1.085,80 1.532,31
6201-10 Capataz rural 30h 989,59 1.038,73 1.465,89
6220-20 Capinador - na cultura 28h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capinador - na lavoura 24h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capineiro - na cultura 27h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capinheiro - na cultura 25h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Capinzeiro - na cultura 21h 686,34 720,42 1.016,68
5174-05 Capitão porteiro 26h 701,27 736,10 1.038,81
7652-40 Capoteiro 20h 747,72 784,85 1.107,60
4110-55 Captador de recursos 28h 693,67 728,12 1.027,55
8483-10 Carameleiro 21h 765,48 803,49 1.133,91
7155-05 Carapina 25h 967,64 1.015,69 1.433,37
6326-10 Carbonizador 29h 671,16 704,49 994,19
6313-05 Carcinicultor 23h 657,36 690,00 973,75
2624-05 Caricaturista 30h 732,82 769,21 1.085,54
7841-05 Carimbador, a mão 24h 685,56 719,60 1.015,52
7841-15 Carimbador, a máquina 24h 744,19 781,15 1.102,38
8485-25 Carneador em matadouro e açougue 23h 748,51 785,68 1.108,77
1414-10 Carniceiro 23h 745,64 782,67 1.104,52
8331-05 Caroneiro - em cartonagem 27h 791,16 830,45 1.171,96
6220-20 Carpidor - na cultura 27h 686,34 720,42 1.016,68
7155-05 Carpinteiro 26h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-10 Carpinteiro (esquadrias) 26h 833,52 874,91 1.234,70
7155-25 Carpinteiro (obras) 24h 994,01 1.043,37 1.472,44
7155-05 Carpinteiro auxiliar 21h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-05 Carpinteiro de estruturas 24h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-35 Carpinteiro de fôrmas (concreto) 25h 963,20 1.011,04 1.426,80
7155-35 Carpinteiro de fôrmas para concreto 27h 963,20 1.011,04 1.426,80
7155-05 Carpinteiro de manutenção 26h 967,64 1.015,69 1.433,37
7155-25 Carpinteiro de obras 30h 994,01 1.043,37 1.472,44
7155-40 Carpinteiro de obras civis de arte (pontes, túneis, barragens) 26h 990,05 1.039,21 1.466,57
7155-40 Carpinteiro de pontes 27h 990,05 1.039,21 1.466,57
7832-05 Carregador (aeronaves) 28h 745,09 782,09 1.103,70
7832-10 Carregador (armazém) 26h 707,00 742,11 1.047,29
7832-15 Carregador (veículos de transportes terrestres) 22h 699,74 734,49 1.036,53
8212-05 Carregador de alto-forno 23h 718,72 754,41 1.064,64
7832-15 Carregador de caminhão 21h 699,74 734,49 1.036,53
5134-15 Carregador de utensílios de cozinha 24h 690,99 725,30 1.023,57
7832-15 Carregador de vagões 22h 699,74 734,49 1.036,53
7832-15 Carregador e descarregador de caminhões 20h 699,74 734,49 1.036,53
7825-05 Carreteiro (caminhoneiro de caminhão-carreta) 26h 958,14 1.005,72 1.419,30
7825-10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) 22h 975,32 1.023,75 1.444,75
7825-10 Carreteiro (transporte de animal) 30h 975,32 1.023,75 1.444,75
5199-05 Cartazeiro 25h 711,27 746,60 1.053,62
4152-05 Carteiro 20h 960,78 1.008,49 1.423,21
4152-05 Carteiro motorizado 20h 960,78 1.008,49 1.423,21
8331-05 Cartonageiro - em cartonagem 21h 791,16 830,45 1.171,96
8331-05 Cartonageiro - nas indústrias gráficas 20h 791,16 830,45 1.171,96
8332-05 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 23h 729,95 766,20 1.081,29
8331-05 Cartonageiro, a máquina 29h 791,16 830,45 1.171,96
2624-05 Cartunista 20h 732,82 769,21 1.085,54
6326-05 Carvoeiro 30h 662,36 695,25 981,16
1414-10 Carvoeiro (comércio varejista) 22h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Carvoeiro - no comércio - empregador 23h 745,64 782,67 1.104,52
5121-05 Caseiro 25h 666,47 699,57 987,25
6220-05 Caseiro (agricultura) 25h 681,19 715,01 1.009,05
6321-25 Casqueador de toras 20h 679,15 712,88 1.006,04
6230-15 Castrador 22h 733,49 769,92 1.086,53
6230-15 Castrador - na pecuária 21h 733,49 769,92 1.086,53
6220-20 Catadeira - na cultura 21h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Catador - na cultura 23h 686,34 720,42 1.016,68
6222-05 Catador de algodão 29h 779,31 818,01 1.154,40
6226-10 Catador de café 22h 665,47 698,52 985,78
5192-05 Catador de ferro-velho 25h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de material reciclável 22h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de papel e papelão 30h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de sucata 21h 688,09 722,26 1.019,28
5192-05 Catador de vasilhame 30h 688,09 722,26 1.019,28
6322-05 Caucheiro 27h 657,36 690,00 973,75
6220-20 Cavador - na cultura 27h 686,34 720,42 1.016,68
7170-15 Cavador de poço 30h 812,88 853,25 1.204,13
6231-25 Cavalariço 29h 722,20 758,06 1.069,80
6231-25 Cavaleiro 23h 722,20 758,06 1.069,80
7111-30 Cavouqueiro - na extração de pedras 27h 766,10 804,15 1.134,84
7825-10 Cegonheiro ( motorista de caminhão) 24h 975,32 1.023,75 1.444,75
6220-20 Ceifador 22h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Ceifador - na cultura 27h 686,34 720,42 1.016,68
6220-20 Ceifeiro 28h 686,34 720,42 1.016,68
7250-10 Centralizador de canos 22h 818,55 859,20 1.212,53
7250-10 Centralizador de fusos 30h 818,55 859,20 1.212,53
7250-10 Centralizador de rodas 24h 818,55 859,20 1.212,53
7523-05 Cerâmico 25h 742,81 779,70 1.100,33
7523-05 Ceramista 21h 742,81 779,70 1.100,33
2624-05 Ceramista (artes visuais) 23h 732,82 769,21 1.085,54
7523-30 Ceramista batedor de prensa extrusora 26h 693,17 727,60 1.026,80
7523-05 Ceramista multifuncional 20h 742,81 779,70 1.100,33
7523-30 Ceramista operador de prensa hidráulica 28h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador 21h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador (prensa a fricção) 25h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador (prensa extrusora) 22h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensador (prensa hidráulica) 25h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensista (prensa extrusora) 29h 693,17 727,60 1.026,80
7523-30 Ceramista prensista (prensa hidráulica) 25h 693,17 727,60 1.026,80
6220-20 Cerqueiro 25h 686,34 720,42 1.016,68
1412-05 Cervejeiro - empregador 20h 1.098,47 1.153,02 1.627,18
6230-15 Cevador (pecuária) 29h 733,49 769,92 1.086,53
6220-05 Chacareiro - exclusive conta própria e empregador 25h 681,19 715,01 1.009,05
1414-10 Chanfaneiro 25h 745,64 782,67 1.104,52
7641-15 Chanfrador de calçados 28h 697,00 731,61 1.032,48
7832-15 Chapa (movimentador de mercadoria) 25h 699,74 734,49 1.036,53
7832-15 Chapa arrumador de caminhões 25h 699,74 734,49 1.036,53
7832-15 Chapa de caminhão 23h 699,74 734,49 1.036,53
7244-15 Chapeador 30h 740,30 777,07 1.096,62
7244-20 Chapeador de automóveis 28h 806,05 846,08 1.194,01
7244-20 Chapeador de carrocerias metálicas (fabricação) 27h 806,05 846,08 1.194,01
7244-15 Chapeador de móveis metálicos 26h 740,30 777,07 1.096,62
8281-10 Chapeador de tijolos 28h 672,97 706,39 996,88
7244-20 Chapeador de veículos 24h 806,05 846,08 1.194,01
7244-15 Chapeador metalúrgico 20h 740,30 777,07 1.096,62
7244-10 Chapeador montador 21h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
7244-15 Chapeiro 24h 740,30 777,07 1.096,62
7244-10 Chapeiro (chapas de ferrro e aço) 21h 1.209,55 1.269,62 1.791,72
1414-10 Chapeleiro (comércio varejista) 20h 745,64 782,67 1.104,52
7244-20 Chapista de automóveis 27h 806,05 846,08 1.194,01
7244-20 Chapista de carrocerias metálicas 27h 806,05 846,08 1.194,01
5134-35 Chapista de lanchonete 26h 687,53 721,67 1.018,44
9913-05 Chapista de veículos 26h 782,00 820,84 1.158,39
7244-20 Chapista de veículos (fabricação) 25h 806,05 846,08 1.194,01
7661-45 Chapista gráfico 30h 774,20 812,65 1.146,83
7661-45 Chapista tipográfico 29h 774,20 812,65 1.146,83
1414-10 Charcuteiro (comércio varejista) 25h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Charcuteiro - no comércio - conta própria 23h 745,64 782,67 1.104,52
2624-05 Chargista 30h 732,82 769,21 1.085,54
1414-10 Charqueador (comércio varejista) 22h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Charuteiro (comércio varejista) 25h 745,64 782,67 1.104,52
1414-10 Charuteiro - no comércio - empregador 23h 745,64 782,67 1.104,52
4122-05 Chasquil 24h 670,24 703,52 992,83
5231-15 Chaveiro 22h 711,81 747,16 1.054,42
2711-05 Chef 24h 877,59 921,17 1.299,99
5101-35 Chef executivo nos serviços de alimentação 28h 818,29 858,93 1.212,14
4101-05 Chefe administrativo 23h 974,62 1.023,02 1.443,71
5134-25 Chefe da copa 29h 689,03 723,25 1.020,67
4102-20 Chefe de administração patrimonial 24h 753,88 791,32 1.116,74
3423-15 Chefe de armazém (técnicos em transportes rodoviários) 21h 952,42 999,72 1.410,83
5101-30 Chefe de bar 25h 837,02 878,59 1.239,89
5101-30 Chefe de barewomen 30h 837,02 878,59 1.239,89
5101-30 Chefe de bartander 25h 837,02 878,59 1.239,89
5101-05 Chefe de bilheteria 24h 1.131,04 1.187,21 1.675,43
3423-15 Chefe de carga e descarga no transporte rodoviário 22h 952,42 999,72 1.410,83
8101-10 Chefe de centrifugação 26h 1.248,19 1.310,18 1.848,96
7201-10 Chefe de chaparia 30h 1.843,29 1.934,83 2.730,49
4201-10 Chefe de cobrança 24h 924,81 970,74 1.369,94
8401-20 Chefe de confeitaria 29h 890,16 934,36 1.318,60
2711-05 Chefe de cozinha 24h 877,59 921,17 1.299,99
3423-05 Chefe de departamento de motoristas 23h 991,19 1.040,41 1.468,26
4101-05 Chefe de departamento de pessoal 25h 974,62 1.023,02 1.443,71
3423-15 Chefe de depósito 25h 952,42 999,72 1.410,83
4121-20 Chefe de digitação 28h 858,97 901,62 1.272,40
7606-05 Chefe de divisão gráfica 27h 1.087,85 1.141,87 1.611,44
4101-05 Chefe de escritório 27h 974,62 1.023,02 1.443,71
3424-05 Chefe de estação (ferrovia) 20h 730,62 766,90 1.082,28
4101-05 Chefe de expediente - no serviço público 25h 974,62 1.023,02 1.443,71
8401-05 Chefe de fabricação de chocolate 22h 1.041,92 1.093,66 1.543,41
5101-35 Chefe de fila nos serviços de alimentação 23h 818,29 858,93 1.212,14
3423-10 Chefe de garagem (transporte rodoviário) 29h 855,51 897,99 1.267,27
5102-05 Chefe de lavagem de equipamentos de proteção individual (epi) 23h 842,07 883,89 1.247,37
5102-05 Chefe de lavanderia 28h 842,07 883,89 1.247,37
7831-10 Chefe de manobra - no transporte ferroviário 21h 739,17 775,87 1.094,93
9501-10 Chefe de manutenção eletromecânica 24h 1.448,92 1.520,87 2.146,30
9101-05 Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais 22h 1.418,89 1.489,35 2.101,82
7250-30 Chefe de oficina de manutenção e recarga de extintor de incêndio 28h 716,42 752,00 1.061,24
3732-20 Chefe de operações de sistemas de televisão e produtoras de vídeo 26h 1.080,14 1.133,78 1.600,02
3426-10 Chefe de operações portuárias 23h 1.038,52 1.090,10 1.538,38
4102-30 Chefe de orçamento 26h 1.050,29 1.102,45 1.555,80
2711-05 Chefe de partida 30h 877,59 921,17 1.299,99
5101-10 Chefe de portaria (edifício) 23h 895,84 940,33 1.327,02
5101-20 Chefe de portaria de hotel 27h 872,49 915,82 1.292,44
7202-15 Chefe de produção (indústria de máquinas e outros equipamentos mecânicos) 25h 1.525,21 1.600,95 2.259,31
7301-05 Chefe de produção (indústria de material elétrico e eletrônico) 21h 1.304,02 1.368,78 1.931,66
8202-05 Chefe de produção na fabricação de produtos de cerâmica, porcelanatos e afins 30h 1.011,85 1.062,10 1.498,87
4201-25 Chefe de recepção 23h 847,93 890,04 1.256,05
3513-05 Chefe de recurso de glosa de contas de convênios (administração de hospital) 23h 835,72 877,22 1.237,96
3513-05 Chefe de recurso de glosas de contas nos hostpitais (administração de convênios e fonte pagadora) 20h 835,72 877,22 1.237,96
4101-05 Chefe de seção - no serviço público 26h 974,62 1.023,02 1.443,71
7606-05 Chefe de seção de artes gráficas 30h 1.087,85 1.141,87 1.611,44
4101-05 Chefe de seção de expedição 25h 974,62 1.023,02 1.443,71
8601-05 Chefe de seção de manutenção eletromecânica (utilidades) 23h 1.702,37 1.786,91 2.521,75
7101-20 Chefe de seção de mina 22h 1.664,24 1.746,88 2.465,25
4101-05 Chefe de seção de serviços administrativos 25h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de seção de serviços gerais - exclusive no serviço público 29h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de serviço de limpeza 23h 974,62 1.023,02 1.443,71
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário 29h 991,19 1.040,41 1.468,26
3423-05 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 26h 991,19 1.040,41 1.468,26
4101-05 Chefe de serviços de coordenação de contratos 23h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de setor - exclusive no serviço público 29h 974,62 1.023,02 1.443,71
4101-05 Chefe de setor - no serviço público 29h 974,62 1.023,02 1.443,71
8102-05 Chefe de setor de plásticos 20h 1.232,70 1.293,91 1.826,01
3423-05 Chefe de transporte - no serviço público 29h 991,19 1.040,41 1.468,26
3423-05 Chefe de transportes - exclusive no serviço público 22h 991,19 1.040,41 1.468,26
6220-20 Chefe de turma volante - na cultura 28h 686,34 720,42 1.016,68
2711-05 Chefe executivo de cozinha 28h 877,59 921,17 1.299,99
7823-05 Chofer 27h 779,70 818,42 1.154,98
1414-10 Chumbeiro (comércio varejista) 30h 745,64 782,67 1.104,52
5136-05 Churrasqueiro 22h 700,94 735,75 1.038,31
7828-20 Ciclista de carga 23h 673,64 707,09 997,87
5191-05 Ciclista mensageiro 28h 685,14 719,16 1.014,91
1414-10 Cigarreiro (comércio varejista) 28h 745,64 782,67 1.104,52
8483-15 Cilindreiro de preparação de massa alimentícia 29h 721,16 756,97 1.068,26
8117-10 Cilindrista de borracha 26h 861,37 904,14 1.275,95
7662-50 Cilindrista de imprensa 28h 796,80 836,37 1.180,31
8117-45 Cilindrista de plástico 25h 811,92 852,24 1.202,70
7683-05 Cinteiro (correeiro) 22h 753,97 791,41 1.116,86
7511-25 Cinzelador de metais preciosos 25h 761,82 799,65 1.128,50
7731-25 Circuleiro 25h 774,71 813,18 1.147,58
7170-15 Cisterneiro 27h 812,88 853,25 1.204,13
7611-05 Classificador de algodão - no beneficiamento de fibras têxteis 26h 767,27 805,37 1.136,56
7611-05 Classificador de algodão em caroço 29h 767,27 805,37 1.136,56
7611-05 Classificador de algodão em pluma 21h 767,27 805,37 1.136,56
7111-05 Classificador de amostras - na mineração 28h 702,97 737,88 1.041,31
8485-20 Classificador de carnes 25h 775,97 814,50 1.149,45
8485-20 Classificador de carnes em matadouro 30h 775,97 814,50 1.149,45
6323-25 Classificador de cera de carnaúba - na extração 21h 657,36 690,00 973,75
4152-10 Classificador de correspondências (correios e telégrafos) 28h 729,25 765,46 1.080,25
7841-05 Classificador de embalagens (manual) 27h 685,56 719,60 1.015,52
7611-05 Classificador de fibras na indústria têxtil 25h 767,27 805,37 1.136,56
7611-05 Classificador de fibras têxteis 30h 767,27 805,37 1.136,56
8421-15 Classificador de fumo 30h 657,36 690,00 973,75
8484-25 Classificador de grãos 20h 755,27 792,78 1.118,79
7611-05 Classificador de lã na indústria têxtil 30h 767,27 805,37 1.136,56
7721-05 Classificador de lâminas (madeira) 25h 742,01 778,86 1.099,16
7721-05 Classificador de madeira 25h 742,01 778,86 1.099,16
