Salário Jovem Aprendiz 2025 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2025?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.518 / 220 = R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2025:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 599,20
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 772,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 898,80
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.078,56

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 620,59
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 800,94
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 930,89
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.117,06

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 642,00
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 829,08
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 963,00
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.155,60

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 663,39
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 857,22
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 995,08
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.194,10

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2025 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 23h 658,46 691,16 975,39
8621-20 Abastecedor de caldeira 27h 795,27 834,76 1.178,04
7842-05 Abastecedor de linha de produção 26h 707,54 742,67 1.048,08
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 26h 707,54 742,67 1.048,08
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 21h 631,51 662,87 935,46
8485-05 Abatedor 30h 689,05 723,27 1.020,70
8485-05 Abatedor em matadouro 27h 689,05 723,27 1.020,70
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 20h 649,61 681,87 962,27
8485-05 Abatedor de animais 24h 689,05 723,27 1.020,70
8485-05 Abatedor de aves 23h 689,05 723,27 1.020,70
8485-05 Abatedor de gado 26h 689,05 723,27 1.020,70
8485-05 Abatedor de galinha 20h 689,05 723,27 1.020,70
8485-05 Abatedor de porco 20h 689,05 723,27 1.020,70
7612-05 Abridor de lã 25h 656,65 689,26 972,70
7643-05 Acabador de calçados 23h 712,30 747,68 1.055,14
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 20h 772,31 810,66 1.144,03
7165-25 Acabador de mármore e granito 21h 767,11 805,20 1.136,33
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 24h 783,22 822,11 1.160,19
7122-20 Acabador de pedras 26h 734,71 771,19 1.088,33
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 21h 788,99 828,17 1.168,74
7152-05 Acafelador 27h 800,04 839,77 1.185,11
7213-25 Acepilhador de metais 29h 822,84 863,70 1.218,89
5162-10 Acompanhante de idosos 26h 668,73 701,94 990,59
8485-10 Açougueiro 25h 717,34 752,97 1.062,61
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 20h 746,33 783,40 1.105,55
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 20h 721,66 757,50 1.069,00
8485-15 Açougueiro desossador 20h 788,59 827,75 1.168,15
8485-10 Açougueiro retalhista 23h 717,34 752,97 1.062,61
1414-10 Adegueiro 29h 715,12 750,64 1.059,32
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 21h 650,56 682,87 963,68
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 26h 715,12 750,64 1.059,32
5231-20 Adesivador 23h 697,55 732,20 1.033,30
6231-25 Adestrador (eqüinos) 29h 689,03 723,25 1.020,67
6230-05 Adestrador de animais 21h 690,76 725,07 1.023,24
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 20h 646,54 678,65 957,73
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 24h 887,29 931,35 1.314,35
2613-05 Administrador de arquivos 26h 752,34 789,70 1.114,45
1415-05 Administrador de camping 20h 887,29 931,35 1.314,35
5101-10 Administrador de edifícios 25h 881,69 925,48 1.306,06
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 27h 887,29 931,35 1.314,35
1424-15 Administrador de materiais 23h 854,19 896,61 1.265,33
5101-10 Administrador de prédios 21h 881,69 925,48 1.306,06
1415-10 Administrador de refeitório 22h 861,20 903,97 1.275,71
1415-10 Administrador de restaurante 23h 861,20 903,97 1.275,71
3212-10 Administrador florestal 24h 735,16 771,67 1.089,01
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 30h 842,97 884,84 1.248,71
6220-20 Adubador 25h 658,46 691,16 975,39
5111-05 Aeromoça 30h 1.119,38 1.174,97 1.658,15
7213-15 Afiador - na fabricação 27h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Afiador de brocas e coroas 24h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Afiador de ferramentas 25h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Afiador de talhadeira 23h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Afiador manual 24h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Afiador, a máquina 24h 797,60 837,21 1.181,50
9144-25 Afinador de motores a diesel 28h 807,42 847,52 1.196,04
9144-05 Afinador de motores de automóveis 26h 699,43 734,16 1.036,07
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 20h 713,67 749,11 1.057,17
7250-10 Afinador mecânico 27h 780,30 819,05 1.155,87
3421-20 Afretador 27h 784,55 823,51 1.162,16
3421-20 Agenciador de cargas 26h 784,55 823,51 1.162,16
2531-40 Agenciador de propaganda 29h 706,41 741,50 1.046,42
2531-40 Agenciador de publicidade 28h 706,41 741,50 1.046,42
4110-10 Agente administrativo 23h 736,87 773,46 1.091,53
4101-05 Agente administrativo supervisor 30h 929,63 975,80 1.377,07
5151-05 Agente comunitário de saúde 22h 1.088,33 1.142,38 1.612,16
5153-10 Agente de ação social 23h 715,69 751,23 1.060,15
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 22h 724,53 760,51 1.073,25
3421-20 Agente de carga 22h 784,55 823,51 1.162,16
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 24h 700,21 734,99 1.037,23
5142-05 Agente de coleta de lixo 22h 671,29 704,63 994,40
5151-40 Agente de combate às endemias 27h 1.033,81 1.085,15 1.531,40
3421-05 Agente de comércio exterior 22h 892,73 937,07 1.322,42
5151-40 Agente de controle de vetores 20h 1.033,81 1.085,15 1.531,40
5151-40 Agente de contrrole de dengue 21h 1.033,81 1.085,15 1.531,40
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 24h 685,79 719,85 1.015,87
7831-05 Agente de estação (manobras) 27h 681,74 715,59 1.009,86
2543-10 Agente de higiene e segurança 20h 664,13 697,11 983,79
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 27h 799,20 838,89 1.183,86
5171-10 Agente de investigação de incêndio 27h 860,99 903,75 1.275,40
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 29h 765,45 803,46 1.133,87
4110-50 Agente de microcrédito 20h 671,37 704,71 994,51
4110-50 Agente de microfinanças 27h 671,37 704,71 994,51
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 30h 1.139,10 1.195,67 1.687,36
3341-10 Agente de organização escolar 30h 649,89 682,17 962,70
4211-20 Agente de passagens 23h 655,18 687,71 970,52
4211-20 Agente de passagens aéreas 25h 655,18 687,71 970,52
7831-05 Agente de pátio 26h 681,74 715,59 1.009,86
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 26h 685,79 719,85 1.015,87
4241-05 Agente de pesquisa 30h 700,21 734,99 1.037,23
5174-15 Agente de portaria 27h 671,54 704,89 994,76
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 21h 819,68 860,38 1.214,20
5153-10 Agente de proteção social 24h 715,69 751,23 1.060,15
5153-10 Agente de proteção social de rua 26h 715,69 751,23 1.060,15
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 28h 659,69 692,45 977,21
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 26h 655,18 687,71 970,52
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 29h 655,18 687,71 970,52
3548-10 Agente de reservas 21h 760,22 797,97 1.126,12
5153-30 Agente de ressocialização prisional 30h 768,12 806,26 1.137,82
3522-10 Agente de saneamento 25h 690,94 725,25 1.023,49
5151-05 Agente de saúde 24h 1.088,33 1.142,38 1.612,16
3522-10 Agente de saúde pública 22h 690,94 725,25 1.023,49
5173-10 Agente de segurança 23h 736,57 773,15 1.091,09
5173-30 Agente de segurança ferroviária 29h 758,56 796,23 1.123,67
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 22h 724,53 760,51 1.073,25
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 22h 695,25 729,77 1.029,88
5172-20 Agente de tráfego 23h 681,69 715,54 1.009,79
5172-20 Agente de trânsito 29h 681,69 715,54 1.009,79
3421-20 Agente de transporte 25h 784,55 823,51 1.162,16
5172-20 Agente de transporte e trânsito 24h 681,69 715,54 1.009,79
4211-20 Agente de venda de passagens 29h 655,18 687,71 970,52
3541-20 Agente de vendas de serviços 28h 673,48 706,92 997,63
3548-15 Agente de viagem 26h 739,54 776,26 1.095,49
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 22h 701,28 736,11 1.038,82
5153-25 Agente educacional 23h 724,53 760,51 1.073,25
3341-10 Agente educador 23h 649,89 682,17 962,70
3523-10 Agente fiscal de qualidade 27h 759,43 797,15 1.124,96
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 27h 927,04 973,08 1.373,24
5165-05 Agente funerário 21h 676,63 710,23 1.002,29
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 25h 676,63 710,23 1.002,29
5151-30 Agente indígena de saneamento 25h 861,83 904,63 1.276,64
5151-25 Agente indígena de saúde 21h 860,85 903,60 1.275,18
4211-10 Agente operacional de estação 22h 667,86 701,02 989,30
3423-10 Agente rodoviário 30h 809,57 849,78 1.199,23
3522-10 Agente sanitarista 23h 690,94 725,25 1.023,49
5153-10 Agente social 28h 715,69 751,23 1.060,15
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 27h 696,19 730,76 1.031,27
2545-05 Agente vistor 23h 927,04 973,08 1.373,24
6210-05 Agregado - na agropecuária 22h 650,89 683,21 964,17
6120-05 Agricultor familiar polivalente 30h 665,85 698,92 986,33
6120-05 Agricultor polivalente 22h 665,85 698,92 986,33
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 29h 665,85 698,92 986,33
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 24h 665,85 698,92 986,33
6110-05 Agropecuarista 20h 645,72 677,79 956,52
3211-05 Agrotécnico 23h 991,05 1.040,26 1.468,05
7221-05 Aguilhoeiro 25h 766,20 804,25 1.134,99
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 22h 798,48 838,14 1.182,80
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 28h 717,34 752,97 1.062,61
7213-15 Ajudante de afiador 25h 797,60 837,21 1.181,50
6231-10 Ajudante de boiadeiro 27h 678,10 711,77 1.004,48
7121-20 Ajudante de britador 26h 715,79 751,33 1.060,30
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 25h 648,77 680,99 961,03
7321-10 Ajudante de cabista 25h 656,04 688,62 971,80
7152-05 Ajudante de calceteiro 26h 800,04 839,77 1.185,11
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 26h 659,76 692,53 977,32
6326-15 Ajudante de carvoaria 30h 630,85 662,18 934,48
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 22h 668,08 701,26 989,64
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 23h 714,33 749,81 1.058,15
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 24h 714,33 749,81 1.058,15
7631-25 Ajudante de confecção 20h 659,62 692,38 977,11
5135-05 Ajudante de confeiteiro 23h 668,08 701,26 989,64
5135-05 Ajudante de cozinha 29h 668,08 701,26 989,64
6321-20 Ajudante de derrubada 21h 689,09 723,31 1.020,76
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 28h 650,58 682,89 963,72
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 28h 650,58 682,89 963,72
7156-15 Ajudante de eletricista 30h 769,48 807,69 1.139,84
7841-05 Ajudante de embalador 28h 653,81 686,28 968,50
7841-05 Ajudante de encaixotador 22h 653,81 686,28 968,50
7841-25 Ajudante de enfardamento 26h 708,83 744,03 1.050,00
7841-20 Ajudante de engarrafamento 25h 762,55 800,42 1.129,57
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 22h 724,25 760,22 1.072,84
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 23h 642,74 674,66 952,10
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 22h 718,38 754,05 1.064,14
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 24h 705,73 740,78 1.045,41
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 25h 744,18 781,14 1.102,37
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 22h 787,82 826,95 1.167,01
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 21h 643,19 675,14 952,77
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 24h 710,48 745,76 1.052,44
5211-30 Ajudante de farmácia 24h 669,48 702,72 991,70
7221-05 Ajudante de ferreiro 24h 766,20 804,25 1.134,99
7221-05 Ajudante de forjador 24h 766,20 804,25 1.134,99
8212-05 Ajudante de forneiro 26h 684,50 718,50 1.013,96
7222-05 Ajudante de fundidor 22h 826,47 867,51 1.224,26
7241-30 Ajudante de gasista 20h 749,03 786,23 1.109,55
7822-05 Ajudante de guincheiro 25h 873,21 916,57 1.293,49
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 22h 760,32 798,08 1.126,28
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 25h 761,89 799,72 1.128,59
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 29h 651,34 683,69 964,84
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 28h 665,28 698,32 985,49
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 28h 665,28 698,32 985,49
7222-10 Ajudante de lingotamento 30h 713,60 749,04 1.057,07
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 30h 802,47 842,32 1.188,70
7751-15 Ajudante de lustrador 22h 713,86 749,31 1.057,45
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 29h 845,67 887,67 1.252,70
7170-10 Ajudante de marteleteiro 24h 891,21 935,47 1.320,16
7111-30 Ajudante de mineiro 21h 736,21 772,77 1.090,55
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 27h 724,36 760,34 1.073,01
7832-25 Ajudante de motorista 28h 659,76 692,53 977,32
7170-20 Ajudante de obras 21h 656,37 688,96 972,29
8281-10 Ajudante de oleiro 20h 643,19 675,14 952,77
8113-05 Ajudante de operador de centrífugas 28h 749,98 787,23 1.110,96
8624-05 Ajudante de operador de gás 22h 792,83 832,20 1.174,43
7822-05 Ajudante de operador de guincho 30h 873,21 916,57 1.293,49
7733-40 Ajudante de operador de serra 20h 694,26 728,74 1.028,41
5135-05 Ajudante de padeiro 21h 668,08 701,26 989,64
8483-15 Ajudante de pasteleiro 23h 689,15 723,37 1.020,85
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 28h 702,91 737,82 1.041,23
7166-10 Ajudante de pintor 26h 878,71 922,35 1.301,65
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 20h 801,24 841,03 1.186,88
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 27h 801,24 841,03 1.186,88
7233-30 Ajudante de pintor de produção 30h 801,24 841,03 1.186,88
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 26h 668,08 701,26 989,64
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 20h 651,34 683,69 964,84
7213-25 Ajudante de polimento 30h 822,84 863,70 1.218,89
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 29h 710,48 745,76 1.052,44
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 29h 714,30 749,77 1.058,10
8482-10 Ajudante de queijeiro 28h 655,39 687,94 970,84
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 26h 866,04 909,05 1.282,88
6321-25 Ajudante de reflorestamento 26h 649,61 681,87 962,27
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 22h 648,13 680,31 960,08
7170-20 Ajudante de saneamento 27h 656,37 688,96 972,29
7733-40 Ajudante de serrador 26h 694,26 728,74 1.028,41
7244-40 Ajudante de serralheiro 28h 758,84 796,53 1.124,08
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 20h 658,46 691,16 975,39
5135-05 Ajudante de sushiman 27h 668,08 701,26 989,64
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 20h 710,48 745,76 1.052,44
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 29h 752,88 790,27 1.115,25
6231-10 Ajudante de vaqueiro 30h 678,10 711,77 1.004,48
8417-45 Ajudante xaropeiro 25h 710,48 745,76 1.052,44
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 27h 656,86 689,48 973,01
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 29h 656,86 689,48 973,01
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 20h 845,67 887,67 1.252,70
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 30h 918,39 964,00 1.360,42
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 24h 927,45 973,51 1.373,85
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 28h 897,00 941,55 1.328,74
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 26h 780,30 819,05 1.155,87
8214-50 Ajustador de rebarbador 23h 866,04 909,05 1.282,88
7250-10 Ajustador de válvulas 23h 780,30 819,05 1.155,87
7250-05 Ajustador ferramenteiro 22h 733,69 770,13 1.086,83
7250-10 Ajustador mecânico 30h 780,30 819,05 1.155,87
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 23h 808,20 848,34 1.197,20
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 29h 780,30 819,05 1.155,87
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 22h 780,30 819,05 1.155,87
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 20h 813,82 854,24 1.205,52
1414-05 Alfarrabista 22h 650,56 682,87 963,68
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 24h 715,12 750,64 1.059,32
8483-10 Alfeloeiro 20h 730,34 766,61 1.081,87
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 29h 650,56 682,87 963,68
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 23h 715,12 750,64 1.059,32
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 30h 707,54 742,67 1.048,08
7842-05 Alimentador de linha de produção 23h 707,54 742,67 1.048,08
7842-05 Alimentador de máquina automática 23h 707,54 742,67 1.048,08
6313-25 Alimentador de peixe 21h 677,19 710,82 1.003,13
7662-20 Alimentador de rotativas 23h 760,32 798,08 1.126,28
9144-05 Alinhador de direção 28h 699,43 734,16 1.036,07
9921-05 Alinhador de pneus 29h 680,12 713,90 1.007,48
9144-05 Alinhador de rodas 20h 699,43 734,16 1.036,07
7213-25 Alisador de metal 23h 822,84 863,70 1.218,89
4141-05 Almoxarife 20h 720,59 756,37 1.067,42
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 22h 715,12 750,64 1.059,32
7152-30 Alvanel 21h 913,37 958,73 1.352,99
7152-30 Alvaner 26h 913,37 958,73 1.352,99
6230-05 Amansador 21h 690,76 725,07 1.023,24
7841-05 Amarrador de embalagens 21h 653,81 686,28 968,50
7721-05 Amarrador de madeira 24h 714,33 749,81 1.058,15
8281-10 Amassador - em olaria 24h 643,19 675,14 952,77
5243-05 Ambulante 21h 669,88 703,15 992,30
6230-05 Amestrador 30h 690,76 725,07 1.023,24
7213-15 Amolador - na fabricação 20h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Amolador de cilindros 29h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Amolador de ferramentas 21h 797,60 837,21 1.181,50
7213-15 Amolador de talhadeira 20h 797,60 837,21 1.181,50
7111-05 Amostrador de minérios 26h 670,83 704,14 993,70
7111-30 Amostrista de minérios 28h 736,21 772,77 1.090,55
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 22h 708,38 743,56 1.049,33
3011-10 Analista de areias em fundição 23h 808,14 848,27 1.197,10
4213-10 Analista de cobrança 23h 637,28 668,93 944,02
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 22h 778,97 817,65 1.153,90
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 24h 1.061,02 1.113,71 1.571,71
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 29h 807,67 847,78 1.196,41
1423-55 Analista de e-commerce 27h 821,44 862,24 1.216,81
2527-25 Analista de estoque 20h 860,33 903,05 1.274,42
2527-25 Analista de gestão de estoque 24h 860,33 903,05 1.274,42
2527-25 Analista de inventário 30h 860,33 903,05 1.274,42
3111-05 Analista de laboratório químico 26h 931,74 978,01 1.380,20
3421-25 Analista de logística de transporte 25h 852,77 895,12 1.263,22
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 24h 1.162,45 1.220,17 1.721,94
2534-05 Analista de mídias digitais 30h 743,52 780,45 1.101,39
2534-05 Analista de mídias sociais 23h 743,52 780,45 1.101,39
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 30h 1.061,02 1.113,71 1.571,71
3111-05 Analista de produtos químicos 21h 931,74 978,01 1.380,20
2534-05 Analista de redes sociais 30h 743,52 780,45 1.101,39
3172-10 Analista de service desk 26h 752,05 789,40 1.114,02
3517-10 Analista de sinistros 21h 843,97 885,88 1.250,18
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 24h 892,73 937,07 1.322,42
3421-10 Analista de transporte multimodal 27h 758,15 795,80 1.123,06
3111-05 Analista de tratamento de água 21h 931,74 978,01 1.380,20
3111-05 Analista químico 29h 931,74 978,01 1.380,20
3517-10 Analista técnico de sinistros 28h 843,97 885,88 1.250,18
3763-05 Animador de eventos 29h 732,87 769,27 1.085,61
7232-35 Anodizador e anodizador de metais 24h 835,20 876,67 1.237,19
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 25h 687,34 721,47 1.018,16
4142-05 Anotador de mão-de-obra 20h 808,15 848,28 1.197,12
4142-05 Anotador de pessoal 30h 808,15 848,28 1.197,12
4142-10 Anotador de processo de produção 22h 741,16 777,97 1.097,89
4142-10 Anotador de produção 24h 741,16 777,97 1.097,89
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 20h 650,56 682,87 963,68
1414-10 Antiquário comércio varejista 20h 715,12 750,64 1.059,32
6220-20 Apanhador - na cultura 27h 658,46 691,16 975,39
6222-05 Apanhador de algodão 25h 693,71 728,16 1.027,61
6226-10 Apanhador de café 29h 636,59 668,20 942,98
6225-05 Apanhador de laranja 21h 672,10 705,48 995,59
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 22h 611,45 641,82 905,75
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 23h 734,71 771,19 1.088,33
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 28h 656,30 688,89 972,18
6231-15 Apartador de gado 22h 651,44 683,79 964,98
7122-05 Aplainador de mármore 27h 696,15 730,72 1.031,21
6220-20 Aplicador agrícola 26h 658,46 691,16 975,39
5231-20 Aplicador de adesivos 24h 697,55 732,20 1.033,30
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 29h 697,55 732,20 1.033,30
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 25h 843,73 885,63 1.249,82
5231-20 Aplicador de autoadesivo 30h 697,55 732,20 1.033,30
5199-10 Aplicador de inseticida 20h 694,53 729,02 1.028,82
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 25h 843,73 885,63 1.249,82
7157-15 Aplicador de isolante térmico 20h 836,46 878,00 1.239,05
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 23h 981,70 1.030,45 1.454,21
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 20h 770,34 808,60 1.141,12
7662-05 Aplicador de serigrafia 28h 695,37 729,90 1.030,06
7662-05 Aplicador de silkscreen 29h 695,37 729,90 1.030,06
7662-05 Aplicador de silkscreen, à máquina 27h 695,37 729,90 1.030,06
7165-20 Aplicador de sinteco e bona 22h 770,34 808,60 1.141,12
5231-20 Aplicador de vinil autoadesivo 20h 697,55 732,20 1.033,30
4110-10 Apoiador político partidário 20h 736,87 773,46 1.091,53
7642-10 Apontador de bicos (calçados) 23h 655,54 688,10 971,06
4142-10 Apontador de campo 25h 741,16 777,97 1.097,89
4110-30 Apontador de cartões de ponto 29h 745,86 782,90 1.104,86
4142-05 Apontador de mão-de-obra 21h 808,15 848,28 1.197,12
4142-05 Apontador de obras 27h 808,15 848,28 1.197,12
4142-05 Apontador de pessoal 30h 808,15 848,28 1.197,12
