Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 28h 677,20 710,83 1.003,15
8621-20 Abastecedor de caldeira 25h 819,94 860,66 1.214,59
8621-60 Abastecedor de combustível de aeronave 29h 858,98 901,64 1.272,42
7842-05 Abastecedor de linha de produção 22h 728,58 764,76 1.079,26
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 28h 728,58 764,76 1.079,26
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 30h 651,62 683,98 965,25
8485-05 Abatedor 29h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor em matadouro 26h 708,32 743,50 1.049,24
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 23h 668,64 701,84 990,46
8485-05 Abatedor de animais 27h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de aves 28h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de gado 26h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de galinha 24h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de porco 22h 708,32 743,50 1.049,24
7612-05 Abridor de lã 26h 683,33 717,27 1.012,23
7643-05 Acabador de calçados 29h 738,67 775,35 1.094,20
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 26h 789,09 828,28 1.168,89
7223-05 Acabador de macho - na fundição 20h 780,61 819,38 1.156,33
7165-25 Acabador de mármore e granito 24h 789,03 828,22 1.168,81
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 28h 806,75 846,81 1.195,05
7122-20 Acabador de pedras 30h 761,04 798,84 1.127,34
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 30h 809,37 849,56 1.198,92
7152-05 Acafelador 23h 822,27 863,11 1.218,05
7213-25 Acepilhador de metais 23h 849,56 891,75 1.258,47
5162-10 Acompanhante de idosos 22h 684,91 718,92 1.014,57
8485-10 Açougueiro 29h 738,77 775,45 1.094,34
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 29h 765,91 803,95 1.134,55
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 25h 739,10 775,80 1.094,83
8485-15 Açougueiro desossador 23h 823,69 864,59 1.220,14
8485-10 Açougueiro retalhista 30h 738,77 775,45 1.094,34
1414-10 Adegueiro 23h 734,24 770,70 1.087,63
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 27h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 23h 734,24 770,70 1.087,63
5231-20 Adesivador 24h 716,35 751,92 1.061,14
6231-25 Adestrador (eqüinos) 27h 709,69 744,93 1.051,27
6230-05 Adestrador de animais 26h 714,46 749,95 1.058,35
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 29h 680,23 714,01 1.007,63
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 22h 931,09 977,33 1.379,23
2613-05 Administrador de arquivos 21h 765,66 803,69 1.134,19
1415-05 Administrador de camping 20h 931,09 977,33 1.379,23
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 22h 983,23 1.032,06 1.456,47
5101-10 Administrador de edifícios 28h 878,21 921,82 1.300,90
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 30h 931,09 977,33 1.379,23
1311-15 Administrador de instituições culturais 27h 1.045,82 1.097,76 1.549,19
1424-15 Administrador de materiais 24h 870,36 913,58 1.289,27
5101-10 Administrador de prédios 24h 878,21 921,82 1.300,90
1415-10 Administrador de refeitório 29h 889,52 933,70 1.317,66
1415-10 Administrador de restaurante 22h 889,52 933,70 1.317,66
3212-10 Administrador florestal 24h 764,61 802,58 1.132,63
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 22h 867,23 910,30 1.284,64
6220-20 Adubador 30h 677,20 710,83 1.003,15
5111-05 Aeromoça 29h 1.125,53 1.181,43 1.667,27
7213-15 Afiador - na fabricação 24h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador de brocas e coroas 29h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador de ferramentas 27h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador de talhadeira 26h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador manual 27h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador, a máquina 22h 825,74 866,75 1.223,18
9144-25 Afinador de motores a diesel 27h 833,46 874,85 1.234,61
9144-05 Afinador de motores de automóveis 29h 719,24 754,96 1.065,42
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 21h 736,13 772,69 1.090,44
7250-10 Afinador mecânico 28h 801,73 841,55 1.187,61
3421-20 Afretador 30h 800,30 840,04 1.185,49
3421-20 Agenciador de cargas 21h 800,30 840,04 1.185,49
2531-40 Agenciador de propaganda 23h 739,25 775,96 1.095,06
2531-40 Agenciador de publicidade 21h 739,25 775,96 1.095,06
4110-10 Agente administrativo 21h 759,47 797,18 1.125,01
4101-05 Agente administrativo supervisor 28h 958,73 1.006,35 1.420,18
5151-05 Agente comunitário de saúde 30h 1.110,82 1.165,98 1.645,47
5153-10 Agente de ação social 23h 748,01 785,15 1.108,03
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 23h 753,27 790,68 1.115,83
3421-20 Agente de carga 26h 800,30 840,04 1.185,49
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 22h 713,82 749,27 1.057,39
5142-05 Agente de coleta de lixo 28h 686,45 720,54 1.016,84
5151-40 Agente de combate às endemias 24h 986,05 1.035,01 1.460,64
3421-05 Agente de comércio exterior 20h 929,72 975,89 1.377,20
5151-40 Agente de controle de vetores 21h 986,05 1.035,01 1.460,64
5151-40 Agente de contrrole de dengue 29h 986,05 1.035,01 1.460,64
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 26h 714,85 750,35 1.058,91
7831-05 Agente de estação (manobras) 27h 699,76 734,51 1.036,57
2543-10 Agente de higiene e segurança 23h 674,52 708,01 999,17
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 22h 824,04 864,96 1.220,66
5171-10 Agente de investigação de incêndio 27h 865,46 908,44 1.282,01
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 30h 791,46 830,76 1.172,40
4110-50 Agente de microcrédito 21h 686,57 720,66 1.017,02
4110-50 Agente de microfinanças 21h 686,57 720,66 1.017,02
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 27h 1.168,65 1.226,69 1.731,14
3341-10 Agente de organização escolar 21h 662,55 695,45 981,45
4211-20 Agente de passagens 29h 672,32 705,71 995,92
4211-20 Agente de passagens aéreas 28h 672,32 705,71 995,92
7831-05 Agente de pátio 26h 699,76 734,51 1.036,57
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 25h 714,85 750,35 1.058,91
4241-05 Agente de pesquisa 24h 713,82 749,27 1.057,39
5174-15 Agente de portaria 30h 691,05 725,36 1.023,65
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 24h 834,54 875,98 1.236,21
5153-10 Agente de proteção social 29h 748,01 785,15 1.108,03
5153-10 Agente de proteção social de rua 27h 748,01 785,15 1.108,03
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 28h 675,49 709,03 1.000,61
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 20h 672,32 705,71 995,92
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 24h 672,32 705,71 995,92
3548-10 Agente de reservas 24h 776,97 815,56 1.150,94
5153-30 Agente de ressocialização prisional 20h 766,40 804,46 1.135,28
3522-10 Agente de saneamento 29h 711,91 747,26 1.054,56
5151-05 Agente de saúde 24h 1.110,82 1.165,98 1.645,47
3522-10 Agente de saúde pública 27h 711,91 747,26 1.054,56
5173-10 Agente de segurança 24h 756,35 793,91 1.120,39
5173-30 Agente de segurança ferroviária 28h 775,92 814,45 1.149,38
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 27h 753,27 790,68 1.115,83
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 30h 723,34 759,26 1.071,50
5172-20 Agente de tráfego 24h 715,60 751,14 1.060,03
5172-20 Agente de trânsito 30h 715,60 751,14 1.060,03
3421-20 Agente de transporte 27h 800,30 840,04 1.185,49
5172-20 Agente de transporte e trânsito 29h 715,60 751,14 1.060,03
4211-20 Agente de venda de passagens 28h 672,32 705,71 995,92
3541-20 Agente de vendas de serviços 26h 695,85 730,40 1.030,77
3548-15 Agente de viagem 22h 759,69 797,42 1.125,34
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 27h 719,46 755,19 1.065,75
5153-25 Agente educacional 26h 753,27 790,68 1.115,83
3341-10 Agente educador 26h 662,55 695,45 981,45
3523-10 Agente fiscal de qualidade 24h 775,95 814,49 1.149,43
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 24h 877,58 921,16 1.299,97
5165-05 Agente funerário 28h 694,37 728,85 1.028,57
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 26h 694,37 728,85 1.028,57
5151-30 Agente indígena de saneamento 23h 865,43 908,41 1.281,97
5151-25 Agente indígena de saúde 29h 865,58 908,56 1.282,19
4211-10 Agente operacional de estação 27h 685,26 719,30 1.015,09
3423-10 Agente rodoviário 24h 847,16 889,23 1.254,91
3522-10 Agente sanitarista 30h 711,91 747,26 1.054,56
5153-10 Agente social 25h 748,01 785,15 1.108,03
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 22h 713,41 748,84 1.056,78
2545-05 Agente vistor 21h 877,58 921,16 1.299,97
6210-05 Agregado - na agropecuária 21h 668,93 702,15 990,90
6120-05 Agricultor familiar polivalente 30h 681,74 715,59 1.009,86
6120-05 Agricultor polivalente 23h 681,74 715,59 1.009,86
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 25h 681,74 715,59 1.009,86
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 24h 681,74 715,59 1.009,86
6110-05 Agropecuarista 24h 666,46 699,56 987,24
3211-05 Agrotécnico 21h 1.022,85 1.073,65 1.515,16
7221-05 Aguilhoeiro 25h 783,29 822,19 1.160,30
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 30h 823,20 864,08 1.219,41
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 20h 738,77 775,45 1.094,34
7213-15 Ajudante de afiador 27h 825,74 866,75 1.223,18
6231-10 Ajudante de boiadeiro 21h 701,34 736,17 1.038,90
7121-20 Ajudante de britador 29h 742,93 779,83 1.100,52
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 26h 668,15 701,33 989,74
7321-10 Ajudante de cabista 28h 677,79 711,45 1.004,01
7152-05 Ajudante de calceteiro 30h 822,27 863,11 1.218,05
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 28h 680,06 713,83 1.007,37
6326-15 Ajudante de carvoaria 20h 650,52 682,82 963,62
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 20h 688,34 722,52 1.019,64
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 28h 733,80 770,24 1.086,99
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 28h 733,80 770,24 1.086,99
7631-25 Ajudante de confecção 23h 679,37 713,10 1.006,35
5135-05 Ajudante de confeiteiro 23h 688,34 722,52 1.019,64
5135-05 Ajudante de cozinha 27h 688,34 722,52 1.019,64
6321-20 Ajudante de derrubada 29h 710,21 745,48 1.052,04
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 22h 669,90 703,17 992,33
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 27h 669,90 703,17 992,33
7156-15 Ajudante de eletricista 21h 790,26 829,50 1.170,62
7841-05 Ajudante de embalador 23h 673,87 707,33 998,21
7841-05 Ajudante de encaixotador 25h 673,87 707,33 998,21
7841-25 Ajudante de enfardamento 21h 734,96 771,46 1.088,71
7841-20 Ajudante de engarrafamento 26h 773,41 811,82 1.145,67
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 24h 749,59 786,81 1.110,38
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 24h 660,64 693,45 978,62
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 30h 745,25 782,26 1.103,95
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 30h 724,58 760,56 1.073,32
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 26h 765,00 803,00 1.133,21
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 24h 812,25 852,59 1.203,20
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 22h 662,63 695,54 981,57
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 24h 730,88 767,18 1.082,66
5211-30 Ajudante de farmácia 29h 687,02 721,14 1.017,70
7221-05 Ajudante de ferreiro 24h 783,29 822,19 1.160,30
7221-05 Ajudante de forjador 29h 783,29 822,19 1.160,30
8212-05 Ajudante de forneiro 27h 706,05 741,11 1.045,88
7222-05 Ajudante de fundidor 29h 852,25 894,57 1.262,45
7241-30 Ajudante de gasista 26h 773,93 812,37 1.146,44
7822-05 Ajudante de guincheiro 29h 901,09 945,84 1.334,79
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 25h 772,70 811,07 1.144,61
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 26h 781,79 820,62 1.158,08
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 21h 671,62 704,97 994,88
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 26h 686,58 720,67 1.017,03
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 27h 686,58 720,67 1.017,03
7222-10 Ajudante de lingotamento 23h 739,53 776,26 1.095,48
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 28h 823,56 864,46 1.219,95
7751-15 Ajudante de lustrador 20h 739,71 776,44 1.095,74
7223-05 Ajudante de macheiro 23h 780,61 819,38 1.156,33
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 22h 881,65 925,43 1.306,00
7170-10 Ajudante de marteleteiro 30h 923,50 969,36 1.367,99
7111-30 Ajudante de mineiro 29h 759,82 797,55 1.125,53
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 24h 730,83 767,12 1.082,59
7832-25 Ajudante de motorista 22h 680,06 713,83 1.007,37
7170-20 Ajudante de obras 20h 676,69 710,30 1.002,39
8281-10 Ajudante de oleiro 22h 662,63 695,54 981,57
8113-05 Ajudante de operador de centrífugas 24h 763,03 800,92 1.130,29
8624-05 Ajudante de operador de gás 24h 824,08 865,00 1.220,71
7822-05 Ajudante de operador de guincho 20h 901,09 945,84 1.334,79
7733-40 Ajudante de operador de serra 28h 713,49 748,92 1.056,90
5135-05 Ajudante de padeiro 26h 688,34 722,52 1.019,64
8483-15 Ajudante de pasteleiro 22h 709,95 745,20 1.051,66
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 22h 725,23 761,25 1.074,30
7166-10 Ajudante de pintor 25h 903,35 948,21 1.338,15
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 22h 825,68 866,69 1.223,09
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 21h 825,68 866,69 1.223,09
7233-30 Ajudante de pintor de produção 26h 825,68 866,69 1.223,09
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 20h 688,34 722,52 1.019,64
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 21h 671,62 704,97 994,88
7213-25 Ajudante de polimento 27h 849,56 891,75 1.258,47
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 29h 730,88 767,18 1.082,66
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 27h 730,89 767,19 1.082,68
8482-10 Ajudante de queijeiro 24h 675,40 708,94 1.000,48
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 28h 890,50 934,72 1.319,11
6321-25 Ajudante de reflorestamento 20h 668,64 701,84 990,46
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 27h 666,81 699,93 987,76
7170-20 Ajudante de saneamento 25h 676,69 710,30 1.002,39
7733-40 Ajudante de serrador 22h 713,49 748,92 1.056,90
7244-40 Ajudante de serralheiro 26h 781,95 820,78 1.158,31
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 28h 677,20 710,83 1.003,15
5135-05 Ajudante de sushiman 21h 688,34 722,52 1.019,64
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 26h 730,88 767,18 1.082,66
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 25h 786,55 825,61 1.165,13
6231-10 Ajudante de vaqueiro 22h 701,34 736,17 1.038,90
8417-45 Ajudante xaropeiro 30h 730,88 767,18 1.082,66
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 29h 676,05 709,62 1.001,44
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 20h 676,05 709,62 1.001,44
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 25h 881,65 925,43 1.306,00
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 30h 948,64 995,75 1.405,23
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 26h 934,54 980,95 1.384,35
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 28h 921,94 967,73 1.365,69
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 23h 801,73 841,55 1.187,61
8214-50 Ajustador de rebarbador 27h 890,50 934,72 1.319,11
7250-10 Ajustador de válvulas 25h 801,73 841,55 1.187,61
7250-05 Ajustador ferramenteiro 28h 759,92 797,66 1.125,68
7250-10 Ajustador mecânico 21h 801,73 841,55 1.187,61
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 30h 839,08 880,75 1.242,93
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 26h 801,73 841,55 1.187,61
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 25h 801,73 841,55 1.187,61
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 22h 839,61 881,31 1.243,73
1414-05 Alfarrabista 21h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 26h 734,24 770,70 1.087,63
8483-10 Alfeloeiro 29h 753,23 790,63 1.115,76
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 29h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 21h 734,24 770,70 1.087,63
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 24h 728,58 764,76 1.079,26
7842-05 Alimentador de linha de produção 22h 728,58 764,76 1.079,26
7842-05 Alimentador de máquina automática 22h 728,58 764,76 1.079,26
6313-25 Alimentador de peixe 24h 694,66 729,16 1.029,01
7662-20 Alimentador de rotativas 20h 772,70 811,07 1.144,61
9144-05 Alinhador de direção 25h 719,24 754,96 1.065,42
9921-05 Alinhador de pneus 22h 701,33 736,16 1.038,90
9144-05 Alinhador de rodas 21h 719,24 754,96 1.065,42
7213-25 Alisador de metal 29h 849,56 891,75 1.258,47
4141-05 Almoxarife 30h 741,81 778,65 1.098,85
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 22h 734,24 770,70 1.087,63
7152-30 Alvanel 24h 939,49 986,15 1.391,68
7152-30 Alvaner 28h 939,49 986,15 1.391,68
6230-05 Amansador 25h 714,46 749,95 1.058,35
7841-05 Amarrador de embalagens 21h 673,87 707,33 998,21
7721-05 Amarrador de madeira 28h 733,80 770,24 1.086,99
8281-10 Amassador - em olaria 20h 662,63 695,54 981,57
5243-05 Ambulante 29h 698,23 732,90 1.034,30
6230-05 Amestrador 22h 714,46 749,95 1.058,35
7213-15 Amolador - na fabricação 20h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Amolador de cilindros 20h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Amolador de ferramentas 27h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Amolador de talhadeira 30h 825,74 866,75 1.223,18
7111-05 Amostrador de minérios 24h 694,51 729,00 1.028,79
7111-30 Amostrista de minérios 25h 759,82 797,55 1.125,53
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 29h 728,67 764,86 1.079,39
3011-10 Analista de areias em fundição 25h 834,74 876,19 1.236,51
4213-10 Analista de cobrança 23h 659,02 691,75 976,21
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 24h 795,11 834,60 1.177,81
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 22h 1.083,68 1.137,49 1.605,26
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 21h 853,35 895,73 1.264,08
1423-55 Analista de e-commerce 27h 854,74 897,19 1.266,14
2527-25 Analista de estoque 23h 886,50 930,52 1.313,18
2527-25 Analista de gestão de estoque 23h 886,50 930,52 1.313,18
2527-25 Analista de inventário 20h 886,50 930,52 1.313,18
3111-05 Analista de laboratório químico 25h 957,93 1.005,50 1.419,00
2527-15 Analista de logistica 24h 1.118,58 1.174,13 1.656,96
3421-25 Analista de logística de transporte 30h 878,76 922,40 1.301,72
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 26h 1.214,07 1.274,36 1.798,41
2534-05 Analista de mídias digitais 21h 766,48 804,55 1.135,40
2534-05 Analista de mídias sociais 21h 766,48 804,55 1.135,40
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 27h 1.083,68 1.137,49 1.605,26
3111-05 Analista de produtos químicos 21h 957,93 1.005,50 1.419,00
2534-05 Analista de redes sociais 26h 766,48 804,55 1.135,40
3172-10 Analista de service desk 29h 773,09 811,48 1.145,18
3517-10 Analista de sinistros 26h 862,57 905,41 1.277,74
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 22h 929,72 975,89 1.377,20
3421-10 Analista de transporte multimodal 29h 782,43 821,29 1.159,03
3111-05 Analista de tratamento de água 30h 957,93 1.005,50 1.419,00
3111-05 Analista químico 24h 957,93 1.005,50 1.419,00
3517-10 Analista técnico de sinistros 27h 862,57 905,41 1.277,74
3763-05 Animador de eventos 29h 735,88 772,42 1.090,07
7232-35 Anodizador e anodizador de metais 23h 859,73 902,43 1.273,53
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 27h 708,65 743,85 1.049,74
4142-05 Anotador de mão-de-obra 28h 833,35 874,73 1.234,45
4142-05 Anotador de pessoal 21h 833,35 874,73 1.234,45
4142-10 Anotador de processo de produção 24h 772,31 810,66 1.144,03
4142-10 Anotador de produção 20h 772,31 810,66 1.144,03
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 30h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Antiquário comércio varejista 24h 734,24 770,70 1.087,63
6220-20 Apanhador - na cultura 20h 677,20 710,83 1.003,15
6222-05 Apanhador de algodão 27h 750,53 787,80 1.111,77
6226-10 Apanhador de café 23h 660,21 693,00 977,98
6225-05 Apanhador de laranja 28h 685,18 719,21 1.014,97
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 23h 628,53 659,74 931,05
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 20h 761,04 798,84 1.127,34
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 22h 687,07 721,19 1.017,76
6231-15 Apartador de gado 30h 672,62 706,02 996,36
7122-05 Aplainador de mármore 28h 715,14 750,66 1.059,35
6220-20 Aplicador agrícola 26h 677,20 710,83 1.003,15
5231-20 Aplicador de adesivos 24h 716,35 751,92 1.061,14
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 26h 716,35 751,92 1.061,14
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 28h 866,99 910,04 1.284,28
5231-20 Aplicador de autoadesivo 24h 716,35 751,92 1.061,14
5199-10 Aplicador de inseticida 28h 718,24 753,91 1.063,94
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 30h 866,99 910,04 1.284,28
7157-15 Aplicador de isolante térmico 22h 844,95 886,91 1.251,63
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 24h 1.026,08 1.077,03 1.519,94
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 20h 800,32 840,06 1.185,52
