Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 28h 701,96 736,82 1.039,82
8621-20 Abastecedor de caldeira 25h 866,08 909,09 1.282,94
7842-05 Abastecedor de linha de produção 27h 753,92 791,36 1.116,80
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 26h 753,92 791,36 1.116,80
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 26h 657,36 690,00 973,75
8485-05 Abatedor 25h 737,47 774,09 1.092,42
8485-05 Abatedor em matadouro 24h 737,47 774,09 1.092,42
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 20h 697,63 732,27 1.033,41
8485-05 Abatedor de animais 20h 737,47 774,09 1.092,42
8485-05 Abatedor de aves 20h 737,47 774,09 1.092,42
8485-05 Abatedor de gado 28h 737,47 774,09 1.092,42
8485-05 Abatedor de galinha 21h 737,47 774,09 1.092,42
8485-05 Abatedor de porco 28h 737,47 774,09 1.092,42
7612-05 Abridor de lã 21h 701,96 736,82 1.039,82
7643-05 Acabador de calçados 25h 776,01 814,55 1.149,51
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 21h 856,55 899,09 1.268,82
7165-25 Acabador de mármore e granito 22h 830,57 871,82 1.230,34
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 21h 855,25 897,73 1.266,90
7122-20 Acabador de pedras 29h 757,00 794,60 1.121,36
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 30h 814,12 854,55 1.205,96
7152-05 Acafelador 28h 870,84 914,09 1.289,99
7213-25 Acepilhador de metais 20h 887,92 932,01 1.315,29
5162-10 Acompanhante de idosos 26h 708,89 744,09 1.050,08
8485-10 Açougueiro 20h 763,88 801,82 1.131,55
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 22h 800,26 840,00 1.185,43
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 28h 779,47 818,18 1.154,64
8485-15 Açougueiro desossador 21h 864,78 907,73 1.281,01
8485-10 Açougueiro retalhista 24h 763,88 801,82 1.131,55
1414-10 Adegueiro 25h 757,82 795,45 1.122,57
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 25h 693,30 727,73 1.026,99
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 30h 757,82 795,45 1.122,57
5231-20 Adesivador 30h 719,93 755,68 1.066,44
6231-25 Adestrador (eqüinos) 23h 729,56 765,80 1.080,71
6230-05 Adestrador de animais 25h 710,19 745,45 1.052,01
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 20h 701,96 736,82 1.039,82
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 25h 974,34 1.022,73 1.443,30
2613-05 Administrador de arquivos 25h 779,47 818,18 1.154,64
1415-05 Administrador de camping 22h 974,34 1.022,73 1.443,30
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 27h 971,74 1.020,00 1.439,45
5101-10 Administrador de edifícios 20h 899,92 944,61 1.333,07
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 28h 974,34 1.022,73 1.443,30
1311-15 Administrador de instituições culturais 30h 952,69 1.000,00 1.411,23
1424-15 Administrador de materiais 29h 866,08 909,09 1.282,94
5101-10 Administrador de prédios 23h 899,92 944,61 1.333,07
1415-10 Administrador de refeitório 26h 922,38 968,18 1.366,33
1415-10 Administrador de restaurante 28h 922,38 968,18 1.366,33
3212-10 Administrador florestal 30h 757,82 795,45 1.122,57
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 24h 900,72 945,45 1.334,25
6220-20 Adubador 21h 701,96 736,82 1.039,82
5111-05 Aeromoça 29h 1.166,61 1.224,55 1.728,12
7213-15 Afiador - na fabricação 25h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de brocas e coroas 26h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de ferramentas 24h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de talhadeira 23h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador manual 23h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador, a máquina 24h 866,08 909,09 1.282,94
9144-25 Afinador de motores a diesel 27h 866,08 909,09 1.282,94
9144-05 Afinador de motores de automóveis 23h 730,97 767,27 1.082,80
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 30h 755,66 793,18 1.119,36
7250-10 Afinador mecânico 23h 833,60 875,00 1.234,83
3421-20 Afretador 23h 812,38 852,73 1.203,39
3421-20 Agenciador de cargas 24h 812,38 852,73 1.203,39
2531-40 Agenciador de propaganda 22h 757,82 795,45 1.122,57
2531-40 Agenciador de publicidade 30h 757,82 795,45 1.122,57
4110-10 Agente administrativo 24h 782,50 821,36 1.159,13
4101-05 Agente administrativo supervisor 29h 973,04 1.021,36 1.441,38
5151-05 Agente comunitário de saúde 21h 1.314,71 1.380,00 1.947,50
5153-10 Agente de ação social 25h 740,07 776,82 1.096,27
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 30h 801,99 841,82 1.188,00
3421-20 Agente de carga 29h 812,38 852,73 1.203,39
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 27h 736,17 772,73 1.090,50
5142-05 Agente de coleta de lixo 29h 718,85 754,55 1.064,84
5151-40 Agente de combate às endemias 28h 1.143,23 1.200,00 1.693,48
3421-05 Agente de comércio exterior 26h 952,69 1.000,00 1.411,23
5151-40 Agente de controle de vetores 21h 1.143,23 1.200,00 1.693,48
5151-40 Agente de contrrole de dengue 23h 1.143,23 1.200,00 1.693,48
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 25h 735,74 772,27 1.089,85
7831-05 Agente de estação (manobras) 22h 708,40 743,58 1.049,36
2543-10 Agente de higiene e segurança 24h 718,85 754,55 1.064,84
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 22h 860,88 903,64 1.275,24
5171-10 Agente de investigação de incêndio 29h 871,28 914,55 1.290,63
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 25h 856,45 898,98 1.268,66
4110-50 Agente de microcrédito 22h 731,84 768,18 1.084,08
4110-50 Agente de microfinanças 29h 731,84 768,18 1.084,08
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 26h 1.224,64 1.285,45 1.814,07
3341-10 Agente de organização escolar 22h 699,79 734,55 1.036,61
4211-20 Agente de passagens 30h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de passagens aéreas 20h 701,96 736,82 1.039,82
7831-05 Agente de pátio 26h 708,40 743,58 1.049,36
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 30h 735,74 772,27 1.089,85
4241-05 Agente de pesquisa 20h 736,17 772,73 1.090,50
5174-15 Agente de portaria 29h 701,96 736,82 1.039,82
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 29h 864,78 907,73 1.281,01
5153-10 Agente de proteção social 21h 740,07 776,82 1.096,27
5153-10 Agente de proteção social de rua 22h 740,07 776,82 1.096,27
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 25h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 28h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 26h 701,96 736,82 1.039,82
3548-10 Agente de reservas 30h 798,96 838,64 1.183,51
5153-30 Agente de ressocialização prisional 25h 746,13 783,18 1.105,25
3522-10 Agente de saneamento 29h 736,17 772,73 1.090,50
5151-05 Agente de saúde 30h 1.314,71 1.380,00 1.947,50
3522-10 Agente de saúde pública 21h 736,17 772,73 1.090,50
5173-10 Agente de segurança 30h 786,40 825,45 1.164,91
5173-30 Agente de segurança ferroviária 25h 791,16 830,45 1.171,96
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 24h 801,99 841,82 1.188,00
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 29h 745,70 782,73 1.104,61
5172-20 Agente de tráfego 21h 741,80 778,64 1.098,83
5172-20 Agente de trânsito 26h 741,80 778,64 1.098,83
3421-20 Agente de transporte 30h 812,38 852,73 1.203,39
5172-20 Agente de transporte e trânsito 30h 741,80 778,64 1.098,83
4211-20 Agente de venda de passagens 24h 701,96 736,82 1.039,82
3541-20 Agente de vendas de serviços 22h 706,29 741,36 1.046,23
3548-15 Agente de viagem 25h 779,91 818,64 1.155,28
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 20h 749,16 786,36 1.109,74
5153-25 Agente educacional 29h 801,99 841,82 1.188,00
3341-10 Agente educador 29h 699,79 734,55 1.036,61
3523-10 Agente fiscal de qualidade 30h 810,65 850,91 1.200,83
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 26h 708,02 743,18 1.048,80
5165-05 Agente funerário 20h 714,52 750,00 1.058,42
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 27h 714,52 750,00 1.058,42
5151-30 Agente indígena de saneamento 24h 866,08 909,09 1.282,94
5151-25 Agente indígena de saúde 25h 866,08 909,09 1.282,94
4211-10 Agente operacional de estação 30h 721,88 757,73 1.069,33
3423-10 Agente rodoviário 23h 869,39 912,57 1.287,84
3522-10 Agente sanitarista 28h 736,17 772,73 1.090,50
5153-10 Agente social 28h 740,07 776,82 1.096,27
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 29h 701,96 736,82 1.039,82
2545-05 Agente vistor 30h 708,02 743,18 1.048,80
6210-05 Agregado - na agropecuária 20h 698,06 732,73 1.034,05
6120-05 Agricultor familiar polivalente 23h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente 24h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 22h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 30h 701,96 736,82 1.039,82
6110-05 Agropecuarista 21h 698,06 732,73 1.034,05
3211-05 Agrotécnico 30h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
7221-05 Aguilhoeiro 28h 797,23 836,82 1.180,94
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 30h 865,21 908,18 1.281,65
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 21h 763,88 801,82 1.131,55
7213-15 Ajudante de afiador 20h 866,08 909,09 1.282,94
6231-10 Ajudante de boiadeiro 24h 701,96 736,82 1.039,82
7121-20 Ajudante de britador 26h 765,94 803,98 1.134,60
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 30h 695,46 730,00 1.030,20
7321-10 Ajudante de cabista 22h 701,96 736,82 1.039,82
7152-05 Ajudante de calceteiro 28h 870,84 914,09 1.289,99
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 29h 701,96 736,82 1.039,82
6326-15 Ajudante de carvoaria 24h 661,69 694,55 980,16
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 21h 709,75 745,00 1.051,37
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 29h 762,58 800,45 1.129,63
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 21h 762,58 800,45 1.129,63
7631-25 Ajudante de confecção 21h 701,96 736,82 1.039,82
5135-05 Ajudante de confeiteiro 29h 709,75 745,00 1.051,37
5135-05 Ajudante de cozinha 29h 709,75 745,00 1.051,37
6321-20 Ajudante de derrubada 25h 736,17 772,73 1.090,50
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 20h 684,64 718,64 1.014,16
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 29h 684,64 718,64 1.014,16
7156-15 Ajudante de eletricista 30h 811,52 851,82 1.202,11
7841-05 Ajudante de embalador 24h 701,96 736,82 1.039,82
7841-05 Ajudante de encaixotador 23h 701,96 736,82 1.039,82
7841-25 Ajudante de enfardamento 23h 757,82 795,45 1.122,57
7841-20 Ajudante de engarrafamento 23h 792,03 831,36 1.173,25
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 24h 779,47 818,18 1.154,64
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 29h 692,86 727,27 1.026,35
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 23h 792,03 831,36 1.173,25
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 28h 751,76 789,09 1.113,59
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 30h 779,47 818,18 1.154,64
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 22h 859,15 901,82 1.272,67
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 23h 679,87 713,64 1.007,11
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 22h 736,17 772,73 1.090,50
5211-30 Ajudante de farmácia 23h 701,96 736,82 1.039,82
7221-05 Ajudante de ferreiro 24h 797,23 836,82 1.180,94
7221-05 Ajudante de forjador 28h 797,23 836,82 1.180,94
8212-05 Ajudante de forneiro 26h 722,31 758,18 1.069,97
7222-05 Ajudante de fundidor 27h 897,26 941,82 1.329,12
7241-30 Ajudante de gasista 25h 791,60 830,91 1.172,60
7822-05 Ajudante de guincheiro 24h 952,69 1.000,00 1.411,23
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 30h 781,20 820,00 1.157,21
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 25h 808,92 849,09 1.198,26
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 24h 701,96 736,82 1.039,82
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 25h 713,65 749,09 1.057,14
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 22h 713,65 749,09 1.057,14
7222-10 Ajudante de lingotamento 26h 777,31 815,91 1.151,44
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 27h 866,08 909,09 1.282,94
7751-15 Ajudante de lustrador 21h 779,47 818,18 1.154,64
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 23h 866,08 909,09 1.282,94
7170-10 Ajudante de marteleteiro 24h 982,14 1.030,91 1.454,85
7111-30 Ajudante de mineiro 27h 779,47 818,18 1.154,64
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 28h 736,17 772,73 1.090,50
7832-25 Ajudante de motorista 29h 701,96 736,82 1.039,82
7170-20 Ajudante de obras 23h 701,96 736,82 1.039,82
8281-10 Ajudante de oleiro 25h 679,87 713,64 1.007,11
8624-05 Ajudante de operador de gás 26h 842,26 884,09 1.247,66
7822-05 Ajudante de operador de guincho 25h 952,69 1.000,00 1.411,23
7733-40 Ajudante de operador de serra 23h 736,17 772,73 1.090,50
5135-05 Ajudante de padeiro 26h 709,75 745,00 1.051,37
8483-15 Ajudante de pasteleiro 20h 727,94 764,09 1.078,31
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 23h 743,53 780,45 1.101,40
7166-10 Ajudante de pintor 28h 951,39 998,64 1.409,31
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 27h 874,74 918,18 1.295,77
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 26h 874,74 918,18 1.295,77
7233-30 Ajudante de pintor de produção 30h 874,74 918,18 1.295,77
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 20h 709,75 745,00 1.051,37
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 28h 701,96 736,82 1.039,82
7213-25 Ajudante de polimento 20h 887,92 932,01 1.315,29
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 27h 736,17 772,73 1.090,50
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 29h 743,10 780,00 1.100,76
8482-10 Ajudante de queijeiro 24h 701,96 736,82 1.039,82
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 22h 918,91 964,55 1.361,20
6321-25 Ajudante de reflorestamento 22h 697,63 732,27 1.033,41
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 23h 701,96 736,82 1.039,82
7170-20 Ajudante de saneamento 20h 701,96 736,82 1.039,82
7733-40 Ajudante de serrador 21h 736,17 772,73 1.090,50
7244-40 Ajudante de serralheiro 20h 820,18 860,91 1.214,94
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 27h 701,96 736,82 1.039,82
5135-05 Ajudante de sushiman 20h 709,75 745,00 1.051,37
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 23h 736,17 772,73 1.090,50
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 25h 839,67 881,36 1.243,81
6231-10 Ajudante de vaqueiro 24h 701,96 736,82 1.039,82
8417-45 Ajudante xaropeiro 21h 736,17 772,73 1.090,50
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 23h 701,96 736,82 1.039,82
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 20h 701,96 736,82 1.039,82
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 22h 866,08 909,09 1.282,94
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 22h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 28h 915,01 960,45 1.355,42
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 22h 954,85 1.002,27 1.414,44
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 25h 833,60 875,00 1.234,83
8214-50 Ajustador de rebarbador 20h 918,91 964,55 1.361,20
7250-10 Ajustador de válvulas 28h 833,60 875,00 1.234,83
7250-05 Ajustador ferramenteiro 26h 809,79 850,00 1.199,55
7250-10 Ajustador mecânico 26h 833,60 875,00 1.234,83
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 25h 911,55 956,82 1.350,29
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 23h 833,60 875,00 1.234,83
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 28h 833,60 875,00 1.234,83
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 24h 859,15 901,82 1.272,67
1414-05 Alfarrabista 29h 693,30 727,73 1.026,99
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 29h 757,82 795,45 1.122,57
8483-10 Alfeloeiro 26h 779,47 818,18 1.154,64
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 21h 693,30 727,73 1.026,99
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 30h 757,82 795,45 1.122,57
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 23h 753,92 791,36 1.116,80
7842-05 Alimentador de linha de produção 21h 753,92 791,36 1.116,80
7842-05 Alimentador de máquina automática 27h 753,92 791,36 1.116,80
6313-25 Alimentador de peixe 28h 705,86 740,91 1.045,59
7662-20 Alimentador de rotativas 25h 781,20 820,00 1.157,21
7731-30 Alimentador de serra de fita 28h 812,38 852,73 1.203,39
9144-05 Alinhador de direção 28h 730,97 767,27 1.082,80
9921-05 Alinhador de pneus 24h 714,52 750,00 1.058,42
9144-05 Alinhador de rodas 20h 730,97 767,27 1.082,80
7213-25 Alisador de metal 25h 887,92 932,01 1.315,29
4141-05 Almoxarife 28h 756,52 794,09 1.120,64
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 22h 757,82 795,45 1.122,57
7152-30 Alvanel 24h 974,34 1.022,73 1.443,30
7152-30 Alvaner 21h 974,34 1.022,73 1.443,30
6230-05 Amansador 26h 710,19 745,45 1.052,01
7841-05 Amarrador de embalagens 24h 701,96 736,82 1.039,82
7721-05 Amarrador de madeira 25h 762,58 800,45 1.129,63
8281-10 Amassador - em olaria 21h 679,87 713,64 1.007,11
5243-05 Ambulante 23h 725,34 761,36 1.074,46
6230-05 Amestrador 27h 710,19 745,45 1.052,01
7213-15 Amolador - na fabricação 26h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de cilindros 21h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de ferramentas 24h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de talhadeira 25h 866,08 909,09 1.282,94
7111-05 Amostrador de minérios 25h 701,96 736,82 1.039,82
7111-30 Amostrista de minérios 20h 779,47 818,18 1.154,64
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 30h 736,17 772,73 1.090,50
3011-10 Analista de areias em fundição 29h 866,08 909,09 1.282,94
4213-10 Analista de cobrança 26h 675,54 709,09 1.000,69
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 20h 857,42 900,00 1.270,11
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 20h 1.136,73 1.193,18 1.683,85
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 24h 848,98 891,14 1.257,60
1423-55 Analista de e-commerce 29h 891,20 935,45 1.320,14
2527-25 Analista de estoque 25h 952,69 1.000,00 1.411,23
2527-25 Analista de gestão de estoque 30h 952,69 1.000,00 1.411,23
2527-25 Analista de inventário 25h 952,69 1.000,00 1.411,23
3111-05 Analista de laboratório químico 21h 1.003,79 1.053,64 1.486,92
2527-15 Analista de logistica 24h 1.147,99 1.205,00 1.700,53
3421-25 Analista de logística de transporte 21h 909,38 954,55 1.347,08
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 30h 1.286,13 1.350,00 1.905,16
2534-05 Analista de mídias digitais 29h 792,46 831,82 1.173,89
2534-05 Analista de mídias sociais 25h 792,46 831,82 1.173,89
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 23h 1.136,73 1.193,18 1.683,85
3111-05 Analista de produtos químicos 25h 1.003,79 1.053,64 1.486,92
2534-05 Analista de redes sociais 24h 792,46 831,82 1.173,89
3172-10 Analista de service desk 22h 796,79 836,36 1.180,30
3517-10 Analista de sinistros 27h 828,84 870,00 1.227,77
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 30h 952,69 1.000,00 1.411,23
3421-10 Analista de transporte multimodal 30h 809,35 849,55 1.198,90
3111-05 Analista de tratamento de água 28h 1.003,79 1.053,64 1.486,92
3111-05 Analista químico 23h 1.003,79 1.053,64 1.486,92
3517-10 Analista técnico de sinistros 30h 828,84 870,00 1.227,77
3763-20 Animador de televisão 23h 866,08 909,09 1.282,94
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 27h 753,49 790,91 1.116,15
4142-05 Anotador de mão-de-obra 29h 876,91 920,45 1.298,97
4142-05 Anotador de pessoal 20h 876,91 920,45 1.298,97
4142-10 Anotador de processo de produção 28h 809,35 849,55 1.198,90
4142-10 Anotador de produção 26h 809,35 849,55 1.198,90
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 27h 693,30 727,73 1.026,99
1414-10 Antiquário comércio varejista 22h 757,82 795,45 1.122,57
6220-20 Apanhador - na cultura 24h 701,96 736,82 1.039,82
6222-05 Apanhador de algodão 21h 796,79 836,36 1.180,30
6226-10 Apanhador de café 24h 657,36 690,00 973,75
6225-05 Apanhador de laranja 20h 710,19 745,45 1.052,01
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 22h 657,36 690,00 973,75
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 28h 757,00 794,60 1.121,36
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 24h 720,80 756,59 1.067,72
6231-15 Apartador de gado 22h 701,96 736,82 1.039,82
7122-05 Aplainador de mármore 30h 719,28 755,00 1.065,48
6220-20 Aplicador agrícola 24h 701,96 736,82 1.039,82
5231-20 Aplicador de adesivos 23h 719,93 755,68 1.066,44
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 30h 719,93 755,68 1.066,44
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 25h 931,90 978,18 1.380,44
5231-20 Aplicador de autoadesivo 23h 719,93 755,68 1.066,44
5199-10 Aplicador de inseticida 26h 740,93 777,73 1.097,55
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 30h 931,90 978,18 1.380,44
7157-15 Aplicador de isolante térmico 21h 869,55 912,73 1.288,07
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 25h 1.096,89 1.151,36 1.624,84
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 23h 863,05 905,91 1.278,45
7662-05 Aplicador de serigrafia 20h 714,52 750,00 1.058,42
7662-05 Aplicador de silkscreen 24h 714,52 750,00 1.058,42
