Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 26h 701,96 736,82 1.039,82
8621-20 Abastecedor de caldeira 22h 868,68 911,82 1.286,79
7842-05 Abastecedor de linha de produção 20h 766,05 804,09 1.134,76
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 27h 766,05 804,09 1.134,76
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 30h 676,84 710,45 1.002,61
8485-05 Abatedor 23h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor em matadouro 23h 748,29 785,45 1.108,46
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 28h 701,96 736,82 1.039,82
8485-05 Abatedor de animais 24h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de aves 27h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de gado 30h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de galinha 27h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de porco 21h 748,29 785,45 1.108,46
7612-05 Abridor de lã 22h 701,96 736,82 1.039,82
7643-05 Acabador de calçados 24h 779,47 818,18 1.154,64
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 21h 856,55 899,09 1.268,82
7165-25 Acabador de mármore e granito 22h 836,63 878,18 1.239,32
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 22h 864,35 907,27 1.280,37
7122-20 Acabador de pedras 28h 779,47 818,18 1.154,64
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 28h 822,56 863,41 1.218,47
7152-05 Acafelador 24h 895,96 940,45 1.327,20
7213-25 Acepilhador de metais 22h 906,35 951,36 1.342,59
5162-10 Acompanhante de idosos 29h 711,92 747,27 1.054,57
8485-10 Açougueiro 24h 776,01 814,55 1.149,51
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 26h 808,92 849,09 1.198,26
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 27h 783,37 822,27 1.160,42
8485-15 Açougueiro desossador 27h 866,08 909,09 1.282,94
8485-10 Açougueiro retalhista 28h 776,01 814,55 1.149,51
1414-10 Adegueiro 23h 766,48 804,55 1.135,40
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 29h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 29h 766,48 804,55 1.135,40
5231-20 Adesivador 22h 730,97 767,27 1.082,80
6231-25 Adestrador (eqüinos) 23h 742,66 779,55 1.100,12
6230-05 Adestrador de animais 30h 717,11 752,73 1.062,27
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 24h 701,96 736,82 1.039,82
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 29h 976,94 1.025,45 1.447,15
2613-05 Administrador de arquivos 22h 783,80 822,73 1.161,06
1415-05 Administrador de camping 24h 976,94 1.025,45 1.447,15
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 23h 980,73 1.029,43 1.452,77
5101-10 Administrador de edifícios 22h 930,82 977,05 1.378,84
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 30h 976,94 1.025,45 1.447,15
1311-15 Administrador de instituições culturais 26h 995,99 1.045,45 1.475,38
1424-15 Administrador de materiais 23h 866,08 909,09 1.282,94
5101-10 Administrador de prédios 23h 930,82 977,05 1.378,84
1415-10 Administrador de refeitório 27h 935,37 981,82 1.385,57
1415-10 Administrador de restaurante 21h 935,37 981,82 1.385,57
3212-10 Administrador florestal 26h 758,25 795,91 1.123,21
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 27h 909,38 954,55 1.347,08
6220-20 Adubador 29h 701,96 736,82 1.039,82
5111-05 Aeromoça 27h 1.166,61 1.224,55 1.728,12
7213-15 Afiador - na fabricação 21h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de brocas e coroas 30h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de ferramentas 20h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de talhadeira 22h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador manual 22h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador, a máquina 21h 866,08 909,09 1.282,94
9144-25 Afinador de motores a diesel 28h 867,38 910,45 1.284,86
9144-05 Afinador de motores de automóveis 23h 736,17 772,73 1.090,50
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 29h 770,38 808,64 1.141,17
7250-10 Afinador mecânico 26h 845,29 887,27 1.252,15
3421-20 Afretador 30h 826,24 867,27 1.223,92
3421-20 Agenciador de cargas 30h 826,24 867,27 1.223,92
2531-40 Agenciador de propaganda 24h 775,14 813,64 1.148,23
2531-40 Agenciador de publicidade 24h 775,14 813,64 1.148,23
4110-10 Agente administrativo 25h 792,90 832,27 1.174,53
4101-05 Agente administrativo supervisor 29h 987,33 1.036,36 1.462,55
5151-05 Agente comunitário de saúde 26h 1.314,71 1.380,00 1.947,50
5153-10 Agente de ação social 24h 740,07 776,82 1.096,27
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 28h 801,99 841,82 1.188,00
3421-20 Agente de carga 30h 826,24 867,27 1.223,92
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 27h 746,13 783,18 1.105,25
5142-05 Agente de coleta de lixo 25h 731,41 767,73 1.083,44
5151-40 Agente de combate às endemias 23h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
3421-05 Agente de comércio exterior 24h 994,37 1.043,75 1.472,97
5151-40 Agente de controle de vetores 30h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
5151-40 Agente de contrrole de dengue 28h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 28h 735,74 772,27 1.089,85
7831-05 Agente de estação (manobras) 29h 719,17 754,89 1.065,32
2543-10 Agente de higiene e segurança 21h 718,85 754,55 1.064,84
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 26h 867,38 910,45 1.284,86
5171-10 Agente de investigação de incêndio 24h 878,21 921,82 1.300,90
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 21h 866,08 909,09 1.282,94
4110-50 Agente de microcrédito 29h 741,37 778,18 1.098,19
4110-50 Agente de microfinanças 27h 741,37 778,18 1.098,19
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 28h 1.261,88 1.324,55 1.869,24
3341-10 Agente de organização escolar 23h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de passagens 22h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de passagens aéreas 20h 701,96 736,82 1.039,82
7831-05 Agente de pátio 27h 719,17 754,89 1.065,32
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 25h 735,74 772,27 1.089,85
4241-05 Agente de pesquisa 29h 746,13 783,18 1.105,25
5174-15 Agente de portaria 26h 709,32 744,55 1.050,72
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 28h 870,84 914,09 1.289,99
5153-10 Agente de proteção social 21h 740,07 776,82 1.096,27
5153-10 Agente de proteção social de rua 28h 740,07 776,82 1.096,27
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 23h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 21h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 26h 701,96 736,82 1.039,82
3548-10 Agente de reservas 29h 815,16 855,64 1.207,50
5153-30 Agente de ressocialização prisional 29h 746,13 783,18 1.105,25
3522-10 Agente de saneamento 22h 736,17 772,73 1.090,50
5151-05 Agente de saúde 26h 1.314,71 1.380,00 1.947,50
3522-10 Agente de saúde pública 21h 736,17 772,73 1.090,50
5173-10 Agente de segurança 20h 786,40 825,45 1.164,91
5173-30 Agente de segurança ferroviária 20h 791,16 830,45 1.171,96
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 23h 801,99 841,82 1.188,00
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 30h 750,89 788,18 1.112,31
5172-20 Agente de tráfego 20h 750,13 787,39 1.111,18
5172-20 Agente de trânsito 27h 750,13 787,39 1.111,18
3421-20 Agente de transporte 26h 826,24 867,27 1.223,92
5172-20 Agente de transporte e trânsito 28h 750,13 787,39 1.111,18
4211-20 Agente de venda de passagens 29h 701,96 736,82 1.039,82
3541-20 Agente de vendas de serviços 28h 714,52 750,00 1.058,42
3548-15 Agente de viagem 24h 786,83 825,91 1.165,55
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 24h 761,29 799,09 1.127,70
5153-25 Agente educacional 27h 801,99 841,82 1.188,00
3341-10 Agente educador 22h 701,96 736,82 1.039,82
3523-10 Agente fiscal de qualidade 27h 810,65 850,91 1.200,83
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 25h 714,52 750,00 1.058,42
5165-05 Agente funerário 28h 721,88 757,73 1.069,33
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 23h 721,88 757,73 1.069,33
5151-30 Agente indígena de saneamento 21h 866,08 909,09 1.282,94
5151-25 Agente indígena de saúde 29h 866,08 909,09 1.282,94
4211-10 Agente operacional de estação 30h 722,31 758,18 1.069,97
3423-10 Agente rodoviário 23h 873,01 916,36 1.293,20
3522-10 Agente sanitarista 22h 736,17 772,73 1.090,50
5153-10 Agente social 28h 740,07 776,82 1.096,27
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 22h 701,96 736,82 1.039,82
2545-05 Agente vistor 25h 714,52 750,00 1.058,42
6210-05 Agregado - na agropecuária 20h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor familiar polivalente 21h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente 30h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 23h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 22h 701,96 736,82 1.039,82
6110-05 Agropecuarista 30h 701,96 736,82 1.039,82
3211-05 Agrotécnico 21h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
7221-05 Aguilhoeiro 26h 803,72 843,64 1.190,56
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 29h 865,21 908,18 1.281,65
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 29h 776,01 814,55 1.149,51
7213-15 Ajudante de afiador 24h 866,08 909,09 1.282,94
6231-10 Ajudante de boiadeiro 29h 701,96 736,82 1.039,82
7121-20 Ajudante de britador 24h 779,04 817,73 1.154,00
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 28h 701,96 736,82 1.039,82
7321-10 Ajudante de cabista 25h 701,96 736,82 1.039,82
7152-05 Ajudante de calceteiro 30h 895,96 940,45 1.327,20
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 25h 706,72 741,82 1.046,88
6326-15 Ajudante de carvoaria 23h 692,86 727,27 1.026,35
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 21h 717,98 753,64 1.063,55
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 21h 776,01 814,55 1.149,51
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 23h 776,01 814,55 1.149,51
7631-25 Ajudante de confecção 26h 705,86 740,91 1.045,59
5135-05 Ajudante de confeiteiro 28h 717,98 753,64 1.063,55
5135-05 Ajudante de cozinha 24h 717,98 753,64 1.063,55
6321-20 Ajudante de derrubada 30h 742,66 779,55 1.100,12
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 30h 701,96 736,82 1.039,82
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 25h 701,96 736,82 1.039,82
7156-15 Ajudante de eletricista 24h 819,31 860,00 1.213,66
7841-05 Ajudante de embalador 20h 701,96 736,82 1.039,82
7841-05 Ajudante de encaixotador 20h 701,96 736,82 1.039,82
7841-25 Ajudante de enfardamento 23h 765,62 803,64 1.134,12
7841-20 Ajudante de engarrafamento 25h 812,38 852,73 1.203,39
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 25h 787,70 826,82 1.166,83
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 23h 701,96 736,82 1.039,82
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 22h 792,03 831,36 1.173,25
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 30h 763,76 801,69 1.131,36
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 29h 782,94 821,82 1.159,77
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 24h 866,08 909,09 1.282,94
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 29h 701,96 736,82 1.039,82
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 29h 738,33 775,00 1.093,70
5211-30 Ajudante de farmácia 29h 708,02 743,18 1.048,80
7221-05 Ajudante de ferreiro 29h 803,72 843,64 1.190,56
7221-05 Ajudante de forjador 30h 803,72 843,64 1.190,56
8212-05 Ajudante de forneiro 24h 728,48 764,66 1.079,11
7222-05 Ajudante de fundidor 28h 909,82 955,00 1.347,72
7241-30 Ajudante de gasista 24h 807,62 847,73 1.196,34
7822-05 Ajudante de guincheiro 29h 963,95 1.011,82 1.427,91
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 22h 788,04 827,18 1.167,34
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 29h 825,05 866,02 1.222,16
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 25h 701,96 736,82 1.039,82
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 28h 758,90 796,59 1.124,17
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 30h 758,90 796,59 1.124,17
7222-10 Ajudante de lingotamento 29h 784,24 823,18 1.161,70
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 21h 874,74 918,18 1.295,77
7751-15 Ajudante de lustrador 28h 788,57 827,73 1.168,11
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 26h 866,08 909,09 1.282,94
7170-10 Ajudante de marteleteiro 29h 994,26 1.043,64 1.472,81
7111-30 Ajudante de mineiro 21h 780,34 819,09 1.155,93
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 25h 736,60 773,18 1.091,14
7832-25 Ajudante de motorista 20h 706,72 741,82 1.046,88
7170-20 Ajudante de obras 26h 703,26 738,18 1.041,74
8281-10 Ajudante de oleiro 27h 701,96 736,82 1.039,82
8624-05 Ajudante de operador de gás 29h 849,63 891,82 1.258,56
7822-05 Ajudante de operador de guincho 29h 963,95 1.011,82 1.427,91
7733-40 Ajudante de operador de serra 26h 741,37 778,18 1.098,19
5135-05 Ajudante de padeiro 20h 717,98 753,64 1.063,55
8483-15 Ajudante de pasteleiro 21h 736,17 772,73 1.090,50
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 29h 757,82 795,45 1.122,57
7166-10 Ajudante de pintor 29h 963,52 1.011,36 1.427,27
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 27h 884,27 928,18 1.309,88
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 30h 884,27 928,18 1.309,88
7233-30 Ajudante de pintor de produção 29h 884,27 928,18 1.309,88
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 26h 717,98 753,64 1.063,55
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 23h 701,96 736,82 1.039,82
7213-25 Ajudante de polimento 21h 906,35 951,36 1.342,59
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 23h 738,33 775,00 1.093,70
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 23h 759,55 797,27 1.125,14
8482-10 Ajudante de queijeiro 28h 701,96 736,82 1.039,82
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 30h 924,97 970,91 1.370,18
6321-25 Ajudante de reflorestamento 29h 701,96 736,82 1.039,82
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 26h 701,96 736,82 1.039,82
7170-20 Ajudante de saneamento 25h 703,26 738,18 1.041,74
7733-40 Ajudante de serrador 21h 741,37 778,18 1.098,19
7244-40 Ajudante de serralheiro 30h 822,78 863,64 1.218,79
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 20h 701,96 736,82 1.039,82
5135-05 Ajudante de sushiman 28h 717,98 753,64 1.063,55
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 26h 738,33 775,00 1.093,70
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 27h 857,42 900,00 1.270,11
6231-10 Ajudante de vaqueiro 21h 701,96 736,82 1.039,82
8417-45 Ajudante xaropeiro 20h 738,33 775,00 1.093,70
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 28h 702,39 737,27 1.040,46
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 20h 702,39 737,27 1.040,46
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 28h 866,08 909,09 1.282,94
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 28h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 30h 918,33 963,93 1.360,33
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 27h 963,95 1.011,82 1.427,91
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 24h 845,29 887,27 1.252,15
8214-50 Ajustador de rebarbador 27h 924,97 970,91 1.370,18
7250-10 Ajustador de válvulas 20h 845,29 887,27 1.252,15
7250-05 Ajustador ferramenteiro 28h 840,10 881,82 1.244,45
7250-10 Ajustador mecânico 30h 845,29 887,27 1.252,15
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 24h 917,18 962,73 1.358,63
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 26h 845,29 887,27 1.252,15
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 28h 845,29 887,27 1.252,15
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 29h 866,08 909,09 1.282,94
1414-05 Alfarrabista 25h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 25h 766,48 804,55 1.135,40
8483-10 Alfeloeiro 29h 786,40 825,45 1.164,91
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 21h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 29h 766,48 804,55 1.135,40
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 29h 766,05 804,09 1.134,76
7842-05 Alimentador de linha de produção 29h 766,05 804,09 1.134,76
7842-05 Alimentador de máquina automática 20h 766,05 804,09 1.134,76
6313-25 Alimentador de peixe 30h 718,41 754,09 1.064,20
7662-20 Alimentador de rotativas 26h 788,04 827,18 1.167,34
7731-30 Alimentador de serra de fita 20h 812,38 852,73 1.203,39
9144-05 Alinhador de direção 27h 736,17 772,73 1.090,50
9921-05 Alinhador de pneus 21h 720,58 756,36 1.067,40
9144-05 Alinhador de rodas 29h 736,17 772,73 1.090,50
7213-25 Alisador de metal 22h 906,35 951,36 1.342,59
4141-05 Almoxarife 27h 769,51 807,73 1.139,89
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 28h 766,48 804,55 1.135,40
7152-30 Alvanel 23h 982,57 1.031,36 1.455,49
7152-30 Alvaner 24h 982,57 1.031,36 1.455,49
6230-05 Amansador 22h 717,11 752,73 1.062,27
7841-05 Amarrador de embalagens 22h 701,96 736,82 1.039,82
7721-05 Amarrador de madeira 26h 776,01 814,55 1.149,51
8281-10 Amassador - em olaria 26h 701,96 736,82 1.039,82
5243-05 Ambulante 23h 730,97 767,27 1.082,80
6230-05 Amestrador 21h 717,11 752,73 1.062,27
7213-15 Amolador - na fabricação 20h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de cilindros 29h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de ferramentas 29h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de talhadeira 21h 866,08 909,09 1.282,94
7111-05 Amostrador de minérios 26h 710,62 745,91 1.052,65
7111-30 Amostrista de minérios 22h 780,34 819,09 1.155,93
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 23h 737,47 774,09 1.092,42
3011-10 Analista de areias em fundição 29h 866,08 909,09 1.282,94
4213-10 Analista de cobrança 28h 701,53 736,36 1.039,18
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 29h 857,85 900,45 1.270,75
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 22h 1.157,73 1.215,23 1.714,97
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 22h 866,08 909,09 1.282,94
1423-55 Analista de e-commerce 27h 909,38 954,55 1.347,08
2527-25 Analista de estoque 30h 974,79 1.023,20 1.443,97
2527-25 Analista de gestão de estoque 30h 974,79 1.023,20 1.443,97
2527-25 Analista de inventário 27h 974,79 1.023,20 1.443,97
3111-05 Analista de laboratório químico 27h 1.015,57 1.066,00 1.504,37
2527-15 Analista de logistica 25h 1.169,21 1.227,27 1.731,96
3421-25 Analista de logística de transporte 27h 918,05 963,64 1.359,91
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 25h 1.299,12 1.363,64 1.924,40
2534-05 Analista de mídias digitais 24h 811,08 851,36 1.201,47
2534-05 Analista de mídias sociais 26h 811,08 851,36 1.201,47
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 26h 1.157,73 1.215,23 1.714,97
3111-05 Analista de produtos químicos 21h 1.015,57 1.066,00 1.504,37
2534-05 Analista de redes sociais 21h 811,08 851,36 1.201,47
3172-10 Analista de service desk 26h 802,86 842,73 1.189,28
3517-10 Analista de sinistros 23h 842,26 884,09 1.247,66
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 25h 994,37 1.043,75 1.472,97
3421-10 Analista de transporte multimodal 30h 817,58 858,18 1.211,09
3111-05 Analista de tratamento de água 26h 1.015,57 1.066,00 1.504,37
3111-05 Analista químico 28h 1.015,57 1.066,00 1.504,37
3517-10 Analista técnico de sinistros 25h 842,26 884,09 1.247,66
3763-20 Animador de televisão 28h 866,08 909,09 1.282,94
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 25h 759,12 796,82 1.124,49
4142-05 Anotador de mão-de-obra 25h 884,70 928,64 1.310,52
4142-05 Anotador de pessoal 20h 884,70 928,64 1.310,52
4142-10 Anotador de processo de produção 30h 822,78 863,64 1.218,79
4142-10 Anotador de produção 29h 822,78 863,64 1.218,79
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 24h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Antiquário comércio varejista 23h 766,48 804,55 1.135,40
6220-20 Apanhador - na cultura 28h 701,96 736,82 1.039,82
6222-05 Apanhador de algodão 25h 797,66 837,27 1.181,58
6226-10 Apanhador de café 27h 701,96 736,82 1.039,82
6225-05 Apanhador de laranja 30h 749,16 786,36 1.109,74
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 30h 657,36 690,00 973,75
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 22h 779,47 818,18 1.154,64
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 25h 733,57 770,00 1.086,65
6231-15 Apartador de gado 27h 701,96 736,82 1.039,82
7122-05 Aplainador de mármore 24h 730,97 767,27 1.082,80
6220-20 Aplicador agrícola 21h 701,96 736,82 1.039,82
5231-20 Aplicador de adesivos 28h 730,97 767,27 1.082,80
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 20h 730,97 767,27 1.082,80
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 20h 941,00 987,73 1.393,91
5231-20 Aplicador de autoadesivo 25h 730,97 767,27 1.082,80
5199-10 Aplicador de inseticida 23h 749,16 786,36 1.109,74
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 25h 941,00 987,73 1.393,91
7157-15 Aplicador de isolante térmico 26h 879,51 923,18 1.302,82
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 29h 1.096,89 1.151,36 1.624,84
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 28h 866,08 909,09 1.282,94
7662-05 Aplicador de serigrafia 20h 725,34 761,36 1.074,46
