Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 22h 675,54 709,09 1.000,69
8621-20 Abastecedor de caldeira 22h 853,96 896,36 1.264,98
7842-05 Abastecedor de linha de produção 29h 744,40 781,36 1.102,68
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 27h 744,40 781,36 1.102,68
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 27h 657,36 690,00 973,75
8485-05 Abatedor 25h 732,27 768,64 1.084,72
8485-05 Abatedor em matadouro 22h 732,27 768,64 1.084,72
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 25h 682,90 716,82 1.011,60
8485-05 Abatedor de animais 20h 732,27 768,64 1.084,72
8485-05 Abatedor de aves 25h 732,27 768,64 1.084,72
8485-05 Abatedor de gado 27h 732,27 768,64 1.084,72
8485-05 Abatedor de galinha 20h 732,27 768,64 1.084,72
8485-05 Abatedor de porco 23h 732,27 768,64 1.084,72
7612-05 Abridor de lã 23h 692,00 726,36 1.025,07
7643-05 Acabador de calçados 26h 767,78 805,91 1.137,32
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 24h 840,75 882,50 1.245,41
7223-05 Acabador de macho - na fundição 22h 807,62 847,73 1.196,34
7165-25 Acabador de mármore e granito 28h 816,33 856,87 1.209,24
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 28h 833,60 875,00 1.234,83
7122-20 Acabador de pedras 22h 747,43 784,55 1.107,17
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 24h 814,55 855,00 1.206,60
7152-05 Acafelador 25h 861,32 904,09 1.275,88
7213-25 Acepilhador de metais 30h 874,31 917,73 1.295,12
5162-10 Acompanhante de idosos 24h 704,56 739,55 1.043,67
8485-10 Açougueiro 25h 752,19 789,55 1.114,23
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 20h 791,60 830,91 1.172,60
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 29h 772,11 810,45 1.143,74
8485-15 Açougueiro desossador 22h 857,85 900,45 1.270,75
8485-10 Açougueiro retalhista 20h 752,19 789,55 1.114,23
1414-10 Adegueiro 23h 745,70 782,73 1.104,61
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 30h 677,71 711,36 1.003,90
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 29h 745,70 782,73 1.104,61
5231-20 Adesivador 20h 713,65 749,09 1.057,14
6231-25 Adestrador (eqüinos) 29h 709,32 744,55 1.050,72
6230-05 Adestrador de animais 20h 705,21 740,23 1.044,63
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 27h 657,36 690,00 973,75
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 27h 952,69 1.000,00 1.411,23
2613-05 Administrador de arquivos 20h 779,47 818,18 1.154,64
1415-05 Administrador de camping 28h 952,69 1.000,00 1.411,23
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 30h 907,87 952,95 1.344,84
5101-10 Administrador de edifícios 30h 880,80 924,55 1.304,75
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 20h 952,69 1.000,00 1.411,23
1311-15 Administrador de instituições culturais 21h 909,38 954,55 1.347,08
1424-15 Administrador de materiais 22h 866,08 909,09 1.282,94
5101-10 Administrador de prédios 23h 880,80 924,55 1.304,75
1415-10 Administrador de refeitório 23h 909,38 954,55 1.347,08
1415-10 Administrador de restaurante 26h 909,38 954,55 1.347,08
3212-10 Administrador florestal 27h 772,11 810,45 1.143,74
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 23h 883,40 927,27 1.308,60
6220-20 Adubador 30h 675,54 709,09 1.000,69
5111-05 Aeromoça 25h 1.166,61 1.224,55 1.728,12
7213-15 Afiador - na fabricação 30h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de brocas e coroas 26h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de ferramentas 23h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de talhadeira 23h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador manual 27h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador, a máquina 25h 866,08 909,09 1.282,94
9144-25 Afinador de motores a diesel 21h 859,15 901,82 1.272,67
9144-05 Afinador de motores de automóveis 22h 719,71 755,45 1.066,12
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 24h 744,40 781,36 1.102,68
7250-10 Afinador mecânico 24h 822,78 863,64 1.218,79
3421-20 Afretador 27h 809,79 850,00 1.199,55
3421-20 Agenciador de cargas 25h 809,79 850,00 1.199,55
2531-40 Agenciador de propaganda 24h 746,56 783,64 1.105,89
2531-40 Agenciador de publicidade 27h 746,56 783,64 1.105,89
4110-10 Agente administrativo 22h 779,47 818,18 1.154,64
4101-05 Agente administrativo supervisor 21h 973,04 1.021,36 1.441,38
5151-05 Agente comunitário de saúde 28h 1.297,39 1.361,82 1.921,84
5153-10 Agente de ação social 29h 740,07 776,82 1.096,27
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 22h 795,67 835,18 1.178,63
3421-20 Agente de carga 26h 809,79 850,00 1.199,55
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 24h 757,82 795,45 1.122,57
5142-05 Agente de coleta de lixo 28h 701,96 736,82 1.039,82
5151-40 Agente de combate às endemias 24h 850,49 892,73 1.259,84
3421-05 Agente de comércio exterior 21h 952,69 1.000,00 1.411,23
5151-40 Agente de controle de vetores 24h 850,49 892,73 1.259,84
5151-40 Agente de contrrole de dengue 21h 850,49 892,73 1.259,84
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 21h 735,74 772,27 1.089,85
7831-05 Agente de estação (manobras) 22h 701,96 736,82 1.039,82
2543-10 Agente de higiene e segurança 28h 701,96 736,82 1.039,82
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 29h 844,86 886,82 1.251,50
5171-10 Agente de investigação de incêndio 23h 866,08 909,09 1.282,94
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 20h 835,34 876,82 1.237,39
4110-50 Agente de microcrédito 24h 704,56 739,55 1.043,67
4110-50 Agente de microfinanças 28h 704,56 739,55 1.043,67
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 29h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
3341-10 Agente de organização escolar 26h 676,41 710,00 1.001,97
4211-20 Agente de passagens 21h 686,80 720,91 1.017,37
4211-20 Agente de passagens aéreas 26h 686,80 720,91 1.017,37
7831-05 Agente de pátio 22h 701,96 736,82 1.039,82
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 23h 735,74 772,27 1.089,85
4241-05 Agente de pesquisa 20h 757,82 795,45 1.122,57
5174-15 Agente de portaria 28h 697,20 731,82 1.032,76
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 30h 862,62 905,45 1.277,80
5153-10 Agente de proteção social 24h 740,07 776,82 1.096,27
5153-10 Agente de proteção social de rua 27h 740,07 776,82 1.096,27
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 26h 698,06 732,73 1.034,05
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 20h 686,80 720,91 1.017,37
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 30h 686,80 720,91 1.017,37
3548-10 Agente de reservas 22h 792,46 831,82 1.173,89
5153-30 Agente de ressocialização prisional 21h 746,13 783,18 1.105,25
3522-10 Agente de saneamento 26h 736,17 772,73 1.090,50
5151-05 Agente de saúde 21h 1.297,39 1.361,82 1.921,84
3522-10 Agente de saúde pública 27h 736,17 772,73 1.090,50
5173-10 Agente de segurança 20h 781,20 820,00 1.157,21
5173-30 Agente de segurança ferroviária 28h 791,16 830,45 1.171,96
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 26h 795,67 835,18 1.178,63
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 20h 743,10 780,00 1.100,76
5172-20 Agente de tráfego 27h 721,01 756,82 1.068,04
5172-20 Agente de trânsito 27h 721,01 756,82 1.068,04
3421-20 Agente de transporte 20h 809,79 850,00 1.199,55
5172-20 Agente de transporte e trânsito 29h 721,01 756,82 1.068,04
4211-20 Agente de venda de passagens 20h 686,80 720,91 1.017,37
3541-20 Agente de vendas de serviços 21h 701,96 736,82 1.039,82
3548-15 Agente de viagem 24h 779,47 818,18 1.154,64
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 22h 736,17 772,73 1.090,50
5153-25 Agente educacional 25h 795,67 835,18 1.178,63
3341-10 Agente educador 23h 676,41 710,00 1.001,97
3523-10 Agente fiscal de qualidade 26h 810,65 850,91 1.200,83
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 21h 745,70 782,73 1.104,61
5165-05 Agente funerário 23h 712,78 748,18 1.055,86
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 25h 712,78 748,18 1.055,86
5151-30 Agente indígena de saneamento 29h 866,08 909,09 1.282,94
5151-25 Agente indígena de saúde 22h 866,08 909,09 1.282,94
4211-10 Agente operacional de estação 20h 704,99 740,00 1.044,31
3423-10 Agente rodoviário 24h 867,81 910,91 1.285,50
3522-10 Agente sanitarista 23h 736,17 772,73 1.090,50
5153-10 Agente social 28h 740,07 776,82 1.096,27
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 27h 701,96 736,82 1.039,82
2545-05 Agente vistor 21h 745,70 782,73 1.104,61
6210-05 Agregado - na agropecuária 28h 673,38 706,82 997,48
6120-05 Agricultor familiar polivalente 24h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente 21h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 29h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 21h 701,96 736,82 1.039,82
6110-05 Agropecuarista 22h 673,38 706,82 997,48
3211-05 Agrotécnico 24h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
7221-05 Aguilhoeiro 21h 792,90 832,27 1.174,53
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 26h 850,49 892,73 1.259,84
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 20h 752,19 789,55 1.114,23
7213-15 Ajudante de afiador 21h 866,08 909,09 1.282,94
6231-10 Ajudante de boiadeiro 26h 701,96 736,82 1.039,82
7121-20 Ajudante de britador 22h 754,36 791,82 1.117,44
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 29h 677,71 711,36 1.003,90
7321-10 Ajudante de cabista 21h 692,32 726,70 1.025,55
7152-05 Ajudante de calceteiro 20h 861,32 904,09 1.275,88
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 30h 693,73 728,18 1.027,63
6326-15 Ajudante de carvoaria 30h 657,36 690,00 973,75
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 21h 701,96 736,82 1.039,82
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 22h 755,97 793,51 1.119,83
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 21h 755,97 793,51 1.119,83
7631-25 Ajudante de confecção 22h 694,16 728,64 1.028,27
5135-05 Ajudante de confeiteiro 20h 701,96 736,82 1.039,82
5135-05 Ajudante de cozinha 27h 701,96 736,82 1.039,82
6321-20 Ajudante de derrubada 29h 730,97 767,27 1.082,80
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 24h 684,64 718,64 1.014,16
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 22h 684,64 718,64 1.014,16
7156-15 Ajudante de eletricista 20h 805,46 845,45 1.193,13
7841-05 Ajudante de embalador 22h 690,27 724,55 1.022,50
7841-05 Ajudante de encaixotador 30h 690,27 724,55 1.022,50
7841-25 Ajudante de enfardamento 29h 757,82 795,45 1.122,57
7841-20 Ajudante de engarrafamento 28h 788,57 827,73 1.168,11
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 25h 772,44 810,80 1.144,22
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 28h 664,50 697,50 984,33
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 23h 779,04 817,73 1.154,00
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 23h 737,90 774,55 1.093,06
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 20h 764,75 802,73 1.132,83
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 21h 857,42 900,00 1.270,11
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 22h 670,35 703,64 992,99
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 30h 714,52 750,00 1.058,42
5211-30 Ajudante de farmácia 21h 701,53 736,36 1.039,18
7221-05 Ajudante de ferreiro 25h 792,90 832,27 1.174,53
7221-05 Ajudante de forjador 20h 792,90 832,27 1.174,53
8212-05 Ajudante de forneiro 26h 711,49 746,82 1.053,93
7222-05 Ajudante de fundidor 26h 887,73 931,82 1.315,01
7241-30 Ajudante de gasista 22h 779,47 818,18 1.154,64
7822-05 Ajudante de guincheiro 28h 942,73 989,55 1.396,48
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 25h 779,47 818,18 1.154,64
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 29h 801,99 841,82 1.188,00
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 28h 687,24 721,36 1.018,01
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 20h 713,65 749,09 1.057,14
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 29h 713,65 749,09 1.057,14
7222-10 Ajudante de lingotamento 28h 762,58 800,45 1.129,63
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 23h 857,76 900,35 1.270,61
7751-15 Ajudante de lustrador 28h 772,54 810,91 1.144,38
7223-05 Ajudante de macheiro 20h 807,62 847,73 1.196,34
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 27h 866,08 909,09 1.282,94
7170-10 Ajudante de marteleteiro 30h 973,69 1.022,05 1.442,34
7111-30 Ajudante de mineiro 29h 758,69 796,36 1.123,85
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 22h 733,90 770,34 1.087,13
7832-25 Ajudante de motorista 26h 693,73 728,18 1.027,63
7170-20 Ajudante de obras 21h 692,86 727,27 1.026,35
8281-10 Ajudante de oleiro 20h 670,35 703,64 992,99
8624-05 Ajudante de operador de gás 21h 829,71 870,91 1.229,05
7822-05 Ajudante de operador de guincho 21h 942,73 989,55 1.396,48
7733-40 Ajudante de operador de serra 27h 731,41 767,73 1.083,44
5135-05 Ajudante de padeiro 27h 701,96 736,82 1.039,82
8483-15 Ajudante de pasteleiro 21h 721,45 757,27 1.068,69
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 27h 735,74 772,27 1.089,85
7166-10 Ajudante de pintor 27h 946,63 993,64 1.402,25
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 30h 866,08 909,09 1.282,94
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 28h 866,08 909,09 1.282,94
7233-30 Ajudante de pintor de produção 20h 866,08 909,09 1.282,94
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 27h 701,96 736,82 1.039,82
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 20h 687,24 721,36 1.018,01
7213-25 Ajudante de polimento 23h 874,31 917,73 1.295,12
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 25h 714,52 750,00 1.058,42
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 22h 738,88 775,57 1.094,51
8482-10 Ajudante de queijeiro 30h 676,41 710,00 1.001,97
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 25h 909,38 954,55 1.347,08
6321-25 Ajudante de reflorestamento 28h 682,90 716,82 1.011,60
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 22h 690,27 724,55 1.022,50
7170-20 Ajudante de saneamento 27h 692,86 727,27 1.026,35
7733-40 Ajudante de serrador 29h 731,41 767,73 1.083,44
7244-40 Ajudante de serralheiro 21h 804,59 844,55 1.191,85
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 22h 675,54 709,09 1.000,69
5135-05 Ajudante de sushiman 22h 701,96 736,82 1.039,82
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 29h 714,52 750,00 1.058,42
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 27h 821,04 861,82 1.216,22
6231-10 Ajudante de vaqueiro 28h 701,96 736,82 1.039,82
8417-45 Ajudante xaropeiro 30h 714,52 750,00 1.058,42
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 25h 692,86 727,27 1.026,35
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 29h 692,86 727,27 1.026,35
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 21h 866,08 909,09 1.282,94
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 20h 989,50 1.038,64 1.465,75
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 23h 911,98 957,27 1.350,93
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 28h 952,69 1.000,00 1.411,23
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 26h 822,78 863,64 1.218,79
8214-50 Ajustador de rebarbador 30h 909,38 954,55 1.347,08
7250-10 Ajustador de válvulas 21h 822,78 863,64 1.218,79
7250-05 Ajustador ferramenteiro 23h 802,64 842,50 1.188,96
7250-10 Ajustador mecânico 21h 822,78 863,64 1.218,79
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 26h 873,88 917,27 1.294,48
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 25h 822,78 863,64 1.218,79
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 20h 822,78 863,64 1.218,79
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 26h 848,76 890,91 1.257,28
1414-05 Alfarrabista 28h 677,71 711,36 1.003,90
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 28h 745,70 782,73 1.104,61
8483-10 Alfeloeiro 22h 779,47 818,18 1.154,64
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 21h 677,71 711,36 1.003,90
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 26h 745,70 782,73 1.104,61
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 26h 744,40 781,36 1.102,68
7842-05 Alimentador de linha de produção 22h 744,40 781,36 1.102,68
7842-05 Alimentador de máquina automática 30h 744,40 781,36 1.102,68
6313-25 Alimentador de peixe 23h 701,96 736,82 1.039,82
7662-20 Alimentador de rotativas 30h 779,47 818,18 1.154,64
7731-30 Alimentador de serra de fita 25h 811,52 851,82 1.202,11
9144-05 Alinhador de direção 21h 719,71 755,45 1.066,12
9921-05 Alinhador de pneus 25h 709,10 744,32 1.050,40
9144-05 Alinhador de rodas 27h 719,71 755,45 1.066,12
7213-25 Alisador de metal 23h 874,31 917,73 1.295,12
4141-05 Almoxarife 28h 746,99 784,09 1.106,53
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 29h 745,70 782,73 1.104,61
7152-30 Alvanel 30h 965,68 1.013,64 1.430,47
7152-30 Alvaner 28h 965,68 1.013,64 1.430,47
6230-05 Amansador 23h 705,21 740,23 1.044,63
7841-05 Amarrador de embalagens 29h 690,27 724,55 1.022,50
7721-05 Amarrador de madeira 29h 755,97 793,51 1.119,83
8281-10 Amassador - em olaria 29h 670,35 703,64 992,99
5243-05 Ambulante 26h 707,70 742,84 1.048,32
6230-05 Amestrador 23h 705,21 740,23 1.044,63
7213-15 Amolador - na fabricação 22h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de cilindros 22h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de ferramentas 27h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de talhadeira 23h 866,08 909,09 1.282,94
7111-05 Amostrador de minérios 30h 692,86 727,27 1.026,35
7111-30 Amostrista de minérios 29h 758,69 796,36 1.123,85
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 30h 734,87 771,36 1.088,57
3011-10 Analista de areias em fundição 28h 863,92 906,82 1.279,73
4213-10 Analista de cobrança 20h 659,09 691,82 976,31
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 22h 856,55 899,09 1.268,82
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 22h 1.115,08 1.170,45 1.651,78
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 25h 838,37 880,00 1.241,88
1423-55 Analista de e-commerce 25h 870,41 913,64 1.289,35
2527-25 Analista de estoque 30h 924,32 970,23 1.369,21
2527-25 Analista de gestão de estoque 20h 924,32 970,23 1.369,21
2527-25 Analista de inventário 28h 924,32 970,23 1.369,21
3111-05 Analista de laboratório químico 29h 994,18 1.043,55 1.472,69
2527-15 Analista de logistica 29h 1.135,87 1.192,27 1.682,57
3421-25 Analista de logística de transporte 23h 900,72 945,45 1.334,25
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 21h 1.277,47 1.340,91 1.892,33
2534-05 Analista de mídias digitais 24h 779,47 818,18 1.154,64
2534-05 Analista de mídias sociais 30h 779,47 818,18 1.154,64
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 28h 1.115,08 1.170,45 1.651,78
3111-05 Analista de produtos químicos 28h 994,18 1.043,55 1.472,69
2534-05 Analista de redes sociais 24h 779,47 818,18 1.154,64
3172-10 Analista de service desk 26h 788,60 827,76 1.168,16
3517-10 Analista de sinistros 21h 827,97 869,09 1.226,49
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 24h 952,69 1.000,00 1.411,23
3421-10 Analista de transporte multimodal 21h 801,12 840,91 1.186,72
3111-05 Analista de tratamento de água 23h 994,18 1.043,55 1.472,69
3111-05 Analista químico 29h 994,18 1.043,55 1.472,69
3517-10 Analista técnico de sinistros 25h 827,97 869,09 1.226,49
3763-05 Animador de eventos 26h 750,03 787,27 1.111,02
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 27h 744,83 781,82 1.103,33
4142-05 Anotador de mão-de-obra 21h 867,38 910,45 1.284,86
4142-05 Anotador de pessoal 25h 867,38 910,45 1.284,86
4142-10 Anotador de processo de produção 29h 800,26 840,00 1.185,43
4142-10 Anotador de produção 24h 800,26 840,00 1.185,43
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 20h 677,71 711,36 1.003,90
1414-10 Antiquário comércio varejista 22h 745,70 782,73 1.104,61
6220-20 Apanhador - na cultura 27h 675,54 709,09 1.000,69
6222-05 Apanhador de algodão 23h 797,66 837,27 1.181,58
6226-10 Apanhador de café 29h 657,36 690,00 973,75
6225-05 Apanhador de laranja 27h 710,19 745,45 1.052,01
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 30h 657,36 690,00 973,75
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 20h 747,43 784,55 1.107,17
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 29h 701,96 736,82 1.039,82
6231-15 Apartador de gado 30h 657,36 690,00 973,75
7122-05 Aplainador de mármore 24h 716,68 752,27 1.061,63
6220-20 Aplicador agrícola 21h 675,54 709,09 1.000,69
5231-20 Aplicador de adesivos 29h 713,65 749,09 1.057,14
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 22h 713,65 749,09 1.057,14
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 28h 915,45 960,91 1.356,06
5231-20 Aplicador de autoadesivo 29h 713,65 749,09 1.057,14
5199-10 Aplicador de inseticida 25h 736,08 772,64 1.090,37
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 21h 915,45 960,91 1.356,06
7157-15 Aplicador de isolante térmico 25h 866,08 909,09 1.282,94
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 21h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 23h 831,44 872,73 1.231,62
7662-05 Aplicador de serigrafia 25h 703,69 738,64 1.042,39
