Salário Jovem Aprendiz 2026 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.




Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2026?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.621 / 220 = R$ 7,37 (sete reais e trinta e sete centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2026:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 618,00
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 796,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 927,00
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.112,40

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 640,07
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 825,96
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 960,11
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.152,13

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 662,14
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 855,12
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 993,21
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.191,85

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = R$ 684,20
  • 24h semanais (4h seg a sáb) = R$ 884,28
  • 30h semanais (6h seg a sex) = R$ 1.026,31
  • 36h semanais (6h seg a sáb) = R$ 1.231,57

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2026 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 26h 701,96 736,82 1.039,82
8621-20 Abastecedor de caldeira 25h 866,08 909,09 1.282,94
7842-05 Abastecedor de linha de produção 23h 759,12 796,82 1.124,49
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 30h 759,12 796,82 1.124,49
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 26h 676,84 710,45 1.002,61
8485-05 Abatedor 20h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor em matadouro 22h 748,29 785,45 1.108,46
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 30h 701,96 736,82 1.039,82
8485-05 Abatedor de animais 21h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de aves 22h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de gado 28h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de galinha 30h 748,29 785,45 1.108,46
8485-05 Abatedor de porco 21h 748,29 785,45 1.108,46
7612-05 Abridor de lã 21h 701,96 736,82 1.039,82
7643-05 Acabador de calçados 29h 779,47 818,18 1.154,64
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 24h 856,55 899,09 1.268,82
7165-25 Acabador de mármore e granito 30h 833,60 875,00 1.234,83
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 30h 860,02 902,73 1.273,96
7122-20 Acabador de pedras 23h 772,54 810,91 1.144,38
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 26h 814,55 855,00 1.206,60
7152-05 Acafelador 30h 886,87 930,91 1.313,73
7213-25 Acepilhador de metais 30h 898,13 942,73 1.330,41
5162-10 Acompanhante de idosos 23h 710,19 745,45 1.052,01
8485-10 Açougueiro 22h 770,81 809,09 1.141,81
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 22h 805,89 845,91 1.193,77
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 25h 781,64 820,45 1.157,85
8485-15 Açougueiro desossador 30h 865,20 908,16 1.281,63
8485-10 Açougueiro retalhista 25h 770,81 809,09 1.141,81
1414-10 Adegueiro 27h 761,29 799,09 1.127,70
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 26h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 30h 761,29 799,09 1.127,70
5231-20 Adesivador 22h 725,67 761,70 1.074,94
6231-25 Adestrador (eqüinos) 30h 736,17 772,73 1.090,50
6230-05 Adestrador de animais 22h 714,30 749,77 1.058,10
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 26h 701,96 736,82 1.039,82
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 22h 976,51 1.025,00 1.446,51
2613-05 Administrador de arquivos 29h 781,33 820,14 1.157,40
1415-05 Administrador de camping 23h 976,51 1.025,00 1.446,51
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 29h 982,46 1.031,25 1.455,33
5101-10 Administrador de edifícios 22h 909,38 954,55 1.347,08
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 30h 976,51 1.025,00 1.446,51
1311-15 Administrador de instituições culturais 20h 952,91 1.000,23 1.411,55
1424-15 Administrador de materiais 21h 866,08 909,09 1.282,94
5101-10 Administrador de prédios 27h 909,38 954,55 1.347,08
1415-10 Administrador de refeitório 26h 928,87 975,00 1.375,95
1415-10 Administrador de restaurante 20h 928,87 975,00 1.375,95
3212-10 Administrador florestal 23h 758,25 795,91 1.123,21
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 20h 905,05 950,00 1.340,67
6220-20 Adubador 26h 701,96 736,82 1.039,82
5111-05 Aeromoça 21h 1.166,61 1.224,55 1.728,12
7213-15 Afiador - na fabricação 29h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de brocas e coroas 21h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de ferramentas 29h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador de talhadeira 21h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador manual 29h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Afiador, a máquina 23h 866,08 909,09 1.282,94
9144-25 Afinador de motores a diesel 23h 866,08 909,09 1.282,94
9144-05 Afinador de motores de automóveis 22h 735,74 772,27 1.089,85
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 20h 763,45 801,36 1.130,91
7250-10 Afinador mecânico 29h 839,23 880,91 1.243,17
3421-20 Afretador 24h 819,75 860,45 1.214,30
3421-20 Agenciador de cargas 21h 819,75 860,45 1.214,30
2531-40 Agenciador de propaganda 28h 767,78 805,91 1.137,32
2531-40 Agenciador de publicidade 29h 767,78 805,91 1.137,32
4110-10 Agente administrativo 25h 787,27 826,36 1.166,19
4101-05 Agente administrativo supervisor 21h 979,97 1.028,64 1.451,64
5151-05 Agente comunitário de saúde 28h 1.314,71 1.380,00 1.947,50
5153-10 Agente de ação social 22h 740,07 776,82 1.096,27
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 20h 801,99 841,82 1.188,00
3421-20 Agente de carga 24h 819,75 860,45 1.214,30
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 22h 736,17 772,73 1.090,50
5142-05 Agente de coleta de lixo 27h 725,34 761,36 1.074,46
5151-40 Agente de combate às endemias 22h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
3421-05 Agente de comércio exterior 28h 981,70 1.030,45 1.454,21
5151-40 Agente de controle de vetores 27h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
5151-40 Agente de contrrole de dengue 26h 1.212,51 1.272,73 1.796,11
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 27h 735,74 772,27 1.089,85
7831-05 Agente de estação (manobras) 28h 714,95 750,45 1.059,06
2543-10 Agente de higiene e segurança 26h 718,85 754,55 1.064,84
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 23h 866,08 909,09 1.282,94
5171-10 Agente de investigação de incêndio 21h 887,19 931,25 1.314,21
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 25h 866,08 909,09 1.282,94
4110-50 Agente de microcrédito 29h 741,37 778,18 1.098,19
4110-50 Agente de microfinanças 20h 741,37 778,18 1.098,19
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 30h 1.239,58 1.301,14 1.836,20
3341-10 Agente de organização escolar 26h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de passagens 28h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de passagens aéreas 22h 701,96 736,82 1.039,82
7831-05 Agente de pátio 23h 714,95 750,45 1.059,06
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 26h 735,74 772,27 1.089,85
4241-05 Agente de pesquisa 21h 736,17 772,73 1.090,50
5174-15 Agente de portaria 28h 705,42 740,45 1.044,95
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 20h 868,25 911,36 1.286,14
5153-10 Agente de proteção social 30h 740,07 776,82 1.096,27
5153-10 Agente de proteção social de rua 26h 740,07 776,82 1.096,27
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 28h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 28h 701,96 736,82 1.039,82
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 22h 701,96 736,82 1.039,82
3548-10 Agente de reservas 20h 802,42 842,27 1.188,64
5153-30 Agente de ressocialização prisional 26h 746,13 783,18 1.105,25
3522-10 Agente de saneamento 28h 736,17 772,73 1.090,50
5151-05 Agente de saúde 22h 1.314,71 1.380,00 1.947,50
3522-10 Agente de saúde pública 23h 736,17 772,73 1.090,50
5173-10 Agente de segurança 25h 786,40 825,45 1.164,91
5173-30 Agente de segurança ferroviária 21h 791,16 830,45 1.171,96
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 27h 801,99 841,82 1.188,00
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 23h 749,16 786,36 1.109,74
5172-20 Agente de tráfego 30h 741,80 778,64 1.098,83
5172-20 Agente de trânsito 20h 741,80 778,64 1.098,83
3421-20 Agente de transporte 25h 819,75 860,45 1.214,30
5172-20 Agente de transporte e trânsito 26h 741,80 778,64 1.098,83
4211-20 Agente de venda de passagens 21h 701,96 736,82 1.039,82
3541-20 Agente de vendas de serviços 26h 710,19 745,45 1.052,01
3548-15 Agente de viagem 21h 784,67 823,64 1.162,34
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 28h 754,36 791,82 1.117,44
5153-25 Agente educacional 23h 801,99 841,82 1.188,00
3341-10 Agente educador 24h 701,96 736,82 1.039,82
3523-10 Agente fiscal de qualidade 28h 810,65 850,91 1.200,83
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 26h 714,52 750,00 1.058,42
5165-05 Agente funerário 24h 719,28 755,00 1.065,48
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 24h 719,28 755,00 1.065,48
5151-30 Agente indígena de saneamento 20h 866,08 909,09 1.282,94
5151-25 Agente indígena de saúde 29h 866,08 909,09 1.282,94
4211-10 Agente operacional de estação 30h 721,88 757,73 1.069,33
3423-10 Agente rodoviário 29h 870,41 913,64 1.289,35
3522-10 Agente sanitarista 21h 736,17 772,73 1.090,50
5153-10 Agente social 25h 740,07 776,82 1.096,27
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 30h 701,96 736,82 1.039,82
2545-05 Agente vistor 24h 714,52 750,00 1.058,42
6210-05 Agregado - na agropecuária 21h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor familiar polivalente 21h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente 28h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 26h 701,96 736,82 1.039,82
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 20h 701,96 736,82 1.039,82
6110-05 Agropecuarista 28h 701,96 736,82 1.039,82
3211-05 Agrotécnico 20h 1.082,60 1.136,36 1.603,67
7221-05 Aguilhoeiro 27h 797,23 836,82 1.180,94
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 27h 865,21 908,18 1.281,65
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 26h 770,81 809,09 1.141,81
7213-15 Ajudante de afiador 27h 866,08 909,09 1.282,94
6231-10 Ajudante de boiadeiro 27h 701,96 736,82 1.039,82
7121-20 Ajudante de britador 27h 767,78 805,91 1.137,32
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 20h 701,96 736,82 1.039,82
7321-10 Ajudante de cabista 23h 701,96 736,82 1.039,82
7152-05 Ajudante de calceteiro 25h 886,87 930,91 1.313,73
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 28h 701,96 736,82 1.039,82
6326-15 Ajudante de carvoaria 23h 671,21 704,55 994,28
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 30h 712,78 748,18 1.055,86
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 23h 767,78 805,91 1.137,32
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 21h 767,78 805,91 1.137,32
7631-25 Ajudante de confecção 25h 703,69 738,64 1.042,39
5135-05 Ajudante de confeiteiro 22h 712,78 748,18 1.055,86
5135-05 Ajudante de cozinha 30h 712,78 748,18 1.055,86
6321-20 Ajudante de derrubada 22h 740,07 776,82 1.096,27
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 25h 684,64 718,64 1.014,16
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 28h 684,64 718,64 1.014,16
7156-15 Ajudante de eletricista 28h 816,28 856,82 1.209,17
7841-05 Ajudante de embalador 24h 701,96 736,82 1.039,82
7841-05 Ajudante de encaixotador 26h 701,96 736,82 1.039,82
7841-25 Ajudante de enfardamento 24h 765,62 803,64 1.134,12
7841-20 Ajudante de engarrafamento 23h 802,42 842,27 1.188,64
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 22h 782,07 820,91 1.158,49
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 22h 701,96 736,82 1.039,82
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 28h 792,03 831,36 1.173,25
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 23h 757,82 795,45 1.122,57
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 27h 780,77 819,55 1.156,57
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 27h 859,15 901,82 1.272,67
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 20h 695,14 729,66 1.029,72
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 30h 737,36 773,98 1.092,27
5211-30 Ajudante de farmácia 29h 701,96 736,82 1.039,82
7221-05 Ajudante de ferreiro 21h 797,23 836,82 1.180,94
7221-05 Ajudante de forjador 24h 797,23 836,82 1.180,94
8212-05 Ajudante de forneiro 26h 724,12 760,08 1.072,64
7222-05 Ajudante de fundidor 25h 909,38 954,55 1.347,08
7241-30 Ajudante de gasista 23h 801,12 840,91 1.186,72
7822-05 Ajudante de guincheiro 26h 960,92 1.008,64 1.423,42
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 20h 780,77 819,55 1.156,57
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 22h 822,78 863,64 1.218,79
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 30h 701,96 736,82 1.039,82
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 29h 723,18 759,09 1.071,25
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 23h 723,18 759,09 1.071,25
7222-10 Ajudante de lingotamento 29h 777,31 815,91 1.151,44
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 20h 866,95 910,00 1.284,22
7751-15 Ajudante de lustrador 28h 788,57 827,73 1.168,11
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 22h 866,08 909,09 1.282,94
7170-10 Ajudante de marteleteiro 23h 988,41 1.037,50 1.464,15
7111-30 Ajudante de mineiro 22h 779,47 818,18 1.154,64
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 27h 736,17 772,73 1.090,50
7832-25 Ajudante de motorista 20h 701,96 736,82 1.039,82
7170-20 Ajudante de obras 27h 701,96 736,82 1.039,82
8281-10 Ajudante de oleiro 24h 695,14 729,66 1.029,72
8624-05 Ajudante de operador de gás 30h 842,35 884,18 1.247,78
7822-05 Ajudante de operador de guincho 30h 960,92 1.008,64 1.423,42
7733-40 Ajudante de operador de serra 26h 736,60 773,18 1.091,14
5135-05 Ajudante de padeiro 23h 712,78 748,18 1.055,86
8483-15 Ajudante de pasteleiro 23h 733,14 769,55 1.086,01
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 28h 753,06 790,45 1.115,51
7166-10 Ajudante de pintor 23h 956,15 1.003,64 1.416,36
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 28h 879,96 923,66 1.303,50
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 27h 879,96 923,66 1.303,50
7233-30 Ajudante de pintor de produção 25h 879,96 923,66 1.303,50
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 26h 712,78 748,18 1.055,86
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 21h 701,96 736,82 1.039,82
7213-25 Ajudante de polimento 28h 898,13 942,73 1.330,41
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 23h 737,36 773,98 1.092,27
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 22h 753,49 790,91 1.116,15
8482-10 Ajudante de queijeiro 27h 701,96 736,82 1.039,82
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 20h 922,59 968,41 1.366,65
6321-25 Ajudante de reflorestamento 24h 701,96 736,82 1.039,82
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 25h 701,96 736,82 1.039,82
7170-20 Ajudante de saneamento 28h 701,96 736,82 1.039,82
7733-40 Ajudante de serrador 25h 736,60 773,18 1.091,14
7244-40 Ajudante de serralheiro 24h 822,34 863,18 1.218,15
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 30h 701,96 736,82 1.039,82
5135-05 Ajudante de sushiman 30h 712,78 748,18 1.055,86
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 26h 737,36 773,98 1.092,27
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 20h 842,26 884,09 1.247,66
6231-10 Ajudante de vaqueiro 28h 701,96 736,82 1.039,82
8417-45 Ajudante xaropeiro 30h 737,36 773,98 1.092,27
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 23h 701,96 736,82 1.039,82
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 20h 701,96 736,82 1.039,82
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 25h 866,08 909,09 1.282,94
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 25h 1.000,32 1.050,00 1.481,79
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 28h 918,05 963,64 1.359,91
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 20h 960,05 1.007,73 1.422,13
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 20h 839,23 880,91 1.243,17
8214-50 Ajustador de rebarbador 30h 922,59 968,41 1.366,65
7250-10 Ajustador de válvulas 29h 839,23 880,91 1.243,17
7250-05 Ajustador ferramenteiro 25h 822,34 863,18 1.218,15
7250-10 Ajustador mecânico 30h 839,23 880,91 1.243,17
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 28h 915,45 960,91 1.356,06
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 23h 839,23 880,91 1.243,17
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 30h 839,23 880,91 1.243,17
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 26h 850,60 892,84 1.260,00
1414-05 Alfarrabista 27h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 26h 761,29 799,09 1.127,70
8483-10 Alfeloeiro 25h 783,80 822,73 1.161,06
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 28h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 30h 761,29 799,09 1.127,70
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 20h 759,12 796,82 1.124,49
7842-05 Alimentador de linha de produção 24h 759,12 796,82 1.124,49
7842-05 Alimentador de máquina automática 25h 759,12 796,82 1.124,49
6313-25 Alimentador de peixe 30h 718,41 754,09 1.064,20
7662-20 Alimentador de rotativas 25h 780,77 819,55 1.156,57
7731-30 Alimentador de serra de fita 29h 812,38 852,73 1.203,39
9144-05 Alinhador de direção 28h 735,74 772,27 1.089,85
9921-05 Alinhador de pneus 24h 718,85 754,55 1.064,84
9144-05 Alinhador de rodas 25h 735,74 772,27 1.089,85
7213-25 Alisador de metal 25h 898,13 942,73 1.330,41
4141-05 Almoxarife 21h 763,88 801,82 1.131,55
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 26h 761,29 799,09 1.127,70
7152-30 Alvanel 25h 978,67 1.027,27 1.449,72
7152-30 Alvaner 23h 978,67 1.027,27 1.449,72
6230-05 Amansador 20h 714,30 749,77 1.058,10
7841-05 Amarrador de embalagens 27h 701,96 736,82 1.039,82
7721-05 Amarrador de madeira 28h 767,78 805,91 1.137,32
8281-10 Amassador - em olaria 23h 695,14 729,66 1.029,72
5243-05 Ambulante 25h 730,97 767,27 1.082,80
6230-05 Amestrador 26h 714,30 749,77 1.058,10
7213-15 Amolador - na fabricação 22h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de cilindros 24h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de ferramentas 26h 866,08 909,09 1.282,94
7213-15 Amolador de talhadeira 23h 866,08 909,09 1.282,94
7111-05 Amostrador de minérios 21h 701,96 736,82 1.039,82
7111-30 Amostrista de minérios 28h 779,47 818,18 1.154,64
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 25h 736,60 773,18 1.091,14
3011-10 Analista de areias em fundição 29h 866,08 909,09 1.282,94
4213-10 Analista de cobrança 21h 692,86 727,27 1.026,35
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 23h 857,85 900,45 1.270,75
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 21h 1.147,56 1.204,55 1.699,89
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 30h 866,08 909,09 1.282,94
1423-55 Analista de e-commerce 25h 903,38 948,24 1.338,19
2527-25 Analista de estoque 28h 954,75 1.002,16 1.414,28
2527-25 Analista de gestão de estoque 23h 954,75 1.002,16 1.414,28
2527-25 Analista de inventário 24h 954,75 1.002,16 1.414,28
3111-05 Analista de laboratório químico 29h 1.008,12 1.058,18 1.493,34
2527-15 Analista de logistica 23h 1.166,61 1.224,55 1.728,12
3421-25 Analista de logística de transporte 22h 909,38 954,55 1.347,08
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 25h 1.299,12 1.363,64 1.924,40
2534-05 Analista de mídias digitais 27h 801,12 840,91 1.186,72
2534-05 Analista de mídias sociais 29h 801,12 840,91 1.186,72
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 27h 1.147,56 1.204,55 1.699,89
3111-05 Analista de produtos químicos 24h 1.008,12 1.058,18 1.493,34
2534-05 Analista de redes sociais 21h 801,12 840,91 1.186,72
3172-10 Analista de service desk 25h 800,26 840,00 1.185,43
3517-10 Analista de sinistros 30h 837,61 879,20 1.240,76
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 22h 981,70 1.030,45 1.454,21
3421-10 Analista de transporte multimodal 27h 810,65 850,91 1.200,83
3111-05 Analista de tratamento de água 27h 1.008,12 1.058,18 1.493,34
3111-05 Analista químico 22h 1.008,12 1.058,18 1.493,34
3517-10 Analista técnico de sinistros 30h 837,61 879,20 1.240,76
3763-20 Animador de televisão 20h 866,08 909,09 1.282,94
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 26h 755,66 793,18 1.119,36
4142-05 Anotador de mão-de-obra 29h 878,51 922,14 1.301,35
4142-05 Anotador de pessoal 29h 878,51 922,14 1.301,35
4142-10 Anotador de processo de produção 21h 818,01 858,64 1.211,73
4142-10 Anotador de produção 27h 818,01 858,64 1.211,73
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 29h 701,96 736,82 1.039,82
1414-10 Antiquário comércio varejista 25h 761,29 799,09 1.127,70
6220-20 Apanhador - na cultura 22h 701,96 736,82 1.039,82
6222-05 Apanhador de algodão 26h 796,79 836,36 1.180,30
6226-10 Apanhador de café 25h 671,21 704,55 994,28
6225-05 Apanhador de laranja 23h 720,58 756,36 1.067,40
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 24h 657,36 690,00 973,75
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 28h 772,54 810,91 1.144,38
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 23h 727,07 763,18 1.077,03
6231-15 Apartador de gado 22h 701,96 736,82 1.039,82
7122-05 Aplainador de mármore 22h 722,74 758,64 1.070,61
6220-20 Aplicador agrícola 21h 701,96 736,82 1.039,82
5231-20 Aplicador de adesivos 28h 725,67 761,70 1.074,94
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 26h 725,67 761,70 1.074,94
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 23h 938,87 985,50 1.390,76
5231-20 Aplicador de autoadesivo 23h 725,67 761,70 1.074,94
5199-10 Aplicador de inseticida 27h 746,56 783,64 1.105,89
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 29h 938,87 985,50 1.390,76
7157-15 Aplicador de isolante térmico 30h 877,34 920,91 1.299,61
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 30h 1.093,97 1.148,30 1.620,51
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 23h 866,08 909,09 1.282,94
7662-05 Aplicador de serigrafia 20h 719,71 755,45 1.066,12
