Salário Jovem Aprendiz 2025 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz

São mais de 5 mil cargos, profissões e ocupações e meio milhão de salários calculados nesse levantamento para trazer o salário base oficial do jovem aprendiz pago em carteira oficialmente pelas empresas e informado ao Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do Novo CAGED, Empregador Web e eSocial.


Quanto ganha jovem aprendiz em cada profissão

Confira nesse artigo os principais aspectos da função de jovem aprendiz, seus direitos e uma tabela de salários de aprendizes completa e atualizada com todas as profissões regulamentadas pelo Ministério do Trabalho.

Veja quanto ganha, salário base mínimo de cada aprendiz no cargo de acordo com dados oficiais.

Salário para jovens aprendizes

O salário de jovem aprendiz no Brasil é regulamentado pela CLT em conjunto com a lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000. Na constituição são garantidos vários benefícios ao trabalhador em contrato de aprendizagem que vão desde o salário aprendiz mensal normal, até o direito à férias, rescisão de contrato de trabalho e décimo terceiro salário.

Direitos do aprendiz

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Dentre as horas trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado.

É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio.

Observando-se sempre que dentro dessas horas semanais trabalhadas, a empresa deve fornecer ao menor aprendiz treinamento remunerado, pois esse é o objetivo principal do jovem aprendiz dentro de uma empresa.

As informações são do Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho.

direitos trabalhistas jovem aprendiz
Direitos trabalhistas para jovem aprendiz (Imagem: Reprodução Manual da Aprendizagem MTE)

Quanto ganha um jovem aprendiz no Brasil em 2025?




Um jovem aprendiz ganha em média R$ 723,14 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais, segundo dados oficiais do CAGED/MTE sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividades de aprendizagem.

O perfil médio de um jovem aprendiz no Brasil é o de um trabalhador de 17 anos, com ensino médio incompleto/completo, que trabalha 24h semanais ganhando R$ 711,88.

A tabela salarial dos aprendizes contém salários que estão de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. O salário pode ser igual ou superior, nunca menor. O valor do salário do jovem aprendiz será esse salvo em casos de negociações coletivas como acordos ou convenções:

Para calcular o salário do jovem aprendiz primeiramente deve-se calcular o valor do salário mínimo por hora, no qual utiliza-se a referência 220 que é o total máximo de horas trabalhadas no mês:

  • 1.518 / 220 = R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos).

Fórmula para calcular o salário de jovem aprendiz

(valor da hora x horas trabalhadas x nº semanas do mês x 7)÷6

Dessa forma o cálculo ficará da seguinte maneira para 2025:

Mês com 28 dias (4 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 599,20
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 772,80
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 898,80
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.078,56

Mês com 29 dias (4,1428 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 620,59
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 800,94
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 930,89
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.117,06

Mês com 30 dias (4,2857 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 642,00
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 829,08
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 963,00
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.155,60

Mês com 31 dias (4,4285 semanas)

  • 20h semanais (4h seg a sex) = 663,39
  • 24h semanais (4h seg a sab) = 857,22
  • 30h semanais (6h seg a sex) = 995,08
  • 36h semanais (6h seg a sab) = 1.194,10

Jornada de trabalho permitida para o aprendiz

carga horaria jovem aprendiz

  • 6h diárias para os que ainda não concluíram o fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, cuja proporção deverá estar prevista no contrato de trabalho. (art 432 da CLT);
  • 8 horas diárias, no máximo para os que concluíram o ensino fundamental, computadas as horas destinadas às atividades teóricas e práticas (art. 432, § 1º, da CLT), cuja proporção deverá estar prevista no contrato do jovem aprendiz.
  • Não é permitido ao jovem aprendiz exercer 8 horas dirias somente com atividades práticas.
  • A jornada de trabalho de jovem aprendiz não pode ser noturna (entende-se noturno o trabalho das 22 horas até as 5 da manhã).

Metodologia da pesquisa salarial

Todos os dados salariais de aprendizes nesse levantamento tem origem no CAGED/MTE. O Salario.com.br através de metodologias estatísticas e análise de big data, filtra, ordena, calcula, formata e exibe os dados que são enviados mensalmente pelas empresas ao sistema CAGED do Ministério do Trabalho. Saiba mais sobre os dados do Salario.com.br.

Tabela salarial da aprendizagem

Nessa tabela salarial da aprendizagem calculamos somente os salários dos trabalhadores contratados na modalidade jovem aprendiz, cuja jornada de trabalho seja inferior a 40 horas semanais e que a idade de cada aprendiz esteja entre 14 e 18 anos de idade.
Essa tabela tem como base salários de contratações de jovens aprendizes nos últimos meses e os dados salariais serão atualizados mensalmente de acordo com publicações do Ministério do Trabalho através do Novo CAGED.

Se quiser saber os aspectos salariais gerais de cada cargo em todo o Brasil, utilize nossa Busca Salarial ou acesse a tabela salarial completa.




Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela Salarial Aprendiz 2025 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Portal Salario / CAGED | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Teto
6220-20 Abanador na agricultura 29h 677,20 710,83 1.003,15
8621-20 Abastecedor de caldeira 20h 819,94 860,66 1.214,59
8621-60 Abastecedor de combustível de aeronave 30h 858,98 901,64 1.272,42
7842-05 Abastecedor de linha de produção 30h 728,58 764,76 1.079,26
7842-05 Abastecedor de máquinas de linha de produção 25h 728,58 764,76 1.079,26
6326-05 Abastecedor de silos de carvão 26h 651,62 683,98 965,25
8485-05 Abatedor 25h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor em matadouro 25h 708,32 743,50 1.049,24
6321-25 Abatedor - na extração de madeira 23h 668,64 701,84 990,46
8485-05 Abatedor de animais 27h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de aves 29h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de gado 25h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de galinha 25h 708,32 743,50 1.049,24
8485-05 Abatedor de porco 29h 708,32 743,50 1.049,24
7612-05 Abridor de lã 23h 683,33 717,27 1.012,23
7643-05 Acabador de calçados 20h 738,67 775,35 1.094,20
7663-05 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 29h 789,09 828,28 1.168,89
7223-05 Acabador de macho - na fundição 21h 780,61 819,38 1.156,33
7165-25 Acabador de mármore e granito 24h 789,03 828,22 1.168,81
7223-15 Acabador de moldes (fundição) 24h 806,75 846,81 1.195,05
7122-20 Acabador de pedras 28h 761,04 798,84 1.127,34
7161-05 Acabador de superfícies de concreto 22h 809,37 849,56 1.198,92
7152-05 Acafelador 20h 822,27 863,11 1.218,05
7213-25 Acepilhador de metais 27h 849,56 891,75 1.258,47
5162-10 Acompanhante de idosos 30h 684,91 718,92 1.014,57
8485-10 Açougueiro 27h 738,77 775,45 1.094,34
8485-20 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 28h 765,91 803,95 1.134,55
8485-25 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 28h 739,10 775,80 1.094,83
8485-15 Açougueiro desossador 23h 823,69 864,59 1.220,14
8485-10 Açougueiro retalhista 25h 738,77 775,45 1.094,34
1414-10 Adegueiro 27h 734,24 770,70 1.087,63
1414-05 Adeleiro (comércio atacadista) 30h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Adeleiro (comércio varejista) 24h 734,24 770,70 1.087,63
5231-20 Adesivador 27h 716,35 751,92 1.061,14
6231-25 Adestrador (eqüinos) 27h 709,69 744,93 1.051,27
6230-05 Adestrador de animais 28h 714,46 749,95 1.058,35
6231-05 Adestrador de animais de trabalho ( asininos e muares) 23h 680,23 714,01 1.007,63
1415-05 Administrador (serviço de hospedagem) 26h 931,09 977,33 1.379,23
2613-05 Administrador de arquivos 23h 765,66 803,69 1.134,19
1415-05 Administrador de camping 20h 931,09 977,33 1.379,23
1417-20 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 24h 983,23 1.032,06 1.456,47
5101-10 Administrador de edifícios 24h 878,21 921,82 1.300,90
1415-05 Administrador de empresas de hospedagem 24h 931,09 977,33 1.379,23
1311-15 Administrador de instituições culturais 25h 1.045,82 1.097,76 1.549,19
1424-15 Administrador de materiais 24h 870,36 913,58 1.289,27
5101-10 Administrador de prédios 30h 878,21 921,82 1.300,90
1415-10 Administrador de refeitório 23h 889,52 933,70 1.317,66
1415-10 Administrador de restaurante 26h 889,52 933,70 1.317,66
3212-10 Administrador florestal 26h 764,61 802,58 1.132,63
1414-15 Administrador no comércio de mercadorias 27h 867,23 910,30 1.284,64
6220-20 Adubador 28h 677,20 710,83 1.003,15
5111-05 Aeromoça 22h 1.125,53 1.181,43 1.667,27
7213-15 Afiador - na fabricação 21h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador de brocas e coroas 24h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador de ferramentas 20h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador de talhadeira 22h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador manual 25h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Afiador, a máquina 29h 825,74 866,75 1.223,18
9144-25 Afinador de motores a diesel 28h 833,46 874,85 1.234,61
9144-05 Afinador de motores de automóveis 26h 719,24 754,96 1.065,42
9111-20 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 28h 736,13 772,69 1.090,44
7250-10 Afinador mecânico 26h 801,73 841,55 1.187,61
3421-20 Afretador 24h 800,30 840,04 1.185,49
3421-20 Agenciador de cargas 23h 800,30 840,04 1.185,49
2531-40 Agenciador de propaganda 23h 739,25 775,96 1.095,06
2531-40 Agenciador de publicidade 22h 739,25 775,96 1.095,06
4110-10 Agente administrativo 23h 759,47 797,18 1.125,01
4101-05 Agente administrativo supervisor 28h 958,73 1.006,35 1.420,18
5151-05 Agente comunitário de saúde 27h 1.110,82 1.165,98 1.645,47
5153-10 Agente de ação social 27h 748,01 785,15 1.108,03
5153-25 Agente de apoio socioeducativo 21h 753,27 790,68 1.115,83
3421-20 Agente de carga 24h 800,30 840,04 1.185,49
4241-05 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 30h 713,82 749,27 1.057,39
5142-05 Agente de coleta de lixo 25h 686,45 720,54 1.016,84
5151-40 Agente de combate às endemias 23h 986,05 1.035,01 1.460,64
3421-05 Agente de comércio exterior 24h 929,72 975,89 1.377,20
5151-40 Agente de controle de vetores 21h 986,05 1.035,01 1.460,64
5151-40 Agente de contrrole de dengue 29h 986,05 1.035,01 1.460,64
3424-05 Agente de estação (ferrovia e metrô) 28h 714,85 750,35 1.058,91
7831-05 Agente de estação (manobras) 23h 699,76 734,51 1.036,57
2543-10 Agente de higiene e segurança 26h 674,52 708,01 999,17
3912-05 Agente de inspeção (qualidade) 23h 824,04 864,96 1.220,66
5171-10 Agente de investigação de incêndio 22h 865,46 908,44 1.282,01
9143-05 Agente de manutenção de veículos ferroviários 26h 791,46 830,76 1.172,40
4110-50 Agente de microcrédito 30h 686,57 720,66 1.017,02
4110-50 Agente de microfinanças 20h 686,57 720,66 1.017,02
1416-05 Agente de navio - no transporte marítimo 25h 1.168,65 1.226,69 1.731,14
3341-10 Agente de organização escolar 28h 662,55 695,45 981,45
4211-20 Agente de passagens 30h 672,32 705,71 995,92
4211-20 Agente de passagens aéreas 22h 672,32 705,71 995,92
7831-05 Agente de pátio 30h 699,76 734,51 1.036,57
3424-05 Agente de pátio e terminais (ferrovia e metrô) 28h 714,85 750,35 1.058,91
4241-05 Agente de pesquisa 25h 713,82 749,27 1.057,39
5174-15 Agente de portaria 29h 691,05 725,36 1.023,65
3425-50 Agente de proteção de aviação civil 29h 834,54 875,98 1.236,21
5153-10 Agente de proteção social 21h 748,01 785,15 1.108,03
5153-10 Agente de proteção social de rua 26h 748,01 785,15 1.108,03
5192-05 Agente de reciclagem de materiais 30h 675,49 709,03 1.000,61
4211-20 Agente de reserva de passagens aéreas 21h 672,32 705,71 995,92
4211-20 Agente de reserva de passagens rodoviárias 25h 672,32 705,71 995,92
3548-10 Agente de reservas 20h 776,97 815,56 1.150,94
5153-30 Agente de ressocialização prisional 20h 766,40 804,46 1.135,28
3522-10 Agente de saneamento 20h 711,91 747,26 1.054,56
5151-05 Agente de saúde 20h 1.110,82 1.165,98 1.645,47
3522-10 Agente de saúde pública 22h 711,91 747,26 1.054,56
5173-10 Agente de segurança 23h 756,35 793,91 1.120,39
5173-30 Agente de segurança ferroviária 21h 775,92 814,45 1.149,38
5153-25 Agente de segurança socioeducativa 22h 753,27 790,68 1.115,83
5112-05 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 30h 723,34 759,26 1.071,50
5172-20 Agente de tráfego 24h 715,60 751,14 1.060,03
5172-20 Agente de trânsito 26h 715,60 751,14 1.060,03
3421-20 Agente de transporte 22h 800,30 840,04 1.185,49
5172-20 Agente de transporte e trânsito 29h 715,60 751,14 1.060,03
4211-20 Agente de venda de passagens 29h 672,32 705,71 995,92
3541-20 Agente de vendas de serviços 20h 695,85 730,40 1.030,77
3548-15 Agente de viagem 26h 759,69 797,42 1.125,34
9513-20 Agente de vistoria de alarmes 28h 719,46 755,19 1.065,75
5153-25 Agente educacional 21h 753,27 790,68 1.115,83
3341-10 Agente educador 28h 662,55 695,45 981,45
3523-10 Agente fiscal de qualidade 25h 775,95 814,49 1.149,43
2545-05 Agente fiscal(atividades urbanas) 20h 877,58 921,16 1.299,97
5165-05 Agente funerário 29h 694,37 728,85 1.028,57
5165-05 Agente funerário - tanatopraxista 25h 694,37 728,85 1.028,57
5151-30 Agente indígena de saneamento 24h 865,43 908,41 1.281,97
5151-25 Agente indígena de saúde 21h 865,58 908,56 1.282,19
4211-10 Agente operacional de estação 29h 685,26 719,30 1.015,09
3423-10 Agente rodoviário 28h 847,16 889,23 1.254,91
3522-10 Agente sanitarista 24h 711,91 747,26 1.054,56
5153-10 Agente social 27h 748,01 785,15 1.108,03
8622-05 Agente técnico de operação na captação, tratamento e distribuição de água 21h 713,41 748,84 1.056,78
2545-05 Agente vistor 20h 877,58 921,16 1.299,97
6210-05 Agregado - na agropecuária 23h 668,93 702,15 990,90
6120-05 Agricultor familiar polivalente 22h 681,74 715,59 1.009,86
6120-05 Agricultor polivalente 28h 681,74 715,59 1.009,86
6120-05 Agricultor polivalente - conta própria 23h 681,74 715,59 1.009,86
6120-05 Agricultor polivalente - empregador 28h 681,74 715,59 1.009,86
6110-05 Agropecuarista 22h 666,46 699,56 987,24
3211-05 Agrotécnico 30h 1.022,85 1.073,65 1.515,16
7221-05 Aguilhoeiro 28h 783,29 822,19 1.160,30
7222-15 Ajudante de acabamento de fundição 27h 823,20 864,08 1.219,41
8485-10 Ajudante de açougueiro (comércio) 25h 738,77 775,45 1.094,34
7213-15 Ajudante de afiador 30h 825,74 866,75 1.223,18
6231-10 Ajudante de boiadeiro 23h 701,34 736,17 1.038,90
7121-20 Ajudante de britador 27h 742,93 779,83 1.100,52
5161-10 Ajudante de cabeleireiro 29h 668,15 701,33 989,74
7321-10 Ajudante de cabista 20h 677,79 711,45 1.004,01
7152-05 Ajudante de calceteiro 22h 822,27 863,11 1.218,05
7832-25 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 29h 680,06 713,83 1.007,37
6326-15 Ajudante de carvoaria 24h 650,52 682,82 963,62
5135-05 Ajudante de churrasqueiro 20h 688,34 722,52 1.019,64
7721-05 Ajudante de classificador de folhas (madeira) 22h 733,80 770,24 1.086,99
7721-05 Ajudante de classificador de madeira 27h 733,80 770,24 1.086,99
7631-25 Ajudante de confecção 20h 679,37 713,10 1.006,35
5135-05 Ajudante de confeiteiro 21h 688,34 722,52 1.019,64
5135-05 Ajudante de cozinha 25h 688,34 722,52 1.019,64
6321-20 Ajudante de derrubada 21h 710,21 745,48 1.052,04
3422-05 Ajudante de despachante aduaneiro 25h 669,90 703,17 992,33
3422-05 Ajudante de despachante alfandegário 24h 669,90 703,17 992,33
7156-15 Ajudante de eletricista 26h 790,26 829,50 1.170,62
7841-05 Ajudante de embalador 26h 673,87 707,33 998,21
7841-05 Ajudante de encaixotador 22h 673,87 707,33 998,21
7841-25 Ajudante de enfardamento 24h 734,96 771,46 1.088,71
7841-20 Ajudante de engarrafamento 23h 773,41 811,82 1.145,67
7841-10 Ajudante de ensacador, a máquina 29h 749,59 786,81 1.110,38
4152-15 Ajudante de entregador de publicações 21h 660,64 693,45 978,62
8414-40 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 22h 745,25 782,26 1.103,95
7242-20 Ajudante de estruturas metálicas 20h 724,58 760,56 1.073,32
7721-15 Ajudante de estufador (madeira) 29h 765,00 803,00 1.133,21
8232-10 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 23h 812,25 852,59 1.203,20
8281-10 Ajudante de fábrica de tijolos 22h 662,63 695,54 981,57
8417-45 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 25h 730,88 767,18 1.082,66
5211-30 Ajudante de farmácia 24h 687,02 721,14 1.017,70
7221-05 Ajudante de ferreiro 28h 783,29 822,19 1.160,30
7221-05 Ajudante de forjador 23h 783,29 822,19 1.160,30
8212-05 Ajudante de forneiro 28h 706,05 741,11 1.045,88
7222-05 Ajudante de fundidor 23h 852,25 894,57 1.262,45
7241-30 Ajudante de gasista 24h 773,93 812,37 1.146,44
7822-05 Ajudante de guincheiro 22h 901,09 945,84 1.334,79
7662-20 Ajudante de impressor de formulários contínuos 30h 772,70 811,07 1.144,61
7522-30 Ajudante de lapidador (vidros) 24h 781,79 820,62 1.158,08
5199-35 Ajudante de lavador de automóvel 20h 671,62 704,97 994,88
5163-15 Ajudante de lavador de tapetes 21h 686,58 720,67 1.017,03
5163-15 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 22h 686,58 720,67 1.017,03
7222-10 Ajudante de lingotamento 28h 739,53 776,26 1.095,48
9191-05 Ajudante de lubrificação (indústria) 22h 823,56 864,46 1.219,95
7751-15 Ajudante de lustrador 22h 739,71 776,44 1.095,74
7223-05 Ajudante de macheiro 29h 780,61 819,38 1.156,33
9141-05 Ajudante de manutenção de aeronave 27h 881,65 925,43 1.306,00
7170-10 Ajudante de marteleteiro 27h 923,50 969,36 1.367,99
7111-30 Ajudante de mineiro 30h 759,82 797,55 1.125,53
7661-25 Ajudante de montagem e fotolito 28h 730,83 767,12 1.082,59
7832-25 Ajudante de motorista 21h 680,06 713,83 1.007,37
7170-20 Ajudante de obras 24h 676,69 710,30 1.002,39
8281-10 Ajudante de oleiro 20h 662,63 695,54 981,57
8113-05 Ajudante de operador de centrífugas 27h 763,03 800,92 1.130,29
8624-05 Ajudante de operador de gás 21h 824,08 865,00 1.220,71
7822-05 Ajudante de operador de guincho 28h 901,09 945,84 1.334,79
7733-40 Ajudante de operador de serra 22h 713,49 748,92 1.056,90
5135-05 Ajudante de padeiro 22h 688,34 722,52 1.019,64
8483-15 Ajudante de pasteleiro 27h 709,95 745,20 1.051,66
8214-45 Ajudante de pátio de sucata 27h 725,23 761,25 1.074,30
7166-10 Ajudante de pintor 21h 903,35 948,21 1.338,15
7233-30 Ajudante de pintor à pistola 21h 825,68 866,69 1.223,09
7233-30 Ajudante de pintor de móveis 23h 825,68 866,69 1.223,09
7233-30 Ajudante de pintor de produção 22h 825,68 866,69 1.223,09
5135-05 Ajudante de pizzaiolo 24h 688,34 722,52 1.019,64
5199-35 Ajudante de polidor de veículos 24h 671,62 704,97 994,88
7213-25 Ajudante de polimento 26h 849,56 891,75 1.258,47
8417-45 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 25h 730,88 767,18 1.082,66
8414-48 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 23h 730,89 767,19 1.082,68
8482-10 Ajudante de queijeiro 28h 675,40 708,94 1.000,48
8214-50 Ajudante de rebarbação (metais) 26h 890,50 934,72 1.319,11
6321-25 Ajudante de reflorestamento 30h 668,64 701,84 990,46
7321-30 Ajudante de reparador (telecomunicações) 23h 666,81 699,93 987,76
7170-20 Ajudante de saneamento 20h 676,69 710,30 1.002,39
7733-40 Ajudante de serrador 26h 713,49 748,92 1.056,90
7244-40 Ajudante de serralheiro 28h 781,95 820,78 1.158,31
6220-20 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 28h 677,20 710,83 1.003,15
5135-05 Ajudante de sushiman 21h 688,34 722,52 1.019,64
8417-45 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 21h 730,88 767,18 1.082,66
7231-25 Ajudante de tratamento térmico 21h 786,55 825,61 1.165,13
6231-10 Ajudante de vaqueiro 29h 701,34 736,17 1.038,90
8417-45 Ajudante xaropeiro 24h 730,88 767,18 1.082,66
5134-35 Ajudante, auxiliar de bar 28h 676,05 709,62 1.001,44
5134-35 Ajudante, auxiliar de lanchonete 25h 676,05 709,62 1.001,44
9141-05 Ajudante, auxiliar de mecânico de avião 22h 881,65 925,43 1.306,00
7155-35 Ajustador de fôrmas (concreto) 30h 948,64 995,75 1.405,23
7411-05 Ajustador de instrumentos de precisão 21h 934,54 980,95 1.384,35
9113-05 Ajustador de máquinas de embalagem 23h 921,94 967,73 1.365,69
7250-10 Ajustador de oficina de cilindros 24h 801,73 841,55 1.187,61
8214-50 Ajustador de rebarbador 22h 890,50 934,72 1.319,11
7250-10 Ajustador de válvulas 27h 801,73 841,55 1.187,61
7250-05 Ajustador ferramenteiro 22h 759,92 797,66 1.125,68
7250-10 Ajustador mecânico 23h 801,73 841,55 1.187,61
7250-15 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 23h 839,08 880,75 1.242,93
7250-10 Ajustador mecânico de ferramentas 29h 801,73 841,55 1.187,61
7250-10 Ajustador mecânico de manutenção 27h 801,73 841,55 1.187,61
7224-15 Alambrador - na fabricação de arame 28h 839,61 881,31 1.243,73
1414-05 Alfarrabista 20h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Alfarrabista (comércio varejista) 23h 734,24 770,70 1.087,63
8483-10 Alfeloeiro 25h 753,23 790,63 1.115,76
1414-05 Alheiro (comércio atacadista) 30h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Alheiro (comércio varejista) 27h 734,24 770,70 1.087,63
7842-05 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 29h 728,58 764,76 1.079,26
7842-05 Alimentador de linha de produção 28h 728,58 764,76 1.079,26
7842-05 Alimentador de máquina automática 26h 728,58 764,76 1.079,26
6313-25 Alimentador de peixe 23h 694,66 729,16 1.029,01
7662-20 Alimentador de rotativas 26h 772,70 811,07 1.144,61
9144-05 Alinhador de direção 21h 719,24 754,96 1.065,42
9921-05 Alinhador de pneus 30h 701,33 736,16 1.038,90
9144-05 Alinhador de rodas 30h 719,24 754,96 1.065,42
7213-25 Alisador de metal 28h 849,56 891,75 1.258,47
4141-05 Almoxarife 29h 741,81 778,65 1.098,85
1414-10 Alugador (comerciante varejista) 25h 734,24 770,70 1.087,63
7152-30 Alvanel 26h 939,49 986,15 1.391,68
7152-30 Alvaner 25h 939,49 986,15 1.391,68
6230-05 Amansador 28h 714,46 749,95 1.058,35
7841-05 Amarrador de embalagens 26h 673,87 707,33 998,21
7721-05 Amarrador de madeira 29h 733,80 770,24 1.086,99
8281-10 Amassador - em olaria 30h 662,63 695,54 981,57
5243-05 Ambulante 21h 698,23 732,90 1.034,30
6230-05 Amestrador 30h 714,46 749,95 1.058,35
7213-15 Amolador - na fabricação 22h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Amolador de cilindros 24h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Amolador de ferramentas 25h 825,74 866,75 1.223,18
7213-15 Amolador de talhadeira 23h 825,74 866,75 1.223,18
7111-05 Amostrador de minérios 24h 694,51 729,00 1.028,79
7111-30 Amostrista de minérios 24h 759,82 797,55 1.125,53
3133-15 Analisador de tráfego telefônico 21h 728,67 764,86 1.079,39
3011-10 Analista de areias em fundição 27h 834,74 876,19 1.236,51
4213-10 Analista de cobrança 30h 659,02 691,75 976,21
2525-15 Analista de cobrança (instituições financeiras) 21h 795,11 834,60 1.177,81
3911-45 Analista de controle técnico de manutenção 24h 1.083,68 1.137,49 1.605,26
2525-25 Analista de crédito (instituições financeiras) 22h 853,35 895,73 1.264,08
1423-55 Analista de e-commerce 22h 854,74 897,19 1.266,14
2527-25 Analista de estoque 24h 886,50 930,52 1.313,18
2527-25 Analista de gestão de estoque 23h 886,50 930,52 1.313,18
2527-25 Analista de inventário 26h 886,50 930,52 1.313,18
3111-05 Analista de laboratório químico 27h 957,93 1.005,50 1.419,00
2527-15 Analista de logistica 26h 1.118,58 1.174,13 1.656,96
3421-25 Analista de logística de transporte 26h 878,76 922,40 1.301,72
3911-30 Analista de manutenção (equipamentos industriais) 20h 1.214,07 1.274,36 1.798,41
2534-05 Analista de mídias digitais 25h 766,48 804,55 1.135,40
2534-05 Analista de mídias sociais 27h 766,48 804,55 1.135,40
3911-45 Analista de planejamento de manutenção 21h 1.083,68 1.137,49 1.605,26
3111-05 Analista de produtos químicos 25h 957,93 1.005,50 1.419,00
2534-05 Analista de redes sociais 27h 766,48 804,55 1.135,40
3172-10 Analista de service desk 29h 773,09 811,48 1.145,18
3517-10 Analista de sinistros 30h 862,57 905,41 1.277,74
3421-05 Analista de transporte em comércio exterior 30h 929,72 975,89 1.377,20
3421-10 Analista de transporte multimodal 22h 782,43 821,29 1.159,03
3111-05 Analista de tratamento de água 23h 957,93 1.005,50 1.419,00
3111-05 Analista químico 24h 957,93 1.005,50 1.419,00
3517-10 Analista técnico de sinistros 21h 862,57 905,41 1.277,74
3763-05 Animador de eventos 25h 735,88 772,42 1.090,07
7232-35 Anodizador e anodizador de metais 30h 859,73 902,43 1.273,53
5199-40 Anotador de consumo de energia elétrica, água e gás 27h 708,65 743,85 1.049,74
4142-05 Anotador de mão-de-obra 29h 833,35 874,73 1.234,45
4142-05 Anotador de pessoal 29h 833,35 874,73 1.234,45
4142-10 Anotador de processo de produção 20h 772,31 810,66 1.144,03
4142-10 Anotador de produção 28h 772,31 810,66 1.144,03
1414-05 Antiquário (comércio atacadista) 21h 668,58 701,79 990,38
1414-10 Antiquário comércio varejista 30h 734,24 770,70 1.087,63
6220-20 Apanhador - na cultura 20h 677,20 710,83 1.003,15
6222-05 Apanhador de algodão 29h 750,53 787,80 1.111,77
6226-10 Apanhador de café 25h 660,21 693,00 977,98
6225-05 Apanhador de laranja 22h 685,18 719,21 1.014,97
6323-25 Aparador - na extração da carnaúba 30h 628,53 659,74 931,05
7122-20 Aparelhador de pedra (mármore) 22h 761,04 798,84 1.127,34
7111-15 Aparelhador de pedra (mina) 26h 687,07 721,19 1.017,76
6231-15 Apartador de gado 22h 672,62 706,02 996,36
7122-05 Aplainador de mármore 26h 715,14 750,66 1.059,35
6220-20 Aplicador agrícola 26h 677,20 710,83 1.003,15
5231-20 Aplicador de adesivos 25h 716,35 751,92 1.061,14
5231-20 Aplicador de adesivos em superfícies 29h 716,35 751,92 1.061,14
7157-05 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 29h 866,99 910,04 1.284,28
5231-20 Aplicador de autoadesivo 27h 716,35 751,92 1.061,14
5199-10 Aplicador de inseticida 20h 718,24 753,91 1.063,94
7157-05 Aplicador de isolante (coberturas) 26h 866,99 910,04 1.284,28
7157-15 Aplicador de isolante térmico 21h 844,95 886,91 1.251,63
7157-20 Aplicador de material isolante em caldeiras e tubulações 20h 1.026,08 1.077,03 1.519,94
7165-20 Aplicador de resinas em pisos 22h 800,32 840,06 1.185,52
7662-05 Aplicador de serigrafia 21h 713,76 749,21 1.057,31
7662-05 Aplicador de silkscreen 20h 713,76 749,21 1.057,31
