CBO 2515-30 — Psicólogo social
Descrição oficial, funções, competências, salários e mercado de trabalho para Psicólogo social (CBO 251530) em 2026 — dados da Tabela CBO/MTE e CAGED.
Conhecimento (7/8) i
Habilidade (7/8) i
Atitude (6/8) i
Ocupação (7/8) i
Fonte: Tabela CBO — Ministério do Trabalho e Emprego • Portal Salário
💰 Salário de Psicólogo social no Brasil
Dados do CAGED • Últimos 12 meses • Regime CLT • Brasil
Piso salarial i
R$ 3.519,04
Média salarial i
R$ 3.587,41
Mediana i
R$ 3.600,00
Teto salarial i
R$ 6.118,06
Jornada média
35h
semanais
Profissionais
5.812
na base CLT
Escolaridade mais comum
Superior Completo
Curso recomendado
🏆 Melhor salário por estado
GO
R$ 4.904,74 média
📥 Estado que mais contrata
SP
1.254 admissões
🏙️ Melhor salário por cidade
Vinhedo/SP
R$ 5.215,75 média
🏢 Setor que mais contrata
ONGs
2.472 profissionais
Ver pesquisa salarial completa →
🏢 Salário por Porte da Empresa
Psicólogo social • Brasil • Regime CLT
🔒 Os valores reais são exclusivos para assinantes. Ver planos de acesso →
| Porte da Empresa i | Q1 (25%) i | Sal. Médio i | Q3 (75%) i |
|---|---|---|---|
| Micro (até 9 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pequena (10-49 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Média (50-249 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Grande (250+ func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fonte: Portal Salário / CAGED • Últimos 12 meses • Regime CLT • Brasil | |||
📋 O Que Faz um Psicólogo social
O Psicólogo social realiza estudos sobre a relação do indivíduo com a sociedade, para intervir em questões relacionadas ao comportamento humano dentro do contexto social. Desenvolve projetos de proteção social mediante ações para superação de desigualdades, vulnerabilidades, preconceitos e abusos. Realiza intervenções psicológicas para fortalecer vínculos interpessoais, familiares e comunitários. Gerencia conflitos entre integrantes de um grupo social. Contribui na elaboração e na gestão de políticas públicas. Pode atuar em comunicação e “marketing”, analisando variáveis psicológicas que influenciam o comportamento do consumidor. Pode atuar em empresas, realizando treinamentos corporativos. Supervisiona estagiários. Faz pesquisas sobre a realidade psicossocial. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções detalhadas — CBO 2515-30
Realiza planejamento de sua atuação na área de psicologia social, em órgão governamental, estabelecimento de ensino, empresa ou organização não governamental. Distribui tarefas e presta orientações à equipe de apoio. Organiza local e recursos necessários para atuação.Analisa a sociedade complexa e as atuais condições do desenvolvimento psicossocial, para estabelecer formas de intervenção em diferentes dimensões, como no trabalho e em suas novas formas de organização, no estímulo às iniciativas solidárias, nos problemas gerados no grupo da família ou da escola, no posicionamento de grupos sociais em relação à migração, aos imigrantes e aos refugiados, no tratamento da questão da ecologia urbana, nas definições de gênero e raça-etnia e sexualidades, e no pertencimento religioso. Coloca em foco a realidade do território em que atua, identificando potencialidades locais, situações geradoras de desigualdades, vulnerabilidades sociais e influências sócio-histórico-culturais, para estabelecer os objetivos para sua atuação.
Propõe programas que proporcionem, à pessoa, estratégias para enfrentar problemas, para ativar a consciência e a interação social, e para reconhecer sua condição de cidadão, com direitos e obrigações.
Desenvolve projetos de proteção social mediante ações para superação de desigualdades, vulnerabilidades, preconceitos e abusos. Participa de equipe multiprofissional, prestando serviços socioassistenciais para promover o bem-estar físico, psicológico e social.
Oferece escuta especializada de caráter protetivo - resguardado o sigilo profissional - e faz os encaminhamentos necessários. Realiza intervenções psicológicas para fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Estabelece estratégias de prevenção de violações de direitos, riscos e vulnerabilidades sociais. Propõe enfrentamento a situações de violência, analisando normas vigentes e fazendo notificações compulsórias, às autoridades competentes, em caso de violações de direitos de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.
Organiza atividades em grupo para proporcionar reflexão autocrítica, educação e respeito a diferenças culturais, religiosas, sociais, geracionais, sexuais e raciais, favorecendo decisões de reposicionamento e ampliação de consciência social.
Faz intermediação entre as pessoas integrantes de um grupo social, gerenciando conflitos e tornando melhores as relações interpessoais.
Contribui na elaboração e na gestão de políticas públicas, ações socioassistenciais, estruturação de equipamentos de assistência social e demais ações previstas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Pode atuar junto aos meios de comunicação, prestando assessoria em relação aos aspectos psicológicos que estão presentes nas técnicas de comunicação e “marketing”. Pesquisa, analisa e estuda variáveis psicológicas que influenciam o comportamento do consumidor. Estabelece padrões de comportamento do contexto em que o produto ou serviço está inserido.
Pode atuar em empresas, criando programas de desenvolvimento de pessoal e realizando treinamentos corporativos.
Elabora relatórios técnicos referentes às atividades executadas, inclusive as promovidas de forma articulada com outros profissionais.
Desenvolve cursos com foco em psicologia social, elaborando manuais e outros recursos didáticos para o desenvolvimento de aspectos cognitivos, ministrando aulas, e avaliando resultados.
Coordena grupos de estudo e supervisiona estagiários da área de psicologia social.
Efetua pesquisas sobre a realidade psicossocial, em suas mais variadas dimensões, a partir de referenciais teóricos e práticas metodológicas. Realiza estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos e religiosos, classes e segmentos sociais nacionais, intraculturais e interculturais. Participa de pesquisas sobre interação interpessoal, grupal e social, processos de influência social, hierarquia, poder, motivação, identidade, valores, papéis sociais, e trabalho.
📚 Conhecimentos Exigidos
Tabela CBO/MTE • Nível de Conhecimento: 7/8
Prof. = Profundidade (1-5) • Freq. = Frequência de uso (1-5) • Imp. = Importância (1-5)
Conhecimentos avançados — Grupo II (194)
| Área i | Campo i | Conhecimento i | Prof. i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências exatas e da terra | Geociências | Outros elementos do campo geociências | 3 | 3 | 3 |
| Outros elementos (geociências) meio ambiente: ecologia, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana | 3 | 3 | 3 | ||
| Probabilidade e estatística | Probabilidade e estatística aplicadas | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (probabilidade e estatística aplicadas) estatística aplicada à psicologia social | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 4 | 4 | 5 | |
| Informática | 4 | 4 | 5 | ||
| Internet | 4 | 3 | 4 | ||
| Internet | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo tecnologia da informação e comunicação | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (tecnologia da informação e comunicação) plataformas de chamada de vídeo e de reuniões virtuais | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo tecnologia da informação e comunicação | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (tecnologia da informação e comunicação) prontuário eletrônico | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências humanas | Antropologia | Outros elementos do campo antropologia | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (antropologia) antropologia aplicada à psicologia social | 4 | 4 | 4 | ||
| Educação | Ensino-aprendizagem | 3 | 3 | 3 | |
| Métodos e técnicas de ensino | 3 | 3 | 3 | ||
| Filosofia | Ética | 4 | 5 | 5 | |
| Ética | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo filosofia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (filosofia) conceito de cidadania | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo filosofia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (filosofia) ética e a moral na contemporaneidade | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo filosofia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (filosofia) ética social e política | 4 | 5 | 5 | ||
| Psicologia | Fundamentos e medidas da psicologia | 5 | 4 | 5 | |
| Construção e validade de testes, escalas e outras medidas psicológicas | 5 | 4 | 5 | ||
| Fundamentos e medidas da psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| História, teorias e sistemas em psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Fundamentos e medidas da psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Metodologia, instrumentação e equipamento em psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Fundamentos e medidas da psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Técnicas de processamento estatístico, matemático e computacional em psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Fundamentos e medidas da psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (fundamentos e medidas da psicologia) ferramentas de avaliação psicossocial | 5 | 4 | 5 | ||
| Fundamentos e medidas da psicologia | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (fundamentos e medidas da psicologia) processos psicológicos básicos | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia experimental | 5 | 4 | 5 | ||
| Estados subjetivos e emoção | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia experimental | 5 | 4 | 5 | ||
| Processos cognitivos e atencionais | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia experimental | 5 | 5 | 5 | ||
| Processos de aprendizagem, memória e motivação | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia fisiológica | 5 | 4 | 5 | ||
| Processos psico-fisiológicos | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Papéis e estruturas sociais, indivíduo | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Processos grupais e de comunicação | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Relações interpessoais | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) a psicologia social na compreensão do racismo e saúde mental | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) correntes de pensamento da psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) efeitos das mídias sociais sobre a população | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) fatores psicológicos da vida social: sistemas motivacionais (instinto), estatuto social, estereótipos (estigma), alienação, identidade, outros | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) fatores sociais da psicologia humana | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) fenômenos coletivos ou de massa | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) mediação de conflitos - comportamento divergente | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) métodos de investigação em psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia das classes sociais | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia do consumo | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia social da imagem | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia social e políticas públicas de saúde | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia social e tecnologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia social no brasil | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) psicologia social psicológica e sociológica | 5 | 5 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) resiliência e coping: do instinto à estratégia psicossocial | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) sociologia e psicanálise: histórias cruzadas e atualidade crítica | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia social) violência doméstica: contra o idoso, contra a mulher, contra a criança, entre homens | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia cognitiva | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia cognitiva | 5 | 4 | 5 | ||
| Psicologia do desenvolvimento humano | 5 | 4 | 5 | ||
| Desenvolvimento social e da personalidade | 5 | 4 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 4 | 4 | 4 | ||
| Desvios da conduta | 4 | 4 | 4 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 4 | 4 | 4 | ||
| Intervenção terapêutica | 4 | 4 | 4 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 5 | 5 | 5 | ||
| Programas de atendimento comunitário | 5 | 5 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 5 | 5 | 5 | ||
| Treinamento e reabilitação | 5 | 5 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (tratamento e prevenção psicológica) desenvolvimento de ações e atividades comunitárias, projetos de inclusão e luta contra o preconceito social | 5 | 4 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 5 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (tratamento e prevenção psicológica) intervenção em crises, catástrofes e emergências: primeiros socorros psicológicos, transtorno de estresse agudo, estresse pós-traumático | 5 | 3 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 5 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (tratamento e prevenção psicológica) prática da psicoterapia - o processo psicoterapêutico | 5 | 5 | 5 | ||
| Tratamento e prevenção psicológica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (tratamento e prevenção psicológica) sexualidade, casamento e família: identidade sexual e de gênero, educação sexual, intervenção em terapia familiar | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia) avaliação psicológica | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia) escuta, orientação e aconselhamento em psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (psicologia) fundamentos das técnicas de intervenção: psicanálise, abordagem fenomenológica-existencial, terapias cognitivas e comportamentais, outras | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia) fundamentos epistemológicos e históricos da psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia) mediação de conflitos: fundamentos e intervenções | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos (psicologia) neuropsicologia | 4 | 3 | 3 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (psicologia) normas técnicas da área de psicologia social | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (psicologia) prevenção e promoção da saúde e bem-estar: fundamentos e intervenções | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos (psicologia) processos clínicos em psicologia: fundamentos e intervenções | 4 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia) processos de organização e desenvolvimento de pessoas: fundamentos e intervenções | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos (psicologia) processos educativos: fundamentos e intervenções | 4 | 3 | 5 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 4 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos (psicologia) psicofarmacologia | 4 | 2 | 3 | ||
| Outros elementos do campo psicologia | 5 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (psicologia) supervisão de estágios em psicologia | 5 | 3 | 4 | ||
| Sociologia | Fundamentos da sociologia | 3 | 3 | 4 | |
| Teoria sociológica | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) acessibilidade e inclusão social | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) autoridade, hierarquias e poder | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) avaliação da realidade social | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) dinâmica dos movimentos sociais | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) efeitos sociais dos diferentes tipos de liderança | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) ethos humano e mundo contemporâneo | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) interação com outras pessoas e entre grupos sociais | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) interação de imigrantes com a cultura local | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) questões migratórias - refugiados | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) questões sociopolíticas da atualidade | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (sociologia) relações de desigualdade, de opressão e/ou de exploração étnico-raciais, de classe, de gênero e de orientação sexual | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) teoria das representações sociais: a produção de sentido, hegemonia, dialética da exclusão /inclusão social, multidões ou massas | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (sociologia) territórios, sociodiversidade e multiculturalismo | 3 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) trabalho e ação social | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo sociologia | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (sociologia) trabalho, desemprego e as novas formas de carreira | 4 | 4 | 4 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Comunicação | Teoria da comunicação | 3 | 3 | 4 |
| Teoria da comunicação | 3 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos do campo comunicação | 4 | 3 | 4 | ||
| Outros elementos (comunicação) análise de variáveis psicológicas que influenciam o comportamento do consumidor | 4 | 3 | 4 | ||
| Direito | Direito privado | 4 | 4 | 4 | |
| Outros elementos (direito privado) legislação aplicada à área ocupacional | 4 | 4 | 4 | ||
| Direitos especiais | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (direitos especiais) direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e das pessoas com deficiência | 3 | 4 | 4 | ||
| Serviço social | Fundamentos do serviço social | 3 | 4 | 4 | |
| Fundamentos do serviço social | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos do campo serviço social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos (serviço social) avaliação da realidade social | 5 | 4 | 5 | ||
| Outros elementos do campo serviço social | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (serviço social) serviço único de assistência social (suas): princípios, organização, ações previstas no suas, outros aspectos | 4 | 4 | 4 | ||
| Engenharias | Engenharia de produção | Gerência de produção | 4 | 4 | 4 |
| Outros elementos (gerência de produção) higiene, saúde e segurança no trabalho | 4 | 4 | 4 | ||
| Linguística, letras e artes | Letras | Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 |
| Outros elementos (língua portuguesa) língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | ||
| Língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | ||
| Outros elementos (língua portuguesa) redação tecnocientífica em língua portuguesa | 4 | 5 | 5 | ||
| Línguas estrangeiras modernas | 4 | 4 | 4 | ||
| Outros elementos (línguas estrangeiras modernas) língua inglesa | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologias estratégicas | Métodos e procedimentos científicos | Outros elementos (métodos e procedimentos de pesquisa) | 4 | 5 | 5 |
| Metodologia de pesquisa | 4 | 5 | 5 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 4 | 4 | ||
| Avaliação de projeto | 4 | 4 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 4 | 4 | ||
| Desenvolvimento de projetos | 4 | 4 | 4 | ||
| Metodologia de projetos | 4 | 4 | 4 | ||
| Elaboração de projeto | 4 | 4 | 4 |
🎯 Habilidades
Tabela CBO/MTE • Nível de Habilidade: 7/8
Freq. = Frequência de uso (1-5) • Imp. = Importância (1-5)
Habilidades cognitivas (19)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 5 | 5 |
| Escuta ativa | 5 | 5 | |
| Expressão oral | 5 | 5 | |
| Compreensão escrita | 5 | 5 | |
| Expressão escrita | 5 | 5 | |
| Estratégias de aprendizagem | 3 | 3 | |
| Persuasão | 4 | 4 | |
| Negociação | 4 | 4 | |
| Habilidade de orientar serviços | 4 | 4 | |
| Habilidade de ensinar | 3 | 3 | |
| Raciocínio | Raciocínio analítico | 5 | 5 |
| Raciocínio sintético (capacidade de diagnóstico de problemas ou troubleshooting) | 5 | 5 | |
| Raciocínio crítico | 5 | 5 | |
| Raciocíonio científico | 3 | 4 | |
| Trabalho com números | Transcrição de dados | 5 | 5 |
| Comparação de dados | 5 | 5 | |
| Classificação de dados | 4 | 4 | |
| Análise de dados | 4 | 4 | |
| Sintetização de dados | 4 | 4 |
Habilidades práticas (16)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 5 | 5 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 5 | 5 | |
| Troca de informações | 5 | 5 | |
| Fornecimento de informações | 5 | 5 | |
| Cooperação | 5 | 5 | |
| Persuasão de pessoas em favor de ideias, produtos e/ou serviços | 4 | 4 | |
| Orientação de pessoas | 5 | 5 | |
| Facilitação e mediação de aprendizagem | 3 | 3 | |
| Assessoramento | 4 | 4 | |
| Supervisão | 4 | 4 | |
| Coordenação | 4 | 4 | |
| Percepção da realidade social | 5 | 5 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de conhecimento de um campo de estudo científico | 5 | 5 |
| Aplicação de conhecimento científico de alta complexidade | 2 | 3 | |
| Habilidades organizacionais | Análise sistêmica | 4 | 4 |
| Gerenciamento de recursos humanos | 2 | 2 |
Habilidades físicas, psicomotoras e sensoriais (7)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Flexibilidade de extensão | 2 | 2 |
| Habilidades psicomotoras | Destreza dos dedos (ou digital) | 3 | 3 |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 5 | 5 |
| Reconhecimento de fala | 5 | 5 | |
| Clareza de fala | 5 | 5 | |
| Visão a distância | 4 | 4 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 4 | 4 |
🧭 Atitudes
Tabela CBO/MTE • Nível de Atitude: 6/8
Imp. = Importância (1-5)
| Categoria i | Atitude i | Imp. i |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia em atividades ou projetos técnicos complexos | 4 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 4 |
| Avaliação do desempenho dos outros trabalhadores | 3 | |
| Supervisão do trabalho de outros | Supervisão de profissionais em atividades ou projetos técnicos complexos | 3 |
⚙️ Condições de Trabalho
Psicólogos e psicanalistas os cargos dessa família CBO atuam, principalmente, em atividades ligadas a saúde, serviços sociais e pessoais e educação. Podem trabalhar como autônomos e/ou com carteira assinada, individualmente ou em equipes. É comum os psicólogos clínico, hospitalar, social e neuropsicólogos trabalharem com supervisão. Têm como local de trabalho ambientes fechados ou, no caso dos neuropsicólogos e psicólogos jurídicos, pode ser a céu aberto. Os psicólogos clínicos, sociais e os psicanalistas, eventualmente, trabalham em horários irregulares. Alguns deles trabalham sob pressão, em posições desconfortáveis durante longos períodos, confinados (psicólogos clínicos e sociais) e expostos a radiação (neuropsicólogo) e ruídos intensos. A ocupação psicanalista não é uma especialização, é uma formação, que segue princípios, processos e procedimentos definidos pelas instituições reconhecidas internacionalmente, podendo o psicanalista ter diferentes formações como: psicólogo, psiquiatra, médico, filósofo etc.
🎓 Exigências de Formação e Mercado
Para os trabalhadores dessa família é exigido o nível superior completo e experiência profissional que varia segundo a formação. Para os psicólogos, de um modo geral, pede-se de um a quatro anos, como é o caso do psicólogo clínico. Para o psicanalista é necessário, no mínimo, cinco anos de experiência. Os cursos de qualificação também variam de cursos básicos de duzentas a quatrocentas horas- aula, como no caso do psicólogo hospitalar, mais de quatrocentas horas-aula para os psicólogos jurídicos, psicanalistas e neuropsicólogos, até cursos de especialização para os psicólogos clínicos e sociais. A formação desses profissionais é um conjunto de atividades desenvolvidas por eles, mas os procedimentos são diferentes quanto a aspectos formais relacionados às instituições que os formam.
📌 Funções e Atividades
Funções mais executadas no exercício da profissão — CBO 2515-30
🗂️ Hierarquia CBO — Classificação Brasileira de Ocupações
CBO 2515-30 é o código da ocupação de psicólogo social que pertence ao grupo dos psicólogos e psicanalistas, segundo a Tabela CBO 2026 do MTE.
👥 Profissões da Família Ocupacional
Psicólogos e psicanalistas
🔗 CBOs Relacionados
Cientistas sociais, psicólogos
Você está pesquisando sobre Psicólogo social. O Portal Salário tem a pesquisa salarial completa com dados regionais por estado e cidade, salário por porte de empresa, gráficos e análises de tendência.
Ver pesquisa salarial completa →