CBO 2142-60 - Engenheiro civil (saneamento)
Entenda o que fazem os engenheiros civis e afins no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Engenheiro civil (saneamento) e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Engenheiro civil (saneamento)
Planeja, elabora, executa, dirige, coordena e supervisiona projetos de construção, manutenção, conservação e reparos de obras civis referentes a abastecimento, tratamento e distribuição de água, coleta, transporte e destinação de esgoto, e obras similares, aplicando conhecimentos especializados de saneamento básico, tecnologia hidrossanitária, materiais de construção, sistemas estruturais, dentre outros da engenharia civil. Gerencia obras. Controla qualidade do empreendimento. Supervisiona e avalia o trabalho conjunto de equipes. Orça empreendimento e contrata execução de obras e serviços. Presta consultoria, assistência e assessoria. Elabora e coordena projetos de pesquisa aplicada. Elabora documentação técnica. Atua de acordo com princípios de ética profissional. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Realiza estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento.
Elabora e executa projetos de engenharia civil, dimensionando elementos, calculando requisitos e intensidades de carga, taxas de fluxo de água, dimensões, volumes, formas, fatores de tensão de materiais e outras grandezas. Projeta estruturas e instalações – de filtragem, de distribuição de água potável e outras –, energética e ambientalmente eficientes, utilizando ferramentas de CAD-Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Design) e de BIM-Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling).
Prepara previsões detalhadas de necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, manutenção e reparos de instalações e equipamentos sanitários.
Pode desenvolver projetos de baixo custo de infraestrutura básica de esgotamento sanitário e abastecimento de água potável para núcleos urbanos, incluindo condomínios.
Desenvolve o detalhamento e faz especificação de equipamentos sanitários, materiais e serviços de projetos.
Orça empreendimento, especificando força de trabalho, equipamentos, materiais e serviços. Cota preços e apropria custos de insumos. Elabora cronograma físico e financeiro.
Dirige, coordena e supervisiona operações de construção, manutenção, conservação e reparos de obras civis de saneamento. Coordena apoio logístico.
Gerencia obras civis de saneamento, selecionando força de trabalho, equipamentos, materiais e serviços. Fiscaliza obras. Supervisiona e avalia o trabalho conjunto das equipes. Supervisiona segurança e aspectos ambientais de obra. Realiza ajustes de campo. Controla cronograma físico e financeiro. Mede serviços executados.
Controla qualidade do empreendimento, executando e analisando ensaios de materiais, resíduos, insumos e produto final, e verificando atendimento a normas, regulamentações, padrões e procedimentos. Verifica aferição e calibração de equipamentos. Fiscaliza controle ambiental do empreendimento.
Contrata a execução de obras e serviços, estabelecendo critérios para pré-qualificação. Prepara propostas técnicas. Analisa e julga propostas técnicas e financeiras.
Presta consultoria, assistência e assessoria, avaliando projetos e obras, e propondo soluções técnicas. Realiza perícia de projetos e obras. Desenvolve capacitação técnica.
Elabora e coordena projetos de pesquisa aplicada, no campo da engenharia civil. Desenvolve ensaios de novos produtos, métodos, equipamentos e procedimentos, realizando trabalhos laboratoriais dedicados ao monitoramento de qualidade de águas e ao controle de causas e efeitos de efluentes residenciais e industriais, para evitar poluição. Busca soluções para desafios tecnológicos típicos da engenharia civil de saneamento, concernentes ao abastecimento de água, ao esgoto sanitário, ao manejo de resíduos sólidos e às águas pluviais. Implementa novas tecnologias.
Elabora documentação técnica, emitindo pareceres técnicos e preparando relatórios, laudos, avaliações, normas, procedimentos e especificações, entre outros documentos.
Atua com ética profissional em todas as atividades. Aplica normas e segue preceitos de saúde e segurança no trabalho e de preservação do meio ambiente, na elaboração de projetos, na coordenação e supervisão de obras, e nas demais atividades executadas.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ÁLGEBRA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (ÁLGEBRA) ÁLGEBRA LINEAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ÁLGEBRA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (ÁLGEBRA) GEOMETRIA ANALÍTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DA MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA) CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO) MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO FÍSICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO QUÍMICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS (QUÍMICA) QUÍMICA GERAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) CAD - DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) ERP - PLANEJAMENTO DE RECURSOS EMPRESARIAIS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) GIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) MATLAB - LABORATÓRIO DE MATRIZES | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | CONSTRUÇÃO CIVIL | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | PROCESSOS CONSTRUTIVOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (CONSTRUÇÃO CIVIL) TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS DE MADEIRAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS METÁLICAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | MECÂNICA DAS ESTRUTURAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ESTRUTURAS) ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ESTRUTURAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ESTRUTURAS) SISTEMAS ESTRUTURAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | GEOTÉCNICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | FUNDAÇÕES E ESCAVAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | GEOTÉCNICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | MECÂNICA DOS SOLOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | GEOTÉCNICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | MECÂNICAS DAS ROCHAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | GEOTÉCNICA | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OBRAS DE TERRA E ENROCAMENTO | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | GEOTÉCNICA | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | PAVIMENTOS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | GEOTÉCNICA | 4 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (GEOTÉCNICA) GEOTECNIA | 4 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA HIDRÁULICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | HIDRÁULICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA HIDRÁULICA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | HIDROLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA HIDRÁULICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA HIDRÁULICA) HIDROTECNIA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES) INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL DE SANEAMENTO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) DESENHO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA LEVANTAMENTOS DE CAMPO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) GEOPROCESSAMENTO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) HISTÓRIA DA ENGENHARIA CIVIL | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) NORMAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) ORÇAMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL DE SANEAMENTO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS, SISTEMAS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS E OUTRAS OBRAS CIVIS SIMILARES | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 4 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) PROJETOS ESPECIAIS DE BAIXO CUSTO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA NÚCLEOS URBANOS | 4 | 4 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) SANEAMENTO BÁSICO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) TECNOLOGIA BIM - MODELAGEM DE INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) TECNOLOGIA HIDROSSANITÁRIA | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA CIVIL | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA CIVIL | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA CIVIL) TOPOGRAFIA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS) ELETRICIDADE APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA MECÂNICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA MECÂNICA) FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA MECÂNICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA MECÂNICA) MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | SANEAMENTO BÁSICO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | OUTROS ELEMENTOS (SANEAMENTO BÁSICO) ENSAIOS LABORATORIAIS DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS E DE CAUSAS E EFEITOS DE EFLUENTES RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | SANEAMENTO BÁSICO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | OUTROS ELEMENTOS (SANEAMENTO BÁSICO) PROCESSOS DE ELIMINAÇÃO DE GASES NOCIVOS, SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS E OUTROS DETRITOS INDUSTRIAIS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA SANITÁRIA | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA SANITÁRIA) MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E INTERVENÇÃO HUMANA | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ENGENHARIA SANITÁRIA | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA SANITÁRIA | OUTROS ELEMENTOS (ENGENHARIA SANITÁRIA) PROCESSOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ÁGUAS PLUVIAIS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PRIVADO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO PRIVADO) LEGISLAÇÃO APLICADA À ÁREA OCUPACIONAL | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PRIVADO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO PRIVADO) MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO) ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ADMINISTRAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO) GESTÃO AMBIENTAL | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ADMINISTRAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO) GESTÃO DA QUALIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ADMINISTRAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (ADMINISTRAÇÃO) GESTÃO DE PROJETOS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ECONOMIA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ECONOMIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ECONOMIA | OUTROS ELEMENTOS (ECONOMIA) ECONOMIA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | OUTROS ELEMENTOS (PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL) ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | OUTROS ELEMENTOS (PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL) CIDADES, HABITAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | COMUNICAÇÃO VISUAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (COMUNICAÇÃO VISUAL) TÉCNICAS DE EXPRESSÃO GRÁFICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | OUTROS ELEMENTOS (ÉTICA) PRINCÍPIOS DE ÉTICA PROFISSIONAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | ENSINO-APRENDIZAGEM | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | EDUCAÇÃO | TEORIAS DA INSTRUÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 5 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | OUTROS ELEMENTOS (LÍNGUA PORTUGUESA) PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 5 | 5 | 5 | |
