O que faz um Analista de Desenvolvimento de Sistemas CBO 2124-05
O Analista de Desenvolvimento de Sistemas planeja, projeta e desenvolve sistemas computacionais de informação, aplicando conhecimentos de lógica matemática, algoritmo, estrutura de dados, linguagem de programação e engenharia de “software”, dentre outros da área de análise de desenvolvimento de sistemas em tecnologia da informação. Implanta sistemas, instalando aplicativos, “drivers” e outros tipos de “software”. Realiza a manutenção de sistemas. Presta consultoria técnica na área de sistemas. Divulga novas tecnologias, dissemina conhecimento e participa de fóruns de discussão na área de tecnologia da informação. Pode supervisionar equipe de programadores de computador ou de outros analistas de desenvolvimento de sistemas. Elabora documentação técnica de sistemas. Cumpre procedimentos, normas técnicas, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Algumas funções no exercício da profissão
- Elaborar documentação de sistemas de tecnologia da informação;
- Demonstrar competências pessoais;
- Administrar ambiente de tecnologia da informação;
- Prestar suporte técnico ao cliente/usuário;
- Estabelecer padrões para ambiente de tecnologia da informação;
- Projetar soluções de tecnologia da informação;
- Pesquisar inovações em tecnologia da informação;
- Elaborar planejamento e execução de testes;
- Desenvolver sistemas de tecnologia da informação;
- Comunicar-se;
- Negociar alternativas com clientes ou fornecedores;
- Elaborar manuais do sistema;
- Demonstrar capacidade de antecipar cenário futuro;
- Especificar aplicativos e sistemas;
- Divulgar novas tecnologias;
- Definir padrões de interface com cliente/usuário;
- Identificar necessidade do cliente;
- Realizar simulações em ambiente controlado;
- ver mais...
Profissões relacionadas:
Salário de Analista de Desenvolvimento de Sistemas - Série histórica no estado de Minas Gerais
Tabela salarial para Analista de Desenvolvimento de Sistemas
| Período | Salário Mensal | Salário Anual | Salário Semanal | Salário/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piso Salarial | 6.875 | 82.501 | 1.719 | 33,54 | |
| Média Salarial | 7.068 | 84.817 | 1.767 | 34,48 | |
| 1º Quartil | 3.831 | 45.969 | 958 | 18,69 | |
| Salário Mediana | 6.188 | 74.256 | 1.547 | 30,19 | |
| 3º Quartil | 11.837 | 142.041 | 2.959 | 57,74 | |
| Teto Salarial | 14.337 | 172.044 | 3.584 | 69,94 | |
| |||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Analista de Desenvolvimento de Sistemas é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho do estado de Minas Gerais nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 09/2024 e 08/2025, tivemos um aumento de 14.09% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
O comparativo é feito entre o mês inicial e mês final da nossa base de dados de 12 meses de estoque do CAGED.
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2124-25 | Arquiteto de sistemas de ti | 14.553,72 |
| 2124-30 | Analista de qualidade de ti | 5.997,40 |
| 2124-15 | Analista de sistemas de automação | 5.556,26 |
| 2124-10 | Analista de comunicação (teleprocessamento) | 5.387,38 |
| 2124-20 | Analista de suporte | 3.813,47 |
| Note que a nomenclatura das profissões pode ser diferente. São sinônimos presentes na Tabela CBO do MTE. | ||
Empresas que mais contratam Analista de Desenvolvimento de Sistemas no estado de Minas Gerais
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador e software em geral | 41h | 4.851,78 | 7.917,37 | 8.139,67 | 7.700,00 | 12.778,55 | 15.477,77 |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação | 42h | 5.415,93 | 7.829,52 | 8.049,35 | 8.500,00 | 11.499,57 | 13.928,62 |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 41h | 3.411,79 | 6.455,99 | 6.637,26 | 5.417,00 | 11.676,76 | 14.143,24 |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 40h | 3.307,33 | 6.529,40 | 6.712,73 | 5.317,50 | 11.952,84 | 14.477,64 |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 41h | 3.335,13 | 6.015,93 | 6.184,84 | 5.000,00 | 10.658,08 | 12.909,39 |
| 6422-1/00 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 42h | 4.479,22 | 7.401,24 | 7.609,05 | 6.094,00 | 12.622,67 | 15.288,96 |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial | 42h | 3.846,23 | 6.613,62 | 6.799,32 | 5.781,00 | 11.358,30 | 13.757,51 |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor | 44h | 5.737,49 | 8.284,30 | 8.516,90 | 7.705,00 | 12.255,39 | 14.844,10 |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 40h | 3.419,71 | 6.511,54 | 6.694,37 | 6.000,00 | 11.564,54 | 14.007,31 |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 43h | 2.624,00 | 5.105,02 | 5.248,36 | 3.890,50 | 9.497,82 | 11.504,04 |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 42h | 2.302,16 | 3.814,89 | 3.922,01 | 3.080,00 | 6.556,37 | 7.941,28 |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia | 41h | 2.942,91 | 5.162,67 | 5.307,62 | 4.800,00 | 8.745,73 | 10.593,09 |
| 8532-5/00 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 42h | 4.540,88 | 7.209,41 | 7.411,84 | 6.378,50 | 11.881,74 | 14.391,51 |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras | 42h | 4.661,76 | 7.164,30 | 7.365,46 | 6.800,00 | 11.295,56 | 13.681,52 |
| 7911-2/00 | Agências de viagens | 42h | 5.101,52 | 8.914,25 | 9.164,54 | 8.057,00 | 15.179,13 | 18.385,42 |
| 6550-2/00 | Planos de saúde | 43h | 4.388,21 | 7.050,51 | 7.248,47 | 6.047,00 | 11.689,62 | 14.158,81 |
| 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento | 43h | 3.058,43 | 5.242,08 | 5.389,27 | 3.942,00 | 9.372,65 | 11.352,44 |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino | 43h | 5.075,37 | 7.390,34 | 7.597,84 | 7.138,00 | 11.038,87 | 13.370,61 |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas | 43h | 2.927,69 | 5.398,68 | 5.550,27 | 4.825,00 | 9.465,81 | 11.465,27 |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 44h | 3.474,81 | 5.734,77 | 5.895,79 | 5.300,00 | 9.452,95 | 11.449,70 |
| CNAE (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). Para ver a pesquisa salarial completa para o segmento, clique nas empresas da lista. Para ver outros segmentos e pesquisas em estados e cidades específicas, utilize a nossa Pesquisa Salarial e filtre a busca por CNAE. | ||||||||
Salários Júnior, Pleno e Sênior para Analista de Desenvolvimento de Sistemas
Trabalhando no estado de Minas Gerais um Analista de Desenvolvimento de Sistemas Júnior ganha em média R$ 5.980,94, o nível Pleno recebe cerca de R$ 8.027,03, já o Sênior tem uma média salarial de R$ 10.386,01 mensais de acordo com pesquisa do Portal Salario junto aos dados oficiais do CAGED de profissionais demitidos no mercado de trabalho de todo o estado nos últimos 12 meses.
| Porte da Empresa | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| Micro | 4.091,80 | 5.295,27 | 6.739,44 |
| Pequenas | 4.892,77 | 6.331,81 | 8.058,67 |
| Médias | 6.507,79 | 8.677,06 | 11.569,41 |
| Grandes Empresas | 8.431,41 | 11.803,97 | 15.176,53 |
Níveis profissionais:
Porte da empresa:
|
|||
Piso Salarial 2025 - Acordo, convenção coletiva ou dissídio de Minas Gerais
O valor do piso salarial 2025 de Analista de Desenvolvimento de Sistemas no estado de Minas Gerais é de R$ 6.875,08 para uma jornada de trabalho de 41 horas por semana.
O valor do salário base, bem como o percentual de reajuste salarial 2025 é homologado por acordo, convenção coletiva ou dissídio dos Analistas de tecnologia da informação pelo sindicato no estado de Minas Gerais.
O valor do piso salarial mostrado aqui é a média ponderada do salário normativo retirada de acordos coletivos no estado de Minas Gerais que foram registradas no MTE, calculado em conjunto com o salário em locais próximos com maior número de contratações para chegar ao valor final.
Na grande maioria dos casos, esse cálculo se aproxima muito do salário base da categoria para o cargo CBO 2124-05.
Calculamos dessa forma para que os dados não sejam afetados por dados de contratações de Analistas de tecnologia da informação em locais que não hajam sindicatos regionais para negociações salariais com sindicatos patronais.
Salário para PCDs no cargo
De acordo com a pesquisa com 143 salários de pessoas com deficiência no cargo de Analista de Desenvolvimento de Sistemas, a média salarial no estado de Minas Gerais é de R$ 6.908,99 para uma jornada de trabalho de 41 horas semanais em média.
O salário médio aqui mostrado não difere o tipo de deficiência do trabalhador, podendo esta ser permanente, até mesmo um trabalhador readaptado que retorna de afastamento do trabalho pelo INSS.
Gráficos de pesquisa
Levantamentos salariais exclusivos do Portal Salário com gráficos ilustrativos e dados reais do mercado de trabalho de Minas Gerais de acordo com informações do CAGED. É necessário ter um cadastro e plano ativo para acessar esses gráficos..
Contratações e demissões do cargo pelo mercado de trabalho de Minas Gerais
Balanço de contratações e demissões de profissionais no cargo de Analista de Desenvolvimento de Sistemas trabalhando no estado de Minas Gerais durante o período da pesquisa. Dado importante para conferir se está havendo mais admissões do que demissões do cargo no estado. Confira o gráfico:
Pesquisa de salários por gênero
Pesquisa salarial por gênero para Analista de Desenvolvimento de Sistemas. O gráfico mostra o total de homens e mulheres admitidos e demitidos do cargo no estado de Minas Gerais, o salário e a jornada de trabalho de cada gênero. Confira o gráfico por gênero e informações completas do mercado de trabalho:
Levantamento salarial por grau de instrução
Neste filtro com níveis de escolaridade, a pesquisa busca mostrar uma relação entre o grau de instrução do funcionário e o salário base de Analista de Desenvolvimento de Sistemas trabalhando no estado de Minas Gerais. Acesse o gráfico:
Pesquisa salarial por faixa etária
Neste levantamento mostramos a relação direta entre a idade e a remuneração mensal do colaborador no cargo de Analista de Desenvolvimento de Sistemas trabalhando no estado de Minas Gerais. Confira o levantamento com gráfico ilustrativo:
Tem dúvidas sobre essa pesquisa?
Se você ainda tem dúvidas sobre os dados salariais do cargo de Analista de Desenvolvimento de Sistemas ou sobre a origem dos dados salariais do Portal Salario, leia a origem dos nossos dados e veja também onde nossos dados estão sendo utilizados.
