CBO 3134-05 - Técnico em calibração
Entenda o que fazem os técnicos em calibração e instrumentação no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Técnico em calibração e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Técnico em calibração
Calibra padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle. Emite laudos e certificados da calibração. Participa da gestão da documentação técnica e dos procedimentos do sistema de confiabilidade metrológica de laboratórios credenciados. Contribui no desenvolvimento de projetos de sistemas de medição e controle. Realiza manutenção de instrumentos, em bancada, para fins de calibração. Cumpre normas técnicas, procedimentos de qualidade e de gestão e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Realiza aferição e calibração de padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle. Calcula e interpreta os resultados das medições realizadas no processo, comparando com padrões, para realizar os ajustes necessários nos equipamentos, sistemas e instrumentos.
Realiza medições de grandezas, lendo e interpretando desenhos técnicos, selecionando métodos e princípios de medição. Executa ensaios físicos, elétricos, mecânicos e eletrônicos, dentre outros, correspondentes às grandezas a serem medidas. Opera padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle.
Emite laudos e certificados da calibração de equipamentos e instrumentos de medição e controle. Arquiva documentação técnica e gerencial.
Participa da gestão dos procedimentos do sistema de confiabilidade metrológica de laboratórios de calibração credenciados, elaborando sistema de codificação, estabelecendo frequência, controlando prazos e validando resultados da calibração. Participa de auditorias internas e externas.
Participa da gestão da documentação técnica de laboratórios credenciados, elaborando, atualizando e analisando criticamente procedimentos e instruções de trabalho, cadastrando instrumentos de medição e controle, elaborando fichas e formulários de registros.
Contribui no desenvolvimento de projetos de sistemas de medição e controle, identificando as variáveis envolvidas no processo e avaliando o desempenho de instrumentos e sistemas em desenvolvimento, realizando a calibração de protótipos e novos produtos.
Realiza manutenção de instrumentos de medição e controle, em bancada, para fins de calibração, identificando disfunções e suas causas, relacionando custos e benefícios da manutenção, reparando ou substituindo componentes danificados. Realiza a calibração dos instrumentos após os trabalhos de manutenção.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE REDES INDUSTRIAIS | 3 | 4 | 4 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - PLANILHA DE CÁLCULO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - SOFTWARE - CAD | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS CONHECIMENTOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (ESPECIFICAR:...) - SOFTWARE - SISTEMA DE GESTÃO DA CALIBRAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FÍSICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE ELETRICIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE MECÂNICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | QUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - QUÍMICA DOS MATERIAIS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | DESENHO TÉCNICO GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL (ESPECIFICAR:...) - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | NORMAS REGULAMENTADORAS RELATIVAS À SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO | 4 | 4 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 4 | 4 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 4 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | INGLÊS INSTRUMENTAL | 3 | 4 | 4 | |
OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | METODOLOGIA DE PROJETOS | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 3 | 3 | 3 | |
OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | CONTROLE DE PROCESSOS | 3 | 3 | 3 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) | PLANEJAMENTO DO TRABALHO | 4 | 4 | 4 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | GARANTIA DE QUALIDADE | 4 | 4 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (ESPECIFICAR:...) - SISTEMA DE ACREDITAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ERGONOMIA | 4 | 4 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SAÚDE OCUPACIONAL | 4 | 4 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 4 | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | CALIBRAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MEDIDAS ELÉTRICAS | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MEDIDAS ELETRÔNICAS | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MEDIDAS MAGNÉTICAS | 3 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS (ESPECIFICAR:...) - ENSAIOS ELÉTRICOS | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS (ESPECIFICAR:...) - ENSAIOS ELETRÔNICOS | 3 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS (ESPECIFICAR:...) - ENSAIOS FÍSICOS | 3 | 3 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS (ESPECIFICAR:...) - ENSAIOS MECÂNICOS | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS LABORATORIAIS (ESPECIFICAR:...) - METODOLOGIA DE CALIBRAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR:...) - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SISTEMAS DE CALIBRAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR:...) - PADRÕES, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | LUBRIFICAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ESPECIFICAR:...) - CONSERVAÇÃO DE PADRÕES, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ESPECIFICAR:...) - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | HIDRÁULICA | 3 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | METROLOGIA | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | PNEUMÁTICA | 3 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - CALIBRAÇÃO MECÂNICA | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - INCERTEZA EM MEDIÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS REGULAMENTADORAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 3 | 4 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | SINTETIZAÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DINÂMICA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DE TRONCO | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA ESTÁTICA | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | PRECISÃO DE CONTROLE | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | COORDENAÇÃO MULTIMEMBROS | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | SENSIBILIDADE AO BRILHO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 4 | 5 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | DISCRIMINAÇÃO DE COR VISUAL | 4 | 4 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO | AUTONOMIA NA EXECUÇÃO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS | 4 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO | 4 |
Condições de Trabalho
Atuam em indústrias automobilísticas, de alimentos, celulose e papel, siderurgia, química, refino e transporte de petróleo, farmacêutica, têxtil, geração de energia e saneamento básico, petroquímica, fertilizantes, cimento, borracha e vidro. São empregados assalariados, com carteira assinada que se organizam em equipes, sob supervisão ocasional. Trabalham em ambiente fechado, em grandes alturas e, algumas atividades exercidas podem estar sujeitas à exposição de material tóxico.Exigências do mercado de trabalho
O acesso ao trabalho dessas ocupações ocorre por meio de curso técnico de nível médio nas áreas de instrumentação e calibração. Os técnicos de instrumentação e calibração executam tarefas semelhantes. Ambos atuam no processo (instrumentação) e em laboratórios executando calibrações. Em empresas prestadoras de serviços, os técnicos em instrumentação acompanham o processo produtivo e encaminham os serviços de calibração para serem executados pelos técnicos em calibração no laboratório. A atuação desses trabalhadores como titulares na área ocorre depois de um a dois anos de experiência.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- demonstrar competências pessoais;
- determinar valores de grandezas - medir;
- gerenciar sistema de confiabilidade;
- gerenciar documentação;
- realizar manutenção de instrumentos de medição e controle;
- contribuir no desenvolvimento de projetos de sistemas de medição e controle;
- analisar tecnicamente a aquisição de produtos e serviços de medição e controle;
- calibrar padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle;
- identificar as variáveis envolvidas no processo;
- instalar instrumentos de medição e controle;
- calcular os resultados das medições;
- propor sistema de medição e controle;
- elaborar sistema de codificação;
- participar de auditorias internas e externas;
- ler e interpretar desenho técnico;
- interpretar os resultados das medições;
- determinar posições de medição e controle de processo;
- avaliar o desempenho de sistemas de medição e controle;
- estabelecer os objetivos da análise;
- conservar padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle;
- elaborar fichas e formulários de registros;
- determinar o procedimento de calibração;
- ajustar equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle;
- especificar instrumentos de sistemas de medição e controle;
- indicar fornecedores pontenciais de produtos e serviços de medição e controle;
- agir com ética;
- selecionar métodos e princípios de medição;
- identificar especificações téc. de padrões, equip., sistemas e instrumentos de medição e controle;
- retirar instrumentos de medição e controle;
- emitir parecer técnico sobre produtos e serviços de medição e controle;
- monitorar as condições ambientais para a calibração;
- reparar componentes danificados de instrumentos de medição e controle;
- elaborar procedimentos, instruções técnicas e gerenciais;
- cadastrar instrumentos de medição e controle;
- atualizar-se profissionalmente;
- validar resultados da calibração;
- arquivar documentação técnica e gerencial;
- agir com higiene e segurança;
- atualizar procedimentos, instruções técnicas e gerenciais;
- ler bibliografia técnica em língua estrangeira;
- atuar em equipe;
- operar padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle;
- controlar prazos para calibração;
- planejar manutenção preventiva, preditiva e corretiva;
- realizar ensaios físico-mecânicos;
- demonstrar visão sistêmica;
- estabelecer freqüência de calibração;
- substituir componentes danificados de instrumentos de medição e controle;
- preservar o meio ambiente;
- relacionar custos e benefícios da manutenção;
- inspecionar visualmente padrões, equipamentos, sistemas e instrumentos de medição e controle;
- indentificar disfunções em instrumentos de medição e controle;
- testar as características técnicas de produtos e serviços dos diversos fornecedores;
- analisar criticamente procedimentos técnicos e gerenciais;
- emitir laudos e certificados da calibração de equipamentos e instrumentos de medição e controle;
Divisões de categorias profissionais do CBO 3134-05
CBO 3134-05 é o Código Brasileiro da Ocupação de técnico em calibração que pertence ao grupo dos técnicos em calibração e instrumentação, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Técnicos de nível médio
-
- Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia
-
-
- Técnicos em eletroeletrônica e fotônica
-
-
-
-
- Técnicos em calibração e instrumentação
-
-
CBOs Relacionados
Cargos e salários CBO 3134-05 - Técnicos em calibração e instrumentação
Conheça todos os aspectos da ocupação CBO 313405 como atribuições, mercado de trabalho, dados salariais oficiais atualizados para a função, bem como o salário pago para Técnicos em calibração e instrumentação em todos os estados e cidades do Brasil.
CBO | Cargo/Profissão | Localidade | Jornada | Amostragem | |
---|---|---|---|---|---|
3134-05 | Técnico em Calibração | Brasil | 43h | 836 | |
Clique para ver a pesquisa salarial completa. Para outras localidades utilize a Busca Salarial |