CBO 2041-05 - Perito criminal
Entenda o que fazem os peritos criminais e judiciais no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Perito criminal e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Perito criminal
Realiza, na Polícia Técnico-Científica, perícias criminais para análise de vestígios produzidos e deixados durante a prática de delitos. Orienta equipe de apoio - como fotógrafos e desenhistas - para registro da localização de vestígios. Recolhe e acondiciona amostras biológicas, objetos, armas e outros itens no local da ocorrência. Realiza análises – tais como exames de balística, ensaios toxicológicos, e autenticidade de documentos físicos e digitais - e efetua medições e cálculos. Elabora laudo pericial criminal, relatando como as análises foram realizadas e fazendo a apresentação dos resultados. Encaminha o laudo pericial para que seja integrado ao inquérito policial e, posteriormente, ao processo criminal. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
No local da ocorrência, obtém informações já disponíveis sobre o caso com o policial responsável. Mede o local, delimita isolamento e, quando necessário, providencia iluminação da área. Utiliza Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – como luvas descartáveis, proteções para calçados e macacão - para proteger-se e, ao mesmo tempo, prevenir a contaminação da prova durante sua coleta e seu transporte.
Orienta fotógrafo, desenhista ou outro integrante da equipe de apoio para registro da localização dos vestígios encontrados, como pegadas, marcas de pneus, balas e manchas de sangue.
Recolhe amostras biológicas, impressões digitais, fibras, armas, projéteis, entre outros itens potencialmente importantes para a investigação. Acondiciona cada objeto ou amostra, para sua preservação. Providencia transporte dos indícios materiais.
Realiza exames das evidências coletadas, atuando dentro dos limites estabelecidos pela ciência e utilizando técnicas e tecnologias avançadas, tais como cromatografia, microscopia eletrônica e espectroscopia. Calibra equipamentos, esteriliza materiais e prepara reagentes e amostras. Analisa e compara DNA em amostras biológicas, para identificar suspeitos ou provar a presença de indivíduos no local da ocorrência. Executa análise de impressões digitais. Extrai informações de computadores e celulares apreendidos. Efetua ensaios toxicológicos. Faz estudo das armas de fogo, das munições e dos fenômenos e efeitos próprios dos tiros. Analisa qualquer tipo de documentação - escritas e assinaturas, papéis, documentos digitais (como fotografias, áudios e vídeos), entre outros -, para detectar falsificações ou adulterações. Efetua medições e cálculos, tais como mensuração de marcas de frenagem e sulcagem e verificação de velocidade.
Elabora laudo pericial criminal, relatando as análises realizadas, as técnicas e os métodos que foram utilizados nos exames periciais, e quais foram os resultados obtidos. Presta subsídios e informações importantes na investigação das causas dos fatos, da autoria da infração legal e da responsabilidade dos envolvidos na ocorrência.
Encaminha o laudo pericial para que seja integrado ao inquérito policial e, posteriormente, ao processo criminal.
Mantém-se atualizado em sua área de atuação, identificando novas tecnologias para realização de seu trabalho. Pode pesquisar, testar e validar metodologia.
Participa de congressos, seminários e outros eventos da área, estabelecendo intercâmbio com especialistas e instituições acadêmicas e de pesquisas.
Zela pela conformidade de suas ações com preceitos éticos e legais. Mantém sigilo de informações.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA À CRIMINALÍSTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ANÁLISE DE DADOS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | OUTROS ELEMENTOS (ESTATÍSTICA) FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA PARA CRIMINALÍSTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BANCO DE DADOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | MÉTODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA CLÁSSICA E FÍSICA QUÂNTICA, MECÂNICA E CAMPOS | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 3 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | RELATIVIDADE E GRAVITAÇÃO | 3 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA ESTATÍSTICA E TERMODINÂMICA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | METROLOGIA, TÉCNICAS GERAIS DE LABORATÓRIO E SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | INSTRUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE USO GERAL EM FÍSICA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ACÚSTICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | TRANSFERÊNCIA DE CALOR, PROCESSOS TÉRMICOS E TERMODINÂMICOS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | MECÂNICA, ELASTICIDADE E REOLOGIA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | DINÂMICA DOS FLUIDOS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA DOS FLÚIDOS, FÍSICA DE PLASMAS E DESCARGAS ELÉTRICAS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | CINÉTICA E TEORIA DE TRANSPORTE DE FLUIDOS, PROPRIEDADES FÍSICAS DE GASES | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ESTRUTURA DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS, CRISTALOGRAFIA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | SUPERFÍCIES E INTERFACES, PELÍCULAS E FILAMENTOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO FÍSICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA) FÍSICA APLICADA À CRIMINALÍSTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | QUÍMICA ORGÂNICA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | QUÍMICA DOS PRODUTOS NATURAIS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (INFORMÁTICA) INFORMÁTICA FORENSE | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SOFTWARES ESPECÍFICOS PARA ÁREA FORENSE E DE CRIMINALÍSTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) BIOLOGIA APLICADA | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO BIOLOGIA GERAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | OUTROS ELEMENTOS (BIOLOGIA GERAL) BIOSSEGURANÇA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | GENÉTICA HUMANA E MÉDICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | GENÉTICA | OUTROS ELEMENTOS (GENÉTICA HUMANA E MÉDICA) GENÉTICA APLICADA À CRIMINALÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | MORFOLOGIA | ANATOMIA | 3 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | MORFOLOGIA | ANATOMIA HUMANA | 3 | 2 | 2 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FARMACOLOGIA | TOXICOLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | FARMACOLOGIA | TOXICOLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 5 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TEORIA ELETROMAGNÉTICA, MICRO-ONDAS, PROPAGAÇÃO DE ONDAS, ANTENAS | 3 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA NUCLEAR | APLICAÇÕES DE RADIOISÓTOPOS | 3 | 3 | 2 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA NUCLEAR | INSTRUMENTAÇÃO PARA MEDIDA E CONTROLE DE RADIAÇÃO | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | MEDICINA | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | MEDICINA | MEDICINA LEGAL E DEONTOLOGIA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | ODONTOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO ODONTOLOGIA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | ODONTOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (ODONTOLOGIA) ODONTOLOGIA LEGAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | FARMÁCIA | ANÁLISE TOXICOLÓGICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | FARMÁCIA | ANÁLISE TOXICOLÓGICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PÚBLICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PENAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PÚBLICO | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PROCESSUAL PENAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PÚBLICO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO PÚBLICO) TIPOS DE INFRAÇÃO CONTRA O ERÁRIO PÚBLICO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITOS ESPECIAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITOS ESPECIAIS) CIÊNCIA FORENSE | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) DIREITO AMBIENTAL APLICADO À PERÍCIA CRIMINAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CRIMINAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM PERÍCIAS CRIMINAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) LEGISLAÇÃO APLICADA ÀS PERÍCIAS CRIMINAIS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) NORMAS TÉCNICAS APLICADAS ÀS PERÍCIAS CRIMINAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) PERÍCIA CRIMINAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) TÉCNICAS E TECNOLOGIAS AVANÇADAS EM PERÍCIAS CRIMINAIS: CROMATOGRAFIA, MICROSCOPIA ELETRÔNICA, ESPECTROSCOPIA, OUTRAS | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) TIPOS DE ANÁLISE EM PERÍCIA CRIMINAL: EXAMES DE BALÍSTICA, ENSAIOS TOXICOLÓGICOS, EXAMES DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS, ANÁLISE DE IMPRESSÕES DIGITAIS, OUTRAS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO DIREITO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO) TIPOS DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | LÓGICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | LÓGICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | ÉTICA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | HISTÓRIA | HISTÓRIA DO BRASIL | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | HISTÓRIA | OUTROS ELEMENTOS (HISTÓRIA DO BRASIL) HISTÓRIA DA PERÍCIA CRIMINAL | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS E MEDIDAS DA PSICOLOGIA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | CONSTRUÇÃO E VALIDADE DE TESTES, ESCALAS E OUTRAS MEDIDAS PSICOLÓGICAS | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | FUNDAMENTOS E MEDIDAS DA PSICOLOGIA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | METODOLOGIA, INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTO EM PSICOLOGIA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | PSICOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (PSICOLOGIA DO TRABALHO E ORGANIZACIONAL) PSICOLOGIA NA ÁREA FORENSE E DE CRIMINALÍSTICA | 4 | 5 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 5 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 5 | 4 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | OUTROS ELEMENTOS (LÍNGUA PORTUGUESA) TERMINOLOGIAS UTILIZADAS NA ÁREA FORENSE E DE CRIMINALÍSTICA | 4 | 5 | 5 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS | 3 | 3 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LETRAS | LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS | 3 | 3 | 3 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | 4 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | ANÁLISE DE RISCOS | 4 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | 4 | 4 | 3 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIAS DE DEFESA E SEGURANÇA | 4 | 4 | 3 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) | 4 | 5 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | INSTRUMENTOS E APARELHOS DE PESQUISA | 4 | 5 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) | 5 | 5 | 5 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 5 | 5 | 5 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) | 4 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | METODOLOGIA DE PESQUISA | 4 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | OUTROS ELEMENTOS (MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA) | 4 | 4 | 4 | |
TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | MÉTODOS E PROCEDIMENTOS CIENTÍFICOS | TÉCNICAS DE PESQUISA | 4 | 4 | 4 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | SINTETIZAÇÃO DE DADOS | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CRÍTICO | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍONIO CIENTÍFICO | 5 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | OUTRAS HABILIDADES DE COGNITIVAS (ESPECIFICAR...) | OUTRAS - VISÃO ESPACIAL | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS CIENTÍFICOS OU TECNOLÓGICOS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO DE UM CAMPO DE ESTUDO CIENTÍFICO | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE SISTÊMICA | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS | 4 | 4 |
