🔗 Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
📋 Descrição sumária do CBO 6121-05
O Produtor de Arroz produz arroz, planejando o cultivo de acordo com recursos disponíveis, condicionando solo para plantio, selecionando sementes e realizando transplante de mudas, irrigando, fertilizando e adubando solo, controlando plantas invasoras, pragas e doenças, providenciando colheita, pós-colheita, transporte e armazenagem, e comercializando a produção. Gerencia as atividades, adquirindo insumos, adequando a infraestrutura e garantindo transporte para escoamento da produção. Supervisiona equipes de trabalho, distribuindo tarefas e avaliando desempenho. Mantém-se atualizado, aplicando novas tecnologias de produção. Cumpre legislação agrícola, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
⚙️ Funções no exercício da profissão
- Armazenar produção
- Manejar plantas invasoras, pragas e doenças em lavoura
- Condicionar solo para plantio
- Colher grãos, colmos e plantas
- Administrar produção
- Fertilizar solos
- Comercializar produção
- Irrigar solo
- Demonstrar competências pessoais
- Plantar grãos e colmos
- Edificar benfeitorias
- Nivelar solo
- Expurgar pragas de grãos
- Acondicionar grãos
- Rolar coberturas de solo
- Aplicar calcário para correção de acidez de solo
- Retirar amostra de solo para análise laboratorial
- Determinar ponto de colheita
- Pesar grãos, colmos e plantas
- Pesquisar preços de mercado
- Estabelecer metas e fins de produção
- Participar de entidades associativas
- Peneirar grãos
- ver mais...
📉 Série histórica — Produtor de Arroz CBO 6121-05
Salário médio e mediana mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
🗺️ Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 08/2025 a 07/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
📋 Tabela salarial — Produtor de Arroz
Salário base CLT • 56 profissionais • jornada 44h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.991 | R$ 23.887 | R$ 498 | R$ 9,05 |
| Média salarial | R$ 2.133 | R$ 25.591 | R$ 533 | R$ 9,69 |
| 1º Quartil | R$ 1.726 | R$ 20.706 | R$ 431 | R$ 7,84 |
| Mediana | R$ 1.881 | R$ 22.572 | R$ 470 | R$ 8,55 |
| 3º Quartil | R$ 2.016 | R$ 24.192 | R$ 504 | R$ 9,16 |
| Teto salarial | R$ 2.791 | R$ 33.494 | R$ 698 | R$ 12,69 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 6121-05 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
🎯 Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 6121-25 | Agricultor na produção de milho e sorgo | 2.023,18 |
| 6121-20 | Agricultor na produção de gramíneas forrageiras | 1.935,75 |
| 6121-10 | Agricultor na produção da cana-de-açúcar | 1.909,25 |
| 6121-15 | Agricultor na produção de cereais de inverno | 1.897,36 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
🏭 Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 6121-05 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
🏅 Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
📈 Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
📉 Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

