Indústria Metalúrgica – Tabela de Cargos e Salários 2024 com todas as profissões

Tabela de cargos e salários da indústria metalúrgica 2024 com cálculos salariais atualizados de todas as admissões formais feitas pelas empresas do segmento metalúrgico nos últimos 12 meses da pesquisa.

Aqui você encontra o salário oficial de contratação, bem como cálculos para o piso salarial dos metalúrgicos, média salarial e o maior salário pago para cada cargo presente na pesquisa.

Tabela de cargos e salários dos MetalúrgicosMetodologia da pesquisa salarial dos metalúrgicos

Salario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos pelas empresas metalúrgicas nos últimos 12 meses.

Os dados dos salários aqui calculados, são divulgados mensalmente pelo MTE através do que é informado pelas empresas ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.

Para saber mais sobre o trabalho estatístico, a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.

Setores da indústria metalúrgica utilizados no cálculo

Para listarmos os salários dos metalúrgicos, utilizamos segmentos específicos das empresas contratantes como filtro salarial. Os segmentos são de acordo com o CNAE utilizado pela empresa contratante:

  1. Produção de Arames de Aço;
  2. Produção de Ferroligas;
  3. Metalurgia do Cobre;
  4. Metalurgia dos Metais Preciosos;
  5. Fundição de Ferro e Aço;
  6. Produção de Laminados Planos de Aço ao Carbono;
  7. Produção de Laminados Longos de Aço;

Salários dos metalúrgicos de acordo com a localidade

Se você precisa saber o salário dos metalúrgicos em SP, RJ, MG, RS ou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e outras informações salariais de uma profissão em particular dessa tabela, clique no link da profissão na lista e veja todos os dados como:

  • Salário médio;
  • Piso salarial (Menor salário observado);
  • Média salarial para aprendiz;
  • Salário por gênero;
  • Média salarial para trabalhadores portadores de necessidades especiais;
  • Salário por escolaridade;
  • Salário médio por faixa etária;
  • Média salarial por estado;
  • Salários de metalúrgicos nas principais cidades brasileiras;
  • Setores da economia que mais contratam e com os melhores salários;
  • Gráficos completos com estatísticas salariais da ocupação.

Índice:

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais).
  • Cargo / Ocupação: Nome oficial da profissão.
  • Piso Salarial: Menor salário observado para a função no setor de metalurgia.
  • Média Salarial: Salário pago em média para a profissão.
  • Maior Salário: Teto salarial pago para a função no setor metalúrgico.

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela de Salários da Indústria Metalúrgica 2024 - Cargos e salários com a letra: T

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
141205 Talabarteiro - empregador (selas) 44 9.915,77 10.194,18 15.405,75 46,34
765240 Tapeceiro de autos 44 1.941,44 1.995,95 3.016,34 9,07
765235 Tapeceiro de móveis 44 1.775,48 1.825,33 2.758,49 8,30
765240 Tapeceiro de veículos 44 1.941,44 1.995,95 3.016,34 9,07
622020 Tarefeiro - na cultura 44 1.606,79 1.651,91 2.496,42 7,51
314310 Técnico aeronáutico 42 4.298,56 4.419,25 6.678,50 21,04
391210 Técnico analista de controle de produtos manufaturados 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
391210 Técnico analista de controle estatístico de qualidade 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
391135 Técnico analista de materiais 43 4.417,40 4.541,43 6.863,15 21,12
391210 Técnico analista de padrões de qualidade 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
391125 Técnico analista de pcp 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
391210 Técnico analista de pesquisa de controle de qualidade 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
391105 Técnico analista de processos de produção 44 4.736,78 4.869,78 7.359,36 22,14
391125 Técnico analista de produção 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
391125 Técnico analista de programação 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
391210 Técnico analista de qualidade 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
391210 Técnico analista de recebimento de peças compradas 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
314305 Técnico automotivo 42 6.582,16 6.766,97 10.226,45 32,22
311105 Técnico de análise química 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
312105 Técnico de analista de custos (construção civil) 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
317110 Técnico de aplicação (computação) 43 4.663,37 4.794,31 7.245,31 22,30
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) 43 5.567,43 5.723,75 8.649,90 26,62
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de processos 43 5.567,43 5.723,75 8.649,90 26,62
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de produtos 43 5.567,43 5.723,75 8.649,90 26,62
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias energéticas 43 5.567,43 5.723,75 8.649,90 26,62
395105 Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento em telecomunicações 43 5.567,43 5.723,75 8.649,90 26,62
313215 Técnico de balanças (eletrônicas) 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
311105 Técnico de ciências químicas 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
313110 Técnico de comandos e controle 44 3.704,06 3.808,06 5.754,85 17,31
312105 Técnico de construção civil 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
351105 Técnico de contabilidade 43 4.070,87 4.185,17 6.324,75 19,47
252210 Técnico de controladoria 43 6.083,66 6.254,48 9.451,96 29,09
311505 Técnico de controle de meio ambiente 43 4.524,63 4.651,67 7.029,74 21,64
313205 Técnico de controle de processo de manutenção eletrônica 42 3.630,69 3.732,63 5.640,86 17,77
391205 Técnico de controle de qualidade 44 3.383,71 3.478,72 5.257,15 15,81
311105 Técnico de desenvolvimento de análise química 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
261210 Técnico de documentação 43 4.420,50 4.544,62 6.867,97 21,14
312105 Técnico de edificações 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
313130 Técnico de eletricidade 44 3.637,54 3.739,67 5.651,50 17,00
322205 Técnico de enfermagem 44 4.540,99 4.668,49 7.055,16 21,22
322215 Técnico de enfermagem do trabalho 44 3.441,94 3.538,58 5.347,61 16,08
322215 Técnico de enfermagem em saúde ocupacional 44 3.441,94 3.538,58 5.347,61 16,08
322215 Técnico de enfermagem ocupacional 44 3.441,94 3.538,58 5.347,61 16,08
313105 Técnico de ensaios elétricos 44 2.641,02 2.715,17 4.103,25 12,34
314610 Técnico de ensaios mecânicos (caldeiraria) 43 3.841,52 3.949,38 5.968,42 18,37
313130 Técnico de equipamentos elétricos 44 3.637,54 3.739,67 5.651,50 17,00
314715 Técnico de fundição em siderurgia 42 2.421,58 2.489,57 3.762,31 11,86
391210 Técnico de garantia da qualidade 43 4.591,30 4.720,21 7.133,32 21,95
311505 Técnico de gestão do meio ambiente 43 4.524,63 4.651,67 7.029,74 21,64
313215 Técnico de indústria eletrônica 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
311105 Técnico de indústria química 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
313220 Técnico de Infraestrutura TI 43 2.533,01 2.604,13 3.935,44 12,11
311105 Técnico de laboratório - exclusive análises clínicas 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
311105 Técnico de laboratório de água e esgotos 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
313215 Técnico de laboratório de eletrônica de automação 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
301105 Técnico de laboratório industrial 43 3.391,72 3.486,95 5.269,58 16,22
314310 Técnico de manutenção aeronáutica 42 4.298,56 4.419,25 6.678,50 21,04
314310 Técnico de manutenção de aeronaves 42 4.298,56 4.419,25 6.678,50 21,04
313205 Técnico de manutenção de computador 42 3.630,69 3.732,63 5.640,86 17,77
312105 Técnico de manutenção de obras 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
314310 Técnico de manutenção de sistemas de aeronaves 42 4.298,56 4.419,25 6.678,50 21,04
314405 Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos 44 3.224,77 3.315,31 5.010,20 15,07
313120 Técnico de manutenção elétrica 43 4.121,23 4.236,95 6.403,01 19,71
313125 Técnico de manutenção elétrica de máquina 44 3.967,39 4.078,79 6.163,99 18,54
313205 Técnico de manutenção eletrônica 42 3.630,69 3.732,63 5.640,86 17,77
313210 Técnico de manutenção eletrônica (circuitos de máquinas com comando numérico) 43 4.052,57 4.166,36 6.296,33 19,38
313120 Técnico de manutenção industrial 43 4.121,23 4.236,95 6.403,01 19,71
919205 Técnico de máquinas (a explosão) 44 2.736,55 2.813,39 4.251,68 12,79
391135 Técnico de matéria-prima e material 43 4.417,40 4.541,43 6.863,15 21,12
374110 Técnico de montagem 43 2.038,51 2.095,75 3.167,16 9,75
314610 Técnico de montagem (caldeiraria) 43 3.841,52 3.949,38 5.968,42 18,37
312105 Técnico de obras 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
312105 Técnico de obras civis 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
342110 Técnico de operação de transporte 44 2.881,74 2.962,65 4.477,25 13,47
313105 Técnico de operação eletrotécnica 44 2.641,02 2.715,17 4.103,25 12,34
342115 Técnico de operações de serviços de máquinas e veículos 44 3.094,18 3.181,06 4.807,31 14,46
314615 Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (estruturas metálicas) 44 6.410,14 6.590,12 9.959,19 29,96
314620 Técnico de planejamento da indústria metalúrgica (soldagem) 44 3.608,96 3.710,29 5.607,10 16,86
312105 Técnico de planejamento de obras 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
391125 Técnico de planejamento de produção 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
391130 Técnico de planejamento e programação da manutenção 43 4.317,11 4.438,33 6.707,34 20,64
391125 Técnico de processo de fabricação 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
311410 Técnico de processos (plástico) 44 4.172,28 4.289,43 6.482,32 19,50
391125 Técnico de produção 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
313205 Técnico de produção eletrônica 42 3.630,69 3.732,63 5.640,86 17,77
391125 Técnico de programação de produção 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
391125 Técnico de programação e controle da produção e expedição 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
391130 Técnico de programação e controle de serviço de manutenção 43 4.317,11 4.438,33 6.707,34 20,64
313110 Técnico de projeto (eletrotécnico) 44 3.704,06 3.808,06 5.754,85 17,31
313130 Técnico de projetos elétricos 44 3.637,54 3.739,67 5.651,50 17,00
314110 Técnico de projetos mecânicos 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
313215 Técnico de rádio e televisão 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
314115 Técnico de refrigeração (fabricação) 44 2.552,89 2.624,57 3.966,33 11,93
725705 Técnico de refrigeração (instalação) 44 2.551,36 2.623,00 3.963,96 11,92
311505 Técnico de saneamento e controle ambiental 43 4.524,63 4.651,67 7.029,74 21,64
313215 Técnico de sistema automação industrial 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
311105 Técnico de sistema de tratamento de água 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
317210 Técnico de Suporte de TI 43 3.036,06 3.121,31 4.717,02 14,52
391105 Técnico de tempos e métodos 44 4.736,78 4.869,78 7.359,36 22,14
314620 Técnico de tratamento térmico (metalurgia) 44 3.608,96 3.710,29 5.607,10 16,86
314610 Técnico de tubulação (caldeiraria) 43 3.841,52 3.949,38 5.968,42 18,37
354135 Técnico de vendas 44 5.218,79 5.365,32 8.108,23 24,39
313130 Técnico eletricista 44 3.637,54 3.739,67 5.651,50 17,00
313215 Técnico eletrônico 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
313210 Técnico eletrônico de manutenção industrial 43 4.052,57 4.166,36 6.296,33 19,38
313205 Técnico eletrônico de processo 42 3.630,69 3.732,63 5.640,86 17,77
313215 Técnico eletrônico em geral 43 3.103,49 3.190,63 4.821,78 14,84
351305 Técnico em administração 43 4.350,39 4.472,54 6.759,04 20,80
391125 Técnico em análise de controle de produção 44 4.141,35 4.257,63 6.434,26 19,35
354140 Técnico em atendimento e vendas 44 4.008,24 4.120,78 6.227,45 18,73
300105 Técnico em automação industrial 43 3.973,97 4.085,55 6.174,21 19,00
314305 Técnico em automobilística 42 6.582,16 6.766,97 10.226,45 32,22
314610 Técnico em caldeiraria 43 3.841,52 3.949,38 5.968,42 18,37
312105 Técnico em canteiro de obras de construção civil 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
312105 Técnico em desenho de construção civil 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
314205 Técnico em desenvolvimento de processos (fabricação de ferramentas) 44 5.055,53 5.197,48 7.854,59 23,62
314210 Técnico em desenvolvimento de processos (manutenção de ferramentas) 43 4.536,22 4.663,59 7.047,76 21,69
314205 Técnico em desenvolvimento de produtos (ferramentas mecânicas) 44 5.055,53 5.197,48 7.854,59 23,62
300305 Técnico em eletromecânica 44 3.278,70 3.370,76 5.093,99 15,32
314615 Técnico em estruturas metálicas 44 6.410,14 6.590,12 9.959,19 29,96
313125 Técnico em ferramentas elétricas 44 3.967,39 4.078,79 6.163,99 18,54
322205 Técnico em hemotransfusão 44 4.540,99 4.668,49 7.055,16 21,22
311410 Técnico em injeção (plástico) 44 4.172,28 4.289,43 6.482,32 19,50
374110 Técnico em instalação de equipamentos de áudio 43 2.038,51 2.095,75 3.167,16 9,75
313410 Técnico em instrumentação 43 4.635,15 4.765,30 7.201,46 22,16
311410 Técnico em laboratório (plástico) 44 4.172,28 4.289,43 6.482,32 19,50
312105 Técnico em laboratório e campo de construção civil 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
725605 Técnico em manutenção aeronáutica 43 2.889,81 2.970,95 4.489,79 13,82
914105 Técnico em manutenção de aeronaves 43 4.514,67 4.641,43 7.014,27 21,59
313220 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 43 2.533,01 2.604,13 3.935,44 12,11
314410 Técnico em manutenção de máquinas 43 3.991,22 4.103,28 6.201,00 19,09
300105 Técnico em manutenção mecatrônica 43 3.973,97 4.085,55 6.174,21 19,00
314105 Técnico em mecânica de precisão 43 4.233,73 4.352,60 6.577,78 20,24
300105 Técnico em mecatrônica - automação da manufatura 43 3.973,97 4.085,55 6.174,21 19,00
300110 Técnico em mecatrônica - robótica 43 5.009,86 5.150,53 7.783,64 23,96
351605 Técnico em meio ambiente 44 3.923,88 4.034,05 6.096,38 18,34
314620 Técnico em metalurgia (soldagem) 44 3.608,96 3.710,29 5.607,10 16,86
314205 Técnico em métodos e processos (fabricação de ferramentas) 44 5.055,53 5.197,48 7.854,59 23,62
725605 Técnico em montagem aeronáutica 43 2.889,81 2.970,95 4.489,79 13,82
311410 Técnico em plástico 44 4.172,28 4.289,43 6.482,32 19,50
317110 Técnico em programação de computador 43 4.663,37 4.794,31 7.245,31 22,30
351505 Técnico em secretariado 43 2.616,77 2.690,24 4.065,57 12,51
351505 Técnico em secretariado (português) 43 2.616,77 2.690,24 4.065,57 12,51
351605 Técnico em segurança do trabalho 44 3.923,88 4.034,05 6.096,38 18,34
351605 Técnico em segurança industrial 44 3.923,88 4.034,05 6.096,38 18,34
314620 Técnico em soldagem 44 3.608,96 3.710,29 5.607,10 16,86
261210 Técnico em suporte de documentação 43 4.420,50 4.544,62 6.867,97 21,14
313205 Técnico instrumentista 42 3.630,69 3.732,63 5.640,86 17,77
314110 Técnico mecânico 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
314310 Técnico mecânico (aeronaves) 42 4.298,56 4.419,25 6.678,50 21,04
314115 Técnico mecânico (calefação 44 2.552,89 2.624,57 3.966,33 11,93
314110 Técnico mecânico (energia nuclear) 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
314110 Técnico mecânico (equipamentos médicos e odontológicos) 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
314120 Técnico mecânico (máquinas) 43 3.469,87 3.567,30 5.391,01 16,59
314125 Técnico mecânico (motores) 44 3.980,42 4.092,18 6.184,23 18,60
725605 Técnico mecânico aeronáutico 43 2.889,81 2.970,95 4.489,79 13,82
314110 Técnico mecânico de processos 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
314115 Técnico mecânico em ar condicionado 44 2.552,89 2.624,57 3.966,33 11,93
314110 Técnico mecânico em automação 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
314110 Técnico mecânico montador 44 3.818,21 3.925,42 5.932,21 17,84
314205 Técnico mecânico na fabricação de ferramentas 44 5.055,53 5.197,48 7.854,59 23,62
314210 Técnico mecânico na manutenção de ferramentas 43 4.536,22 4.663,59 7.047,76 21,69
314105 Técnico mecânico na montagem de máquinas 43 4.233,73 4.352,60 6.577,78 20,24
314310 Técnico montador de aeronaves 42 4.298,56 4.419,25 6.678,50 21,04
312105 Técnico orçamentista de obras na construção civil 44 3.280,63 3.372,74 5.096,99 15,33
311105 Técnico químico 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
311410 Técnico químico (plástico) 44 4.172,28 4.289,43 6.482,32 19,50
311105 Técnico químico - exclusive análises químicas 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
311105 Técnico químico industrial 43 3.872,53 3.981,26 6.016,60 18,52
202120 Tecnólogo em automação 43 4.221,74 4.340,28 6.559,16 20,19
202120 Tecnólogo em automação industrial 43 4.221,74 4.340,28 6.559,16 20,19
262420 Tecnólogo em design de jóias 44 3.752,87 3.858,24 5.830,69 17,54
262420 Tecnólogo em design de móveis 44 3.752,87 3.858,24 5.830,69 17,54
262420 Tecnólogo em design de produtos 44 3.752,87 3.858,24 5.830,69 17,54
262410 Tecnólogo em design gráfico 43 3.431,23 3.527,57 5.330,97 16,41
142115 Tecnólogo em gestão financeira 43 10.812,60 11.116,19 16.799,12 51,70
342125 Tecnólogo em logística de transporte 44 3.713,19 3.817,45 5.769,04 17,35
214615 Tecnólogo em metalurgia 44 4.933,64 5.072,17 7.665,22 23,06
212405 Tecnólogo em processamento de dados 43 7.164,68 7.365,85 11.131,49 34,26
214615 Tecnólogo em processos metalúrgicos 44 4.933,64 5.072,17 7.665,22 23,06
252305 Tecnólogo em secretariado 43 6.411,73 6.591,76 9.961,67 30,66
212320 Tecnólogo em segurança da informação 43 9.800,39 10.075,56 15.226,49 46,86
212405 Tecnólogo em sistemas para internet 43 7.164,68 7.365,85 11.131,49 34,26
214615 Tecnólogo metalurgista 44 4.933,64 5.072,17 7.665,22 23,06
723125 Temperador de metais e de compósitos 43 2.305,28 2.370,01 3.581,63 11,02
141410 Tintureiro lavagem de roupas (comércio varejista) 44 2.113,45 2.172,79 3.283,59 9,88
722310 Tirador de machos - na fundição 44 2.243,70 2.306,70 3.485,95 10,49
312320 Topógrafo 44 3.970,04 4.081,51 6.168,10 18,55
712225 Torneiro (lavra de pedra) 43 2.978,87 3.062,51 4.628,16 14,24
721215 Torneiro ajustador 43 2.583,00 2.655,52 4.013,10 12,35
721430 Torneiro cnc 44 2.671,15 2.746,15 4.150,06 12,48
721215 Torneiro ferramenteiro 43 2.583,00 2.655,52 4.013,10 12,35
721215 Torneiro mecânico 43 2.583,00 2.655,52 4.013,10 12,35
773355 Torneiro na usinagem convencional de madeira 44 2.871,70 2.952,33 4.461,65 13,42
721210 Torneiro repuxador 44 2.400,87 2.468,28 3.730,14 11,22
622020 Trabalhador agrícola polivalente 44 1.606,79 1.651,91 2.496,42 7,51
514325 Trabalhador da manutenção de edificações 44 1.937,77 1.992,18 3.010,64 9,06
514325 Trabalhador de manutenção de edifícios 44 1.937,77 1.992,18 3.010,64 9,06
514225 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 44 1.717,37 1.765,59 2.668,21 8,03
622010 Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais 44 1.831,22 1.882,64 2.845,10 8,56
514325 Trabalhador na conservação de edifícios 44 1.937,77 1.992,18 3.010,64 9,06
643005 Trabalhador na operação de sistema de irrigação localizada (microaspersão e gotejamento) 44 2.336,57 2.402,18 3.630,25 10,92
622020 Trabalhador volante da agricultura 44 1.606,79 1.651,91 2.496,42 7,51
724410 Traçador de caldeiraria 44 3.161,43 3.250,20 4.911,80 14,77
724225 Traçador de estruturas metálicas 41 2.959,11 3.042,20 4.597,46 14,84
724610 Trançador de cabos de aço 44 2.106,83 2.165,99 3.273,31 9,85
342105 Transitário de cargas 44 3.864,72 3.973,23 6.004,46 18,06
722415 Trefilador à máquina 44 2.409,28 2.476,93 3.743,21 11,26
722415 Trefilador de barras de metal 44 2.409,28 2.476,93 3.743,21 11,26
811775 Trefilador de borracha 44 2.271,94 2.335,73 3.529,83 10,62
722415 Trefilador de metais 44 2.409,28 2.476,93 3.743,21 11,26
519210 Triador de material reciclável 43 1.860,48 1.912,72 2.890,56 8,90
914305 Truqueiro (ferrovias) 44 2.130,69 2.190,52 3.310,38 9,96