Tabela de salários da Construção Civil com piso salarial (menor salário observado), salário médio (média salarial) e teto salarial (maior salário observado) de milhões de profissionais da categoria contratados por empresas cuja atividade principal cadastrada seja no segmento da construção civil e áreas similares para você saber exatamente quanto ganha os profissionais da construção civil.
O objetivo dessa tabela salarial é mostrar o atual estágio dos cargos e salários pagos pela construção civil no momento, esse que é um dos setores da economia mais sensíveis a mudanças de mercado, seja ela uma elevação da atividade ou uma retração devido a crises observadas na economia brasileira.
Origem dos dados salariais
Todos os salários da construção civil da amostragem, foram extraídos de dados oficiais do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e refletem fielmente o atual estágio salarial que se encontra os profissionais da construção civil no mercado de trabalho brasileiro, já que essas informações englobam dados do CAGED, eSocial e Empregador Web.
Sendo que os dados aqui presentes foram informados pelas empresas ao CAGED no ato da contratação ou da demissão de cada funcionário. Clique aqui quiser saber mais sobre nossos dados salariais.
Os dados dessa tabela salarial da construção civil serão atualizados mensalmente de acordo com a divulgação dos dados oficiais pelo Ministério do Trabalho, portanto se você precisa ficar atualizado sobre os salários da construção civil, salve essa página nos seus favoritos.
Metodologia e filtragem de dados dos salários da construção civil
Nesse levantamento salarial da construção civil, filtramos os salários dos profissionais contratados nos últimos meses por empresas cuja atividade principal seja ligada a construção civil. Desse modo, os salários aqui postados são referentes a trabalhadores de empresas com os seguintes CNAEs (Código Nacional de Atividade Econômica):
- 4120-4/00 – Construção de edifícios, construtores residenciais;
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
Além da atividade econômica da empresa contratante, incorporamos ao cálculo filtragens e cálculos para exibir somente as principais ocupações do setor, trazendo sempre os dados mais exatos possíveis sobre o segmento.
Remuneração média de acordo com a localidade
Se você precisa saber a remuneração média de uma profissão em particular dessa tabela, pesquise pelo CBO utilizando a Busca Salarial e veja dados como:
- Salário médio;
- Piso salarial (Menor salário observado);
- Média salarial para aprendiz;
- Salário por gênero;
- Média salarial para trabalhadores portadores de necessidades especiais;
- Salário por escolaridade;
- Salário médio por faixa etária;
- Segmentos que mais contratam;
- Segmentos com os melhores salários;
- Média salarial por estado;
- Salários nas principais cidades brasileiras;
Alguns exemplos de pesquisa por profissão:
Confira também outras pesquisas salariais segmentadas:
- Tabela Salarial – Salário 2025 de todos os cargos e profissões
- Tabela de cargos e salários do setor industrial
- Tabela de Cargos, Salários e Piso Salarial Mínimo do Comércio
- Salário Jovem Aprendiz 2025 – Tabela Cargos e Salários do Aprendiz
- Pesquisa Cargos e Salários PCD – Pessoas Com Deficiência
Confira as colunas presentes na tabela salarial da construção civil:
- CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no site).
- Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
- Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
- 1º Quartil: Cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- Piso: Piso salarial médio de acordos e convenções coletivas registradas (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- Média: Média salarial para a profissão.
- Mediana: Valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- Teto: Teto salarial (Média ponderada dos maiores salários pagos para a profissão).
Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.
CBO | Cargo | Jornada | 1º Quartil | Piso | Média | Mediana | 3º Quartil | Teto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111410 | Gerente do serviço público estadual e distrital | 40 | ------- | ------- | 7.933,52 | ------- | ------- | 11.759,50 |
131115 | Gerente de departamento de planejamento e análise | 44 | ------- | ------- | 3.810,06 | ------- | ------- | 7.292,93 |
131115 | Gerente de departamento de planejamento e pesquisa | 44 | ------- | ------- | 3.810,06 | ------- | ------- | 7.292,93 |
131115 | Gerente de divisão de pesquisas e análise | 44 | ------- | ------- | 3.810,06 | ------- | ------- | 7.292,93 |
131115 | Gerente de ong (organização não-governamental) | 44 | ------- | ------- | 3.810,06 | ------- | ------- | 7.292,93 |
131115 | Gerente de planejamento e estatística | 44 | ------- | ------- | 3.810,06 | ------- | ------- | 7.292,93 |
131115 | Gerente de serviços culturais | 44 | ------- | ------- | 3.810,06 | ------- | ------- | 7.292,93 |
131120 | Gerente de organização social de interesse público | 43 | ------- | ------- | 7.655,38 | ------- | ------- | 19.305,07 |
131120 | Gerente de pesquisas no ibge (instituto brasileiro de geografia e estatística) | 43 | ------- | ------- | 7.655,38 | ------- | ------- | 19.305,07 |
131120 | Gerente de serviços sociais | 43 | ------- | ------- | 7.655,38 | ------- | ------- | 19.305,07 |
131210 | Gerente da área de saúde mental | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de ambulatório | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de apoio e diagnóstico de saúde | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de enfermagem | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de nutrição em unidades de saúde | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de programas de saúde | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de pronto-socorro | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
131210 | Gerente de serviços de saúde | 41 | ------- | ------- | 6.410,70 | ------- | ------- | 11.991,18 |
141110 | Gerente de departamento florestal | 43 | ------- | ------- | 4.427,73 | ------- | ------- | 9.423,85 |
141110 | Gerente de produção e operações florestais | 43 | ------- | ------- | 4.427,73 | ------- | ------- | 9.423,85 |
141110 | Gerente de produção florestal | 43 | ------- | ------- | 4.427,73 | ------- | ------- | 9.423,85 |
141110 | Gerente operacional florestal | 43 | ------- | ------- | 4.427,73 | ------- | ------- | 9.423,85 |
141115 | Gerente de agropecuária | 43 | ------- | ------- | 2.654,36 | ------- | ------- | 4.908,81 |
141115 | Gerente de produção e operações agropecuárias | 43 | ------- | ------- | 2.654,36 | ------- | ------- | 4.908,81 |
141115 | Gerente de produção na agropecuária | 43 | ------- | ------- | 2.654,36 | ------- | ------- | 4.908,81 |
141115 | Gerente operacional na agropecuária | 43 | ------- | ------- | 2.654,36 | ------- | ------- | 4.908,81 |
141205 | Gerente de departamento de fabricação | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de departamento de produção | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de departamento industrial | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de fábrica | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de manufatura | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de montagem | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de processos | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de produção | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de produção e operações | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente de unidade de fabricação | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141205 | Gerente industrial | 44 | ------- | ------- | 5.957,19 | ------- | ------- | 14.072,54 |
141305 | Gerente de contratos (construção civil) | 44 | ------- | ------- | 7.294,28 | ------- | ------- | 17.714,98 |
141305 | Gerente de empresas de construção civil | 44 | ------- | ------- | 7.294,28 | ------- | ------- | 17.714,98 |
141305 | Gerente de obras (construção civil) | 44 | ------- | ------- | 7.294,28 | ------- | ------- | 17.714,98 |
141305 | Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas | 44 | ------- | ------- | 7.294,28 | ------- | ------- | 17.714,98 |
141405 | Grossista | 43 | ------- | ------- | 3.367,59 | ------- | ------- | 7.865,21 |
141410 | Galinheiro (exceto no comércio ambulante) | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Geleiro | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Gerente de box de mercado público | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Gerente de carrocerias (vendas a varejo) | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Gerente de casa de peixe | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Gerente de editora | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Gerente de farmácia | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141410 | Gerente de granja | 43 | ------- | ------- | 2.214,64 | ------- | ------- | 3.950,67 |
141415 | Gerente de balconista | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de empresas comerciais | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de loja e supermercado | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de magazine | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de mercearia | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de papelaria | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de posto de venda | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de supermercado | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de utilidades (operações comerciais) | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141415 | Gerente de varejo | 43 | ------- | ------- | 3.159,61 | ------- | ------- | 6.223,62 |
141420 | Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 44 | ------- | ------- | 4.624,96 | ------- | ------- | 10.089,68 |
141420 | Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 44 | ------- | ------- | 4.624,96 | ------- | ------- | 10.089,68 |
141420 | Gerente de serviços e peças | 44 | ------- | ------- | 4.624,96 | ------- | ------- | 10.089,68 |
141510 | Gerente de cantina | 41 | ------- | ------- | 4.510,33 | ------- | ------- | 11.230,12 |
141510 | Gerente de restaurante | 41 | ------- | ------- | 4.510,33 | ------- | ------- | 11.230,12 |
141605 | Gerente de frota | 43 | ------- | ------- | 4.428,34 | ------- | ------- | 8.673,29 |
141605 | Gerente de operações de transportes | 43 | ------- | ------- | 4.428,34 | ------- | ------- | 8.673,29 |
141605 | Gerente de operações e transportes | 43 | ------- | ------- | 4.428,34 | ------- | ------- | 8.673,29 |
141605 | Gerente de tráfego | 43 | ------- | ------- | 4.428,34 | ------- | ------- | 8.673,29 |
141605 | Gerente de transportes | 43 | ------- | ------- | 4.428,34 | ------- | ------- | 8.673,29 |
141605 | Gerente técnico operacional de transporte | 43 | ------- | ------- | 4.428,34 | ------- | ------- | 8.673,29 |
141610 | Gerente de assistência técnica nas operações de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de correio expresso - internacional | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de encomendas nas operações de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de operações de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de operações e manutenção nos sistemas de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de rede nas operações de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de serviços operacionais de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente de suporte operacional de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141610 | Gerente técnico nas operações de correios e telecomunicações | 44 | ------- | ------- | 6.433,10 | ------- | ------- | 12.939,55 |
141615 | Gerente de armazém | 44 | ------- | ------- | 4.164,55 | ------- | ------- | 7.832,36 |
141615 | Gerente de depósito | 44 | ------- | ------- | 4.164,55 | ------- | ------- | 7.832,36 |
141615 | Gerente de distribuição de mercadorias | 44 | ------- | ------- | 4.164,55 | ------- | ------- | 7.832,36 |
141615 | Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 44 | ------- | ------- | 4.164,55 | ------- | ------- | 7.832,36 |
141615 | Gerente de movimentação de materiais | 44 | ------- | ------- | 4.164,55 | ------- | ------- | 7.832,36 |
141615 | Gerente de recebimento e expedição de materiais | 44 | ------- | ------- | 4.164,55 | ------- | ------- | 7.832,36 |
141720 | Gerente de administração de carteiras de crédito e cobrança | 44 | ------- | ------- | 4.336,23 | ------- | ------- | 11.145,62 |
141720 | Gerente de crédito e cobrança | 44 | ------- | ------- | 4.336,23 | ------- | ------- | 11.145,62 |
141725 | Gerente de administração de carteira de crédito imobiliário | 44 | ------- | ------- | 8.933,80 | ------- | ------- | 22.042,72 |
141725 | Gerente de crédito imobiliário | 44 | ------- | ------- | 8.933,80 | ------- | ------- | 22.042,72 |
142105 | Gerente administrativo | 43 | ------- | ------- | 5.440,02 | ------- | ------- | 12.710,19 |
142105 | Gerente administrativo e financeiro | 43 | ------- | ------- | 5.440,02 | ------- | ------- | 12.710,19 |
142105 | Gerente de sistemas administrativos e finanças | 43 | ------- | ------- | 5.440,02 | ------- | ------- | 12.710,19 |
142105 | Gerente de sistemas e métodos administrativos | 43 | ------- | ------- | 5.440,02 | ------- | ------- | 12.710,19 |
142110 | Gerente de riscos | 44 | ------- | ------- | 16.002,75 | ------- | ------- | 34.329,89 |
142110 | Gerente de riscos e seguros | 44 | ------- | ------- | 16.002,75 | ------- | ------- | 34.329,89 |
142110 | Gerente de seguros | 44 | ------- | ------- | 16.002,75 | ------- | ------- | 34.329,89 |
142110 | Gestor de riscos | 44 | ------- | ------- | 16.002,75 | ------- | ------- | 34.329,89 |
142115 | Gerente de administração financeira | 43 | ------- | ------- | 5.831,47 | ------- | ------- | 13.305,25 |
142115 | Gerente de finanças | 43 | ------- | ------- | 5.831,47 | ------- | ------- | 13.305,25 |
142115 | Gerente de operações financeiras | 43 | ------- | ------- | 5.831,47 | ------- | ------- | 13.305,25 |
142115 | Gerente financeiro | 43 | ------- | ------- | 5.831,47 | ------- | ------- | 13.305,25 |
142140 | Gerente de facility management | 44 | ------- | ------- | 6.111,10 | ------- | ------- | 12.551,98 |
142140 | Gerente de infraestrutura (facility management) | 44 | ------- | ------- | 6.111,10 | ------- | ------- | 12.551,98 |
142140 | Gerente de propriedade (facility management) | 44 | ------- | ------- | 6.111,10 | ------- | ------- | 12.551,98 |
142140 | Gerente de workplace (facility management) | 44 | ------- | ------- | 6.111,10 | ------- | ------- | 12.551,98 |
142205 | Gerente de planejamento de salários e benefícios | 43 | ------- | ------- | 6.698,60 | ------- | ------- | 14.519,57 |
142205 | Gerente de recursos humanos | 43 | ------- | ------- | 6.698,60 | ------- | ------- | 14.519,57 |
142205 | Gerente de relações de recursos humanos | 43 | ------- | ------- | 6.698,60 | ------- | ------- | 14.519,57 |
142205 | Gerente de relações humanas | 43 | ------- | ------- | 6.698,60 | ------- | ------- | 14.519,57 |
142205 | Gerente de relações industriais | 43 | ------- | ------- | 6.698,60 | ------- | ------- | 14.519,57 |
142210 | Gerente de administração de pessoal | 43 | ------- | ------- | 5.174,79 | ------- | ------- | 10.633,35 |
142210 | Gerente de departamento pessoal | 43 | ------- | ------- | 5.174,79 | ------- | ------- | 10.633,35 |
142210 | Gerente de divisão de pessoal | 43 | ------- | ------- | 5.174,79 | ------- | ------- | 10.633,35 |
142210 | Gerente de setor de pessoal | 43 | ------- | ------- | 5.174,79 | ------- | ------- | 10.633,35 |
142210 | Gerente de sistemas administrativos de pessoal | 43 | ------- | ------- | 5.174,79 | ------- | ------- | 10.633,35 |
142305 | Gerente comercial | 44 | ------- | ------- | 6.652,74 | ------- | ------- | 16.325,77 |
142305 | Gerente de divisão comercial | 44 | ------- | ------- | 6.652,74 | ------- | ------- | 16.325,77 |
142305 | Gerente de exportação e importação | 44 | ------- | ------- | 6.652,74 | ------- | ------- | 16.325,77 |
142305 | Gerente técnico comercial | 44 | ------- | ------- | 6.652,74 | ------- | ------- | 16.325,77 |
142310 | Gerente de assuntos corporativos | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142310 | Gerente de comunicação | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142310 | Gerente de comunicação corporativa | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142310 | Gerente de comunicação social | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142310 | Gerente de relações corporativas | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142310 | Gerente de relações institucionais | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142310 | Gerente de relações públicas | 44 | ------- | ------- | 6.557,57 | ------- | ------- | 14.022,13 |
142315 | Gerente de coordenação de marketing | 43 | ------- | ------- | 7.418,09 | ------- | ------- | 17.182,41 |
142315 | Gerente de departamento de marketing | 43 | ------- | ------- | 7.418,09 | ------- | ------- | 17.182,41 |
142315 | Gerente de divisão de marketing | 43 | ------- | ------- | 7.418,09 | ------- | ------- | 17.182,41 |
142315 | Gerente de marketing | 43 | ------- | ------- | 7.418,09 | ------- | ------- | 17.182,41 |
142315 | Gerente de marketing e vendas | 43 | ------- | ------- | 7.418,09 | ------- | ------- | 17.182,41 |
142315 | Gerente de produtos | 43 | ------- | ------- | 7.418,09 | ------- | ------- | 17.182,41 |
142320 | Gerente de área de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente de departamento de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente de exportação | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente de mercado | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente distrital de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente geral de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente nacional de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142320 | Gerente regional de vendas | 43 | ------- | ------- | 5.237,25 | ------- | ------- | 12.017,26 |
142405 | Gerente de compras | 43 | ------- | ------- | 6.357,14 | ------- | ------- | 13.595,64 |
142405 | Gerente de materiais | 43 | ------- | ------- | 6.357,14 | ------- | ------- | 13.595,64 |
142405 | Gerente de planejamento de compras | 43 | ------- | ------- | 6.357,14 | ------- | ------- | 13.595,64 |
142405 | Gerente geral de compras | 43 | ------- | ------- | 6.357,14 | ------- | ------- | 13.595,64 |
142405 | Gerente nacional de compras | 43 | ------- | ------- | 6.357,14 | ------- | ------- | 13.595,64 |
142410 | Gerente de suprimentos | 44 | ------- | ------- | 6.861,95 | ------- | ------- | 15.800,43 |
142415 | Gerente de almoxarifado | 43 | ------- | ------- | 4.299,28 | ------- | ------- | 9.849,96 |
142505 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 44 | ------- | ------- | 7.810,42 | ------- | ------- | 20.221,11 |
142505 | Gerente de rede | 44 | ------- | ------- | 7.810,42 | ------- | ------- | 20.221,11 |
142505 | Gerente executivo de infraestrutura de ti | 44 | ------- | ------- | 7.810,42 | ------- | ------- | 20.221,11 |
142510 | Gerente de desenvolvimento de aplicações | 44 | ------- | ------- | 11.343,51 | ------- | ------- | 22.658,00 |
142510 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 44 | ------- | ------- | 11.343,51 | ------- | ------- | 22.658,00 |
142510 | Gerente de desenvolvimento de software | 44 | ------- | ------- | 11.343,51 | ------- | ------- | 22.658,00 |
142510 | Gerente de desenvolvimento de ti | 44 | ------- | ------- | 11.343,51 | ------- | ------- | 22.658,00 |
142510 | Gerente de sistemas de ti | 44 | ------- | ------- | 11.343,51 | ------- | ------- | 22.658,00 |
142515 | Gerente de operação de tecnologia da informação | 43 | ------- | ------- | 7.315,58 | ------- | ------- | 14.618,33 |
142515 | Gerente de produção de tecnologia da informação | 43 | ------- | ------- | 7.315,58 | ------- | ------- | 14.618,33 |
142520 | Gerente de programas de ti | 44 | ------- | ------- | 9.168,22 | ------- | ------- | 21.930,34 |
142520 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 44 | ------- | ------- | 9.168,22 | ------- | ------- | 21.930,34 |
142530 | Gerente de atendimento de tecnologia da informação | 44 | ------- | ------- | 5.541,89 | ------- | ------- | 12.101,33 |
142530 | Gerente de operação de suporte de tecnologia da informação | 44 | ------- | ------- | 5.541,89 | ------- | ------- | 12.101,33 |
142530 | Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 44 | ------- | ------- | 5.541,89 | ------- | ------- | 12.101,33 |
142605 | Gerente de desenvolvimento (tecnologia) | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de divisão de desenvolvimento de novos produtos | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de estudos e projetos | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de pesquisa (tecnologia) | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de pesquisas técnicas | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de pesquisas tecnológicas | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de planejamento e novos projetos | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142605 | Gerente de projeto de pesquisa | 44 | ------- | ------- | 11.425,49 | ------- | ------- | 23.499,51 |
142705 | Gerente de planejamento e manutenção | 44 | ------- | ------- | 7.731,73 | ------- | ------- | 16.029,10 |
142705 | Gerente de projetos e serviços de manutenção | 44 | ------- | ------- | 7.731,73 | ------- | ------- | 16.029,10 |
142705 | Gerente de serviço de manutenção | 44 | ------- | ------- | 7.731,73 | ------- | ------- | 16.029,10 |
142705 | Gestor de manutenção | 44 | ------- | ------- | 7.731,73 | ------- | ------- | 16.029,10 |
213405 | Geólogo | 43 | ------- | ------- | 8.668,89 | ------- | ------- | 15.883,79 |
213410 | Geólogo de engenharia | 44 | ------- | ------- | 12.046,83 | ------- | ------- | 16.406,92 |
252105 | Gestor público (administrador) | 43 | ------- | ------- | 4.238,74 | ------- | ------- | 8.173,72 |
252210 | Gerente de contabilidade | 43 | ------- | ------- | 5.301,69 | ------- | ------- | 10.557,86 |
252605 | Gerente de segurança empresarial | 44 | ------- | ------- | 6.051,80 | ------- | ------- | 14.094,08 |
252605 | Gestor em segurança | 44 | ------- | ------- | 6.051,80 | ------- | ------- | 14.094,08 |
253215 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 43 | ------- | ------- | 5.458,35 | ------- | ------- | 12.054,31 |
261210 | Gerente de documentação | 43 | ------- | ------- | 4.215,01 | ------- | ------- | 7.330,75 |
261305 | Gestor de documentos | 44 | ------- | ------- | 3.257,69 | ------- | ------- | 5.906,87 |
261425 | Guia-intérprete | 30 | ------- | ------- | 3.018,70 | ------- | ------- | 4.813,55 |
262405 | Grafiteiro (artes visuais) | 44 | ------- | ------- | 2.227,34 | ------- | ------- | 3.456,33 |
262405 | Gravador (artes visuais) | 44 | ------- | ------- | 2.227,34 | ------- | ------- | 3.456,33 |
312320 | Greidista | 44 | ------- | ------- | 3.119,38 | ------- | ------- | 6.032,77 |
342305 | Gerente de frota (transporte rodoviário) | 43 | ------- | ------- | 3.765,48 | ------- | ------- | 6.855,74 |
342305 | Gerente de tráfego rodoviário | 43 | ------- | ------- | 3.765,48 | ------- | ------- | 6.855,74 |
352205 | Guarda ambiental | 42 | ------- | ------- | 3.962,08 | ------- | ------- | 8.194,60 |
352205 | Guarda florestal | 42 | ------- | ------- | 3.962,08 | ------- | ------- | 8.194,60 |
352205 | Guarda-parques | 42 | ------- | ------- | 3.962,08 | ------- | ------- | 8.194,60 |
354820 | Gestor de evento | 31 | ------- | ------- | 1.867,31 | ------- | ------- | 2.810,67 |
371410 | Go - gentil organizador | 41 | ------- | ------- | 1.834,26 | ------- | ------- | 2.518,18 |
422120 | Guest relations | 43 | ------- | ------- | 1.724,19 | ------- | ------- | 2.532,63 |
513105 | Governanta de residência | 43 | ------- | ------- | 2.417,24 | ------- | ------- | 4.095,90 |
513115 | Governanta de hotelaria | 42 | ------- | ------- | 2.369,84 | ------- | ------- | 3.621,34 |
513115 | Governanta executiva | 42 | ------- | ------- | 2.369,84 | ------- | ------- | 3.621,34 |
513405 | Garção | 44 | ------- | ------- | 2.293,11 | ------- | ------- | 3.619,78 |
513405 | Garçom | 44 | ------- | ------- | 2.293,11 | ------- | ------- | 3.619,78 |
513405 | Garçom de bar | 44 | ------- | ------- | 2.293,11 | ------- | ------- | 3.619,78 |
514110 | Garagista | 43 | ------- | ------- | 1.879,45 | ------- | ------- | 2.784,44 |
514215 | Gari | 44 | ------- | ------- | 1.513,71 | ------- | ------- | 1.980,97 |
516210 | Gero-sitter | 43 | ------- | ------- | 1.638,77 | ------- | ------- | 2.415,62 |
517115 | Guarda-vidas | 43 | ------- | ------- | 2.280,69 | ------- | ------- | 3.879,65 |
517330 | Guarda de banco - organizações particulares de segurança | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda de segurança | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda de segurança - empresa particular de segurança | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda de vigilância | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda ferroviário | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda valores | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda vigia | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda-civil | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517330 | Guarda-costas | 43 | ------- | ------- | 1.817,04 | ------- | ------- | 2.858,03 |
517410 | Guariteiro | 42 | ------- | ------- | 1.768,36 | ------- | ------- | 2.475,88 |
519925 | Guardador autônomo de veículos | 43 | ------- | ------- | 1.638,07 | ------- | ------- | 2.043,16 |
519925 | Guardador de carro | 43 | ------- | ------- | 1.638,07 | ------- | ------- | 2.043,16 |
519925 | Guardador de veículos | 43 | ------- | ------- | 1.638,07 | ------- | ------- | 2.043,16 |
524305 | Garrafeiro (comércio ambulante) | 43 | ------- | ------- | 1.658,37 | ------- | ------- | 2.648,41 |
710115 | Gerente técnico de produção (mineração) | 44 | ------- | ------- | 5.277,29 | ------- | ------- | 9.368,72 |
