🔗 Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
📋 Descrição sumária do CBO 2347-70
O Professor de Sociologia do Ensino Superior planeja e executa processo de ensino de sociologia em curso de nível superior. Elabora plano de ensino. Ministra aulas sobre as condições histórico-sociais em que a sociologia surgiu. Promove atividades de ensino sobre teorias sociológicas clássicas e contemporâneas, abordando autores, principais obras e sistemas de pensamento. Orienta o aluno no sentido de traduzir questões sociais em questões de investigação científica. Supervisiona a execução, por alunos, de pesquisas sobre temas relacionados ao processo de transformação social. Faz avaliação de aprendizagem dos alunos. Supervisiona estágios. Promove educação inclusiva, atendendo às necessidades individuais de alunos. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Desenvolve projetos de pesquisa. Cumpre legislação educacional, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
⚙️ Funções no exercício da profissão
- Orientar trabalhos acadêmicos
- Preparar aulas
- Participar de processos de seleção e avaliação
- Desenvolver atividades de pesquisa e extensão
- Construir projetos político-pedagógicos
- Elaborar plano de ensino
- Prestar assessoria técnico-científica
- Exercer atividades acadêmico-administrativas
- Demonstrar competências pessoais
- Ministrar aula
- Supervisionar estágios
- Avaliar processos de ensino-aprendizagem
- Organizar atividades didáticas
- Prestar contas dos recursos financeiros
- Participar de órgãos colegiados
- Avaliar execução de atividades de extensão
- Demonstrar capacidade de problematizar
- Selecionar candidatos em concursos
- Construir política de estágio
- Montar cronograma
- Propor a realização de convênios e parcerias
- Definir perfil dos docentes
- Demonstrar capacidade de redação
- Examinar produto final
- Elaborar programas e projetos de estágio
- Orientar construção de objeto de pesquisa
- Realizar leituras
- Avaliar currículos e memoriais
- Participar de eventos técnico-científicos
- Executar pesquisas
- Avaliar execução de pesquisa
- ver mais...
📉 Série histórica — Professor de Sociologia do Ensino Superior CBO 2347-70
Salário médio e mediana mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
🗺️ Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 07/2025 a 06/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
📋 Tabela salarial — Professor de Sociologia do Ensino Superior
Salário base CLT • 59 profissionais • jornada 17h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 2.970 | R$ 35.640 | R$ 743 | R$ 34,94 |
| Média salarial | R$ 5.616 | R$ 67.391 | R$ 1.404 | R$ 66,07 |
| 1º Quartil | R$ 2.634 | R$ 31.613 | R$ 659 | R$ 30,99 |
| Mediana | R$ 3.621 | R$ 43.452 | R$ 905 | R$ 42,60 |
| 3º Quartil | R$ 6.188 | R$ 74.256 | R$ 1.547 | R$ 72,80 |
| Teto salarial | R$ 9.572 | R$ 114.867 | R$ 2.393 | R$ 112,61 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 2347-70 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
🎯 Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2347-65 | Professor de serviço social do ensino superior | 8.772,56 |
| 2347-45 | Professor de história do ensino superior | 8.131,36 |
| 2347-35 | Professor de filosofia do ensino superior | 7.348,90 |
| 2347-20 | Professor de ciência política do ensino superior | 7.104,36 |
| 2347-30 | Professor de direito do ensino superior | 6.308,14 |
| 2347-25 | Professor de comunicação social do ensino superior | 5.987,19 |
| 2347-60 | Professor de psicologia do ensino superior | 5.870,55 |
| 2347-05 | Professor de antropologia do ensino superior | 5.741,62 |
| 2347-40 | Professor de geografia do ensino superior | 2.619,64 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
🏭 Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 2347-70 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
🏅 Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
📈 Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
📉 Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

