Empresas do segmento de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial em Belo Horizonte, MG contrataram 1.324 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 1.313 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No período de Novembro de 2023 e Outubro de 2024, tivemos um aumento de 17.74% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 2.637 cargos gerenciais e operacionais do segmento de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial em Belo Horizonte, MG, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor local.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial em Belo Horizonte, MG, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o segmento de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial em Belo Horizonte, MG segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.
pesquisa salarial nacionalEntenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial em Belo Horizonte, MG
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados em Belo Horizonte, MG para o setor de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado em Belo Horizonte, MG por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial registradas pelo CNAE 8599-6/04.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-30 | Analista de negócios | 43 | 2.125,95 | 2.185,65 | 3.303,01 | 10,11 | 31 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 42 | 3.728,46 | 3.833,14 | 5.792,76 | 18,05 | 28 | |
1423-20 | Gerente de vendas | 44 | 2.486,31 | 2.556,13 | 3.862,89 | 11,62 | 24 | |
1423-05 | Gerente comercial | 44 | 2.822,11 | 2.901,35 | 4.384,61 | 13,33 | 17 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 43 | 2.842,07 | 2.921,87 | 4.415,61 | 13,61 | 15 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial em Belo Horizonte, MG
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados em Belo Horizonte, MG para o setor de Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4211-25 | Operador de caixa | 44 | 1.407,39 | 1.446,91 | 2.186,61 | 6,58 | 239 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 43 | 1.800,32 | 1.850,87 | 2.797,09 | 8,59 | 222 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 44 | 1.634,61 | 1.680,51 | 2.539,63 | 7,71 | 175 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 43 | 1.725,20 | 1.773,64 | 2.680,38 | 8,19 | 133 | |
5211-15 | Promotor de vendas | 44 | 1.568,52 | 1.612,56 | 2.436,96 | 7,36 | 131 | |
5143-20 | Faxineiro | 42 | 1.455,62 | 1.496,49 | 2.261,55 | 7,07 | 99 | |
5162-10 | Cuidador de idosos | 44 | 1.547,76 | 1.591,22 | 2.404,70 | 7,25 | 77 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 44 | 1.493,97 | 1.535,92 | 2.321,13 | 7,05 | 75 | |
5171-10 | Bombeiro civil | 37 | 2.295,01 | 2.359,45 | 3.565,67 | 12,77 | 67 | |
4223-05 | Operador de telemarketing ativo | 44 | 2.464,23 | 2.533,42 | 3.828,59 | 11,64 | 66 | |
3331-10 | Instrutor de cursos livres | 26 | 3.853,73 | 3.961,94 | 5.987,40 | 30,62 | 64 | |
2524-05 | Analista de recursos humanos | 43 | 2.627,80 | 2.701,58 | 4.082,71 | 12,68 | 55 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 42 | 1.794,30 | 1.844,68 | 2.787,73 | 8,70 | 53 | |
3541-20 | Agente de vendas de serviços | 44 | 1.867,07 | 1.919,49 | 2.900,79 | 8,82 | 51 | |
2521-05 | Administrador | 44 | 3.635,76 | 3.737,84 | 5.648,74 | 17,05 | 50 | |
3541-30 | Promotor de vendas especializado | 44 | 1.641,67 | 1.687,76 | 2.550,60 | 7,67 | 34 | |
3121-05 | Técnico de obras civis | 44 | 2.448,49 | 2.517,24 | 3.804,13 | 11,44 | 29 | |
3722-05 | Operador de rede de teleprocessamento | 43 | 1.675,84 | 1.722,90 | 2.603,69 | 8,10 | 29 | |
9513-05 | Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 44 | 1.860,60 | 1.912,84 | 2.890,74 | 8,69 | 25 | |
3516-05 | Técnico em segurança do trabalho | 43 | 2.389,73 | 2.456,83 | 3.712,84 | 11,37 | 24 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Salários do setor em outras cidades do estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
1.339 | |
818 | |
484 | |
379 | |
372 | |
366 | |
362 | |
329 | |
254 | |
221 |
UF | Total |
---|---|
30.220 | |
11.649 | |
11.606 | |
10.878 | |
7.932 | |
5.830 | |
3.870 | |
3.699 | |
3.196 | |
2.667 |
Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.