Empresas do segmento de Outras Atividades de Ensino contrataram 32.995 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 24.886 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Outras Atividades de Ensino é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Abril de 2021 e Março de 2022, tivemos um aumento de 52.68% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 57.881 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Outras Atividades de Ensino, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Outras Atividades de Ensino, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial, Cursos Preparatórios para Concursos, Treinamento em Informática, Educação Superior - Graduação, Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Outras Atividades de Ensino
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Outras Atividades de Ensino. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Outras Atividades de Ensino registradas pelo CNAE 8599-6/99.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Outras Atividades de Ensino os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-05 | Gerente administrativo | 42 | 5.315,39 | 5.579,35 | 8.431,68 | 26,60 | 345 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 42 | 3.436,57 | 3.607,23 | 5.451,36 | 17,23 | 323 | |
1423-05 | Gerente comercial | 43 | 2.552,61 | 2.679,37 | 4.049,15 | 12,38 | 298 | |
1423-30 | Analista de negócios | 42 | 5.406,94 | 5.675,45 | 8.576,92 | 27,35 | 204 | |
1311-20 | Gerente de serviços sociais | 41 | 4.652,21 | 4.883,24 | 7.379,70 | 24,02 | 69 | |
1313-15 | Gerente de instituição educacional da área privada | 39 | 10.701,98 | 11.233,44 | 16.976,31 | 57,50 | 68 | |
1313-05 | Diretor de instituição educacional da área privada | 42 | 8.703,64 | 9.135,87 | 13.806,39 | 43,70 | 57 | |
1423-15 | Gerente de marketing | 43 | 6.646,93 | 6.977,02 | 10.543,88 | 32,74 | 56 | |
1422-05 | Gerente de recursos humanos | 42 | 9.585,70 | 10.061,73 | 15.205,59 | 47,91 | 46 | |
1231-05 | Diretor administrativo | 37 | 9.567,24 | 10.042,36 | 15.176,31 | 54,45 | 45 | |
1423-20 | Gerente de vendas | 43 | 4.142,86 | 4.348,60 | 6.571,74 | 20,16 | 42 | |
1312-15 | Tecnólogo em gestão hospitalar | 40 | 4.093,96 | 4.297,26 | 6.494,15 | 21,67 | 39 | |
1412-05 | Gerente de produção e operações | 40 | 7.862,55 | 8.253,01 | 12.472,20 | 41,04 | 36 | |
1423-25 | Relações públicas | 42 | 3.559,81 | 3.736,59 | 5.646,84 | 17,59 | 35 | |
1421-15 | Gerente financeiro | 42 | 4.653,77 | 4.884,87 | 7.382,17 | 23,15 | 35 | |
1423-10 | Gerente de comunicação | 39 | 5.870,26 | 6.161,78 | 9.311,87 | 31,60 | 33 | |
1421-20 | Tecnólogo em gestão administrativo- financeira | 40 | 8.695,38 | 9.127,19 | 13.793,29 | 45,93 | 31 | |
1210-10 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 41 | 16.560,92 | 17.383,35 | 26.270,24 | 84,02 | 29 | |
1425-20 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 42 | 11.923,14 | 12.515,25 | 18.913,42 | 60,07 | 21 | |
1311-15 | Gerente de serviços culturais | 39 | 6.417,69 | 6.736,39 | 10.180,24 | 34,25 | 21 | |
1422-10 | Gerente de departamento pessoal | 43 | 3.560,50 | 3.737,32 | 5.647,95 | 17,59 | 16 | |
1415-10 | Gerente de restaurante | 40 | 2.386,12 | 2.504,62 | 3.785,05 | 12,57 | 13 | |
1423-45 | Profissional de relações institucionais e governamentais | 43 | 8.994,48 | 9.441,15 | 14.267,76 | 43,91 | 12 | |
1425-05 | Gerente de rede | 41 | 14.080,23 | 14.779,46 | 22.335,17 | 71,51 | 12 | |
1414-10 | Comerciante varejista | 43 | 1.822,93 | 1.913,46 | 2.891,67 | 8,90 | 12 | |
1233-10 | Diretor de marketing | 41 | 14.834,15 | 15.570,82 | 23.531,09 | 75,79 | 11 | |
1231-10 | Diretor administrativo e financeiro | 35 | 9.215,49 | 9.673,13 | 14.618,33 | 55,87 | 8 | |
1424-05 | Gerente de compras | 41 | 7.553,51 | 7.928,63 | 11.981,98 | 38,68 | 8 | |
1224-05 | Diretor de operações comerciais (comércio atacadista e varejista) | 43 | 12.998,76 | 13.644,29 | 20.619,65 | 63,67 | 7 | |
1425-10 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 41 | 6.722,96 | 7.056,83 | 10.664,49 | 34,67 | 7 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Outras Atividades de Ensino
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Outras Atividades de Ensino. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 41 | 1.605,15 | 1.684,86 | 2.546,21 | 8,17 | 5.812 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 40 | 2.015,21 | 2.115,29 | 3.196,69 | 10,64 | 5.740 | |
2332-10 | Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 37 | 4.588,50 | 4.816,37 | 7.278,64 | 25,74 | 3.104 | |
2332-15 | Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | 31 | 4.110,56 | 4.314,69 | 6.520,49 | 27,47 | 2.181 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 43 | 1.380,71 | 1.449,28 | 2.190,20 | 6,71 | 1.902 | |
5143-20 | Faxineiro | 43 | 1.243,57 | 1.305,33 | 1.972,65 | 6,08 | 1.852 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 43 | 1.308,24 | 1.373,21 | 2.075,24 | 6,41 | 1.369 | |
3311-10 | Auxiliar de desenvolvimento infantil | 42 | 1.558,79 | 1.636,20 | 2.472,67 | 7,87 | 1.197 | |
2521-05 | Administrador | 40 | 4.566,09 | 4.792,84 | 7.243,09 | 23,73 | 1.150 | |
3513-05 | Técnico em administração | 40 | 1.527,34 | 1.603,18 | 2.422,78 | 8,00 | 1.027 | |
3331-10 | Instrutor de cursos livres | 39 | 2.333,84 | 2.449,73 | 3.702,11 | 12,44 | 993 | |
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 42 | 1.542,76 | 1.619,37 | 2.447,25 | 7,72 | 932 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 42 | 1.753,52 | 1.840,60 | 2.781,56 | 8,70 | 922 | |
2332-25 | Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços | 38 | 3.506,84 | 3.681,00 | 5.562,83 | 19,24 | 882 | |
2394-10 | Orientador educacional | 41 | 2.858,81 | 3.000,78 | 4.534,87 | 14,75 | 736 | |
3516-05 | Técnico em segurança do trabalho | 41 | 2.823,69 | 2.963,91 | 4.479,15 | 14,31 | 734 | |
5174-10 | Porteiro de edifícios | 43 | 1.416,99 | 1.487,36 | 2.247,74 | 6,93 | 718 | |
2394-05 | Coordenador pedagógico | 40 | 3.409,34 | 3.578,65 | 5.408,17 | 17,91 | 687 | |
2312-10 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 30 | 3.484,21 | 3.657,24 | 5.526,93 | 24,35 | 670 | |
3341-05 | Inspetor de alunos de escola privada | 41 | 1.577,70 | 1.656,05 | 2.502,67 | 8,15 | 595 | |
2321-15 | Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio | 21 | 2.565,36 | 2.692,75 | 4.069,37 | 25,19 | 593 | |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 41 | 5.661,76 | 5.942,92 | 8.981,12 | 28,90 | 508 | |
3541-20 | Agente de vendas de serviços | 43 | 2.564,94 | 2.692,32 | 4.068,71 | 12,66 | 493 | |
4101-05 | Supervisor administrativo | 38 | 3.859,48 | 4.051,15 | 6.122,22 | 21,60 | 491 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 42 | 1.547,42 | 1.624,26 | 2.454,64 | 7,74 | 477 | |
2394-15 | Pedagogo | 39 | 3.077,11 | 3.229,92 | 4.881,15 | 16,47 | 476 | |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 42 | 1.361,39 | 1.429,00 | 2.159,54 | 6,88 | 460 | |
3331-15 | Professores de cursos livres | 35 | 3.603,72 | 3.782,69 | 5.716,51 | 21,86 | 446 | |
5211-15 | Promotor de vendas | 42 | 1.766,27 | 1.853,98 | 2.801,79 | 8,77 | 440 | |
3312-05 | Professor de nível médio no ensino fundamental | 24 | 2.892,24 | 3.035,87 | 4.587,90 | 25,23 | 429 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Funcionários Parciais (Horistas)
Lista de cargos e salários de colaboradores mais contratados em regime parcial de trabalho no setor de Outras Atividades de Ensino no mercado de trabalho brasileiro.
Segundo a CLT, o empregado que está registrado em regime parcial tem o direito a mesma remuneração por hora daquele que trabalha em tempo integral, mudando apenas a proporção de horas trabalhadas. Saiba mais sobre a Jornada de Trabalho Parcial (Horista).
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2332-10 | Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 19 | 3.313,62 | 3.552,27 | 5.368,29 | 36,85 | 538 | |
2332-15 | Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | 7 | 968,38 | 1.038,12 | 1.568,84 | 31,72 | 231 | |
2312-10 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 20 | 2.005,23 | 2.149,64 | 3.248,60 | 21,59 | 198 | |
2332-25 | Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços | 21 | 2.105,19 | 2.256,81 | 3.410,55 | 21,02 | 166 | |
2313-05 | Professor de ciências exatas e naturais do ensino fundamental | 24 | 2.288,95 | 2.453,80 | 3.708,26 | 20,82 | 166 | |
3331-10 | Instrutor de cursos livres | 8 | 732,54 | 785,30 | 1.186,76 | 19,10 | 157 | |
2241-25 | Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol) | 19 | 1.636,11 | 1.753,94 | 2.650,61 | 18,74 | 133 | |
2321-15 | Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio | 16 | 1.794,94 | 1.924,21 | 2.907,93 | 23,73 | 129 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 26 | 740,89 | 794,25 | 1.200,29 | 6,21 | 110 | |
3331-15 | Professores de cursos livres | 22 | 1.304,87 | 1.398,85 | 2.113,98 | 12,79 | 67 | |
3311-10 | Auxiliar de desenvolvimento infantil | 26 | 670,34 | 718,62 | 1.085,99 | 5,55 | 65 | |
3312-05 | Professor de nível médio no ensino fundamental | 17 | 2.293,08 | 2.458,23 | 3.714,95 | 28,86 | 56 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 24 | 834,65 | 894,76 | 1.352,18 | 7,44 | 53 | |
2345-15 | Professor de ensino superior na área de pesquisa educacional | 7 | 2.236,63 | 2.397,71 | 3.623,50 | 68,72 | 47 | |
2614-25 | Intérprete de língua de sinais | 19 | 4.602,13 | 4.933,57 | 7.455,76 | 51,52 | 46 | |
2345-10 | Professor de ensino superior na área de orientação educacional | 24 | 4.653,21 | 4.988,33 | 7.538,51 | 41,32 | 28 | |
2394-10 | Orientador educacional | 21 | 1.174,30 | 1.258,87 | 1.902,45 | 11,92 | 24 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 26 | 657,36 | 704,71 | 1.064,97 | 5,40 | 22 | |
5143-20 | Faxineiro | 23 | 674,34 | 722,91 | 1.092,48 | 6,40 | 22 | |
2626-10 | Músico arranjador | 20 | 2.779,80 | 2.980,00 | 4.503,47 | 29,80 | 20 | |
Veja estatísticas da Jornada de Trabalho Parcial (Horista) e Intermitente no mercado de trabalho brasileiro. |
Cargos e Salários de Funcionários Intermitentes
Tabela salarial com cargos e salários dos profissionais mais contratados em regime de jornada de trabalho intermitente por empresas do segmento de Outras Atividades de Ensino em todo mercado de trabalho brasileiro.
É considerado como contrato de trabalho intermitente a prestação de serviços, com subordinação não contínua, onde se ocorre a alternância de períodos de atividades e inatividades, que podem ser determinados por horas, dias ou meses. Saiba mais sobre o trabalho intermitente.
CBO | Cargo/Profissão | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2332-25 | Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços | 8.796,17 | 9.430,97 | 13.309,27 | 727 | |||
2332-15 | Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | 4.537,46 | 4.864,92 | 6.865,52 | 144 | |||
3142-10 | Técnico mecânico na manutenção de ferramentas | 15.239,96 | 16.339,81 | 23.059,23 | 64 | |||
2332-10 | Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial | 7.334,42 | 7.863,74 | 11.097,55 | 63 | |||
3322-05 | Professor prático no ensino profissionalizante | 2.145,83 | 2.300,70 | 3.246,81 | 53 | |||
2345-20 | Professor de ensino superior na área de prática de ensino | 15.026,19 | 16.110,61 | 22.735,77 | 46 | |||
4110-05 | Auxiliar de escritório | 2.189,12 | 2.347,10 | 3.312,30 | 38 | |||
5143-10 | Auxiliar de manutenção predial | 1.321,40 | 1.416,76 | 1.999,37 | 29 | |||
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 1.064,15 | 1.140,95 | 1.610,15 | 27 | |||
7170-20 | Servente de obras | 1.433,09 | 1.536,52 | 2.168,38 | 20 | |||
3341-05 | Inspetor de alunos de escola privada | 10.084,70 | 10.812,50 | 15.258,92 | 18 | |||
3714-10 | Recreador | 1.587,85 | 1.702,44 | 2.402,53 | 13 | |||
2521-05 | Administrador | 29.264,27 | 31.376,23 | 44.279,08 | 13 | |||
2614-25 | Intérprete de língua de sinais | 6.423,44 | 6.887,02 | 9.719,16 | 13 | |||
4110-10 | Assistente administrativo | 5.093,23 | 5.460,80 | 7.706,44 | 13 | |||
3331-10 | Instrutor de cursos livres | 17.701,60 | 18.979,10 | 26.783,88 | 12 | |||
5171-15 | Salva-vidas | 3.525,56 | 3.780,00 | 5.334,45 | 11 | |||
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 2.432,12 | 2.607,64 | 3.679,99 | 9 | |||
5143-15 | Limpador de fachadas | 1.788,59 | 1.917,68 | 2.706,28 | 8 | |||
3313-05 | Professor de nível médio no ensino profissionalizante | 18.085,54 | 19.390,75 | 27.364,81 | 8 | |||
Confira também estatísticas do mercado de trabalho brasileiro para o Trabalho Intermitente |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Outras Atividades de Ensino.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-10 | Assistente administrativo | 20 | 650,63 | 690,18 | 835,97 | 6,78 | 1.200 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 24 | 627,40 | 665,55 | 806,13 | 5,65 | 753 | |
3182-05 | Desenhista técnico mecânico | 20 | 1.000,28 | 1.061,09 | 1.285,22 | 10,61 | 35 | |
4122-05 | Contínuo | 21 | 1.021,43 | 1.083,53 | 1.312,41 | 10,42 | 30 | |
3172-05 | Operador de computador (inclusive microcomputador) | 20 | 565,61 | 600,00 | 726,74 | 6,00 | 24 | |
7156-15 | Eletricista de instalações | 20 | 763,54 | 809,96 | 981,05 | 8,10 | 24 | |
4141-40 | Auxiliar de logistica | 22 | 584,59 | 620,13 | 751,12 | 5,66 | 20 | |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 20 | 536,15 | 568,75 | 688,88 | 5,69 | 8 | |
4141-05 | Almoxarife | 25 | 760,37 | 806,60 | 976,98 | 6,40 | 5 | |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 20 | 744,04 | 789,28 | 955,99 | 7,80 | 4 | |
4132-25 | Escriturário de banco | 21 | 940,80 | 998,00 | 1.208,81 | 9,50 | 4 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
4.624 | |
3.398 | |
2.688 | |
2.447 | |
2.098 | |
1.467 | |
1.232 | |
1.204 | |
880 | |
734 | |
671 | |
626 | |
606 | |
599 | |
560 | |
525 | |
514 | |
484 | |
484 | |
476 | |
468 | |
407 | |
402 | |
399 | |
397 | |
390 | |
365 |
UF | Total |
---|---|
14.190 | |
8.037 | |
4.357 | |
4.142 | |
4.125 | |
3.603 | |
3.278 | |
2.098 | |
1.864 | |
1.536 | |
1.531 | |
1.310 | |
975 | |
967 | |
951 | |
791 | |
676 | |
544 | |
429 | |
426 | |
399 | |
386 | |
378 | |
344 | |
315 | |
152 | |
77 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Outras Atividades de Ensino informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
25.837 | R$ 2.692,52 | |
11.195 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 3.004,57 |
9.369 | Pedido de Demissão | R$ 2.771,02 |
6.634 | Admissão por Reemprego | R$ 2.798,05 |
3.412 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 2.103,57 |
517 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 3.694,23 |
320 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 2.179,10 |
185 | Desligamento por Morte | R$ 3.951,78 |
169 | Admissão por contrato trabalho prazo determinado | R$ 1.659,90 |
102 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 2.281,37 |
85 | Demissão por Término de Contrato | R$ 1.404,55 |
35 | Admissão por Reintegração | R$ 4.681,34 |

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Outras Atividades de Ensino