CBO 7911-35 — Artesão moveleiro (exceto reciclado)
Descrição oficial, funções, competências, salários e mercado de trabalho para Artesão moveleiro (exceto reciclado) (CBO 791135) em 2026 — dados da Tabela CBO/MTE e CAGED.
Conhecimento (2/8) i
Habilidade (2/8) i
Atitude (3/8) i
Ocupação (2/8) i
Fonte: Tabela CBO — Ministério do Trabalho e Emprego • Portal Salário
💰 Salário de Artesão moveleiro (exceto reciclado) no Brasil
Dados do CAGED • Últimos 12 meses • Regime CLT • Brasil
Piso salarial i
R$ 2.177,01
Média salarial i
R$ 2.006,16
Mediana i
R$ 1.980,00
Teto salarial i
R$ 2.571,36
Jornada média
44h
semanais
Profissionais
233
na base CLT
Escolaridade mais comum
Médio Completo
Curso recomendado
Não especificado
🏆 Melhor salário por estado
SC
R$ 2.284,14 média
📥 Estado que mais contrata
SP
28 admissões
🏙️ Melhor salário por cidade
Catanduva/SP
R$ 2.103,88 média
🏢 Setor que mais contrata
Fábricas de Móveis
57 profissionais
Ver pesquisa salarial completa →
🏢 Salário por Porte da Empresa
Artesão moveleiro (exceto reciclado) • Brasil • Regime CLT
🔒 Os valores reais são exclusivos para assinantes. Ver planos de acesso →
| Porte da Empresa i | Q1 (25%) i | Sal. Médio i | Q3 (75%) i |
|---|---|---|---|
| Micro (até 9 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pequena (10-49 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Média (50-249 func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Grande (250+ func.) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fonte: Portal Salário / CAGED • Últimos 12 meses • Regime CLT • Brasil | |||
📋 O Que Faz um Artesão moveleiro (exceto reciclado)
O Artesão moveleiro (exceto reciclado) cria e confecciona peças utilitárias e decorativas e móveis artesanais em madeira – com estilo que marca sua identidade como artesão -, pesquisando e selecionando matérias-primas, definindo elementos de união e fixação, preparando materiais, aplicando técnicas e processos de produção artesanal na confecção de peças e de móveis, fazendo montagem, e efetuando o acabamento dos produtos. Planeja a produção artesanal de objetos, para atendimento às demandas de clientes. Controla a qualidade do processo e do produto. Comercializa peças utilitárias e decorativas e móveis. Gerencia o próprio negócio. Realiza manutenção básica de equipamentos. Cumpre normas técnicas, normas de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções detalhadas — CBO 7911-35
Planeja a produção artesanal de peças utilitárias e decorativas e móveis, para atendimento às demandas de clientes. Elabora desenhos, definindo as características técnicas e estéticas dos objetos a serem criados. Analisa viabilidade técnica do projeto, testando materiais, processos e produtos. Seleciona equipamentos, ferramentas e instrumentos.Pesquisa e seleciona matérias-primas para confecção de peças e móveis. Verifica a disponibilidade das matérias-primas selecionadas, adquirindo as faltantes. Define elementos de união e fixação.
Prepara matérias-primas, limpando-as. Pode cozer, desfibrar, amaciar e lixar materiais.
Aplica técnicas artesanais para transformar madeira em peças e móveis, com estilo que marca sua identidade como artesão. Confecciona peças e móveis, medindo, moldando, modelando, riscando e cortando materiais. Pode perfurar, colar e dobrar. Pode trançar, tramar e entrelaçar materiais. Monta peças e móveis.
Finaliza peças e móveis, lixando, polindo e colocando acessórios. Pode entalhar madeira. Pode pintar e envernizar. Verifica a presença de possíveis imperfeições, efetuando correções e ajustes.
Controla a qualidade do processo e do produto, considerando parâmetros operacionais, estéticos e de precisão dos detalhes. Inspeciona os produtos, considerando formas, cores e dimensões. Examina ausência de trincas ou rachaduras. Analisa a resistência do material a impactos, a intempéries e a efeitos físicos e químicos.
Coloca etiqueta em peças e móveis, preparando-os para a comercialização. Pode usar logomarca, para identificação dos produtos.
Comercializa peças utilitárias e decorativas e móveis - feitos artesanalmente em madeira -, calculando custo dos produtos, e estabelecendo preços de venda. Pesquisa mercado consumidor e divulga produtos. Participa de feiras e eventos, expondo produtos. Aplica estratégias de venda, negocia valores e prazos com cliente e embala produtos vendidos.
Gerencia o próprio negócio, organizando produção, controlando estoques, e administrando orçamento. Define o leiaute de oficina ou ateliê. Pode estabelecer parceria com "designer", para troca de conhecimentos e experiências. Seleciona fornecedores. Pode capacitar artesãos. Pode vincular-se a uma associação de classe.
Realiza manutenção básica de equipamentos, fazendo sua limpeza e lubrificação. Providencia serviços de manutenção corretiva.
Conserva o local de trabalho limpo e organizado. Mantém ferramentas, instrumentos e acessórios limpos, organizados, acondicionados e em plenas condições de uso e funcionamento.
Zela pela preservação ambiental, realizando reaproveitamento de sobras de materiais. Faz descarte de resíduos de maneira ambientalmente adequada.
Trabalha com segurança, usando equipamentos de proteção individual, tais como luvas, protetor auricular e óculos de segurança. Identifica e elimina condições inseguras no local de trabalho, prevenindo acidentes. Observa princípios básicos de ergonomia.
📚 Conhecimentos Exigidos
Tabela CBO/MTE • Nível de Conhecimento: 2/8
Prof. = Profundidade (1-5) • Freq. = Frequência de uso (1-5) • Imp. = Importância (1-5)
Domínios de formação geral e/ou transversal (24)
| Área i | Campo i | Conhecimento i | Prof. i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências biológicas | Ecologia e gestão ambiental | Meio ambiente | 2 | 3 | 3 |
| Ciências exatas e informática | Desenho técnico e de projeto | Desenho geométrico | 2 | 4 | 4 |
| Desenho técnico geral | 2 | 3 | 3 | ||
| Leitura e interpretação de desenho técnico | 3 | 3 | 3 | ||
| Projeto de produto | 2 | 2 | 2 | ||
| Outros conhecimentos de desenho técnico e de projeto - desenho em 2d e 3d | 2 | 2 | 2 | ||
| Física | Física geral | 2 | 2 | 2 | |
| Mecânica | 2 | 2 | 2 | ||
| Matemática e estatística | Geometria | 3 | 4 | 4 | |
| Matemática aplicada | 2 | 3 | 3 | ||
| Química | Química geral | 2 | 2 | 2 | |
| Tecnologia da informação e comunicação | Informática | 2 | 3 | 3 | |
| Internet | 2 | 3 | 3 | ||
| Ciências humanas | História | História relacionada à área ocupacional | 2 | 2 | 2 |
| Outros conhecimentos de história - origem e evolução do artesanato | 2 | 2 | 2 | ||
| Ciências sociais aplicadas | Direito | Normas regulamentadoras relativas à saúde, segurança e higiene no trabalho | 2 | 3 | 3 |
| Linguística, letras e artes | Artes | Criação | 2 | 3 | 3 |
| Desenho artístico | 2 | 3 | 3 | ||
| Estética e noção do belo | 2 | 4 | 4 | ||
| Outros conhecimentos de artes - artesanato como expressão artística e cultural | 2 | 4 | 4 | ||
| Outros conhecimentos de artes - características artesanais de identidade pessoal, histórica, cultural e regional | 3 | 4 | 4 | ||
| Línguas | Português: comunicação oral e escrita | 3 | 3 | 3 | |
| Português: leitura e interpretação de textos | 3 | 3 | 3 | ||
| Português instrumental | 3 | 3 | 3 |
Domínios técnico-profissionais da produção de bens e serviços (36)
| Área i | Campo i | Conhecimento i | Prof. i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|---|---|
| Administração, gestão e negócios | Administração e gestão | Outros conhecimentos de administração e gestão - planejamento orçamentário | 3 | 3 | 3 |
| Cooperativismo e associativismo | Associativismo | 2 | 2 | 2 | |
| Cooperativismo | 2 | 2 | 2 | ||
| Economia solidária | 2 | 2 | 2 | ||
| Empreendedorismo e empresas emergentes (startup) | Empreendedorismo | 2 | 3 | 3 | |
| Levantamento de informações | Outros conhecimentos de levantamento de informações - pesquisa de mercado consumidor e de tendências | 2 | 2 | 2 | |
| Logística | Outros conhecimentos de logística - logística básica (estoque, armazenagem, distribuição) | 2 | 2 | 2 | |
| Organização da produção | Outros conhecimentos de organização da produção - leiautes de ateliê e oficina de peças decorativas e móveis artesanais em madeira | 3 | 3 | 4 | |
| Planejamento de empresa | Planejamento operacional | 2 | 3 | 3 | |
| Planejamento e controle da produção (pcp) | Planejamento do trabalho | 3 | 4 | 4 | |
| Processos contábeis e financeiros | Custo | 2 | 2 | 2 | |
| Rotinas contábeis | 2 | 2 | 2 | ||
| Processos de recursos humanos | Outros conhecimentos de processos de recursos humanos - capacitação de artesãos | 2 | 2 | 2 | |
| Qualidade e produtividade | Controle da qualidade | 2 | 3 | 3 | |
| Saúde e segurança | Ergonomia | 2 | 4 | 4 | |
| Segurança no trabalho | 2 | 4 | 4 | ||
| Processos de comércio | Atendimento ao cliente | Serviços de atendimento ao cliente | 3 | 3 | 3 |
| Comercialização | Cálculo de margem de lucro | 3 | 3 | 3 | |
| Orçamento | 3 | 3 | 3 | ||
| Outros conhecimentos de comercialização - técnicas e estratégias de comercialização e divulgação de peças e produtos artesanais | 3 | 3 | 3 | ||
| Processos de produção industrial | Informações tecnológicas de madeira e mobiliário | Modelagem de madeira | 3 | 4 | 4 |
| Processos de serragem e beneficiamento | 2 | 2 | 2 | ||
| Tratamento e preparação de madeira | 3 | 4 | 4 | ||
| Outros conhecimentos de informações tecnológicas de madeira e mobiliário - técnicas e processos aplicados na criação e confecção de peças utilitárias e decorativas e móveis artesanais em madeira | 4 | 5 | 5 | ||
| Informações tecnológicas referentes a instalações e equipamentos | Outros conhecimentos de informações tecnológicas referentes a instalações e equipamentos - equipamentos, instrumentos e ferramentas utilizados na criação e confecção de peças utilitárias e decorativas e móveis artesanais em madeira | 4 | 4 | 4 | |
| Manutenção industrial | Lubrificação | 2 | 2 | 2 | |
| Tipos de manutenção | 2 | 2 | 2 | ||
| Outros conhecimentos de manutenção industrial - manutenção básica de equipamentos utilizados na criação e confecção de peças utilitárias e decorativas e móveis artesanais em madeira | 3 | 4 | 4 | ||
| Materiais | Materiais não-metálicos naturais (madeira, fibras, couro, borracha etc.) | 2 | 3 | 3 | |
| Resistência dos materiais | 2 | 2 | 2 | ||
| Metalmecânica - mecânica | Afiação | 2 | 3 | 3 | |
| Usinagem convencional | 2 | 2 | 2 | ||
| Outros conhecimentos de metalmecânica - mecânica - processos mecânicos básicos aplicados na criação e confecção de peças utilitárias e decorativas e móveis artesanais em madeira | 3 | 3 | 3 | ||
| Operação de linhas de produção industrial | Separação de material para reaproveitamento | 4 | 3 | 4 | |
| Processos para embalagem de produtos | Processos de embalagem e etiquetagem | 2 | 2 | 3 | |
| Tendências e inovação nos processos de produção industrial | Novos materiais | 2 | 2 | 2 |
🎯 Habilidades
Tabela CBO/MTE • Nível de Habilidade: 2/8
Freq. = Frequência de uso (1-5) • Imp. = Importância (1-5)
Habilidades cognitivas (11)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| comunicação | Compreensão oral | 4 | 4 |
| Escuta ativa | 3 | 3 | |
| Expressão oral | 4 | 4 | |
| Compreensão escrita | 4 | 4 | |
| Expressão escrita | 3 | 3 | |
| Negociação | 2 | 2 | |
| Outras habilidades de cognitivas (especificar...) | Outras - visão espacial | 4 | 4 |
| Raciocínio | Raciocínio concreto para seguir instruções | 4 | 4 |
| Raciocínio abstrato para resolução de problemas | 3 | 3 | |
| Trabalho com números | Compreensão numérica | 3 | 3 |
| Expressão numérica | 3 | 3 |
Habilidades práticas (13)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| Habilidades interpessoais | Trabalho em equipe | 3 | 3 |
| Atendimento a solicitações e pedidos das pessoas... | 3 | 3 | |
| Troca de informações | 3 | 3 | |
| Fornecimento de informações | 3 | 3 | |
| Cooperação | 3 | 3 | |
| Percepção da realidade social | 2 | 2 | |
| Habilidades operacionais | Aplicação de instruções simples e rotineiras | 4 | 4 |
| Aplicação de técnicas que envolvem algumas variáveis concretas e específicas | 3 | 3 | |
| Aplicação de habilidades artísticas | 3 | 3 | |
| Aplicação de princípios tecnológicos de baixa complexidade | 2 | 2 | |
| Habilidades organizacionais | Análise de garantia de qualidade | 3 | 3 |
| Análise sistêmica | 2 | 2 | |
| Análise de riscos | 3 | 3 |
Habilidades físicas, psicomotoras e sensoriais (21)
| Categoria i | Habilidade i | Freq. i | Imp. i |
|---|---|---|---|
| Habilidades físicas | Coordenação corporal bruta | 3 | 3 |
| Equilíbrio corporal bruto | 3 | 3 | |
| Flexibilidade de extensão | 4 | 4 | |
| Força de tronco | 3 | 3 | |
| Força estática | 3 | 3 | |
| Força explosiva | 2 | 3 | |
| Habilidades psicomotoras | Estabilidade (firmeza) braço-mão | 4 | 4 |
| Precisão de controle | 3 | 3 | |
| Destreza dos dedos (ou digital) | 4 | 4 | |
| Destreza manual | 4 | 4 | |
| Velocidade de pulso-dedos | 4 | 4 | |
| Habilidades sensoriais | Atenção auditiva | 3 | 3 |
| Reconhecimento de fala | 3 | 3 | |
| Clareza de fala | 3 | 3 | |
| Sensibilidade ao brilho | 4 | 4 | |
| Percepção de profundidade | 4 | 4 | |
| Visão a distância | 3 | 3 | |
| Visão de perto (ou a curta distância) | 4 | 4 | |
| Visão noturna | 3 | 3 | |
| Visão periférica | 3 | 3 | |
| Discriminação de cor visual | 4 | 4 |
🧭 Atitudes
Tabela CBO/MTE • Nível de Atitude: 3/8
Imp. = Importância (1-5)
| Categoria i | Atitude i | Imp. i |
|---|---|---|
| Autonomia (ausência de supervisão direta) no próprio trabalho | Autonomia nos contextos de trabalho sem previsão de mudanças | 5 |
| Avaliação de trabalho ou atividade | Avaliação do próprio desempenho, assumindo autodesenvolvimento | 4 |
⚙️ Condições de Trabalho
Artesãos os profissionais desta família ocupacional desenvolvem suas atividades em suas próprias residências ou nas associações de classe a que estão vinculados. São profissionais autônomos e trabalham predominantemente de forma individual, sendo que, em alguns casos, contam com a ajuda de seus familiares. Trabalham sem supervisão em ambiente fechado em horários irregulares e de forma presencial. Dependendo da tipologia da matéria prima que manuseam, ficam expostos a fagulhas, materiais tóxicos e ruídos intensos. Para uma grande maioria que colhe matérias primas em lagoas, rios e outros locais naturais há o risco de insalubridade.
🎓 Exigências de Formação e Mercado
Para os profissionais desta família ocupacional não é exigido escolaridade, experiência ou formação profissional. As técnicas do artesanato são tradicionais e aprendidas de pai para filho. Atualmente há entidades que ministram treinamentos relativos a comercialização e administração de negócios.
📌 Funções e Atividades
Funções mais executadas no exercício da profissão — CBO 7911-35
🗂️ Hierarquia CBO — Classificação Brasileira de Ocupações
CBO 7911-35 é o código da ocupação de artesão moveleiro (exceto reciclado) que pertence ao grupo dos artesãos, segundo a Tabela CBO 2026 do MTE.
👥 Profissões da Família Ocupacional
Artesãos
🔗 CBOs Relacionados
Trabalhadores do artesanato urbano e rural
Você está pesquisando sobre Artesão moveleiro (exceto reciclado). O Portal Salário tem a pesquisa salarial completa com dados regionais por estado e cidade, salário por porte de empresa, gráficos e análises de tendência.
Ver pesquisa salarial completa →
