Estude agora por 3x de R$49!
Qualquer curso por 3x R$49 até junho e o valor volta para você. E mais: bolsa de até 70% no primeiro ano + 50% no curso todo. São só 5 mil vagas!
Empresas do segmento de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários contrataram 23.911 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 19.029 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Março de 2020 e Fevereiro de 2021, tivemos um aumento de 20.87% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 42.940 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Comércio Atacadista de Fios e Fibras Têxteis Beneficiados, Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediários, Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios, Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários registradas pelo CNAE 4693-1/00.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-20 | Gerente de vendas | 44 | 5.014,27 | 5.493,95 | 8.302,62 | 25,17 | 190 | |
1414-05 | Comerciante atacadista | 44 | 1.422,99 | 1.559,12 | 2.356,19 | 7,15 | 180 | |
1423-05 | Gerente comercial | 42 | 4.705,18 | 5.155,30 | 7.790,84 | 24,33 | 162 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 43 | 3.043,90 | 3.335,09 | 5.040,08 | 15,40 | 142 | |
1414-10 | Comerciante varejista | 43 | 2.123,40 | 2.326,53 | 3.515,93 | 10,81 | 106 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 43 | 4.692,20 | 5.141,07 | 7.769,34 | 23,88 | 90 | |
1416-15 | Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 44 | 3.770,86 | 4.131,59 | 6.243,78 | 18,93 | 86 | |
1423-30 | Analista de negócios | 43 | 2.991,28 | 3.277,43 | 4.952,95 | 15,36 | 62 | |
1423-15 | Gerente de marketing | 43 | 4.818,22 | 5.279,15 | 7.978,01 | 24,37 | 60 | |
1414-15 | Gerente de loja e supermercado | 43 | 3.833,64 | 4.200,38 | 6.347,74 | 19,55 | 58 | |
1412-05 | Gerente de produção e operações | 43 | 4.908,06 | 5.377,58 | 8.126,76 | 25,10 | 38 | |
1421-15 | Gerente financeiro | 41 | 5.623,71 | 6.161,69 | 9.311,73 | 30,34 | 29 | |
1422-05 | Gerente de recursos humanos | 40 | 8.490,01 | 9.302,19 | 14.057,75 | 47,04 | 29 | |
1424-05 | Gerente de compras | 42 | 4.576,57 | 5.014,38 | 7.577,88 | 24,14 | 11 | |
1233-05 | Diretor comercial | 42 | 14.736,40 | 16.146,13 | 24.400,52 | 77,71 | 9 | |
1417-15 | Gerente de câmbio e comércio exterior | 39 | 11.796,43 | 12.924,92 | 19.532,52 | 65,72 | 9 | |
1231-05 | Diretor administrativo | 43 | 13.567,81 | 14.865,75 | 22.465,57 | 68,96 | 9 | |
1424-15 | Gerente de almoxarifado | 41 | 1.500,96 | 1.644,55 | 2.485,30 | 8,05 | 8 | |
1416-05 | Gerente de operações de transportes | 44 | 4.815,33 | 5.275,99 | 7.973,23 | 24,26 | 8 | |
1210-10 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 38 | 23.693,10 | 25.959,67 | 39.231,03 | 136,03 | 6 | |
1425-10 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 42 | 10.062,77 | 11.025,41 | 16.661,93 | 52,71 | 6 | |
1414-20 | Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 44 | 6.839,33 | 7.493,60 | 11.324,55 | 34,06 | 5 | |
1424-10 | Gerente de suprimentos | 44 | 6.529,91 | 7.154,59 | 10.812,23 | 32,52 | 4 | |
1425-30 | Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 44 | 7.188,79 | 7.876,50 | 11.903,20 | 35,80 | 4 | |
1423-10 | Gerente de comunicação | 44 | 2.824,66 | 3.094,88 | 4.677,07 | 14,07 | 4 | |
1425-20 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 43 | 7.073,96 | 7.750,68 | 11.713,06 | 36,05 | 4 | |
1422-10 | Gerente de departamento pessoal | 44 | 1.784,18 | 1.954,86 | 2.954,25 | 8,89 | 4 | |
1423-25 | Relações públicas | 43 | 5.310,02 | 5.818,00 | 8.792,34 | 27,27 | 3 | |
1231-10 | Diretor administrativo e financeiro | 43 | 13.079,44 | 14.330,66 | 21.656,92 | 67,17 | 3 | |
1312-05 | Diretor de serviços de saúde | 40 | 24.038,04 | 26.337,60 | 39.802,17 | 131,69 | 3 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5211-25 | Repositor de mercadorias | 42 | 1.281,05 | 1.403,60 | 2.121,17 | 6,67 | 5.058 | |
4141-10 | Armazenista | 44 | 1.179,92 | 1.292,80 | 1.953,71 | 5,92 | 4.288 | |
4211-25 | Operador de caixa | 42 | 1.254,37 | 1.374,37 | 2.076,99 | 6,47 | 3.307 | |
7832-10 | Carregador (armazém) | 43 | 1.095,57 | 1.200,38 | 1.814,05 | 5,52 | 3.261 | |
4141-05 | Almoxarife | 44 | 1.334,72 | 1.462,40 | 2.210,03 | 6,70 | 1.759 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 44 | 1.333,63 | 1.461,21 | 2.208,23 | 6,70 | 1.481 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 44 | 1.354,44 | 1.484,01 | 2.242,67 | 6,81 | 1.473 | |
5211-05 | Vendedor em comércio atacadista | 44 | 1.270,97 | 1.392,55 | 2.104,47 | 6,40 | 1.396 | |
5211-15 | Promotor de vendas | 43 | 1.217,18 | 1.333,62 | 2.015,41 | 6,15 | 1.250 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 43 | 1.806,70 | 1.979,54 | 2.991,54 | 9,12 | 1.249 | |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 44 | 1.309,54 | 1.434,81 | 2.168,33 | 6,54 | 1.248 | |
5174-25 | Fiscal de loja | 41 | 1.368,60 | 1.499,52 | 2.266,12 | 7,34 | 1.140 | |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 1.538,57 | 1.685,75 | 2.547,56 | 7,71 | 1.013 | |
7832-25 | Ajudante de motorista | 44 | 1.123,92 | 1.231,43 | 1.860,98 | 5,64 | 710 | |
5143-20 | Faxineiro | 44 | 1.144,63 | 1.254,13 | 1.895,28 | 5,74 | 617 | |
4142-15 | Conferente de carga e descarga | 44 | 1.387,21 | 1.519,91 | 2.296,94 | 6,98 | 529 | |
7822-20 | Operador de empilhadeira | 43 | 1.514,97 | 1.659,90 | 2.508,49 | 7,77 | 516 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 43 | 1.142,01 | 1.251,26 | 1.890,95 | 5,77 | 490 | |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 42 | 1.257,20 | 1.377,46 | 2.081,67 | 6,62 | 461 | |
4141-40 | Auxiliar de logistica | 44 | 1.151,46 | 1.261,61 | 1.906,59 | 5,75 | 450 | |
8485-10 | Açougueiro | 41 | 1.642,97 | 1.800,15 | 2.720,43 | 8,74 | 443 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 44 | 1.836,18 | 2.011,84 | 3.040,35 | 9,23 | 376 | |
4141-25 | Estoquista | 44 | 1.275,64 | 1.397,67 | 2.112,20 | 6,39 | 340 | |
4141-35 | Expedidor de mercadorias | 44 | 1.260,58 | 1.381,17 | 2.087,27 | 6,35 | 331 | |
3541-30 | Promotor de vendas especializado | 42 | 1.229,91 | 1.347,57 | 2.036,49 | 6,43 | 301 | |
5201-10 | Supervisor de vendas comercial | 41 | 2.996,87 | 3.283,56 | 4.962,21 | 16,08 | 264 | |
5173-10 | Agente de segurança | 44 | 1.253,81 | 1.373,75 | 2.076,05 | 6,25 | 264 | |
4131-10 | Auxiliar de contabilidade | 43 | 1.766,95 | 1.935,98 | 2.925,72 | 8,93 | 258 | |
7823-10 | Motorista de furgão ou veículo similar | 42 | 1.497,64 | 1.640,91 | 2.479,78 | 7,89 | 244 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 42 | 1.203,78 | 1.318,93 | 1.993,21 | 6,35 | 227 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Funcionários Parciais (Horistas)
Lista de cargos e salários de colaboradores mais contratados em regime parcial de trabalho no setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários no mercado de trabalho brasileiro.
Segundo a CLT, o empregado que está registrado em regime parcial tem o direito a mesma remuneração por hora daquele que trabalha em tempo integral, mudando apenas a proporção de horas trabalhadas. Saiba mais sobre a Jornada de Trabalho Parcial (Horista).
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4141-35 | Expedidor de mercadorias | 26 | 600,66 | 643,91 | 973,10 | 4,90 | 23 | |
4141-10 | Armazenista | 23 | 1.841,89 | 1.974,54 | 2.983,98 | 17,22 | 14 | |
4211-25 | Operador de caixa | 30 | 825,96 | 885,45 | 1.338,11 | 5,90 | 12 | |
7832-25 | Ajudante de motorista | 25 | 571,68 | 612,85 | 926,16 | 4,86 | 10 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 29 | 1.300,55 | 1.394,22 | 2.106,99 | 9,70 | 8 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 23 | 782,61 | 838,98 | 1.267,89 | 7,19 | 6 | |
4110-35 | Auxiliar de estatística | 30 | 726,20 | 778,50 | 1.176,49 | 5,19 | 6 | |
5211-15 | Promotor de vendas | 24 | 562,21 | 602,70 | 910,82 | 5,02 | 5 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 22 | 435,83 | 467,22 | 706,08 | 4,17 | 5 | |
5211-40 | Atendente de lojas e mercados | 23 | 555,50 | 595,51 | 899,95 | 5,18 | 3 | |
8114-20 | Operador de aparelho de reação e conversão (produtos químicos, exceto petróleo) | 40 | 1.431,88 | 1.535,00 | 2.319,74 | 7,68 | 3 | |
7832-15 | Carregador (veículos de transportes terrestres) | 24 | 553,86 | 593,75 | 897,29 | 4,95 | 3 | |
Veja estatísticas da Jornada de Trabalho Parcial (Horista) e Intermitente no mercado de trabalho brasileiro. |
Cargos e Salários de Funcionários Intermitentes
Tabela salarial com cargos e salários dos profissionais mais contratados em regime de jornada de trabalho intermitente por empresas do segmento de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários em todo mercado de trabalho brasileiro.
É considerado como contrato de trabalho intermitente a prestação de serviços, com subordinação não contínua, onde se ocorre a alternância de períodos de atividades e inatividades, que podem ser determinados por horas, dias ou meses. Saiba mais sobre o trabalho intermitente.
CBO | Cargo/Profissão | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5211-25 | Repositor de mercadorias | 1.274,10 | 1.366,05 | 1.927,81 | 772 | |||
4211-25 | Operador de caixa | 7.131,44 | 7.646,11 | 10.790,42 | 93 | |||
7841-05 | Embalador, a mão | 3.506,16 | 3.759,19 | 5.305,09 | 35 | |||
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 1.679,94 | 1.801,17 | 2.541,87 | 23 | |||
5143-20 | Faxineiro | 7.503,60 | 8.045,13 | 11.353,52 | 8 | |||
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 4.367,72 | 4.682,93 | 6.608,69 | 5 | |||
5211-15 | Promotor de vendas | 6.940,61 | 7.441,50 | 10.501,67 | 4 | |||
Confira também estatísticas do mercado de trabalho brasileiro para o Trabalho Intermitente |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 22 | 546,68 | 579,91 | 702,41 | 5,33 | 594 | |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 23 | 665,65 | 706,11 | 855,27 | 6,08 | 564 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 24 | 608,80 | 645,82 | 782,23 | 5,49 | 316 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 21 | 501,48 | 531,96 | 644,33 | 5,08 | 120 | |
3911-15 | Controlador de entrada e saída | 24 | 540,55 | 573,42 | 694,54 | 4,87 | 76 | |
4141-05 | Almoxarife | 23 | 613,12 | 650,39 | 787,77 | 5,63 | 60 | |
1414-05 | Comerciante atacadista | 30 | 962,46 | 1.020,97 | 1.236,63 | 6,78 | 45 | |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 29 | 942,67 | 999,98 | 1.211,21 | 6,85 | 25 | |
4141-40 | Auxiliar de logistica | 27 | 755,28 | 801,20 | 970,44 | 5,99 | 24 | |
5211-15 | Promotor de vendas | 20 | 486,16 | 515,72 | 624,66 | 5,07 | 17 | |
4141-25 | Estoquista | 27 | 469,64 | 498,19 | 603,43 | 3,64 | 13 | |
8485-20 | Magarefe | 26 | 687,16 | 728,94 | 882,91 | 5,69 | 11 | |
4141-10 | Armazenista | 31 | 658,62 | 698,67 | 846,24 | 4,54 | 10 | |
5211-20 | Demonstrador de mercadorias | 20 | 442,75 | 469,67 | 568,87 | 4,70 | 6 | |
4122-05 | Contínuo | 22 | 552,64 | 586,24 | 710,07 | 5,33 | 5 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 27 | 654,07 | 693,83 | 840,39 | 5,14 | 4 | |
4110-30 | Auxiliar de pessoal | 26 | 500,92 | 531,38 | 643,62 | 4,09 | 4 | |
4131-10 | Auxiliar de contabilidade | 20 | 477,79 | 506,83 | 613,89 | 5,07 | 3 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
4.659 | |
1.940 | |
1.674 | |
1.442 | |
1.080 | |
935 | |
834 | |
813 | |
754 | |
647 | |
499 | |
486 | |
456 | |
454 | |
438 | |
427 | |
422 | |
394 | |
394 | |
389 | |
385 | |
371 | |
364 | |
357 | |
354 | |
351 | |
348 |
UF | Total |
---|---|
15.998 | |
5.020 | |
3.844 | |
2.246 | |
2.154 | |
1.899 | |
1.567 | |
1.546 | |
1.256 | |
1.083 | |
1.064 | |
1.046 | |
694 | |
565 | |
530 | |
414 | |
365 | |
348 | |
254 | |
211 | |
201 | |
173 | |
161 | |
122 | |
120 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
22.203 | Admissão por Reemprego | R$ 1.669,95 |
10.264 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 1.785,89 |
5.881 | Pedido de Demissão | R$ 1.654,86 |
2.147 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 1.470,59 |
1.693 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 1.378,21 |
364 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 1.567,23 |
259 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 2.197,30 |
76 | Desligamento por Morte | R$ 2.158,84 |
27 | Demissão por Término de Contrato | R$ 1.429,96 |
14 | Admissão por Reintegração | R$ 1.839,69 |
7 | Desligamento por Aposentadoria | R$ 1.476,86 |
4 | Culpa recíproca | R$ 1.761,75 |
Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Alimentos ou de Insumos Agropecuários