Empresas do segmento de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária contrataram 2.963 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 3.361 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Fevereiro e Novembro de 2020, tivemos um aumento de 34.58% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 6.324 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Serviços Advocatícios, Atividades Auxiliares da Justiça, Agente de Propriedade Industrial, Cartórios, Atividades de Contabilidade.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária registradas pelo CNAE 6920-6/02.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421-05 | Gerente administrativo | 40 | 10.883,14 | 11.924,26 | 18.020,30 | 59,07 | 155 | |
1423-30 | Analista de negócios | 40 | 2.641,70 | 2.894,42 | 4.374,13 | 14,46 | 132 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 41 | 4.038,36 | 4.424,68 | 6.686,71 | 21,63 | 31 | |
1421-15 | Gerente financeiro | 41 | 9.360,19 | 10.255,62 | 15.498,61 | 50,33 | 16 | |
1422-10 | Gerente de departamento pessoal | 44 | 1.946,27 | 2.132,46 | 3.222,64 | 9,69 | 12 | |
1422-05 | Gerente de recursos humanos | 40 | 8.654,27 | 9.482,16 | 14.329,73 | 47,02 | 12 | |
1423-15 | Gerente de marketing | 39 | 10.619,03 | 11.634,89 | 17.582,99 | 60,25 | 8 | |
1210-10 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 41 | 34.955,99 | 38.300,00 | 57.880,11 | 188,36 | 6 | |
1425-20 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 40 | 9.215,42 | 10.097,00 | 15.258,89 | 50,49 | 6 | |
1423-10 | Gerente de comunicação | 41 | 3.138,37 | 3.438,60 | 5.196,52 | 16,86 | 5 | |
1425-10 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 40 | 19.227,07 | 21.066,40 | 31.836,18 | 105,33 | 5 | |
1423-05 | Gerente comercial | 42 | 6.274,74 | 6.875,00 | 10.389,71 | 33,13 | 4 | |
1231-05 | Diretor administrativo | 40 | 20.444,23 | 22.400,00 | 33.851,55 | 112,00 | 4 | |
1424-10 | Gerente de suprimentos | 44 | 2.616,38 | 2.866,67 | 4.332,19 | 13,03 | 3 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2522-05 | Auditor (contadores e afins) | 41 | 2.985,92 | 3.271,56 | 4.944,09 | 15,81 | 1.381 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 41 | 2.126,93 | 2.330,40 | 3.521,77 | 11,35 | 1.304 | |
4131-10 | Auxiliar de contabilidade | 43 | 1.880,73 | 2.060,64 | 3.114,10 | 9,68 | 798 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 41 | 1.516,31 | 1.661,36 | 2.510,70 | 8,02 | 686 | |
2522-10 | Contador | 41 | 5.059,81 | 5.543,84 | 8.378,02 | 26,79 | 432 | |
2521-05 | Administrador | 41 | 4.372,64 | 4.790,94 | 7.240,22 | 23,38 | 295 | |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 41 | 6.476,26 | 7.095,80 | 10.723,39 | 34,97 | 96 | |
2410-40 | Consultor jurídico | 42 | 3.741,49 | 4.099,41 | 6.195,15 | 19,39 | 74 | |
2524-05 | Analista de recursos humanos | 41 | 3.556,77 | 3.897,02 | 5.889,30 | 19,06 | 71 | |
4110-30 | Auxiliar de pessoal | 43 | 1.630,36 | 1.786,33 | 2.699,55 | 8,26 | 69 | |
3511-15 | Consultor contábil (técnico) | 42 | 2.685,08 | 2.941,95 | 4.445,96 | 14,03 | 54 | |
2512-25 | Economista do setor público | 41 | 2.777,06 | 3.042,72 | 4.598,25 | 14,80 | 50 | |
4101-05 | Supervisor administrativo | 42 | 4.636,81 | 5.080,39 | 7.677,63 | 24,19 | 48 | |
5143-20 | Faxineiro | 41 | 1.255,94 | 1.376,08 | 2.079,58 | 6,65 | 47 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 42 | 1.263,73 | 1.384,62 | 2.092,48 | 6,59 | 43 | |
2523-05 | Secretária(o) executiva(o) | 41 | 3.315,11 | 3.632,25 | 5.489,16 | 17,78 | 33 | |
2512-15 | Economista financeiro | 43 | 3.639,28 | 3.987,43 | 6.025,92 | 18,71 | 29 | |
2525-45 | Analista financeiro (instituições financeiras) | 42 | 5.090,62 | 5.577,61 | 8.429,05 | 26,27 | 26 | |
2410-05 | Advogado | 39 | 3.980,91 | 4.361,74 | 6.591,59 | 22,13 | 26 | |
4131-05 | Analista de folha de pagamento | 42 | 2.616,32 | 2.866,60 | 4.332,10 | 13,70 | 25 | |
4122-05 | Contínuo | 43 | 1.144,12 | 1.253,57 | 1.894,43 | 5,85 | 24 | |
3172-05 | Operador de computador (inclusive microcomputador) | 36 | 1.182,16 | 1.295,25 | 1.957,42 | 7,15 | 16 | |
3171-10 | Programador de sistemas de informação | 43 | 3.720,53 | 4.076,45 | 6.160,45 | 18,96 | 14 | |
2522-15 | Perito contábil | 41 | 2.846,04 | 3.118,30 | 4.712,47 | 15,36 | 13 | |
2111-05 | Atuário | 39 | 3.728,25 | 4.084,91 | 6.173,24 | 21,07 | 13 | |
3511-05 | Técnico de contabilidade | 44 | 2.250,18 | 2.465,44 | 3.725,85 | 11,21 | 13 | |
4131-15 | Auxiliar de faturamento | 41 | 1.488,29 | 1.630,67 | 2.464,31 | 7,87 | 9 | |
2410-20 | Advogado (direito público) | 40 | 4.384,43 | 4.803,86 | 7.259,73 | 24,02 | 9 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 44 | 2.003,02 | 2.194,64 | 3.316,60 | 9,98 | 8 | |
2124-20 | Analista de suporte computacional | 39 | 2.616,53 | 2.866,83 | 4.332,44 | 14,61 | 8 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Funcionários Parciais (Horistas)
Lista de cargos e salários de colaboradores mais contratados em regime parcial de trabalho no setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária no mercado de trabalho brasileiro.
Segundo a CLT, o empregado que está registrado em regime parcial tem o direito a mesma remuneração por hora daquele que trabalha em tempo integral, mudando apenas a proporção de horas trabalhadas. Saiba mais sobre a Jornada de Trabalho Parcial (Horista).
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 26 | 505,71 | 542,13 | 819,28 | 4,14 | 5 | |
3511-15 | Consultor contábil (técnico) | 4 | 157,27 | 168,60 | 254,79 | 8,43 | 4 | |
Veja estatísticas da Jornada de Trabalho Parcial (Horista) e Intermitente no mercado de trabalho brasileiro. |
Cargos e Salários de Funcionários Intermitentes
Tabela salarial com cargos e salários dos profissionais mais contratados em regime de jornada de trabalho intermitente por empresas do segmento de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária em todo mercado de trabalho brasileiro.
É considerado como contrato de trabalho intermitente a prestação de serviços, com subordinação não contínua, onde se ocorre a alternância de períodos de atividades e inatividades, que podem ser determinados por horas, dias ou meses. Saiba mais sobre o trabalho intermitente.
CBO | Cargo/Profissão | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 286,15 | 306,80 | 432,97 | 3 | |||
Confira também estatísticas do mercado de trabalho brasileiro para o Trabalho Intermitente |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-10 | Assistente administrativo | 23 | 701,27 | 743,90 | 901,04 | 6,40 | 76 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 26 | 691,74 | 733,79 | 888,79 | 5,72 | 22 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
2.683 | |
585 | |
278 | |
268 | |
253 | |
251 | |
209 | |
125 | |
116 | |
110 | |
103 | |
102 | |
88 | |
75 | |
61 | |
50 |
UF | Total |
---|---|
3.404 | |
643 | |
375 | |
346 | |
300 | |
270 | |
202 | |
140 | |
115 | |
110 | |
87 | |
69 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
2.731 | Admissão por Reemprego | R$ 3.176,88 |
1.614 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 3.548,66 |
1.561 | Pedido de Demissão | R$ 3.575,36 |
222 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 2.919,09 |
109 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 3.650,99 |
34 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 3.807,83 |
23 | Culpa recíproca | R$ 1.405,43 |
10 | Desligamento por Morte | R$ 5.674,31 |
6 | Admissão por Reintegração | R$ 4.271,39 |
4 | Admissão por contrato trabalho prazo determinado | R$ 2.524,45 |
4 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 3.095,62 |
3 | Demissão por Término de Contrato | R$ 1.877,67 |

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Atividades de Consultoria e Auditoria Contábil e Tributária