Salário Comercial 2024 – Tabela de Cargos, Salários e Piso Salarial Mínimo do Comércio

Tabela do salário comercial 2024 com os salários de mais de 5000 cargos e profissões registradas no comercio, além do piso salarial médio de cada profissão.

São cargos e salários de profissionais que prestam serviços em lojas de roupas, magazines, sapatos e móveis, alimentos, supermercados, mini-mercados, mercearias, açougues, padarias, farmácias, drogarias e perfumarias, lojas de automóveis, lojas de materiais para construção, além de áreas similares e ou relacionadas ao segmento do comércio.

Como é feita a tabela salarial comercial

salario setor comercial

O Salario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos e demitidos pelo segmento comercial nos últimos 12 meses em média.

Os dados dos salários são divulgados mensalmente pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE) através do que é informado pelas empresas do setor comercial ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.

Para saber mais sobre a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.

Somente são utilizados no cálculo, salários de profissionais contratados com carteira assinada em regime CLT, efetivo, com jornada de trabalho integral e que seu salário registrado não seja inferior ao salário mínimo vigente.

Setores do comércio utilizados

salario comercial

  • Supermercados, mini-mercados, mercearias e armazéns;
  • Comércio varejista e atacadista de móveis;
  • Comércio varejista e atacadista de produtos farmacêuticos;
  • Comércio de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal;
  • Comércio de automóveis novos e usados;
  • Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário;
  • Comércio varejista e atacadista de calçados;
  • Lojas de departamentos ou magazines;
  • Comércio varejista e atacadista de materiais de construção;
  • Padarias e confeitarias;
  • Comércio de Carnes – Açougues;
  • Entre vários outros.

Quer pesquisar salários exclusivamente por segmento? Acesse a Busca Salarial e pesquise pelo nome do setor ou CNAE de atividade principal da empresa.

Como encontrar um cargo, profissão ou salário na tabela

piso salarial comercial

Essa tabela salarial está em ordem alfabética pelo nome das profissões. Na tabela além dos salários das profissões do comércio com o piso salarial, média e maior salário, também listamos o respectivo CBO (Código Brasileiro de Ocupações) de cada cargo, além da jornada de trabalho e salário por hora de cada função.

Além disso você pode utilizar a busca no topo do site e encontrar todos os cargos e salários desse levantamento separados por cidade e estado. Você pode pesquisar pelo CBO ou nome oficial do cargo. O filtro salarial é de acordo com o número CBO.

Reajuste e valor do salário comercial 2024

Tabela piso salarial do comércio

De acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a instrumentos coletivos registrados no MTE, o reajuste de salário dos trabalhadores no comércio para 2024 ficou em 4,73% em média; Com esse reajuste o valor médio do salário comercial para 2024 em todo Brasil fica em R$ 1511,74.

O valor nominal do salário comercial tem como base acordos, convenções e dissídios coletivos dos comerciários nos principais centros econômicos do Brasil (em sua maioria capitais).

São sindicatos de diversas categorias profissionais e englobam tanto o comércio varejista quanto atacadista dos comerciários para chegar ao piso salarial mínimo 2024 do comércio.

Quer saber mais sobre cada uma das profissões da tabela?

Todos os mais de 5 mil cargos e profissões da tabela possuem páginas individuais com relevantes informações do mercado de trabalho da área comercial e outras áreas.

Além do salário médio e piso salarial você encontra:

  • salário mediana, primeiro e terceiro quartil;
  • salário por jornada de trabalho;
  • informações sobre concursados no cargo;
  • salário inicial na profissão;
  • demanda do mercado de trabalho;
  • segmento de empresas que mais contratam;
  • o que faz, descrição do cargo, atividades e funções;
  • gráficos completos com salários por faixa etária, gênero, grau de instrução, evolução salarial e muito mais.

Veja alguns exemplos:

Confira o que você encontra na tabela de cargos e salários comerciais

  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no site).
  • Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial (Menor salário observado para a função).
  • Média: Média salarial para a profissão.
  • Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
  • Salário/Hora: Valor do salário por hora calculado de acordo com a média da jornada de trabalho.

A tabela do comércio contém cargos e salários atualizados de acordo com o valor de salário base pago aos profissionais no ato da contratação e no desligamento, ou seja, o salário base registrado em carteira, contrato de trabalho ou informado como último salário do trabalhador pelas empresas.

Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.

Tabela de Salários do Comércio 2024 - Cargos e salários com a letra: A

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Atualização:
CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
622020 Abanador na agricultura 44 1.634,39 1.680,28 2.539,29 7,64
862120 Abastecedor de caldeira 43 1.976,06 2.031,54 3.070,12 9,45
862160 Abastecedor de combustível de aeronave 43 2.131,07 2.190,91 3.310,97 10,19
784205 Abastecedor de linha de produção 44 1.646,14 1.692,36 2.557,55 7,69
784205 Abastecedor de máquinas de linha de produção 44 1.646,14 1.692,36 2.557,55 7,69
632605 Abastecedor de silos de carvão 44 1.402,00 1.441,36 2.178,23 6,55
848505 Abatedor 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
632125 Abatedor - na extração de madeira 44 1.451,80 1.492,56 2.255,60 6,78
848505 Abatedor de animais 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
848505 Abatedor de aves 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
848505 Abatedor de gado 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
848505 Abatedor de galinha 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
848505 Abatedor de porco 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
848505 Abatedor em matadouro 44 1.592,37 1.637,08 2.474,00 7,44
766305 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 44 1.669,45 1.716,32 2.593,75 7,80
722305 Acabador de macho - na fundição 44 1.499,05 1.541,14 2.329,02 7,01
716525 Acabador de mármore e granito 44 2.045,20 2.102,62 3.177,54 9,56
722315 Acabador de moldes (fundição) 44 1.816,25 1.867,25 2.821,84 8,49
712220 Acabador de pedras 43 1.933,18 1.987,46 3.003,51 9,24
716105 Acabador de superfícies de concreto 43 2.116,37 2.175,79 3.288,12 10,12
715205 Acafelador 44 1.880,21 1.933,00 2.921,21 8,79
721325 Acepilhador de metais 44 1.785,57 1.835,71 2.774,18 8,34
848510 Açougueiro 44 1.750,76 1.799,92 2.720,09 8,18
848520 Açougueiro classificador (exclusive comércio) 44 1.605,40 1.650,48 2.494,25 7,50
848525 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 44 1.640,32 1.686,38 2.548,51 7,67
848515 Açougueiro desossador 44 1.845,06 1.896,87 2.866,61 8,62
848510 Açougueiro retalhista 44 1.750,76 1.799,92 2.720,09 8,18
141410 Adegueiro 44 1.905,46 1.958,96 2.960,44 8,90
141405 Adeleiro (comércio atacadista) 44 1.685,92 1.733,26 2.619,35 7,88
141410 Adeleiro (comércio varejista) 44 1.905,46 1.958,96 2.960,44 8,90
623125 Adestrador (eqüinos) 44 1.823,88 1.875,09 2.833,69 8,52
252105 Administrador 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
141505 Administrador (serviço de hospedagem) 42 2.337,84 2.403,48 3.632,21 11,45
131210 Administrador de ambulatório 42 6.621,22 6.807,13 10.287,14 32,41
261305 Administrador de arquivos 44 2.083,56 2.142,06 3.237,15 9,74
212305 Administrador de banco de dados 43 6.881,08 7.074,29 10.690,88 32,90
141505 Administrador de camping 42 2.337,84 2.403,48 3.632,21 11,45
141715 Administrador de carteiras de câmbio e comércio exterior 42 7.470,96 7.680,73 11.607,35 36,57
141720 Administrador de carteiras de crédito e cobrança 44 3.987,49 4.099,45 6.195,21 18,63
142405 Administrador de compras 43 5.883,27 6.048,46 9.140,61 28,13
252210 Administrador de contadorias e registros fiscais 43 4.899,82 5.037,40 7.612,67 23,43
510110 Administrador de edifícios 44 2.026,51 2.083,41 3.148,51 9,47
252105 Administrador de empresas 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
141505 Administrador de empresas de hospedagem 42 2.337,84 2.403,48 3.632,21 11,45
131115 Administrador de instituições culturais 39 6.321,45 6.498,94 9.821,39 33,33
252105 Administrador de marketing 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
142415 Administrador de materiais 44 2.499,47 2.569,65 3.883,33 11,68
252105 Administrador de orçamento 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
252105 Administrador de patrimônio 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
252105 Administrador de pequena e média empresa 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
142210 Administrador de pessoal 43 3.811,58 3.918,60 5.921,91 18,23
252105 Administrador de recursos humanos 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
252105 Administrador de recursos tecnológicos 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
212310 Administrador de rede e de sistemas computacionais 43 5.429,48 5.581,93 8.435,58 25,96
212310 Administrador de redes 43 5.429,48 5.581,93 8.435,58 25,96
141510 Administrador de refeitório 43 2.315,11 2.380,11 3.596,89 11,07
141510 Administrador de restaurante 43 2.315,11 2.380,11 3.596,89 11,07
212310 Administrador de sistema operacional de rede 43 5.429,48 5.581,93 8.435,58 25,96
212315 Administrador de sistemas computacionais 43 6.468,31 6.649,93 10.049,57 30,93
212315 Administrador de sistemas operacionais 43 6.468,31 6.649,93 10.049,57 30,93
212315 Administrador de sistemas operacionais de rede 43 6.468,31 6.649,93 10.049,57 30,93
212320 Administrador em segurança da informação 42 7.078,36 7.277,11 10.997,39 34,65
252105 Administrador financeiro 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
321210 Administrador florestal 43 2.684,73 2.760,11 4.171,16 12,84
252105 Administrador hospitalar 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
141415 Administrador no comércio de mercadorias 44 2.648,25 2.722,61 4.114,49 12,38
252105 Administrador público 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
622020 Adubador 44 1.634,39 1.680,28 2.539,29 7,64
241005 Advogado 42 5.255,21 5.402,77 8.164,83 25,73
241010 Advogado de empresa 42 6.765,66 6.955,62 10.511,54 33,12
241005 Advogado Digital 42 5.255,21 5.402,77 8.164,83 25,73
241010 Advogado empresarial 42 6.765,66 6.955,62 10.511,54 33,12
241005 Advogado generalista 42 5.255,21 5.402,77 8.164,83 25,73
721315 Afiador 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721315 Afiador - na fabricação 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721310 Afiador ambulante 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721315 Afiador de brocas e coroas 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721310 Afiador de cutelaria 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721310 Afiador de facas 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721310 Afiador de facas ( inclusive ambulante) 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721315 Afiador de ferramentas 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721320 Afiador de lâminas 44 1.985,43 2.041,18 3.084,69 9,28
721320 Afiador de serras 44 1.985,43 2.041,18 3.084,69 9,28
721315 Afiador de talhadeira 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721310 Afiador de tesouras ( inclusive ambulante) 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721320 Afiador e laminador de serras 44 1.985,43 2.041,18 3.084,69 9,28
721315 Afiador manual 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
914425 Afinador de motores a diesel 44 2.044,96 2.102,38 3.177,18 9,56
911120 Afinador de motores diesel (exceto de veículos automotores) 44 1.848,55 1.900,45 2.872,02 8,64
725010 Afinador mecânico 43 1.742,30 1.791,22 2.706,95 8,33
342120 Afretador 44 2.567,36 2.639,45 3.988,82 12,00
342120 Agenciador de cargas 44 2.567,36 2.639,45 3.988,82 12,00
253140 Agenciador de propaganda 44 1.917,41 1.971,25 2.979,01 8,96
253140 Agenciador de publicidade 44 1.917,41 1.971,25 2.979,01 8,96
411010 Agente administrativo 44 1.897,34 1.950,61 2.947,82 8,87
410105 Agente administrativo supervisor 44 2.971,96 3.055,41 4.617,43 13,89
424105 Agente Censitário Operacional 44 1.673,88 1.720,88 2.600,65 7,82
342120 Agente de carga 44 2.567,36 2.639,45 3.988,82 12,00
424105 Agente de coleta ( censo e pesquisas amostrais) 44 1.673,88 1.720,88 2.600,65 7,82
514205 Agente de coleta de lixo 43 1.467,92 1.509,14 2.280,66 7,02
420120 Agente de coleta supervisor 43 2.632,68 2.706,60 4.090,30 12,59
515140 Agente de combate às endemias 36 1.486,06 1.527,79 2.308,84 8,49
342105 Agente de comércio exterior 43 2.947,96 3.030,73 4.580,13 14,10
515140 Agente de controle de vetores 36 1.486,06 1.527,79 2.308,84 8,49
515140 Agente de contrrole de dengue 36 1.486,06 1.527,79 2.308,84 8,49
352205 Agente de defesa ambiental 43 3.287,86 3.380,18 5.108,23 15,72
783105 Agente de estação (manobras) 44 1.685,49 1.732,81 2.618,67 7,88
352205 Agente de fiscalização ambiental 43 3.287,86 3.380,18 5.108,23 15,72
254310 Agente de higiene e segurança 44 1.613,13 1.658,42 2.506,25 7,54
391205 Agente de inspeção (qualidade) 44 2.299,32 2.363,88 3.572,37 10,74
352205 Agente de inspeção de pesca 43 3.287,86 3.380,18 5.108,23 15,72
517110 Agente de investigação de incêndio 42 2.184,44 2.245,77 3.393,87 10,69
914305 Agente de manutenção de veículos ferroviários 43 1.857,04 1.909,18 2.885,21 8,88
411050 Agente de microcrédito 44 1.814,47 1.865,42 2.819,08 8,48
411050 Agente de microfinanças 44 1.814,47 1.865,42 2.819,08 8,48
141605 Agente de navio - no transporte marítimo 44 5.033,63 5.174,96 7.820,55 23,52
334110 Agente de organização escolar 41 1.355,47 1.393,53 2.105,94 6,80
421120 Agente de passagens 44 1.501,05 1.543,20 2.332,13 7,01
421120 Agente de passagens aéreas 44 1.501,05 1.543,20 2.332,13 7,01
783105 Agente de pátio 44 1.685,49 1.732,81 2.618,67 7,88
424105 Agente de pesquisa 44 1.673,88 1.720,88 2.600,65 7,82
517415 Agente de portaria 43 1.553,11 1.596,72 2.413,01 7,43
351315 Agente de recrutamento e seleção 43 3.478,12 3.575,78 5.403,83 16,63
421120 Agente de reserva de passagens aéreas 44 1.501,05 1.543,20 2.332,13 7,01
421120 Agente de reserva de passagens rodoviárias 44 1.501,05 1.543,20 2.332,13 7,01
517310 Agente de segurança 43 1.682,56 1.729,80 2.614,13 8,05
517330 Agente de segurança ferroviária 43 1.729,51 1.778,07 2.687,07 8,27
511205 Agente de serviços de fiscalização de transportes coletivos e licenciamento de veículos 42 1.517,86 1.560,48 2.358,24 7,43
517220 Agente de tráfego 44 1.898,46 1.951,76 2.949,56 8,87
517220 Agente de trânsito 44 1.898,46 1.951,76 2.949,56 8,87
342120 Agente de transporte 44 2.567,36 2.639,45 3.988,82 12,00
517220 Agente de transporte e trânsito 44 1.898,46 1.951,76 2.949,56 8,87
421120 Agente de venda de passagens 44 1.501,05 1.543,20 2.332,13 7,01
354120 Agente de vendas de serviços 44 1.928,80 1.982,96 2.996,71 9,01
354815 Agente de viagem 43 3.088,62 3.175,34 4.798,67 14,77
951320 Agente de vistoria de alarmes 43 1.622,81 1.668,38 2.521,31 7,76
334110 Agente educador 41 1.355,47 1.393,53 2.105,94 6,80
516505 Agente funerário 43 1.592,63 1.637,35 2.474,41 7,62
516505 Agente funerário - tanatopraxista 43 1.592,63 1.637,35 2.474,41 7,62
421110 Agente operacional de estação 43 1.496,44 1.538,46 2.324,97 7,16
342310 Agente rodoviário 44 2.637,51 2.711,57 4.097,81 12,33
862205 Agente técnico de operação na captação 43 1.728,30 1.776,83 2.685,20 8,26
621005 Agregado - na agropecuária 44 1.521,37 1.564,09 2.363,70 7,11
612005 Agricultor familiar polivalente 44 1.359,81 1.397,99 2.112,68 6,35
612005 Agricultor polivalente 44 1.359,81 1.397,99 2.112,68 6,35
612005 Agricultor polivalente - conta própria 44 1.359,81 1.397,99 2.112,68 6,35
612005 Agricultor polivalente - empregador 44 1.359,81 1.397,99 2.112,68 6,35
222110 Agrônomo 43 7.981,18 8.205,27 12.400,05 38,16
611005 Agropecuarista 43 1.510,20 1.552,60 2.346,34 7,22
321105 Agrotécnico 44 3.298,76 3.391,38 5.125,16 15,42
722105 Aguilhoeiro 44 1.669,72 1.716,60 2.594,18 7,80
513435 Ajudante 43 1.513,40 1.555,89 2.351,31 7,24
722215 Ajudante de acabamento de fundição 44 1.702,63 1.750,44 2.645,32 7,96
848510 Ajudante de açougueiro (comércio) 44 1.750,76 1.799,92 2.720,09 8,18
721320 Ajudante de afiação de serras 44 1.985,43 2.041,18 3.084,69 9,28
721315 Ajudante de afiador 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
623110 Ajudante de boiadeiro 44 1.545,38 1.588,77 2.401,00 7,22
712120 Ajudante de britador 44 1.831,96 1.883,40 2.846,25 8,56
516110 Ajudante de cabeleireiro 44 1.686,01 1.733,35 2.619,49 7,88
732110 Ajudante de cabista 44 1.631,87 1.677,69 2.535,38 7,63
715205 Ajudante de calceteiro 44 1.880,21 1.933,00 2.921,21 8,79
783225 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 44 1.524,81 1.567,62 2.369,03 7,13
632615 Ajudante de carvoaria 44 1.505,27 1.547,53 2.338,67 7,03
513505 Ajudante de churrasqueiro 44 1.575,80 1.620,05 2.448,27 7,36
772105 Ajudante de classificador de madeira 44 1.614,67 1.660,01 2.508,66 7,55
763125 Ajudante de confecção 44 1.526,95 1.569,82 2.372,36 7,14
513505 Ajudante de confeiteiro 44 1.575,80 1.620,05 2.448,27 7,36
632120 Ajudante de derrubada 44 1.664,97 1.711,72 2.586,80 7,78
342205 Ajudante de despachante aduaneiro 43 1.481,96 1.523,57 2.302,46 7,09
342205 Ajudante de despachante alfandegário 43 1.481,96 1.523,57 2.302,46 7,09
715615 Ajudante de eletricista 44 1.874,97 1.927,62 2.913,08 8,76
784105 Ajudante de embalador 44 1.444,17 1.484,72 2.243,75 6,75
783220 Ajudante de embarque de carga 44 1.545,13 1.588,51 2.400,60 7,22
784105 Ajudante de encaixotador 44 1.444,17 1.484,72 2.243,75 6,75
784125 Ajudante de enfardamento 44 1.559,80 1.603,60 2.423,41 7,29
784120 Ajudante de engarrafamento 44 1.929,51 1.983,69 2.997,81 9,02
784110 Ajudante de ensacador 43 1.668,27 1.715,11 2.591,93 7,98
415215 Ajudante de entregador de publicações 43 1.482,25 1.523,87 2.302,92 7,09
841440 Ajudante de esterilização (indústria alimentícia) 44 1.647,78 1.694,05 2.560,10 7,70
724220 Ajudante de estruturas metálicas 44 1.691,70 1.739,20 2.628,33 7,91
772115 Ajudante de estufador (madeira) 44 1.672,82 1.719,79 2.599,00 7,82
823210 Ajudante de extrusão de fibras de vidro 44 2.171,56 2.232,53 3.373,87 10,15
828110 Ajudante de fábrica de tijolos 43 1.544,52 1.587,89 2.399,67 7,39
841745 Ajudante de fabricação - na indústria de bebidas 43 1.562,28 1.606,15 2.427,26 7,47
521130 Ajudante de farmácia 44 1.599,52 1.644,43 2.485,11 7,47
722105 Ajudante de forjador 44 1.669,72 1.716,60 2.594,18 7,80
821205 Ajudante de forneiro 43 1.591,52 1.636,21 2.472,69 7,61
722205 Ajudante de fundidor 43 1.762,46 1.811,95 2.738,27 8,43
724130 Ajudante de gasista 44 1.893,18 1.946,34 2.941,37 8,85
782205 Ajudante de guincheiro 44 2.116,85 2.176,29 3.288,87 9,89
766220 Ajudante de impressor de formulários contínuos 44 1.576,88 1.621,16 2.449,95 7,37
752230 Ajudante de lapidador (vidros) 44 1.920,46 1.974,38 2.983,74 8,97
519935 Ajudante de lavador de automóvel 44 1.509,74 1.552,13 2.345,63 7,06
516315 Ajudante de lavador de tapetes 44 1.619,45 1.664,92 2.516,08 7,57
516315 Ajudante de lavanderia de artefatos da tapeçaria 44 1.619,45 1.664,92 2.516,08 7,57
919105 Ajudante de lubrificação (indústria) 44 1.766,35 1.815,95 2.744,32 8,25
775115 Ajudante de lustrador 44 1.772,98 1.822,76 2.754,61 8,29
722305 Ajudante de macheiro 44 1.499,05 1.541,14 2.329,02 7,01
914105 Ajudante de manutenção de aeronave 43 1.926,75 1.980,85 2.993,52 9,21
717010 Ajudante de marteleteiro 44 2.049,22 2.106,76 3.183,80 9,58
711130 Ajudante de mineiro 43 1.980,65 2.036,26 3.077,26 9,47
766125 Ajudante de montagem e fotolito 44 1.690,90 1.738,38 2.627,09 7,90
783225 Ajudante de motorista 44 1.524,81 1.567,62 2.369,03 7,13
717020 Ajudante de obras 44 1.550,10 1.593,62 2.408,33 7,24
828110 Ajudante de oleiro 43 1.544,52 1.587,89 2.399,67 7,39
783220 Ajudante de operação portuária 44 1.545,13 1.588,51 2.400,60 7,22
782205 Ajudante de operador de guincho 44 2.116,85 2.176,29 3.288,87 9,89
773340 Ajudante de operador de serra 44 1.677,04 1.724,13 2.605,56 7,84
513505 Ajudante de padeiro 44 1.575,80 1.620,05 2.448,27 7,36
848315 Ajudante de pasteleiro 44 1.640,15 1.686,20 2.548,24 7,66
821445 Ajudante de pátio de sucata 44 1.636,85 1.682,81 2.543,11 7,65
716610 Ajudante de pintor 44 2.021,52 2.078,28 3.140,76 9,45
723330 Ajudante de pintor à pistola 44 1.919,15 1.973,04 2.981,72 8,97
723330 Ajudante de pintor de móveis 44 1.919,15 1.973,04 2.981,72 8,97
723330 Ajudante de pintor de produção 44 1.919,15 1.973,04 2.981,72 8,97
513505 Ajudante de pizzaiolo 44 1.575,80 1.620,05 2.448,27 7,36
519935 Ajudante de polidor de veículos 44 1.509,74 1.552,13 2.345,63 7,06
721325 Ajudante de polimento 44 1.785,57 1.835,71 2.774,18 8,34
841745 Ajudante de produção - na indústria de bebidas 43 1.562,28 1.606,15 2.427,26 7,47
841448 Ajudante de produção de óleos vegetais - na ind. Alimentar 44 1.552,57 1.596,16 2.412,16 7,26
848210 Ajudante de queijeiro 43 1.691,34 1.738,83 2.627,77 8,09
821450 Ajudante de rebarbação (metais) 44 1.727,58 1.776,09 2.684,08 8,07
632125 Ajudante de reflorestamento 44 1.451,80 1.492,56 2.255,60 6,78
732130 Ajudante de reparador (telecomunicações) 44 1.660,56 1.707,18 2.579,94 7,76
717020 Ajudante de saneamento 44 1.550,10 1.593,62 2.408,33 7,24
773340 Ajudante de serrador 44 1.677,04 1.724,13 2.605,56 7,84
724440 Ajudante de serralheiro 44 1.969,04 2.024,33 3.059,23 9,20
622020 Ajudante de serviço de (aplicação de produtos agroquímicos) 44 1.634,39 1.680,28 2.539,29 7,64
513505 Ajudante de sushiman 44 1.575,80 1.620,05 2.448,27 7,36
841745 Ajudante de tratamento de preparo de xarope 43 1.562,28 1.606,15 2.427,26 7,47
623110 Ajudante de vaqueiro 44 1.545,38 1.588,77 2.401,00 7,22
841745 Ajudante xaropeiro 43 1.562,28 1.606,15 2.427,26 7,47
725020 Ajustador de agulhas 44 2.078,71 2.137,08 3.229,62 9,71
715535 Ajustador de fôrmas (concreto) 43 2.112,15 2.171,45 3.281,56 10,10
741105 Ajustador de instrumentos de precisão 44 2.020,58 2.077,31 3.139,29 9,44
911305 Ajustador de máquinas de embalagem 44 2.132,71 2.192,59 3.313,51 9,97
725010 Ajustador de oficina de cilindros 43 1.742,30 1.791,22 2.706,95 8,33
821450 Ajustador de rebarbador 44 1.727,58 1.776,09 2.684,08 8,07
725010 Ajustador de válvulas 43 1.742,30 1.791,22 2.706,95 8,33
725005 Ajustador ferramenteiro 44 1.808,40 1.859,18 2.809,65 8,45
725020 Ajustador limador de fresas 44 2.078,71 2.137,08 3.229,62 9,71
725020 Ajustador limador de tornos 44 2.078,71 2.137,08 3.229,62 9,71
725010 Ajustador mecânico 43 1.742,30 1.791,22 2.706,95 8,33
725015 Ajustador mecânico (usinagem em bancada e em máquinas-ferramentas) 44 1.949,40 2.004,13 3.028,70 9,11
725010 Ajustador mecânico de ferramentas 43 1.742,30 1.791,22 2.706,95 8,33
725010 Ajustador mecânico de manutenção 43 1.742,30 1.791,22 2.706,95 8,33
725020 Ajustador mecânico em bancada 44 2.078,71 2.137,08 3.229,62 9,71
722415 Alambrador - na fabricação de arame 44 2.126,09 2.185,79 3.303,23 9,94
763005 Alfaiate 43 2.647,86 2.722,21 4.113,89 12,66
763005 Alfaite modelista 43 2.647,86 2.722,21 4.113,89 12,66
141405 Alfarrabista 44 1.685,92 1.733,26 2.619,35 7,88
141410 Alfarrabista (comércio varejista) 44 1.905,46 1.958,96 2.960,44 8,90
848310 Alfeloeiro 44 1.865,88 1.918,27 2.898,95 8,72
141405 Alheiro (comércio atacadista) 44 1.685,92 1.733,26 2.619,35 7,88
141410 Alheiro (comércio varejista) 44 1.905,46 1.958,96 2.960,44 8,90
784205 Alimentador de esteiras (preparação de alimentos e bebidas) 44 1.646,14 1.692,36 2.557,55 7,69
784205 Alimentador de linha de produção 44 1.646,14 1.692,36 2.557,55 7,69
784205 Alimentador de máquina automática 44 1.646,14 1.692,36 2.557,55 7,69
631325 Alimentador de peixe 43 1.729,24 1.777,79 2.686,65 8,27
766220 Alimentador de rotativas 44 1.576,88 1.621,16 2.449,95 7,37
773130 Alimentador de serra de fita 44 1.827,15 1.878,45 2.838,77 8,54
992105 Alinhador de pneus 44 1.701,27 1.749,04 2.643,20 7,95
914405 Alinhador de rodas 44 1.768,93 1.818,60 2.748,32 8,27
721325 Alisador de metal 44 1.785,57 1.835,71 2.774,18 8,34
414105 Almoxarife 44 1.687,03 1.734,40 2.621,08 7,88
141410 Alugador (comerciante varejista) 44 1.905,46 1.958,96 2.960,44 8,90
715230 Alvanel 44 2.110,95 2.170,22 3.279,70 9,86
715230 Alvaner 44 2.110,95 2.170,22 3.279,70 9,86
623005 Amansador 44 1.770,03 1.819,73 2.750,03 8,27
784105 Amarrador de embalagens 44 1.444,17 1.484,72 2.243,75 6,75
772105 Amarrador de madeira 44 1.614,67 1.660,01 2.508,66 7,55
828110 Amassador - em olaria 43 1.544,52 1.587,89 2.399,67 7,39
262905 Ambientador 44 2.302,00 2.366,64 3.576,54 10,76
524305 Ambulante 43 1.608,29 1.653,45 2.498,74 7,69
623005 Amestrador 44 1.770,03 1.819,73 2.750,03 8,27
721315 Amolador - na fabricação 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721310 Amolador ambulante 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721315 Amolador de cilindros 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721310 Amolador de cutelaria 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721310 Amolador de facas 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
721315 Amolador de ferramentas 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721320 Amolador de serras 44 1.985,43 2.041,18 3.084,69 9,28
721315 Amolador de talhadeira 44 2.158,47 2.219,08 3.353,54 10,09
721310 Amolador de tesouras ( inclusive ambulante) 43 1.703,15 1.750,97 2.646,12 8,14
711105 Amostrador de minérios 43 1.658,96 1.705,54 2.577,46 7,93
211205 Amostrista 42 6.375,74 6.554,76 9.905,75 31,21
711130 Amostrista de minérios 43 1.980,65 2.036,26 3.077,26 9,47
313315 Analisador de tráfego telefônico 43 2.023,14 2.079,95 3.143,28 9,67
252105 Analista administrativo 43 3.648,22 3.750,65 5.668,09 17,44
352205 Analista ambiental 43 3.287,86 3.380,18 5.108,23 15,72
142335 Analista Big Data 43 3.479,32 3.577,01 5.405,68 16,64
142335 Analista Comercial 43 3.479,32 3.577,01 5.405,68 16,64
252210 Analista contábil 43 4.899,82 5.037,40 7.612,67 23,43
212315 Analista de aplicativo básico (software) 43 6.468,31 6.649,93 10.049,57 30,93
301110 Analista de areias em fundição 43 2.002,26 2.058,48 3.110,84 9,57
252210 Analista de balanço 43 4.899,82 5.037,40 7.612,67 23,43
142330 Analista de BI (Business Intelligence) 43 3.951,52 4.062,47 6.139,33 18,90
251220 Analista de cadeias produtivas (economista) 43 5.567,88 5.724,21 8.650,60 26,62
421310 Analista de cobrança 42 1.853,81 1.905,86 2.880,19 9,08
252515 Analista de cobrança (instituições financeiras) 44 2.719,54 2.795,90 4.225,25 12,71
