CBO 2021-10 - Engenheiro de controle e automação
Entenda o que fazem os engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Engenheiro de controle e automação e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Engenheiro de controle e automação
Pesquisa, concebe e projeta dispositivos, sistemas e equipamentos de controle e automação de processos, utilizando conhecimentos de teoria e técnicas de controle e de tecnologias de automação. Interpreta e analisa requisitos de usuários e contextos de aplicação. Executa projetos, supervisionando, controlando e avaliando soluções adotadas. Desenvolve processos e seus sistemas de controle e supervisão. Aperfeiçoa dispositivos, sistemas e equipamentos, considerando avanços científicos, tecnológicos e de inovação. Coordena atividades, supervisionando equipes multidisciplinares. Faz testes e procedimentos de manutenção. Assessora na comercialização de dispositivos, sistemas e equipamentos para controle e automação. Elabora documentos técnicos. Atua com ética profissional. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Concebe e projeta dispositivos, sistemas e equipamentos de controle e automação de processos, utilizando de forma integrada conhecimentos de teoria e técnicas de controle e de tecnologias de automação. Interpreta e analisa requisitos de usuários e contextos de aplicação. Utiliza sistemas analíticos e ambientes de desenvolvimento, dentre outras ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação. Define arquitetura de sistemas, determinando parâmetros construtivos e operacionais. Dimensiona equipamentos e componentes, consultando normas técnicas. Faz especificação de equipamentos e “softwares”. Analisa viabilidade técnica e financeira.
Executa projetos de dispositivos, sistemas e equipamentos de controle e automação, supervisionando e controlando soluções de engenharia. Realiza a gestão da equipe de execução e dos recursos físicos. Orienta instalação e verifica funcionamento de componentes. Realiza configurações, inclusive de sistemas de supervisão de processos. Desenvolve programas para controladores programáveis. Avalia resultados do processo de implantação de projetos, com análise dos impactos das soluções adotadas, considerando contextos social, legal, econômico e ambiental.
Desenvolve processos e seus sistemas de controle e supervisão, criando fluxo e matriz de relacionamento entre processos, definindo modelo matemático, simulando modelagem, e realizando análise de processos.
Aperfeiçoa dispositivos, sistemas e equipamentos de controle e automação, levando em conta avanços científicos, tecnológicos e de inovação, inclusive os recentes movimentos tecnológicos na indústria e suas aplicações em áreas diversificadas. Avalia desempenho de sistemas, concebendo experimentos e analisando seus resultados. Adapta componentes, dispositivos, equipamentos e sistemas para aplicações nacionais. Altera componentes, programas, fluxos de processos operacionais e características de equipamentos, adotando soluções criativas, desejáveis e viáveis, nos contextos de aplicação. Pode realizar auditoria de sistemas e perícia em dispositivos, sistemas e equipamentos.
Realiza testes e procedimentos de manutenção de dispositivos, sistemas e equipamentos de controle e automação, utilizando modelos e métodos validados por experimentação. Estabelece etapas e parâmetros para testes, e prevê resultados, por meio de modelos. Seleciona equipamentos, monta plataforma, realiza simulações e supervisiona execução de testes. Analisa e avalia resultados de testes. Identifica falhas de funcionamento, consultando documentação técnica, para definir necessidades de manutenção. Monitora sistemas e equipamentos, utilizando instrumentos físicos e sistemas dedicados. Aciona equipe de manutenção especializada.
Assessora na comercialização de dispositivos, sistemas e equipamentos para controle e automação, consultando e selecionando fornecedores, requisitando compras de produtos e serviços, e prestando consultoria técnica.
Coordena atividades de trabalho, liderando equipes multidisciplinares. Coordena serviços de terceiros. Controla custos.
Supervisiona o trabalho de equipe, avaliando seu desempenho e ministrando treinamentos. Promove, junto à equipe e nos contextos em que atua, soluções inovadoras e cultura empreendedora para solução de problemas. Realiza ações para prevenir acidentes no trabalho.
Elabora documentos técnicos de engenharia, tais como relatórios, memoriais descritivos, manuais, especificações e desenhos. Comunica-se nas formas escrita, oral e gráfica, na língua portuguesa ou em idioma estrangeiro, inclusive por meio dos recursos proporcionados pelas TDIC-Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | GEOMETRIA E TOPOLOGIA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (GEOMETRIA E TOPOLOGIA) GEOMETRIA ANALÍTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) CÁLCULO NUMÉRICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA: ÁLGEBRA LINEAR, CÁLCULO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ANÁLISE DE ALGORÍTMOS E COMPLEXIDADE DE COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BANCO DE DADOS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA ESTATÍSTICA E TERMODINÂMICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA GERAL) FÍSICA APLICADA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ÁREAS CLÁSSICAS DE FENOMENOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | ELETRICIDADE E MAGNETISMO, CAMPOS E PARTÍCULAS CARREGADAS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | FÍSICO-QUÍMICA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICO-QUÍMICA) QUÍMICA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | FÍSICO-QUÍMICA | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICO-QUÍMICA) QUÍMICA GERAL | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) CAD - DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) CAE - ENGENHARIA AUXILIADA POR COMPUTADOR | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) CMMS - SISTEMA COMPUTADORIZADO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SCADA - SISTEMA DE SUPERVISÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | MATERIAIS ELÉTRICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (MATERIAIS ELÉTRICOS) MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DISPOSITIVOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | MEDIDAS ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS E ELETRÔNICAS, INSTRUMENTAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (MEDIDAS ELÉTRICAS, MAGNÉTICAS E ELETRÔNICAS, INSTRUMENTAÇÃO) INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | TEORIA GERAL DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS) ELETRÔNICA ANALÓGICA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS) ELETRÔNICA DIGITAL | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (CIRCUITOS ELÉTRICOS, MAGNÉTICOS E ELETRÔNICOS) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA) ACIONAMENTOS ELÉTRICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA) COMANDOS ELÉTRICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA) ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA) MÁQUINAS ELÉTRICAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | AUTOMAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS ELÉTRICOS E INDUSTRIAIS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | CONTROLE DE PROCESSOS ELETRÔNICOS, RETROALIMENTAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) DESENHO TÉCNICO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS E SEUS SISTEMAS DE CONTROLE E SUPERVISÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) DISPOSITIVOS DE CONTROLE ANALÓGICO E DIGITAL DE EQUIPAMENTOS E PROCESSOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) HISTÓRIA DA ENGENHARIA | 3 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 4 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) INTERFACES HOMEM-MÁQUINA | 4 | 4 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) MICROPROCESSADORES E MICROCONTROLADORES | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DINÂMICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) NORMAS TÉCNICAS PARA A ÁREA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) PROCESSADORES DIGITAIS DE SINAIS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) PROJETO DE DISPOSITIVOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) REDES INDUSTRIAIS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) SENSORES E TRANSDUTORES | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) SISTEMAS CIBERFÍSICOS | 3 | 4 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) SISTEMAS DE TEMPO REAL | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) SISTEMAS EMBARCADOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) TÉCNICAS DE CONTROLE MODERNO | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) TEORIA DE CONTROLE | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA | OUTROS ELEMENTOS (ELETRÔNICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRÔNICOS) TESTES DE DISPOSITIVOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (FENÔMENOS DE TRANSPORTE) FENÔMENOS DE TRANSPORTES: MECÂNICA DOS FLUIDOS, TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | MECÂNICA DE SÓLIDOS | 3 | 3 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | MECÂNICA DOS CORPOS SÓLIDOS, ELÁSTICOS E PLÁSTICOS | 3 | 3 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROJETOS DE MÁQUINAS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | ELEMENTOS DE MÁQUINAS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROJETOS DE MÁQUINAS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | ESTÁTICA E DINÂMICA APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROJETOS DE MÁQUINAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (PROJETOS DE MÁQUINAS) ACIONAMENTOS HIDRÁULICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROJETOS DE MÁQUINAS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (PROJETOS DE MÁQUINAS) ACIONAMENTOS PNEUMÁTICOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROJETOS DE MÁQUINAS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | OUTROS ELEMENTOS (PROJETOS DE MÁQUINAS) SISTEMAS E DISPOSITIVOS MECÂNICOS | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | ROBOTIZAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA MECÂNICA | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
