Empresas do segmento de Orfanatos contrataram 1.475 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 1.275 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Orfanatos é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Abril de 2021 e Março de 2022, tivemos um aumento de 26.38% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 2.750 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Orfanatos, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Orfanatos, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Condomínios Residenciais para Idosos, Atividades de Fornecimento de Infra-Estrutura de Apoio e Assistência a Paciente no Domicílio, Atividades de Centros de Assistência Psicossocial, Assistência Psicossocial a Portadores de Distúrbios Psíquicos, Deficiência Mental e Dependência Química, Albergues Assistenciais.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Orfanatos
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Orfanatos. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Orfanatos registradas pelo CNAE 8730-1/01.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Orfanatos os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311-20 | Gerente de serviços sociais | 39 | 4.116,42 | 4.320,84 | 6.529,79 | 22,03 | 13 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 40 | 2.158,41 | 2.265,60 | 3.423,84 | 11,33 | 5 | |
1210-10 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 41 | 2.654,70 | 2.786,53 | 4.211,09 | 13,48 | 3 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Orfanatos
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Orfanatos. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5162-15 | Mãe social | 42 | 1.492,61 | 1.566,73 | 2.367,69 | 7,54 | 428 | |
5153-05 | Educador social | 39 | 1.613,63 | 1.693,76 | 2.559,67 | 8,64 | 383 | |
5162-10 | Cuidador de idosos | 41 | 1.352,53 | 1.419,70 | 2.145,50 | 6,99 | 191 | |
3714-10 | Recreador | 43 | 1.326,89 | 1.392,79 | 2.104,82 | 6,44 | 190 | |
5132-05 | Cozinheiro geral | 42 | 1.416,29 | 1.486,62 | 2.246,62 | 7,15 | 167 | |
5162-05 | Babá | 41 | 1.339,24 | 1.405,75 | 2.124,41 | 6,83 | 154 | |
5143-20 | Faxineiro | 42 | 1.271,92 | 1.335,08 | 2.017,62 | 6,39 | 143 | |
2516-05 | Assistente social | 34 | 2.526,16 | 2.651,61 | 4.007,19 | 15,56 | 120 | |
3311-10 | Auxiliar de desenvolvimento infantil | 41 | 1.415,66 | 1.485,97 | 2.245,64 | 7,30 | 103 | |
2394-10 | Orientador educacional | 41 | 1.665,66 | 1.748,38 | 2.642,20 | 8,62 | 69 | |
5162-20 | Cuidador em saúde | 40 | 1.461,84 | 1.534,44 | 2.318,89 | 7,73 | 65 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 41 | 1.664,88 | 1.747,55 | 2.640,96 | 8,54 | 64 | |
2515-30 | Psicólogo social | 35 | 2.662,89 | 2.795,13 | 4.224,08 | 15,92 | 59 | |
2394-15 | Pedagogo | 39 | 2.039,65 | 2.140,94 | 3.235,45 | 11,06 | 44 | |
3341-10 | Inspetor de alunos de escola pública | 42 | 1.325,17 | 1.390,98 | 2.102,08 | 6,69 | 40 | |
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 43 | 1.279,15 | 1.342,67 | 2.029,09 | 6,19 | 37 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 42 | 1.361,49 | 1.429,11 | 2.159,71 | 6,86 | 36 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 42 | 1.734,22 | 1.820,35 | 2.750,96 | 8,77 | 34 | |
2515-05 | Psicólogo educacional | 35 | 2.465,89 | 2.588,35 | 3.911,58 | 14,97 | 34 | |
2515-10 | Psicólogo clínico | 35 | 2.285,28 | 2.398,77 | 3.625,09 | 13,79 | 33 | |
4122-05 | Contínuo | 44 | 1.188,53 | 1.247,55 | 1.885,34 | 5,67 | 26 | |
2394-05 | Coordenador pedagógico | 41 | 3.481,61 | 3.654,51 | 5.522,80 | 17,74 | 24 | |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 43 | 1.422,75 | 1.493,41 | 2.256,88 | 6,95 | 24 | |
4101-05 | Supervisor administrativo | 42 | 3.169,33 | 3.326,72 | 5.027,44 | 15,99 | 21 | |
5143-10 | Auxiliar de manutenção predial | 43 | 1.331,23 | 1.397,34 | 2.111,70 | 6,46 | 16 | |
7823-10 | Motorista de furgão ou veículo similar | 42 | 1.635,91 | 1.717,15 | 2.595,01 | 8,13 | 16 | |
3311-05 | Professor de nível médio na educação infantil | 44 | 1.714,19 | 1.799,32 | 2.719,18 | 8,18 | 12 | |
5153-10 | Agente de ação social | 40 | 1.397,24 | 1.466,63 | 2.216,41 | 7,27 | 11 | |
4131-10 | Auxiliar de contabilidade | 40 | 1.948,85 | 2.045,63 | 3.091,42 | 10,23 | 10 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 40 | 1.481,68 | 1.555,26 | 2.350,35 | 7,69 | 9 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Funcionários Parciais (Horistas)
Lista de cargos e salários de colaboradores mais contratados em regime parcial de trabalho no setor de Orfanatos no mercado de trabalho brasileiro.
Segundo a CLT, o empregado que está registrado em regime parcial tem o direito a mesma remuneração por hora daquele que trabalha em tempo integral, mudando apenas a proporção de horas trabalhadas. Saiba mais sobre a Jornada de Trabalho Parcial (Horista).
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2516-05 | Assistente social | 28 | 3.064,83 | 3.285,56 | 4.965,23 | 23,19 | 3 | |
Veja estatísticas da Jornada de Trabalho Parcial (Horista) e Intermitente no mercado de trabalho brasileiro. |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Orfanatos.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-10 | Assistente administrativo | 21 | 517,87 | 549,35 | 665,39 | 5,25 | 88 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 25 | 635,06 | 673,67 | 815,97 | 5,49 | 85 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 20 | 487,27 | 516,89 | 626,07 | 5,17 | 18 | |
7311-35 | Montador de equipamentos elétricos | 36 | 936,66 | 993,60 | 1.203,48 | 5,52 | 18 | |
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 36 | 975,68 | 1.035,00 | 1.253,62 | 5,75 | 13 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
424 | |
159 | |
120 | |
94 | |
80 | |
69 | |
61 | |
58 | |
58 | |
53 | |
51 |
UF | Total |
---|---|
1.501 | |
313 | |
220 | |
201 | |
184 | |
120 | |
52 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Orfanatos informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
1.117 | R$ 2.078,62 | |
635 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 1.736,69 |
486 | Pedido de Demissão | R$ 1.678,47 |
344 | Admissão por Reemprego | R$ 1.760,90 |
114 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 1.668,60 |
25 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 2.150,52 |
14 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 1.568,93 |
11 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 1.466,19 |

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Orfanatos