Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Cuidador em Saúde CBO 5162-20
O Cuidador em Saúde cuida de pessoas enfermas e com algum tipo de limitação física. Cuida da higiene corporal, do vestuário e da alimentação. Atua como elo entre a pessoa cuidada e a equipe de saúde. Realiza atividades que visam a melhoria da qualidade de vida e do processo de recuperação da saúde. Estimula a pessoa cuidada a realizar atividades que sejam de seu interesse e lhe proporcionem prazer. Zela pela segurança, podendo recomendar adaptações no ambiente. Cumpre legislação – em especial Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança e do Adolescente - e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções no exercício da profissão
- Cuidar da saúde da pessoa - cjai
- Promover o bem-estar da pessoa - cjai
- Acompanhar pessoa - cjai em atividades externas- passeios, viagens e férias
- Demonstrar competências pessoais
- Incentivar a cultura e educação
- Cuidar da alimentação da pessoa - cjai
- Cuidar do ambiente domiciliar e institucional
- Cuidar da pessoa
- Servir a refeição em ambientes e em porções adequadas
- Reeducar os hábitos alimentares da cjai
- Listar objetos de viagem
- Demonstrar discrição
- Fazer as compras conforme lista e cardápio
- Verificar informações,sinais dados pela pessoa
- Auxiliar nos preparativos de viagem
- Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas
- Orientar cjai na sua necessidade espiritual e religiosa
- Seguir orientação de profissionais da saúde
- Ajudar a recuperaçãao da auto-estiva, dos valores e da afetividade
- Demonstrar capacidade de adaptação
- ver mais...
Série histórica — Cuidador em Saúde CBO 5162-20
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Cuidador em Saúde
Salário base CLT • 32.823 profissionais • jornada 41h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 1.765 | R$ 21.177 | R$ 441 | R$ 8,61 |
| Média salarial | R$ 1.814 | R$ 21.771 | R$ 454 | R$ 8,85 |
| 1º Quartil | R$ 1.553 | R$ 18.636 | R$ 388 | R$ 7,58 |
| Mediana | R$ 1.717 | R$ 20.604 | R$ 429 | R$ 8,38 |
| 3º Quartil | R$ 1.890 | R$ 22.680 | R$ 473 | R$ 9,22 |
| Teto salarial | R$ 2.289 | R$ 27.471 | R$ 572 | R$ 11,17 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 5162-20 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para o cargo
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Cuidador em Saúde é um cargo que está com muita demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos um aumento de 6.19% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
1.576
03/2025
Admissões — fim
1.680
02/2026
Situação
Com muita demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
32.823
16.538 adm · 16.285 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 5162-15 | Mãe crecheira | 1.988,29 |
| 5162-05 | Babá | 1.847,89 |
| 5162-10 | Acompanhante de idosos | 1.788,46 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 5162-20 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Quanto ganha um Cuidador em Saúde PCD
Profissionais com deficiência (PCD) • últimos 12 meses • Brasil
Profissionais PCD
79
na amostra
Salário médio PCD
R$ 1.754
mensal
Jornada PCD
41h
semanais
Comparativo
-3.45%
com relação a média geral
O salário não diferencia o tipo de deficiência, podendo esta ser permanente ou de trabalhador readaptado que retorna de afastamento.
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

