Empresas do segmento de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão contrataram 2.756 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 2.423 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão é um setor que está com demanda restrita no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Maio de 2021 e Abril de 2022, tivemos uma queda de 24.71% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 5.179 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Fabricação de Produtos de Papel para Uso Doméstico e Higiênico-Sanitário, Fabricação de Produtos de Pastas Celulósicas, Papel, Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado, Fabricação de Celulose e Outras Pastas para a Fabricação de Papel, Fabricação de Papel, Fabricação de Cartolina e Papel-Cartão.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão registradas pelo CNAE 1732-0/00.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412-05 | Gerente de produção e operações | 44 | 8.412,60 | 8.830,38 | 13.344,73 | 40,14 | 18 | |
1231-05 | Diretor administrativo | 44 | 1.133,89 | 1.190,20 | 1.798,67 | 5,41 | 7 | |
1423-30 | Analista de negócios | 44 | 5.606,29 | 5.884,70 | 8.893,13 | 26,75 | 5 | |
1422-05 | Gerente de recursos humanos | 43 | 16.455,05 | 17.272,22 | 26.102,29 | 80,34 | 4 | |
1421-15 | Gerente financeiro | 44 | 4.356,01 | 4.572,33 | 6.909,85 | 20,78 | 3 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 44 | 4.030,71 | 4.230,87 | 6.393,82 | 19,23 | 3 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 44 | 5.466,85 | 5.738,33 | 8.671,94 | 26,08 | 3 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 44 | 1.605,63 | 1.685,37 | 2.546,98 | 7,68 | 1.424 | |
7663-15 | Operador de acabamento (indústria gráfica) | 44 | 1.850,58 | 1.942,48 | 2.935,53 | 8,86 | 563 | |
8332-05 | Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) | 44 | 1.465,91 | 1.538,70 | 2.325,33 | 6,99 | 436 | |
7663-05 | Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) | 44 | 1.683,34 | 1.766,94 | 2.670,25 | 8,11 | 276 | |
7662-15 | Impressor de ofsete (plano e rotativo) | 44 | 2.926,04 | 3.071,35 | 4.641,52 | 13,98 | 227 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 44 | 1.586,61 | 1.665,40 | 2.516,81 | 7,59 | 140 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 44 | 2.132,50 | 2.238,40 | 3.382,73 | 10,28 | 121 | |
7663-10 | Impressor de corte e vinco | 44 | 3.160,74 | 3.317,71 | 5.013,82 | 15,08 | 99 | |
7822-20 | Operador de empilhadeira | 44 | 2.120,85 | 2.226,17 | 3.364,25 | 10,17 | 82 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 44 | 2.349,31 | 2.465,98 | 3.726,66 | 11,29 | 82 | |
8331-05 | Cartonageiro, a máquina | 44 | 1.632,47 | 1.713,54 | 2.589,56 | 7,79 | 78 | |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 2.136,76 | 2.242,87 | 3.389,49 | 10,31 | 75 | |
3912-05 | Inspetor de qualidade | 44 | 2.361,14 | 2.478,40 | 3.745,43 | 11,28 | 72 | |
3541-25 | Assistente de vendas | 44 | 2.009,34 | 2.109,12 | 3.187,37 | 9,63 | 66 | |
4141-05 | Almoxarife | 44 | 1.911,64 | 2.006,57 | 3.032,40 | 9,12 | 64 | |
4141-40 | Auxiliar de logistica | 43 | 1.711,50 | 1.796,49 | 2.714,91 | 8,27 | 56 | |
5143-20 | Faxineiro | 44 | 1.470,42 | 1.543,44 | 2.332,49 | 7,06 | 55 | |
8321-10 | Operador de cortadeira de papel | 44 | 1.887,76 | 1.981,50 | 2.994,51 | 9,07 | 52 | |
8321-25 | Operador de máquina de fabricar papel e papelão | 42 | 1.543,14 | 1.619,78 | 2.447,86 | 7,76 | 52 | |
4141-35 | Expedidor de mercadorias | 44 | 1.910,69 | 2.005,58 | 3.030,89 | 9,12 | 39 | |
7663-20 | Operador de guilhotina (corte de papel) | 44 | 2.376,95 | 2.494,99 | 3.770,50 | 11,42 | 38 | |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 44 | 3.805,43 | 3.994,41 | 6.036,47 | 18,29 | 36 | |
8331-20 | Operador de máquina de cortar e dobrar papelão | 43 | 1.817,34 | 1.907,59 | 2.882,80 | 8,92 | 36 | |
7823-10 | Motorista de furgão ou veículo similar | 44 | 2.047,91 | 2.149,61 | 3.248,56 | 9,77 | 28 | |
7662-20 | Impressor de rotativa | 44 | 2.811,53 | 2.951,15 | 4.459,86 | 13,41 | 24 | |
3912-10 | Técnico de garantia da qualidade | 44 | 3.348,15 | 3.514,42 | 5.311,10 | 16,04 | 23 | |
2624-10 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 43 | 1.806,24 | 1.895,94 | 2.865,20 | 8,76 | 23 | |
7606-05 | Supervisor das artes gráficas (indústria editorial e gráfica) | 44 | 6.272,73 | 6.584,23 | 9.950,29 | 30,05 | 23 | |
3911-25 | Técnico de planejamento de produção | 44 | 2.686,55 | 2.819,97 | 4.261,62 | 12,82 | 22 | |
2524-05 | Analista de recursos humanos | 44 | 3.460,36 | 3.632,20 | 5.489,09 | 16,51 | 21 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7663-05 | Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) | 36 | 888,57 | 942,59 | 1.141,70 | 5,31 | 94 | |
8332-05 | Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) | 22 | 576,06 | 611,08 | 740,16 | 5,56 | 74 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 25 | 700,16 | 742,73 | 899,62 | 5,99 | 74 | |
7663-15 | Operador de acabamento (indústria gráfica) | 40 | 1.160,05 | 1.230,57 | 1.490,51 | 6,18 | 23 | |
4122-05 | Contínuo | 22 | 699,48 | 742,00 | 898,73 | 6,75 | 20 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 20 | 528,22 | 560,33 | 678,69 | 5,60 | 12 | |
9511-05 | Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 20 | 722,27 | 766,18 | 928,02 | 7,66 | 11 | |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 20 | 751,61 | 797,30 | 965,71 | 7,97 | 10 | |
3713-10 | Técnico gráfico | 33 | 767,09 | 813,73 | 985,61 | 4,93 | 8 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 20 | 600,49 | 637,00 | 771,55 | 6,37 | 7 | |
4141-40 | Auxiliar de logistica | 20 | 638,20 | 677,00 | 820,00 | 6,77 | 7 | |
3132-20 | Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 28 | 483,73 | 513,13 | 621,52 | 3,67 | 6 | |
7156-15 | Eletricista de instalações | 20 | 569,07 | 603,67 | 731,18 | 6,04 | 6 | |
4121-10 | Digitador | 24 | 978,13 | 1.037,60 | 1.256,77 | 8,65 | 5 | |
4142-10 | Apontador de produção | 20 | 814,48 | 864,00 | 1.046,50 | 8,64 | 4 | |
3172-10 | Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 20 | 657,05 | 697,00 | 844,23 | 6,97 | 4 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 35 | 812,32 | 861,71 | 1.043,73 | 4,97 | 3 | |
9113-10 | Mecânico de manutenção de máquinas gráficas | 33 | 785,57 | 833,33 | 1.009,36 | 5,00 | 3 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
624 | |
462 | |
326 | |
312 | |
310 | |
237 | |
213 | |
199 | |
160 | |
150 | |
150 | |
125 | |
117 | |
102 | |
86 | |
73 | |
68 | |
64 | |
58 | |
58 | |
56 | |
54 | |
54 | |
52 |
UF | Total |
---|---|
3.130 | |
1.088 | |
412 | |
173 | |
99 | |
83 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
2.236 | R$ 2.076,57 | |
1.340 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 2.482,03 |
755 | Pedido de Demissão | R$ 2.193,01 |
512 | Admissão por Reemprego | R$ 2.071,84 |
254 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 1.834,59 |
36 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 5.268,42 |
18 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 2.110,50 |
16 | Desligamento por Morte | R$ 3.314,38 |
4 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 1.620,11 |
3 | Culpa recíproca | R$ 3.018,40 |

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Fabricação de Embalagens de Cartolina e Papel-Cartão