CBO 2341-25 - Professor de pesquisa operacional (no ensino superior)
Entenda o que fazem os professores de matemática, estatística e informática do ensino superior no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Professor de pesquisa operacional (no ensino superior) e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Professor de pesquisa operacional (no ensino superior)
O Professor de Pesquisa Operacional (No Ensino Superior) planeja e executa processo de ensino na área de pesquisa operacional em curso de nível superior. Promove atividades de desenvolvimento, teste e validação de modelo quantitativo e ferramentas analíticas. Supervisiona alunos na execução de pesquisa, para resolução de problemas complexos e melhoria de processos numa organização. Programa e conduz seminários para os alunos apresentarem seus projetos, criando ambiente de discussão e aprendizado. Promove educação inclusiva, atendendo às necessidades individuais dos alunos. Faz avaliação de aprendizagem dos alunos. Pode colaborar em atividades institucionais. Pode prestar assessoria em áreas acadêmica, técnica e científica. Mantém-se atualizado em sua área de atuação. Desenvolve projetos de pesquisa e extensão. Cumpre legislação educacional, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções Detalhadas do Cargo CBO 2341-25
Ministra aulas, abordando princípios em pesquisa científica e métodos analíticos – como modelagem matemática e análise estatística -, para resolução de problemas complexos e melhoria de processos em diferentes setores de uma organização. Promove atividades de desenvolvimento, teste e validação de modelo quantitativo e ferramentas analíticas. Oferece ao aluno embasamento em técnicas matemáticas e estatísticas. Promove a interface da pesquisa operacional com outros campos de saber.
Atua como mediador da aprendizagem, criando desafios e propondo questões para reflexão e estudo.
Supervisiona alunos na elaboração de projetos em áreas de importância estratégica - tais como prospecção e exploração de petróleo, energia e logística -, para resolver problemas do mundo real. Define prazo e disponibiliza acesso aos laboratórios de informática. Acompanha o uso de tecnologias para modelagem e simulação de cenários hipotéticos a partir das variáveis do processo. Verifica o uso de algoritmos de inteligência artificial, com funções preditivas que permitem antecipar as alterações nos indicadores. Acompanha a elaboração de relatórios para apoiar dirigentes e gestores na tomada de decisões em diferentes contextos, tais como formulação de políticas em órgãos públicos e definição de estratégias mais eficientes de produção em empresa. Estimula o desenvolvimento de espírito científico, raciocínio lógico, atitude crítica e conduta ética, durante a execução do projeto.
Programa e conduz seminários para os alunos apresentarem os temas de seus projetos aos colegas, criando um ambiente de discussão e aprendizado. Faz comentários ao final dos seminários, analisando os resultados das atividades realizadas.
Promove educação inclusiva, adotando estratégias e utilizando recursos adicionais adaptados aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, para atender às necessidades individuais dos alunos.
Realiza avaliação do desempenho do aluno, levando em consideração indicadores estabelecidos no sistema de acompanhamento da aprendizagem.
Pode participar de bancas de avaliação de teses, dissertações e monografias.
Atua em programas de intercâmbio com outras instituições de ensino – nacionais ou internacionais – para proporcionar aos alunos acesso a diferentes experiências educacionais, além de formação transcultural.
Pode estruturar cursos de aperfeiçoamento, especialização e extensão na área de pesquisa operacional.
Trabalha em equipe com demais professores, compartilhando práticas inovadoras de ensino e participando do controle da qualidade da educação oferecida pela instituição.
Pode colaborar em atividades institucionais, atuando na definição de políticas acadêmicas, participando da elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e integrando comissões e órgãos colegiados.
Pode prestar assessoria nas áreas acadêmica, técnica e científica, emitindo pareceres técnicos, elaborando trabalhos acadêmicos, e transferindo conhecimentos para instituições de ensino e pesquisa.
Mantém-se atualizado em relação às inovações em pesquisa operacional, consultando literatura científica, interagindo com pesquisadores, e participando de congressos e simpósios.
Planeja e desenvolve projetos para testar inovações tecnológicas em pesquisa operacional. Divulga conhecimento científico.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ÁLGEBRA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | LÓGICA MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ÁLGEBRA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (ÁLGEBRA) ÁLGEBRA LINEAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE COMPLEXA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE FUNCIONAL | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE FUNCIONAL NÃO-LINEAR | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (ANÁLISE) FUNDAMENTOS DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE NUMÉRICA | 3 | 3 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA DISCRETA E COMBINATÓRIA | 3 | 3 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS À PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MODELAGEM MATEMÁTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | TEORIA GERAL E FUNDAMENTOS DA PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | TEORIA GERAL E PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | TEOREMAS DE LIMITE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROCESSOS MARKOVIANOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ANÁLISE ESTOCÁSTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS ESPECIAIS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | INFERÊNCIA PARAMÉTRICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | INFERÊNCIA NÃO-PARAMÉTRICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | INFERÊNCIA EM PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 3 | 5 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ANÁLISE MULTIVARIADA | 3 | 5 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | REGRESSÃO E CORRELAÇÃO | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 3 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS | 3 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ANÁLISE DE DADOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | OUTROS ELEMENTOS (PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS) ANÁLISE PREDITIVA E TOMADA DE DECISÃO ASSERTIVA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | OUTROS ELEMENTOS (PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADAS) ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA À PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (TEORIA DA COMPUTAÇÃO) TEORIA DA DECISÃO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MODELOS ANALÍTICOS E DE SIMULAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO) PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO) RELAÇÃO MIN-MAX EM OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA DA COMPUTAÇÃO) TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO MATEMÁTICA | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | BANCO DE DADOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PROCESSAMENTO GRÁFICO (GRAPHICS) | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 2 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) APRENDIZADO DE MÁQUINA | 2 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) BANCOS DE DADOS RELACIONAIS (SQL) | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) CIÊNCIA DE DADOS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) ESTRUTURA DE DADOS E SUA MANIPULAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) MINERAÇÃO DE DADOS E TEXTOS | 3 | 3 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (METODOLOGIA E TÉCNICAS DA COMPUTAÇÃO) MODELAGEM DE SISTEMAS COMPLEXOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SISTEMA DE COMPUTAÇÃO) ANÁLISE DE REDES | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) FERRAMENTAS DE ANÁLISE DESCRITIVA: GRÁFICOS, GRÁFICOS INTERATIVOS, TABELAS, MAPAS, ILUSTRAÇÕES, OUTROS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO) PROGRAMAÇÃO DINÂMICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO GEOCIÊNCIAS | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEOCIÊNCIAS) ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 3 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE - BUSINESS INTELLIGENCE-BI | 4 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) PLATAFORMAS PARA REPOSITÓRIOS DE CONTEÚDOS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SISTEMAS DE CÓDIGO ABERTO PARA CRIAÇÃO DE CURSOS ONLINE | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO: ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING), CRMS (GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE), SISTEMAS DE PDV (PONTO DE VENDA), OUTROS | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS E TEORIAS DAS FILAS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PROGRAMAÇÃO LINEAR, NÃO-LINEAR, MISTA E DINÂMICA | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | SÉRIES TEMPORAIS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | TEORIA DOS GRAFOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | TEORIA DOS JOGOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) EFICIÊNCIA DE PROCESSOS PRODUTIVOS | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) FASES DA PESQUISA OPERACIONAL: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, CONSTRUÇÃO DO MODELO, SOLUÇÃO DO MODELO, VALIDAÇÃO DO MODELO, IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM PESQUISA OPERACIONAL | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) LOGÍSTICA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) NORMAS TÉCNICAS APLICADAS À ÁREA DE PESQUISA OPERACIONAL | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PESQUISA OPERACIONAL | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (PESQUISA OPERACIONAL) PROGRAMAÇÃO PERT | 4 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA ECONÔMICA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ANÁLISE DE CUSTOS | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA ECONÔMICA | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ESTUDO DE MERCADO | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | DIREITO PÚBLICO | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | DIREITO | OUTROS ELEMENTOS (DIREITO PÚBLICO) LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO SUPERIOR | 3 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 4 | 4 | 4 | |
