🔗 Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
📋 Descrição sumária do CBO 2621-30
O Tecnólogo em Produção Fonográfica cria, produz, implementa e gerencia as diferentes etapas de uma produção fonográfica, em plataformas analógicas e digitais, incluindo projetos de sonorização para cinema, rádio, televisão, internet, publicidade, circo, teatro, entre outros eventos. Aplica conceitos e teorias de gravação de música, reforço de som ao vivo e design de som, técnicas de engenharia de áudio. Seleciona, coordena e supervisiona equipes técnicas e artísticas, bem como aspectos estruturais necessários ao desenvolvimento da produção fonográfica, elaborando e executando o fluxograma financeiro do projeto. Atua considerando princípios éticos e legais, como legislações que regulam direitos autorais, classificação indicativa, direitos humanos, direitos da infância e da adolescência, entre outros, assim como normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
⚙️ Funções no exercício da profissão
- Pré-produzir projetos cênicos, audiovisuais e multimídia
- Comunicar-se
- Criar propostas de projetos cênicos, audiovisuais e multimídia
- Implementar projetos de produção de espetáculos cênicos, audiovisuais e multimídia
- Finalizar produção
- Gerir recursos financeiros do projeto
- Demonstrar competências pessoais
- Adequar projeto às exigências legais - direitos autorais, lei do incentivo, encargos sociais, etc.
- Dialogar com equipes artísticas
- Monitorar desenvolvimento do projeto
- Pesquisar tendências
- Supervisionar atividades de edição e montagem de áudio e vídeo
- Organizar ensaios
- Mixar áudio
- Contratar músicos e arranjadores
- Contratar locações
- Demonstrar sensibilidade artística
- Contatar apoiadores, colaboradores e patrocinadores
- ver mais...
📉 Série histórica — Tecnólogo em Produção Fonográfica CBO 2621-30
Salário médio e mediana mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
🗺️ Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 04/2025 a 03/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
🎯 Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2621-10 | Produtor cinematográfico | 4.862,71 |
| 2621-25 | Produtor de imagem (televisão) | 4.426,69 |
| 2621-35 | Tecnólogo em produção audiovisual | 4.044,32 |
| 2621-15 | Produtor de rádio | 3.998,32 |
| 2621-05 | Empresário de espetáculo, tecnólogo em produção cultural | 3.826,51 |
| 2621-20 | Produtor de som (teatro) | 3.710,67 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
🏭 Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 2621-30 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
🏅 Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
📈 Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
📉 Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

