CBO 2034-20 - Pesquisador em ciências florestais
Entenda o que fazem os pesquisadores das ciências da agricultura no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Pesquisador em ciências florestais e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Pesquisador em ciências florestais
O Pesquisador em Ciências Florestais planeja e executa projetos - de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e avaliação de inovações - em silvicultura, relacionados a áreas florestais nativas ou plantadas. Administra recursos para pesquisa e supervisiona equipe. Realiza experimentos, aplicando conhecimentos avançados, tais como fitotecnia, biomassa, recursos genéticos, etnobiologia, biotecnologia verde, entre outros. Presta orientações em relação a florestamento e reflorestamento. Implementa a digitalização e a automatização de processos. Elabora e emite laudos, pareceres e relatórios. Desenvolve programas de ensino e extensão. Presta assessoria técnica e consultoria. Dissemina conhecimentos técnicos e científicos. Gerencia informações de ciência e tecnologia. Cumpre legislação, normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções Detalhadas do Cargo CBO 2034-20
Participa de concorrências para obtenção de recursos para projetos junto a órgãos governamentais de fomento, a patrocinadores particulares e a outras iniciativas de apoio à ciência e à tecnologia.
Administra recursos para pesquisa. Define aplicação de recursos físicos e financeiros. Elabora cronograma físico-orçamentário e analisa custo-benefício. Seleciona e contrata pessoal. Supervisiona equipe, avalia seu desempenho e faz sua capacitação. Pode captar, locar ou fazer parcerias para uso de materiais, equipamentos, veículos florestais, espaços e estruturas de teste e produção.
Orienta a otimização e a introdução de inovações em métodos e técnicas de pesquisa.
Define parâmetros para verificação da produção, observação da preservação ambiental e avaliação da qualidade científica da pesquisa.
Executa projeto de pesquisa, coletando e organizando dados e analisando informações técnicas.
Faz análises de impactos ambientais e socioeconômicos da implantação da tecnologia proposta em projeto de pesquisa. Discute soluções e negocia alternativas para implementação da tecnologia.
Desenvolve melhorias em sistemas de florestas nativas e plantadas, considerando fatores econômicos, sociais e ecológicos. Realiza experimentos, aplicando conhecimentos avançados. Estuda a interação entre florestas e comunidades.
Presta orientações em relação a florestamento e reflorestamento, elaborando plano de manejo florestal, otimizando o uso da infraestrutura, aproveitando integralmente máquinas de plantio e colheita, indicando forma de transporte, com base em logística de distribuição, e propondo melhorias na comercialização de produtos, tais como madeira, látex, fibras e frutos.
Fomenta a integração entre sistemas produtivos, divulgando, orientando e implementando práticas do que se convencionou denominar “silvicultura 4.0”, tais como a digitalização, a automatização e a robotização de processos, o trabalho em rede, o armazenamento e a sistematização de grandes volumes de dados para identificação e análise de problemas, e a utilização de “softwares” para gestão de plantios florestais.
Analisa processos de conservação e o uso sustentável de espécies florestais nativas vulneráveis e/ou ameaçadas de extinção.
Organiza programas de pesquisa científica e de treinamento e orientação de pessoal em protocolos experimentais, conforme orçamentos, prazos e padrões de qualidade.
Realiza perícia e auditoria. Presta consultoria e assistência técnica. Elabora e emite laudos, pareceres e relatórios.
Desenvolve programas e atividades de ensino e extensão, organizando cursos, ministrando aulas, e proferindo palestras e conferências. Orienta estudantes, bolsistas, estagiários e profissionais. Participa de bancas de pós-graduação, de concursos e de avaliação de produtos, marcas, patentes, registros, contratos, convênios e propostas técnicas.
Gerencia informações de ciência e tecnologia. Elabora revisão bibliográfica. Seleciona, analisa e armazena informações.
Dissemina conhecimentos técnicos e científicos, apresentando trabalhos e divulgando descobertas científicas. Organiza, participa e avalia programas, ações e atividades de difusão científica e técnica, como publicações e eventos. Propõe e revisa projetos, artigos e outros gêneros de produções acadêmicas. Apresenta e divulga resultados de pesquisa para subsidiar políticas públicas.
Atua em equipes multidisciplinares, fomentando ações de inovação. Promove e participa de troca de experiências, intercâmbios e visitas técnicas - presenciais ou virtuais - locais, nacionais ou internacionais.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | ANÁLISE NUMÉRICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | MATEMÁTICA | OUTROS ELEMENTOS (MATEMÁTICA APLICADA) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E DESENHO TÉCNICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | ESTATÍSTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | OUTROS ELEMENTOS (ESTATÍSTICA) ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | FÍSICA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | FÍSICA | OUTROS ELEMENTOS (FÍSICA GERAL) FÍSICA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | QUÍMICA ANALÍTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | QUÍMICA | OUTROS ELEMENTOS (QUÍMICA ANALÍTICA) QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | GEODÉSIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | OUTROS ELEMENTOS (GEODÉSIA) FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA, GEOFÍSICA E GEODÉSIA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | GEOGRAFIA FÍSICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | GEOCIÊNCIAS | GEOCARTOGRAFIA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (INFORMÁTICA) ALGORITMOS, SOFTWARES E PROGRAMAÇÃO PARA SILVICULTURA | 4 | 4 | 3 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (INFORMÁTICA) INFORMÁTICA, INTERNET E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (INFORMÁTICA) TENDÊNCIAS DA SILVICULTURA 4.0 | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) GIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE ESPECÍFICO | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS (SOFTWARE ESPECÍFICO) GPS - SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | BIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BIOLOGIA GERAL | BIOLOGIA GERAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | BOTÂNICA APLICADA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | BOTÂNICA | BOTÂNICA APLICADA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ZOOLOGIA | ZOOLOGIA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ZOOLOGIA | OUTROS ELEMENTOS (ZOOLOGIA APLICADA) ZOOLOGIA APLICADA À SILVICULTURA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA | ECOLOGIA APLICADA | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GARANTIA DE CONTROLE DE QUALIDADE | 4 | 4 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | 5 | 4 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
ENGENHARIAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | FISIOLOGIA FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | GENÉTICA E MELHORAMENTO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | NUTRIÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | PROTEÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SOLOS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) ARBORIZAÇÃO, FLORICULTURA, PARQUES E JARDINS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) DENDROLOGIA GERAL E DENDROLOGIA BRASILEIRA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) ELABORAÇÃO, GESTÃO E OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) METEOROLOGIA FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) PERÍCIAS NA ENGENHARIA FLORESTAL: LAUDOS, PARECERES E RELATÓRIOS TÉCNICOS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) PRESCRIÇÃO DE RECEITUÁRIO AGROSSILVIPECUÁRIO | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) PROCESSOS E CADEIA LOGÍSTICA FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) PRODUTOS E SUBPRODUTOS FLORESTAIS MADEIREIROS E NÃO MADEIREIROS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) SEMENTES E MUDAS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) SISTEMAS AGROSSILVIPASTORIS, AGROECOLÓGICOS E ORGÂNICOS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) TÉCNICAS EXPERIMENTAIS EM SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (SILVICULTURA) VISTORIA E AVALIAÇÃO DE PROJETOS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MANEJO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | DENDROMETRIA E INVENTÁRIO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MANEJO FLORESTAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | ECONOMIA FLORESTAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MANEJO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | FOTOINTERPRETAÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MANEJO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | ORDENAMENTO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MANEJO FLORESTAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MANEJO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (MANEJO FLORESTAL) CONTROLE DE ORIGEM E RASTREABILIDADE DA PRODUÇÃO AGROSSILVIPASTORIL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | EXPLORAÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | MECANIZAÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS) COLHEITA E PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO FLORESTAL | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS) CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS) POLINIZAÇÃO FLORESTAL: NATURAL, ARTIFICIAL E HIBRIDISMOS | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS) SISTEMAS DE DRENAGEM E CONTROLE DE INUNDAÇÕES | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS) VEÍCULOS FLORESTAIS DE PROCESSAMENTO DA MADEIRA E SUBPRODUTOS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TÉCNICAS E OPERAÇÕES FLORESTAIS) VEÍCULOS FLORESTAIS E MÁQUINAS AUTOMOTRIZES:TRATORES, “HARVESTERS” E “FORWARDERS” | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS) INDUSTRIALIZAÇÃO E APLICAÇÕES DE PRODUTOS DA SILVICULTURA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS) REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM E TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | HIDROLOGIA FLORESTAL | 5 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | CONSERVAÇÃO DA NATUREZA | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (CONSERVAÇÃO DA NATUREZA) CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS SILVESTRES | 5 | 5 | 5 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS (RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL) BIOTECNOLOGIA VERDE APLICADA ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 4 | 5 | 4 | |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | OUTROS ELEMENTOS DO CAMPO RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | 4 | 5 | 4 | |
