CBO 7212-10 - Operador de máquinas operatrizes
Entenda o que fazem os preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Operador de máquinas operatrizes e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Operador de máquinas operatrizes
Opera máquinas operatrizes para fabricação de peças, executando desde o planejamento da sequência de operações e o preparo das máquinas até o controle das peças usinadas. Cumpre procedimentos, normas técnicas e de qualidade e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Prepara máquinas operatrizes para fabricação de peças, realizando a manutenção básica da máquina, preparando e fixando as ferramentas e fazendo a regulagem da máquina para operação.
Opera máquinas operatrizes para fabricação de peças, de acordo com o plano de operações. Durante o processo, controla a qualidade do produto, visual e dimensionalmente. Corrige possíveis imperfeições nas ferramentas e busca o máximo rendimento da máquina.
Controla a qualidade das peças fabricadas em máquinas operatrizes, de acordo com padrões estabelecidos. Executa o controle dimensional - com instrumentos calibrados - e faz uso do Controle Estatístico de Processo (CEP).
Mantém comunicação com a equipe, requisitando material de consumo, trocando informações sobre o andamento do serviço, mantendo atualizado o registro da produção e solicitando providências do setor de manutenção.
Implementa ações de preservação do meio ambiente, quantificando volume de resíduos para descarte, acondicionando resíduos em locais estabelecidos e propondo soluções para eliminar situações de risco ambiental.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 2 | 3 | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | MECÂNICA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO | 3 | 4 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 4 | 4 | 3 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) | PLANEJAMENTO DO TRABALHO | 4 | 4 | 4 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO (CEP) | 4 | 4 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (ESPECIFICAR:...) - PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO PRODUTIVA | 4 | 4 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | MATERIAIS NÃO-METÁLICOS SINTÉTICOS (PLÁSTICO, VIDRO, CERÂMICA E COMPÓSITOS) | 2 | 2 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | MATERIAIS METÁLICOS FERROSOS | 4 | 4 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | MATERIAIS METÁLICOS NÃO FERROSOS | 4 | 4 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | CONTROLE DIMENSIONAL | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | METROLOGIA | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - MÉTODOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA COM MÁQUINAS OPERATRIZES | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | METALMECÂNICA - MECÂNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE METALMECÂNICA - MECÂNICA (ESPECIFICAR:...) - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS OPERATRIZES | 5 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS REGULAMENTADORAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 2 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 2 | 3 | 2 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 2 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 2 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 5 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 4 |
HABILIDADES COGNITIVAS | OUTRAS HABILIDADES DE COGNITIVAS (ESPECIFICAR...) | OUTRAS - VISÃO ESPACIAL | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM ALGUMAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 5 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 2 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 4 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 2 | 2 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 3 | 4 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DE TRONCO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DINÂMICA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA ESTÁTICA | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | PRECISÃO DE CONTROLE | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 4 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | TEMPO DE REAÇÃO (OU DE RESPOSTA) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO A DISTÂNCIA | 3 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 3 | 4 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA | TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA, COM ALGUMA AUTONOMIA | 4 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 3 |
Condições de Trabalho
Trabalham em indústrias metalmecânicas, geralmente como assalariados, seu trabalho se desenvolve em rodízios de turnos, com supervisão ocasional. Em algumas atividades, podem ficar em posições desconfortáveis por longos períodos e estar expostos a ruído intenso.Exigências do mercado de trabalho
Para o exercício dessas ocupações requer-se o ensino fundamental e cursos de qualificação profissional de mais de quatrocentas horas- aula, no caso do preparador de máquinas-ferramenta e entre duzentas e quatrocentas horas para as demais ocupações. O exercício pleno das atividades requer entre um e dois anos de experiência, sendo que as maiores exigências recaem no profissional que atua com mandriladora.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- demonstrar competências pessoais;
- implementar ações de preservação do meio ambiente;
- planejar seqüência de operações;
- operar máquinas-ferramenta;
- executar cálculos técnicos;
- aplicar procedimentos de segurança;
- preparar máquinas;
- manter a comunicação com a equipe;
- controlar as peças usinadas;
- interpretar plano de operações;
- relacionar-se com profissionalismo;
- tomar decisões;
- afiar ferramenta de corte;
- consultar manual técnico, tabelas, dados específicos e normas;
- aplicar dados do fabricante e da ferramenta;
- avaliar a qualidade dos equipamentos de proteção individual - epi e de proteção coletiva - epc;
- propor soluções para eliminar situações de risco de segurança;
- selecionar resíduos industriais;
- prestar primeiros socorros, conforme procedimentos;
- utilizar equipamentos de proteção individual - epi e de proteção coletiva - epc;
- quantificar volume de resíduo para descarte;
- executar processo de usinagem;
- selecionar material para usinagem;
- prestar apoio técnico e profissional;
- consultar desenho do produto;
- comunicar-se com o setor de manutenção para providências;
- verificar calibração do instrumento;
- trabalhar com criatividade;
- acompanhar desenvolvimento de novas ferramentas;
- regular máquina;
- verificar a validade da calibração do instrumento;
- inspecionar condição de equipamentos e ferramentas;
- zelar pelo patrimônio da empresa;
- demonstrar capacidade de comunicação;
- controlar a qualidade da peça usinada, conforme padrão estabelecido;
- trocar informações sobre o andamento do serviço;
- acondicionar resíduos em locais estabelecidos;
- realizar manutenção de primeiro nível;
- utilizar parâmetros do equipamento;
- maximizar o rendimento da máquina;
- registrar desvios do processo, no livro de ocorrências;
- cumprir normas de segurança;
- controlar dimensionalmente as peças;
- interpretar desenho técnico;
- resolver problemas com agilidade;
- identificar necessidades de manutenção;
- prestar informações claras e objetivas;
- manusear produtos químicos, conforme normas do fabricante;
- registrar o lote de peças;
- cumprir prazos;
- agir com espírito de equipe;
- fixar ferramenta na máquina;
- manter ordem e limpeza no local de trabalho;
- monitorar ações de implementação da preservação do meio ambiente;
- manter atualizado o registro de produção;
- identificar resíduos e produtos;
- requisitar material de consumo;
- utilizar o controle estatístico do processo - cep;
- operar aplicativos de informática;
- controlar qualidade do produto no processo - visual e dimensional;
- operar equipamentos de içamento, conforme normas e procedimentos;
- propor soluções para eliminar situações de risco ambiental;
- registrar informações sobre alterações realizadas;
- comunicar-se com o setor responsável para transporte de resíduo;
- corrigir imperfeições da ferramenta - desgaste e quebra;
- manter em condições adequadas os equipamentos de içamento;
Divisões de categorias profissionais do CBO 7212-10
CBO 7212-10 é o Código Brasileiro da Ocupação de operador de máquinas operatrizes que pertence ao grupo dos preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
-
- Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos
-
-
- Trabalhadores de usinagem de metais e de compósitos
-
-
-
-
- Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais
-
-
CBOs Relacionados
Cargos e salários CBO 7212-10 - Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais
Conheça todos os aspectos da ocupação CBO 721210 como atribuições, mercado de trabalho, dados salariais oficiais atualizados para a função, bem como o salário pago para Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais em todos os estados e cidades do Brasil.
CBO | Cargo/Profissão | Localidade | Jornada | Amostragem | |
---|---|---|---|---|---|
7212-10 | Torneiro Repuxador | São Bernardo do Campo, SP | 43h | 743 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Piracicaba, SP | 43h | 471 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Porto Alegre, RS | 44h | 217 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Pernambuco | 44h | 958 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Brasil | 44h | 28.625 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Belo Horizonte, MG | 44h | 366 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Brasil | 44h | 28.625 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Indaiatuba, SP | 42h | 354 | |
7212-10 | Broqueador de Cilindros | Piracicaba, SP | 43h | 471 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Taboão da Serra, SP | 44h | 193 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Caxias do Sul, RS | 44h | 649 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Brasil | 44h | 28.625 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | São Bernardo do Campo, SP | 43h | 743 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Rio de Janeiro | 43h | 679 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | São Leopoldo, RS | 44h | 436 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | São Paulo | 44h | 15.051 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Maringá, PR | 43h | 22 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Sorocaba, SP | 44h | 1.168 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Salvador, BA | 44h | 22 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Campinas, SP | 44h | 341 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Belo Horizonte, MG | 44h | 366 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Rio de Janeiro, RJ | 43h | 98 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Rio Grande do Sul | 44h | 2.580 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Jundiaí, SP | 44h | 386 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Contagem, MG | 43h | 310 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Minas Gerais | 44h | 2.080 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Diadema, SP | 44h | 282 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | São Paulo | 44h | 15.258 | |
7212-10 | Broqueador de Cilindros | Brasil | 44h | 28.625 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Limeira, SP | 44h | 849 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Joinville, SC | 44h | 708 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | Campinas, SP | 44h | 341 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Minas Gerais | 44h | 2.102 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | Guarulhos, SP | 44h | 400 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | São Paulo | 44h | 15.051 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Sorocaba, SP | 43h | 1.203 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Guarulhos, SP | 44h | 400 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Piracicaba, SP | 43h | 471 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | São Paulo, SP | 44h | 1.349 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Canoas, RS | 44h | 238 | |
7212-10 | Foscador de Cilindros (laminação) | Brasil | 44h | 28.423 | |
7212-10 | Brunidor de Cilindros | São Paulo, SP | 44h | 1.349 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Arujá, SP | 44h | 317 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Paraná | 43h | 2.710 | |
7212-10 | Operador de Maquinas Operatrizes | Rio de Janeiro | 43h | 661 | |
7212-10 | Torneiro Repuxador | São Paulo, SP | 44h | 1.349 | |
Clique para ver a pesquisa salarial completa. Para outras localidades utilize a Busca Salarial |