CBO 8113-15 - Operador de filtro de secagem (mineração)
Entenda o que fazem os operadores de equipamentos de filtragem e separação no mercado de trabalho, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Operador de filtro de secagem (mineração) e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Operador de filtro de secagem (mineração)
Opera máquinas de secagem de minérios - filtros prensa, filtros de secagem e filtros de tambor rotativo -, ajustando os parâmetros de operação, adequando os meios de filtração e controlando as variáveis de processos, a fim de garantir a umidade final de acordo com o estabelecido. Controla a qualidade, analisando amostras em campo. Planeja a execução das atividades, examinando as informações do turno anterior e selecionando ferramentas, materiais e produtos químicos. Cumpre normas técnicas e normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho, de combate a incêndio e de preservação ambiental.Funções Detalhadas
Opera os diversos tipos de máquinas de secagem de minérios - filtros prensa, filtros de secagem e filtros de tambor rotativo -, montando os elementos filtrantes, alimentando as máquinas e adicionando reagentes, para melhorar o processo de filtração e secagem. Aciona filtros e equipamentos auxiliares, pressurizando o sistema e monitorando a pressão e o ciclo de filtragem. Injeta gases para a secagem da torta, regulando e fechando as válvulas de alimentação, a fim de obter o material na umidade adequada para o processamento e comercialização. Retira a torta formada e limpa os meios filtrantes. Substitui os elementos filtrantes, periodicamente.
Coleta, identifica e analisa, em campo, amostras das tortas obtidas nas máquinas de secagem. Compara os resultados das análises de umidade com padrões, com intuito de verificar se há necessidade de efetuar ajustes nas variáveis de processo ou reprocessamento.
Elabora relatório registrando informações e relatando ocorrências do turno, para continuidade do trabalho no turno posterior.
Conserva a área de trabalho limpa e organizada. Mantém ferramentas e instrumentos de trabalho limpos, organizados, acondicionados e em plenas condições de uso e funcionamento. Solicita serviço de manutenção corretiva de máquinas e equipamentos, quando necessário.
Trabalha com segurança, cumprindo os procedimentos operacionais da empresa e utilizando equipamentos de proteção individual. Inspeciona locais de trabalho, relatando situações de risco e solicitando o bloqueio de máquinas e equipamentos, quando necessário.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 2 | 3 | 2 |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 2 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIAS DA TERRA E DO AMBIENTE | MINERALOGIA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE FÍSICA (ESPECIFICAR:...) - FÍSICA APLICADA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | QUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE QUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - QUÍMICA APLICADA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 3 | 3 | 2 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | MEIO AMBIENTE | 3 | 3 | 3 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 3 | 3 | 2 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS | 3 | 3 | 2 | |
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 4 | 3 | |
DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) | PLANEJAMENTO DO TRABALHO | 3 | 3 | 3 |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | CONTROLE DA QUALIDADE | 2 | 2 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | ERGONOMIA | 4 | 5 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | PRIMEIROS SOCORROS | 2 | 4 | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SAÚDE OCUPACIONAL | 4 | 5 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 5 | 3 | |
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA | PROCESSOS E OPERAÇÕES UNITÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - DETERMINAÇÃO DE SEDIMENTAÇÃO E SÓLIDO EM SUSPENSÃO EM AMOSTRAS | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - DETERMINAÇÃO DE UMIDADE EM AMOSTRAS SÓLIDAS | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - PRODUTOS AUXILIARES PARA PROCESSOS DE FILTRAÇÃO E SECAGEM | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS EM QUÍMICA E PETROQUÍMICA (ESPECIFICAR:...) - SEPARAÇÃO DE MISTURAS SÓLIDO-LÍQUIDO | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE OPERAÇÃO DE UTILIDADES INDUSTRIAIS | OPERAÇÃO DE UTILIDADES | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR:...) - TIPOS DE ELEMENTOS FILTRANTES | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS REFERENTES A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR:...) - TIPOS DE MÁQUINAS UTILIZADAS NA SECAGEM DE MINÉRIOS: FILTROS PRENSA, FILTROS DE SECAGEM, FILTROS TAMBOR, DENTRE OUTRAS | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MATERIAIS | OUTROS CONHECIMENTOS DE MATERIAIS (ESPECIFICAR:...) - MATERIAIS E PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE SECAGEM DE MINÉRIOS | 4 | 4 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | TIPOS DE MANUTENÇÃO | 2 | 2 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ESPECIFICAR:...) - INSPEÇÃO DE CORREIA DE TRANSPORTE | 3 | 4 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ESPECIFICAR:...) - TROCA E LIMPEZA DE FILTROS | 4 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MINERAÇÃO - RECURSOS MINERAIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS | CARACTERIZAÇÃO DE MINÉRIOS | 3 | 3 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MINERAÇÃO - RECURSOS MINERAIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS | OPERAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS | 3 | 3 | 3 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MINERAÇÃO - RECURSOS MINERAIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE MINERAÇÃO - RECURSOS MINERAIS SÓLIDOS, LÍQUIDOS E GASOSOS (ESPECIFICAR:...) - OPERAÇÃO DE MÁQUINAS DE SECAGEM E FILTROS UTILIZADOS NA SEPARAÇÃO DE MINÉRIOS | 4 | 5 | 4 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL (ESPECIFICAR:...) - NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA AS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | |
PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | OUTROS CONHECIMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL (ESPECIFICAR:...) - FUNDAMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | 2 | 2 | 2 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
---|---|---|---|---|
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 2 | 2 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 2 | 2 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 2 | 2 |
HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 3 | 3 |
HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ROTINEIRAS | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 2 | 2 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 2 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 3 | 3 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 2 | 2 |
HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | COORDENAÇÃO CORPORAL BRUTA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA DE TRONCO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FORÇA ESTÁTICA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | VIGOR (ESTAMINA) | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | ATENÇÃO AUDITIVA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO A DISTÂNCIA | 3 | 3 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 4 | 4 |
HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | DISCRIMINAÇÃO DE COR VISUAL | 3 | 3 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
Categoria | Atitude | Imp. |
---|---|---|
TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA | TRABALHO SOB SUPERVISÃO DIRETA, COM ALGUMA AUTONOMIA | 3 |
AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, COM ALGUMA ORIENTAÇÃO | 3 |
Condições de Trabalho
Os cargos dessa família CBO são empregados na condição de trabalhadores assalariados com carteira assinada e podem atuar em empresas do ramo de extração de minerais metálicos, fabricação de produtos químicos, metalurgia básica, captação, purificação e distribuição de água, limpeza urbana e de esgoto. O trabalho é organizado na forma de turnos de produção e equipes de operação, é realizado em ambientes fechados e a céu aberto, podendo haver exposição a materiais tóxicos, ruído intenso e altas temperaturas. Os profissionais atuam sob supervisão permanente e o horário de trabalho é em sistema de rodízio de turnos, que podem ocorrer em períodos diurnos e noturnos.Exigências do mercado de trabalho
Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de ensino médio concluído e, para algumas delas, curso de qualificação profissional em nível básico, com carga horária de duzentas a quatrocentas horas. O desempenho pleno das atividades profissionais se dá em menos de um ano de experiência.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- operar filtro prensa;
- preparar local de trabalho;
- demonstrar competências pessoais;
- operar filtros de secagem, tambor e esteira;
- trabalhar com segurança;
- amostrar materiais;
- demonstrar senso de responsabilidade;
- montar elemento filtrante, sobre as placas;
- analisar amostras;
- efetuar pequenos ajustes no filtro;
- utilizar equipamento de proteção individual - epi;
- limpar meios filtrantes;
- demostrar dinamismo;
- demostrar sociabilidade;
- inspecionar locais de trabalho;
- fechar válvulas de alimentação do filtro;
- ajustar variáveis no processo, em caso de não-conformidade;
- regular válvulas;
- comparar resultados das análises com especificações do produto;
- demonstrar criatividade;
- tomar iniciativa;
- selecionar ferramentas de trabalho;
- adicionar reagentes, na alimentação do filtro;
- lavar setores do filtro;
- relatar informações, para o turno posterior;
- verificar equipamentos de controle;
- cumprir procedimentos operacionais da empresa;
- montar telas reservas;
- controlar sistema de lavagem da torta;
- relatar situações de risco;
- controlar variáveis do processo;
- demostrar criticidade;
- alimentar filtro com polpa;
- requisitar materiais sobressalentes;
- substituir elementos filtrantes periodicamente;
- trabalhar de acordo com as normas de segurança, higiene, saúde e meio ambiente da empresa;
- regular rotação do tambor e da esteira;
- limpar calhas e caixas de descarga;
- injetar gases para secagem da torta;
- pressurizar filtro;
- dosar produto químico;
- coletar amostras;
- bloquear equipamentos, em situação de risco;
- remover a torta;
- solicitar manutenção corretiva dos equipamentos do processo;
- realizar inspeção nos equipamentos operacionais;
- conferir informações operacionais, repassadas pelo turno anterior;
- formar pré-capa do elemento filtrante;
- acionar bomba de alimentação;
- manipular produtos químicos;
- monitorar ciclo de filtragem;
- identificar amostras;
- conservar limpa a área de trabalho;
- utilizar ferramentas específicas para as atividades;
- acionar tambor rotativo, esteira e equipamentos auxiliares;
- registrar resultados da análise das amostras;
- demonstrar comunicabilidade;
Divisões de categorias profissionais do CBO 8113-15
CBO 8113-15 é o Código Brasileiro da Ocupação de operador de filtro de secagem (mineração) que pertence ao grupo dos operadores de equipamentos de filtragem e separação, segundo a Tabela CBO divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais
-
- Trabalhadores em indústrias de processos contínuos e outras indústrias
-
-
- Operadores de instalações em indústrias químicas, petroquímicas
-
-
-
-
- Operadores de equipamentos de filtragem e separação
-
-