CBO 3131-10 - Eletrotécnico (produção de energia)
Entenda o que fazem os técnicos em eletricidade e eletrotécnica no mercado de trabalho em 2026, veja a descrição do cargo, funções, habilidades, competências, níveis de coonhecimento e atividades exercidas pelo Eletrotécnico (produção de energia) e seus sinônimos da mesma família ocupacional.
- Descrição
- Conhecimento
- Habilidade
- Atitude
- Atuação
- Funções
O Que Faz um Eletrotécnico (produção de energia) em 2026
O Eletrotécnico (Produção de Energia) elabora estudos e projetos em sistemas de produção de energia. Realiza os projetos, executando montagem e comissionamento e colocando em operação. Participa do desenvolvimento de processos em sistemas de produção de energia, determinando fluxograma, definindo máquinas e equipamentos, realizando medições e ensaios e propondo melhorias. Opera sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição de energia. Executa manutenção preventiva, corretiva e preditiva. Atua na supervisão e no treinamento de equipe de trabalho. Cumpre normas técnicas e de qualidade, além de normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de preservação ambiental.
Funções Detalhadas do Cargo CBO 3131-10
Realiza projetos em sistemas de produção de energia - conforme especificações e cronograma -, executando montagem e comissionamento e colocando em operação.
Participa do desenvolvimento de processos em sistemas de produção de energia, estabelecendo procedimentos, normas e padrões.
Determina fluxograma e define máquinas e equipamentos. Realiza medições e ensaios e propõe melhorias.
Aplica tecnologias adequadas ao projeto e ao processo, considerando a crescente utilização de fontes alternativas de energia, os programas de eficiência energética e as tecnologias de automação aplicadas a sistemas elétricos.
Opera sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição de energia - de acordo com normas, instruções e procedimentos -, supervisionando e elaborando os programas de manobras. Pode utilizar sistemas de automação.
Executa manutenção preventiva, corretiva e preditiva em sistemas elétricos, de acordo com o plano de manutenção, diagnosticando o desempenho dos equipamentos.
Atua na supervisão e no treinamento de equipe de trabalho, avaliando desempenho e propondo programas de aperfeiçoamento e atualização profissional.
Conhecimentos
- Prof. - Nível de Profundidade do Conhecimento (1 a 5)
- Freq. - Grau de Frequência de Uso do Conhecimento (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância do Conhecimento (1 a 5)
| Domínio | Área | Campo | Conhecimento | Freq. | Imp. | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ARQUITETURA DE COMPUTAÇÃO | 3 | 3 | 3 |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SISTEMAS OPERACIONAIS | 3 | 3 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INFORMÁTICA | 5 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET | 4 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | INTERNET DAS COISAS | 2 | 3 | 2 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | TECNOLOGIA DA INFORMAÇ??O E COMUNICAÇÃO | SOFTWARE - CAD-CAM | 3 | 4 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | ELETRICIDADE | 5 | 5 | 4 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | FÍSICA | ELETROELETRÔNICA | 3 | 4 | 2 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | DESENHO TÉCNICO E DE PROJETO | DESENHO TÉCNICO GERAL | 3 | 3 | 3 | |
| CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA | MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA APLICADA | 4 | 5 | 4 | |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL | MEIO AMBIENTE | 3 | 3 | 3 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 5 | 5 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 4 | 4 | |
| LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | LÍNGUAS | INGLÊS INSTRUMENTAL | 2 | 3 | 3 | |
| OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | METODOLOGIA DE PROJETOS | AVALIAÇÃO DE PROJETO | 2 | 2 | 3 | |
| OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | METODOLOGIA DE PROJETOS | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 3 | 3 | 4 | |
| OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | METODOLOGIA DE PROJETOS | ELABORAÇÃO DE PROJETO | 4 | 4 | 4 | |
| OUTROS CONHECIMENTOS DOS DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO GERAL E/OU TRANSVERSAL | TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS | ENERGIA | 5 | 5 | 4 | |
| DOMÍNIOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO (PCP) | PLANEJAMENTO DO TRABALHO | 4 | 4 | 4 |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS (ESPECIFICAR:...) - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO | 3 | 3 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS | OUTROS CONHECIMENTOS DE PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS (ESPECIFICAR:...) - PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTOS DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL | 3 | 3 | 3 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | PRIMEIROS SOCORROS | 3 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | SEGURANÇA NO TRABALHO | 5 | 5 | 4 | |
| ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS | SAÚDE E SEGURANÇA | OUTROS CONHECIMENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA (ESPECIFICAR:...) - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE | 5 | 5 | 5 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO | 2 | 4 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) | 3 | 3 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | PAINÉIS DE CONTROLE | 3 | 4 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | ACIONAMENTO ELÉTRICO | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | ANÁLISE DE QUALIDADE DE ENERGIA | 4 | 5 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | BOBINAGEM DE MOTORES | 2 | 2 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 5 | 5 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | CIRCUITOS MAGNÉTICOS | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | CONVERSÃO DE ENERGIA | 4 | 5 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | ELETROTÉCNICA | 5 | 5 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5 | 5 | 5 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | LUMINOTÉCNICA | 2 | 3 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MAGNETISMO | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MEDIDAS ELÉTRICAS | 5 | 5 | 5 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MEDIDAS MAGNÉTICAS | 3 | 4 | 3 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | MONTAGEM ELÉTRICA | 3 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 4 | 5 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA | OUTROS CONHECIMENTOS DE INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS DE ELETROELETRÔNICA (ESPECIFICAR:...) - MÁQUINAS ELÉTRICAS | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO | 4 | 3 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 3 | 5 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | PROGRAMAÇÃO DA MANUTENÇÃO | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | TIPOS DE MANUTENÇÃO | 4 | 5 | 5 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS REGULAMENTADORAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 4 | |
| PROCESSOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA A ÁREA INDUSTRIAL | NORMAS TÉCNICAS PARA ÁREA INDUSTRIAL | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | AUTOMAÇÃO EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | AUTOMAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENERGIA | 3 | 4 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | COGERAÇÃO DE ENERGIA | 3 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 3 | 4 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | GERAÇÃO DE ENERGIA | 5 | 5 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 4 | 5 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | OPERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO | 4 | 4 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | ENERGIA | TRANSMISSÃO DE ENERGIA | 4 | 5 | 4 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | NORMAS REGULAMENTADORAS EM ENERGIA | 3 | 5 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTADORAS PARA SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | NORMAS TÉCNICAS EM ENERGIA | 4 | 5 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | TECNOLOGIA EM SERVIÇOS DE ENERGIA | 4 | 4 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | INOVAÇÕES EM SERVIÇOS DE ENERGIA | 2 | 3 | 3 | |
| SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA (TELECOMUNICAÇÕES, SANEAMENTO BÁSICO E ENERGIA) | TENDÊNCIAS E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | TENDÊNCIAS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA | 2 | 3 | 3 |
Habilidades
- Freq. - Grau de Frequência de Uso da Habilidade (1 a 5)
- Imp. - Grau de Importância da Habilidade (1 a 5)
| Domínio | Categoria | Habilidade | Freq. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ORAL | 4 | 5 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESCUTA ATIVA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ORAL | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | COMPREENSÃO ESCRITA | 4 | 5 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | EXPRESSÃO ESCRITA | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | APRENDIZADO ATIVO | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | PERSUASÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | NEGOCIAÇÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ORIENTAR SERVIÇOS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | COMUNICAÇÃO | HABILIDADE DE ENSINAR | 3 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | TRANSCRIÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPARAÇÃO DE DADOS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | CLASSIFICAÇÃO DE DADOS | 2 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | COMPREENSÃO NUMÉRICA | 4 | 5 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | EXPRESSÃO NUMÉRICA | 3 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | ANÁLISE DE DADOS | 3 | 5 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | TRABALHO COM NÚMEROS | SINTETIZAÇÃO DE DADOS | 3 | 3 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO CONCRETO PARA SEGUIR INSTRUÇÕES | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ABSTRATO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO ANALÍTICO | 4 | 4 |
| HABILIDADES COGNITIVAS | RACIOCÍNIO | RACIOCÍNIO SINTÉTICO (CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS OU TROUBLESHOOTING) | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM MUITAS VARIÁVEIS CONCRETAS E ESPECÍFICAS | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES OPERACIONAIS | APLICAÇÃO DE PRINCÍPIOS TECNOLÓGICOS DE BAIXA COMPLEXIDADE | 3 | 3 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE GARANTIA DE QUALIDADE | 3 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE SISTÊMICA | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES ORGANIZACIONAIS | ANÁLISE DE RISCOS | 3 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TRABALHO EM EQUIPE | 4 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DAS PESSOAS... | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | TROCA DE INFORMAÇÕES | 4 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES | 3 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COOPERAÇÃO | 4 | 5 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | ORIENTAÇÃO DE PESSOAS | 3 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | FACILITAÇÃO E MEDIAÇÃO DE APRENDIZAGEM | 3 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | SUPERVISÃO | 3 | 4 |
| HABILIDADES PRÁTICAS | HABILIDADES INTERPESSOAIS | COORDENAÇÃO | 3 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES FÍSICAS | FLEXIBILIDADE DE EXTENSÃO | 3 | 3 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | ESTABILIDADE (FIRMEZA) BRAÇO-MÃO | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA DOS DEDOS (OU DIGITAL) | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | DESTREZA MANUAL | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES PSICOMOTORAS | TEMPO DE REAÇÃO (OU DE RESPOSTA) | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | VISÃO DE PERTO (OU A CURTA DISTÂNCIA) | 4 | 4 |
| HABILIDADES FÍSICAS, PSICOMOTORAS E SENSORIAIS | HABILIDADES SENSORIAIS | DISCRIMINAÇÃO DE COR VISUAL | 4 | 4 |
Atitudes
- Imp. - Grau de Importância da Atitude (1 a 5)
| Categoria | Atitude | Imp. |
|---|---|---|
| AUTONOMIA (AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DIRETA) NO PRÓPRIO TRABALHO | AUTONOMIA NOS CONTEXTOS DE TRABALHO SEM PREVISÃO DE MUDANÇAS | 5 |
| SUPERVISÃO DO TRABALHO DE OUTROS | SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS EM CONTEXTOS DE TRABALHO SEM PREVISÃO DE MUDANÇAS | 4 |
| AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO PRÓPRIO DESEMPENHO, ASSUMINDO AUTODESENVOLVIMENTO | 4 |
| AVALIAÇÃO DE TRABALHO OU ATIVIDADE | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS OUTROS TRABALHADORES | 3 |
Condições de Trabalho
Técnicos em eletricidade e eletrotécnica ão contratados na condição de trabalhadores assalariados, com carteira assinada. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional, em ambientes fechados e, também, a céu aberto. Atuam de forma presencial, em períodos diurnos e noturnos e em rodízio de turnos. No desenvolvimento de algumas atividades, podem trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos e atuar sob pressão, levando-os à condição de estresse. Os profissionais das ocupações eletrotécnico, eletrotécnico (produção de energia) e técnico eletricista podem executar algumas atividades em grandes alturas e, também, na condição de trabalho subterrâneo e confinado. Os profissionais das ocupações técnico de manutenção elétrica de máquina e técnico de manutenção elétrica podem estar expostos à ação de materiais tóxicos.
Exigências do mercado de trabalho em 2026
Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de ensino médio completo, acrescida de curso de formação profissional em nível médio - curso técnico em eletricidade, eletrotécnica ou área correlata. O desempenho pleno das funções ocorre após um ano de experiência profissional.
Funções Mais Executadas no Exercício da Profissão
- Gerenciar pessoas;
- Aplicar segurança no trabalho;
- Demonstrar competências pessoais;
- Participar no desenvolvimento de processo;
- Assegurar a qualidade de produto e serviços;
- Operar sistemas elétricos;
- Realizar projetos;
- Planejar atividades do trabalho;
- Elaborar estudos e projetos;
- Executar manutenção;
- Treinar pessoas;
- Providenciar primeiros socorros;
- Supervisionar cronograma - follow-up;
- Fixar parâmetros do processo;
- Supervisionar a execução das tarefas;
- Atender requisitos de proteção ambiental;
- Identificar riscos de acidentes;
- Trabalhar com indicadores da qualidade;
- Determinar escopo do projeto;
- Aplicar normas técnicas;
- Cumprir cronograma;
- Analisar desempenho funcional;
- Elaborar documentação técnica do projeto;
- Executar esboços e desenhos;
- Supervisionar o funcionamento dos equipamentos;
- Aplicar normas de segurança gerais e específicas da empresa;
- Revisar o planejamento;
- Determinar fluxograma do processo;
- Estabelecer procedimentos, normas e padrões;
- Executar ensaios;
- Realizar ensaios;
- Avaliar a capacidade do processo;
- Identificar necessidades de treinamento;
- Manobrar equipamentos do sistema;
- Dimensionar componentes do projeto;
- Propor soluções visando a segurança;
- Definir prioridades;
- Buscar autodesenvolvimento;
- Comunicar-se com clareza;
- Orientar quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual e coletivo;
- Utilizar técnicas estatísticas na previsão de falhas;
- Identificar necessidades de manutenção;
- Interpretar instruções técnicas em outro idioma;
- Atuar com ética e transparência;
- Realizar testes conforme procedimentos e normas;
- Valorizar talentos;
- Analisar dificuldades para a execução do projeto;
- Dimensionar circuitos eletroeletrônicos;
- Demonstrar criatividade;
- Aplicar normas e procedimentos;
- Analisar o desempenho de sistemas elétricos;
- Distribuir tarefas para a equipe de trabalho;
- Participar do desenvolvimento de produtos;
- Avaliar índices de qualidade;
- Liderar equipe de trabalho;
- Assumir responsabilidades;
- Realizar medições de grandezas elétricas;
- Identificar talentos;
- Elaborar relatórios;
- Detalhar tarefas do planejamento;
- Realizar comissionamento;
- Interpretar normas;
- Elaborar material didático-pedagógico;
- Elaborar cronogramas do planejamento e das atividades;
- Trabalhar em equipe;
- Aplicar ferramentas da qualidade;
- Avaliar a relação custo-benefício do projeto;
- Demonstrar relacionamento interpessoal;
- Solucionar problemas;
- Preparar treinamentos e palestras;
- Agir pró-ativamente;
- Demonstrar afinidade para trabalhar com informática;
- Seguir normas, instruções e procedimentos;
- Executar montagem do projeto;
- Enfrentar situações de emergência;
- Aplicar tecnologias adequadas ao projeto;
- Avaliar evolução de custos da manutenção;
- Seguir especificações do projeto;
- Coletar dados para elaboração de relatórios;
- Estabelecer prazo de garantia de serviços;
- Coordenar o restabelecimento dos sistemas, em função das ocorrências;
- Participar no recrutamento e desligamento de pessoas;
- Colocar em operação - start-up;
- Interagir com órgãos normativos e de regulamentação;
- Aplicar tecnologias adequadas no processo;
- Motivar equipes;
- Propor melhorias no processo;
- Analisar resultados de ensaios;
- Realizar manutenção preventiva e corretiva;
- Envolver a área de segurança do trabalho em todas atividades;
- Diagnosticar o desempenho dos equipamentos;
- Coletar dados para o projeto;
- Definir recursos humanos e materiais;
- Atualizar a base cadastral;
- Propor melhorias;
- Cumprir cronogramas de manutenção;
- Avaliar treinamento;
- Ministrar cursos, treinamentos e palestras;
- Fornecer informações para a manutenção;
- Manter atualizados os conteúdos dos cursos;
- Formar equipe de trabalho;
- Elaborar procedimentos;
- Seguir normas e instruções;
- Elaborar relatórios de manutenção;
- Utilizar softwares específicos;
- Analisar viabilidade econômica e financeira;
- Realizar medições;
- Elaborar especificações técnicas do projeto;
- Fixar metas do planejamento;
- Definir software apropriado às atividades;
- Cumprir a legislação vigente;
- Determinar os meios - máquinas e equipamentos;
- Elaborar o programa de manobra dos sistemas;
- Avaliar a relação custo-benefício, referente às alterações;
- Fazer levantamento de custos;
- Demonstrar capacidade de discernimento;
- Participar das atividades desenvolvidas pela cipa;
- Realizar manutenção preditiva;
- Supervisionar sistemas de geração, transmissão e distribuição;
Profissões da Família Ocupacional
- Encarregado de Manutenção
- Eletrotécnico na Fabricação Montagem e Instalação de Maquinas e Equipamentos
- Supervisor de Montagem
- Técnico de Manutenção Industrial
- Técnico em Ferramentas Elétricas
- Técnico de Manutenção Elétrica
- Técnico de Eletricidade
- Técnico de Manutenção Elétrica de Maquina
- Técnico de Equipamentos Elétricos
- Técnico Eletricista
Divisões de categorias profissionais do CBO 3131-10
CBO 3131-10 é o Código Brasileiro da Ocupação de eletrotécnico (produção de energia) que pertence ao grupo dos técnicos em eletricidade e eletrotécnica, segundo a Tabela CBO 2026 divulgada pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
- Técnicos de nível médio
-
- Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia
-
-
- Técnicos em eletroeletrônica e fotônica
-
-
-
-
- Técnicos em eletricidade e eletrotécnica
-
-
