Empresas do segmento de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos contrataram 5.278 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 3.974 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de Maio de 2021 e Abril de 2022, tivemos um aumento de 11.59% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 9.252 cargos gerenciais e operacionais de empresas do segmento de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Entenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Classificação do porte da empresa
- MEI: permitido no máximo 1 funcionário;
- Micro: até 19 funcionários;
- Pequena: 20 a 99 funcionários;
- Média: 100 a 499 funcionários;
- Grande: mais de 500 empregados, seja comércio, serviços ou indústria.
Setores relacionados:
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Comércio Atacadista de Fios e Fibras Têxteis Beneficiados, Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediários, Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos Alimentícios, Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Insumos Agropecuários.Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados para o setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos registradas pelo CNAE 4687-7/02.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1414-10 | Comerciante varejista | 44 | 1.543,15 | 1.619,78 | 2.447,86 | 7,36 | 97 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 44 | 2.776,89 | 2.914,79 | 4.404,92 | 13,28 | 39 | |
1412-05 | Gerente de produção e operações | 43 | 2.026,30 | 2.126,92 | 3.214,27 | 9,82 | 29 | |
1416-05 | Gerente de operações de transportes | 44 | 1.394,48 | 1.463,73 | 2.212,03 | 6,65 | 22 | |
1414-05 | Comerciante atacadista | 44 | 1.653,21 | 1.735,31 | 2.622,45 | 7,89 | 16 | |
1423-30 | Analista de negócios | 44 | 2.479,27 | 2.602,39 | 3.932,81 | 11,83 | 11 | |
1423-05 | Gerente comercial | 44 | 2.649,22 | 2.780,78 | 4.202,39 | 12,64 | 9 | |
1421-15 | Gerente financeiro | 44 | 3.555,44 | 3.732,00 | 5.639,91 | 16,96 | 7 | |
1416-15 | Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 44 | 3.289,77 | 3.453,14 | 5.218,49 | 15,70 | 7 | |
1424-05 | Gerente de compras | 44 | 3.007,50 | 3.156,86 | 4.770,73 | 14,35 | 4 | |
1423-20 | Gerente de vendas | 36 | 2.949,53 | 3.096,00 | 4.678,77 | 17,08 | 4 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 44 | 2.095,92 | 2.200,00 | 3.324,71 | 10,00 | 3 | |
1414-15 | Gerente de loja e supermercado | 43 | 1.396,44 | 1.465,79 | 2.215,14 | 6,87 | 3 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados para o setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7842-05 | Alimentador de linha de produção | 44 | 1.334,67 | 1.400,95 | 2.117,15 | 6,39 | 1.440 | |
8214-45 | Preparador de sucata e aparas | 44 | 1.417,61 | 1.488,01 | 2.248,72 | 6,77 | 981 | |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 1.912,98 | 2.007,98 | 3.034,52 | 9,17 | 843 | |
5192-10 | Selecionador de material reciclável | 44 | 1.354,01 | 1.421,25 | 2.147,84 | 6,47 | 759 | |
5192-05 | Catador de material reciclável | 44 | 1.312,66 | 1.377,85 | 2.082,25 | 6,28 | 517 | |
5143-20 | Faxineiro | 44 | 1.253,65 | 1.315,90 | 1.988,63 | 6,04 | 414 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 44 | 1.448,80 | 1.520,75 | 2.298,21 | 6,97 | 358 | |
7832-25 | Ajudante de motorista | 44 | 1.367,70 | 1.435,62 | 2.169,56 | 6,54 | 192 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 43 | 1.764,14 | 1.851,75 | 2.798,41 | 8,52 | 176 | |
5143-25 | Trabalhador da manutenção de edificações | 44 | 1.266,38 | 1.329,27 | 2.008,83 | 6,06 | 160 | |
8621-50 | Operador de máquinas fixas, em geral | 44 | 1.545,16 | 1.621,90 | 2.451,06 | 7,39 | 158 | |
7822-20 | Operador de empilhadeira | 44 | 1.718,42 | 1.803,76 | 2.725,89 | 8,23 | 128 | |
7823-10 | Motorista de furgão ou veículo similar | 44 | 1.843,12 | 1.934,65 | 2.923,70 | 8,84 | 128 | |
7841-05 | Embalador, a mão | 44 | 1.387,53 | 1.456,43 | 2.201,01 | 6,63 | 126 | |
4141-10 | Armazenista | 44 | 1.256,52 | 1.318,92 | 1.993,19 | 6,00 | 101 | |
7243-15 | Soldador | 44 | 1.896,24 | 1.990,41 | 3.007,97 | 9,06 | 100 | |
7163-05 | Vidraceiro | 44 | 1.337,64 | 1.404,07 | 2.121,87 | 6,38 | 76 | |
7823-05 | Motorista de carro de passeio | 43 | 1.708,66 | 1.793,51 | 2.710,41 | 8,43 | 72 | |
4141-05 | Almoxarife | 44 | 1.637,28 | 1.718,59 | 2.597,18 | 7,82 | 68 | |
9113-05 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 44 | 1.907,19 | 2.001,90 | 3.025,34 | 9,11 | 56 | |
5192-15 | Operador de prensa de material reciclável | 44 | 1.525,59 | 1.601,35 | 2.420,01 | 7,32 | 53 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 44 | 1.461,28 | 1.533,85 | 2.317,99 | 7,05 | 49 | |
8131-15 | Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) | 44 | 1.732,50 | 1.818,54 | 2.748,22 | 8,28 | 46 | |
5211-05 | Vendedor em comércio atacadista | 43 | 1.349,01 | 1.416,00 | 2.139,91 | 6,58 | 46 | |
7832-10 | Carregador (armazém) | 44 | 1.287,40 | 1.351,33 | 2.042,18 | 6,14 | 44 | |
7245-15 | Prensista (operador de prensa) | 43 | 1.466,83 | 1.539,67 | 2.326,79 | 7,09 | 43 | |
7170-20 | Servente de obras | 44 | 1.437,25 | 1.508,63 | 2.279,89 | 6,86 | 42 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 42 | 1.400,03 | 1.469,55 | 2.220,83 | 7,04 | 42 | |
7244-40 | Serralheiro | 44 | 1.761,43 | 1.848,90 | 2.794,12 | 8,40 | 38 | |
5174-20 | Vigia | 43 | 1.265,22 | 1.328,05 | 2.007,00 | 6,18 | 37 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários de Funcionários Parciais (Horistas)
Lista de cargos e salários de colaboradores mais contratados em regime parcial de trabalho no setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos no mercado de trabalho brasileiro.
Segundo a CLT, o empregado que está registrado em regime parcial tem o direito a mesma remuneração por hora daquele que trabalha em tempo integral, mudando apenas a proporção de horas trabalhadas. Saiba mais sobre a Jornada de Trabalho Parcial (Horista).
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5192-05 | Catador de material reciclável | 20 | 574,62 | 616,00 | 930,92 | 6,16 | 7 | |
Veja estatísticas da Jornada de Trabalho Parcial (Horista) e Intermitente no mercado de trabalho brasileiro. |
Cargos e Salários de Aprendiz e Menor Aprendiz
Tabela com os salários de aprendizes e jovens aprendizes mais contratados por empresas do setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos.
É considerado jovem aprendiz o contratado cuja idade esteja entre 14 e 18 anos, no qual a jornada de trabalho não exceda 6 horas diárias para quem esteja ainda no ensino fundamental e 8 horas diárias para quem esteja cursando o ensino médio. Saiba mais.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-10 | Assistente administrativo | 22 | 588,38 | 624,15 | 755,99 | 5,75 | 7 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 33 | 813,06 | 862,49 | 1.044,68 | 5,26 | 5 | |
Salários do setor por cidade e estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
773 | |
555 | |
318 | |
188 | |
163 | |
161 | |
151 | |
124 | |
120 | |
118 | |
116 | |
109 | |
108 | |
95 | |
91 | |
88 | |
86 | |
85 | |
74 | |
70 | |
70 | |
69 | |
69 | |
68 | |
65 | |
65 | |
64 |
UF | Total |
---|---|
4.706 | |
816 | |
749 | |
613 | |
360 | |
315 | |
287 | |
161 | |
158 | |
157 | |
125 | |
120 | |
117 | |
114 | |
92 | |
59 |
Tipos de contratos de trabalho na admissão e demissão
Tipos de admissões e demissões do setor de Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos informados ao CAGED. É possível observar os principais motivos de demissões e admissões, os contratos de trabalho celebrados e homologados, bem como saber os principais tipos de contratações realizados no segmento.
Total | Relação | Salário |
---|---|---|
4.320 | R$ 1.600,31 | |
2.338 | Desligamento por demissão sem justa causa | R$ 1.666,65 |
1.096 | Pedido de Demissão | R$ 1.564,82 |
927 | Admissão por Reemprego | R$ 1.571,53 |
433 | Término do Contrato de Trabalho de Prazo Determinado | R$ 1.477,15 |
36 | Desligamento por demissão com justa causa | R$ 1.758,31 |
32 | Desligamento por Acordo Empregado/Empregador | R$ 1.890,94 |
27 | Admissão ao Primeiro Emprego | R$ 1.288,84 |
25 | Desligamento por Morte | R$ 1.813,66 |
7 | Demissão por Término de Contrato | R$ 1.476,91 |
5 | Culpa recíproca | R$ 1.577,80 |

Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.
Comente sobre Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Não-Metálicos